Logo LV Rheinland
Zum Inhalt Nebennavigation
Zum Inhalt Hauptnavigation
 [RSS]  [News]  [Service]  [Shop] 
Zum Inhalt Navigation zweiter und dritter Ebene

Altersklassenbezeichnungen gemäß DLO für 2013

männlich

Jahrgänge Altersklasse
Bezeichnung
Altersklasse
Kürzel
Einzel-
Altersklasse
Bezeichnung
Einzel-
Altersklasse
Kürzel
bisherige AK-Bezeichnung
2006 u. jünger männliche Kinder U8 MK U8     Schüler D u. jünger
2005 männliche Kinder U10 MK U10 Kinder M8 M8 Schüler D (M 8)
2004 männliche Kinder U10 MK U10 Kinder M9 M9 Schüler D (M 9)
2003 männliche Kinder U12 MK U12 Kinder M10 M10 Schüler C (M 10)
2002 männliche Kinder U12 MK U12 Kinder M11 M11 Schüler C (M 11)
2001 männliche Jugend U14 MJ U14 Jugend M12 M12 Schüler B (M 12)
2000 männliche Jugend U14 MJ U14 Jugend M13 M13 Schüler B (M 13)
1999 männliche Jugend U16 MJ U16 Jugend M14 M14 Schüler A (M 14)
1998 männliche Jugend U16 MJ U16 Jugend M15 M15 Schüler A (M 15)
1996/97 männliche Jugend U18 MJ U18     Männl. Jugend B (M 17/16)
1994/95 männliche Jugend U20 MJ U20     Männl. Jugend A (M 19/18)
1991/92/93 Junioren U23 M U23     Junioren
1919 - 1993 Männer M     Männer
1979 - 1983 Senioren M30 M30     Senioren M 30
1974 - 1978 Senioren M35 M35     Senioren M 35
1969 - 1973 Senioren M40 M40     Senioren M 40
1964 - 1968 Senioren M45 M45     Senioren M 45
1959 - 1963 Senioren M50 M50     Senioren M 50
1954 - 1958 Senioren M55 M55     Senioren M 55
1949 - 1953 Senioren M60 M60     Senioren M 60
1944 - 1948 Senioren M65 M65     Senioren M 65
1939 - 1943 Senioren M70 M70     Senioren M 70
1934 - 1938 Senioren M75 M75     Senioren M 75
1929 - 1933 Senioren M80 M80     Senioren M 80
1924 - 1928 Senioren M85 M85     Senioren M 85

weiblich

Jahrgänge Altersklasse
Bezeichnung
Altersklasse
Kürzel
Einzel-
Altersklasse
Bezeichnung
Einzel-
Altersklasse
Kürzel
bisherige AK-Bezeichnung
2006 u. jünger Weibliche Kinder U8 WK U8     Schülerinnen D u. jünger
2005 weibliche Kinder U10 WK U10 Kinder W8 W8 Schülerinnen D (W 8)
2004 weibliche Kinder U10 WK U10 Kinder W9 W9 Schülerinnen D (W 9)
2003 weibliche Kinder U12 WK U12 Kinder W10 W10 Schülerinnen C (W 10)
2002 weibliche Kinder U12 WK U12 Kinder W11 W11 Schülerinnen C (W 11)
2001 weibliche Jugend U14 WJ U14 Jugend W12 W12 Schülerinnen B (W 12)
2000 weibliche Jugend U14 WJ U14 Jugend W13 W13 Schülerinnen B (W 13)
1999 weibliche Jugend U16 WJ U16 Jugend W14 W14 Schülerinnen A (W 14)
1998 weibliche Jugend U16 WJ U16 Jugend W15 W15 Schülerinnen A (W 15)
1996/97 weibliche Jugend U18 WJ U18     Weibl. Jugend B (W 17/16)
1994/95 weibliche Jugend U20 WJ U20     Weibl. Jugend A (W 19/18)
1991/92/93 Juniorinnen U23 W U23     Juniorinnen
1919 - 1993 Frauen W     Frauen
1979 - 1983 Seniorinnen W30 W30     Seniorinnen W 30
1974 - 1978 Seniorinnen W35 W35     Seniorinnen W 35
1969 - 1973 Seniorinnen W40 W40     Seniorinnen W 40
1964 - 1968 Seniorinnen W45 W45     Seniorinnen W 45
1959 - 1963 Seniorinnen W50 W50     Seniorinnen W 50
1954 - 1958 Seniorinnen W55 W55     Seniorinnen W 55
1949 - 1953 Seniorinnen W60 W60     Seniorinnen W 60
1944 - 1948 Seniorinnen W65 W65     Seniorinnen W 65
1939 - 1943 Seniorinnen W70 W70     Seniorinnen W 70
1934 - 1938 Seniorinnen W75 W75     Seniorinnen W 75
1929 - 1933 Seniorinnen W80 W80     Seniorinnen W 80
1924 - 1928 Seniorinnen W85 W85     Seniorinnen W 85

Teamwettbewerbe Kinderleichtathletik

Jahrgänge Altersklasse
Bezeichnung
Altersklasse
Kürzel
Einzel-Altersklasse
Bezeichnung
Einzel-Altersklasse
Kürzel
2007 Team U8 T U8    
2006 Team U8 T U8    
2005 Team U10 T U10 Kinder T8 T8
2004 Team U10 T U10 Kinder T9 T9
2003 Team U12 T U12 Kinder T10 T10
2002 Team U12 T U12 Kinder T11 T11