| Klasse | Straße (höchstens) | Cross/Wald (höchstens) | Berg (höchstens) |
| Männer | 100 km | ||
| Frauen | 100 km | ||
| Junioren U23 | 100 km | ||
| Juniorinnen U23 | 100 km | ||
| Senioren | 100 km | ||
| Seniorinnen | 100 km | ||
| männliche Jugend U20 | Marathon | 10 km | 15 km |
| weibliche Jugend U20 | Marathon | 10 km | 15 km |
| männliche Jugend U18 | 25 km | 8 km | 15 km |
| weibliche Jugend U18 | 25 km | 8 km | 15 km |
| männliche Jugend U16 | 10 km | 5 km | |
| weibliche Jugend U16 | 10 km | 5 km | |
| männliche Jugend U14 | 5 km | 4 km | |
| weibliche Jugend U14 | 5 km | 4 km |
| U12/U10/U8 (Kinderleichtathletik) |
Die Laufwettbewerbe für Kinder sind in kindgemäßer Form durchzuführen. (DLO 2012 Anhang 4 Punkt 2.1) |