Finale Nachwuchs-Sprint-Asse (Kreis Trier/Trier-Sa
Trier, Moselstadion, am 07.06.2009
ERGEBNISSE
Schüler M10 Schüler M11 Schüler M8 Schüler M9 Schülerinnen W10 Schülerinnen W11
Schülerinnen W8 Schülerinnen W9

50m, Schüler M10 - Einlagelauf
Datum: 07.06.2009  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 331 Rößler Leon 1999 Grundschule Föhren 8,48 1./II
2. 330 Schmitz Fabian 1999 Grundschule Föhren 8,54 1./I
3. 698 Biedinger Mika 1999 Grundschule Gusterath 8,89 2./I
4. 350 Voigtländer Philipp 1999 Grundschule Trier-Ruwer 8,91 3./I
5. 494 Bouillon Marvin 1999 Grundschule Züsch 9,14 2./II
6. 768 Kreber Pascal 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 9,23 4./I
7. 364 Uth Thomas 1999 Grundschule Trier-Ruwer 9,61 3./II

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 07.06.2009  Beginn: 16:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 550 Becker Jan 1999 Grundschule Trier-Irsch 7,82 1./I
2. 853 Brechtken Lukas 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,31 2./I
3. 597 Mokelke Mike 1999 Grundschule Schöndorf 8,35 3./I
4. 564 Giese Asem 1999 Grundschule Trier-Irsch 8,41 4./I
5. 268 Geib Tobias 1999 Grundschule Mariahof 8,42 5./I
6. 877 Bösen Marius 1999 Grundschule Aach-Newel 8,56 6./I

50m, Schüler M10 - Zwischenläufe
Datum: 07.06.2009  Beginn: 15:33

Lauf 1 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 550 Becker Jan 1999 Grundschule Trier-Irsch 7,84 q
2. 148 Könen Axel 1999 Grundschule Schweich 8,52
3. 505 Heyd Finn 1999 Grundschule Trier-Feyen 8,62
4. 593 Völker Robin 1999 Grundschule Schöndorf 8,64
5. 921 Schmitt Etienne 1999 Grundschule Zemmer-Rodt 8,82
. 489 Gräber Leon 1999 Grundschule Züsch n.a.

Lauf 2 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 853 Brechtken Lukas 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,36 q
2. 849 Busert Leon 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,60
3. 641 Becker Carsten 1999 Grundschule Konz-Oberemmel 8,63
4. 208 Wildhagen Adrian 1999 Grundschule Ausonius Trier 8,88
5. 545 Zorn Tobias 1999 Grundschule St. Antonius Pellingen 9,02
6. 210 Luric Enrico 1999 Grundschule Ausonius Trier 9,13

Lauf 3 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 760 Schleimer Lukas 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 8,83
2. 70 Braun Özcan 1999 Grundschule Osburg 8,90
3. 885 Regneri Dennis 1999 Grundschule Aach-Newel 8,94
3. 631 Bier Vincent 1999 Grundschule Trier-Tarforst 8,94
5. 777 Bertrant Vincent 1999 Grundschule Heiligkreuz 9,03
6. 789 Ercan Jonas 1999 Grundschule Heiligkreuz 9,05

Lauf 4 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 597 Mokelke Mike 1999 Grundschule Schöndorf 8,46 q
2. 105 Esch Jonas 1999 Grundschule Longuich 8,59
3. 139 Assmann Tobias 1999 Grundschule Schweich 8,75
3. 179 Marx Daniel 1999 Grundschule Reinsfeld 8,75
5. 823 Kupczik Raphael 1999 Grundschule Keune 8,87
6. 578 Gimmler Tim 1999 Grundschule Mandern-Waldweiler 9,41

Lauf 5 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 268 Geib Tobias 1999 Grundschule Mariahof 8,44 q
2. 877 Bösen Marius 1999 Grundschule Aach-Newel 8,51 q
3. 626 Schäfer Marius 1999 Grundschule Trier-Tarforst 8,70
4. 926 Reifenberg Marvin 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,85
5. 475 Palm Tim 1999 Grundschule Wiltingen 9,25
6. 438 Hardt Jens 1999 Grundschule Kenn 10,06

Lauf 6 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 564 Giese Asem 1999 Grundschule Trier-Irsch 8,43 q
2. 136 Schwarz Dominik 1999 Grundschule St. Laurentius Saarburg 9,00
3. 399 Barzen Kevin 1999 Grundschule Fell 9,01
4. 241 Barzen Pascal 1999 Grundschule Trierweiler 9,02
5. 566 Gallo Sebastian 1999 Grundschule Trier-Irsch 9,08
6. 439 Görlitz Kristof 1999 Grundschule Kenn 9,10

Lauf 7 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 878 Erschens Konstatin 1999 Grundschule Aach-Newel 8,60
2. 57 Rosen Calvin-Luca 1999 Grundschule Osburg 8,70
3. 931 Kautz Michael 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,72
4. 525 Löns Tonio 1999 Grundschule Trier-Feyen 8,77
5. 839 Seibel Alexander 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,85
6. 446 Brockhoff Daniel 1999 Grundschule Kenn 9,36

Lauf 8 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 648 Thymian Tobias 1999 Grundschule Konz-Oberemmel 8,56
1. 948 Peters Kai 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,56
3. 816 Mergener Moritz 1999 Grundschule Keune 8,58
4. 240 Hintgen Hugo 1999 Grundschule Trierweiler 8,81
5. 239 Schumacher Kilian 1999 Grundschule Trierweiler 8,97
. 776 Pütz Yannic 1999 Grundschule Heiligkreuz n.a.

Lauf 9 von 9  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 494 Bouillon Marvin 1999 Grundschule Züsch 9,14

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 07.06.2009  Beginn: 14:06

Lauf 1 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 15 Koech Aaron 1999 Grundschule Leiwen 9,07
2. 28 Moranda Daniel 1999 Grundschule Nittel 9,10
2. 29 Bock Janik 1999 Grundschule Nittel 9,10
4. 8 Blank Fabian 1999 Grundschule Leiwen 9,24
5. 19 Morbach Christoph 1999 Grundschule Leiwen 10,72
. 30 Fantes Thomas 1999 Grundschule Nittel n.a.

Lauf 2 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 57 Rosen Calvin-Luca 1999 Grundschule Osburg 8,52 q
2. 70 Braun Özcan 1999 Grundschule Osburg 8,56 q
3. 56 Hamm Adrian 1999 Grundschule Osburg 9,29
4. 76 Merz Michel 1999 Grundschule Serrig 9,98
. 78 Heinz Jakob 1999 Grundschule Serrig n.a.
. 75 Huber Maximilian 1999 Grundschule Serrig n.a.

Lauf 3 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 105 Esch Jonas 1999 Grundschule Longuich 8,43 q
2. 136 Schwarz Dominik 1999 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,94 q
3. 131 Strum Christian 1999 Grundschule St. Laurentius Saarburg 9,17
4. 100 Freihöfer Leon 1999 Grundschule Longuich 9,83
5. 104 Ullrich Philipp 1999 Grundschule Longuich 10,06
. 119 Prost Daniel 1999 Grundschule St. Laurentius Saarburg n.a.

Lauf 4 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 148 Könen Axel 1999 Grundschule Schweich 8,58 q
2. 179 Marx Daniel 1999 Grundschule Reinsfeld 8,61 q
3. 139 Assmann Tobias 1999 Grundschule Schweich 8,78 q
4. 166 Michels Moritz 1999 Grundschule Reinsfeld 9,27
5. 162 Becker Maximilian 1999 Grundschule Reinsfeld 9,60
. 156 Groborz Mario 1999 Grundschule Schweich n.a.

Lauf 5 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 240 Hintgen Hugo 1999 Grundschule Trierweiler 8,74 q
2. 208 Wildhagen Adrian 1999 Grundschule Ausonius Trier 8,83 q
3. 241 Barzen Pascal 1999 Grundschule Trierweiler 8,89 q
4. 239 Schumacher Kilian 1999 Grundschule Trierweiler 8,90 q
5. 210 Luric Enrico 1999 Grundschule Ausonius Trier 8,97 q
. 211 Kuhn Patrick 1999 Grundschule Ausonius Trier n.a.

Lauf 6 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 268 Geib Tobias 1999 Grundschule Mariahof 8,53 q
2. 255 Franzen Max 1999 Grundschule Mariahof 9,01
3. 191 Hewer Lukas 1999 Grundschule Gusenburg 9,15
4. 205 Zais Valentin 1999 Grundschule Gusenburg 9,55
5. 308 Nerling Yannik 1999 Grundschule Reichtersberg 10,47
. 311 Modler Nico 1999 Grundschule Reichtersberg n.a.

Lauf 7 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 331 Rößler Leon 1999 Grundschule Föhren 9,23
2. 330 Schmitz Fabian 1999 Grundschule Föhren 9,26
3. 299 Munkler Matthias 1999 Grundschule St. Peter Ehrang 9,38
4. 335 Eisenmenger Noah 1999 Grundschule Föhren 9,42
5. 283 Millen Max 1999 Grundschule St. Peter Ehrang 9,43
6. 285 Imeri Lirian 1999 Grundschule St. Peter Ehrang 9,60

Lauf 8 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 399 Barzen Kevin 1999 Grundschule Fell 8,64 q
2. 364 Uth Thomas 1999 Grundschule Trier-Ruwer 8,99 *
3. 352 Liewald Benjamin 1999 Grundschule Trier-Ruwer 9,03
4. 350 Voigtländer Philipp 1999 Grundschule Trier-Ruwer 10,42
. 393 Thiel Christopher 1999 Grundschule Fell n.a.
. 394 Ehrles Tim 1999 Grundschule Fell n.a.

Lauf 9 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 439 Görlitz Kristof 1999 Grundschule Kenn 8,48 q
2. 438 Hardt Jens 1999 Grundschule Kenn 8,63 q
3. 446 Brockhoff Daniel 1999 Grundschule Kenn 8,93 q
4. 437 Müller Julian 1999 Grundschule Mertesdorf-Kasel 9,41
5. 436 Neumann Alexander 1999 Grundschule Mertesdorf-Kasel 9,51
. 420 Herres Ruben 1999 Grundschule Mertesdorf-Kasel n.a.

Lauf 10 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 525 Löns Tonio 1999 Grundschule Trier-Feyen 8,77 q
2. 489 Gräber Leon 1999 Grundschule Züsch 8,99 q
3. 389 Schmidt Josua 1999 Grundschule Matthias Trier 9,54
4. 494 Bouillon Marvin 1999 Grundschule Züsch 9,62
. 517 Razen Marvin 1999 Grundschule Trier-Feyen n.a.
. 373 Berse Dominik 1999 Grundschule Matthias Trier n.a.

Lauf 11 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 550 Becker Jan 1999 Grundschule Trier-Irsch 7,84 q
2. 564 Giese Asem 1999 Grundschule Trier-Irsch 8,52 q
3. 566 Gallo Sebastian 1999 Grundschule Trier-Irsch 8,78 q
4. 475 Palm Tim 1999 Grundschule Wiltingen 8,94 q
5. 478 Drechsler Niklas 1999 Grundschule Wiltingen 9,01
6. 485 Poth Maximilian 1999 Grundschule Wiltingen 9,09

Lauf 12 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 648 Thymian Tobias 1999 Grundschule Konz-Oberemmel 8,51 q
2. 641 Becker Carsten 1999 Grundschule Konz-Oberemmel 8,57 q
3. 578 Gimmler Tim 1999 Grundschule Mandern-Waldweiler 8,86 q
4. 571 Kettern Simon 1999 Grundschule Mandern-Waldweiler 9,05
5. 635 Lehnertz Peter 1999 Grundschule Konz-Oberemmel 9,20
. 589 Leneschmidt Kevin 1999 Grundschule Mandern-Waldweiler n.a.

Lauf 13 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 714 Brittner Jonas 1999 Grundschule Klüsserath 9,03
2. 698 Biedinger Mika 1999 Grundschule Gusterath 9,08
3. 713 Kremer Moritz 1999 Grundschule Klüsserath 9,22
4. 677 Feilen Dennis 1999 Grundschule Gusterath 9,73
. 683 Theis Milan 1999 Grundschule Gusterath n.a.
. 721 Hill Marvin 1999 Grundschule Klüsserath n.a.

Lauf 14 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 776 Pütz Yannic 1999 Grundschule Heiligkreuz 8,75 q
2. 777 Bertrant Vincent 1999 Grundschule Heiligkreuz 8,79 q
3. 789 Ercan Jonas 1999 Grundschule Heiligkreuz 8,85 q
4. 745 Görge Samuel 1999 Grundschule Welschbillig 9,46
5. 728 Lentes Oliver 1999 Grundschule Welschbillig 9,76
6. 744 Wolf Philip 1999 Grundschule Welschbillig 11,03

Lauf 15 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 760 Schleimer Lukas 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 8,60 q
2. 626 Schäfer Marius 1999 Grundschule Trier-Tarforst 8,88 q
3. 621 Straub Philip 1999 Grundschule Trier-Tarforst 9,03
4. 622 März Niklas 1999 Grundschule Trier-Tarforst 9,19
5. 748 Cüppers Johannes 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 9,41
6. 753 Kulikow Arthur 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 9,66

Lauf 16 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 597 Mokelke Mike 1999 Grundschule Schöndorf 8,54 q
2. 593 Völker Robin 1999 Grundschule Schöndorf 8,82 q
3. 631 Bier Vincent 1999 Grundschule Trier-Tarforst 8,96 q
4. 629 Waldeier Julius 1999 Grundschule Trier-Tarforst 9,12
5. 768 Kreber Pascal 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 9,29
6. 769 Görgen Lars 1999 Grundschule Gregor-von Pfalzel 9,43

Lauf 17 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 816 Mergener Moritz 1999 Grundschule Keune 8,91 q
2. 823 Kupczik Raphael 1999 Grundschule Keune 8,95 q
3. 969 Berger Alexander 1999 Grundschule Mehring 9,05
4. 963 van Bellen Ruben 1999 Grundschule Mehring 9,25
5. 972 Regnery Lukas 1999 Grundschule Mehring 9,29
. 826 Jasper Lukas 1999 Grundschule Keune n.a.

Lauf 18 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 858 Folz Johannes 1999 Grundschule Farschweiler 9,02
2. 856 Marx Noah 1999 Grundschule Farschweiler 9,31
3. 540 Wüsten Laurenz 1999 Grundschule St. Antonius Pellingen 9,70
. 876 Siessegger Tobias 1999 Grundschule Farschweiler n.a.
. 543 Schmitt Roman 1999 Grundschule St. Antonius Pellingen n.a.
. 530 Weber Felix 1999 Grundschule St. Antonius Pellingen n.a.

Lauf 19 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 926 Reifenberg Marvin 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,78 q
2. 545 Zorn Tobias 1999 Grundschule St. Antonius Pellingen 8,82 q
3. 813 Danielewski Samuel 1999 Grundschule Biewer 9,09
4. 914 Reuter Max 1999 Grundschule Zemmer-Rodt 9,19
4. 810 Dixius Leon 1999 Grundschule Biewer 9,19
6. 661 Conen Kevin 1999 Grundschule Irsch 9,48

Lauf 20 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 853 Brechtken Lukas 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,28 q
2. 885 Regneri Dennis 1999 Grundschule Aach-Newel 8,41 q
3. 877 Bösen Marius 1999 Grundschule Aach-Newel 8,45 q
4. 878 Erschens Konstatin 1999 Grundschule Aach-Newel 8,51 q
5. 849 Busert Leon 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,58 q
6. 839 Seibel Alexander 1999 Grundschule St. Johann Konz 8,90 q

Lauf 21 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 505 Heyd Finn 1999 Grundschule Trier-Feyen 8,57 q
2. 931 Kautz Michael 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,69 q
3. 628 Schende Tao 1999 Grundschule Trier-Tarforst 9,07
4. 920 von Klitzing Linus 1999 Grundschule Zemmer-Rodt 9,33
5. 263 Fusenig Patrick 1999 Grundschule Mariahof 10,37
. 932 Enser Mike 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz n.a.

Lauf 22 von 22  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 948 Peters Kai 1999 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,51 q
2. 921 Schmitt Etienne 1999 Grundschule Zemmer-Rodt 8,82 q
3. 981 Knopp Pascal 1999 Grundschule Biewer 9,10
4. 923 Kopnarski Marvin 1999 Grundschule Zemmer-Rodt 9,23

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 07.06.2009  Beginn: 15:57

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 14 Runge Nils 1998 Grundschule Leiwen 8,05 1./I
2. 137 Darimont Tim 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,10 2./I
3. 334 Mich Tobias 1998 Grundschule Föhren 8,12 3./I
4. 269 Albrecht Martin 1998 Grundschule Mariahof 8,14 4./I
5. 133 Clement Yannic 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,19 5./I
6. 281 van der Meersche Luca 1998 Grundschule St. Peter Ehrang 8,22 6./I

50m, Schüler M11 - Zwischenläufe
Datum: 07.06.2009  Beginn: 15:09

Lauf 1 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 14 Runge Nils 1998 Grundschule Leiwen 8,24 q
2. 432 Lamberty Dennis 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 8,84
3. 215 Lider Philipp 1998 Grundschule Ausonius Trier 8,87
4. 562 Kasper Pascal 1998 Grundschule Trier-Irsch 9,09
5. 824 Deinzer Markus 1998 Grundschule Keune 9,26
6. 91 Tremmel Lucien 1998 Grundschule Longuich 9,34

Lauf 2 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 137 Darimont Tim 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,21 q
2. 236 Schwagten Sebastian 1998 Grundschule Trierweiler 8,65
3. 499 Tittelbach Robin 1998 Grundschule Züsch 8,72
4. 746 Fritschen Florian 1998 Grundschule Welschbillig 8,73
5. 244 Morrow Thomas 1998 Grundschule Trierweiler 8,78
. 512 Klassen Daniel 1998 Grundschule Trier-Feyen n.a.

Lauf 3 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 133 Clement Yannic 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,23 q
2. 565 Schnitzler Marvin 1998 Grundschule Trier-Irsch 8,67
3. 936 Werner Kai 1998 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,89
4. 585 März Niklas 1998 Grundschule Mandern-Waldweiler 8,92
5. 431 Stommel Julius 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 9,13
6. 481 Waschburger Jens 1998 Grundschule Wiltingen 9,19

Lauf 4 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 334 Mich Tobias 1998 Grundschule Föhren 8,21 q
2. 691 Boulabiar Yessin 1998 Grundschule Gusterath 8,38
3. 13 Jostock Tom 1998 Grundschule Leiwen 8,75
4. 820 Thommes Marvin 1998 Grundschule Keune 8,79
5. 417 Becker Johannes 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 8,84
6. 473 Rhoden Lucas 1998 Grundschule Wiltingen 8,98

Lauf 5 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 925 Weber Paul 1998 Grundschule St. Nikolaus Konz 8,37
2. 276 Gallmeister Lars 1998 Grundschule Mariahof 8,79
3. 891 May Luca 1998 Grundschule Aach-Newel 8,94
4. 973 Hechler Julian 1998 Grundschule Mehring 9,04
5. 674 Jung Valentin 1998 Grundschule Gusterath 9,09
. 61 Hurt Nicolas 1998 Grundschule Osburg n.a.

Lauf 6 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 850 Schöll Marc 1998 Grundschule St. Johann Konz 8,32
2. 476 Guthmann Sven 1998 Grundschule Wiltingen 8,61
3. 657 Schuster Christof 1998 Grundschule Konz-Oberemmel 8,68
4. 12 Merz Christian 1998 Grundschule Leiwen 8,74
5. 687 Christ Alexander 1998 Grundschule Gusterath 8,87
6. 709 Gasper Mike 1998 Grundschule Klüsserath 9,05

Lauf 7 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 327 Mich Silas 1998 Grundschule Föhren 8,31
2. 514 Pugachou Ivan 1998 Grundschule Trier-Feyen 8,39
3. 552 Zang Fabian 1998 Grundschule Trier-Irsch 8,73
4. 453 Wladimir Nico 1998 Grundschule Kenn 8,89
. 805 El Assi Yasin 1998 Grundschule Biewer n.a.
. 814 Dahmen Simon 1998 Grundschule Biewer n.a.

Lauf 8 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 269 Albrecht Martin 1998 Grundschule Mariahof 8,19 q
2. 281 van der Meersche Luca 1998 Grundschule St. Peter Ehrang 8,30 q
3. 855 Krämer Niklas 1998 Grundschule Farschweiler 8,68
4. 92 Arens Maximilian 1998 Grundschule Longuich 8,74
5. 304 Bergheim Sebastian 1998 Grundschule Reichtersberg 8,76
6. 887 Goede Maximilian 1998 Grundschule Aach-Newel 8,92

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 07.06.2009  Beginn: 13:06

Lauf 1 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 14 Runge Nils 1998 Grundschule Leiwen 8,01 q
2. 13 Jostock Tom 1998 Grundschule Leiwen 8,67 q
3. 12 Merz Christian 1998 Grundschule Leiwen 8,68 q
4. 34 Scheuer Timon 1998 Grundschule Nittel 9,15
4. 46 Safranek Fabio 1998 Grundschule Nittel 9,15
. 45 Wagner Kevin 1998 Grundschule Nittel n.a.

Lauf 2 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 92 Arens Maximilian 1998 Grundschule Longuich 8,69 q
2. 61 Hurt Nicolas 1998 Grundschule Osburg 8,86 q
3. 91 Tremmel Lucien 1998 Grundschule Longuich 9,06 q
4. 66 Michels Florian 1998 Grundschule Osburg 9,37
5. 47 Dewald Simon 1998 Grundschule Osburg 9,45
. 109 Heinen Maximilian 1998 Grundschule Longuich n.a.

Lauf 3 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 137 Darimont Tim 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,08 q
2. 133 Clement Yannic 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg 8,09 q
. 160 Jäcker Henning 1998 Grundschule Schweich n.a.
. 138 Zehren Jan-Frederik 1998 Grundschule St. Laurentius Saarburg n.a.
. 149 Casel Maximilian 1998 Grundschule Schweich n.a.
. 155 Adams Noah 1998 Grundschule Schweich n.a.

Lauf 4 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 215 Lider Philipp 1998 Grundschule Ausonius Trier 8,61 q
2. 216 Gottschalk Johannes 1998 Grundschule Ausonius Trier 9,36
3. 183 Bartheleme Pascal 1998 Grundschule Reinsfeld 9,43
4. 165 Blau Felix 1998 Grundschule Reinsfeld 9,95
. 231 Solakov Martin 1998 Grundschule Ausonius Trier n.a.
. 178 Dixius Mathias 1998 Grundschule Reinsfeld n.a.

Lauf 5 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 281 van der Meersche Luca 1998 Grundschule St. Peter Ehrang 8,36 q
2. 236 Schwagten Sebastian 1998 Grundschule Trierweiler 8,60 q
3. 244 Morrow Thomas 1998 Grundschule Trierweiler 8,77 q
4. 282 Kaufmann Kevin 1998 Grundschule St. Peter Ehrang 9,30
. 233 Weinandy Marvin 1998 Grundschule Trierweiler n.a.
. 298 Berg Matthias 1998 Grundschule St. Peter Ehrang n.a.

Lauf 6 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 334 Mich Tobias 1998 Grundschule Föhren 8,13 q
2. 327 Mich Silas 1998 Grundschule Föhren 8,26 q
3. 304 Bergheim Sebastian 1998 Grundschule Reichtersberg 8,88 q
4. 337 Lobbe Nicolas 1998 Grundschule Föhren 9,27
5. 313 Flesch Nico 1998 Grundschule Reichtersberg 9,34
. 301 Gaber Justin 1998 Grundschule Reichtersberg n.a.

Lauf 7 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 269 Albrecht Martin 1998 Grundschule Mariahof 8,37 q
2. 276 Gallmeister Lars 1998 Grundschule Mariahof 8,51 q
3. 197 Schumacher Kristian 1998 Grundschule Gusenburg 9,17
4. 188 Ganz Daniel 1998 Grundschule Gusenburg 9,18
5. 356 Haag Maximilian 1998 Grundschule Trier-Ruwer 9,82
6. 357 Lehnert Christoph 1998 Grundschule Trier-Ruwer 10,18

Lauf 8 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 376 Kouts David 1998 Grundschule Matthias Trier 9,11
2. 381 Schu Robin 1998 Grundschule Matthias Trier 9,49
3. 397 Hansjosten Leon 1998 Grundschule Fell 10,06
. 396 Lay Tim 1998 Grundschule Fell n.a.
. 388 Nitti Dario 1998 Grundschule Matthias Trier n.a.
. 395 Doulèn Frédéric 1998 Grundschule Fell n.a.

Lauf 9 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 476 Guthmann Sven 1998 Grundschule Wiltingen 8,46 q
2. 432 Lamberty Dennis 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 8,62 q
3. 417 Becker Johannes 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 8,74 q
4. 481 Waschburger Jens 1998 Grundschule Wiltingen 8,81 q
5. 473 Rhoden Lucas 1998 Grundschule Wiltingen 9,00 q
6. 431 Stommel Julius 1998 Grundschule Mertesdorf-Kasel 9,01 q

Lauf 10 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 514 Pugachou Ivan 1998 Grundschule Trier-Feyen 8,39 q
2. 565 Schnitzler Marvin 1998 Grundschule Trier-Irsch 8,57 q
3. 552 Zang Fabian 1998 Grundschule Trier-Irsch 8,70 q
4. 562 Kasper Pascal 1998 Grundschule Trier-Irsch 8,80 q
5. 512 Klassen Daniel 1998 Grundschule Trier-Feyen 9,03 q
6. 508 Bechtel Christian 1998 Grundschule Trier-Feyen 9,11

Lauf 11 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 453 Wladimir Nico 1998 Grundschule Kenn 8,86 q
2. 657 Schuster Christof 1998 Grundschule Konz-Oberemmel 8,96 q
3. 639 Krummm Florian 1998 Grundschule Konz-Oberemmel 9,48
4. 440 Klassen Marius 1998 Grundschule Kenn 9,60
5. 602 Theis Christopher 1998 Grundschule Schöndorf 10,09
6. 610 Koltes Sebastian 1998 Grundschule Schöndorf 10,29

Lauf 12 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 691 Boulabiar Yessin 1998 Grundschule Gusterath 8,51 q
2. 687 Christ Alexander 1998 Grundschule Gusterath 8,70 q
3. 674 Jung Valentin 1998 Grundschule Gusterath 8,73 q
4. 585 März Niklas 1998 Grundschule Mandern-Waldweiler 8,76 q
. 587 Göttert Jannik 1998 Grundschule Mandern-Waldweiler n.a.
. 584 Zender Maximilian 1998 Grundschule Mandern-Waldweiler n.a.

Lauf 13 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 746 Fritschen Florian 1998 Grundschule Welschbillig 8,66 q
2. 709 Gasper Mike 1998 Grundschule Klüsserath 8,86 q
3. 723 Philippi Josef 1998 Grundschule Klüsserath 9,47
4. 727 Hölpes Alexander 1998 Grundschule Welschbillig 9,67
5. 732 Olk Matthias 1998 Grundschule Welschbillig 9,99
. 719 Cunz Dominik 1998 Grundschule Klüsserath n.a.

Lauf 14 von 19  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 499 Tittelbach Robin 1998 Grundschule Züsch 8,80 q
2. 630 Scheckenbach Tobias 1998 Grundschule Trier-Tarforst 9,18
3. 838 Bubbert Jonas 1998 Grundschule St. Johann Konz 9,27
4. 775 Mayer Steven 1998 Grundschule Heiligkreuz 9,35
. 542 Adam Florian 1998 Grundschule St. Antonius Pellingen n.a.
. 757 Andraschunow Thomas 1998 Grundschule Gregor-von Pfalzel n.a.

Lauf 15 von 19  
