4. Firmenlauf
Birkenfeld, am 12.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

ca. 5000 m Lauf (ca. 5000 m)
Datum: 12.09.2009  Beginn: 11:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 590 Alt, Kerstin 1965 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:47   
2. 460 Ziemer, Lisa 1983 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 22:50  + 2 
3. 194 Kaiser, Jutta 1965 FEE Forschungsinstitut GmbH 24:36  + 1:49 
4. 145 Moser, Claudia 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:36  + 2:48 
5. 486 Hartenberger, Lilo 1950 Realschule plus Birkenfeld 25:44  + 2:56 
6. 466 Nowak, Daniela 1980 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 25:54  + 3:06 
7. 184 Schöpfer, Marion 1966 Elisabeth Stiftung des DRK 26:16  + 3:29 
8. 178 Mayer, Ilona 1955 Elisabeth Stiftung des DRK 26:17  + 3:30 
9. 180 Przywarra, Vanessa 1982 Elisabeth Stiftung des DRK 26:22  + 3:35 
10. 237 Klein, Ivonne 1970 GILOY 26:28  + 3:40 
11. 447 Fewinger, Petra 1967 OIE AG 26:39  + 3:52 
12. 380 Kohlhaas, Louisa 1996 Kreissparkasse Birkenfeld 26:56  + 4:08 
13. 591 Ding, Sandra 1972 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 26:56  + 4:09 
14. 543 Giering, Kerstin 1963 Umwelt-Campus Birkenfeld 27:27  + 4:40 
15. 448 Hahn, Monika 1961 OIE AG 27:39  + 4:51 
16. 271 Lamberti, Marion 1968 Herbert Stephan KG 27:39  + 4:51 
17. 453 Bastuck, Christine 1953 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 27:42  + 4:54 
18. 459 Ziemer, Brunhilde 1948 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 27:46  + 4:58 
19. 505 König, Bärbel 1960 Schöppel & Schöpfer 27:46  + 4:59 
20. 556 Ritter, Bianca 1969 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 27:58  + 5:11 
21. 101 Joraschek, Christel 1964 Agentur für Arbeit Bad Kreuznach 28:06  + 5:18 
22. 468 Sohni-Schwarz, Cornelia 1969 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 28:11  + 5:24 
23. 519 Alt, Alexandra 1975 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 28:12  + 5:24 
24. 399 Gemmel, Bettina 1966 Kreisverwaltung Birkenfeld 28:12  + 5:24 
25. 442 Lambur, Jana 1987 Nahe-Zeitung 28:28  + 5:41 
26. 402 Lichtenberger, Bettina 1969 Kreisverwaltung Birkenfeld 28:40  + 5:52 
27. 207 Fey, Regina 1969 Fey & Co. GmbH 28:43  + 5:55 
28. 264 Platz, Petra 2000 Gymnasium Birkenfeld 28:55  + 6:07 
29. 260 Dusaux, Monika 1969 Gymnasium Birkenfeld 28:56  + 6:08 
30. 465 Mierau, Corinna 1966 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 28:58  + 6:10 
31. 571 Schätzel, Daniela 1986 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 29:14  + 6:26 
32. 336 Orth, Nicole 1973 Ingenieurbüro Oliver G. Kleiner 29:19  + 6:32 
33. 122 Kaucher, Eva 1963 AOK Die Gesundheitskasse 29:26  + 6:39 
34. 132 Rektenwald, Sabine 1977 ARGE Landkreis Birkenfeld 29:36  + 6:48 
35. 487 Müller, Doris 1961 Realschule plus Birkenfeld 29:36  + 6:49 
36. 499 Sulzmann, Sara 1978 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 29:39  + 6:51 
37. 142 Eckes-Steuckart, Stefanie 1963 Berufsbildende Schule Wirtschaft 29:47  + 6:59 
38. 374 Fetzer, Marina 1977 Kreissparkasse Birkenfeld 29:50  + 7:02 
39. 387 Quint, Sabrina 1985 Kreissparkasse Birkenfeld 29:52  + 7:04 
40. 493 Henke, Petra 1971 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 30:04  + 7:17 
41. 856 Hirth, Nadine 1980 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 30:09  + 7:21 
42. 232 Bitterlich, Christiane 1985 GILOY 30:12  + 7:24 
43. 384 Müller, Annelie 1957 Kreissparkasse Birkenfeld 30:17  + 7:30 
44. 235 Frehde, Tanja 1970 GILOY 30:38  + 7:50 
45. 188 Beermann, Sandra 1971 FEE Forschungsinstitut GmbH 30:41  + 7:53 
46. 245 Schneider, Sabine 1969 GILOY 30:46  + 7:59 
47. 350 Ensch, Renate 1966 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 30:54  + 8:07 
48. 240 Mauer, Tanja 1971 GILOY 30:59  + 8:11 
49. 130 Klünder, Beate 1964 ARGE Landkreis Birkenfeld 31:05  + 8:17 
50. 238 Krebs, Christina 1972 GILOY 31:08  + 8:20 
51. 376 Grasmück, Katja 1971 Kreissparkasse Birkenfeld 31:16  + 8:29 
52. 501 Torner, Beate 1964 Schmierstoffe Hartenberger 31:20  + 8:32 
53. 464 Klein, Yvonne 1972 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 31:21  + 8:33 
54. 263 Orlian, Dagmar 1975 Gymnasium Birkenfeld 31:21  + 8:34 
55. 396 Uebel, Eva-Maria 1989 Kreissparkasse Birkenfeld 31:21  + 8:34 
56. 594 Gubernator, Michelle 2001 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 31:23  + 8:36 
57. 427 Gomolak, Rita 1964 MAGNA Decoma GmbH 31:30  + 8:42 
58. 279 Stehpan, Isabella 1996 Herbert Stephan KG 31:46  + 8:58 
59. 283 Stephan, Susanne 1962 Herbert Stephan KG 31:49  + 9:01 
60. 385 Oemcke, Irmhild 1954 Kreissparkasse Birkenfeld 31:53  + 9:05 
61. 526 Kamperdick, Nina 1976 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 31:58  + 9:11 
62. 199 Weis, Kristina 1964 FEE Forschungsinstitut GmbH 31:59  + 9:12 
63. 497 Oechsner, Isabel 1984 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 32:06  + 9:18 
64. 484 Fetzer-Herber, Christine 1973 Realschule plus Birkenfeld 32:15  + 9:28 
65. 269 Helmes, Christina 1974 Herbert Stephan KG 32:25  + 9:38 
66. 458 Williams, Silvia 1963 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 33:01  + 10:14 
67. 127 Streiß, Ute 1968 AOK Die Gesundheitskasse 33:01  + 10:14 
68. 136 Schneider, Michaela 1970 ARGE Landkreis Birkenfeld 33:02  + 10:15 
69. 369 Reh, Daniela 1977 Koi- und Diskus Center Illingen 33:03  + 10:16 
70. 218 Siewert, Birgitt 1955 FISMA GmbH 33:08  + 10:21 
71. 485 Groß, Bianca 1977 Realschule plus Birkenfeld 33:12  + 10:24 
72. 135 Schneider, Diana 1990 ARGE Landkreis Birkenfeld 33:18  + 10:31 
73. 536 Stilz, Melanie 1988 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 33:32  + 10:44 
74. 538 Wayand, Christiane 1982 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 33:37  + 10:49 
75. 525 Hoferichter, Beate 1969 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 33:41  + 10:53 
76. 457 Jebsen, Constanze 1966 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 34:00  + 11:13 
77. 400 Höttemann, Hildegard 1955 Kreisverwaltung Birkenfeld 34:01  + 11:13 
78. 843 Petry, Doris 1960 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 34:03  + 11:16 
79. 474 Hannemann, Stefanie 1967 Raiffeisenbank "Nahe" eG 34:07  + 11:19 
80. 528 Leyendecker, Susanne 1962 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 34:11  + 11:24 
81. 533 Röper, Anke 1967 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 34:15  + 11:27 
82. 106 Röhrig, Irina 1980 Agentur für Arbeit Bad Kreuznach 34:18  + 11:30 
83. 273 Louis, Antje 1963 Herbert Stephan KG 34:18  + 11:30 
84. 233 Catrein, Gudrun 1953 GILOY 34:30  + 11:42 
85. 622 Zaremba, Carina 1985 Wolfgang Loch e. K. 34:36  + 11:48 
86. 281 Stephan, Kathrin 1978 Herbert Stephan KG 34:38  + 11:50 
87. 398 Berwian, Bärbel 1962 Kreisverwaltung Birkenfeld 34:39  + 11:52 
88. 208 Heck, Ilka 1961 Fey & Co. GmbH 34:51  + 12:04 
89. 357 Moosmann, Sylvia 1990 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:52  + 12:05 
90. 364 Stephani, Kristina 1974 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:52  + 12:05 
91. 355 Kunz, Katrin 1968 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:53  + 12:06 
92. 348 Dworaczek, Michaela 1971 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:53  + 12:06 
93. 301 Becker, Nicole 1971 Hügel GmbH & Co. KG 35:19  + 12:31 
94. 239 Krieger, Rosel 1955 GILOY 35:21  + 12:34 
95. 509 Herrmann, Andrea 1985 SIMONA AG 35:26  + 12:38 
96. 318 Kallisch, Monika 1969 Hügel GmbH & Co. KG 35:49  + 13:02 
97. 507 Hahn, Ingrid 1959 SIMONA AG 36:01  + 13:14 
98. 121 Jerusalem, Nadja 1983 AOK Die Gesundheitskasse 36:02  + 13:15 
99. 246 Schub, Monika 1968 GILOY 36:04  + 13:16 
100. 242 Pütz, Anja 1970 GILOY 36:07  + 13:19 
101. 114 Metzger, Gabriele 1964 Amtsgericht Idar-Oberstein 36:12  + 13:25 
102. 368 Picke, Anita 1978 Koi- und Diskus Center Illingen 36:26  + 13:39 
103. 181 Rosemann, Bianca 1983 Elisabeth Stiftung des DRK 36:34  + 13:46 
104. 440 Klettke, Karin 1961 Nahe-Zeitung 36:41  + 13:53 
105. 116 Raub, Mechthild 1961 Amtsgericht Idar-Oberstein 36:57  + 14:09 
106. 559 Aulenbacher, Sonja 1956 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 37:02  + 14:14 
107. 362 Schnöbel, Christin 1988 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 37:12  + 14:24 
108. 138 Wildberger, Susanne 1959 ARGE Landkreis Birkenfeld 37:15  + 14:28 
109. 480 Mäurer, Christina 1970 Raiffeisenbank "Nahe" eG 37:48  + 15:00 
110. 470 Brand, Edith 1960 Raiffeisenbank "Nahe" eG 37:48  + 15:01 
111. 379 Klein, Sabine 1971 Kreissparkasse Birkenfeld 38:01  + 15:14 
112. 603 Knapp, Isabell 1984 Wolfgang Loch e. K. 38:07  + 15:19 
113. 615 Steingruber, Olga 1980 Wolfgang Loch e. K. 38:07  + 15:20 
114. 222 Somerlik, Sandra 1984 Fissler GmbH 38:51  + 16:04 
115. 164 Preißmann, Deborah 1987 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 38:54  + 16:06 
116. 598 Eichmann, Beatrice 1981 Wolfgang Loch e. K. 39:00  + 16:12 
117. 620 Zakel, Sabrina 1979 Wolfgang Loch e. K. 39:04  + 16:17 
118. 129 Giovanini, Miriam 1987 ARGE Landkreis Birkenfeld 39:17  + 16:29 
119. 514 Silberstorff, Anne 1964 SIMONA AG 39:39  + 16:52 
120. 867 Siegler, Antje 1979 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 40:04  + 17:16 
121. 153 Carrasco-Ruiz, Marisol 1988 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 40:04  + 17:17 
122. 531 Petry, Gisela 1955 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 41:03  + 18:16 
123. 863 Martin, Petra 1962 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 41:13  + 18:26 
124. 462 Rieger, Stephanie 1975 Praxis Dr. Rieger 41:48  + 19:00 
125. 566 Jenet, Christel 1955 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 41:56  + 19:09 
126. 569 Link, Anna 1989 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 41:57  + 19:09 
127. 461 Reis, Susanne 1966 Praxis Dr. Rieger 42:04  + 19:17 
128. 338 Cleusters, Elisabeth 1966 Internationaler Bund e. V. 42:16  + 19:29 
129. 126 Müdreich, Renate 1960 AOK Die Gesundheitskasse 42:23  + 19:35 
130. 168 Tempels, Jessica 1989 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 42:31  + 19:43 
131. 414 Jung, Christa 1954 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 42:31  + 19:43 
132. 420 Scherer, Verena 1978 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 42:31  + 19:44 
133. 412 Herrmann, Martina 1968 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 42:33  + 19:45 
134. 417 Konrath, Nora 1979 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 42:33  + 19:45 
135. 340 Kuhn, Linda 1996 Internationaler Bund e. V. 43:24  + 20:36 
136. 383 Lenz, Brigitte 1959 Kreissparkasse Birkenfeld 43:27  + 20:39 
137. 410 Feldmann, Susanne 1968 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 43:32  + 20:44 
138. 257 Wehner, Dr. Barbara 1968 Günter Effgen GmbH 43:34  + 20:46 
139. 463 Fehrenbach, Sandra 1981 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 44:34  + 21:46 
140. 250 Fischer, Dorothee 1958 Günter Effgen GmbH 44:57  + 22:10 
141. 378 Kaul, Sabine 1969 Kreissparkasse Birkenfeld 45:01  + 22:13 
142. 176 Krummenauer, Birgit 1961 Elisabeth Stiftung des DRK 45:27  + 22:39 
143. 172 Becker, Ingrid 1956 Elisabeth Stiftung des DRK 45:28  + 22:41 
144. 418 Lukas, Julia 1989 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 46:21  + 23:33 
145. 423 Weichel, Sabrina 1989 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 48:09  + 25:22 
146. 316 Hoffmann, Petra 1960 Hügel GmbH & Co. KG 48:29  + 25:42 
147. 304 Bühl, Karina 1981 Hügel GmbH & Co. KG 48:31  + 25:44 
148. 330 Stüllein, Rita 1951 Hügel GmbH & Co. KG 49:25  + 26:37 
149. 327 Sauer, Isabel 1988 Hügel GmbH & Co. KG 51:55  + 29:07 
150. 317 Hofmann, Marina 1986 Hügel GmbH & Co. KG 52:02  + 29:14 
151. 415 Jung, Marina 1969 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 1:01:00  + 38:13 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 381 Kohlhaas, Lutz 1972 Kreissparkasse Birkenfeld 17:33   
2. 190 Gabriel, Marco 1977 FEE Forschungsinstitut GmbH 18:56  + 1:22 
3. 112 Jahn, Christian 1983 Amtsgericht Idar-Oberstein 19:48  + 2:14 
4. 139 Leyser, Marco 1975 Autohaus Hans Lofi GmbH & Co. KG 19:49  + 2:16 
5. 266 Jung, Jochen 1977 Hahnefeld Bau GmbH 20:14  + 2:40 
6. 373 Dalheimer, Jörg 1968 Kreissparkasse Birkenfeld 20:19  + 2:45 
7. 325 Müller, Harald 1971 Hügel GmbH & Co. KG 20:33  + 2:59 
8. 455 Becker, Pascal 1991 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 20:35  + 3:02 
9. 331 Therre, Holger 1967 Hügel GmbH & Co. KG 20:36  + 3:02 
10. 193 Kaiser, Hans-Günter 1959 FEE Forschungsinstitut GmbH 20:42  + 3:09 
11. 496 Oechsner, Christian 1985 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 20:43  + 3:10 
12. 593 Gubernator, Lutz 1966 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 20:44  + 3:11 
13. 906 Michels, Rainer 1962 Umwelt-Campus Birkenfeld 20:46  + 3:12 
14. 141 Bus, Thomas 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 20:48  + 3:14 
15. 267 Alt, Thomas 1961 Herbert Stephan KG 21:08  + 3:34 
16. 506 Schöppel, Dieter 1958 Schöppel & Schöpfer 21:20  + 3:46 
17. 454 Becker, Frank 1960 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 21:20  + 3:46 
18. 211 Mudrich, Johannes 1990 Fey & Co. GmbH 21:21  + 3:47 
19. 498 Osman, Sami 1983 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 21:21  + 3:48 
20. 289 Dusaux, David 1975 Hochwald-Sprudel Schupp GmbH 21:25  + 3:52 
21. 147 Risch, Steffen 1969 Berufsbildende Schule Wirtschaft 21:29  + 3:55 
22. 191 Gerrmann, Mathias 1973 FEE Forschungsinstitut GmbH 21:30  + 3:57 
23. 388 Rasch, Dieter 1960 Kreissparkasse Birkenfeld 21:34  + 4:00 
24. 438 Fiedler, Marc 1986 Nahe-Zeitung 21:42  + 4:08 
25. 539 Franke, Matthias 1972 Steuerberater Karl-Walter Schwarz 21:43  + 4:10 
26. 278 Skulec, Norbert 1961 Herbert Stephan KG 21:44  + 4:11 
27. 389 Ritter , Benny 1988 Kreissparkasse Birkenfeld 21:49  + 4:15 
28. 588 Schade, Marc 1990 Walter Werner GmbH 22:05  + 4:31 
29. 516 Timm, Clemens 1983 SIMONA AG 22:09  + 4:36 
30. 315 Hinkelmann, Jens 1982 Hügel GmbH & Co. KG 22:15  + 4:42 
31. 133 Schmidt, Michael 1972 ARGE Landkreis Birkenfeld 22:18  + 4:44 
32. 324 Michels, Erik 1971 Hügel GmbH & Co. KG 22:23  + 4:50 
33. 405 Zill, Burkhard 1959 Kreisverwaltung Birkenfeld 22:24  + 4:50 
34. 220 Peschel, Jürgen 1963 Fissler GmbH 22:26  + 4:53 
35. 268 Cori, Veton 1978 Herbert Stephan KG 22:33  + 4:59 
36. 469 Bauerfeind, Michael 1965 Raiffeisenbank "Nahe" eG 22:39  + 5:05 
37. 230 Wagner, Albert 1989 Georg Zwetsch GmbH 22:40  + 5:06 
38. 446 Fewinger, Hans 1953 OIE AG 22:41  + 5:07 
39. 490 Stephan, Jochen 1982 Realschule plus Birkenfeld 22:43  + 5:10 
40. 209 Lahm, Otmar 1950 Fey & Co. GmbH 22:43  + 5:10 
41. 546 Preussler, Thomas 1958 Umwelt-Campus Birkenfeld 22:45  + 5:11 
42. 541 Schwarz, Stephan 1989 Steuerberater Karl-Walter Schwarz 22:46  + 5:12 
43. 302 Bernardon, David 1978 Hügel GmbH & Co. KG 22:46  + 5:13 
44. 456 Huber, Christian 1969 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 22:47  + 5:13 
45. 146 Pelke, Michael 1957 Berufsbildende Schule Wirtschaft 22:49  + 5:16 
46. 143 Mayer, Martin 1972 Berufsbildende Schule Wirtschaft 22:51  + 5:17 
47. 596 Kolz, Stephan 1967 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:52  + 5:19 
48. 259 Brachmann, Peter 1958 Gymnasium Birkenfeld 22:57  + 5:24 
49. 483 Becker, Michael 1984 Realschule plus Birkenfeld 23:01  + 5:27 
50. 395 Stibitz, Leonhard 1962 Kreissparkasse Birkenfeld 23:01  + 5:28 
51. 157 Gläser, Jan 1993 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 23:05  + 5:31 
52. 201 Beucher, Thomas 1967 Fey & Co. GmbH 23:15  + 5:41 
53. 390 Schatz, Andre 1992 Kreissparkasse Birkenfeld 23:19  + 5:45 
54. 247 Breyer, Thorsten 1987 Günter Effgen GmbH 23:21  + 5:47 
55. 197 Peltz, Mark 1969 FEE Forschungsinstitut GmbH 23:22  + 5:48 
56. 228 Mayer, Stefan 1987 Georg Zwetsch GmbH 23:27  + 5:53 
57. 595 Gubernator, Philipp 1996 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 23:29  + 5:55 
58. 584 Hennchen, Timo 1987 Walter Werner GmbH 23:34  + 6:01 
59. 429 Herold, Stefan 1965 MAGNA Decoma GmbH 23:36  + 6:02 
60. 549 Hahn, Oliver 1966 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 23:37  + 6:03 
61. 443 Paare, Olaf 1972 Nahe-Zeitung 23:40  + 6:06 
62. 439 Frühauf, Benjamin 1989 Nahe-Zeitung 23:44  + 6:10 
63. 277 Schäfer, Thorsten 1974 Herbert Stephan KG 23:47  + 6:13 
64. 609 Queiser, Marco 1971 Wolfgang Loch e. K. 23:49  + 6:15 
65. 515 Stein, Christian 1983 SIMONA AG 23:50  + 6:16 
66. 451 Neumann, Jens 1970 OIE AG 23:52  + 6:18 
67. 189 Dupré, Klaus 1959 FEE Forschungsinstitut GmbH 23:53  + 6:19 
68. 215 Mathias, Kai 1979 FISMA GmbH 23:55  + 6:22 
69. 492 D'Agostino, Gianfranco 1962 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 23:56  + 6:23 
70. 150 Weller, Carsten 1977 Berufsbildende Schule Wirtschaft 23:57  + 6:24 
71. 508 Henrich, Hans Georg 1949 SIMONA AG 23:59  + 6:26 
72. 144 Mildenberger, Fred 1952 Berufsbildende Schule Wirtschaft 24:00  + 6:26 
73. 426 Gomolak, Markus 1960 MAGNA Decoma GmbH 24:01  + 6:27 
74. 607 Mildenberger, Ralf 1958 Wolfgang Loch e. K. 24:02  + 6:29 
75. 118 Wichter, Knut 1964 Amtsgericht Idar-Oberstein 24:03  + 6:29 
76. 198 Weber, Michael 1983 FEE Forschungsinstitut GmbH 24:05  + 6:32 
77. 449 Herrmann, Hans-Jürgen 1958 OIE AG 24:07  + 6:33 
78. 560 Fabian, Eckhard 1955 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 24:12  + 6:38 
79. 221 Schmidt, Andreas 1970 Fissler GmbH 24:12  + 6:39 
80. 574 Schwabe, Florian 1986 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 24:15  + 6:41 
81. 131 Maurer, Pascal 1986 ARGE Landkreis Birkenfeld 24:15  + 6:41 
82. 262 Holzbach, Torsten 1970 Gymnasium Birkenfeld 24:16  + 6:42 
83. 265 Schneider, Holger 1980 Gymnasium Birkenfeld 24:26  + 6:52 
84. 186 Sohns, Manfred 1961 Elisabeth Stiftung des DRK 24:31  + 6:57 
85. 579 Britner, Ernest 1994 Walter Werner GmbH 24:33  + 7:00 
86. 494 Lopez, Robert 1961 Restaurant-Pizzeria "Alte Göttenbach" 24:34  + 7:00 
87. 248 Conrad, Frank 1963 Günter Effgen GmbH 24:41  + 7:07 
88. 428 Hartmann, Stefan 1971 MAGNA Decoma GmbH 24:42  + 7:09 
89. 134 Schnadthorst, Jörg 1964 ARGE Landkreis Birkenfeld 24:48  + 7:15 
90. 225 Gayer, Florian 1986 Georg Zwetsch GmbH 25:06  + 7:32 
91. 441 Kuhn, Frank 1966 Nahe-Zeitung 25:06  + 7:33 
92. 103 Mohr, Bernd 1960 Agentur für Arbeit Bad Kreuznach 25:13  + 7:39 
93. 401 Kunke, Thomas 1973 Kreisverwaltung Birkenfeld 25:15  + 7:41 
94. 329 Steffen, Marc 1962 Hügel GmbH & Co. KG 25:16  + 7:42 
95. 111 Bußmann, Karl-Heinz 1968 Amtsgericht Idar-Oberstein 25:17  + 7:44 
96. 585 Kaiser, Sven 1989 Walter Werner GmbH 25:19  + 7:45 
97. 203 Eckes, Alexander 1991 Fey & Co. GmbH 25:25  + 7:52 
98. 320 Kleis, Tobias 1986 Hügel GmbH & Co. KG 25:28  + 7:54 
99. 512 Müller, Günter 1975 SIMONA AG 25:31  + 7:57 
100. 471 Coco, Alfonso 1986 Raiffeisenbank "Nahe" eG 25:31  + 7:58 
101. 166 Smoilis, Marco 1987 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 25:34  + 8:00 
102. 597 Michels, Frank 1975 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 25:35  + 8:01 
103. 517 Vegter, Mark 1960 SIMONA AG 25:35  + 8:01 
104. 286 Barth, Christian 1977 Hochwald-Sprudel Schupp GmbH 25:36  + 8:02 
105. 231 Weber, Sebastian 1987 Georg Zwetsch GmbH 25:37  + 8:03 
106. 564 Gregori, Erik 1969 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 25:37  + 8:03 
107. 552 Kaschubinsky, Bernhard 1960 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 25:41  + 8:07 
108. 425 Fischer, Frank 1972 MAGNA Decoma GmbH 25:48  + 8:14 
109. 148 Schneider, Karl-Heinz 1953 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:51  + 8:18 
110. 226 Gertner, Igor 1984 Georg Zwetsch GmbH 25:55  + 8:21 
111. 137 Schreiner, Lars 1980 ARGE Landkreis Birkenfeld 25:58  + 8:24 
112. 120 Grasmück, Tom 1999 AOK Die Gesundheitskasse 26:08  + 8:35 
113. 119 Grasmück, Jürgen 1966 AOK Die Gesundheitskasse 26:09  + 8:35 
114. 285 Wayand, Steffen 1989 Herbert Stephan KG 26:11  + 8:37 
115. 229 Sierra-Saez, Franzisco 1949 Georg Zwetsch GmbH 26:14  + 8:41 
116. 611 Rogoll, Reinhard 1965 Wolfgang Loch e. K. 26:17  + 8:44 
117. 545 Naumann, Stefan 1969 Umwelt-Campus Birkenfeld 26:19  + 8:46 
118. 185 Simon, Gerhard 1966 Elisabeth Stiftung des DRK 26:23  + 8:49 
119. 282 Stephan, Knut 1963 Herbert Stephan KG 26:24  + 8:51 
120. 407 Buch, Michael 1989 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 26:25  + 8:52 
121. 113 Klein, Dr. Andreas 1979 Amtsgericht Idar-Oberstein 26:27  + 8:54 
122. 192 Groß, Andreas 1974 FEE Forschungsinstitut GmbH 26:27  + 8:54 
123. 568 Kraft, Andreas 1965 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 26:28  + 8:55 
124. 567 Knapp, Martin 1961 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 26:28  + 8:55 
125. 570 Pickard, Thomas 1965 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 26:32  + 8:58 
126. 403 Veek, Wolfgang 1959 Kreisverwaltung Birkenfeld 26:32  + 8:59 
127. 550 Harth, Helmut 1949 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 26:33  + 9:00 
128. 214 Kistner, Rainer 1960 FISMA GmbH 26:34  + 9:00 
129. 479 Lukas, Julian 1990 Raiffeisenbank "Nahe" eG 26:36  + 9:02 
130. 333 Forster, Guido 1968 Ingenieurbüro Oliver G. Kleiner 26:37  + 9:03 
131. 177 Lisson, Heinrich 1953 Elisabeth Stiftung des DRK 26:40  + 9:07 
132. 179 Prodöhl, Gerald 1952 Elisabeth Stiftung des DRK 26:44  + 9:10 
133. 105 Presser, Michael 1966 Agentur für Arbeit Bad Kreuznach 26:49  + 9:15 
134. 216 Roth, Kai-Uwe 1977 FISMA GmbH 26:52  + 9:18 
135. 205 Fey, Joachim 1954 Fey & Co. GmbH 26:52  + 9:19 
136. 544 Johann, Timo 1983 Umwelt-Campus Birkenfeld 26:56  + 9:22 
137. 592 Grundhöfer, Georg 1964 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 26:58  + 9:24 
138. 540 Schwarz, Karl-Walter 1955 Steuerberater Karl-Walter Schwarz 27:00  + 9:27 
139. 298 Schieferstein, Alexander 1984 Hochwald-Sprudel Schupp GmbH 27:04  + 9:31 
140. 123 Kaucher, Werner 1957 AOK Die Gesundheitskasse 27:06  + 9:32 
141. 535 Steinmetz, Michael 1958 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 27:07  + 9:33 
142. 452 Schmidt, Florian 1988 OIE AG 27:07  + 9:34 
143. 436 Weigand, Peter 1957 MAGNA Decoma GmbH 27:12  + 9:38 
144. 557 Schreiner, Helmut 1943 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 27:13  + 9:39 
145. 183 Scholl, Manfred 1952 Elisabeth Stiftung des DRK 27:14  + 9:41 
146. 204 Ferchland, Andy 1984 Fey & Co. GmbH 27:18  + 9:45 
147. 241 Philippi, Frank 1965 GILOY 27:19  + 9:45 
148. 117 Werle, Wolfgang 1959 Amtsgericht Idar-Oberstein 27:22  + 9:48 
149. 586 Kraff, Michael 1968 Walter Werner GmbH 27:22  + 9:49 
150. 309 Ewerling, Michael 1962 Hügel GmbH & Co. KG 27:24  + 9:50 
151. 210 Leister, Jürgen 1943 Fey & Co. GmbH 27:29  + 9:55 
