Crosslauf 2010, LVR-KH-Wertung
MTV Bad Kreuznach, Friedrich-Moebus-Stadion, am 14.11.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette WertungenLVR-KH-Wertung

Bambini-Lauf W/M 7 und jünger (200 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 11 Löhnert , The Minh 2005 D *** ohne Verein ***   1. M5
2. 51 Berthes, Mark 2003 D MTV 1877 Bad Kreuznach + 0  1. M7
3. 69 Schmidt, Marc 2003 D MTV 1877 Bad Kreuznach + 0  2. M7
4. 84 Schick, Xenia 2005 D TuS 1896 Waldböckelheim + 0  1. W5
5. 86 Simon, Lilli 2005 D TuS 1896 Waldböckelheim + 0  2. W5
6. 93 Glas, Anisha 2003 D TuS Duchroth + 0  1. W7
7. 100 Schäfer, Matteo 2003 D TuS Duchroth + 0  3. M7
8. 104 Schuster, Emily 2004 D TuS Duchroth + 0  1. W6
9. 115 Heck, Floriane 2003 D TuS Heimweiler + 0  2. W7
10. 123 Lang, Maximilian 2004 D TuS Heimweiler + 0  1. M6
11. 125 Rieth, Luca 2005 D TuS Heimweiler + 0  2. M5
12. 133 Burck, Jennifer 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  3. W7
13. 136 Hahn, Hendrik 2005 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  3. M5
14. 140 Hayer, Marie 2004 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  2. W6
15. 141 Klotzbach, Mariel 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  4. W7
16. 142 Knaus, Joel Maximilian 2005 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  4. M5
17. 143 Knaus, Lea 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  5. W7
18. 144 Kohrs, Niclas 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  4. M7
19. 153 Wurdel, Anton 2007 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  1. M3
20. 154 Wurdel, Moritz 2005 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  5. M5
21. 155 Yaroshenko, Christopher 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  5. M7
22. 540 Becker, Katrin 2003 D TV 1867 Bad Sobernheim + 0  6. W7
22. 545 Kryschik, Lucas 2003 D TV 1848 Oberstein + 0  6. M7
24. 546 Kryschik, Arne 2007 D TV 1848 Oberstein + 0  2. M3
25. 549 Kusch, Johanna 2003 D TuS Duchroth + 0  7. W7
59 Kientzler, Amely 2005 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. W5
150 Springer, Philipp 2005 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M5
148 Springer, Bennet 2007 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M3
147 Schitteck, Kai 2004 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M6
120 Klusmann, Tomke 2007 D TuS Heimweiler n.a.    0. W3

M 8-11 - 930 Meter (930 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 64 Nies, Alexander 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:22    1. M10
2. 21 Auerbach, Constantin 2000 D IGS Bad Kreuznach 3:25  + 3  2. M10
3. 158 Herrgen, Felix 2002 D TV Odernheim 3:27  + 5  1. M8
4. 22 Gezer, Benjamin 1999 D IGS Bad Kreuznach 3:27  + 5  1. M11
5. 159 Herrgen, Julian 2000 D TV Odernheim 3:29  + 7  3. M10
6. 101 Schäfer, Simon 2000 D TuS Duchroth 3:41  + 19  4. M10
7. 70 Seckler, Justin 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:43  + 21  2. M8
8. 72 Üstün, Sinan 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:46  + 24  3. M8
9. 119 Jakoby, Simon 1999 D TuS Heimweiler 3:48  + 26  2. M11
10. 152 Tomulets, Viktor 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:49  + 27  5. M10
11. 132 Beck, Max 2001 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:54  + 32  1. M9
12. 139 Hayer, Lukas 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:55  + 33  6. M10
13. 61 Kistner, Lukas 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:57  + 35  2. M9
14. 83 Schick, Daniel 2002 D TuS 1896 Waldböckelheim 4:00  + 38  4. M8
15. 26 Sowka, Julian 2000 D IGS Bad Kreuznach 4:01  + 39  7. M10
16. 75 Wirthwein, Hendrik 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:06  + 44  3. M9
17. 56 Foos, Nicolas 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:06  + 44  5. M8
18. 68 Rakow, Maximilian 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:11  + 49  8. M10
19. 74 Wingenter, Maurice 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:12  + 50  6. M8
20. 67 Rakow, Lion 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:13  + 51  7. M8
21. 118 Jakoby, Lukas 2002 D TuS Heimweiler 4:21  + 59  8. M8
22. 548 Erbert, Jan 1999 D IGS Bad Kreuznach 4:24  + 1:02  3. M11
23. 99 Rodrian, Sascha 2001 D TuS Duchroth 4:31  + 1:09  4. M9
24. 24 Klumpp, Domenic 2000 D IGS Bad Kreuznach 5:28  + 2:06  9. M10
60 Kientzler, Luis Andres 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M10
135 Geib-Weinmann, Marvin 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M10
134 Domke, Nick 2002 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M8
57 Henley, David 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M8

M 8-11 - 930 Meter LVR-KH Wertung Einzel (930 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 64 Nies, Alexander 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:22    1. M10
2. 158 Herrgen, Felix 2002 D TV Odernheim 3:27  + 5  1. M8
3. 159 Herrgen, Julian 2000 D TV Odernheim 3:29  + 7  3. M10
4. 101 Schäfer, Simon 2000 D TuS Duchroth 3:41  + 19  4. M10
5. 70 Seckler, Justin 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:43  + 21  2. M8
6. 72 Üstün, Sinan 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:46  + 24  3. M8
7. 119 Jakoby, Simon 1999 D TuS Heimweiler 3:48  + 26  2. M11
8. 152 Tomulets, Viktor 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:49  + 27  5. M10
9. 132 Beck, Max 2001 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:54  + 32  1. M9
10. 139 Hayer, Lukas 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim 3:55  + 33  6. M10
11. 61 Kistner, Lukas 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:57  + 35  2. M9
12. 83 Schick, Daniel 2002 D TuS 1896 Waldböckelheim 4:00  + 38  4. M8
13. 75 Wirthwein, Hendrik 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:06  + 44  3. M9
14. 56 Foos, Nicolas 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:06  + 44  5. M8
15. 68 Rakow, Maximilian 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:11  + 49  8. M10
16. 74 Wingenter, Maurice 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:12  + 50  6. M8
17. 67 Rakow, Lion 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:13  + 51  7. M8
18. 118 Jakoby, Lukas 2002 D TuS Heimweiler 4:21  + 59  8. M8
19. 99 Rodrian, Sascha 2001 D TuS Duchroth 4:31  + 1:09  4. M9
134 Domke, Nick 2002 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M8
60 Kientzler, Luis Andres 2000 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M10
135 Geib-Weinmann, Marvin 2000 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M10
57 Henley, David 2002 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M8

W 8-11 - 930 Meter (930 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 55 Eule, Laura 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:27    1. W11
2. 53 Ender, Eva 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:34  + 6  2. W11
2. 63 May, Finja 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:34  + 6  2. W11
4. 96 Kehrein, Tatjana 2000 D TuS Duchroth 3:35  + 7  1. W10
5. 97 Lüttger, Sina 1999 D TuS Duchroth 3:36  + 8  4. W11
6. 116 Heck, Laura 1999 D TuS Heimweiler 3:41  + 14  5. W11
7. 58 Holzhauer, Lara 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:45  + 17  6. W11
8. 17 Müller, Lena 2001 D Hunsrück-Marathon 3:46  + 18  1. W9
9. 90 Berwanger, Anna 2001 D TuS Duchroth 3:51  + 23  2. W9
10. 19 Akel, Yasemin 2000 D IGS Bad Kreuznach 4:08  + 40  2. W10
11. 47 Eberhard, Lena 2001 D LC Bingen 4:11  + 43  3. W9
12. 66 Popp, Janina 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:17  + 49  4. W9
13. 113 Heck, Antonia 2001 D TuS Heimweiler 4:23  + 55  5. W9
14. 109 Bartsch , Jana-Elisa 2002 D TuS Hackenheimer Speedys 4:25  + 57  1. W8
15. 80 Schuh, Maike 2002 D TuS 04 Monzingen 4:26  + 58  2. W8
16. 550 Mörsfelder, Mira 2001 D TV 1867 Bad Sobernheim 4:29  + 1:01  6. W9
17. 20 Akel, Zeliha 1999 D IGS Bad Kreuznach 4:49  + 1:21  7. W11
18. 105 Schuster, Hannah 2001 D TuS Duchroth 4:51  + 1:23  7. W9
19. 91 Berwanger, Eva 2001 D TuS Duchroth 5:01  + 1:33  8. W9
20. 92 Christ, Alisha 2000 D TuS Duchroth 5:31  + 2:03  3. W10
21. 122 Lang, Julia 1999 D TuS Heimweiler 5:41  + 2:13  8. W11
22. 111 Fleischer, Laurien 1999 D TuS Heimweiler 6:22  + 2:54  9. W11
23 Jenemann, Margarethe 2000 D IGS Bad Kreuznach n.a.    0. W10
107 Weyrauch, Celine 1999 D TuS Duchroth n.a.    0. W11

W 8-11 - 930 Meter LVR-KH-Wertung Einzel (930 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 55 Eule, Laura 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:27    1. W11
2. 53 Ender, Eva 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:34  + 6  2. W11
2. 63 May, Finja 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:34  + 6  2. W11
4. 96 Kehrein, Tatjana 2000 D TuS Duchroth 3:35  + 7  1. W10
5. 97 Lüttger, Sina 1999 D TuS Duchroth 3:36  + 8  4. W11
6. 116 Heck, Laura 1999 D TuS Heimweiler 3:41  + 14  5. W11
7. 58 Holzhauer, Lara 1999 D MTV 1877 Bad Kreuznach 3:45  + 17  6. W11
8. 90 Berwanger, Anna 2001 D TuS Duchroth 3:51  + 23  2. W9
9. 66 Popp, Janina 2001 D MTV 1877 Bad Kreuznach 4:17  + 49  4. W9
10. 113 Heck, Antonia 2001 D TuS Heimweiler 4:23  + 55  5. W9
11. 80 Schuh, Maike 2002 D TuS 04 Monzingen 4:26  + 58  2. W8
12. 550 Mörsfelder, Mira 2001 D TV 1867 Bad Sobernheim 4:29  + 1:01  6. W9
13. 105 Schuster, Hannah 2001 D TuS Duchroth 4:51  + 1:23  7. W9
14. 91 Berwanger, Eva 2001 D TuS Duchroth 5:01  + 1:33  8. W9
15. 92 Christ, Alisha 2000 D TuS Duchroth 5:31  + 2:03  3. W10
16. 122 Lang, Julia 1999 D TuS Heimweiler 5:41  + 2:13  8. W11
17. 111 Fleischer, Laurien 1999 D TuS Heimweiler 6:22  + 2:54  9. W11
107 Weyrauch, Celine 1999 D TuS Duchroth n.a.    0. W11

M 12-15 - 1890 Meter (1890 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 108 Weyrauch, Lars 1997 D TuS Duchroth 7:15    1. M13
2. 121 Klusmann, Valentin 1996 D TuS Heimweiler 7:29  + 14  1. M14
3. 71 Taupinard, Hendrik 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 7:56  + 41  2. M13
4. 87 Simon, Tom 1998 D TuS 1896 Waldböckelheim 8:00  + 45  1. M12
5. 95 Kehrein, Florian 1997 D TuS Duchroth 8:34  + 1:19  3. M13
6. 98 Rodrian, Kevin 1998 D TuS Duchroth 9:04  + 1:49  2. M12
7. 48 Bartsch , Sebastian 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach 9:30  + 2:15  3. M12
146 Reidenbach, Christian 1995 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M15
50 Berghof, Benedikt 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M12

M 12-15 - 1890 Meter LVR-KH-Wertung Einzel (1890 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 13:55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 108 Weyrauch, Lars 1997 D TuS Duchroth 7:15    1. M13
2. 121 Klusmann, Valentin 1996 D TuS Heimweiler 7:29  + 14  1. M14
3. 71 Taupinard, Hendrik 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 7:56  + 41  2. M13
4. 87 Simon, Tom 1998 D TuS 1896 Waldböckelheim 8:00  + 45  1. M12
5. 95 Kehrein, Florian 1997 D TuS Duchroth 8:34  + 1:19  3. M13
6. 98 Rodrian, Kevin 1998 D TuS Duchroth 9:04  + 1:49  2. M12
7. 48 Bartsch , Sebastian 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach 9:30  + 2:15  3. M12
146 Reidenbach, Christian 1995 D TV 1867 Bad Sobernheim n.a.    0. M15
50 Berghof, Benedikt 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. M12

W 12-15 - 1890 Meter (1890 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 554 Walter, Cora 1995 D LG Wahlheim-Esselborn 7:01    1. W15
2. 555 Schnäble, Marie 1996 D LG Wahlheim-Esselborn 7:20  + 19  1. W14
3. 49 Baumgarten, Stella 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach 7:52  + 51  2. W15
4. 106 Süß, Aileen 1995 D TuS Duchroth 8:23  + 1:22  3. W15
5. 102 Schneeberger, Christin 1997 D TuS Duchroth 8:28  + 1:27  1. W13
6. 114 Heck, Carolina 1997 D TuS Heimweiler 8:39  + 1:38  2. W13
7. 54 Eule, Kathrin 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 8:46  + 1:45  3. W13
8. 124 Lörsch, Angelina 1996 D TuS Heimweiler 9:06  + 2:05  2. W14
9. 145 Partenheimer, Jessica 1998 D TV 1867 Bad Sobernheim 9:28  + 2:27  1. W12
10. 65 Nies, Anna-Lena 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 9:31  + 2:30  4. W13
11. 110 Fleischer, Jamie 1998 D TuS Heimweiler 11:38  + 4:37  2. W12
12. 112 Fleischer, Sharon 1995 D TuS Heimweiler 11:43  + 4:42  4. W15
25 Knichel, Gabrielea 1998 D IGS Bad Kreuznach n.a.    0. W12
73 Vogt, Melina 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. W12

W 12-15 - 1890 Meter LVR-KH-Wertung Einzel (1890 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 49 Baumgarten, Stella 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach 7:52    2. W15
2. 106 Süß, Aileen 1995 D TuS Duchroth 8:23  + 31  3. W15
3. 102 Schneeberger, Christin 1997 D TuS Duchroth 8:28  + 36  1. W13
4. 114 Heck, Carolina 1997 D TuS Heimweiler 8:39  + 47  2. W13
5. 54 Eule, Kathrin 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 8:46  + 54  3. W13
6. 124 Lörsch, Angelina 1996 D TuS Heimweiler 9:06  + 1:14  2. W14
7. 145 Partenheimer, Jessica 1998 D TV 1867 Bad Sobernheim 9:28  + 1:36  1. W12
8. 65 Nies, Anna-Lena 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach 9:31  + 1:39  4. W13
9. 110 Fleischer, Jamie 1998 D TuS Heimweiler 11:38  + 3:46  2. W12
10. 112 Fleischer, Sharon 1995 D TuS Heimweiler 11:43  + 3:51  4. W15
73 Vogt, Melina 1998 D MTV 1877 Bad Kreuznach n.a.    0. W12

W/MJA/B, Jun./M,F,Sen. - 4020 Meter (4020 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 81 Wurdel, Stefan 1980 D TuS 04 Monzingen 13:51    1. M30
2. 16 Müller, Dirk 1968 D Hunsrück-Marathon 13:54  + 3  1. M40
3. 39 Stieb, Patrick 1977 D Lauffreunde Naheland 14:21  + 30  2. M30
4. 32 Krzywik, Raimund 1964 D Lauffreunde Naheland 14:34  + 43  1. M45
5. 128 Alt, Dirk 1966 D TV 1848 Meisenheim 14:35  + 44  2. M40
6. 38 Steinert, Adolf 1958 D Lauffreunde Naheland 14:36  + 45  1. M50
7. 37 Sentz, Knut 1965 D Lauffreunde Naheland 14:55  + 1:04  2. M45
8. 12 Michel, Wolfgang 1957 D BCK Bad Kreuznach 15:38  + 1:47  2. M50
9. 552 Gehl, Jürgen 1966 D TuS 04 Monzingen 15:40  + 1:49  3. M40
10. 130 Walter, Iris 1967 D TV 1848 Meisenheim 15:42  + 1:51  1. W40
11. 5 Knebel, Heiko 1969 D *** ohne Verein *** 15:47  + 1:56  4. M40
12. 544 Gehring, Karl-Heinz 1959 D Lauffreunde Naheland 15:53  + 2:02  3. M50
13. 131 Kryschik, Thorsten 1975 D TV 1848 Oberstein 15:55  + 2:04  1. M35
14. 78 Dickenschied, Jörn 1988 D TuS 04 Monzingen 16:02  + 2:11  1. J
15. 18 Nagel, Michael 1949 D Hunsrück-Marathon 16:03  + 2:12  1. M60
16. 52 Dotzauer, Kathrin 1992 D MTV 1877 Bad Kreuznach 16:11  + 2:20  1. WJA
17. 43 Zimmermann, Peter 1950 D Lauffreunde Naheland 16:14  + 2:23  2. M60
18. 36 Sentz, Jannik 1989 D Lauffreunde Naheland 16:22  + 2:31  2. J
19. 31 Ingebrand, Jürgen 1965 D Lauffreunde Naheland 16:35  + 2:44  3. M45
20. 15 Lorenz, Mario 1968 D FSV Schlossböckelheim 16:40  + 2:49  5. M40
21. 44 Hennemann, Anna 1963 D LC 1980 Bad Kreuznach 16:45  + 2:54  1. W45
22. 543 Steenbakkers, Jan 1942 D Lauffreunde Naheland 17:15  + 3:24  1. M65
23. 35 Rodrian, Volker 1970 D Lauffreunde Naheland 17:24  + 3:33  6. M40
24. 41 Wagner, Oliver 1968 D Lauffreunde Naheland 17:26  + 3:35  7. M40
25. 559 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 D TV Rüdesheim 17:54  + 4:03  4. M50
26. 2 Hielscher, Joachim 1956 D *** ohne Verein *** 18:09  + 4:18  5. M50
27. 30 Hoyden, Norbert 1944 D Lauffreunde Naheland 18:22  + 4:31  2. M65
28. 46 Schlaadt, Christina 1981 D LC 1980 Bad Kreuznach 18:23  + 4:32  1. W
29. 62 Kruse, Tahnee 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach 18:39  + 4:48  1. WJB
30. 14 Schneider, Rüdiger 1960 D Die Trimmer e. V. 18:51  + 5:00  6. M50
31. 117 Henrich, Lothar 1951 D TuS Heimweiler 19:08  + 5:17  1. M55
32. 151 Tomulets, Diana 1977 UKR TV 1867 Bad Sobernheim 19:21  + 5:30  1. W30
33. 33 Meier, Karin 1963 D Lauffreunde Naheland 19:35  + 5:44  2. W45
34. 137 Hayer, Christine 1969 D TV 1867 Bad Sobernheim 19:41  + 5:50  2. W40
35. 40 Sztipanovics, Paul 1958 D Lauffreunde Naheland 19:46  + 5:55  7. M50
36. 6 Löffler, Thomas 1962 D BSG Sparkasse Aschaffenburg eV 19:47  + 5:56  4. M45
37. 4 Jeglinger, Karl-Heinz 1950 D *** ohne Verein *** 19:54  + 6:03  3. M60
38. 542 Deginther, Horst 1936 D Lauffreunde Naheland 20:02  + 6:11  1. M70
39. 162 Kunzendorf, Herrmann 1929 D VfL Bad Kreuznach 20:44  + 6:53  1. M80
40. 556 Hansen, Rolf 1949 D *** ohne Verein *** 20:55  + 7:04  4. M60
41. 156 Eisenbrandt, Jana 1991 D TV Odernheim 21:00  + 7:09  2. WJA
42. 138 Hayer, Frank 1966 D TV 1867 Bad Sobernheim 22:32  + 8:41  8. M40
43. 558 Bork, Jens 1992 D TV Rüdesheim 23:48  + 9:57  1. MJA
44. 157 Hartmann, Friedel 1934 D TV Odernheim 23:50  + 9:59  1. M75
45. 126 Kessler, Egon 1940 D TuS Leisel 26:18  + 12:27  2. M70
79 Dickenschied, Karl 1941 D TuS 04 Monzingen n.a.    0. M65

W/MJA/B, Jun./M,F,Sen. - 4020 Meter LVR-KH-Wertung Einzel (4020 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 81 Wurdel, Stefan 1980 D TuS 04 Monzingen 13:51    1. M30
2. 39 Stieb, Patrick 1977 D Lauffreunde Naheland 14:21  + 30  2. M30
3. 32 Krzywik, Raimund 1964 D Lauffreunde Naheland 14:34  + 43  1. M45
4. 128 Alt, Dirk 1966 D TV 1848 Meisenheim 14:35  + 44  2. M40
5. 38 Steinert, Adolf 1958 D Lauffreunde Naheland 14:36  + 45  1. M50
6. 37 Sentz, Knut 1965 D Lauffreunde Naheland 14:55  + 1:04  2. M45
7. 552 Gehl, Jürgen 1966 D TuS 04 Monzingen 15:40  + 1:49  3. M40
8. 130 Walter, Iris 1967 D TV 1848 Meisenheim 15:42  + 1:51  1. W40
9. 544 Gehring, Karl-Heinz 1959 D Lauffreunde Naheland 15:53  + 2:02  3. M50
10. 78 Dickenschied, Jörn 1988 D TuS 04 Monzingen 16:02  + 2:11  1. J
11. 52 Dotzauer, Kathrin 1992 D MTV 1877 Bad Kreuznach 16:11  + 2:20  1. WJA
12. 43 Zimmermann, Peter 1950 D Lauffreunde Naheland 16:14  + 2:23  2. M60
13. 36 Sentz, Jannik 1989 D Lauffreunde Naheland 16:22  + 2:31  2. J
14. 31 Ingebrand, Jürgen 1965 D Lauffreunde Naheland 16:35  + 2:44  3. M45
15. 44 Hennemann, Anna 1963 D LC 1980 Bad Kreuznach 16:45  + 2:54  1. W45
16. 543 Steenbakkers, Jan 1942 D Lauffreunde Naheland 17:15  + 3:24  1. M65
17. 35 Rodrian, Volker 1970 D Lauffreunde Naheland 17:24  + 3:33  6. M40
18. 41 Wagner, Oliver 1968 D Lauffreunde Naheland 17:26  + 3:35  7. M40
19. 30 Hoyden, Norbert 1944 D Lauffreunde Naheland 18:22  + 4:31  2. M65
20. 46 Schlaadt, Christina 1981 D LC 1980 Bad Kreuznach 18:23  + 4:32  1. W
21. 62 Kruse, Tahnee 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach 18:39  + 4:48  1. WJB
22. 117 Henrich, Lothar 1951 D TuS Heimweiler 19:08  + 5:17  1. M55
23. 151 Tomulets, Diana 1977 UKR TV 1867 Bad Sobernheim 19:21  + 5:30  1. W30
24. 33 Meier, Karin 1963 D Lauffreunde Naheland 19:35  + 5:44  2. W45
25. 137 Hayer, Christine 1969 D TV 1867 Bad Sobernheim 19:41  + 5:50  2. W40
26. 40 Sztipanovics, Paul 1958 D Lauffreunde Naheland 19:46  + 5:55  7. M50
27. 542 Deginther, Horst 1936 D Lauffreunde Naheland 20:02  + 6:11  1. M70
28. 162 Kunzendorf, Herrmann 1929 D VfL Bad Kreuznach 20:44  + 6:53  1. M80
29. 156 Eisenbrandt, Jana 1991 D TV Odernheim 21:00  + 7:09  2. WJA
30. 138 Hayer, Frank 1966 D TV 1867 Bad Sobernheim 22:32  + 8:41  8. M40
31. 157 Hartmann, Friedel 1934 D TV Odernheim 23:50  + 9:59  1. M75
79 Dickenschied, Karl 1941 D TuS 04 Monzingen n.a.    0. M65

W/MJA/B, Jun.,M,F, Sen. - 9270 Meter (9270 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 15:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 103 Schubert, Martin 1980 D TuS Duchroth 32:07    1. M30
2. 129 Schuh, Stefan 1967 D TV 1848 Meisenheim 35:25  + 3:18  1. M40
3. 76 Berg, Alois 1954 D TSG Kaiserslautern e.V. 35:50  + 3:43  1. M55
4. 551 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 D Lauffreunde Naheland 38:54  + 6:47  1. M50
5. 161 Winkler, Hans Günter 1961 D TV Odernheim 39:23  + 7:16  1. M45
6. 127 Saar, Herbert 1948 D TuS Leisel 39:24  + 7:17  1. M60
7. 45 Kientzler, Andreas 1971 D LC 1980 Bad Kreuznach 39:34  + 7:27  1. M35
8. 553 Popp, Matthias 1969 D TuS Hackenheimer Speedys 40:02  + 7:55  2. M40
9. 82 Ulrich, Martina 1971 D TuS 1862 Kirn 41:12  + 9:05  1. W35
10. 10 Sutor, Gerhard 1960 D *** ohne Verein *** 42:17  + 10:10  2. M50
11. 77 Müller, Andreas 1966 D TSV Hargesheim 42:43  + 10:36  3. M40
12. 541 Decker, Joachim 1963 D SG ADS Hargesheim 43:42  + 11:35  2. M45
13. 560 Schröder, Uli 1960 D TuS Hackenheimer Speedys 43:44  + 11:37  3. M50
14. 27 Erbert, Michael 1958 D Lauffreunde Naheland 43:44  + 11:37  4. M50
15. 3 Hipp, Peter 1963 D *** ohne Verein *** 43:55  + 11:48  3. M45
16. 29 Gräff, Andreas 1957 D Lauffreunde Naheland 44:01  + 11:54  5. M50
17. 85 Simon, Frank 1966 D TuS 1896 Waldböckelheim 46:46  + 14:39  4. M40
18. 42 Wendlandt, Monika 1954 D Lauffreunde Naheland 47:01  + 14:54  1. W55
19. 149 Springer, Elisabeth 1946 D TV 1867 Bad Sobernheim 49:21  + 17:14  1. W60
20. 557 Kügler, Uli 1944 D *** ohne Verein *** 53:52  + 21:45  1. M65
21. 88 Nentwig, Axel 1967 D TuS Boos 54:54  + 22:47  5. M40
34 Rodewald, Cord 1964 D Lauffreunde Naheland n.a.    0. M45
8 Queck, Jürgen 1966 D *** ohne Verein *** n.a.    0. M40
7 Martin, Freddy 1973 D *** ohne Verein *** n.a.    0. M35
89 Nentwig, Gerlinde 1966 D TuS Boos n.a.    0. W40
160 Winkler, Evelin 1961 D TV Odernheim n.a.    0. W45
9 Schneider, Nina 1982 D *** ohne Verein *** n.a.    0. W
13 Wilde, Thomas 1964 D Beinhart Ingelheim n.a.    0. M45

W/MJA/B, Jun.,M,F, Sen. - 9270 Meter LVR-KH-Wertung Einzel (9270 m)
Datum: 14.11.2010  Beginn: 15:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 103 Schubert, Martin 1980 D TuS Duchroth 32:07    1. M30
2. 129 Schuh, Stefan 1967 D TV 1848 Meisenheim 35:25  + 3:18  1. M40
3. 551 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 D Lauffreunde Naheland 38:54  + 6:47  1. M50
4. 161 Winkler, Hans Günter 1961 D TV Odernheim 39:23  + 7:16  1. M45
5. 45 Kientzler, Andreas 1971 D LC 1980 Bad Kreuznach 39:34  + 7:27  1. M35
6. 82 Ulrich, Martina 1971 D TuS 1862 Kirn 41:12  + 9:05  1. W35
7. 541 Decker, Joachim 1963 D SG ADS Hargesheim 43:42  + 11:35  2. M45
8. 27 Erbert, Michael 1958 D Lauffreunde Naheland 43:44  + 11:37  4. M50
