Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Dr. Heymann Sportanlage Diez, am 30.01.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
(L1) 5610m MJA, Junioren, M50 - M90 ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 882 | Girault, Alfred | 1933 | Turngesell. Trier 1880 | 32:47 | ||
2. | 817 | Krekel, Otmar | 1936 | LG Westerwald | 35:34 | + 2:47 | |
3. | 814 | Schultes, Otto | 1935 | LG Westerwald | 36:03 | + 3:16 | |
4. | 939 | Schmidt, Oswald | 1934 | LG Lahn-Aar-Esterau | 36:09 | + 3:22 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 747 | Still, Hans-Albert | 1938 | LG Rhein-Wied | 26:37 | ||
2. | 937 | Hoffmann, Norbert | 1939 | LG Westerwald | 27:45 | + 1:08 | |
3. | 624 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 30:34 | + 3:57 | |
4. | 911 | Dickenschied, Karl | 1941 | TuS 04 Monzingen | 34:10 | + 7:33 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 621 | Steenbakkers, Jan | 1942 | Lauffreunde Naheland | 26:49 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 602 | Schmidt, Franz-Josef | 1951 | "Laufzwang" Wippetal | 22:49 | ||
2. | 656 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | LG Bitburg-Prüm | 23:04 | + 15 | |
3. | 601 | Schreiner, Toni | 1951 | "Laufzwang" Wippetal | 23:46 | + 57 | |
4. | 618 | Saar, Herbert | 1948 | Lauffreunde Naheland | 24:29 | + 1:40 | |
5. | 955 | Bocklet, Bernd | 1951 | "Laufzwang" Wippetal | 24:58 | + 2:09 | |
6. | 615 | Zimmermann, Peter | 1950 | Lauffreunde Naheland | 25:43 | + 2:54 | |
7. | 816 | Janke, Dietmar | 1951 | LG Westerwald | 25:56 | + 3:07 | |
8. | 666 | Höck, Helge | 1948 | LG Kreis Ahrweiler | 27:04 | + 4:15 | |
9. | 792 | Kaiser, Hans | 1951 | LG Vulkaneifel | 27:50 | + 5:01 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 648 | Maas, Josef | 1955 | LG Bernkastel/Wittlich | 21:49 | ||
2. | 676 | Branse, Konrad | 1953 | LG Kreis Ahrweiler | 22:12 | + 23 | |
3. | 728 | Eich, Rainer | 1956 | LG Maifeld-Pellenz | 23:14 | + 1:25 | |
4. | 677 | Wagner, Erwin | 1955 | LG Kreis Ahrweiler | 24:03 | + 2:14 | |
5. | 667 | Jahr, Michael | 1952 | LG Kreis Ahrweiler | 24:54 | + 3:05 | |
6. | 834 | Wiegand, Thomas | 1956 | Meddy´s LWT Koblenz | 24:56 | + 3:07 | |
7. | 628 | Hammann, Theo | 1954 | LG Bernkastel/Wittlich | 25:28 | + 3:39 | |
8. | 881 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | SVS Emmerzhausen | 26:59 | + 5:10 | |
9. | 904 | Goerke, Karl-Heinz | 1954 | TV Weisel | 30:57 | + 9:08 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | Luxen, Richard | 1959 | LG Vulkaneifel | 21:39 | ||
2. | 936 | Schwenk, Karl-Rudolf | 1959 | TV 1861 Bad Ems | 23:05 | + 1:26 | |
3. | 930 | Fröhlich, Chris | 1959 | TV Nassau | 23:21 | + 1:42 | |
4. | 819 | Schwarz, Uwe | 1960 | LG Westerwald | 23:38 | + 1:59 | |
5. | 740 | Schneider, Ulrich | 1960 | LG Rhein-Wied | 24:07 | + 2:28 | |
6. | 626 | Bauer, Edgar | 1958 | LG Bernkastel/Wittlich | 24:37 | + 2:58 | |
7. | 620 | Gehring, Karl-Heinz | 1959 | Lauffreunde Naheland | 24:42 | + 3:03 | |
8. | 956 | Bingel-Schmitz, Dieter | 1960 | SV Mehren | 25:02 | + 3:23 | |
9. | 719 | Dietrich, Rolf | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | 25:18 | + 3:39 | |
10. | 704 | Kämper, Andreas | 1960 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25:32 | + 3:53 | |
11. | 880 | Brenner, Bernd | 1957 | SVS Emmerzhausen | 26:47 | + 5:08 | |
12. | 619 | Erbert, Michael | 1958 | Lauffreunde Naheland | 28:08 | + 6:29 | |
13. | 622 | Sztipanovics, Paul | 1958 | Lauffreunde Naheland | 28:34 | + 6:55 | |
14. | 723 | Scheuren, Lothar | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | 29:37 | + 7:58 | |
15. | 879 | Höfer, Frank | 1960 | SVS Emmerzhausen | 32:49 | + 11:10 |
Junioren
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 842 | Bock, Alexander | 1992 | Post-Sport Telekom Trier | 19:56 | ||
2. | 627 | Plein, Steffen | 1989 | LG Bernkastel/Wittlich | 19:58 | + 2 | |
3. | 856 | Theobald, Andreas | 1993 | Post-Sport Telekom Trier | 20:14 | + 18 | |
4. | 779 | Schäfer, Nils | 1990 | LG Sieg | 20:33 | + 37 | |
5. | 642 | Dusemund, Dennis | 1991 | LG Bernkastel/Wittlich | 21:27 | + 1:31 | |
6. | 737 | Gröber, Matthias | 1993 | LG Rhein-Wied | 21:34 | + 1:38 | |
7. | 738 | Schellert, Steven | 1991 | LG Rhein-Wied | 21:38 | + 1:42 | |
8. | 734 | Leisch, Simeon | 1992 | LG Rhein-Wied | 21:44 | + 1:48 | |
9. | 743 | Becker, Manuel | 1991 | LG Rhein-Wied | 21:52 | + 1:56 | |
10. | 800 | Kallenberg, Sebastian | 1990 | LG Vulkaneifel | 22:26 | + 2:30 | |
11. | 649 | Roth, Tobias | 1991 | LG Bernkastel/Wittlich | 23:28 | + 3:32 | |
12. | 791 | Altschuck, Philipp | 1991 | LG Vulkaneifel | 23:32 | + 3:36 | |
13. | 847 | Franke, Pascal | 1992 | Post-Sport Telekom Trier | 24:50 | + 4:54 | |
14. | 759 | Höfer, Ansgar-Sören | 1991 | LG Sieg | 29:51 | + 9:55 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 795 | Zenzen, Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 19:55 | ||
2. | 854 | Theis, Lucas | 1993 | Post-Sport Telekom Trier | 19:57 | + 2 | |
3. | 724 | Bock, Christian | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | 20:02 | + 7 | |
4. | 849 | Knüttel, Marcel | 1993 | Post-Sport Telekom Trier | 20:09 | + 14 | |
5. | 866 | Dickebohm, Julian | 1992 | Running Team Bad Ems | 20:13 | + 18 | |
6. | 764 | Stock, Maximilian | 1993 | LG Sieg | 21:14 | + 1:19 | |
7. | 851 | Wahlen, Christoph | 1993 | Post-Sport Telekom Trier | 22:14 | + 2:19 | |
8. | 645 | Pauli, Benedikt | 1993 | LG Bernkastel/Wittlich | 22:27 | + 2:32 | |
9. | 946 | Strauch , Christian | 1992 | DJK Marienstatt | 22:50 | + 2:55 | |
10. | 945 | Geimer, Christian | 1992 | DJK Marienstatt | 23:08 | + 3:13 | |
11. | 760 | Uebach, Jannik | 1993 | LG Sieg | 23:47 | + 3:52 | |
12. | 872 | Reuter, Lucca | 1995 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 24:26 | + 4:31 | |
13. | 773 | Kohl, Christian | 1993 | LG Sieg | 25:07 | + 5:12 | |
14. | 876 | Luzius, Waldemar | 1994 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 26:17 | + 6:22 |
(L1) 5610m MJA, Junioren, M50 - M90 Mannschaftswertung ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:00
Männer M60/M90
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Laufzwang" Wippetal | 1 | (9.) | 1:11:33 | |
Schmidt, Franz-Josef (1951) 22:49 (1.) - Schreiner, Toni (1951) 23:46 (3.) - Bocklet, Bernd (1951) 24:58 (5.) | |||||
2 | Lauffreunde Naheland | 1 | (19.) | 1:17:01 | + 5:28 |
Saar, Herbert (1948) 24:29 (4.) - Zimmermann, Peter (1950) 25:43 (6.) - Steenbakkers, Jan (1942) 26:49 (9.) | |||||
3 | LG Westerwald | 1 | (34.) | 1:29:15 | + 17:42 |
Janke, Dietmar (1951) 25:56 (7.) - Hoffmann, Norbert (1939) 27:45 (11.) - Krekel, Otmar (1936) 35:34 (16.) |
Männer M50/M55
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (23.) | 1:11:09 | |
Branse, Konrad (1953) 22:12 (3.) - Wagner, Erwin (1955) 24:03 (8.) - Jahr, Michael (1952) 24:54 (12.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (28.) | 1:11:54 | + 45 |
Maas, Josef (1955) 21:49 (2.) - Bauer, Edgar (1958) 24:37 (10.) - Hammann, Theo (1954) 25:28 (16.) | |||||
3 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (42.) | 1:18:09 | + 7:00 |
Eich, Rainer (1956) 23:14 (5.) - Dietrich, Rolf (1958) 25:18 (15.) - Scheuren, Lothar (1958) 29:37 (22.) | |||||
4 | Lauffreunde Naheland | 1 | (52.) | 1:21:24 | + 10:15 |
Gehring, Karl-Heinz (1959) 24:42 (11.) - Erbert, Michael (1958) 28:08 (20.) - Sztipanovics, Paul (1958) 28:34 (21.) | |||||
5 | SVS Emmerzhausen | 1 | (61.) | 1:26:35 | + 15:26 |
Brenner, Bernd (1957) 26:47 (18.) - Fries, Hans-Joachim (1951) 26:59 (19.) - Höfer, Frank (1960) 32:49 (24.) |
Junioren
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sport Telekom Trier | 1 | (17.) | 1:05:00 | |
Bock, Alexander (1992) 19:56 (1.) - Theobald, Andreas (1993) 20:14 (3.) - Franke, Pascal (1992) 24:50 (13.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (18.) | 1:04:53 | |
Plein, Steffen (1989) 19:58 (2.) - Dusemund, Dennis (1991) 21:27 (5.) - Roth, Tobias (1991) 23:28 (11.) | |||||
3 | LG Rhein-Wied | 1 | (21.) | 1:04:56 | |
Gröber, Matthias (1993) 21:34 (6.) - Schellert, Steven (1991) 21:38 (7.) - Leisch, Simeon (1992) 21:44 (8.) |
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sport Telekom Trier | 1 | (13.) | 1:02:20 | |
Theis, Lucas (1993) 19:57 (2.) - Knüttel, Marcel (1993) 20:09 (4.) - Wahlen, Christoph (1993) 22:14 (7.) | |||||
2 | LG Sieg | 1 | (30.) | 1:10:08 | + 7:48 |
Stock, Maximilian (1993) 21:14 (6.) - Uebach, Jannik (1993) 23:47 (11.) - Kohl, Christian (1993) 25:07 (13.) |
(L2) 3390m MJB, Männer ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:45
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 853 | Neuschwander, Florian | 1981 | Post-Sport Telekom Trier | 10:41 | ||
2. | 714 | Schmitz, Christian | 1983 | LG Maifeld-Pellenz | 10:50 | + 9 | |
3. | 711 | Gehlsdorf, Jörg | 1983 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11:30 | + 49 | |
4. | 865 | Koch, Christian | 1988 | Running Team Bad Ems | 12:19 | + 1:38 | |
5. | 840 | Vass, Viktor | 1979 | Post-Sport Telekom Trier | 12:21 | + 1:40 | |
6. | 857 | Hoffmann, Tobias | 1979 | Post-Sport Telekom Trier | 12:23 | + 1:42 | |
7. | 952 | Wecker, Lukas | 1991 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 12:30 | + 1:49 | |
8. | 678 | Meyer, Thorsten | 1977 | LG Kreis Ahrweiler | 12:43 | + 2:02 | |
9. | 630 | Tracht, Sebastian | 1988 | LG Bernkastel/Wittlich | 13:02 | + 2:21 | |
10. | 912 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS 04 Monzingen | 14:28 | + 3:47 | |
aW. | 944 | Kremer, Daniel | 1980 | LC Mengerskirchen | 11:35 | + 54 | |
aW. | 943 | Mallebré, Marcus | 1974 | LC Mengerskirchen | 11:41 | + 1:00 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 673 | Schütz, Robert | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 11:33 | ||
2. | 675 | Jeandrée, Julien | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 11:59 | + 26 | |
3. | 709 | Spriestersbach, Marek | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12:08 | + 35 | |
4. | 679 | Zyciora, Marvin | 1996 | LG Kreis Ahrweiler | 12:31 | + 58 | |
5. | 750 | Ruthardt, Ramón | 1994 | LG Sieg | 12:40 | + 1:07 | |
6. | 784 | Groth, Marco | 1994 | LG Sieg | 13:08 | + 1:35 | |
7. | 786 | Schwarz, Bastian | 1995 | LG Sieg | 13:17 | + 1:44 | |
8. | 752 | Feldmann, Martin | 1994 | LG Sieg | 13:32 | + 1:59 | |
9. | 862 | Deutschen, Matthias | 1995 | Post-Sport Telekom Trier | 13:43 | + 2:10 | |
10. | 895 | Wottke, Tim | 1994 | TV 1861 Bad Ems | 14:12 | + 2:39 | |
11. | 829 | Tegelaers, Lucas | 1995 | LSC Maischeid | 14:19 | + 2:46 | |
12. | 605 | Altenhofen, Max | 1994 | Diezer TSK Oranien | 14:21 | + 2:48 | |
13. | 778 | Pees, Alexander | 1994 | LG Sieg | 14:45 | + 3:12 | |
14. | 861 | Ugo, Kevin | 1995 | Post-Sport Telekom Trier | 14:53 | + 3:20 | |
15. | 692 | Santen, Marvin | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 15:00 | + 3:27 |
(L2) 3390m MJB, Männer Mannschaftswertung ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 11:45
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sport Telekom Trier | 1 | (12.) | 35:25 | |
Neuschwander, Florian (1981) 10:41 (1.) - Vass, Viktor (1979) 12:21 (5.) - Hoffmann, Tobias (1979) 12:23 (6.) |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (7.) | 36:03 | |
Schütz, Robert (1994) 11:33 (1.) - Jeandrée, Julien (1994) 11:59 (2.) - Zyciora, Marvin (1996) 12:31 (4.) | |||||
2 | LG Sieg | 1 | (18.) | 39:05 | + 3:02 |
Ruthardt, Ramón (1994) 12:40 (5.) - Groth, Marco (1994) 13:08 (6.) - Schwarz, Bastian (1995) 13:17 (7.) |
(L3) 3390m WJB, WJA, Frauen ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 841 | Friedrich, Katrin | 1985 | Post-Sport Telekom Trier | 13:54 | ||
2. | 712 | Fischer, Julia | 1987 | LG Lahn-Aar-Esterau | 14:16 | + 22 | |
aW. | 839 | Olinger, Judith | 1984 | Post-Sport Telekom Trier | 13:44 | ||
aW. | 855 | Lütticken, Irmgard | 1963 | Post-Sport Telekom Trier | 15:34 | + 1:40 | |
aW. | 848 | Fusaro, Claudia | 1968 | Post-Sport Telekom Trier | 17:48 | + 3:54 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 896 | Jax, Michelle | 1992 | TV 1861 Bad Ems | 13:22 | ||
2. | 632 | Schmitt, Laura | 1993 | LG Bernkastel/Wittlich | 13:46 | + 24 | |
3. | 860 | Bermes, Chiara | 1993 | Post-Sport Telekom Trier | 13:55 | + 33 | |
4. | 717 | Brachtendorf, Vanessa | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | 13:56 | + 34 | |
5. | 710 | Roth, Charlotte | 1993 | LG Lahn-Aar-Esterau | 15:02 | + 1:40 | |
6. | 700 | Müller, Selina | 1993 | LG Lahn-Aar-Esterau | 16:07 | + 2:45 | |
7. | 899 | Mesloh, Sarah | 1994 | TV 1861 Bad Ems | 16:21 | + 2:59 | |
8. | 766 | Schmidt, Kim-Louisa | 1994 | LG Sieg | 16:28 | + 3:06 | |
9. | 612 | Lindermann, Lara Anne | 1993 | LA TuS Mayen | 16:29 | + 3:07 | |
10. | 755 | Gerhardt, Sophia | 1995 | LG Sieg | 16:43 | + 3:21 | |
11. | 761 | Weller, Lea | 1994 | LG Sieg | 17:17 | + 3:55 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 729 | Weinand, Susanne | 1995 | LG Maifeld-Pellenz | 14:03 | ||
2. | 797 | Bender, Elena | 1994 | LG Vulkaneifel | 14:45 | + 42 | |
3. | 805 | Lenerz, Melissa | 1994 | LG Vulkaneifel | 15:55 | + 1:52 | |
4. | 920 | Knüttel, Amelie | 1995 | Post-Sport Telekom Trier | 16:19 | + 2:16 | |
5. | 807 | Kläs, Christina | 1994 | LG Vulkaneifel | 16:58 | + 2:55 | |
6. | 867 | Schmickler, Maxi | 1994 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 19:23 | + 5:20 | |
7. | 874 | Ohlsen, Nadja | 1994 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 19:41 | + 5:38 | |
8. | 954 | Schmitt, Hanna | 1994 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 21:20 | + 7:17 |
(L3) 3390m WJB, WJA, Frauen Mannschaftswertung ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:00
Weibliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (29.) | 50:28 | |
Schmidt, Kim-Louisa (1994) 16:28 (8.) - Gerhardt, Sophia (1995) 16:43 (10.) - Weller, Lea (1994) 17:17 (11.) |
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Vulkaneifel | 1 | (10.) | 47:38 | |
Bender, Elena (1994) 14:45 (2.) - Lenerz, Melissa (1994) 15:55 (3.) - Kläs, Christina (1994) 16:58 (5.) | |||||
2 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 1 | (21.) | 1:00:24 | + 12:45 |
Schmickler, Maxi (1994) 19:23 (6.) - Ohlsen, Nadja (1994) 19:41 (7.) - Schmitt, Hanna (1994) 21:20 (8.) |
(L4) 1700m Schülerinnen B(Rahmen-Wettb.) ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:15
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 913 | Giese, Svenja | 1998 | SSC Koblenz-Karthause | 7:01 | ||
2. | 707 | Schmidt, Selina | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7:21 | + 20 | |
3. | 941 | Krämer, Jana | 1998 | LG Maifeld-Pellenz | 7:28 | + 27 | |
4. | 756 | Schneider, Pia | 1998 | LG Sieg | 7:29 | + 28 | |
5. | 775 | Mockenhaupt, Anna-Lena | 1998 | LG Sieg | 7:43 | + 42 | |
6. | 776 | Germann, Antonia | 1998 | LG Sieg | 7:47 | + 46 | |
7. | 918 | Dötsch, Viktoira | 1998 | LG Maifeld-Pellenz | 7:48 | + 47 | |
8. | 686 | Bange, Lynn | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7:55 | + 54 | |
9. | 877 | Schäfer, Hanna | 1998 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 7:57 | + 56 | |
10. | 652 | Hermes, Lina | 1998 | LG Bitburg-Prüm | 8:32 | + 1:31 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 868 | Krischer, Zoë | 1999 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 7:02 | ||
2. | 772 | Euteneuer, Caroline | 1999 | LG Sieg | 7:31 | + 29 | |
3. | 727 | Decker, Franziska | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 7:32 | + 30 | |
4. | 948 | Kusch, Marie | 1999 | LG Bernkastel/Wittlich | 7:40 | + 38 | |
5. | 604 | Junk, Carmen | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 8:00 | + 58 | |
6. | 654 | Thielen, Anna | 1999 | LG Bitburg-Prüm | 8:02 | + 1:00 | |
7. | 657 | Schoos, Laura | 1999 | LG Bitburg-Prüm | 8:04 | + 1:02 | |
8. | 603 | Neuber, Luisa | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 8:16 | + 1:14 | |
9. | 873 | Bach, Berit | 1999 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 8:17 | + 1:15 | |
10. | 713 | Spriesterbach, Rabea | 1999 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8:18 | + 1:16 | |
11. | 870 | Hirschfeld, Marina | 1999 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 9:01 | + 1:59 |
(L4) 1700m Schülerinnen B(Rahmen-Wettb.) Mannschaftswertung ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:15
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (20.) | 22:43 | |
Schneider, Pia (1998) 7:29 (5.) - Euteneuer, Caroline (1999) 7:31 (6.) - Mockenhaupt, Anna-Lena (1998) 7:43 (9.) | |||||
2 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (22.) | 22:48 | + 5 |
Krämer, Jana (1998) 7:28 (4.) - Decker, Franziska (1999) 7:32 (7.) - Dötsch, Viktoira (1998) 7:48 (11.) | |||||
3 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 1 | (33.) | 23:16 | + 33 |
Krischer, Zoë (1999) 7:02 (2.) - Schäfer, Hanna (1998) 7:57 (13.) - Bach, Berit (1999) 8:17 (18.) | |||||
4 | LG Lahn-Aar-Esterau | 1 | (34.) | 23:34 | + 51 |
Schmidt, Selina (1998) 7:21 (3.) - Bange, Lynn (1998) 7:55 (12.) - Spriesterbach, Rabea (1999) 8:18 (19.) | |||||
5 | LG Bitburg-Prüm | 1 | (51.) | 24:38 | + 1:55 |
Thielen, Anna (1999) 8:02 (15.) - Schoos, Laura (1999) 8:04 (16.) - Hermes, Lina (1998) 8:32 (20.) |
(L5) 1700m Schüler B(Rahmen-Wettbewerb) ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:25
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 781 | Stock, Michel | 1998 | LG Sieg | 6:20 | ||
2. | 888 | Mansfeld, Daniel | 1998 | TuS Niederneisen | 6:59 | + 39 | |
3. | 935 | Sturm, Anton | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7:01 | + 41 | |
4. | 782 | Weber, Oliver | 1998 | LG Sieg | 7:04 | + 44 | |
5. | 701 | Faßbender, Nils | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7:07 | + 47 | |
6. | 751 | Thomas, Mats Ture | 1998 | LG Sieg | 7:20 | + 1:00 | |
7. | 809 | Stillger, Leo | 1998 | LG Westerwald | 7:25 | + 1:05 | |
8. | 884 | Hänsel, Tim | 1998 | TuS Niederneisen | 7:31 | + 1:11 | |
9. | 730 | Giese, Andreas | 1998 | LG Maifeld-Pellenz | 7:33 | + 1:13 | |
10. | 933 | Beinlich, Lorenz Karl | 1998 | GER | TuS Kaisersesch | 7:42 | + 1:22 |
11. | 651 | Bührmann, Johannes | 1998 | LG Bernkastel/Wittlich | 7:47 | + 1:27 | |
12. | 774 | Wagner, Constantin | 1998 | LG Sieg | 8:13 | + 1:53 | |
13. | 928 | Ohl, Max | 1998 | TuS Niederneisen | 9:32 | + 3:12 | |
14. | 885 | Hertel, Daniel | 1998 | TuS Niederneisen | 9:41 | + 3:21 | |
aW. | 921 | Möller, Marten | 1998 | Oase Hingstheide | 7:11 | + 51 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 726 | Iking, Niklas | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 6:50 | ||
2. | 731 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Rhein-Lahn | 6:56 | + 6 | |
3. | 917 | Giese, Christian | 1999 | SSC Koblenz-Karthause | 7:06 | + 16 | |
4. | 716 | Rost, Justus | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 7:15 | + 25 | |
5. | 894 | Lehmacher, Max | 1999 | TV 1861 Bad Ems | 7:17 | + 27 | |
6. | 886 | Laeven, Lucas Tim | 1999 | TuS Niederneisen | 7:24 | + 34 | |
7. | 925 | Biebricher, Simon | 1999 | TuS Niederneisen | 7:55 | + 1:05 | |
8. | 871 | Yilmaz, Burak | 1999 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 8:03 | + 1:13 | |
9. | 732 | Sauerbrei, Lukas | 1999 | LG Rhein-Lahn | 8:39 | + 1:49 |
(L5) 1700m Schüler B(Rahmen-Wettbewerb) Mannschaftswertung ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:25
Schüler B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (18.) | 20:44 | |
Stock, Michel (1998) 6:20 (1.) - Weber, Oliver (1998) 7:04 (6.) - Thomas, Mats Ture (1998) 7:20 (11.) | |||||
2 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (26.) | 21:38 | + 54 |
Iking, Niklas (1999) 6:50 (2.) - Rost, Justus (1999) 7:15 (9.) - Giese, Andreas (1998) 7:33 (15.) | |||||
3 | TuS Niederneisen | 1 | (30.) | 21:54 | + 1:10 |
Mansfeld, Daniel (1998) 6:59 (4.) - Laeven, Lucas Tim (1999) 7:24 (12.) - Hänsel, Tim (1998) 7:31 (14.) | |||||
4 | TuS Niederneisen | 2 | (63.) | 27:08 | + 6:24 |
Biebricher, Simon (1999) 7:55 (18.) - Ohl, Max (1998) 9:32 (22.) - Hertel, Daniel (1998) 9:41 (23.) |
(L6) 2390m Schüler A ()
Datum: 30.01.2011 Beginn: 12:35
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 733 | Beinlich, Moritz | 1996 | LG Rhein-Wied | 8:46 | ||
2. | 639 | Waters, Moritz | 1996 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:11 | + 25 | |
3. | 901 | Mesloh, Lars | 1996 | TV 1861 Bad Ems | 9:24 | + 38 | |
4. | 947 | Schlebusch, Kjel | 1996 | LG Maifeld-Pellenz | 9:31 | + 45 | |
5. | 846 | Betzler, Hagen | 1996 | Post-Sport Telekom Trier | 9:32 | + 46 | |
6. | 949 | Klaeren, Alexander | 1996 | Post-Sport Telekom Trier | 9:38 | + 52 | |
