Bezirks-Bestenkämpfe B,C,D 06/11/12/11
Dierdorf, am 21.08.2011
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
719 Pötz Darius 2000 LA TuS Mayen 50M, 1K0, BAL, WEZ
720 Denskat Julia 2005 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
721 Dohr Katharina 2002 LA TuS Mayen 800, WEZ
722 Jahr Annika 2000 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
723 Jahr Joelina 2004 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
724 Jüngermann Florian 1999 LA TuS Mayen 3-K (1), 4-K (1)
725 Jüngermann Caroline 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
726 Mechlinski Lea 2005 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
727 Mombaur Leander 2002 LA TuS Mayen 50M, 1K0, BAL, WEZ
728 Puderbach Hgina-Marie 2000 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
729 Regenbogen Milena 2003 LA TuS Mayen 50M, 800, BAL, WEZ
730 Regenbogen Christian 2001 LA TuS Mayen 50M, 1K0, BAL, WEZ
731 Schäfer Julian 2002 LA TuS Mayen 50M, 1K0, BAL, WEZ
674 Thomas Emma 2003 LG Koblenz-Rhens 50M, 800, WEZ
675 Nick Nele 2002 LG Koblenz-Rhens 50M, BAL, WEZ
676 Schneider Lisa-Sophie 2002 LG Koblenz-Rhens 50M, 800, BAL, WEZ
677 Bollinger Pascal 2003 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
678 Brunnhuber Lena 2001 LG Koblenz-Rhens 50M, 800, BAL, WEZ
679 Hertzmann Laura Antonia 2000 LG Koblenz-Rhens 50M, 800, BAL, WEZ
680 Dötsch Alina 2000 LG Koblenz-Rhens 50M, BAL, WEZ
681 Nick Jule 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1), 4-K (1)
682 Scherbarth Emily 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
683 Korbach Lara 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
684 Schmengler Michael 2003 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
686 Neuneier Marius 2003 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
687 Neuneier Mark 2001 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
688 Kutschheit Lukas 2001 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
689 Schröders Thorben 2001 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
690 Thomas Paul 2000 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
691 Schneider Tim Niklas 2000 LG Koblenz-Rhens 50M, 1K0, BAL, WEZ
692 Schröders Hendrik 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
623 Albrecht Lino 2004 LG Kreis Ahrweiler 50M, BAL, WEZ
624 Beyer Angelina 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1), 4-K (1)
625 Cocker Lawrence 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
626 Griesenbach Kira 2001 LG Kreis Ahrweiler 50M, 800, WEZ
627 Insel Anna 2001 LG Kreis Ahrweiler 50M, BAL, WEZ
628 Lesnik Henna 2001 LG Kreis Ahrweiler 50M, BAL, WEZ
629 Maurer Jannik 2000 LG Kreis Ahrweiler 50M, 1K0, WEZ
630 Schenke Leon 2000 LG Kreis Ahrweiler 1K0, WEZ
631 Trabert Leon 2002 LG Kreis Ahrweiler 50M, 1K0, WEZ
632 Zinn Tokessa 2000 LG Kreis Ahrweiler 50M, 800, BAL, WEZ
633 Hain Sofie 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
634 Reinhard Nils 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1), 4-K (1)
635 Romero-Flerus Catalina 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
636 Schnause Anna 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
637 Schreier Max 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
694 Rausch Jana 2001 LG Maifeld-Pellenz 50M, 800, WEZ
695 Rausch Ella 2003 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
696 Baumert Lara 2002 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
697 Schumacher Sophie 2001 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
698 Keller Maike 2000 LG Maifeld-Pellenz 800, BAL, WEZ
699 Weber Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 50M, 800, BAL, WEZ
700 Klöckner Anna Klara 2000 LG Maifeld-Pellenz 50M, 800
701 Decker Franziska 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1), 4-K (1)
702 Durwen Luis 2005 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
703 Montermann Max 2003 LG Maifeld-Pellenz 50M, 1K0, BAL, WEZ
704 Klöckner Kai Uwe 2003 LG Maifeld-Pellenz 1K0
705 Decker Bastian 2002 LG Maifeld-Pellenz 50M, 1K0, BAL, WEZ
706 Unger Jan 2002 LG Maifeld-Pellenz 50M, 1K0, BAL, WEZ
707 Sonnen Raphael 2000 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
708 Iking Niklas 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1), 4-K (1)
709 Mombaur Jan 2004 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
710 Endres Annika 2001 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
711 Mombaur Laura 2001 LG Maifeld-Pellenz 50M, BAL, WEZ
712 Köbbing Kristina 2000 LG Maifeld-Pellenz 50M, 800, BAL, WEZ
740 Sinzig Nina 2001 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
741 Rollepatz Emma 2002 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
742 Suta Anesa 2002 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
743 Dunkel Celina 2003 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
744 Kirst Mattias 2003 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
745 Müller Jan 2003 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
746 Adler Hendrik 2003 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
747 Adler Julius 2004 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
748 Schmidt Annika 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4-K (1)
749 Neuroth Lara 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4-K (1)
750 Jehn Maximilian 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
751 Jehn Leopold 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
752 Luedtke Fabian 2001 LG Rhein-Wied 50M, 1K0, BAL, WEZ
753 Zeitz Linda 2000 LG Rhein-Wied 50M, 800, BAL, WEZ
754 Jonat Lea 2000 LG Rhein-Wied 50M, 800, BAL, WEZ
755 Fliegel Lina 2000 LG Rhein-Wied 50M, WEZ
756 Lüddemann Marie 2001 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
757 Jax Jule 2001 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
758 Fliegel Emily 2002 LG Rhein-Wied 50M, 800, WEZ
759 Stein Hanna 2004 LG Rhein-Wied 50M, BAL, WEZ
713 Konitzer Nadja 2001 LSC Maischeid 50M, 800, BAL, WEZ
714 Konitzer Annouschka 2003 LSC Maischeid 50M, 800, BAL, WEZ
715 Blum Kira 2002 LSC Maischeid 50M, 800, BAL, WEZ
716 Pfeiffer Jil 2003 LSC Maischeid 800
717 Neitzert Paulina 2002 LSC Maischeid 50M, 800, BAL, WEZ
718 Neitzert Malte 2000 LSC Maischeid 50M, 1K0, BAL, WEZ
654 Bersch Lennart 2003 SpVgg 04/13 Burgbrohl 50M, BAL, WEZ
655 Heimerl Lukas 2004 SpVgg 04/13 Burgbrohl 50M, BAL, WEZ
656 Gilles Sarah 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 50M, BAL, WEZ
657 Heimerl Patrick 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 50M, 1K0, BAL, WEZ
664 Kleemann Charbin 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1), 4-K (1)
665 Hanel Nikolas 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
666 Bender Felix 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
667 Giese Christian 1999 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
668 Heske Kristina 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
669 Giese Svenja 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
670 Brubach Jasmin 1998 SSC Koblenz Karthause 3-K (1)
671 Becker Dominik 2000 SSC Koblenz Karthause 50M, 1K0, BAL, WEZ
672 Bender Greta 2001 SSC Koblenz Karthause 50M, 800, BAL, WEZ
673 Tscholakov Jule 2001 SSC Koblenz Karthause 50M, 800, BAL, WEZ
761 Seitz Maimouna 2005 SV Windhagen 50M, 800, BAL, WEZ
762 Klein Jennifer 2005 SV Windhagen 50M, 800, BAL, WEZ
763 Klein Vanessa 2001 SV Windhagen 50M, 800, BAL, WEZ
764 Teller Laura 2000 SV Windhagen 50M, 800, BAL, WEZ
577 Kölsch Nele 2000 TSV Moselfeuer Lehmen 50M, 800, WEZ
578 Kray Hannah 2003 TSV Moselfeuer Lehmen 50M, 800, BAL, WEZ
608 Kulpe Svenja 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
609 Hintze Hannah 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
610 Kölzer Louisa 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
611 Böhm Theresa 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
612 Keller Jan 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
613 Groß Hanna 1999 TuS Dierdorf 3-K (1)
614 Kern Lisa Marie 1999 TuS Dierdorf 3-K (1)
615 Kurz Kira 1999 TuS Dierdorf 3-K (1)
616 Schönberger Nathalie 1999 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
617 Blecker Paul 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
618 Kroll Steven 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
619 Brost Christian 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
620 Schneider Jonas 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
621 Willers Yannik 1998 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
622 Willers Niclas 1999 TuS Dierdorf 3-K (1), 4-K (1)
685 Hoffmann Friedrich 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
765 Merz Alexander 2001 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
766 Bowe Laura 2000 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
767 Schumacher Silca 2001 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
768 Hommer Marie-Claire 2003 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
769 Kulpe Hanna 2003 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
770 Schneider Chantal 2004 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
771 Wilke Leonie 2000 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
772 Bordt Max 2002 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
773 Griebling Leon 2001 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
774 Griebling Maren 2004 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
775 Dills Luca 2002 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
776 Potthoff Giuliano 2003 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
777 Burbach Bengt 2004 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
778 Burbach Tjark 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
779 Schneider Thilo 2001 TuS Dierdorf 50M, BAL, WEZ
780 Best Nic Oliver 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
788 Brost Jannik 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
789 Plum Joscha 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
790 Bongers Paul 2000 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
791 Kunz Paul 2001 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
792 Steudter Leon 2001 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
793 Bromis Marvin 2001 TuS Dierdorf 50M, 1K0, BAL, WEZ
794 Welsch Milena 2001 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
795 Hammer Chantal 2001 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
796 Janßen Michelle 2001 TuS Dierdorf 50M, 800, BAL, WEZ
781 Schiefelbein Daria 2000 TuS Kaisersesch 800
782 Van Loo Kim 2000 TuS Kaisersesch 50M, 800
783 Roscher Morten 2000 TuS Kaisersesch 50M, 1K0, WEZ
784 Hübner Noah Samuel 2000 TuS Kaisersesch 50M, BAL, WEZ
785 Beinlich Lorenz 1998 TuS Kaisersesch 4-K (1)
786 Steuer Vivien 1999 TuS Kaisersesch 3-K (1)
787 Roscher Kira 1998 TuS Kaisersesch 4-K (1)
638 Alt Samuel 2001 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
639 Alt Carla 2003 TuS Roland Brey 50M, 800, BAL, WEZ
640 Alt Annika 2005 TuS Roland Brey 50M, 800, BAL, WEZ
641 Welker Lukas 2002 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
642 Ziemann Emma 2000 TuS Roland Brey 50M, 800, BAL, WEZ
643 Dobbertin Veit 2001 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
644 Dobbertin Falk 2003 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
645 Gromes Franz 2001 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
646 Gromes Elisabeth 2004 TuS Roland Brey 50M, 800, BAL, WEZ
647 Dennert Karl 2001 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
648 Strothmann Jannick 2002 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
649 Grabowski Maurice 2002 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
650 Goliasch Simon 2002 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
651 Weiß Hannah 2001 TuS Roland Brey 50M, BAL, WEZ
652 Weiß Malte 2003 TuS Roland Brey 50M, 1K0, BAL, WEZ
653 Dicks Paula 2001 TuS Roland Brey 50M, 800, BAL, WEZ
760 Reuter Anna Lea 1999 TuS Spay 3-K (1)
658 Hardt Eric 2003 TV Honnefeld 50M, 1K0, BAL, WEZ
659 Müller Justin 2001 TV Honnefeld 50M, 1K0, BAL, WEZ
660 Hoffmann Luca 2000 TV Honnefeld 50M, 1K0, BAL, WEZ
661 Johannes Aileen 1998 TV Kärlich 3-K (1), 4-K (1)
662 Becker Julia 1998 TV Kärlich 3-K (1), 4-K (1)
663 Reif Sophie 2000 TV Kärlich 50M, 800, BAL, WEZ
693 Plümer Sarah 2000 TV Kärlich 50M, 800, WEZ
732 Klein Ann-Kristin 2000 TV Niederbieber 50M, 800, BAL, WEZ
733 Wilms Maren 1999 TV Niederbieber 3-K (1), 4-K (1)
734 Nahler Jule 1999 TV Niederbieber 3-K (1), 4-K (1)
735 Thiessen Jana 1998 TV Niederbieber 3-K (1), 4-K (1)
736 Adler Leonie 1999 TV Niederbieber 3-K (1), 4-K (1)
737 Jäger Lukas 2000 TV Niederbieber 50M, 1K0, BAL, WEZ
738 Witte Benedikt 2000 TV Niederbieber 50M, 1K0, BAL, WEZ
739 Neffgen Jonathan 2000 TV Niederbieber 50M, 1K0, BAL, WEZ

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at