6. Firmenlauf
Birkenfeld, am 10.09.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

ca. 5300 m Walking (ca. 5000m)
Datum: 11.09.2010  Beginn: 11:02

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 703 Kern, Konrad 1948 Finanzamt Idar-Oberstein 36:21    1. M
2. 785 Schwarz, Andreas 1965 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 37:37  + 1:16  2. M
3. 764 Hartenberger, Gerd 1950 Schmierstoffe Hartenberger 38:07  + 1:45  3. M
4. 755 Winkler, Sabine 1971 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 38:17  + 1:55  1. W
5. 747 Thiele, Matthias 1980 Paul Wild OHG 39:24  + 3:03  4. M
6. 741 Becker, Andreas 1966 Paul Wild OHG 39:25  + 3:03  5. M
7. 742 Jahke, Stephan 1971 Paul Wild OHG 39:25  + 3:03  6. M
8. 759 Kockler-Becker, Heike 1963 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 41:08  + 4:46  2. W
9. 730 Schuch, Eberhard 1959 MAGNA Decoma GmbH 41:17  + 4:55  7. M
10. 710 Becker, Wolfgang 1947 GILOY 41:24  + 5:02  8. M
11. 471 Lapotsky, Sara 1986 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 41:27  + 5:05  3. W
12. 796 Seliger, Astrid 1966 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 41:27  + 5:06  4. W
13. 768 Trojan, Vitalij 1976 SIMONA AG 42:18  + 5:57  9. M
14. 733 Zimmer, Dieter 1954 MAGNA Decoma GmbH 42:20  + 5:59  10. M
15. 732 Werner, Ramona 1973 MAGNA Decoma GmbH 42:35  + 6:13  5. W
16. 788 Basten, Nicole 1981 Walter Werner GmbH 43:00  + 6:38  6. W
17. 782 Jörg, Klaus 1961 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 43:15  + 6:53  11. M
18. 790 Heib, Andrea 1967 Walter Werner GmbH 43:19  + 6:57  12. M
19. 725 Schneider, Romy 1978 jobcenter Landkreis Birkenfeld 43:21  + 6:59  7. W
20. 767 Meurer, Bernd 1954 SIMONA AG 43:30  + 7:08  13. M
21. 780 Dick, Manuela 1967 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 43:39  + 7:17  8. W
22. 771 Melchior, Steven 1990 Sport Lounge 43:48  + 7:27  14. M
23. 783 Krieger-Studt, Silke 1965 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 43:53  + 7:31  9. W
24. 793 Schneider, Rolf 1964 Wayand AG 44:01  + 7:40  15. M
25. 717 Löh, Gaby 1956 Hans D. Krieger KG 44:16  + 7:54  10. W
26. 770 Hoffmann, Marion 1956 Sport Lounge 44:21  + 8:00  11. W
27. 760 Menzel, Stefanie 1978 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 44:26  + 8:05  12. W
28. 734 Dasch, Gisela 1948 Malergeschäft Schüller GmbH 44:37  + 8:15  13. W
29. 726 Kalina, Sigrid 1958 Kalina Funktechnik GmbH 44:38  + 8:16  14. W
30. 778 Klein, Sabrina 1987 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 45:35  + 9:13  15. W
31. 798 Flake, Christiane 1955 Weingut Michael Morbach 45:38  + 9:17  16. W
32. 724 Schäfer, Marlene 1953 jobcenter Landkreis Birkenfeld 45:39  + 9:18  17. W
33. 762 Voigt, Lisa 1992 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 45:44  + 9:22  18. W
34. 188 Röhrig, Irina 1980 jobcenter Landkreis Birkenfeld 45:54  + 9:32  19. W
35. 758 Knob, Nazrin 1981 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 46:05  + 9:43  20. W
36. 727 Stoll, Wolfgang 1955 Kreissparkasse Birkenfeld 46:11  + 9:50  16. M
37. 738 Eskit, Ramona 1981 Matthias Müller Praxis f. Physiotherapie 46:19  + 9:57  21. W
38. 739 Stenzhorn, Katrin 1988 Matthias Müller Praxis f. Physiotherapie 46:19  + 9:58  22. W
39. 740 Wiedemann, Alexandra 1970 Matthias Müller Praxis f. Physiotherapie 46:19  + 9:58  23. W
40. 774 Görg, Iris 1982 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 46:29  + 10:08  24. W
41. 773 Conradt, Ute 1964 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 46:31  + 10:09  25. W
42. 718 Wild, Uschi 1954 Hans D. Krieger KG 46:41  + 10:19  26. W
43. 756 Götze, Dagmar 1969 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 46:45  + 10:24  27. W
44. 784 Litzenberger, Gabriele 1954 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 47:06  + 10:44  28. W
45. 744 Roth, Ina 1965 Paul Wild OHG 47:06  + 10:45  29. W
46. 743 Oscuri, Birgit 1964 Paul Wild OHG 47:06  + 10:45  30. W
47. 745 Ruppenthal, Antje 1979 Paul Wild OHG 47:07  + 10:45  31. W
48. 746 Stein, Delia 1961 Paul Wild OHG 47:08  + 10:46  32. W
49. 708 Preis, Edith 1956 Fissler GmbH 47:40  + 11:18  33. W
50. 737 Nolde, Michaela 1974 Malergeschäft Schüller GmbH 47:41  + 11:19  34. W
51. 723 Kern, Helga 1955 jobcenter Landkreis Birkenfeld 47:45  + 11:23  35. W
52. 775 Poes, Volker 1962 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 47:53  + 11:31  17. M
53. 757 Jakobs, Ramona 1987 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 47:54  + 11:32  36. W
54. 721 Schunck, Sandra 1991 HSTG & Ruppenthal GmbH 48:05  + 11:43  37. W
55. 711 Philippi, Birgit 1968 GILOY 48:16  + 11:54  38. W
56. 712 Weyand-Hoeren, Margarete 1968 GILOY 48:17  + 11:55  39. W
57. 175 Natter, Elke 1959 HSTG & Ruppenthal GmbH 48:28  + 12:06  40. W
58. 779 Weirich, Isabella 1979 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 49:10  + 12:48  41. W
59. 702 Veit, Jutta 1957 Berufsbildende Schule Wirtschaft 49:38  + 13:17  42. W
60. 728 Beckert, Ralf 1969 MAGNA Decoma GmbH 49:39  + 13:17  18. M
61. 729 Hahn, Marga 1955 MAGNA Decoma GmbH 49:40  + 13:18  43. W
62. 701 Schinhofen, Natalia 1972 Berufsbildende Schule Wirtschaft 49:40  + 13:19  44. W
63. 748 Becker, Julia 1985 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 50:05  + 13:43  45. W
64. 753 Stumm, Karina 1979 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 50:05  + 13:44  46. W
65. 750 Britzius, Barbara 1979 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 50:05  + 13:44  47. W
66. 795 Gubernator, Elke 1966 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 50:35  + 14:13  48. W
67. 709 Rieger, Gudrun 1953 Fissler GmbH 50:44  + 14:23  49. W
68. 705 Caspary, Susanne 1968 Fissler GmbH 50:46  + 14:24  50. W
69. 706 Cato, Heidi 1961 Fissler GmbH 50:46  + 14:25  51. W
70. 707 Gisch, Ulrike 1960 Fissler GmbH 50:47  + 14:26  52. W
71. 704 Bier, Ute 1964 Fissler GmbH 50:47  + 14:26  53. W
72. 769 Blümel, Rosemarie 1948 Sport Lounge 50:48  + 14:27  54. W
73. 719 Leismann, Ilse 1948 HSTG & Ruppenthal GmbH 50:49  + 14:28  55. W
74. 716 Wagner, Annegret 1963 Grundschule Göttschied 50:52  + 14:31  56. W
75. 715 Rink, Tanja 1974 Grundschule Göttschied 50:53  + 14:31  57. W
76. 802 Weber, Susanne 1962 Wolfgang Loch e. K. 51:02  + 14:40  58. W
77. 800 Laumann, Stefan 1972 Wolfgang Loch e. K. 51:03  + 14:41  19. M
78. 781 Hachenthal, Sabine 1963 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 53:26  + 17:05  59. W
79. 794 Basner, Claudia 1968 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 55:18  + 18:57  60. W
80. 797 Zimmer, Sabine 1960 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 55:23  + 19:01  61. W
81. 763 Stoye, Monika 1952 Realschule Plus Idar-Oberstein 57:02  + 20:41  62. W

ca. 5300 m Lauf (ca. 5000 m)
Datum: 10.09.2011  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 30 Bour, Andre 1975 Elisabeth Stiftung des DRK 17:26    1. M
2. 89 Cullmann, Christian 1986 Getränke Cullmann GmbH 17:43  + 16  2. M
3. 207 Kohlhaas, Lutz 1972 Kreissparkasse Birkenfeld 17:46  + 19  3. M
4. 53 Gabriel, Marco 1977 FEE Forschungsinstitut GmbH 18:30  + 1:04  4. M
5. 13 Bus, Thomas 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 19:58  + 2:32  5. M
6. 203 Dalheimer, Jörg 1968 Kreissparkasse Birkenfeld 20:07  + 2:41  6. M
7. 419 Therre, Holger 1967 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 20:30  + 3:04  7. M
8. 367 Richter, Stefan 1976 Umwelt-Campus Birkenfeld 20:38  + 3:11  8. M
9. 291 Rauth, Benjamin 1990 OIE AG 20:45  + 3:18  9. M
10. 137 Knieling, Hans 1949 Hans D. Krieger KG 20:48  + 3:21  10. M
11. 55 Kaiser, Hans-Günter 1959 FEE Forschungsinstitut GmbH 20:56  + 3:30  11. M
12. 14 Feis, Marc 1977 Berufsbildende Schule Wirtschaft 20:58  + 3:31  12. M
13. 29 Kryschik, Thorsten 1975 DEKRA Automobil GmbH Idar-Oberstein 21:00  + 3:33  13. M
14. 511 Geibel, Dimitrie 1993 Zwetsch GmbH 21:00  + 3:34  14. M
15. 288 Locke, David 1990 OIE AG 21:18  + 3:52  15. M
16. 399 Bernardon, David 1978 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 21:19  + 3:53  16. M
17. 253 Hartmann, Jonathan 1991 montage-zet 21:22  + 3:55  17. M
18. 265 Fiedler, Marc 1986 Nahe-Zeitung 21:23  + 3:56  18. M
19. 411 Müller, Harald 1971 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 21:24  + 3:58  19. M
20. 106 Frisch, Jörg 1968 Grundschule Birkenfeld 21:28  + 4:01  20. M
21. 338 Brittner, Ernest 1994 Senterra Seniorenzentrum 21:29  + 4:02  21. M
22. 118 Moosmann, Norbert 1961 Grundschule Göttschied 21:33  + 4:06  22. M
23. 453 Klein, Florian 1992 Wayand AG 21:49  + 4:23  23. M
24. 464 Alsina Fonts, Daniel 1988 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 21:52  + 4:26  24. M
25. 83 Kienle, Fabian 1984 Fissler GmbH 21:53  + 4:27  25. M
26. 436 Schwarz, Tobias 1990 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 21:56  + 4:30  26. M
27. 139 Krieger, Bianca 1974 Hans D. Krieger KG 22:08  + 4:41  1. W
28. 231 Hartmann, Stefan 1971 MAGNA Decoma GmbH 22:08  + 4:42  27. M
29. 513 Geyer, Florian 1986 Zwetsch GmbH 22:09  + 4:42  28. M
30. 465 Alt, Kerstin 1965 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:17  + 4:51  2. W
31. 221 Lueb, Andreas 1979 Kreisverwaltung Birkenfeld 22:24  + 4:57  29. M
32. 21 Risch, Marc-Steffen 1969 Berufsbildende Schule Wirtschaft 22:26  + 4:59  30. M
33. 470 Kolz, Stephan 1967 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:27  + 5:01  31. M
34. 147 Dietrich, Bastian 1983 Herbert Stephan KG 22:35  + 5:08  32. M
35. 11 Zang, Ralph 1966 AOK Die Gesundheitskasse 22:36  + 5:09  33. M
36. 366 Preussler, Thomas 1958 Umwelt-Campus Birkenfeld 22:36  + 5:10  34. M
37. 17 Mayer, Martin 1972 Berufsbildende Schule Wirtschaft 22:41  + 5:15  35. M
38. 215 Freytag, Sascha 1982 Kreisverwaltung Birkenfeld 22:43  + 5:16  36. M
39. 259 Fink, Jürgen 1960 more than IT 22:50  + 5:24  37. M
40. 249 Kirstein, Tim 1983 meditrain center 22:52  + 5:26  38. M
41. 157 Pfingst, Dominik 1994 Herbert Stephan KG 22:54  + 5:27  39. M
42. 522 Uebel, Klaus 1953 Rechtsanwalt Klaus Uebel 23:07  + 5:40  40. M
43. 225 Schmidt, Stefan 1969 Kreisverwaltung Birkenfeld 23:08  + 5:42  41. M
44. 129 Schneider, Holger 1980 Gymnasium Birkenfeld 23:10  + 5:43  42. M
45. 322 Gubernator, Philipp 1996 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 23:11  + 5:45  43. M
46. 5 Wichter, Knut 1964 Amtsgericht Idar-Oberstein 23:13  + 5:47  44. M
47. 506 Zakel, Uwe 1978 Wolfgang Loch e. K. 23:15  + 5:49  45. M
48. 130 Jung, Jochen 1977 Hahnefeld Bau GmbH 23:17  + 5:50  46. M
49. 71 Kube, Frank 1963 Finanzamt Idar-Oberstein 23:20  + 5:53  47. M
50. 391 Horbach, Christopher 1991 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 23:23  + 5:57  48. M
51. 126 Morsch, Jan 1982 Gymnasium Birkenfeld 23:29  + 6:02  49. M
52. 358 Heidrich, Rene 1991 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 23:30  + 6:04  50. M
53. 82 Kaster, Alexander 1993 Fissler GmbH 23:32  + 6:06  51. M
54. 400 Bier, Julian 1994 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 23:32  + 6:06  52. M
55. 158 Skulec, Norbert 1961 Herbert Stephan KG 23:36  + 6:09  53. M
56. 20 Pelke, Michael 1957 Berufsbildende Schule Wirtschaft 23:39  + 6:13  54. M
57. 272 Lukas, Joachim 1959 odd GmbH & Co. KG 23:41  + 6:15  55. M
58. 146 Cori, Veton 1978 Herbert Stephan KG 23:45  + 6:18  56. M
59. 174 Mehrwald, Rado 1984 HSTG & Ruppenthal GmbH 23:45  + 6:18  3. W
60. 226 Anhalt, Eugen 1980 MAGNA Decoma GmbH 23:46  + 6:19  57. M
61. 461 Schinnerer, Klaus 1968 Wayand AG 23:46  + 6:19  58. M
62. 430 Johann, Ralf 1967 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 23:50  + 6:23  59. M
63. 317 Rummel, Robert 1973 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 23:57  + 6:30  60. M
64. 143 Schneider, Carsten 1976 Hans D. Krieger KG 24:01  + 6:35  61. M
65. 136 Hasenkampf, Wjatscheslaw 1969 Hans D. Krieger KG 24:03  + 6:36  62. M
66. 219 Kupke, Thomas 1973 Kreisverwaltung Birkenfeld 24:03  + 6:37  63. M
67. 405 Karch, Frederic 1983 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 24:05  + 6:39  64. M
68. 56 Kaiser, Simon 1999 FEE Forschungsinstitut GmbH 24:10  + 6:43  65. M
69. 325 Bauerfeind, Michael 1965 Raiffeisenbank "Nahe" eG 24:11  + 6:45  66. M
70. 389 Hahn, Oliver 1966 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 24:13  + 6:47  67. M
71. 334 Ruppenthal, Maik 1981 Schmierstoffe Hartenberger 24:19  + 6:52  68. M
72. 86 Peschel, Jürgen 1963 Fissler GmbH 24:19  + 6:52  69. M
73. 489 Lenz, Heiko 1985 Wolfgang Loch e. K. 24:21  + 6:54  70. M
74. 247 Kirstein, Jan 1988 meditrain center 24:24  + 6:58  71. M
75. 123 Heck, Hans-Georg 1968 Gymnasium Birkenfeld 24:26  + 7:00  72. M
76. 26 Vogt, Frank 1971 Berufsbildende Schule Wirtschaft 24:28  + 7:01  73. M
77. 490 Lenz, Jahn 1988 Wolfgang Loch e. K. 24:29  + 7:02  74. M
78. 228 Gomolak, Markus 1960 MAGNA Decoma GmbH 24:30  + 7:04  75. M
79. 240 Bauerfeld, Markus 1974 Malergeschäft Schüller GmbH 24:34  + 7:08  76. M
80. 495 Roth, Christoph 1993 Wolfgang Loch e. K. 24:38  + 7:12  77. M
81. 422 Fabian, Eckhard 1955 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 24:39  + 7:13  78. M
82. 283 Herrmann, Hans-Jürgen 1958 OIE AG 24:41  + 7:14  79. M
83. 81 Hahmann, Martin 1972 Fissler GmbH 24:41  + 7:14  80. M
84. 416 Smock, Nathan 1989 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 24:44  + 7:18  81. M
85. 65 Lahm, Otmar 1950 Fey & Co. GmbH 24:46  + 7:19  82. M
86. 75 Schöbel, Richard 1963 Finanzamt Idar-Oberstein 24:46  + 7:20  83. M
87. 37 Ristau, Dr. Lothar 1956 Elisabeth Stiftung des DRK 24:47  + 7:21  84. M
88. 107 Gebel, Thomas 1964 Grundschule Birkenfeld 24:50  + 7:24  85. M
89. 336 Jungblut, Dirk 1979 Schöppel & Schöpfer 24:54  + 7:27  86. M
90. 236 Maximini, Jannik 1987 MAGNA Decoma GmbH 24:54  + 7:28  87. M
91. 476 Bikhan, Erdal 1986 Wolfgang Loch e. K. 24:55  + 7:29  88. M
92. 365 Kaiser, Jutta 1966 Umwelt-Campus Birkenfeld 25:02  + 7:35  4. W
93. 375 Kaup, Jörg 1970 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 25:05  + 7:39  89. M
94. 18 Mildenberger, Fred 1952 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:10  + 7:43  90. M
95. 7 Dolby, Sandra 1971 AOK Die Gesundheitskasse 25:13  + 7:47  5. W
96. 25 Strödter, Peter 1962 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:15  + 7:48  91. M
97. 227 Friedhoff, Kai 1982 MAGNA Decoma GmbH 25:20  + 7:53  92. M
98. 331 Molz, Udo 1962 Schmierstoffe Hartenberger 25:23  + 7:57  93. M
99. 135 Grasmück, Joachim 1969 Hans D. Krieger KG 25:25  + 7:59  94. M
100. 161 Stephan, Knut 1963 Herbert Stephan KG 25:29  + 8:03  95. M
101. 100 Moser, Thomas 1976 GILOY 25:32  + 8:06  96. M
102. 245 Müller, Matthias 1963 Matthias Müller Praxis f. Physiotherapie 25:34  + 8:07  97. M
103. 102 Postrach, Pascal 1992 GILOY 25:35  + 8:09  98. M
104. 54 Groß, Andreas 1974 FEE Forschungsinstitut GmbH 25:37  + 8:11  99. M
105. 74 Saar, Christoph 1985 Finanzamt Idar-Oberstein 25:37  + 8:11  100. M
106. 27 Weller, Carsten 1977 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:38  + 8:12  101. M
107. 168 Eli, Andreas 1967 HSTG & Ruppenthal GmbH 25:41  + 8:15  102. M
108. 410 Morio, Jens 1975 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 25:45  + 8:19  103. M
109. 348 Henrich, Hans Georg 1949 SIMONA AG 25:46  + 8:19  104. M
110. 125 Holzbach, Torsten 1970 Gymnasium Birkenfeld 25:46  + 8:20  105. M
111. 77 Hagner, Rainer 1957 Firma Walter Rinck 25:51  + 8:25  106. M
112. 15 Klein, Jürgen 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:52  + 8:25  107. M
113. 41 Sohns, Manfred 1961 Elisabeth Stiftung des DRK 25:52  + 8:26  108. M
114. 48 Marx, Insa 1971 Ev. Kindertagesstätte Flachsspreite 25:58  + 8:32  6. W
115. 140 Krieger, Max 2001 Hans D. Krieger KG 26:00  + 8:33  109. M
116. 257 Tosun, Zeki Can 1997 montage-zet 26:01  + 8:35  110. M
117. 172 Krummenauer, Marco 1982 HSTG & Ruppenthal GmbH 26:03  + 8:37  111. M
118. 196 Frey, Dr. Ulrich 1966 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 26:08  + 8:41  112. M
119. 482 Esser, Franz-Walter 1957 Wolfgang Loch e. K. 26:09  + 8:43  113. M
120. 217 Giebel, Jens 1986 Kreisverwaltung Birkenfeld 26:10  + 8:43  114. M
121. 180 Schulz, Elke 1968 HSTG & Ruppenthal GmbH 26:11  + 8:45  7. W
122. 206 Kohlhaas, Louisa 1996 Kreissparkasse Birkenfeld 26:13  + 8:46  8. W
123. 397 Barth, Björn 1988 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 26:13  + 8:47  115. M
124. 154 Landmann, Artur 1995 Herbert Stephan KG 26:13  + 8:47  116. M
125. 398 Becker, Matthias 1966 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 26:14  + 8:47  117. M
126. 133 Conradt, Ulrike 1971 Hans D. Krieger KG 26:14  + 8:48  9. W
127. 179 Schubert, Kevin 1992 HSTG & Ruppenthal GmbH 26:15  + 8:49  118. M
128. 36 Mayer, Ilona 1955 Elisabeth Stiftung des DRK 26:18  + 8:51  10. W
129. 290 Neumann, Jens 1970 OIE AG 26:22  + 8:56  119. M
130. 479 Ceran, Levent 1976 Wolfgang Loch e. K. 26:23  + 8:57  120. M
131. 268 Kuhn, Frank 1966 Nahe-Zeitung 26:23  + 8:57  121. M
132. 420 Wegert, Alexander 1990 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 26:24  + 8:57  122. M
133. 138 Boguth, Andrea 1974 Hans D. Krieger KG 26:24  + 8:58  11. W
134. 220 Linn, Annette 1962 Kreisverwaltung Birkenfeld 26:35  + 9:08  12. W
135. 278 Gehres, Adolf 1955 OIE AG 26:36  + 9:10  123. M
136. 144 Schuster, Frank 1967 Hans D. Krieger KG 26:38  + 9:12  124. M
137. 216 Gemmel, Bettina 1966 Kreisverwaltung Birkenfeld 26:38  + 9:12  13. W
138. 332 Hartenberger, Lilo 1950 Schmierstoffe Hartenberger 26:39  + 9:12  14. W
139. 452 Huß, Tanja 1984 Wayand AG 26:43  + 9:17  15. W
140. 491 Mildenberger, Ralf 1958 Wolfgang Loch e. K. 26:45  + 9:18  125. M
141. 423 Faller, Alexander 1974 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 26:47  + 9:20  126. M
142. 496 Schuch, Christopher 1992 Wolfgang Loch e. K. 26:48  + 9:21  127. M
143. 141 Petzholdt, Ralf 1960 Hans D. Krieger KG 26:50  + 9:24  128. M
144. 254 Tosun, Adem 1996 montage-zet 26:51  + 9:25  129. M
145. 256 Tosun, Zeki 1966 montage-zet 26:57  + 9:30  130. M
146. 200 Schilling, Christian 1979 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 26:59  + 9:32  131. M
147. 165 Thomas, Sebastian 1991 Herbert Stephan KG 27:01  + 9:35  132. M
148. 109 Jung, Daniela 1982 Grundschule Birkenfeld 27:02  + 9:36  16. W
149. 380 Lukas, Sandra 1979 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 27:08  + 9:42  17. W
150. 273 Becker, Dirk 1966 OIE AG 27:14  + 9:48  133. M
151. 442 Dalheimer, Kai 1985 Walter Werner GmbH 27:15  + 9:48  134. M
152. 239 Wayand, Benjamin 1988 MAGNA Decoma GmbH 27:19  + 9:52  135. M
153. 60 Weber, Michael 1983 FEE Forschungsinstitut GmbH 27:19  + 9:53  136. M
154. 64 Fey, Regina 1969 Fey & Co. GmbH 27:19  + 9:53  18. W
155. 903 Lisson, Heinrich 1953 Elisabeth Stiftung des DRK 27:21  + 9:55  137. M
156. 155 Landmann, Denis 2000 Herbert Stephan KG 27:22  + 9:56  138. M
157. 345 Goldschmidt, Thomas 1980 SIMONA AG 27:23  + 9:56  139. M
158. 414 Schappert, Gerhard 1963 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 27:23  + 9:57  140. M
159. 444 Kaiser, Sven 1989 Walter Werner GmbH 27:24  + 9:57  141. M
160. 261 Langlitz, Christoph 1991 more than IT 27:25  + 9:59  142. M
161. 61 Weis, Wolfram 1956 FEE Forschungsinstitut GmbH 27:26  + 9:59  143. M
162. 387 Ackermann, Markus 1984 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 27:27  + 10:00  144. M
163. 497 Schwinn, Pascal 1995 Wolfgang Loch e. K. 27:31  + 10:04  145. M
164. 328 Leyser, Thomas 1950 Rotary-Club Idar-Oberstein 27:35  + 10:08  146. M
165. 281 Hahn, Rolf 1956 OIE AG 27:35  + 10:09  147. M
166. 316 Nowak, Daniela 1980 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 27:38  + 10:12  19. W
167. 10 Grasmück, Tom 1999 AOK Die Gesundheitskasse 27:40  + 10:13  148. M
168. 22 Schneider, Karl-Heinz 1953 Berufsbildende Schule Wirtschaft 27:40  + 10:14  149. M
169. 269 Werle, Benjamin 1988 Nahe-Zeitung 27:43  + 10:16  150. M
170. 39 Schneider, Dr. Wolfgang 1951 Elisabeth Stiftung des DRK 27:44  + 10:18  151. M
171. 132 Becker, Philipp 1991 Hans D. Krieger KG 27:45  + 10:19  152. M
172. 475 Anthony, Keanu 1994 Wolfgang Loch e. K. 27:46  + 10:19  153. M
173. 49 Massierer, Christiane 1981 Ev. Kindertagesstätte Flachsspreite 27:46  + 10:20  20. W
174. 260 Knob, Sascha 1977 more than IT 27:50  + 10:23  154. M
175. 467 Ding, Sandra 1972 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 27:51  + 10:25  21. W
176. 28 Zimmermann, Christine 1960 Berufsbildende Schule Wirtschaft 27:52  + 10:26  22. W
177. 314 Klein, Yvonne 1972 Praxis Dr. Rudolf Schwarz 27:54  + 10:27  23. W
178. 167 Buch, Marcel 1989 HSTG & Ruppenthal GmbH 27:54  + 10:28  155. M
179. 235 Klein, Guido 1969 MAGNA Decoma GmbH 27:56  + 10:30  156. M
180. 483 Fuchs, Timo 1976 Wolfgang Loch e. K. 27:59  + 10:32  157. M
181. 445 Raidelet, Dirk 1972 Walter Werner GmbH 27:59  + 10:33  158. M
182. 277 Fewinger, Petra 1967 OIE AG 27:59  + 10:33  24. W
183. 149 Hahn, Günter 1951 Herbert Stephan KG 28:00  + 10:34  159. M
184. 178 Schmidt, Sebastian 1991 HSTG & Ruppenthal GmbH 28:00  + 10:34  160. M
185. 153 Landmann, Alexander 1970 Herbert Stephan KG 28:01  + 10:35  161. M
186. 517 Sozontov, Stanislav 1990 Zwetsch GmbH 28:02  + 10:35  162. M
187. 305 Risch, Phil 2003 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 28:03  + 10:37  163. M
188. 263 Theobald, Denny 1990 more than IT 28:04  + 10:37  164. M
189. 401 Eifler, Andreas 1967 voestalpine Stamptec Birkenfeld GmbH 28:05  + 10:39  165. M
190. 96 Klein, Ivonne 1970 GILOY 28:05  + 10:39  25. W
191. 181 Schulz, Mara 1995 HSTG & Ruppenthal GmbH 28:06  + 10:40  26. W
192. 468 Grundhöfer, Georg 1964 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 28:09  + 10:42  166. M
193. 311 Huber, Christian 1969 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 28:09  + 10:43  167. M
194. 248 Kirstein, Patrick 1991 meditrain center 28:12  + 10:46  168. M
195. 456 Müller, Reimund 1954 Wayand AG 28:13  + 10:46  169. M
196. 59 Schwung, Sebastian 1987 FEE Forschungsinstitut GmbH 28:14  + 10:47  170. M
197. 393 Ritter, Bianca 1969 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 28:16  + 10:50  27. W
198. 199 Linnenbach, Peter 1963 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 28:18  + 10:52  171. M
199. 474 Reh, Daniela 1977 Weingut Michael Morbach 28:20  + 10:53  28. W
200. 76 Hagner, Ilonka 1959 Firma Walter Rinck 28:21  + 10:55  29. W
201. 4 Werle, Wolfgang 1959 Amtsgericht Idar-Oberstein 28:24  + 10:58  172. M
202. 80 Fruh, Daniel 1990 Fissler GmbH 28:26  + 11:00  173. M
203. 192 Kalina, Tobias 1984 Kalina Funktechnik GmbH 28:27  + 11:00  174. M
204. 459 Müller, Susanne 1961 Wayand AG 28:27  + 11:01  30. W
205. 441 Chibani, Karim 1961 Walter Werner GmbH 28:28  + 11:02  175. M
206. 43 Brenner, Laura 1993 Ev. Kindertagesstätte Flachsspreite 28:29  + 11:02  31. W
207. 173 Lukas, Julian 1990 HSTG & Ruppenthal GmbH 28:32  + 11:05  176. M
208. 223 Merker, Carsten 1975 Kreisverwaltung Birkenfeld 28:32  + 11:06  177. M
209. 516 Sierra-Saez, Franzisco 1949 Zwetsch GmbH 28:37  + 11:10  178. M
