Rheinland Meisterschaften DJMM Gruppe 3 U16/U14 Diez, Zentrale Sportanlage, am 03.06.2012 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Rhein-Wied | 5.242,0 | |||||||
2. | LG Sieg | 4.800,0 | |||||||
3. | LG Westerwald | 4.790,0 | |||||||
4. | LG Lahn-Aar-Esterau | 4.157,0 | |||||||
5. | TuS Niederneisen | 3.775,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Rhein-Wied | 5.242,0 | |||||||
100m (DM3) | 35 | Nahler, Malte | 1997 | RL | 12,43 | +0,1 | 547,0 | ||
100m (DM3) | 27 | Neffgen, Jonas | 1997 | RL | 12,61 | +0,1 | 530,0 | ||
100m (DM3) | 32 | Becker, Tim Henning | 1998 | RL | 12,78 | +0,0 | (515,0) | ||
800m (DM3) | 42 | Buchholz, Gian-Luca | 1997 | RL | 2:16,63 | 548,0 | |||
800m (DM3) | 35 | Nahler, Malte | 1997 | RL | 2:17,69 | 541,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 32 | Becker, Tim Henning | 1998 | RL | 5,27 m | +0,0 | 522,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 27 | Neffgen, Jonas | 1997 | RL | 5,01 m | +0,0 | 496,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 34 | Schäfer, Robin | 1997 | RL | 3,69 m | +0,0 | (351,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 36 | Stein, Florian | 1997 | RL | 10,15 m | 475,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 42 | Buchholz, Gian-Luca | 1997 | RL | 9,43 m | 444,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 34 | Schäfer, Robin | 1997 | RL | 8,58 m | (406,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Rhein-Wied | RL | 48,82 | 1.139,0 | |||||
36, Stein Florian (1997) - 42, Buchholz Gian-Luca (1997) 27, Neffgen Jonas (1997) - 32, Becker Tim Henning (1998) |
|||||||||
2. | LG Sieg | 4.800,0 | |||||||
100m (DM3) | 63 | Freidhof, Andreas | 1997 | RL | 12,92 | +0,1 | 502,0 | ||
100m (DM3) | 58 | Klein, Jost | 1997 | RL | 13,22 | +0,0 | 476,0 | ||
100m (DM3) | 47 | Klein, Jonas | 1998 | RL | 14,19 | +0,0 | (400,0) | ||
800m (DM3) | 72 | Stock, Michel | 1998 | RL | 2:14,14 | 565,0 | |||
800m (DM3) | 63 | Freidhof, Andreas | 1997 | RL | 2:25,14 | 494,0 | |||
800m (DM3) | 46 | Thomas, Mats Ture | 1998 | RL | 2:25,77 | (491,0) | |||
800m (DM3) | 64 | Hohndorf, Richard | 1997 | RL | 2:27,71 | (479,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 63 | Freidhof, Andreas | 1997 | RL | 4,88 m | +0,0 | 483,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 45 | Düster, Kevin | 1997 | RL | 4,68 m | +0,0 | 462,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 47 | Klein, Jonas | 1998 | RL | 4,08 m | +0,0 | (397,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 45 | Düster, Kevin | 1997 | RL | 9,64 m | 454,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 58 | Klein, Jost | 1997 | RL | 8,94 m | 422,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 46 | Thomas, Mats Ture | 1998 | RL | 7,65 m | (362,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Sieg | RL | 53,14 | 942,0 | |||||
47, Klein Jonas (1998) - 45, Düster Kevin (1997) 58, Klein Jost (1997) - 46, Thomas Mats Ture (1998) |
|||||||||
3. | LG Westerwald | 4.790,0 | |||||||
100m (DM3) | 81 | Schwöbel, Leon | 1997 | RL | 12,22 | +0,1 | 568,0 | ||
100m (DM3) | 84 | Lichtenthäler, Lorenz | 1999 | RL | 12,88 | +0,0 | 506,0 | ||
100m (DM3) | 82 | Dommermuth, Lukas | 1998 | RL | 12,91 | +0,0 | (503,0) | ||
800m (DM3) | 97 | Lichtenthäler, Paul | 1998 | RL | 2:19,20 | 531,0 | |||
800m (DM3) | 100 | Schäfer, Kai | 1999 | RL | 2:26,90 | 484,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 81 | Schwöbel, Leon | 1997 | RL | 5,68 m | +0,3 | 563,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 96 | Mann, Darius | 1998 | RL | 4,56 m | +0,3 | 449,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 82 | Dommermuth, Lukas | 1998 | RL | 4,53 m | +0,0 | (446,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 100 | Schäfer, Kai | 1999 | RL | 4,23 m | +0,3 | (413,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 81 | Schwöbel, Leon | 1997 | RL | 14,83 m | 655,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 84 | Lichtenthäler, Lorenz | 1999 | RL | 9,52 m | 448,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 96 | Mann, Darius | 1998 | RL | 9,15 m | (432,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Westerwald | RL | 63,26 | 586,0 | |||||
100, Schäfer Kai (1999) - 82, Dommermuth Lukas (1998) 96, Mann Darius (1998) - 84, Lichtenthäler Lorenz (1999) |
|||||||||
4. | LG Lahn-Aar-Esterau | 4.157,0 | |||||||
100m (DM3) | 15 | Kleefeldt, Jan | 1997 | RL | 12,98 | +0,0 | 497,0 | ||
800m (DM3) | 5 | Sturm, Anton | 1998 | RL | 2:31,33 | 459,0 | |||
800m (DM3) | 12 | Müller, Tobias | 1998 | RL | 2:52,70 | 358,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 15 | Kleefeldt, Jan | 1997 | RL | 5,23 m | +0,0 | 519,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 3 | Schmitt, Andreas | 1997 | RL | 4,58 m | +0,0 | 451,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 5 | Sturm, Anton | 1998 | RL | 10,67 m | 497,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 3 | Schmitt, Andreas | 1997 | RL | 8,63 m | 408,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 13 | Rose, Lukas | 1999 | RL | 7,55 m | (357,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Lahn-Aar-Esterau | RL | 52,54 | 968,0 | |||||
13, Rose Lukas (1999) - 15, Kleefeldt Jan (1997) 3, Schmitt Andreas (1997) - 5, Sturm Anton (1998) |
|||||||||
5. | TuS Niederneisen | 3.775,0 | |||||||
100m (DM3) | 116 | Guerndt, Frederic | 1997 | RL | 12,38 | +0,0 | 552,0 | ||
100m (DM3) | 109 | Hänsel, Tim | 1998 | RL | 15,50 | +0,0 | 312,0 | ||
800m (DM3) | 109 | Hänsel, Tim | 1998 | RL | 2:36,82 | 431,0 | |||
800m (DM3) | 108 | Szekeres, Tobias | 1998 | RL | 3:07,45 | 301,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 116 | Guerndt, Frederic | 1997 | RL | 5,05 m | +0,0 | 500,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 114 | Kreckel, André | 1999 | RL | 3,11 m | +0,1 | 280,0 | ||
Kugelstoßen (DM3) | 114 | Kreckel, André | 1999 | RL | 7,73 m | 366,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 108 | Szekeres, Tobias | 1998 | RL | 5,73 m | 261,0 | |||
4x100m (DM3) | TuS Niederneisen | RL | 57,54 | 772,0 | |||||
109, Hänsel Tim (1998) - 108, Szekeres Tobias (1998) 116, Guerndt Frederic (1997) - 114, Kreckel André (1999) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Westerwald | 5.139,0 | |||||||
2. | LG Sieg | 5.032,0 | |||||||
3. | LG Rhein-Wied | 4.698,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Westerwald | 5.139,0 | |||||||
100m (DM3) | 85 | Hilpisch, Celine | 1997 | RL | 13,46 | +0,0 | 521,0 | ||
100m (DM3) | 101 | Munsch, Therese | 1997 | RL | 13,50 | +0,0 | 518,0 | ||
100m (DM3) | 94 | Bendel, Laura | 1997 | RL | 13,69 | +0,0 | (502,0) | ||
100m (DM3) | 86 | Gallus, Nadja | 1998 | RL | 13,92 | +0,0 | (484,0) | ||
800m (DM3) | 88 | Stickel, Tyra | 1998 | RL | 2:41,64 | 452,0 | |||
800m (DM3) | 102 | Huke, Anna | 1999 | RL | 2:43,91 | 441,0 | |||
800m (DM3) | 80 | Wehler, Anna | 1997 | RL | 2:44,21 | (440,0) | |||
800m (DM3) | 92 | Maus, Jennifer | 1998 | RL | 2:56,45 | (388,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 101 | Munsch, Therese | 1997 | RL | 5,34 m | -0,1 | 585,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 94 | Bendel, Laura | 1997 | RL | 4,85 m | +0,0 | 533,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 83 | Wörsdörfer, Emma | 1998 | RL | 4,46 m | -0,1 | (489,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 88 | Stickel, Tyra | 1998 | RL | 4,20 m | +0,0 | (459,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 80 | Wehler, Anna | 1997 | RL | 10,83 m | 505,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 83 | Wörsdörfer, Emma | 1998 | RL | 9,34 m | 446,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 93 | Brenner, Alicia | 1998 | RL | 8,13 m | (395,0) | |||
Kugelstoßen (DM3) | 86 | Gallus, Nadja | 1998 | RL | 6,70 m | (329,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Westerwald | RL | 51,67 | 1.138,0 | |||||
85, Hilpisch Celine (1997) - 101, Munsch Therese (1997) 80, Wehler Anna (1997) - 94, Bendel Laura (1997) |
|||||||||
2. | LG Sieg | 5.032,0 | |||||||
100m (DM3) | 49 | Mettbach, Antonia | 1998 | RL | 12,94 | +0,0 | 567,0 | ||
100m (DM3) | 55 | Ermert, Anna | 1999 | RL | 13,54 | +0,0 | 515,0 | ||
100m (DM3) | 53 | Schneider, Pia | 1998 | RL | 14,02 | +0,0 | (476,0) | ||
800m (DM3) | 57 | Schmitt, Theresa | 1997 | RL | 2:29,78 | 512,0 | |||
800m (DM3) | 132 | Euteneuer, Caroline | 1999 | RL | 2:37,82 | 470,0 | |||
800m (DM3) | 67 | Mockenhaupt, Anna-Lena | 1998 | RL | 2:41,71 | (451,0) | |||
800m (DM3) | 75 | Zimmermann, Jana | 1997 | RL | 2:41,81 | (451,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 49 | Mettbach, Antonia | 1998 | RL | 4,94 m | -0,1 | 542,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 62 | Nega, Catharina | 1998 | RL | 4,29 m | +0,0 | 470,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 53 | Schneider, Pia | 1998 | RL | 4,24 m | +0,0 | (464,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 61 | Czerwionke, Fiona | 1997 | RL | 9,87 m | 468,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 75 | Zimmermann, Jana | 1997 | RL | 8,72 m | 420,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 132 | Euteneuer, Caroline | 1999 | RL | 7,84 m | (382,0) | |||
Kugelstoßen (DM3) | 62 | Nega, Catharina | 1998 | RL | 7,58 m | (370,0) | |||
4x100m (DM3) | LG Sieg | RL | 53,25 | 1.068,0 | |||||
55, Ermert Anna (1999) - 49, Mettbach Antonia (1998) 53, Schneider Pia (1998) - 61, Czerwionke Fiona (1997) |
|||||||||
3. | LG Rhein-Wied | 4.698,0 | |||||||
100m (DM3) | 29 | Walderich, Julia Kristin | 1997 | RL | 13,51 | +0,0 | 517,0 | ||
100m (DM3) | 25 | Schmitt, Annika | 1998 | RL | 14,68 | +0,0 | 427,0 | ||
100m (DM3) | 28 | Rennecke, Franziska | 1999 | RL | 14,92 | +0,0 | (411,0) | ||
100m (DM3) | 40 | Albert, Paula | 1998 | RL | 15,18 | +0,0 | (393,0) | ||
800m (DM3) | 37 | Theisen, Anna-Lena | 1997 | RL | 2:27,32 | 526,0 | |||
800m (DM3) | 28 | Rennecke, Franziska | 1999 | RL | 2:39,40 | 463,0 | |||
800m (DM3) | 40 | Albert, Paula | 1998 | RL | 2:43,21 | (444,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 29 | Walderich, Julia Kristin | 1997 | RL | 5,00 m | +0,0 | 549,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 37 | Theisen, Anna-Lena | 1997 | RL | 4,75 m | -0,1 | 522,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 24 | Patscheider, Anna Sophia | 1997 | RL | 4,64 m | +0,0 | (509,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 25 | Schmitt, Annika | 1998 | RL | 3,86 m | +0,0 | (418,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 29 | Walderich, Julia Kristin | 1997 | RL | 9,30 m | 444,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 24 | Patscheider, Anna Sophia | 1997 | RL | 6,98 m | 342,0 | |||
4x100m (DM3) | LG Rhein-Wied | RL | 57,27 | 908,0 | |||||
28, Rennecke Franziska (1999) - 37, Theisen Anna-Lena (1997) 25, Schmitt Annika (1998) - 40, Albert Paula (1998) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Sieg | 3.168,0 | |||||||
2. | TV Weisel | 2.698,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Sieg | 3.168,0 | |||||||
75m (DM3) | 52 | Baust, Leon | 2000 | RL | 10,88 | 420,0 | |||
75m (DM3) | 65 | Latsch, Tom | 1999 | RL | 11,24 | 387,0 | |||
75m (DM3) | 69 | Umbach, Julian | 1999 | RL | 11,60 | (356,0) | |||
75m (DM3) | 76 | Lang, Sebastian | 2001 | RL | 11,70 | (347,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 66 | Hasse, Tristan | 2000 | RL | 4,41 m | +0,0 | 433,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 52 | Baust, Leon | 2000 | RL | 4,24 m | +0,0 | 414,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 76 | Lang, Sebastian | 2001 | RL | 4,11 m | +0,0 | (400,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 59 | Hohndorf, Konrad | 2000 | RL | 3,66 m | +0,0 | (348,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 66 | Hasse, Tristan | 2000 | RL | 42,50 m | 369,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 59 | Hohndorf, Konrad | 2000 | RL | 41,50 m | 363,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 65 | Latsch, Tom | 1999 | RL | 35,00 m | (320,0) | |||
Ballwurf (DM3) | 69 | Umbach, Julian | 1999 | RL | 34,00 m | (314,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Sieg | RL | 44,79 | 782,0 | |||||
52, Baust Leon (2000) - 66, Hasse Tristan (2000) 65, Latsch Tom (1999) - 76, Lang Sebastian (2001) |
|||||||||
2. | TV Weisel | 2.698,0 | |||||||
75m (DM3) | 121 | Lenz, Niclas | 2001 | RL | 11,71 | 347,0 | |||
75m (DM3) | 120 | Niebergall, Erik | 2001 | RL | 11,99 | 324,0 | |||
75m (DM3) | 119 | Löffler, Maximilian | 2000 | RL | 12,12 | (314,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 120 | Niebergall, Erik | 2001 | RL | 3,94 m | 381,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 121 | Lenz, Niclas | 2001 | RL | 3,67 m | +0,0 | 349,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 118 | Sauerwein, Theodor | 2000 | RL | 3,66 m | +0,0 | (348,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 119 | Löffler, Maximilian | 2000 | RL | 34,50 m | 317,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 118 | Sauerwein, Theodor | 2000 | RL | 32,00 m | 300,0 | |||
4x75m (DM3) | TV Weisel | RL | 47,17 | 680,0 | |||||
119, Löffler Maximilian (2000) - 121, Lenz Niclas (2001) 118, Sauerwein Theodor (2000) - 120, Niebergall Erik (2001) |
|||||||||
DMM Gruppe 3, Weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Westerwald | 3.933,0 | |||||||
2. | LG Sieg | 3.472,0 | |||||||
3. | MTV 1877 Bad Kreuznach | 3.471,0 | |||||||
4. | LG Maifeld-Pellenz | 3.394,0 | |||||||
5. | TV Weisel | 3.221,0 | |||||||
6. | LG Lahn-Aar-Esterau | 2.979,0 | |||||||
7. | LG Lahn-Aar-Esterau II | 2.523,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Westerwald | 3.933,0 | |||||||
75m (DM3) | 90 | Höber, Maja | 1999 | RL | 10,03 | 527,0 | |||
75m (DM3) | 87 | Schmidt, Michelle | 2000 | RL | 10,43 | 483,0 | |||
75m (DM3) | 91 | Reutelsterz, Lina | 2000 | RL | 10,84 | (442,0) | |||
75m (DM3) | 98 | Weimer, Jana | 1999 | RL | 12,18 | (327,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 87 | Schmidt, Michelle | 2000 | RL | 4,53 m | +0,0 | 497,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 90 | Höber, Maja | 1999 | RL | 4,42 m | +0,0 | 485,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 89 | Heuzeroth, Kim Lea | 1999 | RL | 4,34 m | +0,0 | (475,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 95 | Schiffmann, Hannah | 2000 | RL | 3,87 m | +0,0 | (420,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 91 | Reutelsterz, Lina | 2000 | RL | 40,50 m | 476,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 89 | Heuzeroth, Kim Lea | 1999 | RL | 35,50 m | 437,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 98 | Weimer, Jana | 1999 | RL | 28,00 m | (373,0) | |||
Ballwurf (DM3) | 95 | Schiffmann, Hannah | 2000 | RL | 26,00 m | (354,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Westerwald | RL | 40,58 | 1.028,0 | |||||
89, Heuzeroth Kim Lea (1999) - 87, Schmidt Michelle (2000) 91, Reutelsterz Lina (2000) - 90, Höber Maja (1999) |
|||||||||
2. | LG Sieg | 3.472,0 | |||||||
75m (DM3) | 68 | Schoeler, Anna-Lena | 1999 | RL | 11,05 | 422,0 | |||
75m (DM3) | 77 | Harzer, Celina | 2001 | RL | 11,15 | 413,0 | |||
75m (DM3) | 78 | Demmer, Lilly | 2000 | RL | 11,40 | (391,0) | |||
75m (DM3) | 71 | Boom, Marla | 2000 | RL | 11,58 | (375,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 68 | Schoeler, Anna-Lena | 1999 | RL | 4,48 m | +0,0 | 491,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 51 | Dietershagen, Hannah | 2000 | RL | 4,12 m | +0,0 | (450,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 60 | Lemke, Lea | 2001 | RL | 4,12 m | +0,0 | 450,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 78 | Demmer, Lilly | 2000 | RL | 4,01 m | +0,0 | (437,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 60 | Lemke, Lea | 2001 | RL | 35,00 m | 433,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 51 | Dietershagen, Hannah | 2000 | RL | 30,50 m | 395,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 74 | Schneider, Xenia | 2000 | RL | 28,50 m | (377,0) | |||
Ballwurf (DM3) | 44 | Krombach, Lia | 1999 | RL | 23,50 m | (330,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Sieg I | RL | 43,70 | 868,0 | |||||
60, Lemke Lea (2001) - 77, Harzer Celina (2001) 68, Schoeler Anna-Lena (1999) - 78, Demmer Lilly (2000) |
|||||||||
4x75m (DM3) | LG Sieg II | RL | 44,99 | (809,0) | |||||
44, Krombach Lia (1999) - 71, Boom Marla (2000) 51, Dietershagen Hannah (2000) - 74, Schneider Xenia (2000) |
|||||||||
3. | MTV 1877 Bad Kreuznach | 3.471,0 | |||||||
75m (DM3) | 106 | Ender, Eva | 1999 | RL | 10,60 | 466,0 | |||
75m (DM3) | 107 | Coors, Judith | 1999 | RL | 11,07 | 420,0 | |||
75m (DM3) | 103 | May, Finja | 1999 | RL | 11,51 | (381,0) | |||
75m (DM3) | 104 | Neurohr, Charline | 1999 | RL | 12,14 | (330,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 106 | Ender, Eva | 1999 | RL | 4,29 m | +0,0 | 470,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 107 | Coors, Judith | 1999 | RL | 4,25 m | +0,0 | 465,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 105 | Eule, Laura | 1999 | RL | 4,23 m | +0,0 | (463,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 105 | Eule, Laura | 1999 | RL | 26,50 m | 359,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 104 | Neurohr, Charline | 1999 | RL | 26,00 m | 354,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 103 | May, Finja | 1999 | RL | 26,00 m | (354,0) | |||
4x75m (DM3) | MTV 1877 Bad Kreuznach | RL | 42,30 | 937,0 | |||||
105, Eule Laura (1999) - 103, May Finja (1999) 107, Coors Judith (1999) - 106, Ender Eva (1999) |
|||||||||
4. | LG Maifeld-Pellenz | 3.394,0 | |||||||
75m (DM3) | 20 | Hellinger, Emmy | 2000 | RL | 11,18 | 410,0 | |||
75m (DM3) | 21 | Weber, Lea | 2000 | RL | 11,52 | 380,0 | |||
75m (DM3) | 18 | Klöckner, Anna Klara | 2000 | RL | 11,65 | (369,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 22 | Decker, Franziska | 1999 | RL | 4,60 m | 505,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 19 | Keller, Maike | 2000 | RL | 4,06 m | +0,0 | 443,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 18 | Klöckner, Anna Klara | 2000 | RL | 3,74 m | +0,0 | (404,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 22 | Decker, Franziska | 1999 | RL | 36,00 m | 441,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 21 | Weber, Lea | 2000 | RL | 26,00 m | 354,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 19 | Keller, Maike | 2000 | RL | 25,50 m | (349,0) | |||
4x75m (DM3) | LG Maifeld-Pellenz | RL | 43,86 | 861,0 | |||||
20, Hellinger Emmy (2000) - 18, Klöckner Anna Klara (2000) 19, Keller Maike (2000) - 22, Decker Franziska (1999) |
|||||||||
5. | TV Weisel | 3.221,0 | |||||||
75m (DM3) | 122 | Huth, Lena | 1999 | RL | 11,16 | 412,0 | |||
75m (DM3) | 124 | Westerburg, Nadine | 2001 | RL | 11,60 | 373,0 | |||
75m (DM3) | 125 | Westerburg, Svenja | 2001 | RL | 12,76 | (284,0) | |||
75m (DM3) | 126 | Zielke, Clara | 2001 | RL | 12,91 | (274,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 122 | Huth, Lena | 1999 | RL | 4,21 m | +0,0 | 460,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 123 | Meister, Denise | 1999 | RL | 4,16 m | +0,0 | 454,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 124 | Westerburg, Nadine | 2001 | RL | 3,78 m | +0,0 | (409,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 125 | Westerburg, Svenja | 2001 | RL | 3,10 m | +0,0 | (320,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 126 | Zielke, Clara | 2001 | RL | 28,50 m | 377,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 123 | Meister, Denise | 1999 | RL | 25,00 m | 345,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 125 | Westerburg, Svenja | 2001 | RL | 17,00 m | (260,0) | |||
4x75m (DM3) | TV Weisel | RL | 45,18 | 800,0 | |||||
126, Zielke Clara (2001) - 124, Westerburg Nadine (2001) 123, Meister Denise (1999) - 122, Huth Lena (1999) |
|||||||||
6. | LG Lahn-Aar-Esterau | 2.979,0 | |||||||
75m (DM3) | 1 | Trapp, Marie Sophie | 2000 | RL | 11,61 | 373,0 | |||
75m (DM3) | 16 | Burchard, Helene | 2001 | RL | 11,93 | 346,0 | |||
75m (DM3) | 2 | Sturm, Marlene | 2000 | RL | 12,02 | (339,0) | |||
75m (DM3) | 6 | Menche, Tabea | 2001 | RL | 12,77 | (284,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 17 | Spriesterbach, Rabea | 1999 | RL | 4,00 m | 435,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 16 | Burchard, Helene | 2001 | RL | 3,80 m | +0,0 | 411,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 1 | Trapp, Marie Sophie | 2000 | RL | 3,80 m | +0,0 | (411,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 6 | Menche, Tabea | 2001 | RL | 3,49 m | +0,0 | (372,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 2 | Sturm, Marlene | 2000 | RL | 37,00 m | 449,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 17 | Spriesterbach, Rabea | 1999 | RL | 30,00 m | 390,0 | |||
4x75m (DM3) | LG Lahn-Aar-Esterau | RL | 50,87 | 575,0 | |||||
1, Trapp Marie Sophie (2000) - 2, Sturm Marlene (2000) 16, Burchard Helene (2001) - 6, Menche Tabea (2001) |
|||||||||
7. | LG Lahn-Aar-Esterau II | 2.523,0 | |||||||
75m (DM3) | 14 | Roth, Hannah Marie | 2001 | RL | 12,11 | 332,0 | |||
75m (DM3) | 8 | Bertram, Martha | 2001 | RL | 12,80 | 282,0 | |||
75m (DM3) | 7 | Goebels, Stefanie | 2001 | RL | 12,84 | (279,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 14 | Roth, Hannah Marie | 2001 | RL | 3,50 m | +0,0 | 373,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 7 | Goebels, Stefanie | 2001 | RL | 3,17 m | +0,0 | 330,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 11 | Mäncher, Lea | 2001 | RL | 3,00 m | +0,0 | (306,0) | ||
Ballwurf (DM3) | 8 | Bertram, Martha | 2001 | RL | 21,50 m | 310,0 | |||
Ballwurf (DM3) | 11 | Mäncher, Lea | 2001 | RL | 17,50 m | 266,0 | |||
4x75m (DM3) | LG Lahn-Aar-Esterau II | RL | 49,34 | 630,0 | |||||
14, Roth Hannah Marie (2001) - 8, Bertram Martha (2001) 11, Mäncher Lea (2001) - 7, Goebels Stefanie (2001) |
|||||||||
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Vfl Holzappel/LG Lahn Aar Esterau |
www.seltec.at |