Kreismeisterschaften Mehrkampf U16-U12 + Mä/Fr/U2
Neuwied, am 09.05.2015
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
1755 Mockenhaupt Jonas 1994 M GER DJK Betzdorf 100, 200, 4x1
1756 Lang Felix 2001 M GER LC Mengerskirchen 4-K (1)
1757 Näser Jan 1997 M GER LG Eintracht Frankfurt 100, 200
1758 Schmitt Franziska 2005 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1759 Schorr Finja 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1760 Neuneier Marius 2003 M GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1761 Stein Johannes 2005 M GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1762 Schmitt Friedo 2004 M GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1763 Frickel Sonja 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1764 Terhorst Lena 2004 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1765 Thomas Paul 2000 M GER LG Koblenz-Rhens 4-K (1)
1766 Böth Franziska 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1767 Schröders Thorben 2001 M GER LG Koblenz-Rhens 4-K (1)
1768 Bonk Jeffrey 1998 M GER LG Koblenz-Rhens 100
1769 Gutjahr Emma 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1770 Bestehorn Jule 2002 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1771 Greve Ida-Marie 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1772 Nollen Gesa 2002 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1773 Walther Gesa 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1774 Thomas Emma 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1775 Desrochers Marie 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1776 Bender Felix 1998 M GER LG Koblenz-Rhens 100
1777 Walther Eske 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
1778 Nachtsheim Nick 2000 M GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (1)
1779 Fahrenbruch Elisa Johanna 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1780 Riedrich Elaine 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1781 Laukat Nadine 2005 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1782 Aretz Alice 2003 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1783 Lepping Carlotta 2003 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1784 Motz Christopher 1996 M GER LG Kreis Ahrweiler 100, 200
1785 Betram Luisa 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1786 Krämer Jolina 2001 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (1)
1787 Zinn Tokessa 2000 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (1)
1788 Pollig Clara 2003 W GER LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
1898 Schwanke Katharina 1997 W GER LG Lahn-Aar-Esterau 400
1789 Knebel Fynn 2004 M GER LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
1790 Bandus Sven 1990 M GER LG Maifeld-Pellenz 100, 200
1791 Berg Etienne 2003 M GER LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
1792 Osterloh Luis 2003 M GER LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
1793 Jakobi Paul 2004 M GER LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
1749 Plümer Sarah 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1750 Kirst Matthias 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1751 Dunkel Celina 2003 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1752 Lahr Lucia 2003 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1753 Donecker Alissa 2003 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1754 Suta Anesa 2002 W BIH LG Rhein-Wied 3-K (1)
1794 Reinhard Hendrik 1994 M GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1795 Brachmann Kisito 1997 M GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1796 Kramer Rebekka 1987 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1797 Reher Friederike 1991 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1798 Gurski Roger 1997 M GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1799 Strohe Vanessa 1996 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1800 Matthes Friederike 1996 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1801 Fliegel Lina 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1802 Kirstges Pascal 1997 M GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1803 Patscheider Theresa 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1804 Feiden Emilia Josefine 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1805 Sahan Selen 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1806 Macar Nilda 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1807 Roos Daniel 1990 M GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1808 Dilla Julian 2001 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1809 Stampfl Hannah 2005 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1810 Tsepuhov Olesa 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1811 Brog Hannah 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1812 Sinzig Nina 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1813 Günther Marijke 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1814 Middelkamp Timo 2002 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1), BAL
1815 Unger Kevin 2004 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1816 Chahoud Mira 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1817 Akkurt Aylia 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1818 Hohnen Melina 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1819 Bax Jana 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1820 Jurkiewicz Paul 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1821 Klein Ann-Kristin 2000 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1822 Brustolon Gianivel 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1823 Jessen Sarah 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1824 Neufeld Nicole 2005 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1825 Merl Cecile 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1826 Roos Jessica 1994 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1827 Kreuter Eric 2004 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1828 Kahlenbach Leonie 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1829 Branß Laura 2005 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1830 Thelen Leonie 2003 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1831 Lüddemann Marie 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1832 Spurzem Laura 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1833 Zieglowski Paula 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1834 Zeitz Carmen 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1835 Junk Sophia 1999 W GER LG Rhein-Wied 100, 200, 4x1
1836 Tsepuhov Jessica 2004 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1837 Hilden Alissa 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1838 Engers Thomas 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1839 Rollepatz Emma 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1840 Emmert Simon 2005 M LG Rhein-Wied 3-K (1)
1841 Bauer Nina 1998 W GER LG Rhein-Wied 100, 400
1842 Quednow Markus 2002 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1), BAL
1843 Montermann Max 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1844 Karstens Marvin 1997 M GER LG Rhein-Wied 400
1845 Delies Nino 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1846 Carstens Luca 2004 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1847 Emmert Leonard 2000 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1848 Penner Stanley 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1849 Emmert Maximilian 2000 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1850 Penner Brian 2003 M GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1851 Luedtke Fabian 2001 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1852 Kestler Valentin 2001 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1853 Driouche Amin 2001 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1854 Coraj Jeton 2001 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1855 Weber Raphael 2000 M GER LG Rhein-Wied 4-K (1)
1895 Walton Alice 2002 W GER LG Rhein-Wied 3-K (1)
1856 Uhlemann Paul-Phillip 1995 M GER LG Sieg 100, 200, 4x1
1857 von Weschpfennig Niklas 1995 M GER LG Sieg 100, 200, 4x1
1858 Pees Michael 1996 M GER LG Sieg 100, 200, 4x1
1859 Eichenauer Sarah 1991 W GER LG Sieg 100, 200
1897 Lichtenthäler Lorenz 1999 M GER LG Sieg 100
1896 Höber Maja 1999 W GER LG Westerwald 100
1860 Rübenach Peter 1968 M GER SpVgg 04/13 Burgbrohl 200
1861 Nechita Stefan Daniel 1999 M ROM SpVgg 04/13 Burgbrohl 400
1862 Gilles Simon 1999 M GER SpVgg 04/13 Burgbrohl 100, 400
1863 Gilles Sarah 2001 W GER SpVgg 04/13 Burgbrohl 4-K (1)
1864 Klein Vanessa 2001 W GER SV Windhagen 4-K (1)
1865 Hensgens Lena 2004 W GER SV Windhagen 3-K (1)
1866 Klein Jennifer 2005 W GER SV Windhagen 3-K (1)
1867 Limbach Laura 2005 W GER SV Windhagen 3-K (1)
1868 Seitz Maimouna 2005 W GER SV Windhagen 3-K (1)
1869 De Aquino Patricio Marco 2003 M GER TuS Dierdorf 3-K (1)
1870 Knirsch Freya 2002 W GER TuS Dierdorf 3-K (1)
1871 Kurth Luca 2003 M GER TuS Dierdorf 3-K (1)
1872 Penner Tim 2003 M GER TuS Dierdorf 3-K (1)
1873 Nasturzi Maya 2002 W GER TuS Dierdorf 3-K (1)
1874 Willig Marcel 1986 M GER TuS Niederneisen 100
1875 Gromes Franz 2001 M GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1876 Weiß Hannah 2001 W GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1877 Alt Annika 2005 W GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1878 Alt Carla 2003 W GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1879 Alt Samuel 2001 M GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1880 Brunnhübner Lena 2001 W GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1881 Dennert Karl 2001 M GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1882 Dobbertin Falk 2003 M GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1883 Dobbertin Veit 2001 M GER TuS Roland Brey 4-K (1)
1884 Weiß Malte 2003 M GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1885 Strothmann Yannick 2002 M GER TuS Roland Brey 3-K (1), BAL
1886 Dennert Luise 2004 W GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1887 Gromes Elisabeth 2004 W GER TuS Roland Brey 3-K (1)
1888 Willrich Dominik 2002 M GER TV 1861 Bad Ems 3-K (1), BAL
1889 Poncelet Michael 2001 M GER TV 1861 Bad Ems 4-K (1)
1890 Steinke Simone 2002 W GER VfB Linz 3-K (1)
1891 Mönch Ben 2003 M GER VfB Linz 3-K (1)
1892 Mönnig Nele 2002 W GER VfB Linz 3-K (1)
1893 Hartmann Gonzales Diego 2005 M GER VfB Linz 3-K (1)
1894 Brüning Jonas 2004 M GER VfB Linz 3-K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LV Rheinland
www.seltec.at