Rheinland-Meisterschaften Crosslauf Moselstadion Trier, am 17.01.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
ca. 5550 m M50 - M85 (5550 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 11:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Müller, Martin | 1936 | RL | LAZ Birkenfeld | 34:35 | |
2. | 270 | Schmidt, Oswald | 1934 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 37:01 | + 2:26 |
3. | 227 | Girault, Alfred | 1933 | RL | Turngesell. Trier 1880 | 38:27 | + 3:52 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 156 | Schottes, Dieter | 1940 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 27:52 | |
2. | 21 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | 30:58 | + 3:06 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Schmitz, Karl-Heinz | 1943 | RL | TV Eintracht Cochem | 28:26 | |
2. | 267 | Otten, Arnold | 1943 | RL | LG Vulkaneifel | 29:07 | + 41 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 261 | Knieling, Hans | 1949 | RL | VfL Algenrodt | 23:40 | |
2. | 81 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:21 | + 1:41 |
3. | 143 | Kaiser, Hans | 1951 | RL | LG Vulkaneifel | 25:34 | + 1:54 |
4. | 73 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 27:19 | + 3:39 |
5. | 15 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | Lauffreunde Naheland | 27:43 | + 4:03 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Branse, Konrad | 1953 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 21:27 | |
2. | 274 | Maas, Josef | 1955 | LG Bernkastel/Wittlich | 22:34 | + 1:07 | |
3. | 76 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 23:18 | + 1:51 |
4. | 8 | Storr, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | 23:24 | + 1:57 |
5. | 74 | Jahr, Michael | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 24:15 | + 2:48 |
6. | 31 | Hammann, Theo | 1954 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 24:34 | + 3:07 |
7. | 84 | Wagner, Erwin | 1955 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:18 | + 3:51 |
8. | 256 | Goerke, Karl-Heinz | 1954 | RL | TV Weisel | 29:33 | + 8:06 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Kirschey, Thomas | 1961 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 20:29 | |
2. | 41 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 21:22 | + 53 |
3. | 42 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 21:29 | + 1:00 |
4. | 92 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:43 | + 1:14 |
5. | 9 | Hendges, Winfried | 1959 | RL | LA TuS Mayen | 23:51 | + 3:22 |
6. | 30 | Barten, Hermann | 1957 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 24:43 | + 4:14 |
7. | 179 | Alten , Mario | 1961 | RL | Post-Sportverein Trier | 24:54 | + 4:25 |
8. | 18 | Vogel, Harald | 1957 | RL | Lauftreff Schweich | 25:19 | + 4:50 |
9. | 12 | Erbert, Michael | 1958 | RL | Lauffreunde Naheland | 26:57 | + 6:28 |
10. | 211 | Sporer, Claus | 1960 | RL | Silvesterlauf Trier | 29:12 | + 8:43 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 19:57 | |
2. | 11 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | Lauffreunde Naheland | 21:05 | + 1:08 |
3. | 94 | Klaus, Peter | 1966 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:06 | + 1:09 |
4. | 106 | Dolate, Jürgen | 1964 | RL | LG Rhein-Wied | 21:11 | + 1:14 |
5. | 271 | Welsch, Armand | 1962 | RL | LG Langsur | 21:17 | + 1:20 |
6. | 269 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:34 | + 1:37 |
7. | 210 | Görres, Andreas | 1966 | RL | Silvesterlauf Trier | 21:36 | + 1:39 |
8. | 208 | Güntzer, Christoph | 1964 | RL | Silvesterlauf Trier | 23:33 | + 3:36 |
9. | 55 | Burgard, Thomas | 1965 | RL | LG Einrich | 23:45 | + 3:48 |
10. | 263 | Conrad, Hartmut | 1965 | RL | VfL Algenrodt | 24:26 | + 4:29 |
11. | 44 | Westhöfer, Franz-Josef | 1965 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 24:29 | + 4:32 |
12. | 155 | Scholz, Wolfgang | 1965 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 24:37 | + 4:40 |
13. | 40 | Schäfer, Peter | 1962 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 25:17 | + 5:20 |
14. | 209 | Mettlach, Peter | 1964 | RL | Silvesterlauf Trier | 26:36 | + 6:39 |
ca. 5550 m M50 - M85 Mannschaftswertung (5550 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 11:00
Senioren M60
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (10.) | 1:09:00 | |
Branse, Konrad (1953) 21:27 (1.) - Mendritzki, Albert (1952) 23:18 (3.) - Jahr, Michael (1952) 24:15 (6.) | |||||
2 | LG Kreis Ahrweiler | 2 | (28.) | 1:17:58 | + 8:58 |
Wagner, Erwin (1955) 25:18 (8.) - Meyer, Hans (1948) 25:21 (9.) - Blüher, Klaus (1950) 27:19 (11.) |
Senioren M50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (14.) | 1:02:37 | |
Nolles, Alwin (1963) 19:57 (1.) - Klaus, Peter (1966) 21:06 (4.) - Nolles, Thomas (1963) 21:34 (9.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (31.) | 1:07:20 | + 4:43 |
Paulus, Walter (1961) 21:22 (7.) - Volz, Erwin (1959) 21:29 (8.) - Westhöfer, Franz-Josef (1965) 24:29 (16.) | |||||
3 | Silvesterlauf Trier | 1 | (44.) | 1:11:45 | + 9:08 |
Görres, Andreas (1966) 21:36 (10.) - Güntzer, Christoph (1964) 23:33 (12.) - Mettlach, Peter (1964) 26:36 (22.) |
ca. 3300 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W75 (3300 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 11:40
Seniorinnen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | RL | LAZ Birkenfeld | 19:07 |
Seniorinnen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Hartenberger, Lilo | 1950 | RL | LAZ Birkenfeld | 16:53 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Kolberg, Swantje | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:54 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Haas, Marion | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 14:58 | |
2. | 157 | Reiländer, Gaby | 1964 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 15:22 | + 24 |
3. | 90 | Hübner, Monika | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 18:16 | + 3:18 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Rech, Sabine | 1968 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 13:27 | |
2. | 65 | Heß, Tanja | 1971 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 13:34 | + 7 |
3. | 235 | Oetz, Ulrike | 1969 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 14:06 | + 39 |
4. | 264 | Dolby, Sandra | 1971 | RL | VfR Baumholder | 14:32 | + 1:05 |
5. | 121 | Baldus-Schmidt, Anja | 1971 | RL | LG Sieg | 15:10 | + 1:43 |
6. | 80 | Zinn, Anja | 1969 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:43 | + 2:16 |
7. | 19 | Moser, Claudia | 1968 | RL | LAZ Birkenfeld | 16:09 | + 2:42 |
8. | 262 | Bennoit, Heike | 1969 | RL | VfL Algenrodt | 16:15 | + 2:48 |
9. | 24 | Caspary, Sigrid | 1970 | RL | LAZ Birkenfeld | 16:32 | + 3:05 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Moll, Julia | 1975 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 13:32 | |
2. | 195 | Vieh, Monika | 1973 | RL | Post-Sportverein Trier | 13:37 | + 5 |
3. | 83 | Jüris, Michaela | 1973 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:02 | + 1:30 |
4. | 185 | Rausch, Claudia | 1974 | RL | Post-Sportverein Trier | 15:24 | + 1:52 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Hirth, Nadine Laura | 1980 | RL | VfL Algenrodt | 16:06 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Weber, Judith | 1984 | RL | Post-Sportverein Trier | 13:05 | |
2. | 181 | Friedrich, Katrin | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | 13:10 | + 5 |
3. | 93 | Werner, Nike | 1983 | RL | LG Meulenwald Föhren | 15:28 | + 2:23 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Bermes, Chiara | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 12:45 | |
2. | 96 | Zeni, Christine | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 14:06 | + 1:21 |
3. | 234 | Forneck, Friederike | 1992 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 14:10 | + 1:25 |
4. | 14 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | RL | Lauffreunde Naheland | 15:44 | + 2:59 |
Juniorinnen U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Behner, Linn | 1997 | RL | LG Sieg | 14:36 | |
2. | 228 | Carl, Katharina | 1996 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 14:45 | + 8 |
3. | 230 | Carl, Kristina | 1996 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 15:25 | + 48 |
4. | 120 | Berkholz, Lisa | 1998 | RL | LG Sieg | 15:39 | + 1:02 |
5. | 129 | Sanna, Lea Christin | 1998 | RL | LG Sieg | 16:03 | + 1:26 |
weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | Teller, Sandra | 1997 | RL | SV Windhagen | 13:38 | |
2. | 87 | Krämer, Jana | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 14:13 | + 35 |
3. | 116 | Schmitt, Theresa | 1997 | RL | LG Sieg | 14:36 | + 58 |
4. | 119 | Mockenhaupt, Anna-Lena | 1998 | RL | LG Sieg | 14:49 | + 1:11 |
5. | 128 | Wiegel, Luisa Catrin | 1998 | RL | LG Sieg | 15:32 | + 1:54 |
ca. 3300 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W75 Mannschaftswertung (3300 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 11:40
Seniorinnen W40
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (20.) | 44:19 | |
Heß, Tanja (1971) 13:34 (3.) - Jüris, Michaela (1973) 15:02 (7.) - Zinn, Anja (1969) 15:43 (10.) |
Juniorinnen U23
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (10.) | 46:18 | |
Behner, Linn (1997) 14:36 (1.) - Berkholz, Lisa (1998) 15:39 (4.) - Sanna, Lea Christin (1998) 16:03 (5.) |
weibliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | (12.) | 44:57 | |
Schmitt, Theresa (1997) 14:36 (3.) - Mockenhaupt, Anna-Lena (1998) 14:49 (4.) - Wiegel, Luisa Catrin (1998) 15:32 (5.) |
ca. 3300 m M, M23, MJ20, MJ18 (3350 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:05
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Uya Hundesa, Abdi | 1995 | RL | Diezer TSK Oranien | 10:08 | |
2. | 186 | Werhan, Dominik | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 10:14 | + 6 |
3. | 198 | Bock, Alexander | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 10:16 | + 8 |
4. | 187 | Pfeil, Michael | 1984 | RL | Post-Sportverein Trier | 11:03 | + 55 |
5. | 25 | Siebenborn, Martin | 1987 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 11:05 | + 57 |
6. | 82 | Meyer, Thorsten | 1977 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 11:27 | + 1:19 |
7. | 27 | Althoff, Benedikt | 1996 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 11:28 | + 1:20 |
8. | 142 | Fischer, Simon | 1988 | RL | LG Vulkaneifel | 11:34 | + 1:26 |
9. | 26 | Tracht, Sebastian | 1988 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 12:22 | + 2:14 |
10. | 108 | Saurenz, Nicolas | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | 12:52 | + 2:44 |
11. | 189 | Leidinger, Alexander | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | 13:39 | + 3:31 |
Junioren U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Beinlich, Moritz | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 10:16 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Pütz, Yannick | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10:34 | |
2. | 107 | Kohrt, Anton | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 10:59 | + 25 |
3. | 202 | Morbe, Peter | 1998 | RL | Silvesterlauf Trier | 11:06 | + 32 |
4. | 104 | Scholz, Christian | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 11:18 | + 44 |
5. | 125 | Freidhof, Andreas | 1997 | RL | LG Sieg | 11:21 | + 47 |
6. | 249 | Olbermann, Niclas | 1998 | RL | TV Eintracht Cochem | 12:10 | + 1:36 |
7. | 201 | Westermann, Jonas | 1998 | RL | Silvesterlauf Trier | 12:25 | + 1:51 |
8. | 203 | Schuh, Peter | 1998 | RL | Silvesterlauf Trier | 12:36 | + 2:02 |
9. | 200 | Jung, Valentin | 1998 | RL | Silvesterlauf Trier | 14:20 | + 3:46 |
10. | 144 | Dahm, Jannik | 1997 | RL | LG Vulkaneifel | 14:36 | + 4:02 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 10:37 | |
2. | 190 | Ehses, Giulio | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 11:17 | + 40 |
3. | 58 | Machwirth, Maurice | 2000 | RL | LG Idar-Oberstein | 11:27 | + 50 |
4. | 191 | Wirtz, Abraham | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 11:33 | + 56 |
5. | 54 | Burgard, Leon | 2000 | RL | LG Einrich | 11:55 | + 1:18 |
6. | 46 | Fuchs, Maximilian | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 12:32 | + 1:55 |
7. | 133 | Bell, Lorenz | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | 12:40 | + 2:03 |
8. | 205 | Horn, Jonas | 2000 | RL | Silvesterlauf Trier | 13:03 | + 2:26 |
9. | 206 | Jung, Lennart | 2000 | RL | Silvesterlauf Trier | 13:33 | + 2:56 |
10. | 177 | Hering, Jakob | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 14:02 | + 3:25 |
11. | 172 | Otto, Hendrik | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 14:04 | + 3:27 |
ca. 3300 m M, M23, MJ20, MJ18 Mannschaftswertung (3350 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:05
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (9.) | 31:33 | |
Werhan, Dominik (1993) 10:14 (2.) - Bock, Alexander (1992) 10:16 (3.) - Pfeil, Michael (1984) 11:03 (4.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (21.) | 34:55 | + 3:22 |
Siebenborn, Martin (1987) 11:05 (5.) - Althoff, Benedikt (1996) 11:28 (7.) - Tracht, Sebastian (1988) 12:22 (9.) |
männliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Rhein-Wied | 1 | (7.) | 32:51 | |
Pütz, Yannick (1997) 10:34 (1.) - Kohrt, Anton (1997) 10:59 (2.) - Scholz, Christian (1997) 11:18 (4.) | |||||
2 | Silvesterlauf Trier | 1 | (18.) | 36:07 | + 3:16 |
Morbe, Peter (1998) 11:06 (3.) - Westermann, Jonas (1998) 12:25 (7.) - Schuh, Peter (1998) 12:36 (8.) |
männliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (16.) | 36:52 | |
Ehses, Giulio (2000) 11:17 (2.) - Wirtz, Abraham (2000) 11:33 (4.) - Hering, Jakob (2000) 14:02 (10.) |
ca. 1100 m WJ U14 RW (1100 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:30
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 238 | Gräf, Sarah | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | 4:36 | |
2. | 220 | Elmer, Leonie | 2003 | RL | TG Konz | 4:47 | + 10 |
3. | 240 | Klaus, Jule | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | 4:54 | + 17 |
4. | 175 | Steilen, Lilian | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:02 | + 25 |
5. | 171 | Krüder, Svenja | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:17 | + 40 |
6. | 32 | Klas, Jana | 2003 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 5:18 | + 42 |
7. | 176 | Lehn, Mara Gisela | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:24 | + 47 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Joeris, Meret | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 4:24 | |
2. | 237 | Balles , Josi | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 4:34 | + 10 |
3. | 79 | Heß, Ella | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 4:36 | + 12 |
4. | 109 | Gilles, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | 4:48 | + 24 |
5. | 173 | Schmidt, Lilian | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 4:59 | + 35 |
6. | 163 | Hayer, Marie | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 5:02 | + 38 |
7. | 111 | Heinemann, Lara | 2004 | RL | LG Sieg | 5:10 | + 46 |
8. | 254 | Lehrmann, Ella | 1971 | RL | TV Eintracht Cochem | 5:11 | + 47 |
9. | 110 | Renk, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | 5:18 | + 54 |
10. | 98 | Merl, Cecile | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | 5:20 | + 56 |
11. | 217 | Hennen, Louisa | 2004 | RL | TG Konz | 5:34 | + 1:10 |
12. | 218 | Sauerwein, Pia | 2004 | RL | TG Konz | 5:36 | + 1:12 |
13. | 219 | Neureuther, Liv | 2004 | RL | TG Konz | 5:40 | + 1:16 |
14. | 170 | Kaden, Lea | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:43 | + 1:19 |
ca. 1100 m WJ U14 RW Mannschaftswertung (1100 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:30
weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Eintracht Cochem | 1 | (13.) | 14:04 | |
Balles , Josi (2004) 4:34 (2.) - Gräf, Sarah (2003) 4:36 (4.) - Klaus, Jule (2003) 4:54 (7.) | |||||
2 | Post-Sportverein Trier | 1 | (30.) | 15:18 | + 1:13 |
Schmidt, Lilian (2004) 4:59 (8.) - Steilen, Lilian (2003) 5:02 (9.) - Krüder, Svenja (2003) 5:17 (13.) | |||||
3 | LG Sieg | 1 | (31.) | 15:16 | + 1:11 |
Gilles, Emily (2004) 4:48 (6.) - Heinemann, Lara (2004) 5:10 (11.) - Renk, Emily (2004) 5:18 (14.) | |||||
4 | TG Konz | 1 | (42.) | 15:57 | + 1:52 |
Elmer, Leonie (2003) 4:47 (5.) - Hennen, Louisa (2004) 5:34 (18.) - Sauerwein, Pia (2004) 5:36 (19.) |
ca. 1100 m MJ U14 RW (1100 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:40
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Wöll, Finn | 2003 | RL | LG Einrich | 4:23 | |
2. | 229 | Goergen, Johannes | 2003 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:24 | + 1 |
3. | 231 | Mutschler, Moritz | 2003 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:25 | + 2 |
4. | 223 | Simons, Nikolai | 2003 | RL | TG Konz | 4:29 | + 6 |
5. | 257 | Mönch, Ben | 2003 | RL | VfB Linz | 4:38 | + 15 |
6. | 275 | Neuneier, Marius | 2003 | LG Koblenz-Rhens | 4:44 | + 21 | |
7. | 226 | Keller, Jan | 2003 | RL | TG Konz | 4:52 | + 29 |
8. | 127 | Röhlich, Jan | 2003 | RL | LG Sieg | 4:54 | + 31 |
9. | 141 | Klinkhammer, Marvin | 2003 | RL | LG Vulkaneifel | 4:56 | + 33 |
10. | 169 | Fusenig, Alexander | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | 5:26 | + 1:03 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Raueiser, Lucas | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | 4:27 | |
2. | 4 | Koller, Lars | 2004 | RL | Athletic-Team Wittlich | 4:50 | + 23 |
3. | 123 | Kölbach, Julius | 2004 | RL | LG Sieg | 5:00 | + 33 |
4. | 97 | Kreuter, Eric | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | 5:21 | + 54 |
ca. 2200 m MJ U16 (2200 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:50
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Moll, Felix | 2001 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 8:05 | |
2. | 243 | Mildenberger, Jens | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 8:08 | + 2 |
3. | 213 | Heimerl, Patrick | 2001 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 8:18 | + 12 |
4. | 245 | Schiefelbein, Kai | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 9:02 | + 56 |
5. | 244 | Olbermann, Julian | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 9:03 | + 57 |
6. | 77 | Bertram, David | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 9:13 | + 1:07 |
7. | 258 | Boden, Nicolas | 2001 | RL | VfB Linz | 9:28 | + 1:22 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Henger, Thorben | 2002 | RL | Lauffreunde Naheland | 8:05 | |
2. | 216 | Weiss, Florian | 2002 | RL | TG 1878 Oberlahnstein | 8:06 | + 1 |
3. | 64 | Heß, Jacob | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 8:11 | + 6 |
4. | 45 | Fuchs, Constantin | 2002 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 8:36 | + 31 |
5. | 113 | Schuhen, Lucas Moritz | 2002 | RL | LG Sieg | 8:42 | + 37 |
6. | 68 | Trabert, Leon | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 8:49 | + 44 |
7. | 114 | Mühlon, Fabrizio | 2002 | RL | LG Sieg | 9:03 | + 58 |
ca. 2200 m MJ U16 Mannschaftswertung (2200 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 12:50
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Eintracht Cochem | 1 | (25.) | 26:13 | |
Mildenberger, Jens (2001) 8:08 (4.) - Schiefelbein, Kai (2001) 9:02 (10.) - Olbermann, Julian (2001) 9:03 (11.) | |||||
2 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (27.) | 26:13 | + 0 |
Heß, Jacob (2002) 8:11 (5.) - Trabert, Leon (2002) 8:49 (9.) - Bertram, David (2001) 9:13 (13.) |
ca. 2200 m WJ U16/18 (2200 m)
Datum: 17.01.2016 Beginn: 13:05
weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Kolberg, Majtie | 1999 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 8:28 | |
2. | 70 | Jahner, Madleina | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 8:37 | + 9 |
3. | 134 | Hermann, Mara | 1999 | RL | LG Vulkaneifel | 8:58 | + 30 |
4. | 246 | Marinus, Julia | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | 9:00 | + 32 |
5. | 43 | Trossen, Miriam | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 9:02 | + 34 |
6. | 247 | Feiden, Emilia Josefine | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | 9:15 | + 47 |
7. | 146 | Bierenfeld, Lea | 2000 | RL | LG Westerwald | 9:15 | + 47 |
8. | 140 | Klinkhammer, Gina | 1999 | RL | LG Vulkaneifel | 9:20 | + 52 |
9. | 86 | Klöckner, Anna Klara | 2000 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 9:27 | + 59 |
10. | 248 | Schiefelbein, Daria | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | 9:50 | + 1:22 |
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
