Westdeutsche Meisterschaften 10 km Straßenlauf Mühlheim, am 16.04.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen | Rheinlandwertung | Westdeutsche |
5km W/M Jugend U16 ()
Datum: 16.04.2016 Beginn: 13:59
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Müller, Lena | 2001 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 21:35 | |
2. | 141 | Johanns, Lena | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | 22:16 | + 40 |
3. | 129 | Behner, Emma | 2001 | RL | LG Sieg | 22:50 | + 1:15 |
4. | 134 | Schmidt, Clara | 2001 | RL | LG Sieg | 24:41 | + 3:06 |
5. | 263 | Mann, Antonia | 2001 | RL | WSG Bad Marienberg | 25:24 | + 3:48 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Lemle, David | 2001 | RL | LG Westerwald | 19:09 | |
2. | 240 | Mildenberger, Jens | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 20:14 | + 1:05 |
3. | 248 | Boden, Nicolas | 2001 | RL | VfB Linz | 20:52 | + 1:43 |
4. | 133 | Sanna, Ben | 2001 | RL | LG Sieg | 21:24 | + 2:15 |
5. | 244 | Schiefelbein, Kai | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 21:50 | + 2:41 |
6. | 242 | Olbermann, Julian | 2001 | RL | TV Eintracht Cochem | 21:55 | + 2:46 |
aW. | 43 | König, Finn | 2001 | RH | LC Bingen | 19:52 | + 43 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Mönnig, Nele | 2002 | RL | VfB Linz | 20:46 | |
2. | 238 | Gräf, Sarah | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | 21:18 | + 31 |
3. | 262 | Himmelberg, Johanna | 2002 | RL | WSG Bad Marienberg | 24:50 | + 4:04 |
4. | 264 | Noll, Danica | 2002 | RL | WSG Bad Marienberg | 24:57 | + 4:11 |
5. | 131 | Herzog, Lea-Sophie | 2002 | RL | LG Sieg | 25:51 | + 5:04 |
aW. | 38 | Schäfer, Sophie | 2002 | NO | LAV Habbelrath-Grefrath | 21:31 | + 44 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Henger, Thorben | 2002 | RL | Lauffreunde Naheland | 17:54 | |
2. | 136 | Schuhen, Lucas Moritz | 2002 | RL | LG Sieg | 20:48 | + 2:53 |
3. | 250 | Mönch, Ben | 2003 | RL | VfB Linz | 21:36 | + 3:41 |
4. | 132 | Mühlon, Fabrizio | 2002 | RL | LG Sieg | 22:25 | + 4:30 |
5. | 49 | Fuchs, Constantin | 2002 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 22:44 | + 4:49 |
5km W/M Jugend U16 Mannschaftswertung ()
Datum: 16.04.2016 Beginn: 13:59
weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG Sieg | 1 | 1:13:22 | |
Behner, Emma (2001) 22:50 - Schmidt, Clara (2001) 24:41 - Herzog, Lea-Sophie (2002) 25:51 | ||||
2 | WSG Bad Marienberg | 1 | 1:15:12 | + 1:49 |
Himmelberg, Johanna (2002) 24:50 - Noll, Danica (2002) 24:57 - Mann, Antonia (2001) 25:24 |
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | TV Eintracht Cochem | 1 | 1:04:00 | |
Mildenberger, Jens (2001) 20:14 - Schiefelbein, Kai (2001) 21:50 - Olbermann, Julian (2001) 21:55 | ||||
2 | LG Sieg | 1 | 1:04:37 | + 37 |
Schuhen, Lucas Moritz (2002) 20:48 - Sanna, Ben (2001) 21:24 - Mühlon, Fabrizio (2002) 22:25 |
10km WJU18-W70, MJU18-M80 ()
Datum: 16.04.2016 Beginn: 15:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Müller, Martin | 1936 | RL | LAZ Birkenfeld | 1:04:51 |
Seniorinnen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Springer, Elisabeth | 1946 | RL | TV 1867 Bad Sobernheim | 57:37 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Schottes, Dieter | 1940 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 51:54 | |
2. | 130 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 51:59 | + 5 |
3. | 59 | Berger, Gunther | 1941 | RL | LG Bitburg-Prüm | 54:29 | + 2:34 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Burmeister, Dieter | 1943 | RL | LG Bitburg-Prüm | 47:07 | |
2. | 73 | Schröder, Karl-Heinz | 1943 | RL | LG Bitburg-Prüm | 59:05 | + 11:57 |
Seniorinnen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | RL | Spiridon Hochwald | 57:09 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 258 | Knieling, Hans | 1949 | RL | VfL Algenrodt | 42:53 | |
2. | 276 | Bocklet, Bernd | 1951 | RL | Laufzwang Wippetal | 45:08 | + 2:14 |
3. | 161 | Paffrath, Adam | 1951 | NO | Mönchengladbacher LG | 45:50 | + 2:56 |
4. | 145 | Janke, Dietmar | 1951 | RL | LG Westerwald | 46:14 | + 3:20 |
5. | 88 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 46:34 | + 3:40 |
6. | 206 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | 47:20 | + 4:26 |
7. | 219 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | NO | TSV Kaldenkirchen | 48:10 | + 5:16 |
8. | 62 | Gaspers, Peter | 1949 | RL | LG Bitburg-Prüm | 49:57 | + 7:04 |
9. | 202 | Nocker, Edward | 1948 | RL | SV Urmitz | 55:42 | + 12:48 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 247 | Ruhrmann, Helmut | 1956 | WE | USC Bochum | 42:29 | |
2. | 211 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | 42:44 | + 15 |
3. | 159 | Höfker, Johann | 1952 | NO | Mönchengladbacher LG | 42:51 | + 22 |
4. | 246 | Mäder, Peter | 1956 | WE | USC Bochum | 43:52 | + 1:23 |
5. | 50 | Hammann, Theo | 1954 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 44:16 | + 1:46 |
6. | 162 | Richerdt, Dr. Dirk | 1953 | NO | Mönchengladbacher LG | 45:46 | + 3:17 |
7. | 86 | Jahr, Michael | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 46:23 | + 3:53 |
8. | 115 | Kirchesch, Volker | 1953 | RL | LG Rhein-Wied | 47:40 | + 5:11 |
9. | 245 | Goerke, Karl-Heinz | 1954 | RL | TV Weisel | 54:50 | + 12:21 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Kleusch, Ingrid | 1960 | RL | LG Bitburg-Prüm | 48:38 | |
2. | 269 | Bohr, Birgit | 1959 | RL | Spiridon Hochwald | 50:02 | + 1:23 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Kirschey, Thomas | 1961 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 36:57 | |
2. | 135 | Schmissek, Jürgen | 1958 | RL | LG Sieg | 37:59 | + 1:02 |
3. | 19 | Fleischmann, Peter | 1958 | NO | Dürener TV | 38:21 | + 1:23 |
4. | 54 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 39:36 | + 2:38 |
5. | 95 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 40:34 | + 3:36 |
6. | 58 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 41:14 | + 4:16 |
7. | 213 | Hermesdorf, Wilfried | 1957 | RL | TG Konz | 41:34 | + 4:36 |
8. | 46 | Barten, Hermann | 1957 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 45:11 | + 8:13 |
9. | 205 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | 47:16 | + 10:18 |
10. | 63 | Gillenkirch, Manfred | 1961 | RL | LG Bitburg-Prüm | 52:51 | + 15:53 |
11. | 204 | Böcking, Werner | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 52:59 | + 16:02 |
12. | 207 | Höfer, Frank | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 54:16 | + 17:18 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Richter, Angela | 1964 | NO | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 44:07 | |
2. | 92 | Haas, Marion | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 46:55 | + 2:48 |
3. | 252 | Alt, Kerstin | 1965 | RL | VfL Algenrodt | 48:03 | + 3:55 |
4. | 224 | Hanß, Yvonne | 1963 | RL | TuS Mörschied | 49:49 | + 5:42 |
5. | 44 | Allmacher, Birgit | 1963 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 51:31 | + 7:24 |
6. | 168 | Klaeren, Antoinette | 1962 | RL | Post-Sportverein Trier | 54:02 | + 9:54 |
7. | 268 | Merz, Maria | 1963 | RL | Spiridon Hochwald | 57:23 | + 13:16 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Koller, Martin | 1966 | NO | Rhein-Berg Runners | 35:45 | |
2. | 14 | Buch, Reyk | 1966 | NO | Alfterer Sportclub | 36:17 | + 31 |
3. | 123 | Pulger, Stefan | 1966 | RL | LG Rhein-Wied | 36:28 | + 42 |
4. | 200 | Lürken, Franz-Josef | 1964 | NO | SV Germania Dürwiß | 36:53 | + 1:08 |
5. | 94 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 37:36 | + 1:50 |
6. | 183 | Baehr, Thomas | 1966 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 37:40 | + 1:54 |
7. | 57 | Schmitt, Stefan | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 38:44 | + 2:58 |
8. | 214 | Ruhe, Jörg | 1964 | RL | TG Konz | 39:08 | + 3:22 |
9. | 271 | Chagri, Khalid | 1966 | RL | TG Konz | 39:32 | + 3:46 |
10. | 231 | Nebel, Jochen | 1963 | NO | Tusem Essen-Margarethenhoehe | 39:49 | + 4:04 |
11. | 233 | Weigang, Frank | 1966 | NO | Tusem Essen-Margarethenhoehe | 39:53 | + 4:08 |
12. | 226 | Honsdorf, Uwe | 1963 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 39:55 | + 4:10 |
13. | 230 | Heidersdorf, Stefan | 1962 | NO | Tusem Essen-Margarethenhoehe | 40:11 | + 4:25 |
14. | 111 | Dolate, Jürgen | 1964 | RL | LG Rhein-Wied | 40:21 | + 4:35 |
15. | 122 | Nickolaus, Holger | 1965 | RL | LG Rhein-Wied | 40:25 | + 4:39 |
16. | 260 | Mauter, Jörg Harry | 1965 | NO | Wiehltaler Leichtathletik-Club | 40:32 | + 4:46 |
16. | 55 | Pawelke, Bernhard | 1962 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 40:32 | + 4:46 |
18. | 255 | Fetzer, Frank | 1966 | RL | VfL Algenrodt | 43:28 | + 7:42 |
19. | 56 | Schäfer, Peter | 1962 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 47:59 | + 12:14 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Wied, Ramona | 1970 | WE | SG Wenden | 39:12 | |
2. | 15 | Buch, Thurid | 1971 | NO | Alfterer Sportclub | 40:20 | + 1:08 |
3. | 151 | Rech, Sabine | 1968 | RL | LLG Hunsrück e.V. | 40:35 | + 1:23 |
4. | 259 | Dolby, Sandra | 1971 | RL | VfR Baumholder | 46:05 | + 6:52 |
5. | 128 | Baldus-Schmidt, Anja | 1971 | RL | LG Sieg | 47:23 | + 8:11 |
6. | 253 | Bennoit, Heike | 1969 | RL | VfL Algenrodt | 49:59 | + 10:47 |
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Neumann, Ingo | 1971 | RL | LG Rhein-Wied | 34:45 | |
2. | 171 | Schieffer, Michael | 1968 | RL | Post-Sportverein Trier | 35:45 | + 1:00 |
3. | 87 | Lauff, Frederik | 1970 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 36:02 | + 1:16 |
4. | 28 | Engel, Dirk | 1970 | RL | Lauftreff Schweich | 38:34 | + 3:48 |
5. | 20 | Nickel, Stephan | 1967 | NO | Dürener TV | 39:03 | + 4:17 |
6. | 212 | Bräutigam, Claus | 1969 | NO | TFG Köln-Nippes | 39:36 | + 4:50 |
7. | 167 | Hein, Jürgen | 1971 | RL | Post-Sportverein Trier | 40:13 | + 5:27 |
8. | 31 | Mangrich, Jürgen | 1968 | RL | Lauftreff Schweich | 41:03 | + 6:17 |
9. | 170 | Rhein, Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | 41:08 | + 6:22 |
10. | 71 | Raskopp, Marcel | 1968 | RL | LG Bitburg-Prüm | 45:02 | + 10:16 |
11. | 21 | Braumann, Oskar | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | 46:33 | + 11:47 |
12. | 70 | Margraff, Manfred | 1968 | RL | LG Bitburg-Prüm | 49:47 | + 15:02 |
Seniorinnen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | Dörschel, Christl | 1976 | WE | SG Wenden | 36:57 | |
2. | 201 | Kracke, Monika | 1973 | RL | SV Urmitz | 42:43 | + 5:45 |
3. | 173 | Vieh, Monika | 1973 | RL | Post-Sportverein Trier | 42:57 | + 6:00 |
4. | 261 | Brenner, Anja | 1972 | RL | WSG Bad Marienberg | 45:18 | + 8:20 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Heim, Patrick | 1972 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 34:23 | |
2. | 53 | Koch, Thomas | 1976 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 36:11 | + 1:47 |
3. | 228 | Weber, Marco | 1975 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 36:26 | + 2:03 |
4. | 120 | Miller, Johannes | 1972 | RL | LG Rhein-Wied | 37:24 | + 3:01 |
5. | 116 | Kistner, Daniel | 1975 | RL | LG Rhein-Wied | 37:46 | + 3:23 |
6. | 188 | Fillep, Gunnar | 1976 | WE | SG Wenden | 38:38 | + 4:15 |
7. | 65 | Hagedorn, Stefan | 1976 | RL | LG Bitburg-Prüm | 42:18 | + 7:54 |
8. | 270 | Adamietz, Michael | 1972 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 44:03 | + 9:39 |
Seniorinnen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Jungblut, Yvonne | 1977 | RL | Lauftreff Schweich | 38:11 | |
2. | 275 | Hellebrand, Diana | 1977 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 42:18 | + 4:07 |
3. | 249 | Haase, Kerstin | 1979 | RL | VfB Linz | 43:34 | + 5:23 |
4. | 67 | Klein, Jeanette | 1978 | RL | LG Bitburg-Prüm | 50:34 | + 12:23 |
5. | 257 | Hirth, Nadine Laura | 1980 | RL | VfL Algenrodt | 53:02 | + 14:50 |
Senioren M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Meyer, Thorsten | 1977 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 35:58 | |
2. | 40 | Cuypers, Thaddäus | 1981 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 36:54 | + 55 |
3. | 126 | Sülzen, Marc | 1971 | RL | LG Rhein-Wied | 38:27 | + 2:28 |
4. | 198 | Deinet, Lars | 1977 | NO | Solinger LC | 38:41 | + 2:42 |
5. | 232 | Plöger, Tobias | 1981 | NO | Tusem Essen-Margarethenhoehe | 40:10 | + 4:11 |
6. | 32 | Reinhold, Michael | 1977 | RL | Lauftreff Schweich | 40:31 | + 4:32 |
7. | 93 | Molitor, Carsten | 1980 | RL | LG Meulenwald Föhren | 42:18 | + 6:19 |
8. | 69 | Laumers, Michael | 1980 | RL | LG Bitburg-Prüm | 42:38 | + 6:39 |
9. | 13 | Canu, Andreas | 1979 | NO | Alemannia Aachen | 45:47 | + 9:48 |
10. | 16 | Reintzsch, Ingo | 1977 | NO | Alfterer Sportclub | 46:06 | + 10:07 |
Seniorinnen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Dreier, Verena | 1985 | WE | SG Wenden | 38:35 | |
2. | 166 | Friedrich, Katrin | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:13 | + 37 |
3. | 27 | Cillien, Simone | 1985 | RL | Lauftreff Schweich | 44:04 | + 5:28 |
4. | 35 | Wolsfeld, Andrea | 1985 | RL | Lauftreff Schweich | 46:28 | + 7:52 |
5. | 36 | Wolsfeld, Vera | 1985 | RL | Lauftreff Schweich | 47:16 | + 8:40 |
6. | 210 | Leifheit, Jennifer | 1985 | RL | SVS Emmerzhausen | 50:33 | + 11:57 |
7. | 75 | Weber, Jennifer | 1986 | RL | LG Bitburg-Prüm | 56:38 | + 18:03 |
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Müller, Sebastian | 1986 | NO | TV Refrath | 33:29 | |
2. | 41 | Gemke, Christian | 1982 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 33:48 | + 19 |
3. | 234 | Abraham, Johannes | 1986 | RL | TV 1867 Bad Sobernheim | 36:05 | + 2:35 |
4. | 113 | Fsehatsion, Semere | 1983 | RL | LG Rhein-Wied | 36:13 | + 2:43 |
5. | 110 | Becker, Benjamin | 1985 | RL | LG Rhein-Wied | 36:57 | + 3:28 |
6. | 34 | Thull, Mike | 1986 | RL | Lauftreff Schweich | 38:51 | + 5:22 |
7. | 169 | Lorenz, Manuel | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:26 | + 5:56 |
8. | 74 | Thelen, Jörg | 1983 | RL | LG Bitburg-Prüm | 41:31 | + 8:02 |
9. | 119 | Marx, Stefan | 1982 | RL | LG Rhein-Wied | 41:54 | + 8:25 |
10. | 72 | Rossen, Markus | 1985 | RL | LG Bitburg-Prüm | 49:16 | + 15:46 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Schmitz, Nora | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 36:07 | |
2. | 199 | Hundeborn, Inga | 1996 | NO | Solinger LC | 36:23 | + 16 |
3. | 223 | Schneider, Tina | 1990 | WE | TuS Deuz | 36:51 | + 44 |
4. | 220 | Löhr, Dr. Nina Caprice | 1982 | WE | TuS Deuz | 38:18 | + 2:11 |
5. | 165 | Bermes, Chiara | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:16 | + 3:09 |
6. | 221 | Otterbach, Rebekka | 1986 | WE | TuS Deuz | 39:44 | + 3:37 |
7. | 6 | Kümpers, Julia | 1992 | NO | Aachener TG | 39:45 | + 3:38 |
8. | 222 | Schäfers, Katharina | 1984 | WE | TuS Deuz | 40:10 | + 4:03 |
9. | 274 | Clemens, Sandra | 1989 | WE | SG Wenden | 42:14 | + 6:07 |
10. | 7 | Lauxmann, Lucia | 1992 | NO | Aachener TG | 42:44 | + 6:37 |
11. | 225 | Forneck, Friederike | 1992 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | 44:49 | + 8:42 |
12. | 33 | Sterk, Julia | 1990 | RL | Lauftreff Schweich | 45:30 | + 9:23 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Dietz, Thorben | 1989 | WE | LG Dorsten | 31:31 | |
2. | 265 | Dillenhöfer, Fabian | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund | 31:45 | + 14 |
3. | 78 | Duppich, Yannik | 1990 | WE | LG Dorsten | 32:23 | + 52 |
4. | 193 | Schäfer, Nils | 1990 | WE | SG Wenden | 32:32 | + 1:01 |
5. | 24 | Müller, Marco | 1993 | NO | Lauf-Club Euskirchen | 32:55 | + 1:24 |
6. | 5 | Heuschen, Martin | 1991 | NO | Aachener TG | 33:17 | + 1:46 |
7. | 12 | Wyrwoll, Lothar | 1992 | NO | Aachener TG | 33:24 | + 1:53 |
8. | 191 | Jenne, Fabian | 1990 | WE | SG Wenden | 33:27 | + 1:56 |
9. | 10 | Pietsch, Gero | 1992 | NO | Aachener TG | 33:28 | + 1:57 |
10. | 3 | Derksen, Jan | 1990 | NO | Aachener TG | 33:46 | + 2:15 |
11. | 181 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | NO | Rhein-Berg Runners | 33:59 | + 2:28 |
12. | 182 | Schommers, Lukas | 1993 | NO | Rhein-Berg Runners | 34:32 | + 3:01 |
13. | 42 | Hartmann, Tim | 1991 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg | 34:36 | + 3:05 |
14. | 9 | Pelzer, Martin | 1988 | NO | Aachener TG | 34:56 | + 3:25 |
15. | 215 | Ingenhaag, Hendrik | 1996 | NO | TLV Germania Überruhr | 35:42 | + 4:11 |
16. | 178 | Deiß, Bernhard | 1992 | WE | Recklinghäuser LC | 36:09 | + 4:38 |
17. | 177 | Amoneit, Matthias | 1987 | WE | Recklinghäuser LC | 36:22 | + 4:51 |
18. | 118 | Külgen, Sven | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 38:19 | + 6:48 |
19. | 64 | Gillenkirch, Patrick | 1993 | RL | LG Bitburg-Prüm | 38:56 | + 7:25 |
20. | 216 | Pilgrim, Kevin | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 39:09 | + 7:38 |
Juniorinnen U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Hiegemann, Anna Maria | 1994 | NO | LT Stoppenberg | 38:44 | |
2. | 184 | Flügge, Franziska | 1996 | WE | SC Hagen-Wildewiese | 40:25 | + 1:40 |
Junioren U23
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Gunkel, Leif | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 31:38 | |
2. | 85 | Götte, Jonas | 1996 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 33:20 | + 1:41 |
3. | 106 | Straub, Leon | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund | 34:20 | + 2:41 |
4. | 11 | Veith, David | 1996 | NO | Aachener TG | 34:56 | + 3:18 |
5. | 163 | Weyers, Kai | 1994 | NO | Mönchengladbacher LG | 35:34 | + 3:55 |
6. | 217 | Pospiech, Niklas | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 35:54 | + 4:16 |
7. | 45 | Althoff, Benedikt | 1996 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 36:46 | + 5:08 |
8. | 256 | Fetzer, Nicholas | 1996 | RL | VfL Algenrodt | 43:54 | + 12:16 |
9. | 160 | Kurtev, Tervel | 1994 | NO | Mönchengladbacher LG | 45:50 | + 14:12 |
weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | de Graat, Patricia | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund | 38:18 | |
2. | 107 | Straub, Zoe | 1998 | WE | LG Olympia Dortmund | 41:15 | + 2:56 |
3. | 101 | Palberg, Lena | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 43:32 | + 5:14 |
4. | 203 | Teller, Sandra | 1997 | RL | SV Windhagen | 43:47 | + 5:29 |
5. | 91 | Krämer, Jana | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 44:13 | + 5:54 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Valentin, David | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 32:29 | |
2. | 98 | Jäger, Tom | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund | 33:14 | + 44 |
3. | 117 | Kohrt, Anton | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 33:57 | + 1:28 |
4. | 80 | Holste, Lutz | 1997 | WE | LG Dorsten | 34:04 | + 1:34 |
5. | 82 | Weiss, Marvin | 1997 | WE | LG Dorsten | 34:29 | + 2:00 |
6. | 79 | Hebenbrock, Marvin | 1997 | WE | LG Dorsten | 34:33 | + 2:04 |
7. | 124 | Pütz, Yannick | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 34:44 | + 2:15 |
8. | 25 | Schneider, Lars | 1997 | NO | Lauf-Club Euskirchen | 37:02 | + 4:32 |
9. | 125 | Scholz, Christian | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 39:54 | + 7:25 |
10. | 254 | Bennoit, Jonas | 1998 | RL | VfL Algenrodt | 42:41 | + 10:12 |
weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Klöckner, Anna Klara | 2000 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 45:33 | |
2. | 239 | Marinus, Julia | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | 46:55 | + 1:22 |
aW. | 102 | Reifers, Lara | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 43:52 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 33:26 | |
2. | 84 | Machwirth, Maurice | 2000 | RL | LG Idar-Oberstein | 36:58 | + 3:32 |
3. | 176 | Wirtz, Abraham | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | 37:00 | + 3:33 |
4. | 138 | Bell, Lorenz | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | 41:07 | + 7:40 |
aW. | 104 | Schreml, Elias | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 34:40 | + 1:14 |
aW. | 105 | Straub, Janne | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund | 36:06 | + 2:39 |
aW. | 99 | Klein, Simon | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund | 38:35 | + 5:09 |
10km WJU18-W70, MJU18-M80 Westdeutsche Mannschaft Männer/Frauen ()
Datum: 16.04.2016 Beginn: 15:00
Frauen
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | 1:54:36 | |
Schmitz, Nora (1992) 36:07 - Friedrich, Katrin (1985) 39:13 - Bermes, Chiara (1993) 39:16 | ||||
2 | SG Wenden | 1 | 1:54:45 | + 8 |
