Rheinland Meisterschaften Männer Fünfkampf Bad Ems, am 11.09.2016 |
Ergebnisliste |
Fünfkampf, Männer
11.09.2016
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 370 | Mesloh Lars | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | 2959 | ||||||
| ||||||||||||
2 | 362 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | RL | LG Sieg | 2921 | ||||||
| ||||||||||||
3 | 368 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | TV 1861 Bad Ems | 2783 | ||||||
| ||||||||||||
4 | 359 | Lösch Justin | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 2736 | ||||||
| ||||||||||||
5 | 355 | Walscheid Tobias | 1988 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 2617 | ||||||
| ||||||||||||
6 | 354 | Schütz Laurenz | 1997 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 2422 | ||||||
| ||||||||||||
7 | 367 | Weber Oliver | 1998 | RL | LG Sieg | 2408 | ||||||
| ||||||||||||
8 | 353 | Schroeter Sebastian | 1982 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 2398 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 360 | Paquée Markus | 1975 | RL | LG Rhein-Wied | 2342 | ||||||
| ||||||||||||
10 | 363 | Pees Michael | 1996 | RL | LG Sieg | 2337 | ||||||
| ||||||||||||
11 | 371 | Sopp Maximilian | 1996 | RL | TV 1861 Bad Ems | 2316 | ||||||
| ||||||||||||
12 | 357 | Buchholz Gian-Luca | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 2260 | ||||||
| ||||||||||||
13 | 366 | Weber Markus | 1996 | RL | LG Sieg | 2156 | ||||||
| ||||||||||||
14 | 364 | Schwarz Bastian | 1995 | RL | LG Sieg | 2146 | ||||||
| ||||||||||||
15 | 356 | Wenke Kristian | 1997 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 1957 | ||||||
| ||||||||||||
16 | 365 | Wardein Simon | 1997 | RL | LG Sieg | 1956 | ||||||
| ||||||||||||
17 | 361 | Harzer Rico | 1974 | RL | LG Sieg | 1566 | ||||||
| ||||||||||||
358 | Christoffel Fabian | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
372 | Stötzer Kevin | 1992 | RL | TV 1861 Bad Ems | n.a. | |||||||
|
Fünfkampf Mannschaft, Männer
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | TV 1861 Bad Ems | 8.058 | |||||||
Mesloh Lars | 1996 | 2959 | |||||||
Kristja Lorenz | 1997 | 2783 | |||||||
Sopp Maximilian | 1996 | 2316 | |||||||
2. | LG Sieg | 7.666 | |||||||
Mockenhaupt Jonas | 1994 | 2921 | |||||||
Weber Oliver | 1998 | 2408 | |||||||
Pees Michael | 1996 | 2337 | |||||||
3. | LG Kreis Ahrweiler | 7.437 | |||||||
Walscheid Tobias | 1988 | 2617 | |||||||
Schütz Laurenz | 1997 | 2422 | |||||||
Schroeter Sebastian | 1982 | 2398 | |||||||
4. | LG Rhein-Wied | 7.338 | |||||||
Lösch Justin | 1996 | 2736 | |||||||
Paquée Markus | 1975 | 2342 | |||||||
Buchholz Gian-Luca | 1997 | 2260 | |||||||
5. | LG Sieg | 6.258 | |||||||
Weber Markus | 1996 | 2156 | |||||||
Schwarz Bastian | 1995 | 2146 | |||||||
Wardein Simon | 1997 | 1956 |
Rheinland Meisterschaften Männer Fünfkampf Bad Ems, am 11.09.2016 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Leichtathletik Verband Rheinland Leichtathletik-Verband LVR Geschäftsstelle Rheinau 11 56075 Koblenz |
Datum: 11.09.2016 Ort: Bad Ems Kreis: Bezirk: Region: |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Männer Jugend W15 Jugend M15 Jugend W14 Jugend M14 Jugend M13 Jugend W13 Jugend W12 Jugend M12 Kinder W11 Kinder M11 Kinder W10 Kinder M10 |
19 - - - - - - - - - - - - |
Summe | 19 |
Vereine | 6 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 0 |
Liz. Kampfrichter: | 0 |
Helfer: | 0 |
Summe: | 0 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TV Bad Ems |
www.seltec.at |