Silberaulauf "Rund um die Insel" TV 1861 Bad Ems, am 13.11.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
7200_M_W_Sen_U20_U18 (7200 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | ICHENROTH, Alexander | 1969 | SRL TRIATLON KOBLENZ | 27:30 | 1. | M45 | ||
2. | 195 | REICHEL, Frank | 1971 | LAUFFREUNDE GIROD | 29:49 | + 2:19 | 2. | M45 | |
3. | 199 | HEINZ, Ralf | 1968 | TV BAD EMS | 32:05 | + 4:35 | 3. | M45 | |
4. | 197 | TINK, Wayne | 1955 | RUNNING TEAM BAD EMS | 34:12 | + 6:42 | 1. | M60 | |
5. | 52 | BIDLINGMEIER, Artur | 1966 | STIFTUNG SCHEUERN | 36:29 | + 8:59 | 1. | M50 | |
6. | 77 | JUNG, Alex | 1984 | TV BAD EMS | 38:53 | + 11:23 | 1. | M30 | |
7. | 51 | GERBER, Klaus | 1956 | STIFTUNG SCHEUERN | 48:49 | + 21:19 | 2. | M60 | |
8. | 194 | MICHEL, Helmut | 1939 | HUNSRÜCK MARATHON | 50:34 | + 23:04 | 1. | M75 | |
9. | 98 | LEUTHNER, Johann | 1949 | LG PRONSFELD-LÜNEBACH | 51:51 | + 24:21 | 1. | M65 |
600_U8 (600 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 14:05
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | MÜLLER, Adrian | 2010 | TV BAD EMS | 2:41 | 1. | M6 | ||
2. | 46 | SCHULTZ, Larissa | 2009 | TV BAD EMS | 2:41 | + 0 | 1. | W7 | |
3. | 72 | MANN, Lennart | 2009 | TV BAD EMS | 2:44 | + 3 | 1. | M7 |
1200_U10 (1200 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 14:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 470 | KEIL, Marek | 2007 | SV HILLSCHEID | 4:20 | 1. | M9 | ||
2. | 35 | DAUER, Minou | 2008 | TV WEISEL | 4:57 | + 37 | 1. | W8 | |
3. | 48 | FRIES, Lias Ben | 2008 | TV BAD EMS | 5:01 | + 41 | 1. | M8 | |
4. | 34 | BERGHÄUSER, Anna | 2007 | TV WEISEL | 5:21 | + 1:01 | 1. | W9 | |
5. | 76 | BASIBÜYÜK, Yaren | 2009 | TV BAD EMS | 7:44 | + 3:24 | 2. | W8 |
1200_Kinder U12 (1200 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | LEMLE, Chiara | 2005 | LG WESTERWALD/TUS HACHENBURG | 4:26 | 1. | W11 | ||
2. | 47 | FRIES, Miko Dan | 2006 | TV BAD EMS | 4:37 | + 11 | 1. | M10 | |
3. | 196 | REICHEL, Leonie | 2006 | TUS WALLMEROD | 4:43 | + 17 | 1. | W10 | |
4. | 71 | FALLEN, Sinje | 2005 | TV BAD EMS | 4:49 | + 23 | 2. | W11 | |
5. | 74 | STUMPE, Linus | 2006 | TV BAD EMS | 4:49 | + 23 | 2. | M10 | |
6. | 49 | MÜLLER, Melina | 2006 | TV BAD EMS | 4:59 | + 33 | 2. | W10 | |
7. | 40 | WILLRICH, Fabienne | 2006 | TV BAD EMS | 5:06 | + 40 | 3. | W10 | |
8. | 32 | BERGHÄUSER, Lena | 2005 | TV WEISEL | 5:16 | + 50 | 3. | W11 | |
9. | 33 | VATER, Laetitia | 2006 | TV WEISEL | 5:21 | + 55 | 4. | W10 |
300_Bambini-Lauf (300 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 14:25
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | FRIES, Joris | 2012 | TV BAD EMS | 38 | 1. | M4 |
1800_U14 (1800 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | DAUER, Leon Romeo | 2004 | TV WEISEL | 7:52 | 1. | M12 | ||
2. | 472 | IBACH, Frederik | 2004 | TG OBERLAHNSTEIN | 7:59 | + 7 | 2. | M12 | |
3. | 190 | HAAS, Charlotte | 2004 | TG OBERLAHNSTEIN | 8:02 | + 10 | 1. | W12 | |
4. | 191 | FISCHBACH, Irina | 2004 | TG OBERLAHNSTEIN | 8:03 | + 11 | 2. | W12 | |
5. | 44 | DIEDE, Emily | 2003 | TV BAD EMS | 8:52 | + 1:00 | 1. | W13 | |
6. | 30 | GOTTHILF, Yasmin | 2004 | TV WEISEL | 10:46 | + 2:54 | 3. | W12 |
1800_U16 (1800 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 15:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | HEDAYAT, Parsa | 2001 | LG LAHN-AAR-ESTERAU | 6:37 | 1. | M15 | ||
2. | 42 | PONCELET, Michael | 2001 | TV BAD EMS | 6:38 | + 1 | 2. | M15 | |
3. | 25 | NIEBERGALL, Erik | 2001 | TV BAD EMS | 7:04 | + 27 | 3. | M15 | |
4. | 192 | IBACH, Jacob | 2002 | TG OBERLAHNSTEIN | 7:24 | + 47 | 1. | M14 | |
5. | 193 | ENGEL, Moritz | 2002 | TG OBERLAHNSTEIN | 7:32 | + 55 | 2. | M14 | |
6. | 471 | JABER, Rami | 2001 | TV BAD EMS | 10:59 | + 4:22 | 4. | M15 |
3600_M_W_Sen_U20_U18 (3600 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 15:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | MESLOH, Lars | 1996 | TV BAD EMS | 13:30 | 1. | M | ||
2. | 473 | NEUHAUS, Gunter | 1962 | TV BAD EMS | 16:28 | + 2:58 | 1. | M50 | |
3. | 41 | SIMON, Hannah | 1997 | TV BAD EMS | 17:19 | + 3:49 | 1. | WJU20 | |
4. | 69 | PUFKE, Herold | 1964 | STIFTUNG SCHEUERN | 17:43 | + 4:13 | 2. | M50 | |
5. | 39 | MESLOH, Nadja | 1988 | TV BAD EMS | 18:14 | + 4:44 | 1. | W | |
6. | 53 | SALTENBERGER, Wulf | 1963 | STIFTUNG SCHEUERN | 23:16 | + 9:46 | 3. | M50 | |
7. | 54 | GOSLAR, Dieter | 1956 | STIFTUNG SCHEUERN | 28:15 | + 14:45 | 1. | M60 | |
8. | 58 | MOLL, Walter | 1956 | STIFTUNG SCHEUERN | 31:13 | + 17:43 | 2. | M60 | |
9. | 57 | RIES, Guido | 1970 | STIFTUNG SCHEUERN | 31:43 | + 18:13 | 1. | M45 |
Nordic-Walking/Walking (3600 m)
Datum: 13.11.2016 Beginn: 15:25
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | RUNDLINGER, Mario | 1963 | STIFTUNG SCHEUERN | 26:16 | 1. | M | ||
2. | 67 | KUHN, Frederic | 1953 | STIFTUNG SCHEUERN | 26:32 | + 16 | 2. | M | |
3. | 75 | SCHARB, Klaus-Dieter | 1959 | STIFTUNG SCHEUERN | 26:33 | + 17 | 3. | M | |
4. | 60 | OEST, Erika | 1959 | STIFTUNG SCHEUERN | 41:01 | + 14:45 | 1. | W | |
5. | 62 | WIGAND, Isabell | 1992 | STIFTUNG SCHEUERN | 41:01 | + 14:45 | 2. | W | |
6. | 63 | A, Monika | 1992 | STIFTUNG SCHEUERN | 45:46 | + 19:30 | 3. | W | |
7. | 65 | SCHROETER, Horst | 1948 | STIFTUNG SCHEUERN | 45:50 | + 19:34 | 4. | M | |
8. | 59 | ARNOLD, Lorre | 1935 | STIFTUNG SCHEUERN | 46:24 | + 20:08 | 4. | W |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TV Bad Ems |
www.seltec.at |