Rheinland-Meisterschaft Hammerwurf Trier, am 14.05.2017 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Baum Leonie | 2002 | W | RL | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
306 | Baum Angelina | 2000 | W | RL | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
307 | Baum Wolfgang | 1963 | M | RL | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
308 | Johannes Maria | 1962 | W | RL | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
309 | Weis Jürgen | 1965 | M | RL | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
310 | Geister Monika | 1947 | W | RL | LG Bitburg-Prüm | HAM |
311 | Harings Agnes | 1960 | W | RL | LG Bitburg-Prüm | HAM |
312 | Neises Willi | 1951 | M | RL | LG Bitburg-Prüm | HAM |
315 | Schick Erwin | 1934 | M | RL | LG Idar-Oberstein | HAM |
316 | Schick Ria | 1935 | W | RL | LG Idar-Oberstein | HAM |
301 | Kownatka Wolfgang | 1938 | M | RL | LG Kreis Ahrweiler | HAM |
302 | Lange Torsten | 1945 | M | RL | LG Kreis Ahrweiler | HAM |
321 | Meller Madlen | 2001 | W | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | HAM |
322 | Schiebel Martina | 1989 | W | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | HAM |
327 | Busch Peter | 1949 | M | RL | LG Rhein-Wied | HAM |
328 | Kebschull Britta | 2000 | W | RL | LG Sieg | HAM |
323 | Setter Hannah | 2000 | W | SL | LV Merzig | HAM (aW.) |
317 | Asllani Laura | 2003 | W | RL | TG Konz | HAM |
318 | Maringer Wilhelm | 2002 | M | RL | TG Konz | HAM |
319 | Punessen Marie | 2003 | W | RL | TG Konz | HAM |
320 | Wirsig Marc | 1988 | M | RL | TG Konz | HAM |
329 | Hübner Marie | 1999 | W | RL | TuS 1908 Sohren | HAM |
330 | Mohr Paul | 1998 | M | RL | TuS 1908 Sohren | HAM |
331 | Paulus Leonie | 2001 | W | RL | TuS 1908 Sohren | HAM |
332 | Schmittinger Falk | 2001 | M | RL | TuS 1908 Sohren | HAM |
333 | Wörner Waldemar | 1945 | M | RL | TuS 1908 Sohren | HAM |
324 | Kreckel Sascha | 1969 | M | GER | TuS Niederneisen | HAM |
325 | Bertram Thomas | 1958 | M | RL | TV 1848 Oberstein | HAM, HAM |
326 | Hahn Niklas | 1998 | M | RL | TV 1848 Oberstein | HAM, HAM |
335 | Pauly Franz | 1964 | M | RL | TV Germania Trier | HAM |
336 | Stolz Tobias | 1981 | M | RL | TV Germania Trier | HAM |
313 | Jung Gitta | 1945 | W | RL | TV Hahnenbach 1961 | HAM |
314 | Wolframm Willi | 1954 | M | RL | TV Hahnenbach 1961 | HAM |
334 | Grißmer Sabine | 1967 | W | SL | TV St. Wendel | HAM (aW.) |
337 | Sauerwein Theodor | 2000 | M | RL | TV Weisel | HAM |
303 | Donner Tim-Luca | 2004 | M | RL | VfR Baumholder | HAM |
304 | Kiss Emmerich | 1940 | M | RL | VfR Baumholder | HAM |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |