Rheinland-Meisterschaften Mehrkampf
Bad Neuenahr-Ahrweiler, von 26.08.2017 - 27.08.2017
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
231 Gierenz Tim 2005 M GER Athletic-Team Wittlich 4-K (12)
232 Koller Lars 2004 M GER Athletic-Team Wittlich 4-K (11)
139 Geisbüsch Felix 2001 M GER LA TuS Mayen 10-K (5), 5-K (5)
140 Görgen Marvin 2003 M GER LA TuS Mayen 4-K (10)
141 Jüngermann Caroline 1999 W GER LA TuS Mayen 4-K (23), 7-K (23)
142 Jüngermann Florian 1999 M GER LA TuS Mayen 10-K (3), 5-K (3)
143 Keller Anne 2004 W GER LA TuS Mayen 4-K (31)
144 Muertz Leon 2003 M GER LA TuS Mayen 9-K (7)
145 Rohr Annalena 1996 W GER LA TuS Mayen 7-K (21)
75 Fuchs Constantin 2002 M GER LG Bernkastel/Wittlich 4-K (9)
76 Fuchs Maximilian 2000 M GER LG Bernkastel/Wittlich 10-K (5), 5-K (5)
77 Anderson Tristan 2000 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
78 Bast Fabian 1998 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
79 Beucher Dominic 2002 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (9)
80 Dahm Johannes 1999 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
81 Diederich Sarah 2000 W GER LG Bitburg-Prüm 4-K (25), 7-K (25)
82 Jusic Irvin 2001 M BIH LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
83 Karen Pascal 2000 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
84 Kerkhof Niels 2003 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (10)
85 Meuser Jan 2003 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (10)
86 Meyers Katharina 2003 W GER LG Bitburg-Prüm 7-K (27)
87 Meyers Matthias 2000 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
88 Mölter Emma 2000 W GER LG Bitburg-Prüm 4-K (25), 7-K (25)
89 Morina Veson 2002 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (9)
90 Müller Carolin 1983 W GER LG Bitburg-Prüm 7-K (21)
91 Müller Markus 1999 M GER LG Bitburg-Prüm 5-K (3)
92 Schütz Sarah 2000 W GER LG Bitburg-Prüm 4-K (25), 7-K (25)
93 Steinmetz Jonas 2003 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (10)
94 Thieltges Jonas 2002 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (9)
95 Weich Justin 2002 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (9)
233 Hartmann Lukas 2003 M GER LG Bitburg-Prüm 4-K (10)
99 Erpenbach Timothy 2002 M GER LG Einrich 5-K (5)
100 Föhrenbacher Bela 2000 M GER LG Einrich 5-K (5)
101 Lorch Lena 2000 W GER LG Einrich 4-K (25), 7-K (25)
114 Popp Steven 2001 M GER LG Idar-Oberstein 10-K (5), 5-K (5)
121 Frickel Sonja 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
122 Greve Ida-Marie 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
123 Gutjahr Emma 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
124 Terhorst Lena 2004 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
125 Thomas Emma 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
126 Walther Eske 2003 W GER LG Koblenz-Rhens 4-K (30)
57 Albrecht Lino 2004 M GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (11)
58 Elong Selkis Arinna 2002 W GER LG Kreis Ahrweiler 7-K (27)
59 Fabritius Lukas 2001 M GER LG Kreis Ahrweiler 10-K (5), 5-K (5)
60 Fahrenbruch Elisa Johanna 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 4x7
61 Griesenbach Kira Katharina 2001 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (25), 7-K (25)
62 Hogen Hanna 2002 W GER LG Kreis Ahrweiler 7-K (27)
63 Jüris Raphael 2004 M GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (11)
64 Kaminski Cedric 2004 M GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (10)
65 Laubner Moritz 2002 M GER LG Kreis Ahrweiler 9-K (7)
66 Laukat Nadine 2005 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (32), 4x7
67 Münch Aaron 2001 M GER LG Kreis Ahrweiler 10-K (5), 5-K (5)
68 Palm Nils 2004 M GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (11)
69 Poppelreuter Carla 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 4x7
70 Rohleder Jan 2001 M GER LG Kreis Ahrweiler 10-K (5), 5-K (5)
71 Schmidt Stephanie 2004 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (31)
72 Stein Tom Felix 2001 M GER LG Kreis Ahrweiler 5-K (5)
73 Zerwas Mia 2005 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (32), 4x7
74 Zinn Tiara 2006 W GER LG Kreis Ahrweiler 4-K (32)
132 Sturm Anton 1998 M GER LG Lahn-Aar-Esterau 10-K (3), 5-K (3)
135 Eder Leon 2005 M GER LG Maifeld-Pellenz 4-K (12)
136 Ring Noah 2005 M GER LG Maifeld-Pellenz 4-K (12)
137 Rohs Lea 2004 W GER LG Maifeld-Pellenz 4-K (31)
152 Lösch Justin 1996 M GER LG Rhein-Wied 10-K (1)
153 Montermann Max 2003 M GER LG Rhein-Wied 4-K (10)
154 Nikenich Maya 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (25), 7-K (25)
155 Sinzig Nina 2001 W GER LG Rhein-Wied 4-K (25), 7-K (25)
156 Stampfl Hannah Juliana 2005 W GER LG Rhein-Wied 4-K (32)
157 Thiessen Jana 1998 W GER LG Rhein-Wied 4-K (23), 7-K (23)
158 Wilms Maren 1999 W GER LG Rhein-Wied 4-K (23), 7-K (23)
159 Zieglowski Paula 2002 W GER LG Rhein-Wied 4-K (29), 7-K (27)
165 Cronrath Nick Robin 2002 M GER LG Sieg 9-K (7)
166 El Hassan Jara 2005 W GER LG Sieg 4-K (32), 4x7
167 Fuhrmann Jonas 2006 M GER LG Sieg 4-K (12)
168 Gilles Emily 2004 W GER LG Sieg 4-K (31), 4x7
169 Heinemann Lara 2004 W GER LG Sieg 4-K (31), 4x7
170 Huhn Hannah-Sophie 2003 W GER LG Sieg 4-K (30)
171 Jung Lea 2004 W GER LG Sieg 4-K (31), 4x7
172 Kilian Jewel 2004 W GER LG Sieg 4-K (31), 4x7
173 Mewis Till 2005 M GER LG Sieg 4-K (12)
174 Muhl Margerita 2003 W GER LG Sieg 7-K (27)
175 Mühlon Fabrizio 2002 M GER LG Sieg 9-K (7)
176 Renk Emily 2004 W GER LG Sieg 4-K (31), 4x7
177 Schuhen Lucas Moritz 2002 M GER LG Sieg 9-K (7)
178 Stinner Julia 2003 W GER LG Sieg 4-K (30)
179 Weller Katharina 2001 W GER LG Sieg 4-K (25), 7-K (25)
219 Baum Jana Marie 2005 W GER LG Westerwald 4-K (32), 4x7
220 Candrix Charlotte 2004 W GER LG Westerwald 4-K (31), 4x7
221 Franz Julia 1986 W GER LG Westerwald 7-K (21)
222 Konrad Nils 2004 M GER LG Westerwald 4-K (11)
223 Lemle Chiara 2005 W GER LG Westerwald 4-K (32), 4x7
224 Paasche Etienne 2005 M GER LG Westerwald 4-K (12)
225 Ritzkat Sheryl-Anne 2004 W GER LG Westerwald 4-K (31), 4x7
226 Schmelter Jennifer 1976 W GER LG Westerwald 7-K (21)
227 Steinebach Leonie 2005 W GER LG Westerwald 4-K (32), 4x7
228 Utsch Jakob 2002 M GER LG Westerwald 4-K (9)
98 Kochems Marie-Sophie 2002 W GER LLG Hunsrück e.V. 7-K (27)
129 Henrich Jana 2004 W GER MTV 1877 Bad Kreuznach 4-K (31)
130 Joeris Meret 2004 W GER MTV 1877 Bad Kreuznach 4-K (31)
131 Seibel Merle 2004 W GER MTV 1877 Bad Kreuznach 4-K (31)
183 Brünjes Louise 2002 W GER Post-Sportverein Trier 7-K (27)
184 Ewen Mariella 2004 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (31), 4x7
185 Fusenig Alexander 2003 M GER Post-Sportverein Trier 9-K (7)
186 Fusenig Felix 1999 M GER Post-Sportverein Trier 5-K (3)
187 Fusenig Nicolas 1999 M GER Post-Sportverein Trier 10-K (3), 5-K (3)
188 Heucher Charlotte 2002 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (29)
189 Hill Pema 2003 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (30)
190 Kupczik Raphael 1999 M GER Post-Sportverein Trier 5-K (3)
191 Kupczik Rebecca 2001 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (25), 7-K (25)
192 Metz Mareike 1981 W GER Post-Sportverein Trier 7-K (21)
193 Reihs Charlotte 2002 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (29)
194 Schmidt Lilian 2004 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (31), 4x7
195 Schulten Jule 2004 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (31), 4x7
196 Schumacher Maren 2002 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (29)
197 Schwaab Kristina 2004 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (31), 4x7
198 Staebel Christian 2005 M GER Post-Sportverein Trier 4-K (12)
199 Staebel Mathilde 2002 W GER Post-Sportverein Trier 7-K (27)
200 Steilen Lilian 2003 W GER Post-Sportverein Trier 7-K (27)
201 Stöwer Lena 2005 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (32), 4x7
202 Werle Lukas 2002 M GER Post-Sportverein Trier 4-K (9)
203 Wilkins Sophia 2002 W GER Post-Sportverein Trier 4-K (29)
96 Gilles Sarah 2001 W GER SpVgg 04/13 Burgbrohl 4-K (25), 7-K (25)
117 Baumgart Pauline 2003 W GER SSC Koblenz-Karthause 7-K (27)
118 Decker Franziska 1999 W GER SSC Koblenz-Karthause 4-K (23), 7-K (23)
119 Ehrhardt Sina 2005 W GER SSC Koblenz-Karthause 4-K (32)
120 Kuhn Laura 2005 W GER SSC Koblenz-Karthause 4-K (32)
229 Limbach Laura 2005 W GER SV Windhagen 4-K (32)
230 Seitz Maïmouna Miriam 2005 W GER SV Windhagen 4-K (32)
146 Deus Catalina 2004 W GER TG 1878 Oberlahnstein 4-K (31)
147 Fischbach Irina 2004 W GER TG 1878 Oberlahnstein 4-K (31)
148 Pluymackers Robin 2004 M GER TG 1878 Oberlahnstein 4-K (11)
149 Roth Lilly 2005 W GER TG 1878 Oberlahnstein 4-K (32)
150 Wagner Nele 2005 W GER TG 1878 Oberlahnstein 4-K (32)
127 Meyer Anna 2000 W GER TG Konz 4-K (25), 7-K (25)
128 Strupp Aaron 1999 M GER TG Konz 10-K (3), 5-K (3)
102 Adler Pasqual 2000 M PF TSG Eisenberg 10-K (5) (aW.), 5-K (5) (aW.)
103 Mathies Fabio 1999 M Pf TSG Eisenberg 10-K (3) (aW.), 5-K (3) (aW.)
210 Grösch Lars 2001 M HE TSG Wehrheim 10-K (5) (aW.), 5-K (5) (aW.)
211 Lehl Max 2001 M HE TSG Wehrheim 10-K (5) (aW.), 5-K (5) (aW.)
212 McQueen Jeremy 2001 M HE TSG Wehrheim 10-K (5) (aW.), 5-K (5) (aW.)
204 Becht Jasmin 2001 W BA TSV Amicitia Viernheim 4-K (25) (aW.), 7-K (25) (aW.)
205 Münchenbach Susan 1993 W HE TSV Amicitia Viernheim 7-K (21) (aW.)
134 Zinn Tokessa 2000 W WE TSV Bayern 04 Leverkusen 4-K (25) (aW.)
133 Sulzbacher Melina 2003 W GER TSV Moselfeuer Lehmen 4-K (30)
115 Reidenbach Karoline 2004 W GER TuS 1862 Kirn 4-K (30)
116 Vejt Vanessa 2003 W GER TuS 1862 Kirn 4-K (30)
180 Meinhardt David 2001 M GER TuS 1908 Sohren 10-K (5), 5-K (5)
181 Möller Carl 2000 M GER TuS 1908 Sohren 10-K (5), 5-K (5)
182 Schmittinger Falk 2001 M GER TuS 1908 Sohren 10-K (5), 5-K (5)
97 Weyer Sidney 2006 M GER TuS Dierdorf 4-K (12)
160 Gaspers Lara 2006 W GER TuS Mosella Schweich 4-K (32)
161 Jordan Lilly 2006 W GER TuS Mosella Schweich 4-K (32)
162 Mertes Hannah 2006 W GER TuS Mosella Schweich 4-K (32)
163 Petry Eva 2005 W GER TuS Mosella Schweich 4-K (32)
164 Prinz Stefanie 2004 W GER TuS Mosella Schweich 4-K (31)
151 Hübner Kai Sebastian 2002 M GER TV 1848 Oberstein 4-K (9)
104 Fallen Sinje 2005 W GER TV 1861 Bad Ems 4-K (32)
105 Lehmacher Max 1999 M GER TV 1861 Bad Ems 5-K (3)
106 Löffler Maximilian 2000 M GER TV 1861 Bad Ems 10-K (5), 5-K (5)
107 Mesloh Lars 1996 M GER TV 1861 Bad Ems 10-K (1)
108 Niebergall Erik 2001 M GER TV 1861 Bad Ems 10-K (5), 5-K (5)
109 Poncelet Michael 2001 M GER TV 1861 Bad Ems 10-K (5), 5-K (5)
110 Seil Timea 2001 W GER TV 1861 Bad Ems 4-K (25), 7-K (25)
111 Walter Julia 2000 W GER TV 1861 Bad Ems 4-K (25), 7-K (25)
112 Willrich Dominik 2002 M GER TV 1861 Bad Ems 9-K (7)
113 Zentgraf Severin 1998 M HE TV Flieden 10-K (3) (aW.), 5-K (3) (aW.)
51 Ali Ghazi 2002 M GER TV Kärlich 08 4-K (9)
52 Herbel Leon 2003 M GER TV Kärlich 08 4-K (10)
53 Kreller Jonathan 2002 M GER TV Kärlich 08 4-K (9)
54 Kremer Collin 2004 M GER TV Kärlich 08 4-K (11)
55 Leufgen Maurice 2003 M GER TV Kärlich 08 4-K (10)
56 Weiß Joshua 2002 M GER TV Kärlich 08 4-K (9)
213 Berghäuser Lena 2005 W GER TV Weisel 4-K (32)
214 Carrera Juan Carlos 2006 M GER TV Weisel 4-K (12), 4x7
215 Crawford Finn 2004 M GER TV Weisel 4-K (11), 4x7
216 Löffler Nico 2005 M GER TV Weisel 4-K (12), 4x7
217 Meerjans Luzie 2004 W GER TV Weisel 4-K (31)
218 Pfaffenberger Jonah 2005 M GER TV Weisel 4-K (12), 4x7
138 Harzer Marie 1997 W RH USC Mainz 7-K (21) (aW.)
206 Krämer Artem 2004 M UKR VfL Waldbreitbach 4-K (11)
207 Ließfeld Vivien 2004 W GER VfL Waldbreitbach 7-K (27)
208 Schulze-Frieling Barbara 2003 W GER VfL Waldbreitbach 7-K (27)
209 Sorg Lara Leonie 2004 W GER VfL Waldbreitbach 7-K (27)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LV Rheinland
www.seltec.at