====================================================================================
<<<<<<< ** 3 . H o l z b a c h t a l - S t r a ß e n l a u f  -  27.04.03 ** >>>>>>>
<<<<<<< **  3. Lauf zum AUSDAUER-CUP 2003  **  Ausrichter: SSF Puderbach  ** >>>>>>>
<<<<<<< **                amtlich vermessene Strecken  !!!                ** >>>>>>>
====================================================================================

  Platz   Zeit      SNr  Name                       Verein                Jhrg


  ERGEBNISLISTE (nach Klassen): <[ Bambinis * 300m ]                     >

  >>> KLASSE: BAMBINIS
     1     1.31,34  306  MIRIJAM KORB               DJK MARIENSTATT       1996 
     2     1.33,19  305  CHRISTIN SCHÜTZ            WSG BAD MAR.          1996 
     3     1.45,92  301  JANA SCHMIDT               ST.AUGUSTIN           1997 
     4     1.46,49  307  CHIARA BRÜCHER                                   1997 
     5     1.48,21  308  KIRA REBECCA KLEIN                                    
     6     2.04,78  302  SARAH PFEIFFER             BONN                  1998 
     7     2.21,85  303  PIA MOCKENHAUPT            SG WESTERWALD         1999 
     8     2.33,22  304  CHRISTINA DÖRING                                 1997 


  Einzelwertung:   <[ Schüler/innen * 2000m ]               >

  Platz   Zeit      SNr  Name                       Verein                Jhrg | Klasse-Platz

     1     7.04,02   28  CHRISTOPH WURM             SG WENDEN             1988 | M15     1 
     2     7.09,13    2  TIMO DREISBACH             ASC WEIßBACHTAL       1989 | M14     1 
     3     7.10,34   44  CHRISTIAN KIRBERGER        TV HONNEFELD          1988 | M15     2 
     4     7.11,60   27  RAJ SCHNEIDER              SG WENDEN             1988 | M15     3 
     5     7.19,24    3  SVEN HINKEL                ASC WEIßBACHTAL       1991 | M12     1 
     6     7.48,57   29  CHRISTOPHER TRÖSTER        SG WENDEN             1988 | M15     4 
     7     7.51,15    4  TIM-ARNE SIDENSTEIN        ASC WEIßBACHTAL       1989 | M14     2 
     8     8.01,75   26  SEBASTIAN STRACKE          SG WENDEN             1989 | M14     3 
     9     8.03,95   33  JANA PFLICHT               LG SIEG               1988 | W15     1 
    10     8.07,08   21  MICHAEL BERLET             CVJM SIEGEN           1994 | M9      1 
    11     8.19,21   10  MARCO GIESE                TV OLPE               1992 | M11     1 
    12     8.21,52   17  JENNIFER REICHEL           LAG SIEGEN            1989 | W14     1 
    13     8.22,07   30  ANNABELL ERMLICH           SV MALBERG            1989 | W14     2 
    14     8.23,61   41  MICHAEL UTSCH              DJK HERDORF           1992 | M11     2 
    15     8.30,64   40  STEFFEN ROSENBACH          SV WEITERSBURG        1992 | M11     3 
    16     8.34,26   16  THOMAS LÖWENSTEIN          TUS BAD MARIENBERG    1993 | M10     1 
    17     8.36,74   14  PATRICK SCHAUERTE          SKICLUB OLPE          1989 | M14     4 
    18     8.37,39   25  ALINA BRÜCHER              CVJM SIEGEN           1992 | W11     1 
    19     8.39,65   24  ANNA-LENA KRING            CVJM SIEGEN           1993 | W10     1 
    20     8.40,25    7  LEONHARD HERMANN           LC DIABÜ ESCHENBURG   1995 | M8      1 
    21     8.44,21   19  DENNIS STINNER             DJK HERDORF           1993 | M10     2 
    22     8.49,37   22  ALISA BERLET               CVJM SIEGEN           1994 | W9      1 
    23     8.52,50   13  SEBASTIAN OHM              SKICLUB OLPE          1993 | M10     3 
    24     8.54,70   39  JANINA TAURAS              TVE NETPHEN           1989 | W14     3 
    25     9.03,65    9  MARKUS STUMPF              ALFTERER SC           1993 | M10     4 
    26     9.04,42   42  MARTIN ADLER               SV WEITERSBURG        1992 | M11     4 
    27     9.06,40   32  MAIKE STUMPF               ALFTERER SC           1991 | W12     1 
    28     9.11,50   18  JANA REICHEL               LAG SIEGEN            1994 | W9      2 
    29     9.20,07   20  KATHRIN STINNER            DJK HERDORF           1995 | W8      1 
    30     9.22,60   12  THOMAS GIESE               SKICLUB OLPE          1995 | M8      2 
    31     9.25,24   38  SIMON WEBER                SV NETPHEN            1992 | M11     5 
    32     9.26,10   23  LAURA-CHRISTINA KRING      CVJM SIEGEN           1996 | W8      2 
    33     9.40,45   31  LINDA SCHÜTZ               SV MALBERG            1993 | W10     2 
    34     9.43,96   35  JONATHAN SCHMITZ           LG MECKENHEIM         1991 | M12     2 
    35     9.55,28   36  ADRIAN SCHMITZ             LG MECKENHEIM         1993 | M10     5 
    36    10.09,23   43  MAXIMILIAN KORB            DJK MARIENSTATT       1993 | M10     6 
    37    10.16,81    6  ALESSA SCHNEIDER           TUS EISERN            1995 | W8      3 
    38    10.40,10   37  THERESA SCHMITZ            LG MECKENHEIM         1995 | W8      4 
    39    10.57,45    5  TIM HARTUNG                TV EICHEN             1991 | M12     3 
    40    11.06,90   45  SUSAN FUNK                 SPFRD. PUDERBACH      1992 | W11     2 
    41    11.27,11    8  LISA SCHNEIDER             TVE NETPHEN           1991 | W12     2 
    42    11.32,33   34  DAVID WEBER                REALSCH.NETPHEN       1989 | M14     5 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M8  (JAHRGANG 1995)
     1     8.40,25    7  LEONHARD HERMANN           LC DIABÜ ESCHENBURG   1995 
     2     9.22,60   12  THOMAS GIESE               SKICLUB OLPE          1995 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M9  (JAHRGANG 1994)
     1     8.07,08   21  MICHAEL BERLET             CVJM SIEGEN           1994 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 1993)
     1     8.34,26   16  THOMAS LÖWENSTEIN          TUS BAD MARIENBERG    1993 
     2     8.44,21   19  DENNIS STINNER             DJK HERDORF           1993 
     3     8.52,50   13  SEBASTIAN OHM              SKICLUB OLPE          1993 
     4     9.03,65    9  MARKUS STUMPF              ALFTERER SC           1993 
     5     9.55,28   36  ADRIAN SCHMITZ             LG MECKENHEIM         1993 
     6    10.09,23   43  MAXIMILIAN KORB            DJK MARIENSTATT       1993 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 1992)
     1     8.19,21   10  MARCO GIESE                TV OLPE               1992 
     2     8.23,61   41  MICHAEL UTSCH              DJK HERDORF           1992 
     3     8.30,64   40  STEFFEN ROSENBACH          SV WEITERSBURG        1992 
     4     9.04,42   42  MARTIN ADLER               SV WEITERSBURG        1992 
     5     9.25,24   38  SIMON WEBER                SV NETPHEN            1992 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 1991)
     1     7.19,24    3  SVEN HINKEL                ASC WEIßBACHTAL       1991 
     2     9.43,96   35  JONATHAN SCHMITZ           LG MECKENHEIM         1991 
     3    10.57,45    5  TIM HARTUNG                TV EICHEN             1991 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 1989)
     1     7.09,13    2  TIMO DREISBACH             ASC WEIßBACHTAL       1989 
     2     7.51,15    4  TIM-ARNE SIDENSTEIN        ASC WEIßBACHTAL       1989 
     3     8.01,75   26  SEBASTIAN STRACKE          SG WENDEN             1989 
     4     8.36,74   14  PATRICK SCHAUERTE          SKICLUB OLPE          1989 
     5    11.32,33   34  DAVID WEBER                REALSCH.NETPHEN       1989 

  >>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 1988)
     1     7.04,02   28  CHRISTOPH WURM             SG WENDEN             1988 
     2     7.10,34   44  CHRISTIAN KIRBERGER        TV HONNEFELD          1988 
     3     7.11,60   27  RAJ SCHNEIDER              SG WENDEN             1988 
     4     7.48,57   29  CHRISTOPHER TRÖSTER        SG WENDEN             1988 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8  (JAHRGANG 1995)
     1     9.20,07   20  KATHRIN STINNER            DJK HERDORF           1995 
     2     9.26,10   23  LAURA-CHRISTINA KRING      CVJM SIEGEN           1996 
     3    10.16,81    6  ALESSA SCHNEIDER           TUS EISERN            1995 
     4    10.40,10   37  THERESA SCHMITZ            LG MECKENHEIM         1995 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9  (JAHRGANG 1994)
     1     8.49,37   22  ALISA BERLET               CVJM SIEGEN           1994 
     2     9.11,50   18  JANA REICHEL               LAG SIEGEN            1994 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 1993)
     1     8.39,65   24  ANNA-LENA KRING            CVJM SIEGEN           1993 
     2     9.40,45   31  LINDA SCHÜTZ               SV MALBERG            1993 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 1992)
     1     8.37,39   25  ALINA BRÜCHER              CVJM SIEGEN           1992 
     2    11.06,90   45  SUSAN FUNK                 SPFRD. PUDERBACH      1992 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 1991)
     1     9.06,40   32  MAIKE STUMPF               ALFTERER SC           1991 
     2    11.27,11    8  LISA SCHNEIDER             TVE NETPHEN           1991 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 1989)
     1     8.21,52   17  JENNIFER REICHEL           LAG SIEGEN            1989 
     2     8.22,07   30  ANNABELL ERMLICH           SV MALBERG            1989 
     3     8.54,70   39  JANINA TAURAS              TVE NETPHEN           1989 

  >>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 1988)
     1     8.03,95   33  JANA PFLICHT               LG SIEG               1988 


  Einzelwertung:   <[ 10 km ]                               >

  Platz   Zeit      SNr  Name                       Verein                Jhrg | Klasse-Platz

     1    32.02,94   12  CARSTEN THOMA              TUS DEUZ              1970 | M30     1 
     2    32.23,48  765  CHRISTOF LUDWIG            LC MENGERSKIRCHEN     1968 | M35     1 
     3    32.57,92    3  THOMAS BRAUKMANN           TSG-HELBERHAUSEN      1966 | M35     2 
     4    33.12,15    6  MATTHIAS KRAFT             VFL KIRCHEN           1967 | M35     3 
     5    33.14,34    4  MICHAEL SICHERMANN         VFL KIRCHEN           1968 | M35     4 
     6    33.38,23   10  SVEN DAUB                  CVJM SIEGEN           1981 | MHK     1 
     7    33.57,35    1  SABRINA MOCKENHAUPT        LG SIEG               1980 | WHK     1 
     8    34.03,28  720  RALF SCHNEIDER             EJOT BUSCHHÜTTEN      1965 | M35     5 
     9    34.34,42  255  ROLAND APEL                SG WENDEN             1968 | M35     6 
    10    34.35,63   14  BURKHARD HENSEL            VFL KIRCHEN           1968 | M35     7 
    11    34.36,73   26  ANDREAS ROTTLER            TUS DEUZ              1967 | M35     8 
    12    34.41,45  348  FRANK MÜNZNER              ASC WEIßBACHTAL       1957 | M45     1 
    13    34.47,06  683  RAINER KUCK                LG BONN-TROISDORF     1966 | M35     9 
    14    35.03,31   16  JÜRGEN SCHMISSEK           TUS FISCHBACHERHÜTTE  1958 | M45     2 
    15    35.04,91  752  HERIBERT NEUHAUS           RHEIN-WIED            1966 | M35    10 
    16    35.30,28  526  THOMAS HECK                TUS KÖLN RRH          1962 | M40     1 
    17    35.30,72  216  DIRK SCHNEIDER             CVJM SIEGEN           1962 | M40     2 
    18    35.40,94   17  MICHAEL GOY                CVJM SIEGEN           1963 | M40     3 
    19    35.44,95  353  ARMIN BAMBERGER            CVJM SIEGEN           1956 | M45     3 
    20    35.47,47  219  ANDREAS SENNER             CVJM SIEGEN SG        1969 | M30     2 
    21    35.50,50  518  MATTHIAS KORTH             SVS EMMERZHAUSEN      1964 | M35    11 
    22    35.57,25  293  DIRK REICHEL               LAG SIEGEN            1964 | M35    12 
    23    36.27,68  748  SEBASTIAN LEINS            WESTERWÄLDER RSF      1982 | MHK     2 
    24    36.33,12  677  PATRICK KÜPPER             LG RHEIN-WIED         1968 | M35    13 
    25    36.33,89  510  JOST TILO                  ASC WEIßBACHTAL       1962 | M40     4 
    26    36.47,89  688  HARALD SCHRÖDER            BRÜHLER TV            1961 | M40     5 
    27    36.53,99  141  MANUEL ETTLER              TV EICHEN             1978 | MHK     3 
    28    37.10,30  712  DANIEL ZIELINSKI           SG WENDEN             1984 | MJA     1 
    29    37.13,16  330  FRANZ JOSEF SCHMIDT        SG SIEG               1951 | M50     1 
    30    37.16,23  324  MARKUS CROONENBROECK       TUS DEUZ              1966 | M35    14 
    31    37.18,27  767  PETER RÖSSLING             ASG ALTENKIRCHEN      1967 | M35    15 
    32    37.21,23  290  DIRK JULIUS                LAG SIEGEN            1971 | M30     3 
    33    37.32,49  731  PETER KNAU                                       1965 | M35    16 
    34    37.33,48  332  STEFAN DREISBACH           ASC WEIßBACHTAL       1964 | M35    17 
    35    37.36,39  729  HEINZ LORBACH              ALFTERER SC           1950 | M50     2 
    36    37.43,48   33  ROY STÜHN                  TV SALCHENDORF        1970 | M30     4 
    37    37.44,30  608  TIMO HEINE                 TRIFLOW BAD ENDBACH   1974 | MHK     4 
    38    37.49,63  393  MARTIN HANSEL              TV SALCHENDORF        1964 | M35    18 
    39    37.50,45  107  BERND BURSIAN              DJK HERDORF           1953 | M50     3 
    40    37.51,44  253  JOSEF MEURER               SG WENDEN             1958 | M45     4 
    41    37.53,91   97  ULRICH VITT                TUS DEUZ              1956 | M45     5 
    42    38.00,01  291  JOHANNES KÖNIG             LAG SIEGEN            1986 | MJB     1 
    43    38.06,22  247  BERND SCHÄDLER             TUS DEUZ                   | M35    19 
    44    38.07,48  503  MICHAEL HAHMANN            RSV DAADETAL          1981 | MHK     5 
    45    38.08,69  759  ANDREAS DODT               LG RHEIN-WIED         1956 | M45     6 
    46    38.14,62  721  JOCHEN STÜCHER             EJOT BUSCHHÜTTEN      1971 | M30     5 
    47    38.15,17  362  STEFAN KLÖCKNER            DJK MUDERSBACH        1983 | MHK     6 
    48    38.15,72  722  MICHAEL STAHLHOFEN         RUNNING TEAM BAD EMS  1957 | M45     7 
    49    38.19,73  679  JÜRGEN MÜSCH               LT HEIMBACH-WEIS      1954 | M45     8 
    50    38.23,08  188  THOMAS PLATE               VFL KIRCHEN           1966 | M35    20 
    51    38.23,52  698  MARTIN RÖBER               SPFRD. PUDERBACH      1968 | M35    21 
    52    38.27,53  776  DR. UWE KEßLER             TV 05 MÜLHEIM         1962 | M40     6 
    53    38.29,94  719  ANDREAS HEMPE              VFL KIRCHEN           1958 | M45     9 
    54    38.36,04  716  DIETER ZIEßOW                                    1963 | M40     7 
    55    38.36,48  744  CHRISTOF ERMERT            DJK HERDORF           1962 | M40     8 
    56    38.36,97  334  DAVID SCHNEIDER            SG SIEG               1987 | MJB     2 
    57    38.40,49   76  CHRISTIAN WAGNER           VSG ALSDORF           1976 | MHK     7 
    58    38.41,09   54  GÜNTER BIELER              TV SALCHENDORF        1954 | M45    10 
    59    38.41,70    5  TERESA LAUTWEIN            VFL KIRCHEN LG SIEG   1984 | WJA     1 
    60    38.42,41    9  CHRISTOPH PFEIFER          VFL KIRCHEN           1964 | M35    22 
    61    38.44,11   58  MICHAEL NICKEL             TV HERBORN            1958 | M45    11 
    62    38.53,45   64  WERNER VELTE               SUS SCHALKE 96        1939 | M60     1 
    63    39.02,40  326  BERND BLÄßER               DJK MARIENSTATT       1962 | M40     9 
    64    39.10,48  780  INGO JUNKER                RT BAD EMS            1965 | M35    23 
    65    39.12,13  512  HANS-JÜRGEN LICHTE         DJK BETZDORF          1954 | M45    12 
    66    39.19,65   31  ULRICH KRUMM               CVJM SIEGEN SG        1957 | M45    13 
    67    39.23,88   46  KARL-HEINZ UTSCH           VSG ALSDORF           1946 | M55     1 
    68    39.25,47  158  JOACHIM STÖTZEL            TSG HELBERHAUSEN      1954 | M45    14 
    69    39.26,79  367  MANFRED JUNG               DJK MUDERSBACH        1964 | M35    24 
    70    39.27,56  632  HILDEGARD MOCKENHAUPT      VSG ALSDORF           1954 | W45     1 
    71    39.28,22  183  FRED MOCKENHAUPT           VSG ALSDORF           1953 | M50     4 
    72    39.34,70  135  JOCHEN KONRADT             -                     1963 | M40    10 
    73    39.47,11   32  DIETER PFEIL               SVS EMMERZHAUSEN      1957 | M45    15 
    74    39.51,40  261  HOLGER STÖCKMANN           SG WENDEN                  | M40    11 
    75    39.58,87  355  THILO JUNG                 CVJM SIEGEN           1966 | M35    25 
    76    40.00,41   55  GERHARD SCHMIDT            DJK HERDORF           1955 | M45    16 
    77    40.04,36  191  THOMAS BIRKNER             GERMANIA SALCHENDORF  1964 | M35    26 
    78    40.05,35  321  HANS-WERNER BRÜCHER        CVJM SIEGEN           1956 | M45    17 
    79    40.06,50  514  ROGER ZEUNER               SG WESTERWALD         1965 | M35    27 
    80    40.08,32  781  RAPHAEL OTTERBACH          VFL KIRCHEN           1988 | MJB     3 
    81    40.13,75  702  INGO WEBER                 -                     1967 | M35    28 
    82    40.21,39  339  KONRAD EUTEBACH            VSG ALSDORF           1955 | M45    18 
    83    40.22,10   83  MICHAEL REIFENRATH         TUS FISCHBACHERHÜTTE  1954 | M45    19 
    84    40.23,58  726  MANFRED KRAUS              RUNNING TEAM BAD EMS  1965 | M35    29 
    85    40.26,50  318  GERD-PETER SEIDEL          CVJM SIEGEN           1962 | M40    12 
    86    40.27,15  653  HANS-JÜRGEN KEPP           SG WENDEN             1961 | M40    13 
    87    40.32,26  662  TIM-OLIVER DREISBACG       ASC WEIßBACHTAL       1988 | MJB     4 
    88    40.33,75  743  MATTHIAS DIGNAß            TUS DEUZ              1958 | M45    20 
    89    40.34,62   96  HOLGER NATZKE              TUS DEUZ              1958 | M45    21 
    90    40.35,34   23  BARBARA STINNER            SC WISSEN             1983 | WHK     2 
    91    40.39,24  511  HEINZ-WERNER KÖSTER        SG WENDEN             1946 | M55     2 
    92    40.41,11  678  BERND MÄURER               TV EITELBORN          1952 | M50     5 
    93    40.42,31  723  MICHAEL EICHBAUM                                 1968 | M35    30 
    94    40.46,27  509  GERHARD SCHULZE            ASC WEIßBACHTAL       1956 | M45    22 
    95    40.52,75  532  MATTHIAS HENSEL            VFL KIRCHEN           1987 | MJB     5 
    96    41.17,63  315  BERND KLAMM                VESTERAALEN TL        1956 | M45    23 
    97    41.21,09  101  TORSTEN STREIBEL           TUS DEUZ              1964 | M35    31 
    98    41.23,51  614  DETLEF RICHTER             TV ECKMANNSHAUSEN     1943 | M60     2 
    99    41.24,00  262  WILLI PÄULGEN              CVJM SIEGEN           1948 | M55     3 
   100    41.24,50  251  HENNING GRÜNE              SG WENDEN             1971 | M30     6 
   101    41.25,38  626  SABINE HAUSSTEIN           CVJM SIEGEN           1960 | W40     1 
   102    41.26,64  717  JOACHIM SCHLOTTER          EGC WIRGES            1956 | M45    24 
   103    41.38,34  144  JENS ULMER                 -                     1969 | M30     7 
   104    41.39,00  124  MICHAEL ZÖLLER             VFL WEHBACH           1963 | M40    14 
   105    41.41,96  740  RÜDIGER GREBE              SC OLPE               1961 | M40    15 
   106    41.44,49  775  WILFRIED STÜBER            VFL WALDBREITBACH     1963 | M40    16 
   107    41.52,84  392  LOTHAR REIFFENRATH         TSV BURBACH           1950 | M50     6 
   108    41.55,37  214  THORSTEN SAUER             CVJM ALTENSEELBACH    1970 | M30     8 
   109    42.01,68  680  LARS EYL                   SV WEITERSBURG        1978 | MHK     8 
   110    42.02,56  300  EBERHARD ZIMMERSCHIED      VFL KIRCHEN           1954 | M45    25 
   111    42.03,00  760  CHRISTIAN SEIDEL           SV NIEDERERBACH       1977 | MHK     9 
   112    42.08,44  100  HEIKO RÜBSAMEN             VFL KIRCHEN           1964 | M35    32 
   113    42.09,43  350  VOLKER RÜBSAMEN            ASC WEIßBACHTAL       1960 | M40    17 
   114    42.13,55  714  ARMIN LÖHR                 ALSBACH               1962 | M40    18 
   115    42.16,40  693  STEFAN DIETZ               RUNNING TEAM BAD EMS  1969 | M30     9 
   116    42.19,04  675  MARKUS KASTNER             SFA AEGIDIENBERG      1973 | M30    10 
   117    42.20,14  194  HANJO WAGENER              FROHNHAUSEN           1968 | M35    33 
   118    42.20,91  625  HARTMUT SCHNEIDER          HAUBERGSWETZER        1949 | M50     7 
   119    42.25,66   88  BIANCA KRAH                TV SALCHENDORF        1969 | W30     1 
   120    42.29,31  186  HEIKE ECKHARDT             TV1843 DILLENBURG     1966 | W35     1 
   121    42.32,88  771  ALBRECHT FUHR              DJK BACHHOLZ          1964 | M35    34 
   122    42.36,72  259  HILTRUD WEIßENSEL          CVJM SIEGEN           1964 | W35     2 
   123    42.38,10  674  UWE KLEIN                  DJK FERNTHAL          1972 | M30    11 
   124    42.44,69  747  DIETMAR WEBER              LG ALSBACH            1958 | M45    26 
   125    42.45,57   45  RALPH BÖHMER               VFL KIRCHEN           1958 | M45    27 
   126    42.52,05  687  HANS-GEORG LÖHNDORF        ALFTERER SC           1957 | M45    28 
   127    42.55,12   99  CLEMENS HEIDRICH           VFL KIRCHEN           1939 | M60     3 
   128    42.59,68  122  ANDREAS KLAPPERT           TV BÜSCHERGRUND       1970 | M30    12 
   129    43.02,59  113  GEORG OTTO                 ANLAUF MARATHON TEAM  1957 | M45    29 
   130    43.03,58  375  MICHAEL HESS               ASC WEIßBACHTAL       1967 | M35    35 
   131    43.08,03  513  WOLFGANG ROHNE             TVE DREIS TIEFENB.    1958 | M45    30 
   132    43.10,67  242  CLAUDIA OSWALD             TUS DEUZ              1972 | W30     2 
   133    43.13,41  475  GUISEPPE FILPI             ADH WEIDENAU          1943 | M60     4 
   134    43.14,79  490  UWE BRÄUER                 ADH WEIDENAU          1961 | M40    19 
   135    43.21,38  768  FRANK LAUPICHLER           VFL OBERLAHR-FLAMMER  1960 | M40    20 
   136    43.22,59  647  MANUEL SCHÜTZ              NORKEN                1979 | MHK    10 
   137    43.25,77  227  MARIANNE SCHOLZE           TV ECKMANNSHAUSEN     1955 | W45     2 
   138    43.26,82  346  GERHARD LAUSEN             TSV BURBACH           1961 | M40    21 
   139    43.29,84  377  ARMIN KLEIN                ASC WEIßBACHTAL       1948 | M55     4 
   140    43.33,24  611  ANDREAS MAAG               DJK MARIENSTATT       1967 | M35    36 
   141    43.36,81  163  THOMAS SCHMIDT             DJK FRIESENHAGEN      1964 | M35    37 
   142    43.37,31  756  DAGMAR RASBACH             LA TUS MAYEN          1969 | W30     3 
   143    43.40,77   93  KLEMENS MUHL               DJK HERDORF           1956 | M45    31 
   144    43.43,51  395  PIERRE PETIT               CVJM SIEGEN           1959 | M40    22 
   145    43.47,69  668  MARKUS WASCHBÜSCH          ALSBACH               1964 | M35    38 
   146    43.48,35   77  THOMAS MAYER               VSG ALSDORF           1959 | M40    23 
   147    43.49,78  725  GUNTER NEUHAUS             RUNNING TEAM BAD EMS  1962 | M40    24 
   148    43.52,85  335  TORSTEN JÄGER              VFL KIRCHEN           1965 | M35    39 
   149    43.55,10  208  ACHIM SCHNEIDER            SSV HATTERT           1966 | M35    40 
   150    43.56,04   84  DIRK BRUCHERSEIFER         TUS FISCHBACHERHÜTTE  1962 | M40    25 
   151    43.59,66   56  RAINER STOCKSCHLÄDER       DJK HERDORF           1960 | M40    26 
   152    44.04,88  213  ULRICH GANS                ASG ALTENKIRCHEN      1937 | M65     1 
   153    44.06,42  409  ULLRICH BOLLER             ASC WEIßBACHTAL       1961 | M40    27 
   154    44.13,17  236  DIETER DAUS                TUS ALCHEN            1936 | M65     2 
   155    44.16,74   81  JOSEF KÖHLER               TUS FISCHBACHERHÜTTE  1944 | M55     5 
   156    44.20,75  166  GERHARD SCHNEIDER          LG WITTGENSTEIN       1957 | M45    32 
   157    44.21,47  376  CHRISTIAN BALDUS           -                     1956 | M45    33 
   158    44.25,81  333  ANDREAS OTTERBACH          VFL KIRCHEN           1956 | M45    34 
   159    44.26,41  224  GEORG GERNAND              TV EICHEN             1944 | M55     6 
   160    44.38,33  240  HILDEGARD SCHESCHOFF       SKI CLUB OLPE         1954 | W45     3 
   161    44.40,97  631  BODO NAWROTH               LAG SIEGEN            1959 | M40    28 
   162    44.43,22  735  FRIEDHELM CONRAD           GEROLSTEINER LGV      1943 | M60     5 
   163    44.46,13   78  GÜNTER SCHNEIDER           TUS FISCHBACHERHÜTTE  1933 | M70     1 
   164    44.52,28   13  THOMAS KLITZSCH            TV BÜSCHERGRUND       1955 | M45    35 
   165    44.52,77  136  MICHAEL REIFENBERG         DJK FRIESENHAGEN      1958 | M45    36 
   166    44.53,21   82  DIRK KOBER                 TUS FISCHBACHERHÜTTE  1972 | M30    13 
   167    44.53,71  689  MANFRED BREMM              LG HÖHR-GRENZHAUSEN   1941 | M60     6 
   168    44.54,31  128  THILO SCHLECHTRIEMEN       VFL WEHBACH           1964 | M35    41 
   168    44.54,31  109  JÖRG SCHMIDT               VFL WEHBACH           1970 | M30    14 
   170    45.00,35  746  DIETER BORN                LG ALSBACH            1956 | M45    37 
   171    45.14,69  164  NADINE SCHUMACHER          SKICLUB OLPE          1975 | WHK     3 
   172    45.15,18  161  BIANCA BENDER              TVE NETPHEN           1976 | WHK     4 
   173    45.15,68  736  OTTO SCHULTES              TUS MONTABAUR         1935 | M65     3 
   174    45.17,44  310  SCHERER                    DJK MUDERSBACH        1960 | M40    29 
   175    45.21,78  157  RAPHAEL KRUMM              FEUERWEHR WAHLBACH    1987 | MJB     6 
   176    45.26,00    8  WERNER ETTLER              TV EICHEN             1951 | M50     8 
   177    45.28,09  173  MICHEL LEBLOIS             TV BÜSCHERGRUND       1962 | M40    30 
   178    45.31,55   86  MANFRED NIEHÜSER           TUS FREUSBURG         1947 | M55     7 
   179    45.36,39  102  REINER NEIß                TUS DEUZ              1969 | M30    15 
   180    45.39,13  649  RENATE SCHNEIDER           TUS DEUZ              1960 | W40     2 
   181    45.44,79  646  HANS-JOACHIM FRIES         SVS EMMERZHAUSEN      1951 | M50     9 
   182    45.47,21  681  CHRISTOPH MAUEL            TSG URBACH-DERNBACH   1968 | M35    42 
   183    45.50,50  352  CORNELIA NEUSER            ASC WEIßBACHTAL       1956 | W45     4 
   184    45.51,00  363  REINHARD RÜBSAMEN          ASC WEIßBACHTAL       1949 | M50    10 
   185    45.54,24  133  ROBERT LÖWENSTEIN          BÖLSBERG              1953 | M50    11 
   186    45.58,03  371  ROLAND LÖLL                LG-AßLAR-WERDORF      1960 | M40    31 
   187    45.58,69  732  RAINER SCHUPPELIUS                               1956 | M45    38 
   188    46.03,79  769  STEPHAN ANHALT             SF NEUSTADT           1963 | M40    32 
   189    46.05,77  233  HANS EBERHARD RÖDER        ASC DILLENBURG        1939 | M60     7 
   190    46.11,43  758  REGINE BETTE               LA TUS MAYEN          1960 | W40     3 
   191    46.13,57  694  ULRIKE GIESE               SC OLPE               1964 | W35     3 
   192    46.17,20  274  UTE BENDER-MÜLLER          CVJM SIEGEN           1964 | W35     4 
   193    46.18,79  150  FRANK BRÜCHER              LAUFTREFF HEESTAL     1968 | M35    43 
   194    46.20,49  228  GERD BRÜCHER               TUS FELLINGHAUSEN     1959 | M40    33 
   195    46.22,36  472  KATHARINE STINNER          SC WISSEN             1983 | WHK     5 
   196    46.29,55  244  ANDREA GÜNTHER             TUS DEUZ              1968 | W35     5 
   197    46.30,65  531  WINFRIED KURZE             LAUFTREFF EISERFELD   1939 | M60     8 
   198    46.32,52  212  HUGO BEHLAU                TV EICHEN             1937 | M65     4 
   199    46.34,06   40  EMMI SCHNEIDER             LC DIABÜ ESCHENBURG   1940 | W60     1 
   200    46.39,44  711  KLAUS-JÜRGEN FRANZ         DJK MARIENSTATT       1962 | M40    34 
   201    46.47,24  749  KARL-HEINZ PFEIFFER        LG-SIEG               1937 | M65     5 
   202    46.50,32   89  SYLKE PSIUK                VSG ALSDORF           1960 | W40     4 
   203    46.52,02  289  ALFRED GREIS               TV DRESSELNDORF       1938 | M65     6 
   204    46.54,21  307  ALFRED SCHÖLER             CVJM SIEGEN           1936 | M65     7 
   205    46.58,99   61  PETRA ADAM                 CVJM WILDEN           1966 | W35     6 
