Rheinlandmeisterschaften 2003 - Plazierungen der Vereine
   
Vereine 1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte
1. LG Rhein-Wied

69

55 38 21 18 14 954
2. LG Bernkastel-Wittlich 40 35 35 22 18 12 669
3. LG Sieg 41 30 14 16 12 9 533
4. Gerolsteiner LGV 39 27 20 16 13 5 528
5. Post-Sport Telekom Trier 42 26 9 13 6 6 475
6. LG Bitburg-Prüm 25 21 19 12 14 10 405
7. TG Konz 18 22 18 14 7 13 359
8. TuS Kirn 28 11 12 13 1 5 317
9. TuS Niederneisen 22 14 14 6 6 4 292
10. LG Maifeld-Pellenz 15 18 8 11 7 5 264
11. ASV Koblenz 03 19 12 12 3 5 - 241
12. LG Kreis Ahrweiler 7 16 17 11 7 4 237
LG Idar-Oberstein 16 13 4 13 5 11 237
14. TuS Montabaur 13 7 11 9 9 4 206
15. LG Obere Nahe 8 13 9 6 9 3 188
16. LT Diezer TSK/LG Einrich 5 16 11 6 2 3 179
17. TV Niederbieber 7 13 8 4 9 4 173
18. RW Koblenz 18 5 5 2 2 - 163
19. TV Bad Ems 10 7 7 8 3 7 160
20. LAZ Lahn-Aar-Diez 10 6 6 6 4 5 145
21. LG Esterau-Holzappel 13 5 4 3 - 2 127
22. TuS Brey 5 8 9 5 2 1 126
23. VfL Waldbreitbach 8 5 4 4 7 8 123
24. TuS Dierdorf 6 8 6 4 3 4 122
25. TuS Mayen 9 7 2 3 6 - 118
26. TV Germania Trier 10 4 4 2 1 1 105
27. TV Mülheim 5 5 8 3 4 - 104
28. VfL Bad Kreuznach 8 5 4 2 2 1 100
29. LG Koblenz-Rhens 5 7 4 - 3 2 89
30. TV Langenlonsheim 7 3 4 2 3 1 86
31. TuS Sohren 6 6 2 1 2 1 82
32. LG Emmelshausen 2 10 3 1 1 - 79
33. TuS Immendorf 6 4 3 1 2 - 75
34 TuS Kaisersesch 2 4 4 4 4 2 70
35. LC 80 Bad Kreuznach 7 1 1 1 1 1 57
36. TuS Heimweiler 1 3 2 2 - - 35
37. TV Hahnenbach 2 1 3 1 1 - 34
38. BBC Koblenz-Horchheim 1 2 1 2 1 2 30
Lauffreunde Naheland 1 2 2 2 - - 30
40. TuS Wallmerod 4 1 - - - - 29
41. SSC Koblenz-Karthause 2 - 1 3 1 1 28
42. LAC Wittlich 1 2 2 1 - - 27
43. LAF Sinzig 2 1 1 1 1 - 26
44. FSV Ralingen 4 - - - - - 24
TuS Hachenburg 2 - 2 - 1 2 24
46. Spiridon Hochwald 1 - 2 3 - - 23
SV Urmitz 3 1 - - - - 23
48. MTV Bad Kreuznach - 1 1 3 - 4 22
LG TV Birkenfeld - 1 1 4 - 1 22
TuS Leisel - 2 3 - - - 22
DJK Marienstatt 1 - 4 - - - 22
TV Weisel 2 - 2 - 1 - 22
53. VfL Brohl 3 - - - - - 18
VfR Simmern 1 - 2 - 2 - 18
55. TV Braubach - 2 - 2 - - 16
TV Kröv 2 - 1 - - - 16
TuS Spay 2 - 1 - - - 16
58. DJK Bad Kreuznach - 1 1 1 1 - 14
TV Mörschied - - 2 2 - - 14
60. DJK MIC Trier 2 - - - - - 12
TV Eitelborn - 1 1 1 - - 12
62. SC Ransbach-Baumbach - - - 3 - 1 10
63. Running Team Ba Ems - 1 - 1 - - 8
Glas-Chemie Wirges - - - 2 1 - 8
65. TV Hermeskeil - 1 - - 1 - 7
TV Sobernheim - 1 - - 1 - 7
SV Kell - 1 - - 1 - 7
VfL Nastätten - - 1 - 1 1 7
69. SGN Müschenbach 1 - - - - - 6
TV Nievern 1 - - - - - 6
Laufzwang Wippetal 1 - - - - - 6
TV Nassau 1 - - - - - 6
TSV Lay 1 - - - - - 6
TuS Duchroth - - - 1 1 1 6
75. TV Bad Neuenahr - 1 - - - - 5
TuS Erpel - 1 - - - - 5
DJK Oberwesel - 1 - - - - 5
TV Oberstein - 1 - - - - 5
TS Bendorf - - - 1 1 - 5
80. TV Ransbach - - - 1 - - 3
ASV Idar-Oberstein - - - - 1 1 3
82. SV Bell - - - - 1 - 2
FC Ormont - - - - 1 - 2