Logo:Rheinland

offene KM Einzel (LV RL Kreis AW)

Apollinarisstadion
Kreuzstraße 110
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Logo Bitburger

Freitag,
13.04.2018

17:00 Uhr

Genehmigungsnummer: 18V13000001302101

Informationen zum Ausrichter:

TuS Ahrweiler
Michael Jahr
Am Mühlenteich 28
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon p:02641903988
Handy:01752421522
E-Mail-Adresse: info@tus-ahrweiler.de
Internetadresse: https://www.tus-ahrweiler.de

Klassen und Disziplinen

Männer: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M30: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M35: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M40: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M45: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M50: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M55: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M60: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M65: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M70: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M75: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Senioren M80: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
männliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
männliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Jugend M15: 800m, 3000m
Jugend M14: 800m, 3000m
Jugend M13: 75m, 800m
Jugend M12: 75m, 800m
Kinder M11: 50m, 800m
Kinder M10: 50m, 800m
Frauen: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W30: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W35: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W40: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W45: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W50: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W55: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W60: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W65: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W70: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W75: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Seniorinnen W80: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
weibliche Jugend U20: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
weibliche Jugend U18: 100m, 200m, 400m, 1000m, 3000m
Jugend W15: 800m, 3000m
Jugend W14: 800m, 3000m
Jugend W13: 75m, 800m
Jugend W12: 75m, 800m
Kinder W11: 50m, 800m
Kinder W10: 50m, 800m

Archivdaten

Parallel-
veranstaltungen

Parallel-Veranstaltungen :
offene KM Einzel (LV RL Kreis AW)

Eigenschaften

Rheinland-Meisterschaft
Stadionveranstaltung
Kategorie: landesoffen [ Kinder Jugendliche Aktive Senior/innen ]
Kreis: [1] Ahrweiler
Eingefügt am : 10.11.2017
Letzte Änderung : 18.04.2018 14:21 Uhr