Bezirksmeisterschaft im Crosslauf
am 10. Januar 2004 in Gladbach

Teilnehmerliste



LG Bernkastel-Wittlich

 312 Buck, Johannes               49   MM       2K9
 329 Goerg, Niclas                93   M11      1K4
 330 Kaiser, Andreas              93   M11      1K4
 331 Schneider, Alexander         94   M10      1K4
 332 Holstein, Heiko              89   M15      2K2
 333 Kessler, Susanne             94   W10      1K4
 334 Engelhardt, Franziska        93   W11      1K4
 335 Schmitt, Laura               93   W11      1K4
 336 Günter, Nora                 90   W14      2K2
 337 Holstein, Timo               85   MJA      2K9
 338 Kilburg, Ulrich              71   MM       2K9
 339 Koch, Thomas                 76   HKM      8K1
 340 Thomas, Christoph            67   M35      8K1
 345 Kilburg, Edgar               58   M45      8K1
 346 Kettern, Rainer              55   M45      8K1
 347 Kettern, Günter              56   M45      8K1
 348 Braband, Jürgen              68   M35      8K1
 349 Tubbesing, Wilfried          47   M55      8K1
 350 Roß, Catharina               90   W14      2K2
 351 Müller, Jennifer             85   MW       2K9
 352 Haas, Julian                 89   M15      2K2
 353 Werland, Philipp             90   M14      2K2
 354 Roth, Tobias                 91   M13      2K2
 355 Schmitges, Kilian            94   M10      1K4
 356 Decker, Paul                 94   M10      1K4
 357 Bußmer, Tobias               92   M12      2K2
 358 Barthen, Gwendolin           94   W10      1K4
 359 Fröhlich, Ina                94   W10      1K4
 360 Fröhlich, Lisa               94   W10      1K4
 361 Schönhofen, Melanie          92   W12      2K2
 362 Klar, Mona                   92   W12      2K2
 363 Schönhofen, Pascal           92   M12      2K2
 364 Schönhofen, Estelle          91   W13      2K2
 365 Werner, Carmen               82   MW       2K9
 366 Humm, Manuela                80   MW       2K9
 367 Klink, Karl-Peter            64   M40      8K1
 368 Buck Johannes                48   M55      8K1
 369 Stülb, Jörg                  77   HKM      8K1
 371 Decker, Gerd                 58   M45      8K1
 372 Gerhard, Jochen              68   M35      8K1
 373 Schwaab, Michael             64   M40      8K1
 374 Schmitt, Stefan              64   M40      8K1
 375 Adamietz, Michael            72   MM       2K9
 376 Christen, Julia              89   W15      2K2
 377 Plein, Steffen               89   M15      2K2
 378 Christen, Rainer             64   M40      8K1
 379 Tracht, Sebastian            88   MJB      2K2
 380 Engel, Jannik                88   MJB      2K2
 381 Bernard, Michael             73   MM       2K9
 382 Guenard, Gaeton              68   M35      8K1
 460 Adamietz, Michael            72   M30      8K1
 461 Schröder, Peter              35   MM       2K9


LT Bruch

 328 Petri, Gotthard              37   M65      8K1


LGV Gerolstein

  14 Behring, Manfred             34   M70      8K1
  17 Schütze, Dieter              42   M60      8K1
  32 Maciohsek, Heinz             40   M40      8K1
  33 Kaiser, Hans                 51   M50      8K1
  46 Schütze, Marco               70   M30      8K1
  50 Reimer, Timo                 82   HKM      8K1
 125 Duppich, Klaus               56   MM       2K9
 127 Kowalinski, Marc-Andre       78   MM       2K9
 128 Oelert, Dennis               80   HKM      8K1
 143 Pfeil, Michael               84   MM       2K9
 157 Klein, Andreas               82   MM       2K9
 163 Schäfer, Andreas             84   HKM      8K1
 171 Blem, Alexander              84   MM       2K9
 200 Götz, Benjamin               86   MJA      2K9
 206 Zenzen, Enrico               88   MJB      2K2
 218 Otto, Nils                   90   M14      2K2
 221 Mohr, Fabian                 90   M14      2K2
 222 Kannenberg, Sebastian        90   M14      2K2
 224 Duppich, Yannik              90   M14      2K2
 232 Duppich, Gerrit              92   M12      2K2
 237 Michels, Henrik              92   M12      2K2
 289 Zenzen, Mirko                93   M11      1K4
 290 Crump, Michael               94   M10      1K4
 291 Michels, Thomas              95   M10      1K4
 292 Schmitz-Duppich              64   MW       2K9
 293 Mohr, Christina              85   HKW      8K1
 294 Mohr, Christina              85   MW       2K9
 295 Heinzen, Christa             66   MW       2K9
 296 Beucher, Sabine              86   WJA      2K2
 297 Tautges, Michaela            85   WJA      2K2
 298 Adams, Rebecca               86   WJA      2K2
 299 Heinzen, Viola               89   W15      2K2
 300 Wawer, Lena                  90   W14      2K2
 301 Fasen, Lea                   91   W13      2K2
 302 Reetz, Sabine                92   W12      2K2
 303 Michels, Nicole              92   W12      2K2
 304 Pohs, Caroline               92   W12      2K2
 305 Machrouk, Nora               92   W12      2K2
 306 Michels, Julia               93   W11      1K4
 307 Schmitz, Stefanie            93   W11      1K4
 308 Fasen, Aike                  93   W11      1K4


TV Hermeskeil

 321 Staud, Peter                 85   MJA      2K9
 322 Ballatre, Stephan            85   MJA      2K9
 323 Herrman, Markus              88   MJB      2K2
 324 Becker, Karl-Heinz           46   M55      8K1
 325 Staud, Alwine                59   W45      8K1
 326 Staud, Sarah                 88   WJB      2K2
 387 Kiesewetter, Freya           93   W11      1K4
 388 Jansen, Anne                 93   W11      1K4
 389 Kömpf, Luise                 95   W10      1K4
 390 Knüttel, Marcel              93   M11      1K4
 391 Dobmeier, Nils               93   M11      1K4
 392 Alexander, Andres            93   M11      1K4
 393 Dobmeier, Julia              91   W13      2K2
 394 Ostermann, Caroline          91   W13      2K2
 395 Rumpf, Saskia                91   W13      2K2
 396 Baton, Marius                91   M13      2K2
 397 Bickelmann, Barbara          90   W14      2K2
 398 Köpf, Lukas                  89   M15      2K2
 399 Dobmeier, Christiane         68   W35      8K1


Spiridon Hochwald

 310 Willems, Günter              50   M50      8K1


SV Klausen

 314 Sauer, Kurt                  57   M45      8K1


TG Konz

 327 Reuter, Mona                 89   W15      2K2
 383 Biermann, Andreas            68   M35      8K1
 384 Hermesdorf, Wilfried         57   M45      8K1
 385 Kilian, Andreas              61   M40      8K1
 386 Ott, Franz-Josef             67   M35      8K1


LGM Leiwen

 313 Hamman, Theo                 54   M50      8K1


LT Mertesdorf

 400 König, Thomas                66   M35      8K1
 401 Müller, Heinz                50   MM       2K9


SV Oberweis

 309 Bales, Christian             93   M11      1K4


FC Ormont

 315 Singhof, Tobias              93   M11      1K4
 316 Hahn, Natalie                95   W10      1K4
 317 Bach, Lydia                  90   W14      2K2
 318 Hahn, Annika                 91   W13      2K2
 319 Fuhrt, Andrea                89   W15      2K2
 320 Fiedlers, Torsten            91   M13      2K2


SG Triathlon Prüm

 402 Almusa, Mustafa              89   M15      2K2
 403 Grohmann, Tim                90   M14      2K2
 404 Penzlin, Ludwig              90   M14      2K2
 405 Zeimmes, Michael             91   M13      2K2
 406 Heck, Martin                 93   M11      1K4
 407 Leiwer, Anke                 89   W15      2K2
 408 Both, Hans                   30   M70      8K1


Post-Sport-Telekom-Trier

 412 Manns, Uwe                   64   MM       2K9
 413 Heinen, Lukas                81   MM       2K9
 414 Gröber, Helmut               68   MM       2K9
 415 Krause, Thorsten             80   MM       2K9
 416 Krause, Carsten              80   MM       2K9
 417 Franzen, Joelle              78   MW       2K9
 418 Rieger, Margarete            76   MW       2K9
 419 Maas, Sarah                  83   MW       2K9
 420 Holkenbrink, Christina       85   MW       2K9
 421 Holkenbrink, Christina       85   WJA      2K2
 422 Bellaire, Nathalie           86   WJA      2K2
 423 Baumeister, Thorsten         88   MJB      2K2
 424 Klaeren, Philipp             88   MJB      2K2
 425 Rosner, Nora                 87   WJB      2K2
 426 Monzel, Barbara              87   WJB      2K2
 427 Franke, Dominique            88   WJB      2K2
 428 Schilz, Lena                 88   WJB      2K2
 429 Pschebizin, Marc             73   M30      8K1
 430 Krause, Carsten              80   HKM      8K1
 431 Klaeren, Klaus               57   M45      8K1
 432 Herrig, Reinhard             68   M35      8K1
 433 Welter, Jörg                 72   M30      8K1
 434 Schneider, Rainer            67   M35      8K1
 435 Franzmann, Joelle            78   HKW      8K1
 436 Klaeren, Antoinette          62   W40      8K1
 437 Lütticken, Irmgard           63   W40      8K1
 438 Dewald, Elfi                 48   W55      8K1


LAC Wittlich

 409 Gehse, Simon                 92   M12      2K2
 410 Mantsch, Nils                92   M12      2K2
 411 Müller, Marcel               92   M12      2K2

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2003.2 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Eifelland Bruch Abt. LA, Serien-Nr. 1376.