Rheinland-Crosslauf-Meisterschaften
Moselstadion Trier am 07.02.2004

Teilnehmerliste

LG Bernkastel/Wittlich

 401 Kilburg, Ulrich              71   M MITTEL 3K5
 402 Holstein, Timo               85   MJA      3K5
 403 Engel, Jannik                88   MJB      3K5
 404 Geiter, Thomas               87   MJB      3K5
 405 Tracht, Sebastian            88   MJB      3K5
 406 Humm, Manuela                80   F        3K5
 407 Schwaab, Katrin              86   F        3K5
 408 Werner, Carmen               82   F        3K5
 409 Müller, Jennifer             85   WJA      3K5
 410 Adamietz, Michael            72   M LANG   8K1
 411 Bernard, Michael             73   M LANG   8K1
 412 Klein, Stefan                78   M LANG   8K1
 413 Koch, Thomas                 76   M LANG   8K1
 414 Werland, Philipp             90   M14      2K3
 415 Haas, Julian                 89   M15      2K3
 416 Holstein, Heiko              89   M15      2K3
 417 Plein, Steffen               89   M15      2K3
 418 Günter, Nora                 90   W14      2K3
 419 Reichert, Eva-Maria          90   W14      2K3
 420 Christen, Julia              89   W15      2K3
 421 Bußmer, Tobias               92   M12      1K2
 422 Roth, Tobias                 91   M13      1K2
 423 Decker, Gerd                 51   M50      4K7
 424 Tubbesing, Wilfried          47   M55      4K7
 425 Adamietz, Michael            72   M30      4K7
 426 Bernard, Michael             73   M30      4K7
 427 Kilburg, Ulrich              71   M30      4K7
 428 Thomas, Christoph            67   M35      4K7
 429 Christen, Rainer             64   M40      4K7
 430 Klink, Karl-Peter            64   M40      4K7
 431 Schwaab, Michael             64   M40      4K7
 432 Becker, Wolfgang             59   M45      4K7
 433 Kettern, Günter              56   M45      4K7
 434 Kilburg, Edgar               58   M45      4K7
 435 Laschewski, Berthold         57   M45      4K7


LG TV Birkenfeld

 436 Schade, Marc-Andre           90   M14      2K3
 437 Platz, Julia                 90   W14      2K3
 438 Winter, Johanna              90   W14      2K3
 439 Schuch, Anna-Sophie          89   W15      2K3
 440 Schuch, Josephine            89   W15      2K3
 441 Winter, Anna                 88   WJB      2K3
 442 Brack, Larissa               92   W12      1K2
 443 Gemmel, Viktoria             91   W13      1K2
 444 Preußler, Stella             91   W13      1K2


LG Bitburg-Prüm

 445 Bohlen, Birgit               57   W45      3K5
 446 Baustert, Marie-Christine    90   W14      2K3
 447 Classen, Svenja              91   W13      1K2
 448 Jansen, Lukas                91   M13      1K2
 449 Leinen, Hans-Josef           50   M50      4K7
 450 Müller, Heinz                50   M50      4K7
 451 Berg, Arnold                 30   M70      4K7


TV Braubach

 452 Reinelt, Werner              47   M55      4K7


TV 1861 Bad Ems

 453 Deboy, George                89   M15      2K3
 454 Leibig, Sina                 88   WJB      2K3
 455 Mesloh, Nadja                88   WJB      2K3
 456 Zahraj, Regina               87   WJB      2K3
 457 Jax, Angelina                92   W12      1K2
 458 Jax, Michelle                92   W12      1K2
 459 Mesloh, Annabelle            92   W12      1K2
 460 Akdag, Selda                 91   W13      1K2


LG Lahn-Aar-Esterau

 461 Mohr, Manuel                 80   M MITTEL 3K5
 462 Wüst, Yvonne                 90   W14      2K3
 463 Fischer, Julia               87   WJB      2K3
 464 Schmidt, Oswald              34   M70      4K7
 465 Funk, Andreas                84   J        3K5
 466 Kah, Sören                   82   J        3K5
 467 Schreeck, Kai-Ulrich         85   J        3K5


Gerolsteiner LGV

 468 Haferkamp, Lars              79   M MITTEL 3K5
 469 Hoffmann, Tobias             79   M MITTEL 3K5
 470 Oelert, Dennis               80   M MITTEL 3K5
 471 Pfeil, Michael               84   M MITTEL 3K5
 472 Schäfer, Andreas             84   M MITTEL 3K5
 473 Götz, Benjamin               86   MJA      3K5
 474 Drockur, Benedikt            88   MJB      3K5
 475 Witzel, Gregor               87   MJB      3K5
 476 Zenzen, Enrico               88   MJB      3K5
 477 Heinzen, Christa             66   F        3K5
 478 Adams, Rebecca               86   WJA      3K5
 479 Beucher, Sabine              86   WJA      3K5
 480 Bungard, Carina              88   WJA      3K5
 481 Mohr, Christina              85   WJA      3K5
 482 Tautges, Michaela            85   WJA      3K5
 483 Blumentritt, Sebastian       81   M LANG   8K1
 484 Kowalinski, Marc-André       78   M LANG   8K1
 485 Oelert, Dennis               80   M LANG   8K1
 486 Schäfer, Andreas             84   M LANG   8K1
 487 Wallebohr, Martin            83   M LANG   8K1
 488 Duppich, Yannik              90   M14      2K3
 489 Kaltenberg, Sebastian        90   M14      2K3
 490 Mohr, Fabian                 90   M14      2K3
 491 Otto, Nils                   90   M14      2K3
 492 Wawer, Lena                  90   W14      2K3
 493 Heinzen, Viola               89   W15      2K3
 494 Merkes, Janina               89   W15      2K3
 495 Nimtz, Christina             87   WJB      2K3
 496 Rett, Lena                   88   WJB      2K3
 497 Mahrouk, Nora                92   W12      1K2
 498 Pohs, Carolin                92   W12      1K2
 499 Schmitt, Linda               92   W12      1K2
 500 Fasen, Lea                   91   W13      1K2
 501 Feige, Maren                 91   W13      1K2
 502 Hammer, Meike                91   W13      1K2
 503 Michels, Henrik              92   M12      1K2
 504 Maciohsek, Heinz             40   M60      4K7
 505 Otten, Arnold                43   M60      4K7
 506 Schütze, Dieter              42   M60      4K7
 507 Theisen, Ferdi               41   M60      4K7
 508 Schütze, Marco               70   M30      4K7
 509 Lieder, Viktor               57   M45      4K7
 510 Mohr, Christina              85   JI       3K5
 511 Blem, Alexander              84   J        3K5
 512 Mohr, Matthias               82   J        3K5
 513 Schäfer, Andreas             84   J        3K5
 514 Wallebohr, Martin            83   J        3K5


TuS Heimweiler

 515 Pfrengle, Archibald          38   M65      4K7


TV Hermeskeil 1911

 516 Kömpf, Lukas                 89   M15      2K3
 517 Dobmeier, Julia              91   W13      1K2


Spiridon Hochwald

 518 Willems, Günter              50   M50      4K7
 519 Müller, Heinrich             43   M60      4K7


TuS Kaisersesch

 520 Fuhrmann, Anja               71   W30      3K5
 521 Klasen, Petra                73   W30      3K5
 522 Simon, Wolfgang              63   M40      4K7


SV Kell

 523 Pulger, Stefan               66   M35      4K7


ASV Koblenz 03

 524 Erwes, Eva-Maria             85   JI       3K5
 525 Fritzsche, Daniela           85   JI       3K5
 526 Huzel, Anke                  86   JI       3K5
 527 Quiring, Elina               84   JI       3K5


TuS Rot-Weiss Koblenz

 528 Fischer, Ingrid              61   W40      3K5
 529 Collisy, Christian           52   M50      4K7


TG Konz

 530 Kleinert, Daniel             88   MJB      3K5
 531 Büdinger, Silvia             60   W40      3K5
 532 Michels, Irene               62   W40      3K5
 533 Massing, Elfriede            58   W45      3K5
 534 Schichel, Andreas            84   M LANG   8K1
 535 Baumeister, Simon            90   M14      2K3
 536 Polis, Philipp               90   M14      2K3
 537 Schmitt, Roman               90   M14      2K3
 538 Reuter, Mona                 89   W15      2K3
 539 Schmidt, Kathrin             91   W13      1K2
 540 Schreiner, Linda             91   W13      1K2
 541 Schritz, Anna                91   W13      1K2
 542 Scheuer, Manfred             35   M65      4K7
 543 Ott, Franz-Josef             67   M35      4K7
 544 Kilian, Andreas              61   M40      4K7
 545 Hermesdorf, Wilfried         57   M45      4K7


LC 1980 Bad Kreuznach

 546 Hennemann, Anna              63   W40      3K5
 547 Bächler, Friedrich           50   M50      4K7
 548 Raab, Rudolf                 51   M50      4K7
 549 Zimmermann, Peter            50   M50      4K7
 550 Birk, Karl-Hans              47   M55      4K7


TuS Leisel

 551 Schinnerer, Alfred           39   M65      4K7


LG Maifeld-Pellenz

 552 Adams, Uwe                   86   MJA      3K5
 553 Schmitz, Tobias              88   MJB      3K5
 554 Adams, Andree                90   M14      2K3
 555 Bermel, Lars                 90   M14      2K3
 556 Kiefer, Martin               90   M14      2K3
 557 Schmitz, Thorsten            89   M15      2K3
 558 Lenzgen, Sarah               90   W14      2K3
 559 Brandt, Rebecca              87   WJB      2K3
 560 Stockhausen, Eva             88   WJB      2K3
 561 Brachtendorf, Vanessa        92   W12      1K2
 562 Orth, Teresa                 92   W12      1K2
 563 Schmitz, Tatjana             92   W12      1K2
 564 Mayer, Anna                  91   W13      1K2
 565 NÜbel, Nicolas               92   M12      1K2
 566 Busch, Johannes              91   M13      1K2
 567 Schmitz, Christian           83   J        3K5


Spfr. Mastershausen

 568 Huhn, Paul                   32   M70      4K7


TuS Mayen

 569 Burggraf, Monika             54   W50      3K5
 570 Meyer, Karin                 53   W50      3K5
 571 Schaaf, Karin                51   W50      3K5
 572 Luxem, Klaus                 40   M60      4K7
 573 Nehren, Adolf                39   M65      4K7
 574 Simons, Günter               38   M65      4K7
 575 Hendges, Winfried            59   M45      4K7


Lauftreff Mertesdorf

 576 König, Thomas                66   M LANG   8K1
 577 Pelzer, Marco                67   M LANG   8K1


TV 05 Mülheim

 578 Günther, Jasmin              72   W30      3K5
 579 Oetz, Ulrike                 69   W35      3K5
 580 Pankok, Jeannine             69   W35      3K5


TuS Mörschied

 581 Nagel, Alfred                32   M70      4K7


LG Obere Nahe / Birkenfeld

 582 Fuchs, Matthias              86   MJA      3K5
 583 Milferstädt, Tim             88   MJB      3K5
 584 Bohrer, Helge                64   W40      3K5
 585 Karg, Heike                  62   W40      3K5
 586 Näher, Helga                 60   W40      3K5
 587 Becker, Brigitte             51   W50      3K5
 588 Franzmann, Gudrun            52   W50      3K5
 589 Hartenberger, Lilo           50   W50      3K5
 590 Schäfer, Elsbeth             42   W60      3K5
 591 Fuchs, Dominik               90   M14      2K3
 592 Schmidt, Daniela             91   W13      1K2


SG Neuhäusel

 593 Bojanowski, Stefan           88   MJB      3K5
 594 Bojanowski, Thomas           90   M14      2K3
 595 Krebs, Natalie               91   W13      1K2


LG Idar-Oberstein

 596 Bahr, Daniel                 89   M15      2K3
 597 Dupré, Thomas                89   M15      2K3
 598 Kunz, Patrick                89   M15      2K3
 599 Hofmann, Heinz               40   M60      4K7
 600 Klein, Kai                   72   M30      4K7
 601 Maurer, Holger               72   M30      4K7
 602 Dupré, Dr. Klaus             59   M35      4K7
 603 Schnadthorst, Jörg           64   M35      4K7


FC Ormont

 604 Bach, Lydia                  90   W14      2K3
 605 Hänsel, Linda                90   W14      2K3
 606 Fuhrt, Andrea                89   W15      2K3
 607 Hahn, Annika                 91   W13      1K2


Post-Sport Telekom Trier

 608 Heinen, Lukas                81   M MITTEL 3K5
 609 Krause, Carsten              80   M MITTEL 3K5
 610 Krause, Carsten              80   M MITTEL 3K5
 611 Klaeren, Philipp             88   MJB      3K5
 612 Corbier, Caroline de         71   F        3K5
 613 Lütticken, Irmgard           63   F        3K5
 614 Rausch, Claudia              74   F        3K5
 615 Rieger, Margarete            76   F        3K5
 616 Vieh, Monika                 73   F        3K5
 617 Krause, Carsten              80   M LANG   8K1
 618 Krause, Thorsten             80   M LANG   8K1
 619 Klaeren, Julia               90   W14      2K3
 620 Sottile, Chiara              89   W15      2K3
 621 Franke, Dominique            88   WJB      2K3
 622 Monzel, Barbara              87   WJB      2K3
 623 Rösner, Nora                 87   WJB      2K3
 624 Klaeren, Catherine           92   W12      1K2
 625 Franke, Pascal               92   M12      1K2
 626 Oster, Manuel                92   M12      1K2
 627 Oster, Pascal                92   M12      1K2
 628 Rösner, David                92   M12      1K2
 629 Bier, Dietmar                70   M30      4K7
 630 Welter, Jörg                 72   M30      4K7
 631 Herrig, Reinhard             68   M35      4K7
 632 Schneider, Rainer            67   M35      4K7
 633 Manns, Uwe                   64   M40      4K7
 634 Bellaire, Nathalie           86   JI       3K5
 635 Holkenbrink, Christina       85   JI       3K5
 636 Maas, Sarah                  83   JI       3K5


SG Triathlon Prüm

 637 Grohmann, Tim                90   M14      2K3
 638 Pentzlin, Ludwig             90   M14      2K3
 639 Almusa, Mustafa              89   M15      2K3
 640 Leiwer, Anke                 89   W15      2K3
 641 Zeimmes, Michael             91   M13      1K2
 642 Both, Hans                   33   M70      4K7


LG Rhein-Wied

 643 Eiffler, Johannes            85   MJA      3K5
 644 Isele-Holder, Rolf           87   MJA      3K5
 645 Stützel, Simon               86   MJA      3K5
 646 Isele-Holder, Rolf           87   MJB      3K5
 647 Jacobs, Anna                 81   F        3K5
 648 Aleff, Petra                 64   W40      3K5
 649 Knopp, Brigitte              58   W45      3K5
 650 Kretschmer, Martina          58   W45      3K5
 651 Schellewald, Gundi           56   W45      3K5
 652 Over, Matthias               89   M15      2K3
 653 Dinkel, Johanna              90   W14      2K3
 654 Schneider, Eva               87   WJB      2K3
 655 Wingerath, Caroline          92   W12      1K2
 656 Konz, Lisa                   91   W13      1K2
 657 Zeni, Christine              91   W13      1K2
 658 Deriks-Prangenberg, Niklas   92   M12      1K2
 659 Große, Tom                   92   M12      1K2
 660 Hoß, Michael                 92   M12      1K2
 661 Eisenhuth, Klaus-Peter       91   M13      1K2
 662 Haupt, Julian                91   M13      1K2
 663 Knuffmann, Carsten           91   M13      1K2
 664 Seebert, Fabian              91   M13      1K2
 665 Kaul, Edi                    52   M50      4K7
 666 Rockenfeller, Dietrich       52   M50      4K7
 667 Nagel, Michael               49   M55      4K7
 668 Pinger, Peter                49   M55      4K7
 669 Spohr, Alois                 49   M55      4K7
 670 Worst, Werner                43   M60      4K7
 671 Dolate, Herbert              38   M65      4K7
 672 Still, Hans-Albert           38   M65      4K7
 673 Schütz, Andreas              73   M30      4K7
 674 Sülzen, Marc                 71   M30      4K7
 675 Hertle, Peter                67   M35      4K7
 676 Küpper, Patrick              68   M35      4K7
 677 Neuhaus, Heribert            66   M35      4K7
 678 Dolate, Jürgen               64   M40      4K7
 679 Herzog, Uwe                  63   M40      4K7
 680 Sattler, Winfried            63   M40      4K7
 681 Schäfer, Norbert             55   M45      4K7
 682 Stein, Anne                  84   JI       3K5


LG Sieg

 683 Harms, Joscha                85   MJA      3K5
 684 Kober, David                 88   MJB      3K5
 685 Otterbach, Raffael           88   MJB      3K5
 686 Muhl, Katharina              86   WJA      3K5
 687 Beck, Julian                 90   M14      2K3
 688 Patt, Simon                  90   M14      2K3
 689 Schäfer, Nils                90   M14      2K3
 690 Stoll, Artur                 90   M14      2K3
 691 Ermert, Sebastian            89   M15      2K3
 692 Vedi, Marino                 89   M15      2K3
 693 Dreier, Mareike              90   W14      2K3
 694 Kötting, Natalie             90   W14      2K3
 695 Schneider, Tina              90   W14      2K3
 696 Stark, Simona                90   W14      2K3
 697 Pflicht, Jana                88   WJB      2K3
 698 Marenbach, Kerstin           84   JI       3K5
 699 Stinner, Barbara             83   JI       3K5
 700 Stinner, Katharina           83   JI       3K5


SV Urmitz

 701 Willnecker, Georg            31   M70      4K7


LG Mittelmosel Leiwen

 702 Hammann, Theo                54   M50      4K7


Lauffreunde Naheland

 703 Hoyden, Simon                87   MJB      3K5


TV 1867 Bad Sobernheim

 704 Dillo, Elisabeth             66   W35      3K5
 705 Alt, Dirk                    66   M LANG   8K1


TuS Wallmerod

 706 Brückner, Thorsten           87   MJB      3K5

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de