Offene Rheinland-Meisterschaften
10 km Straßenlauf in Birkenfeld

Teilnehmerliste

TuS 1862 Kirn

 632 Plasa-Kern, Brigitte         64   W40      10K


LG Kreis Ahrweiler

 400 Steinfeld, Pia               89   W15      5K0
 633 Götte, Britt                 67   W35      10K
 634 Meyer, Elisabeth             49   W55      10K
 635 Meyer, Thorsten              77   M        10K
 636 Schroeter, Sebastian         82   M        10K
 637 Uhren, Gerd                  64   M40      10K
 638 Kube, Joachim                50   M50      10K
 639 Meyer, Hans                  48   M55      10K


VfL Algenrodt

 765 Knieling, Willi              44   M60      10K


LG Bernkastel/Wittlich

 401 Werland, Philipp             90   M14      5K0
 640 Holstein, Timo               85   MJA      10K
 641 Klein, Stefan                78   M        10K
 642 Koch, Thomas                 76   M        10K
 643 Adamietz, Michael            72   M30      10K
 644 Guenard, Gaetan              69   M35      10K
 645 Thomas, Christoph            67   M35      10K
 646 Klink, Karl-Peter            64   M40      10K
 647 Schwaab, Michael             64   M40      10K
 648 Keller, Detlef               59   M45      10K
 649 Kilburg, Edgar               58   M45      10K
 650 Laschewski, Berthold         57   M45      10K


LG Obere Nahe / Birkenfeld

 651 Näher, Helga                 60   W40      10K
 652 Franzmann, Gudrun            52   W50      10K
 653 Hartenberger, Lilo           50   W50      10K
 654 Schäfer, Elsbeth             42   W60      10K
 655 Arendt, Andreas              59   M45      10K
 766 Karg, Heike                  62   W40      10K


LG TV Birkenfeld

 402 Platz, Julia                 90   W14      5K0
 404 Winter, Johanna              90   W14      5K0
 405 Schuch, Anna-Sophie          89   W15      5K0
 406 Schuch, Josephine            89   W15      5K0
 407 Schade, Marc-Andre           90   M14      5K0
 656 Müller, Dr. Martin           36   M65      10K


LG Bitburg-Prüm

 657 Krumm, Stefan                60   M40      10K
 658 Kranz, Christoph             55   M45      10K
 659 Leinen, Hans-Josef           50   M50      10K
 660 Wagner, Johann               53   M50      10K


TuS Duchroth

 767 Frick, Martin                89   W15      5K0
 768 Spreyer, Jurian              88   MJB      10K
 769 Schubert, Martin             80   M        10K
 770 Walloch, Christina           80   F        10K


LT Diezer TSK / LG Einrich

 760 Wenzel, Alexander            85   M        10K
 761 Frech, Torsten               77   M        10K
 762 Morgenstern, Thomas          71   M30      10K
 763 Frech, Diethelm              62   M40      10K
 764 Potratz, Frank               63   M40      10K


LG VG Emmelshausen

 661 Christ, Peter                64   M40      10K


LG Lahn-Aar-Esterau

 662 Kämper, Andreas              60   M40      10K


Gerolsteiner LGV

 771 Theisen, Ferdi               41   M60      10K
 772 Otten, Arnold                43   M60      10K
 773 Maciohsek, Heinz             40   M60      10K
 774 Heinzen, Viola               89   W15      5K0


TuS Heimweiler

 663 Bleschke, Norbert            38   M65      10K
 664 Pfrengle, Archibald          38   M65      10K


TV Hermeskeil 1911

 665 Dobmeier, Christiane         68   W35      10K


BBC Koblenz-Horchheim

 408 Bocklet, Pascal              89   M15      5K0
 666 Bocklet, Bernd               51   M50      10K


TuS Kaisersesch

 667 Hay, Norbert                 62   M40      10K
 668 Simon, Wolfgang              63   M40      10K
 669 Thielmann, Manfred           59   M45      10K


TG Konz

 670 Schichel, Andreas            84   M        10K
 671 Chagri, Khalid               66   M35      10K
 672 Ott, Franz-Josef             67   M35      10K
 673 Zimmer, Christoph            63   M40      10K
 674 Hermesdorf, Wilfried         57   M45      10K


LC 1980 Bad Kreuznach

 675 Hennemann, Anna              63   W40      10K
 676 Gruen, Peter                 58   M45      10K


Lauffreunde Naheland

 677 Hoyden, Simon                87   MJB      10K
 678 Baumgarten, Werner           40   M60      10K
 679 Göbel, Werner                43   M60      10K
 680 Steenbakkers, Jan            42   M60      10K
 681 Hildebrandt, Rolf            36   M65      10K


TuS Leisel

 682 Herber, Freimut              65   M35      10K
 683 Kley, Hans-Thomas            60   M40      10K
 684 Schinnerer, Alfred           39   M65      10K


LG Maifeld-Pellenz

 685 Dany, Susanne                67   W35      10K
 686 Hessler, Brigitte            61   W35      10K
 687 Vomland, Bettina             63   W35      10K
 688 Gilberg, Thomas              69   M35      10K
 689 Linz, Georg                  65   M35      10K
 690 Eich, Rainer                 56   M45      10K
 691 Schmitz, Johannes            54   M50      10K


TuS Mayen

 692 Meyer, Karin                 53   W50      10K
 693 Schaaf, Karin                51   W50      10K
 694 Meyer, Werner                42   M60      10K


TV 05 Mülheim

 409 Boos, Benjamin               89   M15      5K0
 695 Pankok, Jeannine             69   W35      10K


TuS Mörschied

 696 Nagel, Alfred                32   M70      10K


TV Nassau

 697 Kirsch, Zdenka               29   W75      10K


ASV Idar-Oberstein

 698 Scherb, Armin                55   M45      10K


LG Idar-Oberstein

 410 Bahr, Daniel                 89   M15      5K0
 699 Maurer, Holger               72   M30      10K
 700 Jalosa, Wladimir             66   M35      10K
 701 Schnadthorst, Jörg           64   M35      10K


TSG Idar-Oberstein

 702 Grammes, Gerhard             34   M70      10K


FC Ormont

 411 Bach, Lydia                  90   W14      5K0
 412 Hänsel, Linda                90   W14      5K0
 413 Harings, Christian           90   M14      5K0
 703 Weberskirch, Thomas          86   MJA      10K


LG Rhein-Wied

 704 Aleff, Petra                 64   W40      10K
 705 Knopp, Brigitte              58   W45      10K
 706 Kretschmer, Martina          58   W45      10K
 707 Schellewald, Gundi           56   W45      10K
 708 Al Abas, Najim               84   M        10K
 709 Schütz, Andreas              73   M30      10K
 710 Sülzen, Marc                 71   M30      10K
 711 Hertle, Peter                67   M35      10K
 712 Küpper, Patrick              68   M35      10K
 713 Neuhaus, Heribert            66   M35      10K
 714 Bailer, Karl-Heinz           55   M45      10K
 715 Kaul, Edi                    52   M50      10K
 716 Nagel, Michael               49   M55      10K
 717 Pinger, Peter                49   M55      10K
 718 Skotzke, Lech                48   M55      10K
 719 Spohr, Alois                 49   M55      10K
 720 Faber, Werner                44   M60      10K
 721 Worst, Werner                43   M60      10K
 722 Still, Hans-Albert           38   M65      10K


Running Team Bad Ems

 723 Adams, Klaus                 58   M45      10K


LG Sieg

 417 Vedi, Marino                 89   M15      5K0
 724 Muhl, Katharina              86   WJA      10K
 725 Mockenhaupt, Markus          80   M        10K
 726 Seelbach, Knut               74   M30      10K
 727 Kraft, Matthias              67   M35      10K
 728 Sichermann, Michael          68   M35      10K
 729 Korth, Matthias              64   M40      10K
 730 Pfeifer, Christoph           64   M40      10K
 731 Schmissek, Jürgen            58   M45      10K


TV 1867 Bad Sobernheim

 732 Dillo, Elisabeth             66   W35      10K
 733 Alt, Dirk                    66   M35      10K


Spiridon Hochwald

 734 Olesch-Sottile, Susanne      60   W40      10K
 735 Willems, Günter              50   M50      10K
 736 Müller, Heinrich             43   M60      10K


Post-Sport Telekom Trier

 415 Klaeren, Julia               90   W14      5K0
 416 Sottile, Chiara              89   W15      5K0
 737 Rösner, Nora                 87   WJB      10K
 738 Bellaire, Nathalie           86   WJA      10K
 739 Holkenbrink, Christina       85   WJA      10K
 740 Monzel, Barbara              87   WJA      10K
 741 Baumeister, Thorsten         88   MJB      10K
 742 Klaeren, Philipp             88   MJB      10K
 743 Scherf, Markus               88   MJB      10K
 744 Franzmann, Joelle            78   F        10K
 745 Rieger, Margarete            76   F        10K
 746 Corbier, Caroline de         71   W30      10K
 747 Rausch, Claudia              74   W30      10K
 748 Vieh, Monika                 73   W30      10K
 749 Klaeren, Antoinette          62   W40      10K
 750 Dewald, Elfi                 48   W55      10K
 751 Bolten, Dominik              75   M        10K
 752 Heinen, Lukas                81   M        10K
 753 Krause, Carsten              80   M        10K
 754 Krause, Thorsten             80   M        10K
 755 Pschebizin, Marc             73   M30      10K
 756 Herrig, Reinhard             68   M35      10K


SG Triathlon Prüm

 757 Both, Hans                   33   M70      10K


Idarer Turnverein

 758 Streiß, Magdalena            85   WJA      10K


SV Urmitz

 759 Willnecker, Georg            31   M70      10K


SpVgg Wildenburg

 775 Kohlhaas, Lutz               72   M30      10K

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Förderer LA Kreis Birkenfeld, Serien-Nr. 0907.