Offene Rheinland-Langstaffel-Meisterschaften
am 30. April 2004 in Koblenz, Stadion Oberwerth

Teilnehmerliste

ASV Koblenz 03

 270 Huzel, Anke                  86  F    4x400m   
 271 Erwes, Eva-Maria             85  F    4x400m   
 272 Fritzsche, Daniela           85  F    4x400m   
 273 Quiring, Elina               84  F    4x400m   


Gerolsteiner LGV

 223 Weber, Frank                 77  M    4x400m   
 224 Borsch, Rainer               65  M    3x1000m  
 225 Kowalinski, Marc-André       78  M    3x1000m  
 226 Lohberg, Patrick             69  M    4x400m   
 227 Haferkamp, Lars              79  M    3x1000m  
 228 Götz, Oliver                 78  M    4x400m   
 229 Haßdenteufel, Martin         80  M    4x400m   
 230 Neuhaus, Johannes            82  M    3x1000m  
 231 Pfeil, Michael               84  M    3x1000m  
 232 Götz, Benjamin               86  MJA  3x1000m  
 233 Schäfer, Andreas             84  M    3x1000m  
 234 Klein, Michael               83  M    4x400m   
 235 Wallebohr, Martin            83  M    3x1000m  
 236 Reimer, Timo                 82  M    3x1000m  
 237 Witzel, Gregor               87  MJB  3x1000m  
 238 Theimert, Stephan            87  MJB  SchweSt  
 239 Drockur, Benedikt            88  MJB  3x1000m  
 240 Zenzen, Enrico               88  MJB  3x1000m  
 241 Vogt, Patrick                88  MJB  SchweSt  
 242 Jakobs, Michael              88  MJB  SchweSt  
 243 Stüsser, Christian           88  MJB  SchweSt  
 244 Otto, Nils                   90  SA   3x1000m  
 245 Klein, Christoph             90  SA   3x1000m  
 246 Duppich, Yannik              90  SA   3x1000m  
 247 Mohr, Fabian                 90  SA   3x1000m  
 248 Duppich, Gerrit              92  SB   3x1000m  
 249 Zenzen, Mirko                93  SB   3x1000m  
 250 Michels, Henrik              92  SB   3x1000m  
 251 Beucher, Sabine              86  WJA  3x800m   
 252 Mohr, Christina              85  WJA  3x800m   
 253 Adams, Rebecca               86  WJA  3x800m   
 254 Bungard, Carina              88  WJA  3x800m   
 254 Bungard, Carina              88  WJB  3x800m   
 255 Kessler, Jacky               89  WJB  3x800m   
 255 Kessler, Jacky               89  SIA  3x800m   
 256 Nimtz, Christina             87  WJB  3x800m   
 257 Merkes, Janina               89  SIA  3x800m   
 258 Krämer, Alina                90  SIA  3x800m   
 259 Heinzen, Viola               89  SIA  3x800m   
 260 Vogt, Lisa                   90  SIA  3x800m   
 261 Wawer, Lena                  90  SIA  3x800m   
 262 Luxemburger, Christina       90  SIA  3x800m   
 263 Fasen, Lea                   91  SIB  3x800m   
 264 Schmitt, Linda               92  SIB  3x800m   
 265 Billaudelle, Ajitha          91  SIB  3x800m   
 266 Pohs, Carolin                92  SIB  3x800m   
 267 Landenberg, Kathrin von      92  SIB  3x800m   
 268 Mahrouk, Nora                92  SIB  3x800m   
 269 Hammer, Meike                91  SIB  3x800m   


LAC Wittlich

  31 Mayer, Christoph             92  SB   3x1000m  
  33 Gehse, Simon                 92  SB   3x1000m  
  34 Mantsch, Nils                92  SB   3x1000m  
  38 Müller, Marcel               92  SB   3x1000m  


LG Bernkastel/Wittlich

 402 Humm, Manuela                80  F    3x800m   
 403 Werner, Carmen               82  F    3x800m   
 404 Müller, Jennifer             85  F    3x800m   
 405 Haas, Julian                 89  SA   3x1000m  
 406 Werland, Philipp             90  SA   3x1000m  
 407 Plein, Steffen               89  SA   3x1000m  
 408 Geiter, Thomas               87  MJB  3x1000m  
 409 Engel, Jannik                88  MJB  3x1000m  
 410 Tracht, Sebastian            88  MJB  3x1000m  
 411 Moseler, Johannes            86  MJA  4x400m   
 412 Mies, Christian              86  MJA  4x400m   
 413 Holstein, Timo               85  MJA  4x400m   
 414 Mayer, Michael               87  MJA  4x400m   


LG Koblenz-Rhens

 484 Schäfer, René                93  SB   3x1000m  
 485 Rurainski, Jan               92  SB   3x1000m  
 486 Zeschmann, Tim               92  SB   3x1000m  
 487 Etzkorn, Robert              92  SB   3x1000m  


LG Kreis Ahrweiler

 165 Gilles, Jasmin               91  SIB  3x800m   
 166 Merten, Jelena               91  SIB  3x800m   
 167 Simons, Anne                 91  SIB  3x800m   
 168 Münn, Sabrina                89  WJB  SchweSt  
 169 Branse, Doreen               88  WJB  SchweSt  
 170 Jäschke, Hannah              88  WJB  SchweSt  
 171 Sutschet, Julia              88  WJB  SchweSt  
 172 Cocker, Kenton               92  SB   3x1000m  
 173 Schorn, Marc                 92  SB   3x1000m  
 174 Skok, Konstantin             92  SB   3x1000m  
 175 Walscheid, Michél            92  SB   3x1000m  
 176 Laskowski, Sven              91  SB   3x1000m  
 177 Schlich, Dario               91  SB   3x1000m  
 178 Walscheid, Tobias            88  MJB  3x1000m  
 179 Müller, Patrick              87  MJB  3x1000m  
 180 Heiden, Lennart von der      87  MJB  3x1000m  
 181 Häger, Christian             84  M    4x400m   
 182 Schroeter, Sebastian         82  M    4x400m   
 183 Weißenfeld, Jürgen           80  M    4x400m   
 184 Meyer, Thorsten              77  M    4x400m   
 185 Corinth, Julia               92  SIB  3x800m   
 186 Rabus, Jil                   92  SIB  3x800m   
 187 Schmidt, Greta               92  SIB  3x800m   
 188 Schmitz, Valerie             92  SIB  3x800m   
 189 CaCkovic, Masa               91  SIB  3x800m   


LG Maifeld-Pellenz

  81 Vogel, Claus-Peter           61  M    4x400m   
  83 Faber, Sascha                82  M    3x1000m  4x400m   
  87 Eich, Rainer                 56  M    3x1000m  
  88 Hoffmann, Christian          69  M    3x1000m  
  89 Bach, Werner                 61  M    4x400m   
  90 Hiller, Ralph                71  M    4x400m   
  91 Schmitz, Christian           83  M    3x1000m  
  94 Faber, Georg                 60  M    3x1000m  4x400m   
  97 Faber, Sven                  80  M    3x1000m  
  98 Adams, Uwe                   86  MJA  3x1000m  
 119 Nußbaum, Andreas             86  MJA  3x1000m  
 125 Schmitz, Tobias              88  MJB  3x1000m  
 129 Schmitz, Thorsten            89  SA   3x1000m  
 131 Kiefer, Martin               90  SA   3x1000m  
 140 Bermel, Lars                 90  SA   3x1000m  
 144 Busch, Johannes              91  SB   3x1000m  
 304 Liesenfeld, Tobias           91  SB   3x1000m  
 326 Nübel, Nicolas               92  SB   3x1000m  
 361 Hessler, Brigitte            61  F    3x800m   
 364 Vomland, Bettina             63  F    3x800m   
 366 Dany, Susanne                67  F    3x800m   
 367 Dötsch, Mareike              88  WJB  3x800m   
 368 Gausepohl, Julia             87  WJB  3x800m   
 369 Schmitt, Christina           88  WJB  3x800m   
 373 Brandt, Rebecca              87  WJB  3x800m   
 374 Stockhausen, Eva             88  WJB  3x800m   
 375 Thönnes, Simone              89  SIA  3x800m   
 376 Ackermann, Maria             90  SIA  3x800m   
 377 Schmitz, Charlotte-Stefanie  90  SIA  3x800m   
 378 Lenzgen, Sarah               90  SIA  3x800m   
 379 Barz, Hannah                 91  SIB  3x800m   
 380 Arenz, Anna                  91  SIB  3x800m   
 381 Mayer, Anna                  91  SIB  3x800m   
 383 Attig, Laura                 91  SIB  3x800m   
 385 Orth, Teresa                 92  SIB  3x800m   
 386 Lenzgen, Nina                92  SIB  3x800m   
 389 Ballak, Michelle             92  SIB  3x800m   
 390 Schütz, Elisabeth            92  SIB  3x800m   
 392 Schmitz, Tatjana             92  SIB  3x800m   
 401 Brachtendorf, Vanessa        92  SIB  3x800m   


LG Rhein-Wied

 415 Beyer, Phillip               83  M    4x400m   
 416 Rämer, Patrick               82  M    4x400m   
 417 Schieke, Michael             70  M    4x400m   
 418 Horwedel, Andreas            85  M    4x400m   
 419 Ritter, Annette              67  F    4x400m   3x800m   
 420 Schieke, Lucie               71  F    4x400m   
 421 Derek-Roos, Sigrid           68  F    4x400m   3x800m   
 422 Schmitt, Annika              83  F    4x400m   
 423 Hess, Nadine                 83  F    4x400m   
 424 Jacobs, Anna                 81  F    3x800m   
 425 Drescher, Dominika           86  F    3x800m   
 425 Drescher, Dominika           86  WJA  4x400m   
 426 Emsbach, Theresa             86  WJA  4x400m   
 427 Bachtin, Julia               86  WJA  4x400m   
 428 Prangenberg, Stephanie       86  WJA  4x400m   
 429 Maur, Nina                   86  WJA  4x400m   
 430 Kramer, Rebekka              87  WJB  SchweSt  
 430 Kramer, Rebekka              87  WJA  4x400m   
 431 Ely, Laura                   88  WJB  SchweSt  
 432 Semkowicz, Sylvia            87  WJB  SchweSt  
 433 Brieler, Leonie              87  WJB  SchweSt  
 434 Stümper, Christina           89  WJB  SchweSt  
 435 Wingerath, Friederike        89  WJB  SchweSt  
 437 Schneider, Eva               87  WJB  SchweSt  
 438 Schäfer, Alexandra           89  WJB  SchweSt  
 439 Füllenbach, Laura            88  WJB  SchweSt  
 440 Hermann, Raphaela            88  WJB  SchweSt  
 441 Müller, Sabrina              88  WJB  SchweSt  
 442 Eiffler, Johannes            85  MJA  3x1000m  
 443 Stützel, Simon               86  MJA  3x1000m  
 444 Drescher, Mathäus            87  MJA  3x1000m  
 445 Isele-Holder, Rolf           87  MJB  3x1000m  
 446 Mäder, Mathias               88  MJB  3x1000m  
 447 Aust, Stefan                 88  MJB  3x1000m  
 448 Jonas, Benedikt              87  MJB  3x1000m  
 449 Melzer, Leonhard             88  MJB  SchweSt  
 450 Juhr, Matthias               87  MJB  SchweSt  
 451 Jüssen, Johannes             88  MJB  SchweSt  
 452 Engel, Andreas               88  MJB  SchweSt  
 453 Dutz, Stephan                87  MJB  SchweSt  
 454 Hammer, Julia                88  WJB  3x800m   
 455 Harnisch, Emalie             87  WJB  3x800m   
 456 Over, Matthias               89  SA   3x1000m  
 457 Kuhn, Dominik                89  SA   3x1000m  
 458 Gesell, Stefan               90  SA   3x1000m  
 459 Braun, Ben                   90  SA   3x1000m  
 460 Schmitz, Simon               91  SB   3x1000m  
 461 Mewes, Steffen               91  SB   3x1000m  
 462 Wingerath, Lennart           93  SA   3x1000m  
 463 Knuffmann, Carsten           91  SB   3x1000m  
 464 Loecher, Pascal              91  SB   3x1000m  
 465 Seebert, Fabian              91  SB   3x1000m  
 466 Große, Tom                   92  SB   3x1000m  
 467 Eisenhuth, Klaus-Peter       91  SB   3x1000m  
 468 Haupt, Julian                91  SB   3x1000m  
 469 Christiansen, Dirk           91  SB   3x1000m  
 470 Hoß, Michael                 92  SB   3x1000m  
 471 Becker, Alexander            92  SB   3x1000m  
 472 Hasbach, Victoria            89  SIA  3x800m   
 473 Dinkel, Johanna              90  SIA  3x800m   
 474 Gey, Helena                  90  SIA  3x800m   
 475 Pöhr, Julia                  89  SIA  3x800m   
 476 Akbey, Suzan                 90  SIA  3x800m   
 477 Zeni, Christine              91  SIB  3x800m   
 478 Konz, Lisa                   91  SIB  3x800m   
 479 Wingerath, Caroline          92  SIB  3x800m   
 480 Jüssen, Anna                 92  SIB  3x800m   
 481 Christiansen, Jessica        93  SIB  3x800m   
 482 Zentowski, Caroline          93  SIB  3x800m   
 483 Frings, Alina                91  SIB  3x800m   


LG Sieg

 284 Dreier, Verena               85  F    3x800m   
 286 Marenbach, Kerstin           84  F    3x800m   
 287 Kober, David                 88  MJA  3x1000m  
 288 Harms, Joscha                85  MJA  3x1000m  
 289 König, Johannes              85  MJA  3x1000m  
 290 Jung, Marcel                 92  SB   3x1000m  
 291 Muhl, Mirko                  92  SB   3x1000m  
 292 Utsch, Michael               92  SB   3x1000m  
 293 Ermert, Simon                92  SB   3x1000m  
 294 Gertz, Tobias                89  SA   3x1000m  
 295 Beck, Julian                 90  SA   3x1000m  
 296 Vedi, Marino                 89  SA   3x1000m  
 297 Ermert, Sebastian            89  SA   3x1000m  
 298 Patt, Simon                  90  SA   3x1000m  
 299 Vedi, Marcello               90  SA   3x1000m  
 300 Mockenhaupt, Sabrina         80  F    3x800m   


LG TV Birkenfeld

 488 Schuch, Anna-Sophie          89  SIA  3x800m   
 489 Schuch, Josephine            89  SIA  3x800m   
 490 Winter, Johanna              90  SIA  3x800m   
 491 Preußler, Stella             91  SIB  3x800m   
 492 Gemmel, Viktoria             91  SIB  3x800m   
 493 Brack, Larissa               92  SIB  3x800m   


LSC Maischeid

  40 Schmalebach, Nick            93  SB   3x1000m  
  41 Severin, Yannik              93  SB   3x1000m  
  46 Wittig, Christopher          92  SB   3x1000m  


LT Diezer TSK / LG Einrich

 274 Bisping, Julian-Pascal       86  MJA  4x400m   
 275 Hennen, Florian              86  MJA  4x400m   
 276 Mais, Benedikt               86  MJA  4x400m   
 277 Wenzel, Alexander            85  MJA  4x400m   
 278 Wojatzki, Alexander          85  MJA  4x400m   
 279 Wenzel, Peter                88  MJB  SchweSt  
 280 Wojatzki, Michael            89  MJB  SchweSt  
 281 Dajka, Kevin                 89  MJB  SchweSt  
 282 Fürst, Dominik               88  MJB  SchweSt  
 283 Herold, Ruben                88  MJB  SchweSt  
 285 Fischer, Dominik             88  MJB  SchweSt  


Post-Sport Telekom Trier

  86 Krause, Thorsten             80  M    3x1000m  
 142 Oster, Manuel                92  SB   3x1000m  
 143 Oster, Pascal                92  SB   3x1000m  
 145 Rösner, David                92  SB   3x1000m  
 436 Rösner, Nora                 87  WJB  SchweSt  3x800m   
 436 Rösner, Nora                 87  WJA  3x800m   4x400m   
 856 Bellaire, Nathalie           86  WJA  3x800m   4x400m   
 857 Holkenbrink, Christina       85  WJA  3x800m   4x400m   
 857 Holkenbrink, Christina       85  F    3x800m   4x400m   
 858 Schilz, Lena                 88  WJA  3x800m   4x400m   
 858 Schilz, Lena                 88  WJB  3x800m   SchweSt  
 859 Corbier, Caroline de         71  F    3x800m   4x400m   
 860 Rieger, Margarete            76  F    3x800m   
 866 Maas, Sarah                  83  F    3x800m   4x400m   
 867 Franke, Dominique            88  WJB  3x800m   SchweSt  
 867 Franke, Dominique            88  WJA  4x400m   
 868 Monzel, Barbara              88  WJB  3x800m   SchweSt  
 868 Monzel, Barbara              88  WJA  4x400m   
 869 Baumeister, Thorsten         88  MJB  3x1000m  
 870 Klaeren, Philipp             88  MJB  3x1000m  
 871 Krause, Carsten              80  M    3x1000m  
 872 Scherf, Markus               88  MJB  3x1000m  
 873 Kick, Karin                  73  F    4x400m   
 874 Heinen, Lukas                81  M    3x1000m  
 875 Manns, Uwe                   64  M    3x1000m  


SG Neuhäusel

 204 Krebs, Natalie               91  SIB  3x800m   
 205 Krebs, Vanessa               93  SIB  3x800m   
 206 Steinebach, Hanna            92  SIB  3x800m   


SG Wenden

   7 Huckestein, Simon            85  MJA  3x1000m  
   8 Brushinski, Alexander        85  MJA  3x1000m  
  14 Sasse, Dominik               86  MJA  3x1000m  
  15 Weidmann, Linda              87  WJB  3x800m   
  20 Schönhofer, Johanna          88  WJB  3x800m   
  29 Wurm, Anna                   88  WJB  3x800m   


TV 1861 Bad Ems

  52 Jax, Angelina                92  SIB  3x800m   
  54 Müthing, Sina                93  SIB  3x800m   
  56 Jax, Michelle                92  SIB  3x800m   
  57 Mesloh, Annabelle            92  SIB  3x800m   
  58 Akdag, Selda                 91  SIB  3x800m   
  60 Zahraj, Anna                 93  SIB  3x800m   
  62 Deboy, George                89  SA   3x1000m  
  65 Frühauf, Johannes            89  SA   3x1000m  
  66 Beil, Roman                  89  SA   3x1000m  
  68 Schupp, Philipp              91  SB   3x1000m  
  72 Merzenich, Florian           91  SB   3x1000m  
  74 Hofstätter, Julia            88  WJB  SchweSt  
  75 Leibig, Sina                 88  WJB  SchweSt  
  78 Zahraj, Regina               87  WJB  SchweSt  
  80 Mesloh, Nadja                88  WJB  SchweSt  
 141 Küppers, Dominic             91  SB   3x1000m  


TV Hermeskeil 1911

 162 Herrmann, Markus             88  MJA  3x1000m  
 163 Staudt, Peter                85  MJA  3x1000m  
 164 Ballatré, Stephan            85  MJA  3x1000m  


TV Niederbieber

 190 Bäumer, Julia                89  SIA  3x800m   
 191 Dinter, Carolin              86  WJA  3x800m   
 192 Lay, Anna                    91  SIB  3x800m   
 193 Quirin, Angela               92  SIB  3x800m   
 194 Klothen, Cynthia             91  SIB  3x800m   
 195 Kohl, Matthias               92  SB   3x1000m  
 196 Kurth, Frauke                89  SIA  3x800m   
 197 Neumann, Margarete           87  WJA  3x800m   
 198 Neumann, Miriam              89  SIA  3x800m   
 199 Quirin, Marius               91  SB   3x1000m  
 200 Schneider, Franziska         91  SIB  3x800m   
 201 Stübner, Rebecca             87  WJB  3x800m   
 202 Triesch, Jonas               92  SB   3x1000m  
 203 Walscheid, Max               93  SB   3x1000m  


TuS 1899 Immendorf

 494 Jakoby, Peter                82  M    4x400m   
 495 Pieper, Tom                  81  M    4x400m   
 496 Schaper, Niklas              82  M    4x400m   
 497 Poeppel, Matthias            83  M    4x400m   


TuS Hachenburg

 134 Kerstholt, Kathrin           88  WJB  3x800m   
 135 Reifenrath, Hannah           89  WJB  3x800m   
 136 Hahn, Ann-Kathrin            88  WJB  3x800m   
 137 Keller, Alexander            92  SB   3x1000m  
 138 Kaiser, Jan                  93  SB   3x1000m  
 139 Grab, Samuel                 92  SB   3x1000m  


TuS Kaisersesch

   4 Fuhrmann, Anja               71  F    3x800m   
 498 Thielen, Alexandra           73  F    3x800m   
 499 Klasen, Petra                73  F    3x800m   


TuS Montabaur

 207 Lames, Maike                 85  WJA  4x400m   
 208 Lames, Eva-Maria             86  WJA  4x400m   
 209 Neust, Jennifer              86  WJA  4x400m   
 210 Franz, Julia                 86  WJA  4x400m   
 211 Lames, Swantje               88  WJA  4x400m   
 212 Mai, Johanna                 90  SIA  3x800m   
 213 Neust, Melissa               90  SIA  3x800m   
 214 Jung, Tina                   90  SIA  3x800m   
 215 Heibel, Sebastian            89  SA   3x1000m  
 216 Roos, Daniel                 90  SA   3x1000m  
 217 Schindler, Oliver            90  SA   3x1000m  
 218 Hartz, Konrad                90  SA   3x1000m  
 219 Kexel, Selina                91  SIB  3x800m   
 220 Ringer, Melina               92  SIB  3x800m   
 221 Albrecht, Maria              91  SIB  3x800m   
 222 Breuer, Sabrina              91  SIB  3x800m   


TuS Rot-Weiss Koblenz

 158 Ahlbach, Jessica             87  WJB  SchweSt  
 159 Wolf, Katrin                 87  WJB  SchweSt  
 160 Greschek, Judith             87  WJB  SchweSt  
 161 Ritter, Andrea               89  WJB  SchweSt  

Erstellt mit dem Programm STADION 2002.01B der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LV Rheinland, Serien-Nr. 0092.