Bezirks-Crosslauf-Meisterschaften Trier
Moselstadion Trier am 08.01.2002

Teilnehmerliste


LG Bernkastel/Wittlich

   1 Buck, Kieran                 97   M10      1K2
   2 Keßler, Susanne              94   W11      1K2
   3 Kaiser, Andreas              93   M12      2K3
   4 Engelhardt, Franziska        93   W12      2K3
   5 Schmitt, Laura               93   W12      2K3
   6 Schönhofen, Melanie          93   W12      2K3


LG Bernkastel/Wittlich

   7 Bußmer, Tobias               92   M13      2K3
   8 Roth, Tobias                 91   M14      2K3
   9 Werland, Philipp             90   M15      2K3
  10 Günter, Nora                 90   W15      2K3
  11 Haas, Julian                 89   MJB      2K3
  12 Tracht, Sebastian            88   MJB      2K3
  13 Siebenborn, Martin           87   MJA      3K5
  14 Holstein, Timo               85   M        3K5
  15 Humm, Manuela                80   F        3K5
  16 Müller, Jennifer             85   F        3K5
  17 Werner, Carmen               82   F        3K5
  18 Buck, Johannes               49   M        8K1
  19 Klein, Stefan                78   M        8K1
  20 Koch, Thomas                 76   M        8K1
  21 Stülb, Jörg                  77   M        8K1
  22 Bernard, Michael             73   M30      8K1
  23 Kilburg, Ulrich              71   M30      8K1
  24 Gerhard, Jochen              68   M35      8K1
  25 Thomas, Christoph            67   M35      8K1
  26 Klink, Karl-Peter            64   M40      8K1
  27 Schmitt, Stefan              64   M40      8K1
  28 Schwaab, Michael             64   M40      8K1
  29 Westhöfer, Franz             64   M40      8K1
  30 Kilburg, Edgar               58   M45      8K1


LG Bitburg-Prüm

  31 Reichert, Stefan             95   M10      1K2
  32 Wio, Steffen                 95   M10      1K2
  33 Heinzen, Sophie              95   W10      1K2
  34 Stürmer, Jacqueline          95   W10      1K2
  35 Diederich, Dennis            94   M11      1K2
  36 Knauf, Jonas                 93   M12      2K3
  37 Reichert, Bernd              93   M12      2K3
  38 Roth, Jan                    93   M12      2K3
  39 Sepp, Markus                 93   M12      2K3
  40 Baustert, Julia              93   W12      2K3
  41 Heinz, Tatjana               93   W12      2K3
  42 Loskill, Maren               93   W12      2K3
  43 Tiltmann, Christine          93   W12      2K3
  44 Wallenborn, Lena             93   W12      2K3
  45 Schäfer, Nico                92   M13      2K3
  46 Kill, Astrid                 92   W13      2K3
  47 Kockelmann, Anne             92   W13      2K3
  48 Willmes, Bianca              92   W13      2K3
  49 Classen, Svenja              91   W14      2K3
  50 Esch, Eva                    91   W14      2K3
  51 Baustert, Marie-Christine    90   W15      2K3
  52 Knauf, Josef                 62   M40      8K1
  53 Reichert, Ottmar             62   M40      8K1
  54 Kranz, Christoph             55   M50      8K1
  55 Berg, Arnold                 30   M75      8K1
  56 Lüttiken, Irmgard            63   W        8K1
  57 Bohlen, Birgit               57   W45      8K1
  58 Leinen, Hans-Josef           50   M55      8K1


Gerolsteiner LGV

  59 Lorré, Jan                   95   M10      1K2
  60 Michels, Thomas              95   M10      1K2
  61 Zennen, Mirco                93   M12      2K3
  62 Michels, Henrik              92   M13      2K3
  63 Mohr, Fabian                 90   M15      2K3
  64 Nils, Otto                   90   M15      2K3
  65 Drockur, Benedikt            88   MJB      2K3
  66 Nettelmann, Nico             88   MJB      2K3
  67 Heinzen, Viola               89   WJB      2K3
  68 Merkes, Janina               89   WJB      2K3
  69 Adams, Rebecca               86   WJA      2K3
  70 Kowalinski, Marc-André       78   M        3K5
  71 Neuhaus, Johannes            82   M        3K5
  72 Schuff, Carlo                80   M        3K5
  73 Kowalinski, Marc-André       78   M        8K1
  74 Rieger, Jörg                 76   M        8K1
  75 Schuff, Carlo                80   M        8K1
  76 Schütze, Marco               70   M35      8K1
  77 Luxen, Richard               59   M45      8K1
  78 Schütze, Dieter              42   M60      8K1
  79 Theisen, Ferdi               41   M60      8K1
  80 Maciohsek, Heinz             40   M65      8K1


TV Hermeskeil 1911

  81 Düpre, Anna                  95   W10      1K2
  82 Kömpf, Luise                 95   W10      1K2
  83 Knüttel, Marcel              93   M12      2K3
  84 Dobmeier, Julia              91   W14      2K3
  85 Hermann, Markus              88   MJB      2K3
  86 Kömpf, Lukas                 89   MJB      2K3
  87 Staudt, Alwine               57   F        3K5
  88 Dobmeier, Christiane         68   W35      8K1
  89 Staudt, Alwine               57   W45      8K1


TV Hermeskeil

  90 Becker, Karl-Heinz           46   M55      8K1


TG Konz

  91 Weber, Nicole                95   W10      1K2
  92 Weber, Nicole                95   W10      1K2
  93 Conzen, Philipp              90   M15      2K3
  94 Polis, Patrick               90   M15      2K3
  95 Polis, Philipp               90   M15      2K3
  96 Teusch, Holger               71   M30      8K1
  97 Ott, Franz-Josef             67   M35      8K1
  98 Hermesdorf, Wilfried         57   M45      8K1


LT Mertesdorf

  99 König, Thomas                66   M35      8K1
 100 Peltzer, Marco               67   M35      8K1
 101 Hauprich Günther             36   M65      8K1


FC Ormont

 102 Hahna, Natalie               95   W10      1K2
 103 Singhof, Tobias              93   M12      2K3
 104 Fiedlers                     91   M14      2K3
 105 Zapp, Sebastian              91   M14      2K3
 106 Hahn, Annika                 91   W14      2K3
 107 Harings, Christian           90   M15      2K3
 108 Bach, Lydia                  90   W15      2K3
 109 Blameuser                    90   W15      2K3
 110 Hänsel, Linda                90   W15      2K3
 111 Theißen, Paul                86   MJA      3K5
 112 Weberskirch, Thomas          86   MJA      3K5
 113 Thielen, Patrick             30   M75      8K1


LT TuS Platten

 114 Schäfer, Peter               62   M        3K5


SG-Triathlon Prüm

 115 Zeimmes, Anna                95   W10      1K2
 116 Zeimmes, Michael             91   M14      2K3
 117 Grohmann, Tim                90   M15      2K3
 118 Pentzlin, Ludwig             90   M15      2K3
 119 Both, Hans                   33   M70      8K1


Spiridon Hochwald

 120 Rausch, Bernd                62   M40      8K1
 121 Müller, Heinrich             43   M60      8K1
 122 Willems, Günter              50   M55      8K1


Post-Sport Telekom Trier

 123 Krause, Carsten              80   M        3K5
 124 Krause, Thorsten             80   M        3K5
 125 Olinger, Judith              84   F        3K5
 126 Rieger, Margarete            76   F        3K5
 127 Vieh, Monika                 73   F        3K5
 128 Bolten, Dominik              75   M        8K1
 129 Herrig, Reinhard             68   M        8K1
 130 Klaeren, Klaus               57   M        8K1
 131 Krause, Carsten              80   M        8K1
 132 Krause, Thorsten             80   M        8K1
 133 Lutgen, Nikolaus             74   M        8K1
 134 Pschebizin, Marc             73   M        8K1
 135 Scheibe, Gerhard             73   M        8K1
 136 Schneider, Rainer            67   M        8K1
 137 Ludwig, Günther              53   M50      8K1
 138 Dewald, Elfi                 48   W        8K1
 139 Klaeren, Antoinette          62   W        8K1
 140 Olesch-Sottile, Susanne      60   W        8K1
 141 Tretner, Tine                73   W        8K1
 142 Vieh, Monika                 73   W30      8K1


DJK Wißmannsdorf

 143 Müller, Heinz                50   M55      8K1

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de