Rheinland-Cross-Meisterschaften
27. Februar 2005, Plaidt (Naherholungsgebiet Noldensmühle)
Ausrichter: LG Maifeld-Pellenz

Teilnehmerliste

LG Maifeld-Pellenz

 760 Ehrsam, Gary                 93   M12      132
 761 NÜbel, Nicolas               92   M13      132
 762 Busch, Johannes              91   M14      214
 763 Bermel, Lars                 90   M15      214
 764 Adams, Andree                90   M15      214
 766 Schmitz, Thorsten            89   MJB      330
 767 Schmitz, Tobias              88   MJB      330
 768 Adams, Uwe                   86   MJA      447
 769 Heidrich, Kurt               35   M70      563
 770 Hennewig, Louisena           93   W12      980
 771 Brachtendorf, Vanessa        92   W13      980
 772 Lenzgen, Nina                92   W13      980
 773 Lenzgen, Sarah               90   W15      214
 774 Schmitz, Tatjana             92   W13      980
 775 Mayer, Anna                  91   W14      214
 776 Arenz, Anna                  91   W14      214
 777 Liesenfeld, Tobias           91   M14      214
 849 Fischer, Tonia               56   W45      330
 850 Sesterhenn, Alice            62   W40      330
 851 Trierweiler, Philipp         89   MJB      330
 852 Schmitt, Tobias              88   MJB      330
 853 Ulmer, Roman                 89   MJB      330
 854 Lüttger, Andreas             71   M30      563
 855 Bach, Werner                 61   M40      563
 856 Faber, Georg                 60   M45      563
 857 Vogel, Claus-Peter           61   M40      563
 858 Schümmer, Horst              58   M45      563
 859 Eich, Rainer                 56   M45      563
 860 Dietrich, Rolf               58   M45      563
 861 Simon, Stefan                89   MJB      330
 862 Dorer, Tony                  64   M40      563
 863 Hessler, Brigitte            61   W40      330
 864 Schmitz, Christian           83   J        447
 865 Stockhausen, Eva             88   WJB      214
 866 Hoffmann, Christian          69   M35      563
 867 Hickmann, Hedi               52   W50      330
 868 Faber, Sven                  80   M        447
 873 Gilberg, Thomas              68   M35      563
 876 Vomland, Bettina             63   W40      330


LG Lahn-Aar-Esterau

 501 Ehlers, Andreas              66   M35      563
 502 Frech, Diethelm              62   M40      563
 503 Kämper, Andreas              60   M45      563
 504 Wüst, Yvonne                 90   W15      214
 505 Fischer, Julia               87   WJA      330
 506 Euteneuer, Jana              91   W14      214
 507 Wagner, Mario                91   M14      214
 508 Pfeiffer, Julian             92   M13      132
 509 Holst, Tobias                92   M13      132
 685 Schmidt, Oswald              34   M70      563


TG Konz

 510 Ott, Franz-Josef             67   M35      563
 510 Ott, Franz-Josef             67   M        447


LG Bernkastel/Wittlich

 511 Kilburg, Ulrich              71   M30      563
 511 Kilburg, Ulrich              71   M        447
 512 Holstein, Timo               85   J        447
 513 Siebenborn, Martin           87   MJA      447
 514 Plein, Steffen               89   MJB      330
 515 Engel, Jannik                88   MJB      330
 516 Tracht, Sebastian            88   MJB      330
 517 Haas, Julian                 89   MJB      330
 518 Müller, Jennifer             85   JI       330
 519 Werner, Carmen               82   F        330
 520 Bernard, Michael             73   M30      563
 520 Bernard, Michael             73   M        913
 521 Stülb, Jörg                  77   M        913
 522 Koch, Thomas                 76   M        913
 523 Adamietz, Michael            72   M30      563
 524 Thomas, Christoph            67   M35      563
 525 Gerhard, Jochen              68   M35      563
 526 Baum, Wolfgang               63   M40      563
 527 Schwaab, Michael             64   M40      563
 528 Christen, Rainer             64   M40      563
 529 Keller, Detlef               59   M45      563
 530 Werland, Philipp             90   M15      214
 531 Roth, Tobias                 91   M14      214
 532 Bußmer, Tobias               92   M14      214
 533 Günter, Nora                 90   W15      214
 534 Westhöfer, Franz-Josef       65   M40      563
 535 Klein, Stefan                78   M        913
 536 Schmitt, Laura               93   W12      980
 537 Schönhofen, Melanie          92   W13      980
 538 Klar, Mona                   92   W13      980


LSC Maischeid

 539 Schmalebach, Nick            93   M12      132
 540 Wittigh, Christopher         92   M13      132
 541 Klaas, Leona                 93   W12      980
 743 Hartmann, Minesh             90   M15      214


FC Ormont

 542 Hahn, Annika                 91   W14      214
 543 Hänsel, Linda                90   W15      214
 544 Bach, Lydia                  90   W15      214
 545 Harings, Christian           90   M15      214
 546 Zapp, Sebastian              91   M14      214
 547 Fiedlers, Thorsten           91   M14      214
 548 Singhof, Tobias              93   M12      132
 549 Weberskirch, Thomas          86   MJA      447
 550 Theißen, Paul                47   M55      563


TuS Mayen

 551 Augel, Otto                  40   M65      563
 552 Simons, Günter               38   M65      563
 553 Luxem, Klaus                 40   M65      563
 554 Schmitz, Karl Heinz          43   M60      563
 555 Meyer, Werner                42   M60      563
 556 Josten, Reinhold             49   M55      563
 557 Klein, Patrick               88   MJB      330
 558 Schaaf, Karin                51   W50      330
 559 Burggraf, Monika             54   W50      330
 560 Meyer, Karin                 53   W50      330
 561 Sarnow, Anja                 67   W35      330


LG TV Birkenfeld

 562 Uebel, Steffen               87   MJA      447
 563 Schade, Marc-Andre           90   M15      214
 564 Winter, Anna                 88   WJB      214
 565 Schuch, Anna-Sophie          89   WJB      214
 566 Schuch, Josephine            89   WJB      214
 567 Westerhorstmann, Denise      88   WJB      214
 568 Winter, Johanna              90   W15      214
 569 Preußler, Stella             91   W14      214
 570 Gemmel, Viktoria             91   W14      214
 571 Brack, Larissa               92   W13      980
 572 Alles, Lisa                  93   W12      980


LG Sieg

 573 Thomas, Birthe               90   W15      214
 574 Thomas, Inken                92   W13      980
 575 Bingener, Linda              92   W13      980
 576 Klöckner, Stefan             83   M        913
 577 Pfeifer, Christoph           64   M40      563
 578 Schmissek, Jürgen            58   M45      563
 579 Treude, Timo                 93   M12      132
 580 Uebach, Jannik               93   M12      132
 581 Gaus, Dennis                 93   M12      132
 582 Rohner, Maike                93   W12      980
 583 Müller, Janine               93   W12      980
 584 Kober, David                 88   MJA      447
 585 Stieler, Miro                87   MJA      447
 586 König, Johannes              86   MJA      447
 587 Harms, Joscha                85   J        447
 588 Schäfer, Nils                90   M15      214
 589 Vedi, Marino                 89   MJB      330
 590 Muhl, Katharina              86   WJA      330
 591 Gebauer, Clarissa            93   W12      980
 592 Gebauer, Birk                91   M14      214
 593 Blanke, Hannah               93   W12      980
 594 Reuber, Matthias             92   M13      132
 595 Krämer, Daniel               91   M14      214
 596 Grzegorzchewski, Niklas      89   MJB      330
 597 Lahr, Niclas                 89   MJB      330
 598 Wagner, Daniel               89   MJB      330
 599 Stinner, Dennis              93   M12      132
 600 Utsch, Michael               92   M13      132
 601 Muhl, Mirko                  92   M13      132
 602 Arndt, Esther                93   W12      980
 603 Jung, Marcel                 92   M13      132
 604 Patt, Simon                  90   M15      214
 605 Beck, Julian                 90   M15      214


LG Kreis Ahrweiler

 744 Buchwaldt, Nils              93   M12      132
 745 Cocker, Kenton               92   M13      132
 746 Schlich, Dario               91   M14      214
 747 Dünker, Matthias             89   MJB      330
 748 Walscheid, Tobias            88   MJB      330
 749 Falkenburger, Armin          77   M        913
 750 Jahr, Michael                52   M50      563
 751 Meyer, Hans                  48   M        447
 752 Walscheid, Andrea            65   W40      330
 753 Meyer, Elisabeth             49   W55      330
 754 Schäfer, Elisabeth           50   W55      330
 755 Kawaletz, Sylvester          89   MJB      330
 765 Ockenfels, Hildegard         41   W60      330


LG Idar-Oberstein

 606 Maurer, Holger               72   M30      563


SV Urmitz

 607 Willnecker, Georg            31   M70      563


TuS Duchroth

 608 Schubert, Maria              82   F        330
 609 Walloch, Christina           80   F        330
 610 Schubert, Martin             80   M        447


LG Obere Nahe / Birkenfeld

 611 Schäfer, Elsbeth             42   W60      330
 612 Hartenberger, Lilo           50   W55      330
 613 Näher, Helga                 60   W45      330
 614 Arendt, Andreas              59   M45      563
 615 Fuchs, Matthias              86   MJA      447
 616 Franzmann, Gudrun            52   W50      330


Sportfreunde Höhr-Grenzhausen

 617 Binz, Sarah                  92   W13      980


LG VG Emmelshausen

 618 Steinmill, Axel              89   MJB      330
 619 Steinmill, Marvin            92   M13      132
 620 Mauer, Kristin               91   W14      214
 621 Wald, Marieke                90   W15      214
 622 Wald, Inka                   90   W15      214


LG Bitburg-Prüm

 839 Esch, Eva                    91   W14      214
 840 Baustert, Julia              93   W12      980
 841 Wallenborn, Lena             93   W12      980
 842 Kill, Astrid                 92   W13      980
 843 Kockelmann, Anne             92   W13      980
 844 Classen, Svenja              91   W14      214
 845 Baustert, Marie-Christine    90   W15      214
 846 Bielen, Markus               69   M35      563
 847 Knauf, Josef                 55   M50      563
 848 Berg, Arnold                 30   M75      563


Post-Sport Telekom Trier

 624 Heinen, Lukas                81   M        447
 625 Krause, Carsten              80   M        447
 626 Schneider, Rainer            67   M        447
 627 Pschebizin, Marc             73   M        447
 628 Klaeren, Philipp             88   MJB      330
 629 Baumeister, Thorsten         88   MJB      330
 630 Schneider, Michael           88   MJB      330
 631 Schweich, Daniel             88   MJB      330
 632 Scherf, Markus               88   MJB      330
 633 Schedler, Michaela           82   F        330
 634 Tretner, Michaela            74   F        330
 635 Lütticken, Irmgard           63   F        330
 636 Klaeren, Antoinette          62   F        330
 637 Olesch-Sottile, Susanne      60   F        330
 638 Dewald, Elfi                 48   W55      330
 639 Corbier, Caroline de         71   F        330
 640 Olinger, Judith              84   JI       330
 641 Rösner, Nora                 87   JI       330
 642 Monzel, Barbara              87   JI       330
 643 Pschebizin, Marc             73   M        913
 644 Krause, Carsten              80   M        913
 645 Schneider, Rainer            67   M        913
 646 Heinen, Lukas                81   M        913
 647 Klaeren, Julia               90   W15      214
 648 Franke, Dominique            88   WJB      214
 649 Reuter, Mona                 89   WJB      214
 650 Schedler, Sandra             89   WJB      214
 651 Sottile, Chiara              89   WJB      214
 652 Schneider, Rainer            67   M35      563
 653 Herrig, Reinhard             68   M35      563
 654 Schäfer, Michael             58   M45      563
 655 Oster, Manuel                92   M13      132
 656 Oster, Pascal                92   M13      132
 657 Franke, Pascal               92   M13      132
 658 Klaeren, Catherine           92   W13      980


TuS Montabaur

 659 Albrecht, Maria              91   W14      214
 660 Kexel, Selina                91   W14      214
 661 Ringer, Melina               92   W13      980
 662 Bigalke, Katharine           92   W13      980
 663 Roos, Daniel                 90   M15      214
 664 Brühl, Chris                 91   M14      214
 665 Becker, Tobias               92   M13      132
 666 Kohlhaas, Christian          92   M13      132
 667 Heilmann, Florian            92   M13      132
 668 Lames, Maike                 85   JI       330
 669 Lames, Eva-Maria             86   WJA      330
 670 Bigalke, Alexander           85   M        447
 671 Hübinger, Andreas            86   MJA      447
 672 Groth, Johannes              87   MJA      447
 837 Schultes, Otto               35   M70      563


TV Hermeskeil 1911

 673 Dobmeier, Julia              91   W14      214
 674 Knüttel, Marcel              93   M12      132
 877 Koster, Jörg                 76   M        447
 877 Koster, Jörg                 76   M        913
 878 Staudt, Alwine               59   W45      330
 879 Herrmann, Markus             88   MJB      330
 880 Becker, Karl-Heinz           46   M55      563


LC 1980 Bad Kreuznach

 675 Hennemann, Anna              63   W40      330
 676 Birk, Karl-Hans              47   M55      563
 677 Raab, Rudolf                 51   M50      563
 678 Zimmermann, Peter            50   M55      563
 679 Raab, Wolfgang               48   M55      563


SG Triathlon Prüm

 680 Almusa, Mustafa              89   MJB      330
 681 Grohmann, Tim                90   M15      214
 682 Pentzlin, Ludwig             90   M15      214
 683 Zeimmes, Michael             91   M14      214
 684 Both, Hans                   33   M70      563


SSC Koblenz-Karthause

 686 Langenbach, Jürgen           47   M55      563


Spfr. Mastershausen

 687 Huhn, Paul                   32   M70      563


VfR 1921 Simmern

 688 Illing, Manfred              90   M15      214
 689 Illing, Susanne              89   WJB      214
 690 Engelfried, Simon            84   J        447
 691 Meerkamp, Achim              55   M50      563


SV Kell

 692 Pulger, Stefan               66   M35      563


TuS Niederneisen

 693 Ohlemacher, Sibille          61   W40      330


TuS Dierdorf

 694 Sturm, Marion                88   WJB      214


SV Waldesch

 695 Pink, Franz-Josef            43   M60      563


TV Ransbach 1887

 696 Zehner, Oliver               90   M15      214


SG Neuhäusel

 698 Bojanowski, Stefan           88   MJB      330
 699 Bojanowski, Thomas           90   M15      214
 700 Friedhofen, Dennis           91   M14      214
 701 Krebs, Natalie               91   W14      214
 702 Krebs, Vanessa               93   W12      980


TV 05 Mülheim

 703 Günther, Jasmin              72   W30      330
 704 Hackenbruch, Julia           86   WJA      330
 705 Pankok, Jeannine             69   W35      330


TV Braubach

 706 Reinelt, Werner              47   M55      563


Spiridon Hochwald

 707 Willems, Günter              50   M55      563
 708 Rausch, Bernd                62   M40      563


TuS Wallmerod

 709 Schmidt, Heribert            53   M50      563
 710 Dähn, Rudolf                 53   M50      563
 711 Meurer, Gottfried            53   M50      563
 712 Neuhaus, Heribert            66   M35      563


Gerolsteiner LGV

 713 Maciohsek, Heinz             40   M65      563
 714 Schütze, Dieter              42   M60      563
 715 Theisen, Ferdi               41   M60      563
 716 Otten, Arnold                43   M60      563
 717 Bungard, Werner              56   M45      563
 718 Luxen, Richard               59   M45      563
 719 Malburg, Elmar               74   M30      563
 720 Kowalinski, Marc-André       78   M        447
 721 Schuff, Carlo                80   M        913
 722 Neuhaus, Johannes            82   M        447
 723 Rieger, Jörg                 76   M        447
 724 Hoffmann, Tobias             79   M        447
 725 Blumentritt, Sebastian       81   M        913
 726 Wallebohr, Martin            83   M        447
 727 Zenzen, Enrico               88   MJB      330
 728 Duppich, Yannik              90   M15      214
 729 Klein, Christoph             90   M15      214
 730 Otto, Nils                   90   M15      214
 731 Duppich, Gerrit              92   M13      132
 732 Michels, Henrik              92   M13      132
 733 Zenzen, Mirco                93   M12      132
 734 Malburg, Andrea              76   F        330
 735 Adams, Rebecca               86   WJA      330
 736 Heinzen, Viola               89   WJB      214
 737 Bungard, Carina              88   WJB      214
 738 Fasen, Lea                   91   W14      214
 739 Hammer, Meike                91   W14      214
 740 Mahrouk, Nora                92   W13      980
 778 Oelert, Willy                49   M55      563
 874 Behring, Manfred             34   M70      563
 881 Schütze, Marco               70   M35      563
 882 Kaiser, Hans                 51   M50      563


TV Niederbieber

 741 Schneider, Franziska         91   W14      214
 742 Kurth, Frauke                89   WJB      214


LAC Wittlich

 756 Gehse, Simon                 92   M13      132
 757 Müller, Marcel               92   M13      132
 758 Mayer, Christoph             92   M13      132
 759 Preuß, Philipp               92   M13      132


LG Rhein-Wied

 779 Eiffler, Johannes            85   J        447
 780 Neumann, Ingo                71   M30      563
 781 Sülzen, Marc                 71   M30      563
 782 Küpper, Patrick              68   M35      563
 783 Hertle, Peter                67   M35      563
 784 Eichbaum, Michael            68   M35      563
 785 Herzog, Uwe                  63   M40      563
 786 Schneider, Ulrich            60   M45      563
 787 Lösch, Dieter                58   M45      563
 788 Bailer, Karl-Heinz           55   M50      563
 789 Schäfer, Norbert             55   M50      563
 790 Kaul, Edi                    52   M50      563
 791 Rockenfeller, Dietrich       52   M50      563
 792 Nagel, Michael               49   M55      563
 793 Spohr, Alois                 49   M55      563
 794 Faber, Werner                44   M60      563
 795 Worst, Werner                43   M60      563
 796 Still, Hans-Albert           38   M65      563
 797 Fürst, Horst-Günther         38   M65      563
 798 Dott, Hans                   35   M70      563
 799 Stützel, Simon               86   MJA      447
 800 Brückner, Torsten            87   MJA      447
 801 Aust, Stefan                 88   MJA      447
 802 Drescher, Mathäus            87   MJA      447
 803 Gesell, Stefan               90   M15      214
 804 Seebert, Fabian              91   M14      214
 805 Knuffmann, Carsten           91   M14      214
 806 Haupt, Julian                91   M14      214
 807 Paselk, Max                  91   M14      214
 808 Hoß, Michael                 92   M13      132
 809 Große, Tom                   92   M13      132
 810 Wingerath, Lennart           93   M12      132
 811 Jacobs, Anna                 81   F        330
 812 Sülzen, Isabella             69   W35      330
 813 Honnef, Kordula              65   W40      330
 814 Aleff, Petra                 64   W40      330
 815 Knuffmann, Beate             64   W40      330
 816 Kretschmer, Martina          58   W45      330
 817 Seebert, Rita                59   W45      330
 818 Emsbach, Theresa             86   WJA      330
 819 Severin, Julia               87   WJA      330
 820 Greeven, Melanie             87   WJA      330
 821 Neumann, Miriam              89   WJB      214
 822 Kremer, Sonja                88   WJB      214
 823 Dinkel, Johanna              90   W15      214
 824 Naundorf, Hannah             90   W15      214
 825 Zeni, Christine              91   W14      214
 826 Wingerath, Caroline          92   W14      214
 827 Blechschmidt, Natalie        93   W12      980
 875 Severin, Julia               87   JI       330


TuS Heimweiler

 828 Pfrengle, Archibald          38   M65      563


TV 1861 Bad Ems

 829 Jax, Michelle                92   W13      980
 830 Jax, Angelina                92   W13      980
 831 Kuhlmann, Laura              92   W13      980
 832 Mesloh, Annabelle            92   W13      980
 833 Müthing, Sina                93   W12      980
 834 Höfer, Anna                  90   W15      214
 835 Deboy, George                89   MJB      330
 836 Deusner, Lea                 93   W12      980


Spfr. 09 Puderbach

 838 Best, Joachim                61   M40      563


Hunsrück-Marathon

 869 Gerber, Jens                 67   M35      563
 870 Abraham, Peter               59   M45      563
 871 Schnieders, Christoph        56   M45      563


TuS Laubach

 872 Rech, Sabine                 68   W35      330


SV Oberweis

 623 Bales, Christian             93   M12      132

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LG Maifeld-Pellenz, Serien-Nr. 0766.