Rheinland-Langstaffel Meisterschaften 2005
am 22. April 2005 in Koblenz, Stadion Oberwerth

Teilnehmerliste

LG Sieg

   1 Gertz, Tobias                89  MJB  Schwedst 
   2 Lahr, Niclas                 89  MJB  Schwedst 
   3 Vedi, Marino                 89  MJB  Schwedst 
   4 Ermert, Sebastian            89  MJB  Schwedst 
   5 Beck, Julian                 90  SA   3x1000m  
   6 Gebauer, Birk                91  SA   3x1000m  
   7 Patt, Simon                  90  SA   3x1000m  
   8 Baumgarten, Fabian           93  SB   3x1000m  
   9 Ermert, Simon                92  SB   3x1000m  
  10 Muhl, Mirko                  92  SB   3x1000m  
  11 Jung, Marcel                 92  SB   3x1000m  
  12 Stinner, Dennis              93  SB   3x1000m  
  13 Treude, Timon                93  SB   3x1000m  
  14 Uebach, Jannik               93  SB   3x1000m  
  15 Utsch, Michael               92  SB   3x1000m  
  16 Bähner, Elisa                91  SIA  3x800m   
  17 Kötting, Natalie             90  SIA  3x800m   
  18 Mockenhaupt, Madeleine       91  SIA  3x800m   
  19 Schneider, Tina              90  SIA  3x800m   
  20 Thomas, Birthe               90  SIA  3x800m   
  21 Arndt, Esther                93  SIB  3x800m   
  22 Bingener, Linda              92  SIB  3x800m   
  23 Blanke, Hannah               93  SIB  3x800m   
  24 Fuhrmann, Selina             92  SIB  3x800m   
  25 Gebauer, Clarissa            93  SIB  3x800m   
  26 Thomas, Inken                92  SIB  3x800m   
  27 Müller, Janine               93  SIB  3x800m   
  28 Schäfer, Nils                90  SA   3x1000m  
  29 Stieler, Miro                87  MJA  4x400m   
  30 König, Johannes              86  MJA  3x1000m  
  31 Kober, David                 88  MJB  3x1000m  


LG Rhein-Wied

  32 Bytschkow, Denis             83  M    4x400m   
  33 Schulten, Dirk               78  M    4x400m   
  34 Beyer, Phillip               83  M    4x400m   
  35 Rämer, Patrick               82  M    4x400m   
  36 Astor, Thomas                85  M    4x400m   
  37 Schander, Maxim              84  M    4x400m   
  38 Horwedel, Andreas            85  M    4x400m   
  39 Schieke, Michael             70  M    4x400m   
  40 Schieke, Lucie               71  F    4x400m   
  41 Schmitt, Annika              83  F    4x400m   
  42 Hess, Nadine                 83  F    4x400m   
  43 Derek-Roos, Sigrid           68  F    4x400m   
  44 Brückner, Christian          86  MJA  4x400m   
  45 Lang, Christopher            88  MJA  4x400m   
  46 Aust, Stefan                 88  MJA  4x400m   
  47 Engel, Andreas               88  MJA  4x400m   
  48 Jüssen, Johannes             88  MJA  4x400m   
  48 Jüssen, Johannes             88  MJB  Schwedst 
  49 Juhr, Matthias               87  MJA  4x400m   
  50 Stützel, Simon               86  MJA  3x1000m  
  51 Drescher, Mathäus            87  MJA  3x1000m  
  52 Brückner, Torsten            87  MJA  3x1000m  
  53 Isele-Holder, Rolf           87  MJA  3x1000m  
  54 Melzer, Leonhard             88  MJB  Schwedst 
  55 Drews, Jan                   89  MJB  Schwedst 
  56 Jüssen, Lukas                89  MJB  Schwedst 
  57 Winnekes, Genadi             88  MJB  Schwedst 
  58 Prangenberg, Marco           90  MJB  Schwedst 
  59 Kramer, Rebekka              87  WJA  4x400m   
  60 Semkowicz, Sylvia            87  WJA  4x400m   
  61 Ely, Laura                   88  WJA  4x400m   
  62 Müller, Sabrina              88  WJA  4x400m   
  63 Emsbach, Theresa             86  WJA  4x400m   
  64 Schneider, Eva               87  WJA  4x400m   
  65 Wingerath, Friederike        89  WJA  4x400m   
  66 Neumann, Miriam              89  WJA  4x400m   
  67 Hasbach, Victoria            89  WJA  3x800m   
  68 Severin, Julia               87  WJA  3x800m   
  69 Pöhr, Julia                  87  WJA  3x800m   
  70 Stümper, Christina           89  WJB  Schwedst 
  71 Füllenbach, Laura            88  WJB  Schwedst 
  72 Gey, Helena                  90  WJB  Schwedst 
  73 Küpper, Clara                90  WJB  Schwedst 
  74 Ziegenhagel, Helena          90  WJB  Schwedst 
  75 Sahm, Marina                 89  WJB  Schwedst 
  76 Knuffmann, Carsten           91  SA   3x1000m  
  77 Gesell, Stefan               90  SA   3x1000m  
  78 Große, Tom                   92  SB   3x1000m  
  79 Eisenhuth, Klaus-Peter       91  SA   3x1000m  
  80 Haupt, Julian                91  SA   3x1000m  
  81 Seebert, Fabian              91  SA   3x1000m  
  82 Morales, Noel                91  SA   3x1000m  
  83 Paselk, Max                  91  SA   3x1000m  
  84 Hoß, Michael                 92  SB   3x1000m  
  85 Kowalski, Lukas              92  SB   3x1000m  
  86 Fargot, Vinvent              92  SB   3x1000m  
  87 Dinkel, Johanna              90  SIA  3x800m   
  88 Zeni, Christine              91  SIA  3x800m   
  89 Wingerath, Caroline          92  SIA  3x800m   
  90 Christiansen, Jessica        93  SIB  3x800m   
  91 Jüssen, Anna                 92  SIB  3x800m   
  92 Blechschmidt, Natalie        93  SIB  3x800m   
  93 Zentowski, Caroline          93  SIB  3x800m   


DJK Asterstein

  94 Schmittgen, Janine           92  SIB  3x800m   
  95 Paetow, Franziska            93  SIB  3x800m   
  96 Gebel, Maren                 92  SIB  3x800m   


LG Bernkastel/Wittlich

  97 Kilburg, Ulrich              71  M    3x1000m  
  98 Holstein, Timo               85  M    3x1000m  
  99 Geiter, Thomas               87  M    3x1000m  
 100 Werland, Philipp             90  SA   3x1000m  
 101 Roth, Tobias                 91  SA   3x1000m  
 102 Bußmer, Tobias               92  SA   3x1000m  
 103 Horne, Dominik               90  MJB  Schwedst 
 104 Martini, Daniel              90  MJB  Schwedst 
 105 Plein, Steffen               89  MJB  Schwedst 
 106 Engel, Jannik                88  MJB  Schwedst 
 107 Günter, Nora                 90  WJB  Schwedst 
 108 Krämer, Lisa                 91  WJB  Schwedst 
 109 Mittler, Eva                 89  WJB  Schwedst 
 110 Martini, Silke               90  WJB  Schwedst 
 111 Siebenborn, Martin           87  MJA  3x1000m  
 112 Tracht, Sebastian            88  MJA  3x1000m  
 113 Haas, Julian                 89  MJA  3x1000m  
 114 Humm, Manuela                80  F    3x800m   
 115 Müller, Jennifer             85  F    3x800m   
 116 Werner, Carmen               82  F    3x800m   


FC Ormont

 117 Bach, Lydia                  90  SIA  3x800m   
 118 Hänsel, Linda                90  SIA  3x800m   
 119 Hahn, Annika                 91  SIA  3x800m   


LG VG Emmelshausen

 120 Wald, Inka                   90  SIA  3x800m   
 121 Wald, Marieke                90  SIA  3x800m   
 122 Mauer, Kristin               91  SIA  3x800m   
 123 Schnieders, Robin            91  SIA  3x800m   
 124 Gewehr, Sarina               89  WJB  Schwedst 
 125 Gewehr, Christin             89  WJB  Schwedst 
 126 Olbermann, Janina            89  WJB  Schwedst 
 127 Reez, Julia                  89  WJB  Schwedst 


LG TV Birkenfeld

 128 Schuch, Anna-Sophie          89  WJB  3x800m   
 129 Schuch, Josephine            89  WJB  3x800m   
 130 Westerhorstmann, Denise      88  WJB  3x800m   
 131 Winter, Johanna              90  SIA  3x800m   
 132 Platz, Julia                 90  SIA  3x800m   
 133 Preußler, Stella             91  SIA  3x800m   
 134 Gemmel, Viktoria             91  SIA  3x800m   
 135 Brack, Larissa               92  SIB  3x800m   
 136 Alles, Lisa                  93  SIB  3x800m   
 137 Wildbihler, Eva              94  SIB  3x800m   


TuS Dierdorf

 138 Gulden, Marie-Christine      86  WJA  3x800m   
 139 Eberz, Simone                88  WJB  3x800m   
 140 Sturm, Marion                88  WJB  3x800m   
 141 Sturm, Marion                88  WJB  3x800m   
 141 Theis, Manuel                87  MJA  4x400m   
 142 Scholze, Raphael             87  MJA  4x400m   
 143 Becker, Carsten              88  MJA  4x400m   
 144 Thiel, Matthias              87  MJA  4x400m   
 145 Niedermühlbichler, Tobias    88  MJA  4x400m   


LSC Maischeid

 146 Lahr, Alexander              94  SB   3x1000m  
 147 Schmalebach, Nick            93  SB   3x1000m  
 148 Severin, Jannik              93  SB   3x1000m  
 149 Wittigh, Christopher         92  SB   3x1000m  
 150 Klaas, Leona                 93  SIB  3x800m   
 151 Nagamichi, Naomi             94  SIB  3x800m   
 152 Stommel, Tamara              94  SIB  3x800m   
 153 Kern, Nora                   93  SIB  3x800m   


TV Hermeskeil 1911

 154 Dobmeier, Julia              91  SIA  3x800m   
 155 Ostermann, Carolin           91  SIA  3x800m   
 156 Rumpf, Saskia                91  SIA  3x800m   
 157 Knüttel, Marcel              93  SB   3x1000m  
 158 Dobmeier, Nils               93  SB   3x1000m  
 159 Andres, Alexander            93  SB   3x1000m  


TV 1861 Bad Ems

 160 Jax, Michelle                92  SIB  3x800m   
 161 Jax, Angelina                92  SIB  3x800m   
 162 Müthing, Sina                93  SIB  3x800m   
 163 Mesloh, Annabelle            92  SIB  3x800m   
 164 Kuhlmann, Laura              92  SIB  3x800m   
 165 Zahraj, Anna                 93  SIB  3x800m   
 166 Mesloh, Sarah                94  SIB  3x800m   
 167 Mesloh, Nadja                88  WJB  3x800m   
 168 Leibig, Sina                 88  WJB  3x800m   
 169 Höfer, Anna                  90  WJB  3x800m   


LG Lahn-Aar-Esterau

 170 Maxeiner, Christof           77  M    4x400m   
 171 Kah, Sören                   82  M    4x400m   
 172 Gehlsdorf, Jörg              83  M    4x400m   
 173 Schreeck, Kai-Ulrich         85  M    4x400m   
 174 Thede, Torben                86  M    4x400m   
 175 Holzhäuser, Simon            87  M    4x400m   


TuS Immendorf

 176 Jakoby, Peter                82  M    4x400m   
 177 Pieper, Tom                  81  M    4x400m   
 178 Schaper, Niklas              82  M    4x400m   
 179 Poeppel, Matthias            83  M    4x400m   


LAC Wittlich

 180 Gehse, Simon                 92  SB   3x1000m  
 181 Müller, Marcel               92  SB   3x1000m  
 182 Mayer, Christoph             92  SB   3x1000m  
 183 Preuß, Philipp               92  SB   3x1000m  


Post-Sport Telekom Trier

 184 Klaeren, Philipp             88  MJB  3x1000m  
 185 Baumeister, Thorsten         88  MJB  3x1000m  
 185 Baumeister, Thorsten         88  MJA  4x400m   
 186 Schneider, Michael           88  MJB  3x1000m  
 187 Schweich, Daniel             88  MJB  3x1000m  
 187 Schweich, Daniel             88  MJA  4x400m   
 188 Amspacher, David             87  MJA  4x400m   
 189 Scherf, Markus               88  MJA  4x400m   
 190 Schilz, Lena                 88  WJA  4x400m   
 191 Rösner, Nora                 87  WJA  4x400m   3x800m   
 192 Reuter, Mona                 89  WJA  4x400m   3x800m   
 193 Franke, Dominique            88  WJA  3x800m   4x400m   
 194 Meyer, Anke                  80  F    4x400m   
 195 Corbier, Caroline de         71  F    4x400m   3x800m   
 196 Olinger, Judith              84  F    4x400m   3x800m   
 197 Monzel, Barbara              87  F    4x400m   3x800m   
 198 Holkenbrink, Christina       85  F    4x400m   3x800m   
 199 Franke, Pascal               92  SB   3x1000m  
 200 Oster, Manuel                92  SB   3x1000m  
 201 Oster, Pascal                92  SB   3x1000m  
 202 Schedler, Sandra             89  WJB  3x800m   
 203 Sottile, Chiara              89  WJB  
 204 Sottile, Chiara              89  WJB  3x800m   
 205 Klaeren, Julia               90  WJB  3x800m   


LG Kreis Ahrweiler

 206 Cocker, Kenton               92  SB   3x1000m  
 207 Buchwaldt, Nils              93  SB   3x1000m  
 208 Laskowski, Jan               93  SB   3x1000m  
 209 Schütz, Robert               94  SB   3x1000m  
 210 Knieps, Fabian               92  SB   3x1000m  
 211 Laskowski, Sven              91  SA   3x1000m  
 212 Schlich, Dario               91  SA   3x1000m  
 213 Schorn, Marc                 91  SA   3x1000m  
 214 Knieps, Lukas                92  SB   3x1000m  
 215 Dünker, Matthias             89  MJB  3x1000m  
 216 Kawaletz, Sylvester          89  MJB  3x1000m  
 217 Striebel, Christian          89  MJB  3x1000m  
 218 Walscheid, Tobias            88  MJB  3x1000m  
 219 Müller, Patrick              87  MJA  3x1000m  
 220 von der Heiden, Lennart      87  MJA  3x1000m  
 221 Häger, Christian             84  M    4x400m   
 222 Schroeter, Sebastian         82  M    4x400m   
 223 Weißenfeld, Jürgen           80  M    4x400m   
 224 Meyer, Thorsten              77  M    4x400m   
 225 Gandian, Hannah              92  SIB  3x800m   
 226 Müller, Marie-Charlotte      92  SIB  3x800m   
 227 Schraa, Janina               92  SIB  3x800m   
 228 Cackovic, Masa               91  SIA  3x800m   
 229 Merten, Jelena               91  SIA  3x800m   
 230 Simons, Anne                 91  SIA  3x800m   
 231 Gralak, Anja                 90  WJB  Schwedst 
 232 Heiny, Friederike            90  WJB  Schwedst 
 233 Branse, Doreen               88  WJB  Schwedst 
 234 Jäschke, Hannah              88  WJB  Schwedst 
 235 Sutschet, Julia              88  WJB  Schwedst 


LG Maifeld-Pellenz

 236 Adams, Uwe                   86  M    4x400m   
 237 Bach, Werner                 61  M    4x400m   
 238 Dötsch, Mareike              88  WJB  Schwedst 
 239 Faber, Georg                 60  M    4x400m   
 240 Faber, Sven                  80  M    4x400m   
 241 Knieper, Hans-Peter          58  M    4x400m   
 242 Kolligs, Sabine              88  WJB  Schwedst 
 243 Schmitz, Thorsten            89  MJB  3x1000m  
 244 Schmitz, Tobias              88  MJB  3x1000m  
 245 Simon, Stefan                89  MJB  3x1000m  
 246 Stockhausen, Eva             88  WJB  Schwedst 
 247 Thönnes, Simone              89  WJB  Schwedst 
 248 Vogel, Claus-Peter           61  M    4x400m   


TuS Hachenburg

 249 Grab, Samuel                 92  SA   3x1000m  
 250 Göhler, Phlipp               91  SA   3x1000m  
 251 Kaiser, Jan                  93  SA   3x1000m  


Gerolsteiner LGV

 252 Kowalinski, Marc-André       78  M    3x1000m  
 253 Oelert, Dennis               80  M    3x1000m  
 254 Schuff, Carlo                80  M    3x1000m  
 255 Neuhaus, Johannes            82  M    3x1000m  
 256 Rieger, Jörg                 76  M    3x1000m  
 257 Pfeil, Michael               84  M    3x1000m  
 258 Götz, Benjamin               86  MJA  3x1000m  
 259 Witzel, Gregor               87  MJA  3x1000m  
 260 Zenzen, Enrico               88  MJB  3x1000m  
 261 Duppich, Yannik              90  SA   3x1000m  
 262 Mohr, Fabian                 90  SA   3x1000m  
 263 Otto, Nils                   90  SA   3x1000m  
 264 Duppich, Gerrit              92  SB   3x1000m  
 265 Baasch, Jan                  93  SB   3x1000m  
 266 Zenzen, Mirco                93  SB   3x1000m  
 267 Heinzen, Viola               89  WJB  3x800m   
 268 Adams, Rebecca               86  WJA  3x800m   
 269 Bungard, Carina              88  WJB  3x800m   
 270 Nimtz, Christina             87  WJA  3x800m   
 271 Pohs, Carolin                92  SIB  3x800m   
 272 Wawer, Lena                  90  SIA  3x800m   
 273 Mahrouk, Nora                92  SIB  3x800m   
 274 Hammer, Meike                91  SIA  3x800m   


SG Neuhäusel

 275 Friedhofen, Dennis           91  SA   3x1000m  
 276 Leber, Henrik                92  SA   3x1000m  
 277 Bojanowski, Thomas           90  SA   3x1000m  
 278 Steinebach, Tim              90  SA   3x1000m  


TuS Montabaur

 279 Albrecht, Maria              91  SIA  3x800m   
 280 Mai, Johanna                 90  SIA  3x800m   
 281 Kexel, Selina                91  SIA  3x800m   
 282 Bigalke, Katharine           92  SIB  3x800m   
 283 Heilmann, Florian            92  SB   3x1000m  
 284 Becker, Tobias               92  SB   3x1000m  
 285 Kohlhaas, Christian          92  SB   3x1000m  
 286 Heng, Marco                  94  SB   3x1000m  


TV Niederbieber

 287 Christoffel, Anne            93  SIB  3x800m   
 288 Kurth, Britta                93  SIB  3x800m   
 289 Maur, Jana                   93  SIB  3x800m   
 290 Ritter, Rabea                93  SIB  3x800m   
 291 Weller, Laura                93  SIB  3x800m   
 292 Quirin, Angela               92  SIB  3x800m   
 293 Kann, Julia                  91  SIA  3x800m   
 294 Klothen, Cynthia             91  SIA  3x800m   
 295 Schneider, Franziska         91  SIA  3x800m   
 296 Bäumer, Julia                89  WJB  Schwedst 
 297 Kurth, Frauke                89  WJB  Schwedst 
 298 Neumann, Eva                 89  WJB  Schwedst 
 299 Zeun, Janet                  89  WJB  Schwedst 

Erstellt mit dem Programm STADION 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für LV Rheinland, Serien-Nr. 0783.