38. Landesjugendsportfest 2005
10. September 2005
Mons-Tabor-Stadion Montabaur


Mannschaftswertung Mädchen

100 Meter

800 Meter

Hochsprung

Weitsprung

Kugelstoßen

Gesamt

Platzierung

Neuwied

RL

542

513

565

491

502

2613

1

Bad Kreuznach

RL

551

437

493

589

506

2576

2

Rhein-Lahn

RL

516

453

493

556

537

2555

3

Westerwald

RL

561

510

541

473

467

2552

4

Zweibrücken Stadt

PF

489

485

588

530

460

2552

5

Mayen-Koblenz

RL

504

464

541

531

508

2548

6

Stadt Mainz

RH

568

473

541

489

433

2504

7

Kaiserslautern - Team

PF

506

452

517

517

454

2446

8

Kusel

PF

520

529

419

470

506

2444

9

Rhein-Pfalz-Kreis

PF

461

453

444

528

546

2432

10

Südliche Weinstraße

PF

457

477

444

536

513

2427

11

Stadt Trier

RL

471

496

493

477

473

2410

12

Daun

RL

489

478

541

497

404

2409

13

Bitburg-Prüm

RL

517

456

493

464

448

2378

14

Bernkastel-Wittlich

RL

488

492

469

496

426

2371

15

Altenkirchen

RL

545

453

444

480

445

2367

16

Mainz-Bingen

RH

472

424

469

511

487

2363

17

Birkenfeld

RL

476

450

469

483

476

2354

18

Germersheim

PF

525

472

419

513

409

2338

19

Ahrweiler

RL

448

414

493

482

415

2252

20

Rhein-Hunsrück

RL

441

423

469

495

377

2205

21

Frankenthal

PF

511

451

315

428

499

2204

22

Landau Stadt

PF

443

442

419

477

345

2126

23

Trier-Saarburg

RL

485

566

0

456

438

1945

24

Kreis Südwestpfalz

PF

377

407

288

359

400

1831

25

Stadt Koblenz

RL

482

0

0

497

395

1374

26

 


Mannschaftswertung Jungen

100 Meter

1000 Meter

Hochsprung

Weitsprung

Kugelstoßen

Gesamt

Platzierung

Mayen-Koblenz

RL

639

633

578

577

644

3071

1

Bernkastel-Wittlich

RL

515

573

635

608

656

2987

2

Birkenfeld

RL

628

547

559

587

648

2969

3

Rhein-Lahn

RL

559

555

559

593

624

2890

4

Altenkirchen

RL

550

581

519

551

557

2758

5

Kreis Südwestpfalz

PF

591

562

459

545

600

2757

6

Ahrweiler

RL

543

593

499

544

568

2747

7

Neuwied

RL

518

579

559

499

573

2728

8

Stadt Trier

RL

537

558

559

538

526

2718

9

Frankenthal

PF

579

553

479

537

568

2716

10

Daun

RL

517

610

539

508

518

2692

11

Landau Stadt

PF

538

491

559

545

558

2691

12

Rhein-Pfalz-Kreis

PF

531

602

479

495

583

2690

13

Germersheim

PF

518

585

539

512

517

2671

14

Stadt Mainz

RH

475

544

539

556

557

2671

15

Stadt Koblenz

RL

509

444

559

515

631

2658

16

Trier-Saarburg

RL

542

475

519

531

575

2642

17

Westerwald

RL

502

593

539

473

529

2636

18

Rhein-Hunsrück

RL

453

479

539

500

662

2633

19

Südliche Weinstraße

PF

501

569

519

489

514

2592

20

Kaiserslautern - Team

PF

462

581

519

503

504

2569

21

Kusel

PF

541

525

499

476

508

2549

22

Bad Kreuznach

RL

536

441

499

497

571

2544

23

Zweibrücken Stadt

PF

430

442

578

514

570

2534

24

Bitburg-Prüm

RL

533

0

499

504

549

2085

25

Mainz-Bingen

RH

447

522

519

0

544

2032

26

 
 
 
 
Schülerinnen
100 m                                                                       10.09.2005

1. Lauf
 1. Schmidt, Annika              91 Kreis Neuwied                     13,22 sec   542
 2. Lang, Jessika                92 Kreis Kusel                       13,48 sec   520
 3. Didi, Michelle               91 Kreis Neuwied                     13,53 sec   515
 4. Tippmann, Lisa               91 Stadt Koblenz                     13,94 sec   482
 5. Lang, Alexandra              91 Kreis Ahrweiler                   14,39 sec   448
 6. Schorr, Pascale              91 Kreis Südwestpfalz                15,49 sec   373

2. Lauf
 1. Hartmann, Lisa               90 Kreis Altenkirchen                13,19 sec   545
 2. Stutzkeitz, Laura            90 Team Kaiserslautern               13,65 sec   506
 3. Bacher, Lisa                 91 Kreis Kusel                       13,66 sec   505
 4. Zimmermann, Ilka             90 Stadt Zweibrücken                 13,85 sec   489
 5. Kappel, Laura                91 Kreis Birkenfeld                  14,18 sec   464
 6. Leiser, Lisa                 91 Kreis Südwestpfalz                15,43 sec   377

100 m                                                                       10.09.2005

3. Lauf
 1. Schell, Karolin              90 Kreis Germersheim                 13,42 sec   525
 2. Bäcker, Madeleine            90 Rhein-Lahn-Kreis                  13,55 sec   514
 3. Schmitz, Lea                 91 Kreis Mayen-Koblenz               13,67 sec   504
 4. Kohlenbach, Laura            91 Rhein-Pfalz-Kreis                 14,22 sec   461
 5. Weber, Marie-Theres          91 Stadt Landau                      14,46 sec   443
 6. Braun, Magdalena             90 Stadt Landau                      14,51 sec   439

4. Lauf
 1. Hildebrandt, Sarah           91 Stadt Mainz                       13,32 sec   533
 2. Keller, Johanna              90 Kreis Bad Kreuznach               13,50 sec   518
 3. Wagner, Katharina            90 Rhein-Lahn-Kreis                  13,52 sec   516
 4. Barg, Julia                  90 Kreis Bitburg-Prüm                13,93 sec   483
 5. Fleischer, Eva               91 Kreis Mainz-Bingen                14,07 sec   472
 6. Pieszkalla, Eva-Maria        90 Südl. Weinstraße                  14,27 sec   457

100 m                                                                       10.09.2005

5. Lauf
 1. Feizbakhsh, Maral            90 Stadt Mainz                       12,93 sec   568
 2. Reher, Frederike             91 Westerwaldkreis                   13,00 sec   561
 3. Gonska, Nadine               90 Kreis Bad Kreuznach               13,12 sec   551
 4. Staudt, Stefanie             91 Stadt Trier                       14,08 sec   471
 5. Wald, Marieke                90 Rhein-Hunsrück-Kreis              14,93 sec   410

100 m                                                                       10.09.2005

6. Lauf
 1. Buckel, Carlotta             91 Stadt Frankenthal                 13,58 sec   511
 2. Blähser, Teresa              90 Kreis Altenkirchen                13,83 sec   491
 3. Busch, Anjuli                91 Kreis Bernkastel-Wittlich         13,87 sec   488
 4. Negro, Sofie                 91 Kreis Mainz-Bingen                14,40 sec   447
 5. Gumm, Carolin                90 Rhein-Hunsrück-Kreis              14,49 sec   441

100 m                                                                       10.09.2005

7. Lauf
 1. Otto, Irina                  91 Westerwaldkreis                   13,35 sec   531
 2. Horst, Kathrin               92 Kreis Daun                        13,86 sec   489
 3. Ostermann,Carolin            90 Kreis Trier-Saarburg              13,91 sec   485
 4. Baasch, Ann-Christine        91 Kreis Daun                        14,31 sec   454
 5. Podlyska, Karolin            90 Stadt Frankenthal                 14,36 sec   450

100 m                                                                       10.09.2005

8. Lauf
 1. Esch, Eva                    91 Kreis Bitburg-Prüm                13,51 sec   517
 2. Schwarz, Desiree             92 Kreis Birkenfeld                  14,02 sec   476
 3. Zachey, Selina               90 Stadt Trier                       14,12 sec   468
 4. Drews, Lisa                  92 Kreis Mayen-Koblenz               15,21 sec   391
    Küpper, Clara                90 Kreis Ahrweiler                    n.a.         0
100 m Endläufe                                          
A-Endlauf                      

 1.Feizbakhsh, Maral           90 Stadt Mainz                      12,82 sec
 2.Reher, Frederike            91 Westerwaldkreis                  12,84 sec
 3.Schmidt, Annika             91 Kreis Neuwied                    13,09 sec
 4.Hartmann, Lisa              90 Kreis Altenkirchen               13,16 sec
 5.Hildebrandt, Sarah          91 Stadt Mainz                      13,42 sec
   Gonska, Nadine              90 Kreis Bad Kreuznach               n.a.

B-Endlauf                      

 1.Otto, Irina                 91 Westerwaldkreis                  13,22 sec
 2.Schell, Karolin             90 Kreis Germersheim                13,27 sec
 3.Esch, Eva                   91 Kreis Bitburg-Prüm               13,70 sec
   Lang, Jessika               92 Kreis Kusel                       n.a.
   Keller, Johanna             90 Kreis Bad Kreuznach               n.a.
   Wagner, Katharina           90 Rhein-Lahn-Kreis                  n.a.
800 m                                                                       10.09.2005

1. Lauf
 1. Zabert, Elena                90 Kreis Altenkirchen              2:41,38 min   453
 2. Thürmer, Nadja               91 Stadt Mainz                     2:42,94 min   446
 3. Hertlein, Selina             90 Kreis Mainz-Bingen              2:47,81 min   424
 4. Wies, Sarah                  91 Rhein-Hunsrück-Kreis            2:48,05 min   423
 5. Schrot, Lena                 90 Kreis Bernkastel-Wittlich       2:49,99 min   414
 6. Rausch, Julia                91 Kreis Ahrweiler                 2:50,01 min   414
 7. Bauer, Magdalena             91 Kreis Südwestpfalz              2:51,65 min   407
 8. Kexel, Selina                91 Westerwaldkreis                 2:51,71 min   407
 9. Morlock, Carolin             91 Stadt Frankenthal               2:53,16 min   401
10. Thinius, Julia               91 Kreis Ahrweiler                 2:53,37 min   400

800 m                                                                       10.09.2005

2. Lauf
 1. Bormann, Clara               90 Stadt Mainz                     2:37,36 min   473
 2. Wolff, Michelle              90 Kreis Kusel                     2:38,13 min   469
 3. Reinheimer, Anne             92 Team Kaiserslautern             2:41,50 min   452
 4. Kunz, Julia                  91 Stadt Frankenthal               2:41,87 min   451
 5. Vogelsang, Lisa              90 Stadt Landau                    2:43,67 min   442
 6. Keller, Lena                 91 Kreis Bad Kreuznach             2:44,83 min   437
 7. Holzer, Sabrina              90 Kreis Altenkirchen              2:45,37 min   434
 8. Zwick, Kristin               90 Kreis Südwestpfalz              2:56,34 min   388
 9. Naundorf, Hannah             90 Kreis Mayen-Koblenz             3:00,12 min   373
    Wegener, Sarah               90 Rhein-Lahn-Kreis                   n.a.         0

800 m                                                                       10.09.2005

3. Lauf
 1. Rach, Katharina              90 Kreis Bernkastel-Wittlich       2:33,64 min   492
 2. Wagner, Valerie              91 Kreis Germersheim               2:37,52 min   472
 3. Wingerath, Caroline          92 Kreis Mayen-Koblenz             2:39,18 min   464
 4. Barg, Julia                  90 Kreis Bitburg-Prüm              2:40,83 min   456
 5. Kohlenbach, Laura            91 Rhein-Pfalz-Kreis               2:41,33 min   453
 6. Jax, Michelle                92 Rhein-Lahn-Kreis                2:41,46 min   453
 7. Schuh, Hannah                91 Kreis Bitburg-Prüm              2:41,47 min   453
 8. Preußler, Stella             91 Kreis Birkenfeld                2:41,99 min   450
 9. Bauer, Katharina             90 Südl. Weinstraße                2:43,20 min   444
    Kurz, Antonia                92 Kreis Bad Kreuznach                n.a.         0

800 m                                                                       10.09.2005

4. Lauf
 1. Dobmeier, Julia              91 Kreis Trier-Saarburg            2:20,69 min   566
 2. Lang, Jessika                92 Kreis Kusel                     2:26,78 min   529
 3. Zeni, Chrstine               91 Kreis Neuwied                   2:29,71 min   513
 4. Krebs, Nathalie              91 Westerwaldkreis                 2:30,13 min   510
 5. Classen, Svenja              91 Stadt Trier                     2:32,86 min   496
 6. Zimmermann, Ilka             90 Stadt Zweibrücken               2:34,94 min   485
 7. Wawer, Lena                  90 Kreis Daun                      2:36,20 min   478
 8. Dinkel, Johanna              90 Kreis Neuwied                   2:36,28 min   478
 9. Beiner, Lena                 90 Südl. Weinstraße                2:36,38 min   477
10. Luxemburger, Christina       90 Kreis Daun                      2:38,89 min   465


Hochsprung                                                                  10.09.2005
 1. Vieweg, Janine               90 Stadt Zweibrücken                  1,64 m   588
 2. Schmidt, Annika              91 Kreis Neuwied                      1,60 m   565
 3. Luxemburger, Christina       90 Kreis Daun                         1,56 m   541
 4. Maus, Tara-Tanita            91 Westerwaldkreis                    1,56 m   541
 4. Krigos, Anita                91 Kreis Mayen-Koblenz                1,56 m   541
 6. Hansen, Hannah               91 Stadt Mainz                        1,56 m   541
 7. Maurer, Laura                92 Team Kaiserslautern                1,52 m   517
 8. Rütershoff, Janet            92 Kreis Daun                         1,48 m   493
 8. Küpper, Clara                90 Kreis Ahrweiler                    1,48 m   493  
    Keller, Johanna              90 Kreis Bad Kreuznach                1,48 m   493
    Schiebel, Verena             90 Rhein-Lahn-Kreis                   1,48 m   493
    Bruckner, Nora               92 Rhein-Lahn-Kreis                   1,48 m   493
    Hartmann, Lisa               90 Stadt Trier                        1,48 m   493
    Baustert, Marie-Christine    90 Kreis Bitburg-Prüm                 1,48 m   493
    Syren, Maxie                 90 Kreis Bad Kreuznach                1,48 m   493
    Ulrich, Eva                  91 Kreis Ahrweiler                    1,44 m   469
    Schnieders, Robbin           91 Rhein-Hunsrück-Kreis               1,44 m   469
    Banks, Melina                91 Kreis Bernkastel-Wittlich          1,44 m   469
    Döhring, Lena                91 Kreis Birkenfeld                   1,44 m   469
    Reinking, Alexandra          91 Stadt Zweibrücken                  1,44 m   469
    Petry, Michelle              92 Kreis Birkenfeld                   1,44 m   469
    Stumm, Alisha                91 Rhein-Hunsrück-Kreis               1,44 m   469
    Negro, Sofie                 91 Kreis Mainz-Bingen                 1,44 m   469
    Ackermann, Carolin           92 Südl. Weinstraße                   1,40 m   444
    Mockenhaupt, Lisa            91 Kreis Altenkirchen                 1,40 m   444
    Tombrink, Nora               91 Stadt Mainz                        1,40 m   444
    Hilpisch, Chantal            91 Westerwaldkreis                    1,40 m   444
    Link, Anne-Marie             91 Kreis Bitburg-Prüm                 1,40 m   444
    Schreiner, Linda             91 Stadt Trier                        1,40 m   444
    Gault, Chamaine              90 Rhein-Pfalz-Kreis                  1,40 m   444
    Gruber, Alexandra            92 Südl. Weinstraße                   1,40 m   444
    Braun, Magdalena             90 Stadt Landau                       1,36 m   419
    Wetzka, Nina                 90 Kreis Germersheim                  1,36 m   419
    Schwinn, Maria               90 Kreis Kusel                        1,36 m   419
    Wichmann, Anke               91 Stadt Landau                       1,28 m   368
    Schröter, Veronika           91 Kreis Kusel                        1,28 m   368
    Hartmann, Lisa               90 Kreis Altenkirchen                 1,28 m   368
    Muscheid, Anna               90 Kreis Mayen-Koblenz                1,24 m   342
    Wackenhut, Susann            90 Rhein-Pfalz-Kreis                  1,24 m   342
    Höppner, Natascha            90 Stadt Frankenthal                  1,20 m   315
    Schorr, Pascale              91 Kreis Südwestpfalz                 1,16 m   288


Weitsprung                                                                  10.09.2005

1. Gruppe
 1. Gonska, Nadine           90 Kreis Bad Kreuznach                5,38 m         589
 2. Wagner, Katharina        90 Rhein-Lahn-Kreis                   5,07 m         556
 3. Schiebel, Verena         90 Rhein-Lahn-Kreis                   4,85 m         533
 4. Krigos, Anita            91 Kreis Mayen-Koblenz                4,84 m         531
 5. Weis, Kristin            91 Kreis Mainz-Bingen                 4,65 m         511
 6. Günther, Sira            90 Stadt Koblenz                      4,53 m         497
 7. Busch, Anjuli            91 Kreis Bernkastel-Wittlich          4,52 m         496
 8. Gumm, Carolin            90 Rhein-Hunsrück-Kreis               4,51 m         495
 9. Dinkel, Veronika         90 Kreis Neuwied                      4,48 m         491
10. Wald, Inka               90 Rhein-Hunsrück-Kreis               4,44 m         487
11. Schwarz, Desiree         92 Kreis Birkenfeld                   4,41 m         483
12. Lang, Alexandra          91 Kreis Ahrweiler                    4,40 m         482
13. Negro, Sofie             91 Kreis Mainz-Bingen                 4,40 m         482
14. Grandmontage, Ann-Catheri92 Kreis Mayen-Koblenz                4,38 m         480
15. Blähser, Teresa          90 Kreis Altenkirchen                 4,38 m         480
16. Weber, Marie-Theres      91 Stadt Landau                       4,35 m         477
17. Hartmann, Lisa           90 Stadt Trier                        4,35 m         477
18. Neust, Melissa           90 Westerwaldkreis                    4,32 m         473
19. Sauer, Linda             91 Westerwaldkreis                    4,31 m         472
20. Bacher, Lisa             91 Kreis Kusel                        4,29 m         470
21. Didi, Michelle           91 Kreis Neuwied                      4,28 m         468
22. Schelhaas, Kerstin       91 Kreis Altenkirchen                 4,17 m         456
23. Keller, Lena             91 Kreis Bad Kreuznach                3,88 m         421
24. Nguyen, Thanh Hang       91 Kreis Birkenfeld                   3,83 m         415
    Kurz, Antonia            92 Kreis Bad Kreuznach                n.a.         (   0)

Weitsprung                                                                  10.09.2005

2. Gruppe
 1. Gruber, Alexandra        92 Südl. Weinstraße                   4,88 m         536
 2. Vieweg, Janine           90 Stadt Zweibrücken                  4,83 m         530
 3. Gault, Chamaine          90 Rhein-Pfalz-Kreis                  4,81 m         528
 4. Stutzkeitz, Laura        90 Team Kaiserslautern                4,71 m         517
 5. Schell, Karolin          90 Kreis Germersheim                  4,67 m         513
 6. Lenarz, Katharina        90 Kreis Daun                         4,53 m         497
 7. Münkel, Jana             91 Stadt Mainz                        4,46 m         489
 8. Pieszkalla, Eva-Maria    90 Südl. Weinstraße                   4,45 m         488
 9. Zimmermann, Ilka         90 Stadt Zweibrücken                  4,34 m         475
10. Tombrink, Nora           91 Stadt Mainz                        4,32 m         473
11. Horst, Kathrin           92 Kreis Daun                         4,26 m         466
12. Esch, Eva                91 Kreis Bitburg-Prüm                 4,24 m         464
13. Schmidt, Kathrin         91 Kreis Trier-Saarburg               4,17 m         456
14. Juranek, Nicola          90 Kreis Bitburg-Prüm                 4,14 m         452
15. Küpper, Clara            90 Kreis Ahrweiler                    3,98 m         433
16. Morlock, Carolin         91 Stadt Frankenthal                  3,94 m         428
17. Podlyska, Karolin        90 Stadt Frankenthal                  3,78 m         409
18. Wetzka, Nina             90 Kreis Germersheim                  3,76 m         406
19. Wichmann, Anke           91 Stadt Landau                       3,63 m         390
20. Bauer, Magdalena         91 Kreis Südwestpfalz                 3,39 m         359
21. Zwick, Kristin           90 Kreis Südwestpfalz                 3,11 m         322
    Hauenstein, Sarah        91 Kreis Südwestpfalz               o.g.V.         (   0)
    Wackenhut, Susann        90 Rhein-Pfalz-Kreis                  n.a.             0
    König,Zita               90 Stadt Trier                        n.a.             0
    Lang, Jessika            92 Kreis Kusel                        n.a.             0


Kugelstoß                                                                   10.09.2005

1. Gruppe
 1. Wagner, Katharina            90 Rhein-Lahn-Kreis                  11,69 m   537
 2. Krigos, Anita                91 Kreis Mayen-Koblenz               10,90 m   508
 3. Philippi, Esther             90 Kreis Bad Kreuznach               10,86 m   506
 4. Sarkenheim, Laura            90 Kreis Kusel                       10,85 m   506
 5. Dinkel, Veronika             90 Kreis Neuwied                     10,74 m   502
 6. Ehses, Angela                90 Kreis Mainz-Bingen                10,37 m   487
 7. Fuhr, Anika                  90 Kreis Birkenfeld                  10,09 m   476
 8. Sauer, Linda                 91 Westerwaldkreis                    9,85 m   467
 9. Bäcker, Madeleine            90 Rhein-Lahn-Kreis                   9,64 m   458
10. Müller, Sarah                90 Team Kaiserslautern                9,54 m   454
11. Schwarz, Desiree             92 Kreis Birkenfeld                   9,47 m   451
12. Weis, Kristin                91 Kreis Mainz-Bingen                 9,46 m   451
13. Theisgen, Laura              91 Kreis Bitburg-Prüm                 9,40 m   448
14. Mockenhaupt, Lisa            91 Kreis Altenkirchen                 9,32 m   445
15. Blähser, Teresa              90 Kreis Altenkirchen                 9,18 m   439
16. Schmidt, Lena                91 Westerwaldkreis                    8,88 m   427
17. Blum, Isabel                 92 Kreis Bad Kreuznach                8,64 m   417
18. Feizbakhsh, Maral            90 Stadt Mainz                        8,55 m   413
19. Ehlen, Nina                  90 Kreis Daun                         8,34 m   404
20. Lang, Alexandra              91 Kreis Ahrweiler                    8,17 m   396

Kugelstoß                                                                   10.09.2005

2. Gruppe
 1. Morhardt, Anja               90 Rhein-Pfalz-Kreis                 11,94 m   546
 2. Göbel, Stefanie              90 Rhein-Pfalz-Kreis                 11,69 m   537
 3. Gruber, Alexandra            92 Südl. Weinstraße                  11,05 m   513
 4. Barte, Julia                 91 Stadt Frankenthal                 10,68 m   499
 5. Rausch, Anna                 91 Stadt Trier                       10,02 m   473
 6. Vieweg, Janine               90 Stadt Zweibrücken                  9,68 m   460
 7. Schmitt, Carmen              90 Stadt Trier                        9,67 m   459
 8. Schneider, Elisa             90 Südl. Weinstraße                   9,45 m   451
 9. Schmidt, Kathrin             91 Kreis Trier-Saarburg               9,15 m   438
10. Hildebrandt, Sarah           91 Stadt Mainz                        9,03 m   433
11. Burghard, Andrea             91 Kreis Bernkastel-Wittlich          8,85 m   426
12. Baatz, Vanessa               90 Kreis Kusel                        8,65 m   417
13. Collett, Jessica             91 Kreis Ahrweiler                    8,59 m   415
14. Ditz, Tatjana                90 Kreis Germersheim                  8,45 m   409
15. Leiser, Lisa                 91 Kreis Südwestpfalz                 8,25 m   400
16. Thelen, Maria                91 Stadt Koblenz                      8,15 m   395
17. Grandmontage, Ann-Catherine  92 Kreis Mayen-Koblenz                7,98 m   388
18. Zwick, Maike                 91 Kreis Südwestpfalz                 7,75 m   378
19. Gosslar, Sabrina             91 Rhein-Hunsrück-Kreis               7,73 m   377
20. Pesch, Nicola                91 Rhein-Hunsrück-Kreis               7,58 m   370
21. Lenarz, Katharina            90 Kreis Daun                         7,52 m   367
22. Weber, Marie-Theres          91 Stadt Landau                       7,04 m   345
23. Vogelsang, Lisa              90 Stadt Landau                       6,56 m   322

4 x 100 m Endläufe                                              10.09.2005

 1.Westerwaldkreis                                                 51,67 sec  1./II  
    Otto, I 91 - Neust, M 90 - Sauer, L 91 - Reher, F 91
 2.Stadt Mainz                                                     51,93 sec  2./II  
    Lütkemeier, S 91 - Feizbakhsh, M 90 - Mengler, J 90 - Hildebrandt, S 91
 3.Kreis Bad Kreuznach                                             52,35 sec  1./I   
    Syren, M 90 - Gonska, N 90 - Keller, J 90 - Blum, I 92
 4.Stadt Trier                                                     53,50 sec  2./I   
    Rausch, A 91 - Zachey, S 90 - Staudt, S 91 - Hartmann, L 90
 5.Kreis Neuwied                                                   53,81 sec  1./III 
    Didi, M 91 - Schmidt, A 91 - Dinkel, J 90 - Zeni, C 91
 6.Rhein-Lahn-Kreis                                                54,28 sec  3./I   
    Bruckner, N 92 - Bäcker, M 90 - Schiebel, V 90 - Wagner, K 90
 7.Kreis Altenkirchen                                              54,34 sec  3./II  
    Mockenhaupt, L 91 - Holzer, S 90 - Blähser, T 90 - Hartmann, L 90
 8.Rhein-Hunsrück-Kreis                                            54,63 sec  4./II  
    Wald, I 90 - Wald, M 90 - Gumm, C 90 - Stumm, A 91
 9.Kreis Ahrweiler                                                 55,04 sec  2./III 
    Becker, A 91 - Poppelreuter, A 91 - Sebastian, J 90 - Küpper, C 90
10.Stadt Frankenthal                                               55,90 sec  4./I   
    Kunz, J 91 - Podlyska, K 90 - Barte, J 91 - Höppner, N 90
11.Kreis Kusel                                                     56,12 sec  5./I   
    Wolf, M 91 - Schröter, V 91 - Wolff, M 90 - Lang, J 92
12.Kreis Bitburg-Prüm                                              56,26 sec  3./III 
    Barg, J 90 - Baustert, M 90 - Schuh, H 91 - Esch, E 91
13.Stadt Landau                                                    56,87 sec  4./III 
    Braun, M 90 - Weber, M 91 - Wichmann, A 91 - Vogelsang, L 90
   Kreis Daun                                                      disq.
    Horst, K 92 - Lenarz, K 90 - Luxemburger, C 90 - Baasch, A 91

 
Schüler A
100 m                                                                       10.09.2005

1. Lauf
 1. Kirstges, Marcel             91 Kreis Mayen-Koblenz               11,54 sec   639 
 2. Williams, Michael            90 Kreis Birkenfeld                  11,64 sec   628 
 3. Ehrhardt, Steven             91 Kreis Südwestpfalz                11,99 sec   591 
 4. Böhm, Martin                 90 Rhein-Lahn-Kreis                  12,31 sec   559 
 5. Neumann, Matthias            90 Stadt Mainz                       13,23 sec   475 
 6. Volkert, Tim                 91 Stadt Mainz                       13,45 sec   457 

2. Lauf
 1. Knuffmann, Carsten           91 Kreis Mayen-Koblenz               12,18 sec   572 
 2. Poller, David                90 Kreis Birkenfeld                  12,62 sec   530 
 3. Horn, Jendrik                90 Kreis Ahrweiler                   12,73 sec   519 
 4. Thiessen, Alexander          90 Kreis Neuwied                     12,75 sec   518 
 5. Blobner, Jens                91 Kreis Mainz-Bingen                13,57 sec   447 
 6. Leier, Hermann               90 Kreis Südwestpfalz                14,53 sec ( 375)

3. Lauf
 1. Jullien, Alexander           91 Kreis Trier-Saarburg              12,49 sec   542 
 2. Hott, Michael                90 Stadt Landau                      12,53 sec   538 
 3. Paulus, Peter                91 Kreis Trier-Saarburg              12,66 sec   526 
 4. Knüttel, Lukas               91 Kreis Neuwied                     12,97 sec   498 
 5. Heinrichsdobler, Benedikt    90 Kreis Daun                        13,09 sec   487 
 6. Schweigert, Richard          90 Rhein-Hunsrück-Kreis              13,50 sec   453 

4. Lauf
 1. Eickhoff, Alexander          91 Kreis Altenkirchen                12,40 sec   550 
 2. Ernser, Kevin                91 Stadt Trier                       12,54 sec   537 
 3. Acht, Sebastian              91 Rhein-Lahn-Kreis                  12,62 sec   530 
 4. Piasecki, Heiko              90 Kreis Südwestpfalz                12,80 sec   513 
 5. Geßner, Alexander            90 Stadt Landau                      12,83 sec   510 
 6. Memokoh, Sadikou             90 Südl. Weinstraße                  17,04 sec   225 

100 m                                                                       10.09.2005

5. Lauf
 1. Hargens, Malte               90 Kreis Ahrweiler                   12,48 sec   543 
 2. Köberlein, Matthias          90 Kreis Bernkastel-Wittlich         12,78 sec   515 
 3. Mayer, Jochen                90 Kreis Germersheim                 12,89 sec   505 
 4. Malysiak, Jan                90 Südl. Weinstraße                  12,93 sec   501 
 5. Egerding, Torsten            90 Kreis Altenkirchen                12,97 sec   498 
 6. Peifer, Christoph            90 Stadt Zweibrücken                 13,79 sec   430 

6. Lauf
 1. Fiedler, Toni                90 Rhein-Pfalz-Kreis                 12,60 sec   531 
 2. Peck, Thorsten               90 Kreis Germersheim                 12,74 sec   518 
 3. Rotärmel, Heinrich           91 Kreis Daun                        12,76 sec   517 
 4. Heilmann, Florian            92 Westerwaldkreis                   12,92 sec   502 
 5. Tretter, John-Hendrik        91 Kreis Südwestpfalz                13,28 sec ( 471)
 6. Quach, Johannes              90 Stadt Zweibrücken                 13,88 sec   423 

7. Lauf
 1. Scherer, Daniel              90 Kreis Kusel                       12,50 sec   541 
 2. Pfeiffer, Fabian             90 Kreis Bad Kreuznach               12,55 sec   536 
 3. Hoffmann, Carsten            90 Kreis Bitburg-Prüm                12,58 sec   533 
 4. Schlarp, Max                 90 Rhein-Pfalz-Kreis                 12,63 sec   529 
    Elies, Stefan                90 Team Kaiserslautern                n.a.     (   0)

100 m                                                                       10.09.2005

8. Lauf
 1. Tolksdorf, Dennis            90 Stadt Koblenz                     12,85 sec   509 
 2. Kronz, Alexander             90 Kreis Bad Kreuznach               13,05 sec   491 
 3. Render, Christopher          91 Kreis Kusel                       13,20 sec   478 
 4. Kutscheidt, Tobias           92 Westerwaldkreis                   13,27 sec   472 
 5. Lang, Manuel                 90 Team Kaiserslautern               13,54 sec   450 

9. Lauf
 1. Ehmann, Yannik               90 Stadt Frankenthal                 12,11 sec   579 
 2. Eßwein, Alexander            90 Stadt Frankenthal                 12,40 sec   550 
 3. Blum, Danny                  91 Stadt Frankenthal                 12,59 sec ( 532)
 4. Golly, Martin                90 Stadt Frankenthal                 12,66 sec ( 526)
 5. Iwansky, Klaus               90 Team Kaiserslautern               13,39 sec   462 

100 m Endläufe                                                  

A-Endlauf                      

 1.Kirstges, Marcel            91 Kreis Mayen-Koblenz              11,38 sec
 2.Williams, Michael           90 Kreis Birkenfeld                 11,72 sec
 3.Ehrhardt, Steven            91 Kreis Südwestpfalz               11,85 sec
 4.Knuffmann, Carsten          91 Kreis Mayen-Koblenz              12,09 sec
 5.Ehmann, Yannik              90 Stadt Frankenthal                12,23 sec
 6.Böhm, Martin                90 Rhein-Lahn-Kreis                 12,41 sec

B-Endlauf                      

 1.Eickhoff, Alexander         91 Kreis Altenkirchen               12,27 sec
 2.Hargens, Malte              90 Kreis Ahrweiler                  12,29 sec
 2.Jullien, Alexander          91 Kreis Trier-Saarburg             12,29 sec
 4.Scherer, Daniel             90 Kreis Kusel                      12,33 sec
 5.Hott, Michael               90 Stadt Landau                     13,22 sec
   Eßwein, Alexander           90 Stadt Frankenthal                 n.a.
   Scherer, Daniel             90 Kreis Kusel                           
1000 m                                                                      10.09.2005

1. Lauf
