38. Landesjugendsportfest 2005
10. September 2005
Mons-Tabor-Stadion Montabaur

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2



Schüler A Gruppe 2




100 m

 102    11,61 Ehrhardt, Steven             91 Kreis Südwestpfalz             
 471    11,61 Williams, Michael            90 Kreis Birkenfeld               
 263    11,86 Scherer, Daniel              90 Kreis Kusel                    
 115    11,92 Schultheiß, Eric             91 Zweibrücken                    
 214    11,98 Wiens, Eduard                90 Kreis Mainz-Bingen             
 264    11,99 Spang, Marco                 91 Kreis Kusel                    
 347    12,10 Böhm, Martin                 90 Rhein-Lahn-Kreis               
 436    12,10 Pfeiffer, Fabian             90 Kreis Bad Kreuznach            
 161    11,9  Kutscheid, Tobias            92 Westerwaldkreis                
 226    11,9  Eßwein, Alexander            90 Frankenthal                    
 411    12,27 Horn, Jendrik                90 Kreis Ahrweiler                
 472    12,37 Poller, David                90 Kreis Birkenfeld               
 381    12,38 Paulus, Peter                91 Kreis Trier-Saarburg           
 215    12,40 Müller, André                91 Kreis Mainz-Bingen             
 385    12,40 Jullien, Alexander           91 Kreis Trier-Saarburg           
 229    12,2  Golly, Martin                90 Frankenthal                    
 329    12,2  Thiessen, Alexander          90 Kreis Neuwied                  
 369    12,2  Ernser, Kevin                91 Trier                          
 420    12,2  Eickhoff, Alexander          91 Kreis Altenkirchen             
 280    12,46 Geßner, Alexander            90 Landau                         
 348    12,46 Acht, Sebastian              91 Rhein-Lahn-Kreis               
 234    12,3  Mayer, Jochem                90 Kreis Germersheim              
 289    12,3  Fidan, Stephanos             90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 311    12,3  Tolksdorf, Dennis            90 Koblenz                        
 424    12,3  Egeschung, Torsten           90 Kreis Altenkirchen             
 412    12,55 Dormeyer, Lukas              90 Kreis Ahrweiler                
 435    12,55 Kronz, Alexander             90 Kreis Bad Kreuznach            
 138    12,56 Memokoh, Sadikou             90 Südl. Weinstraße               
 285    12,61 Pittner, Max                 91 Landau                         
 487    12,62 Hoffmann, Carsten            90 Kreis Bitburg-Prüm             
 245    12,4  Iwansky, Klaus               90 Team Kaiserslautern            
 288    12,4  Schlarp, Max                 90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 328    12,4  Knüttel, Lukas               91 Kreis Neuwied                  
 451    12,66 Köberlein, Matthias          90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 104    12,5  Tretter, John-Hendrik        91 Kreis Südwestpfalz             
 162    12,5  Heilmann, Florian            92 Westerwaldkreis                
 240    12,5  Kutun, Onur                  90 Kreis Germersheim              
 116    12,80 Quack, Johannes              90 Zweibrücken                    
 139    12,96 Malysiak, Jan                90 Südl. Weinstraße               
 301    12,97 Rotärmel, Heinrich           91 Kreis Daun                     
 398    12,99 Nadjarbashi, Masiar          90 Mainz                          
 399    13,00 Vogt, Tobias                 91 Mainz                          
 337    12,8  Schmidt, Patrick             90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 303    13,16 Heinrichsdobler, Benedikt    90 Kreis Daun                     
 370    13,0  Mayer, Maximilian            91 Trier                          
 336    14,0  Schmäler, Dennis             91 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 156          Kirstges, Marcel             91 Kreis Mayen-Koblenz            
 160          Knuffmann, Carsten           91 Kreis Mayen-Koblenz            


1000 m

 283     2:54 Kübler, Johannes             90 Landau                         
 143    2:54, Klein, Marius                91 Südl. Weinstraße               
 290    2:45, Lang, Alexander              91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 325    2:55, Wambach, Marc                90 Kreis Neuwied                  
 281    2:47, Hott, Michael                90 Landau                         
 332    2:59, Löwen, Erich                 90 Kreis Neuwied                  
 164    3::05 Roos, Daniel                 90 Westerwaldkreis                
 105    3:20, Bauer, Tim                   90 Kreis Südwestpfalz             
 292    3:00, März, Kevin                  90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 371    3:03, Herz, Lukas                  90 Trier                          
 227    3:04, Selbach, Moritz              90 Frankenthal                    
 372    3:05, Müller, Kristian             90 Trier                          
 153  2:41,5  Kramer, Simon                91 Kreis Mayen-Koblenz            
 239  2:48,0  Pfadt, David                 90 Kreis Germersheim              
 500  2:48,0  Duppich, Yannik              90 Kreis Daun                     
 138  2:54,0  Memokoh, Sadikou             90 Südl. Weinstraße               
 472  2:54,0  Poller, David                90 Kreis Birkenfeld               
 452  2:54,40 Lichter, Thomas              91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 348  2:54,7  Acht, Sebastian              91 Rhein-Lahn-Kreis               
 238  2:54,8  Wilap, Sebastian             90 Kreis Germersheim              
 157  2:55,3  Große, Tom                   92 Kreis Mayen-Koblenz            
 417  2:58,0  Buballa, Daniel              90 Kreis Ahrweiler                
 426  2:58,2  Lichtenthäler, Jan           91 Kreis Altenkirchen             
 308  2:58,46 Friedhofen, Dennis           91 Koblenz                        
 475  2:58,9  Billert, Matthias            90 Kreis Birkenfeld               
 248  2:59,0  Beck, Sebastian              90 Team Kaiserslautern            
 453  2:59,81 Roth, Tobias                 91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 104  3:00,8  Tretter, John-Hendrik        91 Kreis Südwestpfalz             
 305  3:01,0  Wirtz, Michael               90 Kreis Daun                     
 384  3:01,93 Wagenknecht, Philipp         91 Kreis Trier-Saarburg           
 202  3:01,98 Brandt, Jan Hendrik          90 Mainz                          
 427  3:03,0  Kaskanis, Apostolos          90 Kreis Altenkirchen             
 216  3:04,91 Schüle, Christian            90 Kreis Mainz-Bingen             
 349  3:05,0  Wagner, Mario                91 Rhein-Lahn-Kreis               
 418  3:05,0  Weissbeck, Christiopher      90 Kreis Ahrweiler                
 217  3:05,74 Blobner, Jens                91 Kreis Mainz-Bingen             
 265  3:06,5  Peltzer, Ramon               90 Kreis Kusel                    
 203  3:10,85 Slenczka, Jakob              91 Mainz                          
 122  3:14,68 Bruck, Phillipp              91 Zweibrücken                    
 334  3:15,0  Fischer, Franz               90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 123  3:18,0  Peiter, Christoph            90 Zweibrücken                    
 438  3:21,64 Witkowski, Philip            90 Kreis Bad Kreuznach            
 437  3:23,48 Krämers, Mark                91 Kreis Bad Kreuznach            
 163          Zehner, Oliver               90 Westerwaldkreis                


4 x 100 m

          261 Westerwaldkreis I
                161 Kutscheid, Tobias 92 - 162 Heilmann, Florian 92
                178 Brühl, Chris 91 - 179 Becker, Tobias 91


Hochsprung

 155     1,70 Adams, Andrée                90 Kreis Mayen-Koblenz            
 154     1,68 Kazmirek, Kai                91 Kreis Mayen-Koblenz            
 214     1,64 Wiens, Eduard                90 Kreis Mainz-Bingen             
 400     1,64 Schneider, Manuel            91 Mainz                          
 141     1,60 Söllner, Sören               90 Südl. Weinstraße               
 142     1,60 Schmitz, Simon               90 Südl. Weinstraße               
 215     1,60 Müller, André                91 Kreis Mainz-Bingen             
 249     1,60 Henkel, Kevin                90 Team Kaiserslautern            
 287     1,60 Weis, Guido                  91 Landau                         
 166     1,58 Meyer, Christian             91 Westerwaldkreis                
 285     1,55 Pittner, Max                 91 Landau                         
 266     1,46 Brinkmann, Oliver            90 Kreis Kusel                    
 304     1,46 Melchiors, Florian           90 Kreis Daun                     
 306     1,46 Schmengler, Christian        90 Kreis Daun                     
 350     1,46 Aßmann, Yannik               91 Rhein-Lahn-Kreis               
 473     1,46 Henn, Florian                90 Kreis Birkenfeld               
 488     1,46 Fickel, Alexander            90 Kreis Bitburg-Prüm             
 490     1,46 Lehnen, David                90 Kreis Bitburg-Prüm             
 117     1,40 Eybe, Maximilian             90 Zweibrücken                    
 118     1,40 Koch, Benjamin               90 Zweibrücken                    
 440     1,40 Buldt, Joachim               91 Kreis Bad Kreuznach            
 454     1,40 Horne, Dominik               90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 455     1,40 Dederichs, Christopher       90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 228     1,35 Klimek, Christian            90 Frankenthal                    
 289     1,34 Fidan, Stephanos             90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 291     1,34 Göbel, Peter                 90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 282     1,32 Kummler, Sebastian           90 Landau                         
 420     1,32 Eickhoff, Alexander          91 Kreis Altenkirchen             
 422     1,32 Hilpisch, Christoph          90 Kreis Altenkirchen             
 327     1,30 Schlechter, Torben           90 Kreis Neuwied                  
 328     1,30 Knüttel, Lukas               91 Kreis Neuwied                  
 410     1,30 Schütte, Tilmann             90 Kreis Ahrweiler                
 415     1,30 Moor, Sergej                 90 Kreis Ahrweiler                
 439     1,30 Wolfram, Jonas               90 Kreis Bad Kreuznach            
 106     1,26 Binder, Max                  91 Kreis Südwestpfalz             
 107     1,26 Leier, Hermann               90 Kreis Südwestpfalz             
 235     1,26 Mildenberger, Serge          90 Kreis Germersheim              
 236     1,26 Schulz, Sebastian            91 Kreis Germersheim              
 335     1,26 Röhrig, Julian               90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 336     1,26 Schmäler, Dennis             91 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 383     1,26 Zimmer, Oliver               91 Kreis Trier-Saarburg           
 476     1,26 Mayer, Fabian                91 Kreis Birkenfeld               
 373     1,20 Bayer, Alexander             90 Trier                          
 374     1,20 Peters, Pascal               90 Trier                          
 165          Jung, Matthias               91 Westerwaldkreis                
 201          Milanovic, Daniel            90 Mainz                          
 307          Budak, Ismael                90 Koblenz                        


Weitsprung

 471     6,44 Williams, Michael            90 Kreis Birkenfeld               
 454     6,36 Horne, Dominik               90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 382     5,69 Brandscheid, Jan             91 Kreis Trier-Saarburg           
 226     5,66 Eßwein, Alexander            90 Frankenthal                    
 246     5,60 Elies, Stefan                90 Team Kaiserslautern            
 165     5,50 Jung, Matthias               91 Westerwaldkreis                
 436     5,50 Pfeiffer, Fabian             90 Kreis Bad Kreuznach            
 115     5,49 Schultheiß, Eric             91 Zweibrücken                    
 455     5,47 Dederichs, Christopher       90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 119     5,45 Panko, Dimitrij              90 Zweibrücken                    
 284     5,45 Merk, Lukas                  90 Landau                         
 413     5,44 Bienek, Dennis               90 Kreis Ahrweiler                
 326     5,43 Barde, Matthias              91 Kreis Neuwied                  
 330     5,43 Eisenhuth, Klaus-Peter       91 Kreis Neuwied                  
 215     5,42 Müller, André                91 Kreis Mainz-Bingen             
 414     5,42 Hübinger, Marcel             90 Kreis Ahrweiler                
 400     5,37 Schneider, Manuel            91 Mainz                          
 104     5,35 Tretter, John-Hendrik        91 Kreis Südwestpfalz             
 237     5,31 Peck, Thorsten               90 Kreis Germersheim              
 102     5,30 Ehrhardt, Steven             91 Kreis Südwestpfalz             
 270     5,28 Winter, Manuel               90 Kreis Kusel                    
 286     5,28 Traore, Farid                91 Landau                         
 240     5,25 Kutun, Onur                  90 Kreis Germersheim              
 138     5,22 Memokoh, Sadikou             90 Südl. Weinstraße               
 269     5,22 Render, Christopher          91 Kreis Kusel                    
 214     5,18 Wiens, Eduard                90 Kreis Mainz-Bingen             
 440     5,18 Buldt, Joachim               91 Kreis Bad Kreuznach            
 140     5,08 Simsek, Taifun               90 Südl. Weinstraße               
 398     5,04 Nadjarbashi, Masiar          90 Mainz                          
 105          Bauer, Tim                   90 Kreis Südwestpfalz             
 107          Leier, Hermann               90 Kreis Südwestpfalz             
 156          Kirstges, Marcel             91 Kreis Mayen-Koblenz            
 158          Decker, Marc                 91 Kreis Mayen-Koblenz            
 178          Brühl, Chris                 91 Westerwaldkreis                
 288          Schlarp, Max                 90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 290          Lang, Alexander              91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 301          Rotärmel, Heinrich           91 Kreis Daun                     
 303          Heinrichsdobler, Benedikt    90 Kreis Daun                     
 310          Dittmann, Kai                90 Koblenz                        
 337          Schmidt, Patrick             90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 338          Schweigert, Richard          90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 347          Böhm, Martin                 90 Rhein-Lahn-Kreis               
 348          Acht, Sebastian              91 Rhein-Lahn-Kreis               
 373          Bayer, Alexander             90 Trier                          
 375          Polis, Philipp               90 Trier                          
 421          Schmidt, Sebastian           91 Kreis Altenkirchen             
 425          Sudermann, Peter             90 Kreis Altenkirchen             
 473          Henn, Florian                90 Kreis Birkenfeld               
 486          Jansen, Lukas                91 Kreis Bitburg-Prüm             
 487          Hoffmann, Carsten            90 Kreis Bitburg-Prüm             


Kugelstoß

 456    14,90 Bem, Alexander               90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 471    13,95 Williams, Michael            90 Kreis Birkenfeld               
 387    13,39 Zwetsch, Fabian              91 Kreis Trier-Saarburg           
 439    13,12 Wolfram, Jonas               90 Kreis Bad Kreuznach            
 228    12,90 Klimek, Christian            90 Frankenthal                    
 474    12,40 Rech, Christopher            91 Kreis Birkenfeld               
 163    12,00 Zehner, Oliver               90 Westerwaldkreis                
 415    12,00 Moor, Sergej                 90 Kreis Ahrweiler                
 386    11,89 Eschmann, Mike               91 Kreis Trier-Saarburg           
 103    11,80 Brendamour, Marc             91 Kreis Südwestpfalz             
 120    11,80 Wöschler, Till               91 Zweibrücken                    
 247    11,80 Lang, Manuel                 90 Team Kaiserslautern            
 278    11,66 Canisius, Matthias           91 Landau                         
 204    11,64 Schedereit, Ivo              90 Mainz                          
 398    11,64 Nadjarbashi, Masiar          90 Mainz                          
 144    11,62 Daum, Maximilian             90 Südl. Weinstraße               
 267    11,58 Geiß, Julian                 90 Kreis Kusel                    
 145    11,43 Bohlender, Philipp           91 Südl. Weinstraße               
 416    11,28 Noll, Mathias                90 Kreis Ahrweiler                
 233    11,23 Hegel, Dimitri               90 Kreis Germersheim              
 279    11,14 Geiger, Alexander            90 Landau                         
 268    11,12 Reinheimer, Benjamin         90 Kreis Kusel                    
 328    11,06 Knüttel, Lukas               91 Kreis Neuwied                  
 121    11,00 Brendamour, Marc             90 Zweibrücken                    
 218    10,77 Zeimet, Tim                  91 Kreis Mainz-Bingen             
 331    10,64 Schiemen, Daniel             90 Kreis Neuwied                  
 219    10,08 Krüger, Cornelius            90 Kreis Mainz-Bingen             
 146          Roeslinger, Dominic          90 Kreis Südwestpfalz             
 158          Decker, Marc                 91 Kreis Mayen-Koblenz            
 159          Lischke, Moritz              90 Kreis Mayen-Koblenz            
 165          Jung, Matthias               91 Westerwaldkreis                
 289          Fidan, Stephanos             90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 291          Göbel, Peter                 90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 301          Rotärmel, Heinrich           91 Kreis Daun                     
 302          Karst, Dominik               90 Kreis Daun                     
 309          Gras, Patrick                90 Koblenz                        
 333          Bem, Alexander               90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 347          Böhm, Martin                 90 Rhein-Lahn-Kreis               
 376          Gremmler, Simon              90 Trier                          
 423          Weitershagen, Mario          90 Kreis Altenkirchen             
 428          Bornkessel, Fabrice          90 Kreis Altenkirchen             
 441          Schiel, Magnus               92 Kreis Bad Kreuznach            
 489          Meuche, Alexander            90 Kreis Bitburg-Prüm             
 492          Brenner, Sven                91 Kreis Bitburg-Prüm             


Schülerinnen A Gruppe 2




100 m

 319    12,60 Schmidt, Annika              91 Kreis Neuwied                  
 444    12,78 Gonska, Nadine               90 Kreis Bad Kreuznach            
 124    12,80 Benner, Natascha             90 Zweibrücken                    
 317    12,86 Tippmann, Lisa               91 Koblenz                        
 168    12,99 Reher, Frederike             91 Westerwaldkreis                
 125    13,00 Zimmermann, Ilka             90 Zweibrücken                    
 127    13,05 Persard, Theresa             91 Zweibrücken                    
 167    13,12 Otto, Irina                  91 Westerwaldkreis                
 254    13,14 Bacher, Lisa                 91 Kreis Kusel                    
 433    12,9  Hartmann, Lisa               90 Kreis Altenkirchen             
 322    13,0  Didi, Michelle               91 Kreis Neuwied                  
 388    13,24 Feizbakhsh, Maral            90 Mainz                          
 389    13,32 Hildebrandt, Sarah           91 Mainz                          
 443    13,32 Keller, Johanna              90 Kreis Bad Kreuznach            
 241    13,1  Schell, Karolin              90 Kreis Germersheim              
 296    13,1  Kohlenbach, Laura            91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 352    13,1  Bäcker, Madeleine            90 Rhein-Lahn-Kreis               
 207    13,43 Kröhler, Alena               90 Kreis Mainz-Bingen             
 250    13,2  Stutzkeitz, Laura            90 Team Kaiserslautern            
 377    13,49 Ostermann,Carolin            90 Kreis Trier-Saarburg           
 300    13,3  Bonert, Sabrina              91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 353    13,3  Wagner, Katharina            90 Rhein-Lahn-Kreis               
 359    13,3  Hartmann, Lisa               90 Trier                          
 208    13,61 Fleischer, Eva               91 Kreis Mainz-Bingen             
 458    13,62 Busch, Anjuli                91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 220    13,4  Buckel, Carlotta             91 Frankenthal                    
 339    13,4  Gumm, Carolin                90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 432    13,4  Blähser, Teresa              90 Kreis Altenkirchen             
 494    13,4  Horst, Kathrin               92 Kreis Daun                     
 467    13,66 Schwarz, Desiree             92 Kreis Birkenfeld               
 482    13,66 Esch, Eva                    91 Kreis Bitburg-Prüm             
 255    13,68 Klein, Kerstin               90 Kreis Kusel                    
 132    13,71 Brückner, Maren              92 Südl. Weinstraße               
 346    13,5  Wald, Marieke                90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 403    13,77 Küpper, Clara                90 Kreis Ahrweiler                
 131    13,78 Pieszkalla, Eva-Maria        90 Südl. Weinstraße               
 404    13,79 Lang, Alexandra              91 Kreis Ahrweiler                
 483    13,80 Barg, Julia                  90 Kreis Bitburg-Prüm             
 360    13,6  Zachey, Selina               90 Trier                          
 457    13,84 Stolz, Stephanie             91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 276    13,97 Weber, Marie-Theres          91 Landau                         
 464    13,97 Kappel, Laura                91 Kreis Birkenfeld               
 495    13,98 Baasch, Ann-Christine        91 Kreis Daun                     
 222    14,0  Kunz, Julia                  91 Frankenthal                    
 112    14,2  Schorr, Pascale              91 Kreis Südwestpfalz             
 271    14,49 Braun, Magdalena             90 Landau                         
 114    14,5  Bauer, Magdalena             91 Kreis Südwestpfalz             
 109          Leiser, Lisa                 91 Kreis Südwestpfalz             
 147          Drews, Lisa                  92 Kreis Mayen-Koblenz            
 149          Schmitz, Lea                 91 Kreis Mayen-Koblenz            


800 m

 125    2:20, Zimmermann, Ilka             90 Zweibrücken                    
 252    2:42, Reinheimer, Anne             92 Team Kaiserslautern            
 275    2:42, Vogelsang, Lisa              90 Landau                         
 127    2:24, Persard, Theresa             91 Zweibrücken                    
 136    2:35, Bauer, Katharina             90 Südl. Weinstraße               
 221    2:55, Morlock, Carolin             91 Frankenthal                    
 362    2:45, Pelzer, Rebekka              91 Trier                          
 222    2:46, Kunz, Julia                  91 Frankenthal                    
 300    2:46, Bonert, Sabrina              91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 130    2:18, Bauer, Lisa                  90 Zweibrücken                    
 321    2:28, Dinkel, Johanna              90 Kreis Neuwied                  
 274    2:49, Ullemeyer, Kathrin           91 Landau                         
 296    2:39, Kohlenbach, Laura            91 Rhein-Pfalz-Kreis              
 324    2:29, Zeni, Chrstine               91 Kreis Neuwied                  
 256  2:24,5  Lang, Jessika                92 Kreis Kusel                    
 380  2:24,75 Dobmeier, Julia              91 Kreis Trier-Saarburg           
 345  2:25,0  Wald, Inka                   90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 346  2:25,0  Wald, Marieke                90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 169  2:26,39 Krebs, Nathalie              91 Westerwaldkreis                
 361  2:28,0  Classen, Svenja              91 Trier                          
 493  2:28,0  Luxemburger, Christina       90 Kreis Daun                     
 135  2:29,0  Beiner, Lena                 90 Südl. Weinstraße               
 354  2:34,0  Hansmann, Selina             91 Rhein-Lahn-Kreis               
 355  2:34,0  Jax, Michelle                92 Rhein-Lahn-Kreis               
 498  2:34,0  Wawer, Lena                  90 Kreis Daun                     
 242  2:34,1  Wagner, Valerie              91 Kreis Germersheim              
 446  2:34,55 Kurz, Antonia                92 Kreis Bad Kreuznach            
 209  2:36,29 Krause, Desiree              90 Kreis Mainz-Bingen             
 150  2:36,3  Wingerath, Caroline          92 Kreis Mayen-Koblenz            
 466  2:36,97 Preußler, Stella             91 Kreis Birkenfeld               
 468  2:38,20 Winter, Johanna              90 Kreis Birkenfeld               
 459  2:39,5  Rach, Katharina              90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 483  2:40,2  Barg, Julia                  90 Kreis Bitburg-Prüm             
 257  2:40,4  Wolff, Michelle              90 Kreis Kusel                    
 485  2:41,1  Schuh, Hannah                91 Kreis Bitburg-Prüm             
 394  2:44,02 Bormann, Clara               90 Mainz                          
 445  2:44,86 Keller, Lena                 91 Kreis Bad Kreuznach            
 148  2:45,2  Naundorf, Hannah             90 Kreis Mayen-Koblenz            
 434  2:45,9  Holzer, Sabrina              90 Kreis Altenkirchen             
 460  2:46,0  Schrot, Lena                 90 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 430  2:46,6  Zabert, Elena                90 Kreis Altenkirchen             
 393  2:47,17 Thürmer, Nadja               91 Mainz                          
 210  2:47,25 Hertlein, Selina             90 Kreis Mainz-Bingen             
 401  2:50,0  Rausch, Julia                91 Kreis Ahrweiler                
 402  2:50,0  Thinius, Julia               91 Kreis Ahrweiler                
 312  2:55,37 Hürtgen, Lena                91 Koblenz                        
 108  3:01,2  Zwick, Kristin               90 Kreis Südwestpfalz             


4 x 100 m

          261 Westerwaldkreis I
                167 Otto, Irina 91 - 168 Reher, Frederike 91
                171 Neust, Melissa 90

Hochsprung

 207     1,56 Kröhler, Alena               90 Kreis Mainz-Bingen             
 318     1,56 Krigos, Anita                91 Kreis Mayen-Koblenz            
 212     1,52 Negro, Sofie                 91 Kreis Mainz-Bingen             
 390     1,48 Tombrink, Nora               91 Mainz                          
 392     1,48 Hansen, Hannah               91 Mainz                          
 151     1,46 Muscheid, Anna               90 Kreis Mayen-Koblenz            
 253     1,45 Maurer, Laura                92 Team Kaiserslautern            
 172     1,32 Maus, Tara-Tanita            91 Westerwaldkreis                
 351     1,32 Schiebel, Verena             90 Rhein-Lahn-Kreis               
 357     1,32 Kuhlmann, Laura              92 Rhein-Lahn-Kreis               
 379     1,32 Scheuer, Janina              91 Kreis Trier-Saarburg           
 443     1,32 Keller, Johanna              90 Kreis Bad Kreuznach            
 447     1,32 Heß, Kristin                 92 Kreis Bad Kreuznach            
 484     1,32 Baustert, Marie-Christine    90 Kreis Bitburg-Prüm             
 493     1,32 Luxemburger, Christina       90 Kreis Daun                     
 497     1,32 Rütershoff, Janet            92 Kreis Daun                     
 126     1,30 Vieweg, Janine               90 Zweibrücken                    
 128     1,30 Reinking, Alexandra          91 Zweibrücken                    
 403     1,30 Küpper, Clara                90 Kreis Ahrweiler                
 405     1,30 Ulrich, Eva                  91 Kreis Ahrweiler                
 133     1,25 Gruber, Alexandra            92 Südl. Weinstraße               
 134     1,25 Ackermann, Carolin           92 Südl. Weinstraße               
 295     1,24 Gault, Chamaine              90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 298     1,24 Wackenhut, Susann            90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 224     1,20 Höppner, Natascha            90 Frankenthal                    
 319     1,20 Schmidt, Annika              91 Kreis Neuwied                  
 323     1,20 Löber, Franziska             90 Kreis Neuwied                  
 363     1,15 Sterk, Julia                 90 Trier                          
 364     1,15 Schreiner, Linda             91 Trier                          
 112     1,12 Schorr, Pascale              91 Kreis Südwestpfalz             
 113     1,12 Burkhart, Stefanie           90 Kreis Südwestpfalz             
 173     1,12 Hilpisch, Chantal            91 Westerwaldkreis                
 243     1,12 Wetzka, Nina                 90 Kreis Germersheim              
 258     1,12 Schwinn, Maria               90 Kreis Kusel                    
 259     1,12 Schröter, Veronika           91 Kreis Kusel                    
 272     1,12 Degenhardt, Vanessa          90 Landau                         
 277     1,12 Wichmann, Anke               91 Landau                         
 343     1,12 Schnieders, Robbin           91 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 344     1,12 Stumm, Alisha                91 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 429     1,12 Mockenhaupt, Lisa            91 Kreis Altenkirchen             
 432     1,12 Blähser, Teresa              90 Kreis Altenkirchen             
 461     1,12 Banks, Melina                91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 469     1,12 Petry, Michelle              92 Kreis Birkenfeld               
 470     1,12 Döhring, Lena                91 Kreis Birkenfeld               
 479     1,12 Link, Anne-Marie             91 Kreis Bitburg-Prüm             
 313          Schneider, Helena            90 Koblenz                        


Weitsprung

 126     5,11 Vieweg, Janine               90 Zweibrücken                    
 125     5,00 Zimmermann, Ilka             90 Zweibrücken                    
 250     5,00 Stutzkeitz, Laura            90 Team Kaiserslautern            
 457     5,00 Stolz, Stephanie             91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 131     4,91 Pieszkalla, Eva-Maria        90 Südl. Weinstraße               
 124     4,88 Benner, Natascha             90 Zweibrücken                    
 133     4,81 Gruber, Alexandra            92 Südl. Weinstraße               
 320     4,79 Dinkel, Veronika             90 Kreis Neuwied                  
 171     4,75 Neust, Melissa               90 Westerwaldkreis                
 467     4,75 Schwarz, Desiree             92 Kreis Birkenfeld               
 458     4,74 Busch, Anjuli                91 Kreis Bernkastel-Wittlich      
 241     4,70 Schell, Karolin              90 Kreis Germersheim              
 322     4,61 Didi, Michelle               91 Kreis Neuwied                  
 276     4,60 Weber, Marie-Theres          91 Landau                         
 465     4,58 Nguyen, Thanh Hang           91 Kreis Birkenfeld               
 403     4,52 Küpper, Clara                90 Kreis Ahrweiler                
 211     4,51 Weis, Kristin                91 Kreis Mainz-Bingen             
 404     4,50 Lang, Alexandra              91 Kreis Ahrweiler                
 378     4,44 Schmidt, Kathrin             91 Kreis Trier-Saarburg           
 277     4,42 Wichmann, Anke               91 Landau                         
 221     4,40 Morlock, Carolin             91 Frankenthal                    
 220     4,37 Buckel, Carlotta             91 Frankenthal                    
 262     4,35 Lewandowslo, Lisa            90 Kreis Kusel                    
 390     4,34 Tombrink, Nora               91 Mainz                          
 391     4,31 Münkel, Jana                 91 Mainz                          
 212     4,27 Negro, Sofie                 91 Kreis Mainz-Bingen             
 108     4,12 Zwick, Kristin               90 Kreis Südwestpfalz             
 110     4,07 Hauenstein, Sarah            91 Kreis Südwestpfalz             
 114          Bauer, Magdalena             91 Kreis Südwestpfalz             
 152          Grandmontage, Ann-Catherine  92 Kreis Mayen-Koblenz            
 295          Gault, Chamaine              90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 298          Wackenhut, Susann            90 Rhein-Pfalz-Kreis              
 316          Günther, Sira                90 Koblenz                        
 318          Krigos, Anita                91 Kreis Mayen-Koblenz            
 339          Gumm, Carolin                90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 345          Wald, Inka                   90 Rhein-Hunsrück-Kreis           
 351          Schiebel, Verena             90 Rhein-Lahn-Kreis               
 353          Wagner, Katharina            90 Rhein-Lahn-Kreis               
 359          Hartmann, Lisa               90 Trier                          
 365          König,Zita                   90 Trier                          
 431          Schelhaas, Kerstin           91 Kreis Altenkirchen             
 433          Hartmann, Lisa               90 Kreis Altenkirchen             
 482          Esch, Eva                    91 Kreis Bitburg-Prüm             
 491          Juranek, Nicola              90 Kreis Bitburg-Prüm             
 494          Horst, Kathrin               92 Kreis Daun                     
 496          Lenarz, Katharina            90 Kreis Daun                     


Kugelstoß

 126    11,00 Vieweg, Janine               90 Zweibrücken                    
 320    10,74 Dinkel, Veronika             90 Kreis Neuwied                  
 133    10,71 Gruber, Alexandra            92 Südl. Weinstraße               
 223    10,60 Barte, Julia                 91 Frankenthal                    
