18. Birkenfelder Stadtlauf
Gesamtergebnisliste
AK | Ges | MW | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
Anfänger-/Hobbylauf 3300 m | |||||||||
Frauen | |||||||||
1. | 5. | 1. | 205 | Stremedlovskiy, Olga | 1981 | w | 0:15:56,76 | ||
2. | 7. | 2. | 17 | Schneider, Diana | 1981 | w | TUS Heimweiler | 0:16:15,92 | |
3. | 11. | 3. | 199 | Hirth, Nadine | 1980 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:17:34,77 | |
4. | 14. | 5. | 13 | Bender, Carmen | 1980 | w | TV Oberstein | 0:18:31,76 | |
5. | 17. | 7. | 242 | Peschel, Silvia | 1979 | w | LG Falkenberg | 0:19:34,92 | |
6. | 21. | 9. | 267 | Walter, Nicole | 1977 | w | SV Pfingstweide | 0:22:35,09 | |
W30 | |||||||||
1. | 13. | 4. | 191 | Bender, Tanja | 1975 | w | 0:17:37,84 | ||
W40 | |||||||||
1. | 15. | 6. | 196 | Frühauf, Jutta | 1964 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:18:36,11 | |
2. | 22. | 10. | 190 | Haupenthal, Stefanie | 1964 | w | Lauffreundinnen Ruthweiler | 0:25:59,28 | |
W50 | |||||||||
1. | 19. | 8. | 75 | Heinze, Rita | 1955 | w | 0:22:25,14 | ||
M35 | |||||||||
1. | 2. | 2. | 194 | Eberhardt, Mathias | 1971 | m | TV 1848 Oberstein | 0:14:09,77 | |
M45 | |||||||||
1. | 4. | 4. | 197 | Fuhr, Heribert | 1960 | m | TV 1848 Oberstein | 0:15:25,63 | |
2. | 6. | 5. | 20 | Köhler, Rolf-Dieter | 1957 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:16:09,45 | |
3. | 10. | 8. | 192 | Brachmann, Peter | 1958 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:17:27,43 | |
M50 | |||||||||
1. | 1. | 1. | 195 | Fewinger, Hans | 1953 | m | TV 1848 Oberstein | 0:14:09,12 | |
2. | 3. | 3. | 18 | Eberhard, Alois | 1954 | m | LT Büdlich-Breit | 0:15:22,98 | |
3. | 9. | 7. | 362 | Knepper, Reinhold | 1953 | m | Tus Leisel | 0:16:33,02 | |
4. | 16. | 10. | 198 | Gerhardt, Klaus | 1953 | m | LG Idar-Oberstein | 0:18:50,51 | |
M55 | |||||||||
1. | 12. | 9. | 366 | Metzdorf, Hans-Peter | 1951 | m | 0:17:37,11 | ||
M65 | |||||||||
1. | 8. | 6. | 200 | Hofmann, Heinz | 1940 | m | LG Idar-Oberstein | 0:16:23,01 | |
2. | 18. | 11. | 360 | Bonenberger, Alfons | 1941 | m | FCN Niederalben | 0:21:22,76 | |
M70 | |||||||||
1. | 20. | 12. | 203 | Nagel, Alfred | 1932 | m | TUS Mörschied | 0:22:27,85 | |
Hauptlauf 10000 m | |||||||||
w. Jugend B | |||||||||
1. | 53. | 3. | 227 | Lang, Lisa | 1990 | w | LG Idar-Oberstein | 0:46:50,98 | |
2. | 72. | 9. | 243 | Platz, Julia | 1990 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:50:31,03 | |
3. | 91. | 17. | 252 | Schuch, Anna | 1989 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:53:09,15 | |
4. | 94. | 19. | 253 | Schuch, Josephine | 1989 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:53:25,34 | |
5. | 115. | 26. | 183 | Fröhner, Julia | 1990 | w | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 1:06:26,73 | |
Frauen | |||||||||
1. | 58. | 4. | 290 | Mueller, Nicole | 1980 | w | 0:47:46,15 | ||
W30 | |||||||||
1. | 67. | 7. | 379 | Popp, Natasha | 1973 | w | LG Idar-Oberstein | 0:49:28,96 | |
W35 | |||||||||
1. | 87. | 15. | 255 | Schulz, Elke | 1968 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:52:56,50 | |
2. | 88. | 16. | 165 | Dusaux, Monika | 1969 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:52:59,18 | |
3. | 96. | 21. | 277 | Grosse, Constance | 1970 | w | 0:53:42,38 | ||
4. | 97. | 22. | 223 | Kraft, Rita | 1967 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:53:47,70 | |
5. | 105. | 23. | 299 | Greene, Cornelia | 1971 | w | 0:57:36,52 | ||
6. | 108. | 24. | 248 | Schadte, Anne-Christina | 1969 | w | 1:01:15,22 | ||
W40 | |||||||||
1. | 47. | 2. | 280 | Alt, Kerstin | 1965 | w | TV Hettenrodt | 0:45:54,05 | |
2. | 59. | 5. | 245 | Resnik, Andrea | 1964 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:48:00,07 | |
3. | 73. | 10. | 99 | Soine, Bettina | 1963 | w | 0:50:38,39 | ||
4. | 84. | 13. | 206 | Heck, Heike | 1966 | w | 0:51:22,48 | ||
5. | 93. | 18. | 213 | Jung, Ute | 1962 | w | LG Falkenberg | 0:53:19,24 | |
6. | 95. | 20. | 10 | Fröhberg, Ingrid | 1964 | w | LT Guido Alt-Marl | 0:53:26,48 | |
W45 | |||||||||
1. | 81. | 12. | 238 | Näher, Helga | 1960 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:51:04,80 | |
2. | 86. | 14. | 237 | Müller, Susanne | 1961 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:52:15,21 | |
3. | 109. | 25. | 272 | Hinkelmann, Dagmar | 1958 | w | BC Fischbach | 1:01:31,85 | |
W50 | |||||||||
1. | 43. | 1. | 169 | Franzmann, Gudrun | 1952 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:44:57,84 | |
2. | 71. | 8. | 209 | Heydt, Ingrid | 1955 | w | TV Hettenrodt | 0:50:12,02 | |
3. | 78. | 11. | 220 | Koch, Marita | 1955 | w | SV-Sclau.com Saar05 | 0:51:03,43 | |
W55 | |||||||||
1. | 63. | 6. | 188 | Hartenberger, Lilo | 1950 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:49:08,97 | |
M14 | |||||||||
1. | 37. | 37. | 74 | Hasanov, Alek | 1992 | m | SC Birkenfeld | 0:43:39,41 | |
2. | 66. | 60. | 384 | Popp, Andrej | 1992 | m | LG Idar-Oberstein | 0:49:28,46 | |
3. | 70. | 63. | 73 | Lo Giudice, Giovanni | 1992 | m | SC Birkenfeld | 0:50:08,70 | |
m. Jugend B | |||||||||
1. | 46. | 45. | 273 | Hinkelmann, Tim | 1990 | m | TV Oberstein | 0:45:50,02 | |
2. | 76. | 66. | 285 | Georg, Rene | 1990 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:50:58,28 | |
3. | 83. | 71. | 184 | Gemmel, Lukas | 1990 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:51:21,48 | |
m. Jugend A | |||||||||
1. | 1. | 1. | 263 | Uebel, Steffen | 1988 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:34:04,63 | |
2. | 111. | 86. | 155 | Barth, Björn | 1988 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 1:02:07,91 | |
Männer | |||||||||
1. | 3. | 3. | 282 | Gambles, Dirty Sachez | 1982 | m | DSW 12 Darmstadt | 0:34:45,37 | |
2. | 5. | 5. | 281 | Biegel, Markus | 1978 | m | DSW 12 Darmstadt | 0:35:15,17 | |
3. | 6. | 6. | 380 | Nees, Florian | 1982 | m | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:26,86 | |
4. | 15. | 15. | 78 | Hartenberger, Marc | 1979 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:39:23,55 | |
5. | 18. | 18. | 80 | Maeurer, Frank | 1982 | m | 1. FCK Triathlon | 0:40:32,10 | |
6. | 24. | 24. | 292 | Feis, Marc | 1977 | m | LG Falkenberg | 0:41:09,29 | |
7. | 29. | 29. | 261 | Thome, Benjamin | 1981 | m | LG Falkenberg | 0:41:57,54 | |
8. | 39. | 39. | 274 | Hinkelmann, Nils | 1985 | m | TV Oberstein | 0:44:27,51 | |
9. | 45. | 44. | 94 | Jacobi, Andreas | 1977 | m | 0:45:27,36 | ||
10. | 56. | 53. | 156 | Bastuck, Stefan | 1978 | m | 0:47:39,53 | ||
11. | 101. | 79. | 257 | Schweig, Alexander | 1981 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 0:54:31,04 | |
12. | 102. | 80. | 230 | Lorenz, Christian | 1978 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 0:54:31,37 | |
13. | 110. | 85. | 234 | Morio, Jens | 1986 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 1:02:07,69 | |
14. | 116. | 90. | 187 | Gutensohn, Thomas | 1983 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 1:07:55,81 | |
M30 | |||||||||
1. | 4. | 4. | 256 | Schwarz, Thorsten | 1972 | m | LG Idar-Oberstein | 0:35:04,41 | |
2. | 8. | 8. | 222 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | m | Spvgg Wildenburg | 0:36:13,90 | |
3. | 11. | 11. | 370 | Maurer, Holger | 1972 | m | LG Idar-Oberstein | 0:38:33,96 | |
4. | 12. | 12. | 278 | Klein, Kai | 1972 | m | LG Idar-Oberstein | 0:38:38,32 | |
5. | 19. | 19. | 286 | Lettau, Fred | 1972 | m | VFL Traben-Trarbach | 0:40:34,05 | |
6. | 25. | 25. | 258 | Stegmaier, Rudolf | 1973 | m | Bundeswehr Birkenfeld | 0:41:18,91 | |
7. | 51. | 49. | 361 | Becker, Ingo | 1975 | m | Artillerieschule Idar-Oberstein | 0:46:30,39 | |
8. | 52. | 50. | 288 | Klei, Timo | 1976 | m | Ausdauerteam | 0:46:35,82 | |
9. | 90. | 74. | 217 | Knackstedt, Patrick | 1972 | m | SC Züsch | 0:53:04,60 | |
M35 | |||||||||
1. | 2. | 2. | 289 | Lauff, Frederik | 1970 | m | LG Kreis Ahrweiler | 0:34:06,44 | |
2. | 9. | 9. | 297 | Osterberger, Roland | 1969 | m | TSV Gestratz | 0:37:21,36 | |
3. | 14. | 14. | 378 | Popp, Andrej | 1969 | m | LG Idar-Oberstein | 0:39:20,08 | |
4. | 16. | 16. | 381 | Beicht, Michael | 1968 | m | DLRG Thalfang | 0:39:33,93 | |
5. | 23. | 23. | 201 | Honold, Wolfgang | 1971 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 0:41:07,58 | |
6. | 31. | 31. | 210 | Hoffmann, Armin | 1967 | m | SV Reichenbach | 0:42:09,89 | |
7. | 32. | 32. | 385 | Feller, Stefan | 1968 | m | www.Baerenfelslauf.de | 0:42:51,99 | |
8. | 35. | 35. | 375 | Ding, Matthias | 1970 | m | FC Brücken | 0:43:13,53 | |
9. | 48. | 46. | 140 | Dr. Neumann, Andreas Martin | 1970 | m | 0:45:55,09 | ||
10. | 62. | 57. | 214 | Kaup, Jörg | 1970 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:49:01,53 | |
11. | 89. | 73. | 157 | Beiter, Stefan | 1971 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 0:53:02,91 | |
12. | 103. | 81. | 160 | Bierwolf, Maik | 1968 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:54:42,28 | |
13. | 106. | 83. | 376 | Greene, Thomas | 1969 | m | 0:57:37,45 | ||
M40 | |||||||||
1. | 7. | 7. | 298 | Beucher, Franz-Jürgen | 1965 | m | LGN Leiwen | 0:36:05,70 | |
2. | 13. | 13. | 212 | Jalosa, Wladimir | 1966 | m | LG Idar-Oberstein | 0:39:16,47 | |
3. | 21. | 21. | 386 | Feller, Robert | 1962 | m | www.Baerenfelslauf.de | 0:40:52,02 | |
4. | 28. | 28. | 208 | Herber, Freimut | 1965 | m | LG Falkenberg | 0:41:42,35 | |
5. | 38. | 38. | 241 | Peschel, Jürgen | 1963 | m | LG Falkenberg | 0:44:19,07 | |
6. | 42. | 42. | 287 | Kallisch, Thomas | 1966 | m | LG Falkenberg | 0:44:55,15 | |
7. | 49. | 47. | 279 | Ziemer, Achim | 1963 | m | LTF Selbach | 0:46:00,39 | |
8. | 64. | 58. | 164 | Conrad, Achim | 1966 | m | LG Falkenberg | 0:49:16,80 | |
9. | 69. | 62. | 373 | Jakoby, Ulrich | 1963 | m | SV Berschweiler | 0:49:53,34 | |
10. | 75. | 65. | 229 | Loch, Andreas | 1964 | m | Karate Club Birkenfeld | 0:50:56,13 | |
11. | 82. | 70. | 265 | Wagner, Rafael | 1963 | m | Freiwillige Feuerwehr Hoppstädten - Weiersbach | 0:51:05,54 | |
12. | 92. | 75. | 294 | Kiefer, Bernhard | 1965 | m | TC Weiskirchen | 0:53:18,41 | |
13. | 114. | 89. | 364 | Schommer, Jörg | 1963 | m | 1:05:24,04 | ||
M45 | |||||||||
1. | 10. | 10. | 14 | Gois, Manuel | 1959 | m | FZM Buchwald Hermeskeil | 0:37:35,12 | |
2. | 17. | 17. | 383 | Langenbahn, Richard | 1958 | m | TUS Tholey | 0:40:28,44 | |
3. | 20. | 20. | 189 | Haupenthal, Hans-Werner | 1958 | m | LTF Marpingen | 0:40:34,52 | |
4. | 26. | 26. | 224 | Krämer, Winfried | 1959 | m | TTC Talling | 0:41:32,79 | |
5. | 27. | 27. | 283 | Alt, Thomas | 1961 | m | TUS Mackenrodt | 0:41:37,79 | |
6. | 30. | 30. | 153 | Arendt, Andreas | 1959 | m | Bundeswehr Birkenfeld | 0:41:59,21 | |
7. | 33. | 33. | 216 | Kley, Hans-Thomas | 1960 | m | LG Falkenberg | 0:42:53,41 | |
8. | 34. | 34. | 233 | Moosmann, Norbert | 1961 | m | Idarer TV | 0:43:06,14 | |
9. | 36. | 36. | 72 | Fink, Jürgen | 1960 | m | SV Stipshausen | 0:43:23,50 | |
10. | 40. | 40. | 96 | Wagner, Rolf | 1957 | m | SV Schneppenbach | 0:44:38,55 | |
11. | 54. | 51. | 228 | Lang, Uli | 1961 | m | LG Idar-Oberstein | 0:46:51,30 | |
12. | 79. | 68. | 158 | Bernhardt, Harri | 1961 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:51:03,72 | |
M50 | |||||||||
1. | 57. | 54. | 167 | Fabian, Eckhard | 1955 | m | LG Falkenberg | 0:47:43,03 | |
2. | 68. | 61. | 239 | Ochs-Heinze, Erhard | 1953 | m | 0:49:51,45 | ||
3. | 74. | 64. | 236 | Müller, Reimund | 1954 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:50:47,11 | |
M55 | |||||||||
1. | 22. | 22. | 377 | Böhr, Volker | 1950 | m | LLG Landstuhl | 0:41:01,91 | |
2. | 50. | 48. | 262 | Uebel, Klaus | 1951 | m | TV Vollmersbach | 0:46:01,09 | |
3. | 55. | 52. | 11 | Munsteiner, Holger | 1948 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:47:02,98 | |
4. | 65. | 59. | 269 | Wenzel, Bernd | 1951 | m | Bundeswehr Birkenfeld | 0:49:26,23 | |
5. | 77. | 67. | 218 | Knieling, Hans | 1949 | m | VFL Algenroth | 0:50:58,58 | |
6. | 85. | 72. | 276 | Classen, Josef | 1951 | m | TUS Ellweiler-Dambach | 0:51:30,24 | |
7. | 98. | 76. | 365 | Kleis, Albert | 1948 | m | SV Wilzenberg-Hußweiler | 0:53:58,44 | |
8. | 99. | 77. | 246 | Saar, Harald | 1949 | m | LG Falkenberg | 0:54:03,89 | |
M60 | |||||||||
1. | 41. | 41. | 12 | Bender, Kurt | 1945 | m | TV Oberstein | 0:44:51,54 | |
2. | 44. | 43. | 168 | Feis, Hans Peter | 1944 | m | LG Falkenberg | 0:45:10,22 | |
3. | 104. | 82. | 264 | Vögeler, Udo | 1945 | m | GLC Ahaus/Alstätte | 0:54:54,14 | |
4. | 117. | 91. | 226 | Kubba, Friedrich | 1942 | m | 1:10:12,05 | ||
M65 | |||||||||
1. | 60. | 55. | 235 | Müller, Karl-Heinz | 1940 | m | TV Brücken | 0:48:13,36 | |
2. | 61. | 56. | 161 | Bleschke, Norbert | 1938 | m | TUS Heimweiler | 0:48:14,02 | |
3. | 80. | 69. | 249 | Schinnerer, Alfred | 1939 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:51:04,00 | |
4. | 107. | 84. | 70 | Dickenschied, Karl | 1941 | m | TUS 04 Monzingen | 0:58:03,16 | |
5. | 112. | 87. | 215 | Kessler, Egon | 1940 | m | Tus Leisel | 1:02:27,79 | |
6. | 113. | 88. | 211 | Holderbaum, Helmut | 1938 | m | 1:04:07,02 | ||
M70 | |||||||||
1. | 100. | 78. | 260 | Strache, Gerd | 1934 | m | SV Göttschied | 0:54:09,97 | |
Jugendlauf W/MJB, W/MJA 3300m | |||||||||
w. Jugend B | |||||||||
1. | 7. | 1. | 182 | Winter, Johanna | 1990 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:14:43,78 | |
2. | 9. | 2. | 172 | Fewinger, Rebecca | 1990 | w | TV 1848 Oberstein | 0:16:24,86 | |
3. | 10. | 3. | 171 | Emmerich, Lisa | 1989 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:16:32,54 | |
4. | 13. | 5. | 175 | Müller, Lisa | 1989 | w | SV Weiersbach | 0:20:51,11 | |
w. Jugend A | |||||||||
1. | 12. | 4. | 180 | Theobald, Friederike | 1988 | w | Gymnasium Birkenfeld | 0:17:26,42 | |
m. Jugend B | |||||||||
1. | 1. | 1. | 179 | Schade, Marc AndrŽ | 1990 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:12:41,47 | |
2. | 2. | 2. | 98 | Studt, Christian | 1989 | m | TUS Heimweiler | 0:12:58,35 | |
3. | 4. | 4. | 95 | Thiel, Florian | 1989 | m | 0:13:49,91 | ||
4. | 6. | 6. | 177 | Ruppenthal, Stefan | 1989 | m | Gymnasium Birkenfeld | 0:14:36,53 | |
m. Jugend A | |||||||||
1. | 3. | 3. | 367 | Schug, Pascal | 1988 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:13:49,15 | |
2. | 5. | 5. | 19 | Dickenschied, Jörn | 1988 | m | TUS 04 Monzingen | 0:14:24,08 | |
3. | 8. | 7. | 207 | Henrich, Stefan | 1987 | m | TUS Heimweiler | 0:14:47,30 | |
4. | 11. | 8. | 97 | Schmidt, Peter | 1987 | m | TUS Heimweiler | 0:16:39,76 | |
Kinderlauf M6 und jünger, 920 m | |||||||||
M5 | |||||||||
1. | 4. | 4. | 90 | Sebralla, Leon | 2001 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:04:42,15 | |
2. | 7. | 7. | 83 | Dusaux, Kylian | 2001 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:05:35,29 | |
3. | 8. | 8. | 85 | Helling, Malte | 2001 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:06:08,63 | |
4. | 9. | 9. | 92 | Stremedlovskiy, Steven | 2001 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:06:14,96 | |
M6 | |||||||||
1. | 1. | 1. | 84 | Fink, Simon | 2000 | m | Tus Büchenbeuren | 0:04:17,83 | |
2. | 2. | 2. | 81 | Arend, Maximilian | 2000 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:04:26,22 | |
3. | 3. | 3. | 87 | Kettler, Moritz | 2000 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:04:34,75 | |
4. | 5. | 5. | 82 | Biegel, Noah | 2000 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:05:01,44 | |
5. | 6. | 6. | 93 | Zimmermann, Lucas | 2000 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:05:34,41 | |
Kinderlauf M9 bis M7, 920 m | |||||||||
M7 | |||||||||
1. | 21. | 21. | 126 | Leif, Jacob | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:12,61 | |
2. | 22. | 22. | 136 | Pavzuk, German | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:15,18 | |
3. | 25. | 25. | 101 | Aghayan, David | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:27,63 | |
4. | 31. | 31. | 115 | Graf, Robin | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:44,66 | |
5. | 32. | 32. | 141 | Schlegel, Michael | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:48,39 | |
6. | 35. | 35. | 150 | Wenz, Jonathan | 1999 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:54,73 | |
7. | 36. | 36. | 104 | Bonenberger, Jannis | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:59,62 | |
8. | 38. | 38. | 152 | Zimmer, Henrik | 1999 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:05:02,79 | |
9. | 40. | 40. | 135 | Nordmeier, Dennis | 1999 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:05:19,13 | |
M8 | |||||||||
1. | 2. | 2. | 146 | Stöhr, Alexander | 1998 | m | ASV Landau | 0:03:31,19 | |
2. | 6. | 6. | 132 | Mildenberger, Niclas | 1998 | m | LG Idar-Oberstein | 0:03:44,02 | |
3. | 7. | 7. | 142 | Schöpfer, Sebastian | 1998 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:03:46,86 | |
4. | 8. | 8. | 131 | Mika, Marcel | 1998 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:48,25 | |
5. | 10. | 10. | 116 | Hahn, Niklas | 1998 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:56,42 | |
6. | 11. | 11. | 123 | Kinsvater, Daniel | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:03:57,36 | |
7. | 14. | 14. | 76 | Karg, Alexander | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:02,09 | |
8. | 16. | 16. | 371 | Seithel, Tillmann | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:03,09 | |
9. | 18. | 18. | 124 | Kraft, Kim | 1998 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:04:05,01 | |
10. | 20. | 20. | 111 | Frühauf, Gabriel | 1998 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:04:07,21 | |
11. | 26. | 26. | 130 | Märker, David | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:28,63 | |
12. | 27. | 27. | 117 | Heidrich, Nils | 1998 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:04:29,02 | |
13. | 29. | 29. | 147 | Thiele, Yannick | 1998 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:39,76 | |
14. | 30. | 30. | 148 | Thomè, Fabian | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:40,55 | |
15. | 33. | 33. | 125 | Laub, Jannik | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:49,07 | |
16. | 34. | 34. | 129 | Marino, Francesco | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:54,37 | |
17. | 37. | 37. | 134 | Näher, Philipp | 1998 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:05:01,41 | |
M9 | |||||||||
1. | 1. | 1. | 108 | Eberharth, Julian | 1997 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:22,39 | |
2. | 3. | 3. | 112 | Geiß, Johannes | 1997 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:03:38,14 | |
3. | 4. | 4. | 107 | Conrad, Carsten | 1997 | m | Turnverein Birkenfeld | 0:03:40,82 | |
4. | 5. | 5. | 113 | Gessner, Dominik | 1997 | m | TV 1848 Oberstein | 0:03:42,60 | |
5. | 9. | 9. | 369 | Metzdorff, Maximilian | 1997 | m | 0:03:49,51 | ||
6. | 12. | 12. | 145 | Stegmeier, Jan-Philipp | 1997 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:03:58,92 | |
7. | 13. | 13. | 105 | Bonenberger, Jonas | 1997 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:01,53 | |
8. | 15. | 15. | 114 | Gosert, Uli | 1997 | m | TV 1848 Oberstein | 0:04:02,57 | |
9. | 17. | 17. | 138 | Rosenau, Silvan | 1997 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:04,37 | |
10. | 19. | 19. | 121 | Hüster, Joel | 1997 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:04:06,68 | |
11. | 23. | 23. | 343 | Faber, Felix | 1997 | m | TUS Reinsfeld | 0:04:15,89 | |
12. | 24. | 24. | 127 | Leonhard, Robin | 1997 | m | Grundschule Birkenfeld | 0:04:23,16 | |
13. | 28. | 28. | 110 | Fischbeck, Niclas | 1997 | m | LG Idar-Oberstein | 0:04:34,91 | |
14. | 39. | 39. | 119 | Helling, Moritz | 1997 | m | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:05:04,34 | |
Kinderlauf W6 und jünger, 920 m | |||||||||
W4 | |||||||||
1. | 8. | 8. | 8 | Schöpfer, Karoline | 2002 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:06:09,20 | |
2. | 9. | 9. | 372 | Alt, Chantal | 2002 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:06:21,34 | |
W5 | |||||||||
1. | 3. | 3. | 363 | Stöhr, Franziska | 2001 | w | ASV Landau | 0:04:41,77 | |
2. | 4. | 4. | 5 | Meng, Chiara | 2001 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:05:36,46 | |
3. | 5. | 5. | 6 | Porcher, Angelina | 2001 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:05:37,32 | |
4. | 7. | 7. | 2 | Fuchs, Hannah | 2001 | w | TV 1848 Oberstein | 0:05:51,74 | |
W6 | |||||||||
1. | 1. | 1. | 1 | Eberhardt, Theresa | 2000 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:22,02 | |
2. | 2. | 2. | 4 | Kallisch, Wencke | 2000 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:31,87 | |
3. | 6. | 6. | 24 | Modrach, Mariele | 2000 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:05:47,56 | |
Kinderlauf W9 bis W7, 920 m | |||||||||
W7 | |||||||||
1. | 4. | 4. | 32 | Dusaux, Morgane | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:03:58,06 | |
2. | 5. | 5. | 23 | Alt, Carolyn | 1999 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:03:58,80 | |
3. | 9. | 9. | 100 | Fries, Marie | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:04:01,62 | |
4. | 17. | 17. | 60 | Schneider, Yasmina | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:04:15,90 | |
5. | 18. | 18. | 44 | Krämer, Laura | 1999 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:17,64 | |
6. | 21. | 21. | 34 | Fuhr, Paulina | 1999 | w | TV 1848 Oberstein | 0:04:24,42 | |
7. | 26. | 26. | 49 | Loch, Laura | 1999 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:04:28,24 | |
8. | 35. | 35. | 29 | Breit, Jessica | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:05:03,75 | |
9. | 36. | 36. | 55 | Schemet, Lena-Melissa | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:05:04,56 | |
10. | 37. | 37. | 66 | Velikotrav, Diana | 1999 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:05:05,11 | |
11. | 38. | 38. | 62 | Stadtler, Aline | 1999 | w | Grundschule birkenfeld | 0:05:14,03 | |
12. | 40. | 40. | 58 | Schmitt, Sabrina | 1999 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:05:20,38 | |
W8 | |||||||||
1. | 6. | 6. | 40 | Kirchhofer, Joanna | 1998 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:00,70 | |
2. | 7. | 7. | 22 | Alt, Alina | 1998 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:04:00,98 | |
3. | 12. | 12. | 41 | Köhler, Sina | 1998 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:05,11 | |
4. | 14. | 14. | 59 | Schneider, Jacqueline | 1998 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:06,59 | |
5. | 16. | 16. | 368 | Metzdorff, Jenny | 1998 | w | 0:04:14,58 | ||
6. | 19. | 19. | 43 | Kraft, Kira | 1998 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:04:21,23 | |
7. | 25. | 25. | 51 | Metzger, Elisa | 1998 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:04:27,25 | |
8. | 29. | 29. | 16 | Treinen, Ksenia | 1998 | w | LG Obere Nahe Birkenfeld | 0:04:34,13 | |
9. | 34. | 34. | 28 | Besgans, Stefanie | 1998 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:05:02,97 | |
10. | 39. | 39. | 26 | Arth, Ramona | 1998 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:05:18,28 | |
11. | 41. | 41. | 48 | Litzenburger, Eileen | 1998 | w | Grundschule Birkenfeld | 0:05:21,35 | |
W9 | |||||||||
1. | 1. | 1. | 50 | Mebs, Joleen | 1997 | w | Turnverein Birkenfeld | 0:03:26,31 | |
2. | 2. | 2. | 37 | Hey, Annika | 1997 | w | VFL Algenroth | 0:03:44,33 | |
