Teilnehmerliste



TuS Laubach

 394 Liesch, Markus               66   M40      4
 395 Moewes, Conny                59   W45      4
2288 Dr.Rech, Sabine              68   W35      5
2537 Hemb, Florian                93   M13      3


TuS Horn

2267 Boch, Volker                 76   M30      5


ASV Koblenz 03

 291 Wolf, Katrin                 87   W        4
 292 Wollstadt, Johanna           86   W        4
 293 Erwes, Johanna               85   W        4
 294 Quiring, Elina               84   W        4


TuS Ellern

2241 Braumann, Oskar              68   M35      5


SSC Koblenz-Karthause

3291 Kerber, Marvin               99   M7       1
3741 Bonk, Jeffrey                98   M8       2
3742 Herrmann, Christian          98   M8       2
3743 Bonah, Leon                  97   M9       2
3744 Kerber, Nico                 97   M9       2
3745 Kohrt, Anton                 97   M9       2
3746 Netta, Paul                  97   M9       2
3747 Jesse, Simon                 96   M10      2
3748 Kruft, Florian               96   M10      2
3749 Laux, Niklas                 96   M10      2
3750 Hofmann, Tobias              95   M11      2
3751 Kohrt, Leon                  95   M11      2
3752 Geier, Tamara                95   W11      2


TV Offenbach/Queich

 298 Hoffmann, Ingrid             42   W60      4
2243 Hoffmann, Ingrid             42   W60      5


SV Büscheich

 318 Krämer, Walter               63   M40      4
 434 Kraemer, Walter              63   M40      4


VFL Bad Kreuznach

 319 Kunzendorf, Hermann          29   M75      4


Laufzwang Wippetal

 299 Lichte, Hans-Jürgen          54   M50      4
 300 Orthen, Klaus                49   M55      4
 301 Schmidt, Franz-Josef         51   M55      4
 302 Schreiner, Toni              51   M55      4
2244 Orthen, Klaus                49   M55      5
2245 Schmidt, Franz-Josef         51   M55      5
2246 Schreiner, Toni              51   M55      5


LC Bad Dürkheim

 303 Mesel, Ludwig                35   M70      4


TSV Ballay-Alf

 320 Brausch, Marco               76   M30      4


LG Lahn-Aar-Esterau

 305 Schmidt, Oswald              34   M70      4


TV Kastellaun

 322 Scherer, Adelheid            49   W55      4
 323 Scherer, Stefan              81   M        4
2255 Scherer, Stefan              81   M        5
2511 Maull, Sophie                93   W13      3
2512 Kassner, Michelle            93   W13      3
2513 Kassner, Maximilian          93   M13      3


LG Bitburg-Prüm

 429 Mann, Irmgard                50   W55      4
2256 Mann, Irmgard                50   W55      5
2258 Bayerschin, Rudolf           52   M50      5
2305 Kranz, Kristoph              55   M50      5


Spiridon Hochwald

 304 Wessely, Tina                76   W30      4
2247 Wessely, Tina                76   W30      5


VFL Roxheim

3292 Lüttger, Sina                99   W7       1


TV 1867 Bad Sobernheim

 324 Dillo, Elisabeth             66   W40      4
 325 Alt, Dirk                    66   M40      4
2257 Dillo, Elisabeth             66   W40      5
2307 Springer, Elisabeth          46   W60      5
3293 Schneider, Philipp           99   M7       1
3294 Herrmann, Charly             99   M7       1
3295 Dillo, Malin                 99   W7       1
3298 Kiefer, Maike                99   W7       1
3754 Herrmann, Niklas             96   M10      2
3755 Dillo, Nina                  96   W10      2


LG Rheinfront

 306 Dr. Horst, Dieter            31   M75      4


Post-Sport-Telekom-Trier

 307 Klaeren, Julia               90   WJA      4
 308 Reuter, Mona                 89   WJA      4
 309 Franke, Dominique            88   WJA      4
 310 Olinger, Judith              84   JW       4
 311 Bellaire, Natalie            86   JW       4
 312 Rösner, Nora                 87   JW       4
 313 Klaeren, Philipp             88   MJA      4
 314 Schneider, Michael           88   MJA      4
 315 Kowalinski, Mark-Andre       78   M        4
 316 Plaul, Michael               82   M        4
 317 Heinen, Lukas                81   M        4
2248 Schwarz, Sandra              77   W        5
2249 Lütticken, Irmgard           63   W40      5
2250 Klaeren, Antoinette          62   W40      5
2251 Guillaume, Cornelia          64   W40      5
2252 Schuff, Carlo                80   M        5
2253 Herrig, Reinhard             68   M35      5
3753 Klaeren, Alexander           96   M10      2


TuS Niederneisen

 326 Schlutter, Udo               64   M40      4


LG Laacher See

 328 Metin, Acar                  90   MJB      4
 329 Chalgoum, Brahim             68   M35      4
2259 Chalgoum, Brahim             68   M35      5
2502 Chalgoum, Mouloud            93   M13      3
3756 Chalgoum, Yasmin             98   W8       2
3757 Arkan, Acar                  95   M11      2


LG Sieg

 330 Vedi, Marino                 89   MJB      4
 331 Schneider, Tina              90   WJB      4
2260 Muhl, Katharina              86   W        5
2286 Mohr, Silvia                 64   W40      5
2287 Mohr, Theo                   60   M45      5


LG Obere Nahe Birkenfeld

 337 Schäfer, Elisabeth           42   W60      4
 338 Hartenberger, Lilo           50   W55      4
 339 Kaiser, Jutta                66   W40      4
 340 Fuchs, Mathias               86   M        4
 341 Franzmann, Gudrun            52   W50      4
 342 Schinnerer, Alfred           39   M65      4
2261 Schäfer, Elisabeth           42   W60      5
2262 Hartenberger, Lilo           50   W55      5
2503 Kunz, Kevin                  91   M15      3


LG Kreis Ahrweiler

 334 Steinfeld, Pia               89   WJA      4
 335 Branse, Doreen               88   WJA      4
 336 Jäschke, Hannah              88   WJA      4
2504 Fuchs, Andreas               94   M12      3
2505 Giffels, Oliver              94   M12      3
2506 Schütz, Robert               94   M12      3
2507 Walscheid, Sascha            94   M12      3
2508 Buchwald, Nils               93   M13      3
2509 Eckstein, Felix              93   M13      3
2510 Cocker, Kenton               92   M14      3
3758 Laffien, Anne                96   W10      2
3759 Neubusch, Eva                96   W10      2
3760 Schenke, Tabea               95   W11      2
3761 Sonntag, Laura               95   W11      2


LF Naheland Bad Kreuznach

 343 Bahr, Manfred                44   M60      4
 344 Göbel, Werner                43   M60      4
 345 Steenbakkers, Jan            42   M60      4
 346 Hildebrandt, Rudolf          36   M70      4
 347 Zimmermann, Peter            50   M55      4
 348 Schell, Jeanette             66   W40      4
 349 Wendlandt, Monika            54   W50      4
2263 Steenbakkers, Jan            42   M60      5
2264 Schwaab, Hans-Jürgen         57   M45      5
2265 Sztipanovics, Paul           58   M45      5
2514 Kreischer, Sandra            94   W12      3


BBC Koblenz-Horchheim

2266 Bocklet, Bernd               51   M55      5


LC Haßloch

 327 Brauch, Markus               88   MJA      4
 351 Füßer, Doris                 47   W55      4
 352 Pagel, Christoph             87   MJA      4
 353 Handrich, Fabian             87   MJA      4
 354 Gundlach, Fabian             87   MJA      4
2268 Füßer, Doris                 47   W55      5


SV Kell

2269 Pulger, Stefan               66   M40      5


LA TuS Mayen 

 355 Meyer, Karin                 53   W50      4
 356 Schmitz, Karl-Heinz          43   M60      4
 357 Meyer, Werner                42   M60      4
 358 Augel, Hugo                  40   M65      4
 359 Eultgem, Guido               71   M35      4
 360 Reuter, Thomas               70   M35      4
 361 Burggraf, Monika             54   W50      4
 362 Nehren, Adolf                39   M65      4
 363 Simons, Günter               38   M65      4
 364 Hendges, Winfried            59   M45      4


LG Berkastel-Wittlich

 365 Werland, Philipp             90   MJB      4
2270 Thomas, Christoph            67   M35      5


USC Mainz

 366 Riker, Tobias                91   MJB      4
 367 Nadjarbashi, Masiar          90   MJB      4
 368 Goossens, Marcus             90   MJB      4
 369 Riker, Michael               88   MJA      4
 370 Adomat, Tim                  89   MJA      4
 371 Nowak, Nurman                88   MJA      4
 372 Wolli, Tirtha                86   M        4
 373 Bormann, Clara               90   WJB      4
 374 Wittmann, Tanja              81   W        4
 375 Minden, Frederike            85   W        4
 376 Hoffmann, Kerstin            71   W        4
2515 Volkert, Tim                 91   M15      3


TuS Duchroth

 377 Walloch, Christina           80   W        4
 378 Schubert, Maria              82   W        4
2271 Wohlleben, Rainer            64   M40      5
2272 Schubert, Martin             80   M        5
2273 Kohl, Torsten                66   M40      5
2516 Frick, Niko                  94   M12      3
3296 Kohl, Maximilian             00   M6       1
3762 Kehrein, Florian             97   M9       2
3763 Mathern, Henning             97   M9       2


TV Odernheim

2517 Eisenbrandt, Jana            91   W15      3
3297 Christmann, Rebekka          00   W6       1 
3764 Schumacher, Jonas            96   M10      2
3765 Christmann, Jeremias         97   M9       2


Gerolsteiner LGV

 379 Rheisen, Ferdi               41   M65      4
 380 Schütze, Marco               70   M35      4
 381 Zenzen, Enrico               88   MJA      4
 382 Duppich, Yannik              90   MJB      4
 383 Otto, Nils                   90   MJB      4
 384 Bungard, Carina              88   WJA      4
 385 Wawer, Lena                  90   WJB      4
2274 Theisen, Ferni               41   M65      5
2275 Maciohsek, Heinz             40   M65      5
2276 Schütze, Dieter              42   M60      5
2277 Otten, Arnold                43   M60      5
2278 Luxen, Richard               59   M45      5
2279 Lieder, Viktor               57   M45      5
2280 Pfeil, Michael               84   M        5
2281 Götz, Benjamin               86   M        5
2282 Reimer, Timo                 82   M        5
2304 Ehlen, Herbert               51   M55      5
2518 Zenzen, Mirco                93   M13      3


SG Neuhäusel

2519 Krebs, Natalie               91   W15      3
2520 Krebs, Vanessa               93   W13      3


TV Birkenfeld

 386 Schade, Marc-Andre           90   MJB      4
 387 Schuch, Anna Sophie          89   WJB      4
 388 Schuch, Josephine            89   WJB      4
 389 Winter, Johanna              90   WJB      4
 390 Platz, Julia                 90   WJB      4
 435 Uebel, Steffen               87   MJA      4
2283 Dr.Müller, Martin            36   M70      5
2521 Preussler, Stella            91   W15      3
3766 Dörrbecker, Sophie           95   W11      2
3767 Dörrbecker, Anne             95   W11      2
3768 Schulz, Mara                 95   W11      2


LGVG Emmelshausen

 295 Wald, Marieke                90   WJB      4
 296 Wald, Inka                   90   WJB      4
 297 Frey, Gudrun                 37   W65      4
2285 Christ, Peter                64   M40      5
2308 Rötsch, Christian            78   M        5
2501 Mader. Stefan                94   M12      3


SV Waldesch

 391 Pink, Franz-Josef            43   M60      4


TuS Kirchberg

2522 Wies, Florian                94   M12      3
2527 Wies, Sarah                  92   W14      3


Hunsrück Marathon

 393 Schnieders, Christoph        56   M50      4
2534 Schnieders, Robbin           91   W15      3
2535 Gossler, Sabrina             91   W15      3
2536 Deutsch, Jan                 91   M15      3
3769 Schnieders, Lara             96   W10      2
3770 Schnieders, Elena            96   W10      2


TSV Nieder-Hilbersheim

 431 Scheid, Alfred               35   M70      4


LG Maifeld-Pellenz

 333 Heidrich, Kurt               35   M70      4
 400 Schümmer, Horst              58   M45      4
 401 Dietrich, Rolf               58   M45      4
 402 Eich, Rainer                 56   M45      4
 403 Hoffmann, Christian          69   M35      4
 404 Bermel, Lars                 90   MJB      4
2293 Schmitz, Christian           83   M        5
2524 Boos, Rabea                  94   W12      3
2525 Mayer, Anna                  91   W15      3
3299 Bartz, Anna                  00   W6       1 
3300 Weber, Lea                   00   W6       1 
3301 Kretzer, Lena                99   W7       1
3771 Löhndorf, Jana               95   W11      2
3772 Heider, Saskia               95   W11      2


TV Maikammer

 396 Reinhardt, Michael           65   M40      4
 397 Mathüss, Bernhard            63   M40      4
 398 Schwaab, Bernhard            62   M40      4
 399 Borell, Manfred              57   M45      4
2289 Reinhardt, Michael           65   M40      5
2290 Mathüss, Bernhard            63   M40      5
2291 Schwaab, Bernhard            62   M40      5
2292 Borell, Manfred              57   M45      5


TV 05 Mülheim

 332 Jakat, Sascha                81   M        4


TuS Montabaur

2294 Schultes, Otto               35   M70      5


LG Rhein-Wied

 392 Nagel, Michael               49   M55      4
 405 Eichbaum, Michael            68   M35      4
 406 Küpper, Patrick              68   M35      4
 407 Sülzen, Marc                 71   M35      4
 408 Faber, Werner                44   M60      4
 409 Worst, Werner                43   M60      4
 410 Still, Hans-Albert           38   M65      4


1.FC Kaiserslautern

 411 Diehl De Vizcarra, Valentin  87   MJA      4
 412 Schäfer, Andreas             84   M        4
 413 Fevold, Jerediah             90   MJB      4
 414 Kiewicz, Elke                71   W35      4
 415 Gries, Karin                 59   W45      4
 416 Aeschlimann, Doris           58   W45      4
 417 Müller, Karen                55   W50      4
 418 Kneller, Nicole              77   W        4
2295 Merker, Christian            75   M30      5
2296 Schonder, Lothar             67   M35      5
2297 Jendretzke, Kai              68   M35      5
2298 Reinhart, Adolf              44   M60      5
2299 Riefler, Bernahrd            45   M60      5
2300 Brenner, Karl                43   M60      5
2301 Meixner, Dieter              44   M60      5
2302 Bernardon, Ramon             79   M        5
2306 Müller, Eric                 71   M35      5


TV Herxheim

 419 Beiner, Laura                90   WJB      4
 420 Kramer, Elvira               89   WJB      4
 421 Bernhard, Marika             72   W30      4
 422 Trauth, Hans                 60   M        4
 423 Gauly, Bernd                 84   M        4
 424 Trauth, Oliver               83   M        4
 425 Wach, Oliver                 84   M        4
 426 Jakobs, Christopher          91   MJB      4
 427 Marz, Lars                   87   MJA      4
 428 Burckschat, Benjamin         88   MJA      4
 432 Beinder, Lena                91   WJB      4
2526 Kuhn, Kevin                  93   M13      3
2528 Gehrlein, Eileen             92   W14      3
2529 Djendji, Lukas               93   M13      3
2530 Beiner, Johannes             93   M13      3
2531 Weindel, Philipp             92   M14      3
2532 Kuhn, Christoph              94   M12      3
2533 Marscha, Lukas               94   M12      3


LC Bingen

 433 Brauner, Hans Jürgen         65   M40      4
2303 Krüger, Ina                  62   W40      5


TV Unzenberb / Heinzenbach

2284 Müller, Dirk                 68   M35      5


TuS 04 Monzingen

 436 Dickenschied, Jörn           88   MJA      4
 437 Dickenschied, Karl           41   M65      4

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für LV Rheinland, Serien-Nr. 0783.