DSMM W/M 14/15 Gruppe 3 in Neuwied 23.09.2006
DSMM W/M 12/13 Gruppe 2 Rahmenwettbewerb

Teilnehmerliste


TV 1861 Bad Ems

1441 Gwozdz, Evelyn               91  SIA 3    
1442 Jax, Angelina                92  SIA 3    
1443 Jax, Michelle                92  SIA 3    
1444 Kuhlmann, Laura              92  SIA 3    
1445 Leitz, Julia                 91  SIA 3    
1446 Malkmus, Alica               92  SIA 3    
1447 Mesloh, Annabelle            92  SIA 3    
1448 Zahraj, Anna                 93  SIA 3    


LG Bernkastel/Wittlich

1359 Bitzigeio, Anna              93  SIB 2    
1360 Derbeck, Caitlin             93  SIB 2    
1361 Kaufmann, Melina             93  SIB 2    
1362 Krämer, Kristin              94  SIB 2    
1363 Krämer, Lydia                94  SIB 2    
1364 Martini, Jaqueline           93  SIB 2    
1365 Schwind, Nina                93  SIB 2    


LG Idar-Oberstein

1366 Becker, Marcel               94  SB  2    
1367 Dupré, Pascal                93  SB  2    
1368 Gerhardt, Christoph          94  SB  2    
1369 Gerhardt, Matthias           93  SB  2    
1370 Gilardy, Benjamin            93  SB  2    
1371 Jungbluth, Simon             94  SB  2    


TuS 1901 Kaisersesch

1449 Adams, Daniela               95  SIB 2    
1450 Darscheid, Margarete         93  SIB 2    
1451 Fuhrmann, Lisa               93  SIB 2    
1452 Gotto, Mareike               93  SIB 2    
1453 Münk, Luise                  95  SIB 2    
1454 Oster-Daum, Daniela          95  SIB 2    
1455 Zanzen, Marina               93  SIB 2    


TuS Montabaur

1456 Becker, Tobias               92  SA  3    
1457 Brühl, Chris                 91  SA  3    
1458 Heilmann, Florian            92  SA  3    
1459 Krause, David                91  SA  3    
1460 Kutscheidt, Tobias           92  SA  3    
1461 Lerchen, Johannes            92  SA  3    


LG Sieg

1404 Apuzzo, Gennaro              92  SA  3    
1405 Buchner, Markus              92  SA  3    
1406 Eickhoff, Alexander          91  SA  3    
1407 Ermert, Simon                92  SA  3    
1408 Gebauer, Birk                91  SA  3    
1409 Gotthardt, Fynn              91  SA  3    
1410 Jung, Marcel                 92  SA  3    
1411 Köhler, Dominik              91  SA  3    
1412 Rübsamen, Simon              91  SA  3    
1413 Arndt, Esther                93  SIA 3    
1414 Bender, Kim                  92  SIA 3    
1415 Bähner, Elisa                91  SIA 3    
1416 Fuchs, Alina                 92  SIA 3    
1417 Fuhrmann, Selina             92  SIA 3    
1418 Mockenhaupt, Lisa            91  SIA 3    
1419 Müller, Janine               93  SIA 3    
1420 Rohner, Meike                93  SIA 3    
1421 Skworzow, Ina Tabea          91  SIA 3    
1422 Wagner, Lisa                 92  SIA 3    
1423 Albrecht, Marius             93  SB  2    
1424 Baumgarten, Fabian           93  SB  2    
1425 Dielmann, Marvin             94  SB  2    
1426 Enderling, Michel            93  SB  2    
1427 Meinung, Sebastian           94  SB  2    
1428 Mockenhaupt, Jonas           94  SB  2    
1429 Müller, Benedikt             93  SB  2    
1430 Pees, Alexander              94  SB  2    
1431 Stinner, Dennis              93  SB  2    
1432 Zimmermann, Tom              93  SB  2    
1433 Blanke, Hannah               93  SIB 2    
1434 Eutebach, Nadja              94  SIB 2    
1435 Gebauer, Clarissa            93  SIB 2    
1436 Hof, Vanessa                 93  SIB 2    
1437 Land, Stefanie               93  SIB 2    
1438 Thomas, Jördis               94  SIB 2    
1439 Trapp, Julia                 93  SIB 2    
1440 Weller, Lea                  94  SIB 2    


Athletic-Team Wittlich

1353 Engel, Sophia                94  SIB 2    
1354 Hoffmann, Hannah             94  SIB 2    
1355 Klassen, Sophia              94  SIB 2    
1356 Langens, Kathrin             94  SIB 2    
1357 Scheer, Anna                 94  SIB 2    
1358 van der Heyde, Catharina     93  SIB 2    


LG Rhein-Wied

1372 Eisenhuth, Klaus-Peter       91  SA  3    
1373 Große, Tom                   92  SA  3    
1374 Haupt, Julian                91  SA  3    
1375 Hoß, Michael                 92  SA  3    
1376 Kazmirek, Kai                91  SA  3    
1377 Liesenfeld, Tobias           91  SA  3    
1378 Biesenbach, Alina            92  SIA 3    
1379 Blechschmidt, Natalie        93  SIA 3    
1380 Drews. Lisa                  92  SIA 3    
1381 Emsbach, Annina              92  SIA 3    
1382 Grandmontagne, Anne-Catherin 92  SIA 3    
1383 Jüssen, Anna                 92  SIA 3    
1384 Molinski, Magdalena          92  SIA 3    
1385 Schmidt, Annika              91  SIA 3    
1386 Wingerath, Caroline          92  SIA 3    
1387 Zeni, Christine              91  SIA 3    
1388 Böhnke, Björn                95  SB  2    
1389 Greiser, Julian              94  SB  2    
1390 Bierstedt, Vivien            93  SIB 2    
1391 Bremer, Lisa                 94  SIB 2    
1392 Gerlach, Lisa                94  SIB 2    
1393 Grandmontagne, Isabelle      94  SIB 2    
1394 Karbach, Luisa               94  SIB 2    
1395 Klapper, Anika               93  SIB 2    
1396 Koch, Katja                  94  SIB 2    
1397 Löbeth, Nina-Kristin         94  SIB 2    
1398 Probst, Luise                93  SIB 2    
1399 Retterath, Christina         93  SIB 2    
1400 Rimke, Carina                94  SIB 2    
1401 Steuler, Celine              94  SIB 2    
1402 Stümper, Franziska           94  SIB 2    
1403 Zentowski, Karoline          93  SIB 2    
1514 Barde, Matthias              91  SA  3    

Erstellt mit dem Programm DMM 2004 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Kreis Neuwied, Serien-Nr. 0059.