Deutsche Crossmeisterschaften Ohrdruf, am 10.03.2007 |
TEILNEHMERLISTE |
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Team | Läufe |
---|---|---|---|---|---|
1 | WERLAND, Philipp | 1990 | D | LG BERNKASTEL/WITTLICH | 4 |
2 | KRANZ, Christoph | 1955 | D | LG BITBURG-PRÜM | 2 |
3 | EHLEN, Herbert | 1951 | D | GEROLSTEINER LGV | 2 |
4 | LIEDER, Viktor | 1957 | D | GEROLSTEINER LGV | 2 |
5 | WALLEBOHR, Martin | 1983 | D | GEROLSTEINER LGV | 8 |
6 | DUPPICH, Yannik | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 4 |
7 | OTTO, Nils | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 4 |
8 | BUNGARD, Carina | 1988 | D | GEROLSTEINER LGV | 6 |
9 | WAWER, Lena | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 5 |
10 | FASEN, Lea | 1991 | D | GEROLSTEINER LGV | 5 |
11 | HAMMER, Meike | 1991 | D | GEROLSTEINER LGV | 5 |
12 | SCHMITZ, Anna | 1990 | D | GEROLSTEINER LGV | 5 |
13 | DOBMEIER, Christiane | 1968 | D | TV HERMESKEIL 1911 | 10 |
14 | DOBMEIER, Julia | 1991 | D | TV HERMESKEIL 1911 | 5 |
15 | PULGER, Stefan | 1966 | D | SV KELL | 3 |
16 | HOFFMANN, Christian | 1969 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 8 |
17 | SCHMITZ, Christian | 1983 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 8 |
18 | JAKAT, Sascha | 1981 | D | LG MAIFELD-PELLENZ | 8 |
19 | OLESCH-SOTTILE, Susanne | 1960 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 1 |
20 | BAUMEISTER, Thorsten | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 7 |
21 | KLAEREN, Philipp | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 7 |
22 | SCHNEIDER, Michael | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 7 |
23 | ZENZEN, Enrico | 1988 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 7 |
24 | KOWALINSKI, Marc-André | 1978 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 8 |
25 | PLAUL, Michael | 1982 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 8 |
26 | SCHUFF, Carlo | 1980 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 8 |
27 | HEINEN, Lukas | 1981 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 8 |
28 | KRAUSE, Thorsten | 1980 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 8 |
29 | ADAMS, Rebecca | 1986 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
31 | BELLAIRE, Nathalie | 1986 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
32 | RÖSNER, Nora | 1987 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
33 | FRANZMANN, Joelle | 1978 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
34 | RAUSCH, Claudia | 1974 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
36 | SCHWARZ, Sandra | 1977 | D | POST-SPORT TELEKOM TRIER | 10 |
37 | SCHNEIDER, Tina | 1990 | D | LG SIEG | 5 |
38 | DREIER, Verena | 1985 | D | LG SIEG | 10 |
39 | DREIER, Tobias | 1983 | D | LG SIEG | 11 |
40 | LICHTE, Hans-Jürgen | 1954 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 2 |
41 | SCHMIDT, Franz-Josef | 1951 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 2 |
42 | SCHREINER, Toni | 1951 | D | "LAUFZWANG" WIPPETAL | 2 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |