Kreismeisterschaften Einzel - Schüler/innen A/B/C/
Stadion Silber Bad Ems, am 24.06.2007
ERGEBNISSE

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 56   Guendt Frederic          1997     TuS Niederneisen              7,7   
 2. 25   Hofmann Felix            1997     TV Bad Ems                    8,2   
 3. 226  Kleefeld Jan             1997     LG Lahn-Aar-Esterau           8,3   
 4. 170  Padberg Adrian           1997     Diezer TSK Oranien            8,4   
 5. 191  Hoffmann Dominik         1997     TG Oberlahnstein              8,5   
 6. 227  Reusch Darvin            1997     LG Lahn-Aar-Esterau           8,5   

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 5                    Wind:  +0,0                                      
 1. 170  Padberg Adrian           1997     Diezer TSK Oranien            8,1   
 2. 13   Rosenbaum Pascal         1997     TV Bad Ems                    8,4          
 3. 189  Thiel Tim                1997     TG Oberlahnstein              8,4          
 4. 257  Denk Lars Patrick        1997     LG Einrich                    9,2          
				
Lauf 2 von 5 Wind: +0,0 1. 94 Kristja Lorenz 1997 TV Weisel 8,3 2. 55 Siraf Johannes 1997 TuS Niederneisen 8,8 3. 130 Spriestersbach David 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 8,9 4. 129 Quint Patrick 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 9,8
Lauf 3 von 5 Wind: +0,0 1. 56 Guendt Frederic 1997 TuS Niederneisen 7,5 2. 25 Hofmann Felix 1997 TV Bad Ems 8,1 3. 190 Colling Matthias 1997 TG Oberlahnstein 8,7 4. 73 Knoll Fabian 1997 TV Bad Ems/ GS Arzbach 10,5
Lauf 4 von 5 Wind: +0,0 1. 191 Hoffmann Dominik 1997 TG Oberlahnstein 8,1 2. 227 Reusch Darvin 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 8,2 3. 57 Bittner Felix 1997 TuS Niederneisen 8,6 4. 72 Knoll Florian 1997 TV Bad Ems/ GS Arzbach 9,4
Lauf 5 von 5 Wind: +0,0 1. 226 Kleefeld Jan 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 8,1 2. 62 Müller Patrick 1997 TuS Niederneisen 8,6 3. 58 Linkenbach Leon 1997 TuS Niederneisen 8,8 3. 225 Hennemann Jannik 1997 LG Lahn-Aar-Esterau 8,8

1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:30

Finale                                                                           
 1. 59   Vogt Gerrit              1997     TuS Niederneisen           3:42,4   
 2. 228  Schmitt Andreas          1997     LG Lahn-Aar-Esterau        3:42,9   
 3. 62   Müller Patrick           1997     TuS Niederneisen           3:55,7   
 4. 227  Reusch Darvin            1997     LG Lahn-Aar-Esterau        3:59,6   
 5. 94   Kristja Lorenz           1997     TV Weisel                  4:05,0   
 6. 13   Rosenbaum Pascal         1997     TV Bad Ems                 4:06,1   
 7. 60   Hofmann Paul             1997     TuS Niederneisen           4:07,9   
 8. 226  Kleefeld Jan             1997     LG Lahn-Aar-Esterau        4:23,3   
 9. 129  Quint Patrick            1997     LG Lahn-Aar-Esterau        4:31,6   
10. 55   Siraf Johannes           1997     TuS Niederneisen           4:40,9   
11. 189  Thiel Tim                1997     TG Oberlahnstein           4:56,6   

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale  
                                                                         
 1. 57   Bittner Felix            1997     TuS Niederneisen              1,05         
 2. 59   Vogt Gerrit              1997     TuS Niederneisen              1,00         

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Finale                                                                           

 1. 228  Schmitt Andreas          1997     LG Lahn-Aar-Esterau           4,05         
 2. 191  Hoffmann Dominik         1997     TG Oberlahnstein              3,98         
 3. 25   Hofmann Felix            1997     TV Bad Ems                    3,86         
 4. 227  Reusch Darvin            1997     LG Lahn-Aar-Esterau           3,78         
 5. 226  Kleefeld Jan             1997     LG Lahn-Aar-Esterau           3,74         
 6. 13   Rosenbaum Pascal         1997     TV Bad Ems                    3,64         
 7. 225  Hennemann Jannik         1997     LG Lahn-Aar-Esterau           3,60         
 8. 130  Spriestersbach David     1997     LG Lahn-Aar-Esterau           3,52         
 9. 56   Guendt Frederic          1997     TuS Niederneisen              3,49         
10. 190  Colling Matthias         1997     TG Oberlahnstein              3,40         
11. 57   Bittner Felix            1997     TuS Niederneisen              3,33         
12. 60   Hofmann Paul             1997     TuS Niederneisen              3,33         
13. 189  Thiel Tim                1997     TG Oberlahnstein              3,29         
14. 94   Kristja Lorenz           1997     TV Weisel                     3,25         
15. 257  Denk Lars Patrick        1997     LG Einrich                    3,12         
16. 58   Linkenbach Leon          1997     TuS Niederneisen              3,11         
17. 55   Siraf Johannes           1997     TuS Niederneisen              3,05         
18. 170  Padberg Adrian           1997     Diezer TSK Oranien            2,85         
19. 72   Knoll Florian            1997     TV Bad  Ems/ GS Arzbach       2,75         
20. 73   Knoll Fabian             1997     TV Bad  Ems/ GS Arzbach       2,11         

Ballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:30

Finale                          Wurfgewicht: 80 g                                

 1. 228  Schmitt Andreas          1997     LG Lahn-Aar-Esterau          45,50         
 2. 25   Hofmann Felix            1997     TV Bad Ems                   41,00         
 3. 225  Hennemann Jannik         1997     LG Lahn-Aar-Esterau          37,00         
 4. 73   Knoll Fabian             1997     TV Bad  Ems/ GS Arzbach      35,50         
 5. 72   Knoll Florian            1997     TV Bad  Ems/ GS Arzbach      34,50         
 6. 190  Colling Matthias         1997     TG Oberlahnstein             33,00         
 7. 130  Spriestersbach David     1997     LG Lahn-Aar-Esterau          31,00         
 8. 191  Hoffmann Dominik         1997     TG Oberlahnstein             30,00         
 9. 170  Padberg Adrian           1997     Diezer TSK Oranien           29,00         
10. 129  Quint Patrick            1997     LG Lahn-Aar-Esterau          27,50         
11. 62   Müller Patrick           1997     TuS Niederneisen             26,50         
12. 56   Guendt Frederic          1997     TuS Niederneisen             25,50         
13. 59   Vogt Gerrit              1997     TuS Niederneisen             23,50         
14. 60   Hofmann Paul             1997     TuS Niederneisen             23,00         
15. 58   Linkenbach Leon          1997     TuS Niederneisen             16,00         

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 223  Sturm Konrad             1996     LG Lahn-Aar-Esterau           7,6   
 2. 11   Sopp Maximilian          1996     TV Bad Ems                    7,7   
 3. 64   Zeidler Oliver           1996     TuS Niederneisen              8,1   
 4. 63   Moog Maximilian          1996     TuS Niederneisen              8,3   
 5. 65   Keller Jannis            1996     TuS Niederneisen              8,4   
 6. 192  Mages Jens               1996     TG Oberlahnstein              8,4   

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 2                    Wind:  +0,0                                      
 1. 223  Sturm Konrad             1996     LG Lahn-Aar-Esterau           7,7   
 2. 63   Moog Maximilian          1996     TuS Niederneisen              7,8   
 3. 192  Mages Jens               1996     TG Oberlahnstein              8,3   
 4. 16   Wirtz Yannick            1996     TV Bad Ems                    8,5          
 5. 259  Meyer Niklas             1996     LG Einrich                    9,0          
				
Lauf 2 von 2 Wind: +0,0 1. 11 Sopp Maximilian 1996 TV Bad Ems 7,7 2. 64 Zeidler Oliver 1996 TuS Niederneisen 8,2 3. 65 Keller Jannis 1996 TuS Niederneisen 8,3 4. 128 Gisbertz Marius 1996 LG Lahn-Aar-Esterau 8,6 5. 258 Bornwasser Joel 1996 LG Einrich 8,7 6. 83 Schmidt Valentin 1996 TV Weisel 8,8

1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:30

Finale                                                                           
 1. 223  Sturm Konrad             1996     LG Lahn-Aar-Esterau        3:24,4   
 2. 224  Wichmann Joshua          1996     LG Lahn-Aar-Esterau        3:31,6   
 3. 61   Wick Florian             1996     TuS Niederneisen           3:35,9   
 4. 65   Keller Jannis            1996     TuS Niederneisen           3:47,4   
 5. 128  Gisbertz Marius          1996     LG Lahn-Aar-Esterau        3:51,6   
 6. 193  Überrück-Fries Finn      1996     TG Oberlahnstein           3:52,2   
 7. 259  Meyer Niklas             1996     LG Einrich                 3:56,1   

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale                                                                           
 1. 11   Sopp Maximilian          1996     TV Bad Ems                    1,23         
 2. 61   Wick Florian             1996     TuS Niederneisen              1,15         
 3. 224  Wichmann Joshua          1996     LG Lahn-Aar-Esterau           1,15         
 3. 65   Keller Jannis            1996     TuS Niederneisen              1,15         
 5. 92   Schöner Sascha           1996     TV Weisel                     1,10         

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Finale                                                                           

 1. 64   Zeidler Oliver           1996     TuS Niederneisen              4,40         
 2. 223  Sturm Konrad             1996     LG Lahn-Aar-Esterau           4,33         
 3. 63   Moog Maximilian          1996     TuS Niederneisen              4,19         
 4. 11   Sopp Maximilian          1996     TV Bad Ems                    4,14         
 5. 61   Wick Florian             1996     TuS Niederneisen              3,89         
 6. 192  Mages Jens               1996     TG Oberlahnstein              3,83         
 7. 92   Schöner Sascha           1996     TV Weisel                     3,68         
 8. 16   Wirtz Yannick            1996     TV Bad Ems                    3,56         
 9. 258  Bornwasser Joel          1996     LG Einrich                    3,55         
10. 259  Meyer Niklas             1996     LG Einrich                    3,22         
11. 83   Schmidt Valentin         1996     TV Weisel                     3,13         

Ballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:30

Finale                          Wurfgewicht: 80 g                                

 1. 17   Mesloh Lars              1996     TV Bad Ems                   53,50         
 2. 224  Wichmann Joshua          1996     LG Lahn-Aar-Esterau          43,00         
 3. 92   Schöner Sascha           1996     TV Weisel                    41,00         
 4. 258  Bornwasser Joel          1996     LG Einrich                   40,50         
 5. 192  Mages Jens               1996     TG Oberlahnstein             39,00         
 6. 128  Gisbertz Marius          1996     LG Lahn-Aar-Esterau          37,00         
 7. 193  Überrück-Fries Finn      1996     TG Oberlahnstein             36,00         
 8. 16   Wirtz Yannick            1996     TV Bad Ems                   33,50         
 9. 64   Zeidler Oliver           1996     TuS Niederneisen             30,00         
10. 83   Schmidt Valentin         1996     TV Weisel                    27,00         

75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:30

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 221  Becker Jan               1995     LG Lahn-Aar-Esterau          10,5   
 2. 123  Friedrich Matthias       1995     LG Lahn-Aar-Esterau          10,9   
 3. 260  Üdelhoven Nils           1995     LG Einrich                   11,2   
 4. 122  Dierkes Hennig           1995     LG Lahn-Aar-Esterau          11,4   
 5. 194  Storz Sören              1995     TG Oberlahnstein             11,7   
 6. 159  Henning Lukas            1995     VfL Nastätten                12,0   

75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Lauf 1 von 2                    Wind:  +0,0                                      
 1. 221  Becker Jan               1995     LG Lahn-Aar-Esterau          10,4   
 2. 260  Üdelhoven Nils           1995     LG Einrich                   10,9   
 3. 222  Freisleben Fabian        1995     LG Lahn-Aar-Esterau          12,4          
				
Lauf 2 von 2 Wind: +0,0 1. 123 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 10,7 2. 122 Dierkes Hennig 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 11,3 3. 194 Storz Sören 1995 TG Oberlahnstein 11,7 4. 159 Henning Lukas 1995 VfL Nastätten 11,8

1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:15

Finale                                                                           
 1. 80   Emmes Simon              1995     Kant-Gymnasium Boppard     3:15,5   
 2. 125  Sriestersbach Marek      1995     LG Lahn-Aar-Esterau        3:30,5   
 3. 123  Friedrich Matthias       1995     LG Lahn-Aar-Esterau        3:35,0   
 4. 222  Freisleben Fabian        1995     LG Lahn-Aar-Esterau        4:06,1   
 5. 267  Menesi Nandor            1995     Diezer TSK Oranien         4:20,5   

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:00

Finale                                                                           
 1. 150  Künstler Damon           1995     TSV Schott Mainz              1,36         
 2. 81   Al-Najjar Nizam          1995     TV Weisel                     1,30         
 3. 236  Jost Fabian              1995     TV Bad Ems/ GS Dalheim        1,20         
 4. 122  Dierkes Hennig           1995     LG Lahn-Aar-Esterau           1,15         

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:00

Finale                                                                           

 1. 150  Künstler Damon           1995     TSV Schott Mainz              4,76         
 2. 221  Becker Jan               1995     LG Lahn-Aar-Esterau           4,72         
 3. 81   Al-Najjar Nizam          1995     TV Weisel                     4,67         
 4. 123  Friedrich Matthias       1995     LG Lahn-Aar-Esterau           4,25         
 5. 122  Dierkes Hennig           1995     LG Lahn-Aar-Esterau           4,18         
 6. 236  Jost Fabian              1995     TV Bad Ems/ GS Dalheim        4,14         
 7. 194  Storz Sören              1995     TG Oberlahnstein              4,02         

Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Finale                          Wurfgewicht: 0 g                                 

 1. 221  Becker Jan               1995     LG Lahn-Aar-Esterau           8,60         
 2. 179  Groß Marcel              1995     Diezer TSK Oranien            7,96         
 3. 124  Schwanke Alexander       1995     LG Lahn-Aar-Esterau           6,68         

Diskuswurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale                          Wurfgewicht: 750 g                               

 1. 17   Mesloh Lars              1996     TV Bad Ems                   21,25         
 2. 267  Menesi Nandor            1995     Diezer TSK Oranien           14,26         

Speerwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Finale                          Wurfgewicht: 400 g                               

 1. 150  Künstler Damon           1995     TSV Schott Mainz             30,04         
 2. 17   Mesloh Lars              1996     TV Bad Ems                   28,00         
 3. 125  Sriestersbach Marek      1995     LG Lahn-Aar-Esterau          23,84         
 4. 267  Menesi Nandor            1995     Diezer TSK Oranien           18,71         
 5. 179  Groß Marcel              1995     Diezer TSK Oranien           17,98         

Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:30

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               

 1. 81   Al-Najjar Nizam          1995     TV Weisel                    54,50         
 2. 236  Jost Fabian              1995     TV Bad Ems/ GS Dalheim       49,00         
 3. 125  Sriestersbach Marek      1995     LG Lahn-Aar-Esterau          39,00         
 4. 66   Nicodemus Sören          1995     TuS Niederneisen             37,50         
 5. 179  Groß Marcel              1995     Diezer TSK Oranien           30,00         
 6. 124  Schwanke Alexander       1995     LG Lahn-Aar-Esterau          29,50         
 7. 222  Freisleben Fabian        1995     LG Lahn-Aar-Esterau          24,50         

75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:30

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 261  Schweitzer Niklas        1994     LG Einrich                   10,5   
 2. 155  Michel Fabian            1994     VfL Nastätten                11,0   
 3. 111  Berges Johannes          1994     TV Bad Ems                   11,1   
 4. 69   Wick Robin               1994     TuS Niederneisen             11,2   
 5. 180  Hahenfeld Nils           1994     Diezer TSK Oranien           11,5   
 6. 121  Doss Paul-Lukas          1994     LG Lahn-Aar-Esterau          11,9   

75m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Lauf 1 von 2                    Wind:  +0,0                                      
 1. 111  Berges Johannes          1994     TV Bad Ems                   10,8   
 2. 69   Wick Robin               1994     TuS Niederneisen             11,1   
 3. 180  Hahenfeld Nils           1994     Diezer TSK Oranien           11,6   
 4. 262  Hecht Henrik             1994     LG Einrich                   12,8          
		
Lauf 2 von 2 Wind: +0,0 1. 121 Doss Paul-Lukas 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 1,2 2. 261 Schweitzer Niklas 1994 LG Einrich 10,5 3. 155 Michel Fabian 1994 VfL Nastätten 10,9

1000m, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:15

Finale                                                                           
 1. 111  Berges Johannes          1994     TV Bad Ems                 3:34,7   
 2. 100  Meister Maximilian       1994     TV Weisel                  3:35,3   
 3. 182  Beckert Sam              1994     Diezer TSK Oranien         3:42,1   
 4. 69   Wick Robin               1994     TuS Niederneisen           3:53,5   
 5. 181  Altenhofen Max           1994     Diezer TSK Oranien         3:54,2   
 6. 262  Hecht Henrik             1994     LG Einrich                 4:16,2   

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:00

Finale                                                                           
 1. 109  Schaust Thorsten         1994     TV Bad Ems                    1,50         
 2. 261  Schweitzer Niklas        1994     LG Einrich                    1,39         
 3. 155  Michel Fabian            1994     VfL Nastätten                 1,36         

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 16:00

Finale                                                                           

 1. 110  Schaust Frank            1994     TV Bad Ems                    4,42         
 2. 69   Wick Robin               1994     TuS Niederneisen              4,35         
 3. 181  Altenhofen Max           1994     Diezer TSK Oranien            4,16         
 4. 180  Hahenfeld Nils           1994     Diezer TSK Oranien            4,11         

Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Finale                          Wurfgewicht: 0 g                                 

 1. 109  Schaust Thorsten         1994     TV Bad Ems                   12,99         
 2. 86   Feist Kay                1994     TV Weisel                     9,25         
 3. 155  Michel Fabian            1994     VfL Nastätten                 8,49         

Diskuswurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale                          Wurfgewicht: 750 g                               

 1. 109  Schaust Thorsten         1994     TV Bad Ems                   37,92         
 2. 100  Meister Maximilian       1994     TV Weisel                    28,87         
 3. 110  Schaust Frank            1994     TV Bad Ems                   25,19         
 4. 86   Feist Kay                1994     TV Weisel                    24,54         
 5. 93   Schöner Daniel           1994     TV Weisel                    17,34         

Speerwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Finale                          Wurfgewicht: 400 g                               

 1. 100  Meister Maximilian       1994     TV Weisel                    31,16         
 2. 111  Berges Johannes          1994     TV Bad Ems                   27,40         
 3. 182  Beckert Sam              1994     Diezer TSK Oranien           25,56         
 4. 93   Schöner Daniel           1994     TV Weisel                    22,94         

Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:30

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               

 1. 86   Feist Kay                1994     TV Weisel                    46,00         
 2. 110  Schaust Frank            1994     TV Bad Ems                   40,00         
 3. 121  Doss Paul-Lukas          1994     LG Lahn-Aar-Esterau          40,00         
 4. 182  Beckert Sam              1994     Diezer TSK Oranien           40,00         
 5. 262  Hecht Henrik             1994     LG Einrich                   39,50         
 6. 93   Schöner Daniel           1994     TV Weisel                    34,00         

100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 06:30

Finale                          Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0                        
 1. 263  Schmittel Jonas          1993     LG Einrich                   12,6   
 2. 115  Keifenheim Rah           1993     TV Bad Ems                   12,9   
 3. 274  Schulze Marcel           1993     LG Lahn-Aar-Esterau          13,6   
 4. 107  Sorajewski Aaron         1993     TV Bad Ems                   14,5   
 5. 68   Bladt Simon              1993     TuS Niederneisen             14,9   
 6. 183  Meurer Tim               1993     Diezer TSK Oranien           15,9   

1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:30

Finale                                                                           
 1. 115  Keifenheim Rah           1993     TV Bad Ems                 3:48,9   
 2. 183  Meurer Tim               1993     Diezer TSK Oranien         3:54,2   

Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Finale                                                                           
 1. 115  Keifenheim Rah           1993     TV Bad Ems                    1,46         
 2. 274  Schulze Marcel           1993     LG Lahn-Aar-Esterau           1,43         
 3. 107  Sorajewski Aaron         1993     TV Bad Ems                    1,43         

Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                                                                           

 1. 263  Schmittel Jonas          1993     LG Einrich                    4,82         
 2. 115  Keifenheim Rah           1993     TV Bad Ems                    4,56         
 3. 107  Sorajewski Aaron         1993     TV Bad Ems                    4,52         

Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              

 1. 96   Wittmers Raphael         1993     TV Weisel                     9,06         
 2. 220  Wüst Christoph           1993     LG Lahn-Aar-Esterau           9,01         
 3. 68   Bladt Simon              1993     TuS Niederneisen              7,49         

Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:00

Finale                          Wurfgewicht: 1000 g                              

 1. 274  Schulze Marcel           1993     LG Lahn-Aar-Esterau          30,38         
 2. 96   Wittmers Raphael         1993     TV Weisel                    29,88         
 3. 220  Wüst Christoph           1993     LG Lahn-Aar-Esterau          26,68         

Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                          Wurfgewicht: 600 g                               

 1. 274  Schulze Marcel           1993     LG Lahn-Aar-Esterau          32,85         
 2. 220  Wüst Christoph           1993     LG Lahn-Aar-Esterau          29,26         
 3. 96   Wittmers Raphael         1993     TV Weisel                    28,34         
 4. 183  Meurer Tim               1993     Diezer TSK Oranien           17,05         

Ballwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               

 1. 115  Keifenheim Rah           1993     TV Bad Ems                   50,50         
 2. 107  Sorajewski Aaron         1993     TV Bad Ems                   48,00         
 3. 96   Wittmers Raphael         1993     TV Weisel                    39,50         
 4. 68   Bladt Simon              1993     TuS Niederneisen             33,00         

100m, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:30

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 71   Look Christopher         1992     TuS Niederneisen             12,4   
 2. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                   12,8   
 3. 161  Herbst Sebastian         1992     VfL Nastätten                13,1   
 4. 264  Wagner Tobias            1992     LG Einrich                   13,5   
 5. 118  Kaltenhäuser Philipp     1992     TV Bad Ems                   14,4   

100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:30

Lauf 1 von 2                    Wind:  +0,0                                      
 1. 117  Simon Daniel             1992     TV Bad Ems                   13,1   
 2. 264  Wagner Tobias            1992     LG Einrich                   13,1   
 3. 184  Frey Christian           1992     TG Oberlahnstein             13,5          


Lauf 2 von 2                    Wind:  +0,0                                      
 1. 71   Look Christopher         1992     TuS Niederneisen             12,4   
 2. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                   12,8   
 3. 161  Herbst Sebastian         1992     VfL Nastätten                13,2   
 4. 118  Kaltenhäuser Philipp     1992     TV Bad Ems                   13,4   

1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 15:30

Finale                                                                           
 1. 143  Pfeiffer Julian          1992     LG Lahn-Aar-Esterau        2:55,0   
 2. 237  Vogel Jan Dominik        1992     SC Waldems                 2:56,7   
 3. 264  Wagner Tobias            1992     LG Einrich                 3:11,4   
 4. 119  Dickebohm Julian         1992     TV Bad Ems                 3:12,9   

Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:00

Finale                                                                           
 1. 71   Look Christopher         1992     TuS Niederneisen              1,71         
 2. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                    1,49         
 3. 161  Herbst Sebastian         1992     VfL Nastätten                 1,46         
 4. 264  Wagner Tobias            1992     LG Einrich                    1,46         
 5. 118  Kaltenhäuser Philipp     1992     TV Bad Ems                    1,46         

Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                                                                           

 1. 71   Look Christopher         1992     TuS Niederneisen              5,44         
 2. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                    5,34         
 3. 264  Wagner Tobias            1992     LG Einrich                    4,74         
 4. 184  Frey Christian           1992     TG Oberlahnstein              4,66         
 5. 119  Dickebohm Julian         1992     TV Bad Ems                    4,60         
 6. 219  Wagner Yannic            1992     LG Lahn-Aar-Esterau           4,23         

Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 10:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              

 1. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                   11,37         
 2. 71   Look Christopher         1992     TuS Niederneisen             11,22         
 3. 161  Herbst Sebastian         1992     VfL Nastätten                11,00         
 4. 89   Stötzer Kevin            1992     TV Weisel                    10,76         
 5. 70   Griesel Mirko            1992     TuS Niederneisen             10,52         
 6. 117  Simon Daniel             1992     TV Bad Ems                    9,20         
 7. 218  Künzler Janosch          1992     LG Lahn-Aar-Esterau           8,83         
 8. 119  Dickebohm Julian         1992     TV Bad Ems                    8,70         
 9. 118  Kaltenhäuser Philipp     1992     TV Bad Ems                    7,39         

Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 12:00

Finale                          Wurfgewicht: 1000 g                              

 1. 89   Stötzer Kevin            1992     TV Weisel                    35,90         
 2. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                   29,67         
 3. 218  Künzler Janosch          1992     LG Lahn-Aar-Esterau          24,42         
 4. 219  Wagner Yannic            1992     LG Lahn-Aar-Esterau          20,16         

Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 14:00

Finale                          Wurfgewicht: 600 g                               

 1. 70   Griesel Mirko            1992     TuS Niederneisen             33,43         
 2. 218  Künzler Janosch          1992     LG Lahn-Aar-Esterau          32,73         
 3. 161  Herbst Sebastian         1992     VfL Nastätten                27,82         

Ballwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:30

Finale                          Wurfgewicht: 200 g                               

 1. 120  Betram Marc              1992     TV Bad Ems                   58,50         
 2. 89   Stötzer Kevin            1992     TV Weisel                    57,00         
 3. 70   Griesel Mirko            1992     TuS Niederneisen             50,50         
 4. 119  Dickebohm Julian         1992     TV Bad Ems                   49,00         

50m, Schüler M8 - Finale
Datum: 24.06.2007  Beginn: 13:00

Finale                          Wind:  +0,0                                      
 1. 231  Becker Lars              1999     LG Lahn-Aar-Esterau           8,3   
 2. 273  Menche Leon-Carl         1999     LG Lahn-Aar-Esterau           8,6   
 3. 2    Lehmacher Max            1999     TV Bad Ems                    9,1   
 4. 269  Andree Nickita           1999     TV Bad Ems                    9,1   
 5. 47   Biebricher Simon         1999     TuS Niederneisen              9,5   
 6. 112  Stolareck Nick           1999     TV Bad Ems                    9,6   

50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 24.06.2007  Beginn: 11:30

Lauf 1 von 5                    Wind:  +0,0                                      
 1. 112  Stolareck Nick           1999     TV Bad Ems                    9,0   
 2. 235  Runge Tom                2000     LG Lahn-Aar-Esterau           9,2          
 3. 91   Schöner Nico             1999     TV Weisel                     9,6          
		
Lauf 2 von 5 Wind: +0,0 1. 2 Lehmacher Max 1999 TV Bad Ems 8,7 2. 5 Hoffmann Tim 1999 TV Bad Ems 9,3 3. 84 Sauerwein Theodor 2000 TV Weisel 9,5 4. 234 Schmidt Fabian 1999 LG Lahn-Aar-Esterau 9,6
Lauf 3 von 5 Wind: +0,0 1. 269 Andree Nickita 1999 TV Bad Ems 8,8 2. 162 Brauner Justin 2000 Diezer TSK Oranien 9,1 3. 76 Fries Fabien 1999 TV Bad Ems/ GS Arzbach 9,1 4. 9 Waldorf Jona 2001 TV Bad Ems 10,8
Lauf 4 von 5 Wind: +0,0 1. 273 Menche Leon-Carl 1999 LG Lahn-Aar-Esterau 8,4 2. 232 Heibel Jan-Nicklas 1999 LG Lahn-Aar-Esterau 9,3 3. 255 Mohr Colin 2000 LG Einrich 9,7 4. 12 Rosenbaum Marcel 1999 TV Bad Ems 10,0 5. 48 Streim Martin 2000 TuS Niederneisen 10,0
