Bezirksmeisterschaften Schüler/innen C u. D -Einze Jakob Vogt Stadionn Ochtendung, am 17.06.2007 |
MELDELISTE |
4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 14:10
Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|
männlich - Staffel I | D | TuS Dierdorf | 0,00 | ||
männlich - Staffel II | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | ||
männlich - Staffel I | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | ||
männlich - Staffel I | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | ||
4x50m, Schüler D - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 13:50
Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|
männlich - Staffel I | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | ||
männlich - Staffel I | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | ||
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
691 | Opitz Dominik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
692 | Eulberg Janik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
710 | Schütz Laurenz | 1997 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
742 | Fasch Timo | 1997 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
755 | Stier Tobias | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
757 | Netta Paul | 1997 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
765 | Frickel Severin | 1997 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
778 | Buchholz Gian Luca | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
779 | Nahler Malte | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
780 | Neffgen Jonas | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
781 | Schäfer Robin | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
806 | Wilms Eric | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
807 | Steibl Richard Leon | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
813 | Nengel Henrik | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
816 | Simon Lukas | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
817 | Sielski Malte | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
826 | Fuß Johannes | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
856 | Weinand Nico | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
884 | Müller Florian | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
710 | Schütz Laurenz | 1997 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
728 | Freidhof Andreas | 1997 | D | LG Sieg | 0,00 | |
742 | Fasch Timo | 1997 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
756 | Kohrt Anton | 1997 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
757 | Netta Paul | 1997 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
774 | Werner Joel | 1997 | D | Gesundh.-und RehaSport Koblenz | 0,00 | |
778 | Buchholz Gian Luca | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
779 | Nahler Malte | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
781 | Schäfer Robin | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
806 | Wilms Eric | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
807 | Steibl Richard Leon | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
856 | Weinand Nico | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
691 | Opitz Dominik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
692 | Eulberg Janik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
710 | Schütz Laurenz | 1997 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
742 | Fasch Timo | 1997 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
755 | Stier Tobias | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
757 | Netta Paul | 1997 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
765 | Frickel Severin | 1997 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
778 | Buchholz Gian Luca | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
779 | Nahler Malte | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
780 | Neffgen Jonas | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
781 | Schäfer Robin | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
806 | Wilms Eric | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
813 | Nengel Henrik | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
816 | Simon Lukas | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
817 | Sielski Malte | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
826 | Fuß Johannes | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
856 | Weinand Nico | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
884 | Müller Florian | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Ballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
691 | Opitz Dominik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
692 | Eulberg Janik | 1997 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
710 | Schütz Laurenz | 1997 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
742 | Fasch Timo | 1997 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
755 | Stier Tobias | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
757 | Netta Paul | 1997 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
765 | Frickel Severin | 1997 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
774 | Werner Joel | 1997 | D | Gesundh.-und RehaSport Koblenz | 0,00 | |
778 | Buchholz Gian Luca | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
779 | Nahler Malte | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
780 | Neffgen Jonas | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
781 | Schäfer Robin | 1997 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
807 | Steibl Richard Leon | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
813 | Nengel Henrik | 1997 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
817 | Sielski Malte | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
826 | Fuß Johannes | 1997 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
856 | Weinand Nico | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
884 | Müller Florian | 1997 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | Dyck Dennis | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
672 | Bell Jonas | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
693 | Baumeister Lukas | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
694 | Gellner Christopher | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
698 | Adams Markus | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
700 | Dickten Sebastian | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
703 | Kohl Felix | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
705 | Kree Tobias | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
708 | Romero-Flerus Rafael | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
722 | Rochert Sebastian | 1996 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
726 | Merz Matthias | 1996 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
729 | Wagner Fabian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
730 | Wagner Florian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
731 | Würsch Maximilian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
732 | Maccaglia Gianluca | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
739 | Flöthner Jonathan | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
758 | Jesse Simon | 1996 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
775 | Bauerhenn Dominik | 1996 | D | Gesundh.-und RehaSport Koblenz | 0,00 | |
782 | Borzyk Patrick | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
783 | Christoffel Fabian | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
784 | Schneider Björn | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
808 | Schäfer Fabian | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
809 | Retterath Marcel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
810 | Blechschmidt Marc | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
811 | Eisenhuth Daniel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
812 | Schulz Christian | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
842 | Morbach Tobias | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
843 | Möller Sebastian | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
907 | Lohner Simon | 1996 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | Dyck Dennis | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
672 | Bell Jonas | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
693 | Baumeister Lukas | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
694 | Gellner Christopher | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
722 | Rochert Sebastian | 1996 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
732 | Maccaglia Gianluca | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
739 | Flöthner Jonathan | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
758 | Jesse Simon | 1996 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
766 | Mayer Moritz | 1996 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
783 | Christoffel Fabian | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
814 | Lösch Justin | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
843 | Möller Sebastian | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | Dyck Dennis | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
672 | Bell Jonas | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
693 | Baumeister Lukas | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
694 | Gellner Christopher | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
698 | Adams Markus | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
700 | Dickten Sebastian | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
703 | Kohl Felix | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
705 | Kree Tobias | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
708 | Romero-Flerus Rafael | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
722 | Rochert Sebastian | 1996 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
726 | Merz Matthias | 1996 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
729 | Wagner Fabian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
730 | Wagner Florian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
731 | Würsch Maximilian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
732 | Maccaglia Gianluca | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
739 | Flöthner Jonathan | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
758 | Jesse Simon | 1996 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
766 | Mayer Moritz | 1996 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
775 | Bauerhenn Dominik | 1996 | D | Gesundh.-und RehaSport Koblenz | 0,00 | |
782 | Borzyk Patrick | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
783 | Christoffel Fabian | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
784 | Schneider Björn | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
808 | Schäfer Fabian | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
809 | Retterath Marcel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
810 | Blechschmidt Marc | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
811 | Eisenhuth Daniel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
812 | Schulz Christian | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
814 | Lösch Justin | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
842 | Morbach Tobias | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
843 | Möller Sebastian | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
844 | Becker Hendrick | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
907 | Lohner Simon | 1996 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
Ballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
666 | Dyck Dennis | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
672 | Bell Jonas | 1996 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
693 | Baumeister Lukas | 1996 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
698 | Adams Markus | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
700 | Dickten Sebastian | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
703 | Kohl Felix | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
705 | Kree Tobias | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
708 | Romero-Flerus Rafael | 1996 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
722 | Rochert Sebastian | 1996 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
726 | Merz Matthias | 1996 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
729 | Wagner Fabian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
730 | Wagner Florian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
731 | Würsch Maximilian | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
732 | Maccaglia Gianluca | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
739 | Flöthner Jonathan | 1996 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
758 | Jesse Simon | 1996 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
766 | Mayer Moritz | 1996 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
775 | Bauerhenn Dominik | 1996 | D | Gesundh.-und RehaSport Koblenz | 0,00 | |
782 | Borzyk Patrick | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
783 | Christoffel Fabian | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
784 | Schneider Björn | 1996 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
808 | Schäfer Fabian | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
809 | Retterath Marcel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
810 | Blechschmidt Marc | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
811 | Eisenhuth Daniel | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
814 | Lösch Justin | 1996 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
842 | Morbach Tobias | 1996 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
907 | Lohner Simon | 1996 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
50m, Schüler M6 - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | Merz Alexander | 2001 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
759 | Schröders Thorben | 2001 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
828 | Schäfer Jason | 2001 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M6 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | Merz Alexander | 2001 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
759 | Schröders Thorben | 2001 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
828 | Schäfer Jason | 2001 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Ballwurf, Schüler M6 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | Merz Alexander | 2001 | D | LSC Maischeid | 0,00 | |
759 | Schröders Thorben | 2001 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
828 | Schäfer Jason | 2001 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
50m, Schüler M7 - Vorläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
689 | Keser Felix | 2000 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
704 | Kree Lukas | 2000 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
719 | Arzdorf Niklas | 2000 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
736 | Bell Dennis | 2000 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
750 | Bonk Jason | 2000 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
760 | Mayer Marian | 2000 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
776 | Thiel Jan-Philipp | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
777 | Thiessen Erik | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
798 | Schäfer Thomas | 2000 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
832 | Diaf Yassin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
833 | Becker Marvin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
834 | Kilian Benedikt | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
835 | Kilian Casper | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
849 | Göbbels Jonas | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
879 | Kirst Michael | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
882 | Zöllner Ben | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
883 | Fuhrmann Tim | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
901 | Brost Jannik | 2000 | D | LSC Maischeid | 0,00 |
1000m, Schüler M7 - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
832 | Diaf Yassin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
849 | Göbbels Jonas | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
879 | Kirst Michael | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
882 | Zöllner Ben | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
883 | Fuhrmann Tim | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M7 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
689 | Keser Felix | 2000 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
704 | Kree Lukas | 2000 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
719 | Arzdorf Niklas | 2000 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
736 | Bell Dennis | 2000 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
750 | Bonk Jason | 2000 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
760 | Mayer Marian | 2000 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
776 | Thiel Jan-Philipp | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
777 | Thiessen Erik | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
798 | Schäfer Thomas | 2000 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
799 | Schäfer Lukas | 2000 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
832 | Diaf Yassin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
833 | Becker Marvin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
834 | Kilian Benedikt | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
835 | Kilian Casper | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
849 | Göbbels Jonas | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
879 | Kirst Michael | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
882 | Zöllner Ben | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
883 | Fuhrmann Tim | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
901 | Brost Jannik | 2000 | D | LSC Maischeid | 0,00 |
Ballwurf, Schüler M7 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | Kree Lukas | 2000 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
736 | Bell Dennis | 2000 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
750 | Bonk Jason | 2000 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
760 | Mayer Marian | 2000 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
776 | Thiel Jan-Philipp | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
777 | Thiessen Erik | 2000 | D | TV Niederbieber 1883 eV | 0,00 | |
799 | Schäfer Lukas | 2000 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
832 | Diaf Yassin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
833 | Becker Marvin | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
834 | Kilian Benedikt | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
835 | Kilian Casper | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
849 | Göbbels Jonas | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
879 | Kirst Michael | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
882 | Zöllner Ben | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
883 | Fuhrmann Tim | 2000 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
901 | Brost Jannik | 2000 | D | LSC Maischeid | 0,00 |
50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
699 | Cocker Lawrence | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
706 | Reinhard Nils | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
720 | Hees Marvin | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
721 | Konca Eren | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
738 | Flöthner Lucas | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
740 | Clotten Jan | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
761 | Hoffmann Florian | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
762 | Schröders Hendrick | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
763 | Grafe Jonas | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
815 | Funk Justus | 1999 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
836 | Jünger Felix | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
875 | Hastenteufel Ulli | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
912 | Hoffmann Tim | 1999 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | Reinhard Nils | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
720 | Hees Marvin | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
762 | Schröders Hendrick | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
763 | Grafe Jonas | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
875 | Hastenteufel Ulli | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 |
Weitsprung, Schüler M8 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
699 | Cocker Lawrence | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
706 | Reinhard Nils | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
720 | Hees Marvin | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
721 | Konca Eren | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
738 | Flöthner Lucas | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
740 | Clotten Jan | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
761 | Hoffmann Florian | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
762 | Schröders Hendrick | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
763 | Grafe Jonas | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
800 | Wilms Jan | 1999 | D | LG Rhein-Wied | 0,00 | |
815 | Funk Justus | 1999 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
836 | Jünger Felix | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
875 | Hastenteufel Ulli | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
912 | Hoffmann Tim | 1999 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
Ballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
699 | Cocker Lawrence | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
706 | Reinhard Nils | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 0,00 | |
720 | Hees Marvin | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
721 | Konca Eren | 1999 | D | LAF Sinzig | 0,00 | |
738 | Flöthner Lucas | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
740 | Clotten Jan | 1999 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
761 | Hoffmann Florian | 1999 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
815 | Funk Justus | 1999 | D | LA TuS Mayen | 0,00 | |
836 | Jünger Felix | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
875 | Hastenteufel Ulli | 1999 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
912 | Hoffmann Tim | 1999 | D | LG Mülheim-Kärlich | 0,00 |
50m, Schüler M9 - Vorläufe
Datum: 17.06.2007 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|
669 | Kröger Lorenz | 1999 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
671 | Breuer Janik | 1998 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
674 | Madanoglu Mustafa | 1998 | D | Running Team Burgbrohl | 0,00 | |
680 | Zargus Ruben | 1998 | D | SV Windhagen | 0,00 | |
690 | Gellner Tim | 1998 | D | TuS Dierdorf | 0,00 | |
737 | Bell Nicolas | 1998 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
741 | Groß Mirco | 1998 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
743 | Schmengler Konstantin | 1998 | D | Turnerschaft Bendorf | 0,00 | |
751 | Bender Felix | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
752 | Bonk Jeffrey | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
753 | Herrmann Christian | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
754 | Höllen Florian | 1998 | D | SSC Koblenz-Karthause | 0,00 | |
764 | Mayer Jonah | 1998 | D | LG Koblenz-Rhens | 0,00 | |
837 | Morbach Patrick | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
838 | Kleemann Charbin | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
873 | Schopp André | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
874 | Pitzen Jens | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
876 | Walendy René | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
877 | Göderz Johannes | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
878 | Pisbach Timo | 1998 | D | LG Maifeld-Pellenz | 0,00 | |
