Westdeutsche Meisterschaften 10 km; Rhld.-Wertung
Birkenfeld/Nahe, am 18.03.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette WertungenRheinlandwertungWestfalenwertung

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36    1. JI
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12  1. W35
3. 880 SCHWANKE, Martina 1970 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 36:51  + 1:15  2. W35
4. 882 VIELHABER, Felicitas 1982 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 37:21  + 1:45  1. W
5. 510 LESCHNIK, Claudia 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 37:36  + 2:00  2. W
6. 583 SCHRULLE, Mareike 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 38:00  + 2:24  1. WJA
7. 811 REICHEL, Jennifer 1989 WE SG WENDEN 38:35  + 2:59  2. WJA
8. 803 ROWLAND, Hollie 1988 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 38:52  + 3:16  3. WJA
9. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30  2. JI
10. 540 MEYER, Claudia 1964 WE DJK GÜTERSLOH 39:24  + 3:48  3. W35
11. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30  + 3:54  1. WJB
12. 814 SCHÖNHOFER, Johanna 1988 WE SG WENDEN 39:40  + 4:04  4. WJA
13. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 4:06  2. WJB
14. 878 METZLAFF, Lena 1987 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:43  + 4:07  3. JI
15. 541 SCHÖNING, Petra 1965 WE DJK GÜTERSLOH 39:45  + 4:09  4. W35
16. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10  5. W35
17. 606 GÜNTHER, Marlen 1983 NO LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG 39:51  + 4:15  3. W
18. 884 WEIß, Michaela 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:59  + 4:23  4. JI
19. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 4:36  3. WJB
20. 618 LANGEN, Henrika 1990 NO LC PHÖNIX GEILENKIRCHEN 40:18  + 4:42  4. WJB
21. 686 HEIMANN, Lisa 1987 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 40:20  + 4:44  5. JI
22. 521 ZIEMONS, Kristina 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:33  + 4:57  4. W
23. 840 KIPP, Monika 1990 WE SV TEUTO RIESENBECK 40:40  + 5:04  5. WJB
24. 779 WIESEN, Christina 1984 WE RECKLINGHÄUSER LC 40:41  + 5:05  5. W
25. 577 BELKE, Luisa 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 40:42  + 5:06  5. WJA
26. 825 GÖTTE, Britt 1967 NO SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 40:57  + 5:21  1. W40
27. 514 SCHIRMER, Stephanie 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:59  + 5:23  6. W
28. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25  7. W
29. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28  2. W40
30. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29  1. W30
31. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34  6. WJA
32. 674 GREWATTA, Patricia 1986 WE LG HAMM 41:11  + 5:35  6. JI
33. 749 KADERHANDT, Lena 1986 WE MARATHON-CLUB MENDEN 41:17  + 5:41  7. JI
34. 678 MOZAR, Juliane 1990 WE LG HAMM 41:22  + 5:46  6. WJB
35. 817 TUMP, Carolin 1990 WE SG WENDEN 41:27  + 5:51  7. WJA
36. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 6:06  7. WJB
37. 536 PLASCHKE, Nadine 1985 WE CVJM SIEGEN 41:43  + 6:07  8. JI
38. 580 HIERONYMUS, Paula 1990 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 41:52  + 6:16  8. WJA
39. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23  2. W30
40. 848 VÖLK, Silke 1988 NO TEAM VOREIFEL 42:26  + 6:50  9. WJA
41. 859 BÜDENBENDER, Susanne 1963 WE TUS DEUZ 42:34  + 6:58  3. W40
42. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00  9. JI
43. 511 LOTHMANN, Anne 1982 NO AACHENER TURNGEMEINDE 42:37  + 7:01  8. W
44. 788 CHAIN, Nora 1990 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:38  + 7:02  10. WJA
45. 865 WEIßENSEL, Hiltrud 1964 WE TUS DEUZ 42:42  + 7:06  4. W40
46. 797 THIEMANN, Irabella 1988 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:53  + 7:17  11. WJA
47. 534 HAUSSTEIN, Sabine 1960 WE CVJM SIEGEN 43:09  + 7:33  1. W45
48. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33  3. W30
49. 736 CORDES, Ulla 1960 WE LG SÜDSAUERLAND 43:16  + 7:40  2. W45
50. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 7:45  8. WJB
51. 532 BACH, Petra 1967 WE CVJM SIEGEN 43:32  + 7:56  5. W40
52. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59  6. W40
53. 799 BODMANN, Ingrid 1961 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 44:06  + 8:30  3. W45
54. 747 BENCKER, Ingrun 1992 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:09  + 8:33  9. WJB
55. 520 WISSGOTT, Nadine 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 44:27  + 8:51  9. W
56. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06  1. W55
57. 790 FOLGMANN, Ramona 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 44:44  + 9:08  12. WJA
58. 751 SCHNEIDER-ENDROWAIT, Gisela 1952 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:45  + 9:09  2. W55
59. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 9:17  10. WJB
60. 899 SCHÖNBACH, Sandra 1970 NO TV REFRATH 44:55  + 9:19  6. W35
61. 688 SCHNEIDER, Anna 1990 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 45:03  + 9:27  11. WJB
62. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 9:29  12. WJB
63. 507 HONKE, Nora 1983 NO AACHENER TURNGEMEINDE 45:06  + 9:30  10. W
64. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53  7. W40
65. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 9:54  13. WJB
66. 879 MÜLLER, Karolin 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 45:41  + 10:05  10. JI
67. 533 BENDER-MUELLER, Ute 1964 WE CVJM SIEGEN 46:17  + 10:41  8. W40
68. 841 SCHMIEMANN, Saskia 1991 WE SV TEUTO RIESENBECK 46:37  + 11:01  14. WJB
69. 586 SILLER, Christa 1955 WE LAG SIEGEN 47:08  + 11:32  1. W50
70. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47  7. W35
71. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58  2. W50
72. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59  4. W45
73. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 12:13  8. W35
74. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 12:17  13. WJA
75. 908 KÖNIG, Esther 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 48:15  + 12:39  14. WJA
76. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 12:46  15. WJA
77. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 12:47  15. WJB
78. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 12:59  16. WJA
79. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 13:06  16. WJB
80. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 13:08  17. WJB
81. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 13:21  18. WJB
82. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 13:25  3. W55
83. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 14:08  19. WJB
84. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 16:09  9. W35
85. 850 HEIMHARDT, Ingrid 1945 WE TG VOERDE 52:31  + 16:55  1. W60
86. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 17:20  20. WJB
87. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 18:08  10. W35

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaften (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36    1. JI
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12  1. W35
3. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30  2. JI
4. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30  + 3:54  1. WJB
5. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 4:06  2. WJB
6. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10  5. W35
7. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 4:36  3. WJB
8. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25  7. W
9. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28  2. W40
10. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29  1. W30
11. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34  6. WJA
12. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 6:06  7. WJB
13. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23  2. W30
14. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00  9. JI
15. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33  3. W30
16. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 7:45  8. WJB
17. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59  6. W40
18. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06  1. W55
19. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 9:17  10. WJB
20. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 9:29  12. WJB
21. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53  7. W40
22. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 9:54  13. WJB
23. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47  7. W35
24. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58  2. W50
25. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59  4. W45
26. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 12:13  8. W35
27. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 12:17  13. WJA
28. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 12:46  15. WJA
29. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 12:47  15. WJB
30. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 12:59  16. WJA
31. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 13:06  16. WJB
32. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 13:08  17. WJB
33. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 13:21  18. WJB
34. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 13:25  3. W55
35. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 14:08  19. WJB
36. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 16:09  9. W35
37. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 17:20  20. WJB
38. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 18:08  10. W35

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaft Frauen (Gesamt) (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36    1. JI
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12  1. W35
3. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30  2. JI
4. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30  + 3:54  1. WJB
5. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 4:06  2. WJB
6. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10  5. W35
7. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 4:36  3. WJB
8. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25  7. W
9. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28  2. W40
10. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29  1. W30
11. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34  6. WJA
12. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 6:06  7. WJB
13. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23  2. W30
14. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00  9. JI
15. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33  3. W30
16. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 7:45  8. WJB
17. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59  6. W40
18. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06  1. W55
19. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 9:17  10. WJB
20. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 9:29  12. WJB
21. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53  7. W40
22. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 9:54  13. WJB
23. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47  7. W35
24. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58  2. W50
25. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59  4. W45
26. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 12:13  8. W35
27. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 12:17  13. WJA
28. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 12:46  15. WJA
29. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 12:47  15. WJB
30. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 12:59  16. WJA
31. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 13:06  16. WJB
32. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 13:08  17. WJB
33. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 13:21  18. WJB
34. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 13:25  3. W55
35. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 14:08  19. WJB
36. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 16:09  9. W35
37. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 17:20  20. WJB
38. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 18:08  10. W35

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 Westdeutsche Meisterschaft Frauen (Gesamt) (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36    1. JI
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12  1. W35
3. 880 SCHWANKE, Martina 1970 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 36:51  + 1:15  2. W35
4. 882 VIELHABER, Felicitas 1982 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 37:21  + 1:45  1. W
5. 510 LESCHNIK, Claudia 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 37:36  + 2:00  2. W
6. 583 SCHRULLE, Mareike 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 38:00  + 2:24  1. WJA
7. 811 REICHEL, Jennifer 1989 WE SG WENDEN 38:35  + 2:59  2. WJA
8. 803 ROWLAND, Hollie 1988 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 38:52  + 3:16  3. WJA
9. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30  2. JI
10. 540 MEYER, Claudia 1964 WE DJK GÜTERSLOH 39:24  + 3:48  3. W35
11. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30  + 3:54  1. WJB
12. 814 SCHÖNHOFER, Johanna 1988 WE SG WENDEN 39:40  + 4:04  4. WJA
13. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 4:06  2. WJB
14. 878 METZLAFF, Lena 1987 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:43  + 4:07  3. JI
15. 541 SCHÖNING, Petra 1965 WE DJK GÜTERSLOH 39:45  + 4:09  4. W35
16. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10  5. W35
17. 606 GÜNTHER, Marlen 1983 NO LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG 39:51  + 4:15  3. W
18. 884 WEIß, Michaela 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:59  + 4:23  4. JI
19. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 4:36  3. WJB
20. 618 LANGEN, Henrika 1990 NO LC PHÖNIX GEILENKIRCHEN 40:18  + 4:42  4. WJB
21. 686 HEIMANN, Lisa 1987 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 40:20  + 4:44  5. JI
22. 521 ZIEMONS, Kristina 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:33  + 4:57  4. W
23. 840 KIPP, Monika 1990 WE SV TEUTO RIESENBECK 40:40  + 5:04  5. WJB
24. 779 WIESEN, Christina 1984 WE RECKLINGHÄUSER LC 40:41  + 5:05  5. W
25. 577 BELKE, Luisa 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 40:42  + 5:06  5. WJA
26. 825 GÖTTE, Britt 1967 NO SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 40:57  + 5:21  1. W40
27. 514 SCHIRMER, Stephanie 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:59  + 5:23  6. W
28. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25  7. W
29. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28  2. W40
30. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29  1. W30
31. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34  6. WJA
32. 674 GREWATTA, Patricia 1986 WE LG HAMM 41:11  + 5:35  6. JI
33. 749 KADERHANDT, Lena 1986 WE MARATHON-CLUB MENDEN 41:17  + 5:41  7. JI
34. 678 MOZAR, Juliane 1990 WE LG HAMM 41:22  + 5:46  6. WJB
35. 817 TUMP, Carolin 1990 WE SG WENDEN 41:27  + 5:51  7. WJA
36. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 6:06  7. WJB
37. 536 PLASCHKE, Nadine 1985 WE CVJM SIEGEN 41:43  + 6:07  8. JI
38. 580 HIERONYMUS, Paula 1990 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 41:52  + 6:16  8. WJA
39. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23  2. W30
40. 848 VÖLK, Silke 1988 NO TEAM VOREIFEL 42:26  + 6:50  9. WJA
41. 859 BÜDENBENDER, Susanne 1963 WE TUS DEUZ 42:34  + 6:58  3. W40
42. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00  9. JI
43. 511 LOTHMANN, Anne 1982 NO AACHENER TURNGEMEINDE 42:37  + 7:01  8. W
44. 788 CHAIN, Nora 1990 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:38  + 7:02  10. WJA
45. 865 WEIßENSEL, Hiltrud 1964 WE TUS DEUZ 42:42  + 7:06  4. W40
46. 797 THIEMANN, Irabella 1988 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:53  + 7:17  11. WJA
47. 534 HAUSSTEIN, Sabine 1960 WE CVJM SIEGEN 43:09  + 7:33  1. W45
48. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33  3. W30
49. 736 CORDES, Ulla 1960 WE LG SÜDSAUERLAND 43:16  + 7:40  2. W45
50. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 7:45  8. WJB
51. 532 BACH, Petra 1967 WE CVJM SIEGEN 43:32  + 7:56  5. W40
52. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59  6. W40
53. 799 BODMANN, Ingrid 1961 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 44:06  + 8:30  3. W45
54. 747 BENCKER, Ingrun 1992 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:09  + 8:33  9. WJB
55. 520 WISSGOTT, Nadine 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 44:27  + 8:51  9. W
56. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06  1. W55
57. 790 FOLGMANN, Ramona 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 44:44  + 9:08  12. WJA
58. 751 SCHNEIDER-ENDROWAIT, Gisela 1952 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:45  + 9:09  2. W55
59. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 9:17  10. WJB
60. 899 SCHÖNBACH, Sandra 1970 NO TV REFRATH 44:55  + 9:19  6. W35
61. 688 SCHNEIDER, Anna 1990 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 45:03  + 9:27  11. WJB
62. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 9:29  12. WJB
63. 507 HONKE, Nora 1983 NO AACHENER TURNGEMEINDE 45:06  + 9:30  10. W
64. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53  7. W40
65. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 9:54  13. WJB
66. 879 MÜLLER, Karolin 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 45:41  + 10:05  10. JI
67. 533 BENDER-MUELLER, Ute 1964 WE CVJM SIEGEN 46:17  + 10:41  8. W40
68. 841 SCHMIEMANN, Saskia 1991 WE SV TEUTO RIESENBECK 46:37  + 11:01  14. WJB
69. 586 SILLER, Christa 1955 WE LAG SIEGEN 47:08  + 11:32  1. W50
70. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47  7. W35
71. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58  2. W50
72. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59  4. W45
73. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 12:13  8. W35
74. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 12:17  13. WJA
75. 908 KÖNIG, Esther 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 48:15  + 12:39  14. WJA
76. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 12:46  15. WJA
77. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 12:47  15. WJB
78. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 12:59  16. WJA
79. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 13:06  16. WJB
80. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 13:08  17. WJB
81. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 13:21  18. WJB
82. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 13:25  3. W55
83. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 14:08  19. WJB
84. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 16:09  9. W35
85. 850 HEIMHARDT, Ingrid 1945 WE TG VOERDE 52:31  + 16:55  1. W60
86. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 17:20  20. WJB
87. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 18:08  10. W35

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Westfalen Meisterschaft (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 583 SCHRULLE, Mareike 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 38:00    1. WJA
2. 811 REICHEL, Jennifer 1989 WE SG WENDEN 38:35  + 34  2. WJA
3. 540 MEYER, Claudia 1964 WE DJK GÜTERSLOH 39:24  + 1:23  3. W35
4. 814 SCHÖNHOFER, Johanna 1988 WE SG WENDEN 39:40  + 1:40  4. WJA
5. 541 SCHÖNING, Petra 1965 WE DJK GÜTERSLOH 39:45  + 1:44  4. W35
6. 686 HEIMANN, Lisa 1987 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 40:20  + 2:19  5. JI
