Westdeutsche Meisterschaften 10 km; Rhld.-Wertung
Birkenfeld/Nahe, am 18.03.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette WertungenRheinlandwertungWestfalenwertung

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen W60 u.ä.

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 850 HEIMHARDT, Ingrid 1945 WE TG VOERDE 52:31   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42   
2. 751 SCHNEIDER-ENDROWAIT, Gisela 1952 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:45  + 3 
3. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 4:19 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 586 SILLER, Christa 1955 WE LAG SIEGEN 47:08   
2. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 26 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 534 HAUSSTEIN, Sabine 1960 WE CVJM SIEGEN 43:09   
2. 736 CORDES, Ulla 1960 WE LG SÜDSAUERLAND 43:16  + 7 
3. 799 BODMANN, Ingrid 1961 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 44:06  + 57 
4. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 4:26 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 825 GÖTTE, Britt 1967 NO SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 40:57   
2. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 7 
3. 859 BÜDENBENDER, Susanne 1963 WE TUS DEUZ 42:34  + 1:36 
4. 865 WEIßENSEL, Hiltrud 1964 WE TUS DEUZ 42:42  + 1:45 
5. 532 BACH, Petra 1967 WE CVJM SIEGEN 43:32  + 2:35 
6. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 2:38 
7. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 4:32 
8. 533 BENDER-MUELLER, Ute 1964 WE CVJM SIEGEN 46:17  + 5:19 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48   
2. 880 SCHWANKE, Martina 1970 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 36:51  + 2 
3. 540 MEYER, Claudia 1964 WE DJK GÜTERSLOH 39:24  + 2:35 
4. 541 SCHÖNING, Petra 1965 WE DJK GÜTERSLOH 39:45  + 2:57 
5. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 2:57 
6. 899 SCHÖNBACH, Sandra 1970 NO TV REFRATH 44:55  + 8:06 
7. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 10:35 
8. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 11:01 
9. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 14:56 
10. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 16:56 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05   
2. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 54 
3. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 2:04 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 882 VIELHABER, Felicitas 1982 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 37:21   
2. 510 LESCHNIK, Claudia 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 37:36  + 15 
3. 606 GÜNTHER, Marlen 1983 NO LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG 39:51  + 2:30 
4. 521 ZIEMONS, Kristina 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:33  + 3:12 
5. 779 WIESEN, Christina 1984 WE RECKLINGHÄUSER LC 40:41  + 3:20 
6. 514 SCHIRMER, Stephanie 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:59  + 3:38 
7. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 3:40 
8. 511 LOTHMANN, Anne 1982 NO AACHENER TURNGEMEINDE 42:37  + 5:16 
9. 520 WISSGOTT, Nadine 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 44:27  + 7:06 
10. 507 HONKE, Nora 1983 NO AACHENER TURNGEMEINDE 45:06  + 7:45 

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36   
2. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30 
3. 878 METZLAFF, Lena 1987 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:43  + 4:07 
4. 884 WEIß, Michaela 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:59  + 4:23 
5. 686 HEIMANN, Lisa 1987 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 40:20  + 4:44 
6. 674 GREWATTA, Patricia 1986 WE LG HAMM 41:11  + 5:35 
7. 749 KADERHANDT, Lena 1986 WE MARATHON-CLUB MENDEN 41:17  + 5:41 
8. 536 PLASCHKE, Nadine 1985 WE CVJM SIEGEN 41:43  + 6:07 
9. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00 
10. 879 MÜLLER, Karolin 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 45:41  + 10:05 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 583 SCHRULLE, Mareike 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 38:00   
2. 811 REICHEL, Jennifer 1989 WE SG WENDEN 38:35  + 34 
3. 803 ROWLAND, Hollie 1988 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 38:52  + 52 
4. 814 SCHÖNHOFER, Johanna 1988 WE SG WENDEN 39:40  + 1:40 
5. 577 BELKE, Luisa 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 40:42  + 2:41 
6. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 3:09 
7. 817 TUMP, Carolin 1990 WE SG WENDEN 41:27  + 3:26 
8. 580 HIERONYMUS, Paula 1990 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 41:52  + 3:51 
9. 848 VÖLK, Silke 1988 NO TEAM VOREIFEL 42:26  + 4:25 
10. 788 CHAIN, Nora 1990 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:38  + 4:37 
11. 797 THIEMANN, Irabella 1988 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:53  + 4:52 
12. 790 FOLGMANN, Ramona 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 44:44  + 6:43 
13. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 9:52 
14. 908 KÖNIG, Esther 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 48:15  + 10:14 
15. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 10:21 
16. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 10:34 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30   
2. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 12 
3. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 41 
4. 618 LANGEN, Henrika 1990 NO LC PHÖNIX GEILENKIRCHEN 40:18  + 48 
5. 840 KIPP, Monika 1990 WE SV TEUTO RIESENBECK 40:40  + 1:09 
6. 678 MOZAR, Juliane 1990 WE LG HAMM 41:22  + 1:52 
7. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 2:11 
8. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 3:51 
9. 747 BENCKER, Ingrun 1992 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:09  + 4:38 
10. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 5:23 
11. 688 SCHNEIDER, Anna 1990 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 45:03  + 5:33 
12. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 5:34 
13. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 6:00 
14. 841 SCHMIEMANN, Saskia 1991 WE SV TEUTO RIESENBECK 46:37  + 7:06 
15. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 8:53 
16. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 9:12 
17. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 9:13 
18. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 9:27 
19. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 10:13 
20. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 13:26 

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 Mannschaftswertung (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen W40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 CVJM SIEGEN 1 2:12:58   
    HAUSSTEIN, Sabine (1960) 43:09 - BACH, Petra (1967) 43:32 - BENDER-MUELLER, Ute (1964) 46:17

Frauen W30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LAUFFREUNDE NAHELAND 1 2:33:19   
    FUCHS, Ruth (1968) 47:49 - KOHLMAYER, Barbara (1970) 51:45 - SCHELL, Jeanette (1966) 53:44

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 AACHENER TURNGEMEINDE 1 1:59:09   
    LESCHNIK, Claudia (1981) 37:36 - ZIEMONS, Kristina (1984) 40:33 - SCHIRMER, Stephanie (1984) 40:59
2 AACHENER TURNGEMEINDE 2 2:12:11  + 13:02 
    LOTHMANN, Anne (1982) 42:37 - WISSGOTT, Nadine (1981) 44:27 - HONKE, Nora (1983) 45:06

Juniorinnen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 1 2:05:24   
    METZLAFF, Lena (1987) 39:43 - WEIß, Michaela (1985) 39:59 - MÜLLER, Karolin (1985) 45:41

Weibliche Jugend A

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG WENDEN 1 1:59:43   
    REICHEL, Jennifer (1989) 38:35 - SCHÖNHOFER, Johanna (1988) 39:40 - TUMP, Carolin (1990) 41:27
2 LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 1 2:00:35  + 52 
    SCHRULLE, Mareike (1989) 38:00 - BELKE, Luisa (1989) 40:42 - HIERONYMUS, Paula (1990) 41:52
3 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 1 2:10:15  + 10:32 
    CHAIN, Nora (1990) 42:38 - THIEMANN, Irabella (1988) 42:53 - FOLGMANN, Ramona (1989) 44:44

Weibliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 GEROLSTEINER LGV 1 2:11:57   
    HAMMER, Meike (1991) 40:12 - FASEN, Lea (1991) 43:21 - WAWER, Lena (1990) 48:23
2 LG TV BIRKENFELD 1 2:27:24  + 15:26 
    WINTER, Johanna (1990) 48:42 - PREUßLER, Stella (1991) 48:57 - PLATZ, Julia (1990) 49:44

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 Mannschaftswertung Gesamt (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 1 1:53:55   
    SCHWANKE, Martina (1970) 36:51 - VIELHABER, Felicitas (1982) 37:21 - METZLAFF, Lena (1987) 39:43
2 AACHENER TURNGEMEINDE 1 1:59:09  + 5:13 
    LESCHNIK, Claudia (1981) 37:36 - ZIEMONS, Kristina (1984) 40:33 - SCHIRMER, Stephanie (1984) 40:59
3 SG WENDEN 1 1:59:43  + 5:47 
    REICHEL, Jennifer (1989) 38:35 - SCHÖNHOFER, Johanna (1988) 39:40 - TUMP, Carolin (1990) 41:27
4 LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 1 2:00:35  + 6:39 
    SCHRULLE, Mareike (1989) 38:00 - BELKE, Luisa (1989) 40:42 - HIERONYMUS, Paula (1990) 41:52
5 POST-SPORT TELEKOM TRIER 1 2:04:15  + 10:19 
    RÖSNER, Nora (1987) 39:06 - SCHWARZ, Sandra (1977) 41:59 - VIEH, Monika (1973) 43:09
6 CVJM SIEGEN 1 2:08:24  + 14:28 
    PLASCHKE, Nadine (1985) 41:43 - HAUSSTEIN, Sabine (1960) 43:09 - BACH, Petra (1967) 43:32
7 SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 1 2:10:15  + 16:19 
    CHAIN, Nora (1990) 42:38 - THIEMANN, Irabella (1988) 42:53 - FOLGMANN, Ramona (1989) 44:44
8 AACHENER TURNGEMEINDE 2 2:12:11  + 18:15 
    LOTHMANN, Anne (1982) 42:37 - WISSGOTT, Nadine (1981) 44:27 - HONKE, Nora (1983) 45:06
9 LAUFFREUNDE NAHELAND 1 2:33:19  + 39:23 
    FUCHS, Ruth (1968) 47:49 - KOHLMAYER, Barbara (1970) 51:45 - SCHELL, Jeanette (1966) 53:44

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaften (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42   
2. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 4:19 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04   
2. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 2:30 
3. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 4:24 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48   
2. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 2:57 
3. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 10:35 
4. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 11:01 
5. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 14:56 
6. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 16:56 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05   
2. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 54 
3. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 2:04 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01   

Juniorinnen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36   
2. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30 
3. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10   
2. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 6:43 
3. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 7:12 
4. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 7:25 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 889 DOBMEIER, Julia 1991 RL TV HERMESKEIL 1911 39:30   
2. 733 SCHNEIDER, Tina 1990 RL LG SIEG 39:42  + 12 
3. 565 HAMMER, Meike 1991 RL GEROLSTEINER LGV 40:12  + 41 
4. 755 DAHLEM, Jana 1991 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:42  + 2:11 
5. 564 FASEN, Lea 1991 RL GEROLSTEINER LGV 43:21  + 3:51 
6. 652 RACH, Katharina 1990 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:53  + 5:23 
7. 730 ZENI, Christine 1991 RL LG RHEIN-WIED 45:05  + 5:34 
8. 891 SCHNEIDER, Franziska 1991 RL TV NIEDERBIEBER 45:30  + 6:00 
9. 572 WAWER, Lena 1990 RL GEROLSTEINER LGV 48:23  + 8:53 
10. 743 WINTER, Johanna 1990 RL LG TV BIRKENFELD 48:42  + 9:12 
11. 548 BLAMEUSER, Nicole 1990 RL FC ORMONT 48:44  + 9:13 
12. 739 PREUßLER, Stella 1991 RL LG TV BIRKENFELD 48:57  + 9:27 
13. 738 PLATZ, Julia 1990 RL LG TV BIRKENFELD 49:44  + 10:13 
14. 892 EISENBRANDT, Jana 1991 RL TV ODERNHEIM 52:56  + 13:26 

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaften Mannschaft (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen W30/35

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LAUFFREUNDE NAHELAND 1 2:33:19   
    FUCHS, Ruth (1968) 47:49 - KOHLMAYER, Barbara (1970) 51:45 - SCHELL, Jeanette (1966) 53:44

Weibliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 GEROLSTEINER LGV 1 2:11:57   
    HAMMER, Meike (1991) 40:12 - FASEN, Lea (1991) 43:21 - WAWER, Lena (1990) 48:23
2 LG TV BIRKENFELD 1 2:27:24  + 15:26 
    WINTER, Johanna (1990) 48:42 - PREUßLER, Stella (1991) 48:57 - PLATZ, Julia (1990) 49:44

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaften Mannschaft Ges. (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 POST-SPORT TELEKOM TRIER 1 2:04:15   
    RÖSNER, Nora (1987) 39:06 - SCHWARZ, Sandra (1977) 41:59 - VIEH, Monika (1973) 43:09
2 LAUFFREUNDE NAHELAND 1 2:33:19  + 29:04 
    FUCHS, Ruth (1968) 47:49 - KOHLMAYER, Barbara (1970) 51:45 - SCHELL, Jeanette (1966) 53:44

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 LV Rheinland Meisterschaft Frauen (Gesamt) (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36   
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12 
3. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30 
4. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10 
5. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25 
6. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28 
7. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29 
8. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34 
9. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23 
10. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00 
11. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33 
12. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59 
13. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06 
14. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53 
15. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47 
16. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58 
17. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59 
18. 590 FUCHS, Ruth 1968 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 47:49  + 12:13 
19. 685 SCHLACHTER, Taja 1989 RL LG IDAR-OBERSTEIN 47:53  + 12:17 
20. 741 SCHUCH, Josephine 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:22  + 12:46 
21. 740 SCHUCH, Anna-Sophie 1989 RL LG TV BIRKENFELD 48:35  + 12:59 
22. 692 MEYER, Elisabeth 1949 RL LG KREIS AHRWEILER 49:01  + 13:25 
23. 592 KOHLMAYER, Barbara 1970 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 51:45  + 16:09 
24. 595 SCHELL, Jeanette 1966 RL LAUFFREUNDE NAHELAND 53:44  + 18:08 

Frauen, WJA/WJB, Jun., W30-W60 Westdeutsche Meisterschaft Frauen (Gesamt) (10 km)
Datum: 18.03.2007  Beginn: 11:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 DREIER, Verena 1985 RL LG SIEG 35:36   
2. 888 DOBMEIER, Christiane 1968 RL TV HERMESKEIL 1911 36:48  + 1:12 
3. 880 SCHWANKE, Martina 1970 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 36:51  + 1:15 
4. 882 VIELHABER, Felicitas 1982 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 37:21  + 1:45 
5. 510 LESCHNIK, Claudia 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 37:36  + 2:00 
6. 583 SCHRULLE, Mareike 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 38:00  + 2:24 
7. 811 REICHEL, Jennifer 1989 WE SG WENDEN 38:35  + 2:59 
8. 803 ROWLAND, Hollie 1988 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 38:52  + 3:16 
9. 771 RÖSNER, Nora 1987 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:06  + 3:30 
10. 540 MEYER, Claudia 1964 WE DJK GÜTERSLOH 39:24  + 3:48 
11. 814 SCHÖNHOFER, Johanna 1988 WE SG WENDEN 39:40  + 4:04 
12. 878 METZLAFF, Lena 1987 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:43  + 4:07 
13. 541 SCHÖNING, Petra 1965 WE DJK GÜTERSLOH 39:45  + 4:09 
14. 874 OETZ, Ulrike 1969 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 39:46  + 4:10 
15. 606 GÜNTHER, Marlen 1983 NO LAZ PUMA TROISDORF/SIEGBURG 39:51  + 4:15 
16. 884 WEIß, Michaela 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 39:59  + 4:23 
17. 686 HEIMANN, Lisa 1987 WE LG KINDELSBERG KREUZTAL 40:20  + 4:44 
18. 521 ZIEMONS, Kristina 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:33  + 4:57 
19. 779 WIESEN, Christina 1984 WE RECKLINGHÄUSER LC 40:41  + 5:05 
20. 577 BELKE, Luisa 1989 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 40:42  + 5:06 
21. 825 GÖTTE, Britt 1967 NO SSG KÖNIGSWINTER-ITTENBACH 40:57  + 5:21 
22. 514 SCHIRMER, Stephanie 1984 NO AACHENER TURNGEMEINDE 40:59  + 5:23 
23. 866 SCHUBERT, Maria 1982 RL TUS DUCHROTH 41:01  + 5:25 
24. 818 HEINEN, Birgit 1963 RL SPIRIDON HOCHWALD 41:04  + 5:28 
25. 872 KELLER, Ines 1973 RL TUS ROT-WEISS KOBLENZ 41:05  + 5:29 
26. 561 BUNGARD, Carina 1988 RL GEROLSTEINER LGV 41:10  + 5:34 
27. 674 GREWATTA, Patricia 1986 WE LG HAMM 41:11  + 5:35 
28. 749 KADERHANDT, Lena 1986 WE MARATHON-CLUB MENDEN 41:17  + 5:41 
29. 817 TUMP, Carolin 1990 WE SG WENDEN 41:27  + 5:51 
30. 536 PLASCHKE, Nadine 1985 WE CVJM SIEGEN 41:43  + 6:07 
31. 580 HIERONYMUS, Paula 1990 WE LAC VELTINS HOCHSAUERLAND 41:52  + 6:16 
32. 774 SCHWARZ, Sandra 1977 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:59  + 6:23 
33. 848 VÖLK, Silke 1988 NO TEAM VOREIFEL 42:26  + 6:50 
34. 859 BÜDENBENDER, Susanne 1963 WE TUS DEUZ 42:34  + 6:58 
35. 696 FISCHER, Julia 1987 RL LG LAHN-AAR-ESTERAU 42:36  + 7:00 
36. 511 LOTHMANN, Anne 1982 NO AACHENER TURNGEMEINDE 42:37  + 7:01 
37. 788 CHAIN, Nora 1990 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:38  + 7:02 
38. 865 WEIßENSEL, Hiltrud 1964 WE TUS DEUZ 42:42  + 7:06 
39. 797 THIEMANN, Irabella 1988 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 42:53  + 7:17 
40. 534 HAUSSTEIN, Sabine 1960 WE CVJM SIEGEN 43:09  + 7:33 
41. 775 VIEH, Monika 1973 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:09  + 7:33 
42. 736 CORDES, Ulla 1960 WE LG SÜDSAUERLAND 43:16  + 7:40 
43. 532 BACH, Petra 1967 WE CVJM SIEGEN 43:32  + 7:56 
44. 614 HENNEMANN, Anna 1963 RL LC 1980 BAD KREUZNACH 43:35  + 7:59 
45. 799 BODMANN, Ingrid 1961 NO SG NEUKIRCHEN-HÜLCHRATH 44:06  + 8:30 
46. 520 WISSGOTT, Nadine 1981 NO AACHENER TURNGEMEINDE 44:27  + 8:51 
47. 708 FRANZMANN, Gudrun 1952 RL LG OBERE NAHE / BIRKENFELD 44:42  + 9:06 
48. 790 FOLGMANN, Ramona 1989 NO SFD 75 DÜSSELDORF-SÜD 44:44  + 9:08 
49. 751 SCHNEIDER-ENDROWAIT, Gisela 1952 WE MARATHON-CLUB MENDEN 44:45  + 9:09 
50. 899 SCHÖNBACH, Sandra 1970 NO TV REFRATH 44:55  + 9:19 
51. 507 HONKE, Nora 1983 NO AACHENER TURNGEMEINDE 45:06  + 9:30 
52. 646 HAAS, Marion 1963 RL LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:29  + 9:53 
53. 879 MÜLLER, Karolin 1985 NO TUSEM ESSEN-MARGARETHENHÖHE 45:41  + 10:05 
54. 533 BENDER-MUELLER, Ute 1964 WE CVJM SIEGEN 46:17  + 10:41 
55. 586 SILLER, Christa 1955 WE LAG SIEGEN 47:08  + 11:32 
56. 857 ULRICH, Martina 1971 RL TUS 1862 KIRN 47:23  + 11:47 
57. 661 BOHLEN, Birgit 1957 RL LG BITBURG-PRÜM 47:34  + 11:58 
58. 760 KLAEREN, Antoinette 1962 RL POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:35  + 11:59 
