42. Steiner Crosslauf Hahnenbach, am 10.03.2007 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
200m Lauf, m (200m)
In diesem Lauf wurden weder Zeiten noch Plätze vergeben.
Datum: 10.03.2007 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Arens, Tristan | 2000 | TV Oberstein | M7 | |||||
217 | Moor, Thomas | 2000 | TV Hahnenbach | M7 | |||||
228 | Schlarb, Pepe | 2001 | TV Hahnenbach | M6 | |||||
229 | Schmidt, Fabian | 2002 | VfL Simmertal | M5 | |||||
233 | Schönheim, Ricardo | 2000 | VfL Simmertal | M7 | |||||
252 | Trein, Dima | 2002 | VfL Simmertal | M5 | |||||
261 | Wild, Johannes | 2002 | VfL Simmertal | M5 |
200m Lauf, w (200m)
In diesem Lauf wurden weder Zeiten noch Plätze vergeben.
Datum: 10.03.2007 Beginn: 14:05
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | Christmann, Rebekka | 2000 | TV Odernheim | W7 | |||||
156 | Collet, Lilli | 2002 | VfL Simmertal | W5 | |||||
158 | Enzel, Jana | 2000 | TV Hahnenbach | W7 | |||||
165 | Forster, Lena | 2001 | TV Oberstein | W6 | |||||
178 | Heck, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | W6 | |||||
180 | Heck, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | W4 | |||||
190 | Huck, Muriel | 2002 | VfL Simmertal | W5 | |||||
191 | Jacoby, Lina | 2002 | TuS Heimweiler | W5 | |||||
192 | Jager, Luisa | 2002 | VfL Simmertal | W5 | |||||
199 | Kehrein, Tatjana | 2000 | TuS Duchroth | W7 | |||||
200 | Keller, Lea | 2001 | VfL Simmertal | W6 | |||||
223 | Rodenbusch, Leah | 2001 | VfL Simmertal | W6 | |||||
235 | Schulz, Melina | 2001 | VfL Simmertal | W6 | |||||
237 | Schumacher, Lea | 2000 | TV Odernheim | W7 | |||||
243 | Sorg, Lena | 2000 | TV Oberstein | W7 | |||||
265 | Wöllstein, Linda | 2000 | TuS Duchroth | W7 |
600m Lauf (600m)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 14:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Schumacher, Jonas | 1996 | TV Odernheim | 2:09 | 1. | M11 | ||
2. | 202 | Klusmann, Valentin | 1996 | TuS Heimweiler | 2:14 | + 4 | 2. | M11 | |
3. | 154 | Christmann, Jeremias | 1997 | TV Odernheim | 2:14 | + 5 | 1. | M10 | |
4. | 211 | Lörsch, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 2:17 | + 7 | 1. | W11 | |
5. | 249 | Theis, Cindy Lu | 1997 | TV Hahnenbach | 2:18 | + 8 | 1. | W10 | |
6. | 230 | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 2:19 | + 9 | 2. | W10 | |
7. | 259 | Weyrauch, Lars | 1997 | TuS Duchroth | 2:19 | + 10 | 2. | M10 | |
8. | 215 | Mika, Marcel | 1998 | TV Oberstein | 2:24 | + 15 | 1. | M9 | |
9. | 198 | Kehrein, Florian | 1997 | TuS Duchroth | 2:26 | + 16 | 3. | M10 | |
10. | 148 | Bretscher, Anna-Lena | 1996 | TuS Duchroth | 2:27 | + 17 | 2. | W11 | |
11. | 149 | Bretscher, Juliana | 1998 | TuS Duchroth | 2:27 | + 18 | 1. | W9 | |
12. | 244 | Späth, Nathalie | 1997 | TV Oberstein | 2:28 | + 18 | 3. | W10 | |
13. | 218 | Müller, Maurice-Darnel | 1999 | TV Oberstein | 2:28 | + 19 | 1. | M8 | |
14. | 183 | Heimbrodt, Moritz | 1999 | TV Odernheim | 2:29 | + 20 | 2. | M8 | |
15. | 179 | Heck, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 2:32 | + 23 | 4. | W10 | |
16. | 264 | Wöllstein, Dominik | 1997 | TuS Duchroth | 2:37 | + 27 | 4. | M10 | |
17. | 174 | Hahn, Nikla | 1998 | TV Oberstein | 2:38 | + 29 | 2. | M9 | |
18. | 175 | Hartenberger, Tim | 1999 | TV Oberstein | 2:42 | + 32 | 3. | M8 | |
19. | 240 | Siegel, Jana | 1997 | TuS Heimweiler | 2:42 | + 33 | 5. | W10 | |
20. | 262 | Willrich, Fabian | 1999 | TV Oberstein | 2:43 | + 33 | 4. | M8 | |
21. | 246 | Stein, Lena | 1998 | TV Odernheim | 2:44 | + 34 | 2. | W9 | |
22. | 232 | Schneider, Kristin | 1996 | TuS Heimweiler | 2:44 | + 35 | 3. | W11 | |
23. | 170 | Gawletta, Valentin | 1999 | TuS Heimweiler | 2:46 | + 36 | 5. | M8 | |
24. | 181 | Heck, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 2:46 | + 37 | 1. | W8 | |
25. | 194 | Kasper, Christian | 1997 | TV Hahnenbach | 2:50 | + 41 | 5. | M10 | |
26. | 2 | Wenz, Jonathan | 1999 | TV Oberstein | 2:51 | + 41 | 6. | M8 | |
27. | 197 | Kasper, Stephan | 1998 | TV Hahnenbach | 2:52 | + 42 | 3. | M9 | |
28. | 251 | Thiele, Yannick | 1998 | TV Oberstein | 2:52 | + 43 | 4. | M9 | |
29. | 227 | Schlarb, Luke | 1999 | TV Hahnenbach | 2:54 | + 45 | 7. | M8 | |
30. | 162 | Fleischer, Jamie | 1998 | TuS Heimweiler | 2:55 | + 46 | 3. | W9 | |
31. | 258 | Weyrauch, Celine | 1999 | TuS Duchroth | 2:55 | + 46 | 2. | W8 | |
32. | 164 | Focke, Marvin | 1999 | TV Oberstein | 2:56 | + 46 | 8. | M8 | |
33. | 221 | Porth, Joschua | 1999 | TV Odernheim | 3:00 | + 51 | 9. | M8 | |
34. | 177 | Heblich, Denise | 1999 | VfL Simmertal | 3:02 | + 52 | 3. | W8 | |
35. | 206 | Lang, Julia | 1999 | TuS Heimweiler | 3:02 | + 53 | 4. | W8 | |
36. | 159 | Erbert, Jan | 1999 | Kolpingfamilie Bad Kreuznach | 3:13 | + 1:04 | 10. | M8 | |
37. | 163 | Fleischer, Laurien | 1999 | TuS Heimweiler | 3:16 | + 1:07 | 5. | W8 | |
38. | 207 | Lang, Melissa | 1999 | TuS Heimweiler | 3:17 | + 1:08 | 6. | W8 |
1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 14:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Fuhr, Sebastian | 1992 | TV Oberstein | 6:54 | 1. | M15 | ||
2. | 167 | Frick, Niko | 1994 | TuS Duchroth | 7:06 | + 12 | 1. | M13 | |
3. | 225 | Sauer, Kora | 1993 | TuS Heimweiler | 8:23 | + 1:29 | 1. | W14 | |
4. | 151 | Caesar, Christian | 1994 | TuS Heimweiler | 8:44 | + 1:50 | 2. | M13 | |
5. | 195 | Kasper, Jennifer | 1992 | TV Hahnenbach | 9:44 | + 2:50 | 1. | W15 | |
6. | 176 | Hartmann, Isabella | 1992 | TV Oberstein | 9:45 | + 2:51 | 2. | W15 | |
7. | 222 | Regitz, Maike | 1994 | TuS Heimweiler | 10:05 | + 3:11 | 1. | W13 | |
8. | 139 | Bade, Stefanie | 1995 | TV Odernheim | 10:12 | + 3:17 | 1. | W12 | |
9. | 255 | Waschke, Carlotta | 1993 | TV Oberstein | 10:12 | + 3:18 | 2. | W14 | |
10. | 201 | Kiy, Ramona | 1992 | TuS Heimweiler | 10:52 | + 3:58 | 3. | W15 | |
11. | 193 | Kasper, Bianca | 1994 | TV Hahnenbach | 11:07 | + 4:13 | 2. | W13 | |
12. | 266 | Ziplenkow, Angelina | 1993 | TV Hahnenbach | 11:17 | + 4:23 | 3. | W14 | |
13. | 210 | Loch, Fabienne | 1995 | TV Oberstein | 11:25 | + 4:31 | 2. | W12 |
Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 247 | Steinert, Adolf | 1958 | Lauffr. Naheland | 15:09 | 1. | M45 | ||
2. | 268 | Fuhr, Sebastian | 1992 | TV Oberstein | 15:12 | + 2 | 1. | MJB | |
3. | 234 | Schubert, Maria | 1980 | TuS Duchroth | 15:31 | + 21 | 1. | W | |
4. | 248 | Studt, Christian | 1989 | TuS Heimweiler | 15:43 | + 33 | 1. | MJA | |
5. | 267 | Ziplenkow, Dimitri | 1990 | TV Hahnenbach | 16:25 | + 1:15 | 2. | MJB | |
6. | 6 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS Monzingen | 16:41 | + 1:31 | 2. | MJA | |
7. | 1 | Heimbrodt, Markus | 1972 | TV Odernheim | 16:44 | + 1:34 | 1. | M35 | |
8. | 7 | Wuthnow, Elena Katrin | 1989 | Rennschnecke Siefersheim | 18:25 | + 3:15 | 1. | WJA | |
9. | 8 | Eymann, Ann-Cathrin | 1989 | Rennschnecke Siefersheim | 18:26 | + 3:16 | 2. | WJA | |
10. | 142 | Beilmann, Oliver | 1980 | TV Hahnenbach | 18:34 | + 3:24 | 1. | M | |
11. | 5 | Schmidt, Peter | 1987 | TuS Heimweiler | 18:34 | + 3:24 | 2. | M | |
12. | 260 | Wilbert, Jürgen | 1965 | TuS Bockenau | 19:12 | + 4:02 | 1. | M40 | |
13. | 157 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | TV Odernheim | 19:14 | + 4:04 | 1. | WJB | |
14. | 10 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 19:18 | + 4:09 | 1. | M65 | |
15. | 11 | Blaum, Maria | 1954 | TV Bad Sobernheim | 19:19 | + 4:09 | 1. | W50 | |
16. | 3 | Schumacher, Stefan | 1961 | TV Odernheim | 19:34 | + 4:24 | 2. | M45 | |
17. | 184 | Hellig, Eva-Maria | 1978 | Rennmäuse Nahetal | 19:41 | + 4:32 | 2. | W | |
18. | 205 | Kunzendorf, Hermann | 1929 | VfL Bad Kreuznach | 20:27 | + 5:18 | 1. | M75 | |
19. | 226 | Scheffka, Liane | 1962 | TV Bad Sobernheim | 20:41 | + 5:31 | 1. | W45 | |
20. | 224 | Saam, Jutta | 1972 | Lauffr. Naheland | 21:25 | + 6:15 | 1. | W35 | |
21. | 4 | Hartmann, Friedel | 1934 | TV Odernheim | 21:51 | + 6:41 | 1. | M70 | |
22. | 219 | Nendza, Gabriele | 1969 | Rennmäuse Nahetal | 22:05 | + 6:55 | 2. | W35 | |
23. | 169 | Gawletta, Margit | 1961 | TuS Heimweiler | 22:23 | + 7:14 | 2. | W45 | |
24. | 152 | Caesar, Dieter | 1960 | TTF Weierbach | 22:46 | + 7:36 | 3. | M45 | |
25. | 257 | Weschenfelder, Larissa | 1991 | TuS Heimweiler | 22:47 | + 7:37 | 2. | WJB | |
26. | 143 | Bertram, Thomas | 1958 | TV Hahnenbach | 22:47 | + 7:37 | 4. | M45 |
Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 10.03.2007 Beginn: 15:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Uebel, Thomas | 1991 | TV Vollmersbach | 32:46 | 1. | M | ||
2. | 9 | Mohr, Thilo | 1968 | WF-Spall | 33:49 | + 1:03 | 1. | M35 | |
3. | 145 | Beuge, Reiner | 1963 | TuS Wöllstein | 35:47 | + 3:01 | 1. | M40 | |
4. | 213 | Martin, Freddy | 1973 | DAV Idar-Oberstein | 35:57 | + 3:11 | 1. | M30 | |
5. | 146 | Bickler, Jürgen | 1959 | Kirn | 37:07 | + 4:21 | 1. | M45 | |
6. | 220 | Nentwig, Axel | 1967 | TuS Boos | 37:52 | + 5:06 | 2. | M40 | |
7. | 253 | Uebel, Klaus | 1951 | TV Vollmersbach | 38:15 | + 5:29 | 1. | M55 | |
8. | 150 | Bückmann, Michael | 1954 | TV Meisenheim | 40:37 | + 7:51 | 1. | M50 | |
9. | 238 | Seith, Willi | 1951 | Team Hagenau | 40:48 | + 8:01 | 2. | M55 | |
10. | 186 | Hipp, Peter | 1963 | Gutenberg | 41:43 | + 8:57 | 3. | M40 | |
11. | 160 | Erbert, Michael | 1958 | Kolpingfamilie Bad Kreuznach | 41:50 | + 9:03 | 2. | M45 | |
12. | 239 | Senft, Joachim | 1964 | Team Hagenau | 43:16 | + 10:30 | 4. | M40 | |
13. | 140 | Becker, Heinz-Jürgen | 1959 | Bad Kreuznach | 43:22 | + 10:35 | 3. | M45 | |
14. | 263 | Wöllstein, Annette | 1968 | TuS Heimweiler | 43:44 | + 10:57 | 1. | W35 | |
15. | 187 | Hoffmann, Monika | 1962 | Laufteam Holzhauser | 43:44 | + 10:58 | 1. | W45 | |
16. | 214 | Meier, Karin | 1963 | Lauffr. Naheland | 44:00 | + 11:13 | 1. | W40 | |
17. | 13 | Dec, Hartmut | 1950 | TV Meisenheim | 44:57 | + 12:10 | 3. | M55 | |
18. | 216 | Mitz, Dominic | 1972 | TSV Wackernheim | 44:57 | + 12:11 | 2. | M35 | |
19. | 161 | Fewinger, Rebecca | 1990 | TV Oberstein | 45:31 | + 12:45 | 1. | W | |
20. | 12 | Degenhardt, Michael | 1945 | Freilaubersheim | 51:06 | + 18:19 | 1. | M60 | |
21. | 204 | Kruskop, Annika | 1989 | VfL Windesheim | 51:06 | + 18:19 | 2. | W |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V. |
http://www.seltec.at/ |