10. Tauris-Crosslauf mit Kreismeisterschaften MYK
Mülheim-Kärlich, am 24.11.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

SchülerInnen C/D (1100m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:00

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 642 Annen, Christina 1996 LG Maifeld-Pellenz 3:54   
2. 664 Leffler, Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 3:59  + 5 
3. 761 Hellmann, Eliana 1996 LG Koblenz-Rhens 4:06  + 12 
4. 788 Müller, Viktoria 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:18  + 24 
5. 757 Rude, Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 4:19  + 25 
6. 688 Didinger, Jacqueline 1996 SSC Koblenz-Karthause 4:20  + 26 
7. 792 Ley, Jana 1996 DJK Ochtendung 4:23  + 29 
8. 861 Batsch, Leonie 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:23  + 29 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 733 Mesloh, Lars 1996 TV Bad Ems 3:41   
2. 696 Jesse, Simon 1996 SSC Koblenz-Karthause 3:46  + 5 
3. 600 Gödert, Tim 1996 FC Wierschem 4:16  + 35 
4. 734 Sopp, Maximilian 1996 TV Bad Ems 4:16  + 35 
5. 816 Zerwas, Tom 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:19  + 38 
6. 657 Zirwes, Christian 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:30  + 49 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 608 Ochs, Celina 1997 TV Weisel 1912 e.V. 3:58   
2. 735 Fries, Selina 1997 TV Bad Ems 4:05  + 7 
3. 606 Hoffmann, Kyra 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:19  + 21 
4. 687 Fink, Amanda 1997 SSC Koblenz-Karthause 4:28  + 30 
5. 605 Koch, Mara 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:33  + 35 
6. 737 Gerharz, Miriam 1997 TV Bad Ems 4:42  + 44 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 609 Netta, Paul 1997 SSC Koblenz-Karthause 3:43   
2. 693 Bonah, Leon 1997 SSC Koblenz-Karthause 3:57  + 14 
3. 695 Kohrt, Anton 1997 SSC Koblenz-Karthause 4:00  + 17 
4. 649 Wagner, Florian 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:17  + 34 
5. 694 Hendgen, Phillipp 1997 SSC Koblenz-Karthause 4:22  + 39 
6. 754 Frickel, Severin 1997 LG Koblenz-Rhens 4:22  + 39 
7. 736 Rosenbaum, Pascal 1997 TV Bad Ems 4:29  + 46 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 656 Zirwes, Katharina 1998 LG Mülheim-Kärlich 4:57   
2. 804 Wösting, Laura 1998 LG Koblenz-Rhens 5:04  + 7 
3. 613 Schulze, Alina 1998 kein Verein 5:09  + 12 
4. 686 Heske, Kristina 1998 SSC Koblenz-Karthause 5:10  + 13 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 751 Hellbach, Niels 1998 LG Koblenz-Rhens 3:54   
2. 644 Kleemann, Charbin 1998 LG Maifeld-Pellenz 4:11  + 16 
3. 692 Herrmann, Christian 1998 SSC Koblenz-Karthause 4:12  + 17 
4. 648 Giese, Andreas 1998 LG Maifeld-Pellenz 4:15  + 20 
5. 650 Flöck, Fabian 1998 LG Mülheim-Kärlich 4:16  + 22 
6. 752 Leyk, Matti 1998 LG Koblenz-Rhens 4:17  + 22 
7. 753 Rittel, Jakob 1998 LG Koblenz-Rhens 4:24  + 30 
8. 607 Ochs, Janik 1998 TV Weisel 1912 e.V. 4:36  + 41 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 811 Krischner, Zoe 1999 SpVgg Burgbrohl 4:14   
2. 776 Dürr, Lena 1999 LG Koblenz-Rhens 4:24  + 10 
3. 777 Merkelbach, Hanna 1999 LG Koblenz-Rhens 4:29  + 15 
4. 802 Merkelbach, Julia 1999 LG Koblenz-Rhens 4:33  + 19 
5. 627 Weber, Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 4:56  + 42 
6. 629 Kretzer, Lena 1999 LG Maifeld-Pellenz 5:01  + 47 
7. 626 Bartz, Anna 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:06  + 52 
8. 631 Keller, Sabrina 1999 LG Maifeld-Pellenz 5:07  + 53 
9. 630 Keller, Maike 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:16  + 1:02 
10. 633 Pielarski, Melina 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:41  + 1:27 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 634 Rost, Justus 1999 LG Maifeld-Pellenz 3:59   
2. 652 Hoffmann, Tim 1999 LG Mülheim-Kärlich 4:35  + 35 
3. 681 Schröders, Hendrik 1999 LG Koblenz-Rhens 4:37  + 37 
4. 625 Klose, Fabian 1999 LG Maifeld-Pellenz 4:38  + 38 
5. 741 Lehmacher, Max 1999 TV Bad Ems 4:39  + 39 
6. 750 Altenhofen, Jan 1999 LG Koblenz-Rhens 4:40  + 40 
7. 651 Behse, Christopher 1999 LG Mülheim-Kärlich 4:45  + 45 
8. 645 Schütz, Kai 1999 LG Maifeld-Pellenz 4:48  + 48 
9. 808 Kessler, Steffen 1999 LG Koblenz-Rhens 4:50  + 50 
10. 646 Knöll, Fynn 2000 LG Maifeld-Pellenz 4:52  + 52 
11. 602 Knopp, Joshua 1999 LG Koblenz-Rhens 5:01  + 1:02 
12. 682 Schröders, Thorben 2001 LG Koblenz-Rhens 5:02  + 1:02 
13. 739 Rosenbaum, Marcel 1999 TV Bad Ems 5:20  + 1:20 
14. 624 Göbbels, Jonas 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:52  + 1:52 

SchülerInnen C/D Kreiswertung (1100m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:00

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 642 Annen, Christina 1996 LG Maifeld-Pellenz 3:54   
2. 761 Hellmann, Eliana 1996 LG Koblenz-Rhens 4:06  + 12 
3. 788 Müller, Viktoria 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:18  + 24 
4. 757 Rude, Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 4:19  + 25 
5. 792 Ley, Jana 1996 DJK Ochtendung 4:23  + 29 
6. 861 Batsch, Leonie 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:23  + 29 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 816 Zerwas, Tom 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:19   
2. 657 Zirwes, Christian 1996 LG Mülheim-Kärlich 4:30  + 10 

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 606 Hoffmann, Kyra 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:19   
2. 605 Koch, Mara 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:33  + 14 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 649 Wagner, Florian 1997 LG Mülheim-Kärlich 4:17   
2. 754 Frickel, Severin 1997 LG Koblenz-Rhens 4:22  + 5 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 656 Zirwes, Katharina 1998 LG Mülheim-Kärlich 4:57   
2. 804 Wösting, Laura 1998 LG Koblenz-Rhens 5:04  + 7 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 751 Hellbach, Niels 1998 LG Koblenz-Rhens 3:54   
2. 644 Kleemann, Charbin 1998 LG Maifeld-Pellenz 4:11  + 16 
3. 648 Giese, Andreas 1998 LG Maifeld-Pellenz 4:15  + 20 
4. 650 Flöck, Fabian 1998 LG Mülheim-Kärlich 4:16  + 22 
5. 752 Leyk, Matti 1998 LG Koblenz-Rhens 4:17  + 22 
6. 753 Rittel, Jakob 1998 LG Koblenz-Rhens 4:24  + 30 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 776 Dürr, Lena 1999 LG Koblenz-Rhens 4:24   
2. 777 Merkelbach, Hanna 1999 LG Koblenz-Rhens 4:29  + 5 
3. 802 Merkelbach, Julia 1999 LG Koblenz-Rhens 4:33  + 9 
4. 627 Weber, Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 4:56  + 32 
5. 629 Kretzer, Lena 1999 LG Maifeld-Pellenz 5:01  + 37 
6. 626 Bartz, Anna 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:06  + 42 
7. 631 Keller, Sabrina 1999 LG Maifeld-Pellenz 5:07  + 43 
8. 630 Keller, Maike 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:16  + 52 
9. 633 Pielarski, Melina 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:41  + 1:17 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 634 Rost, Justus 1999 LG Maifeld-Pellenz 3:59   
2. 652 Hoffmann, Tim 1999 LG Mülheim-Kärlich 4:35  + 35 
3. 681 Schröders, Hendrik 1999 LG Koblenz-Rhens 4:37  + 37 
4. 625 Klose, Fabian 1999 LG Maifeld-Pellenz 4:38  + 38 
5. 750 Altenhofen, Jan 1999 LG Koblenz-Rhens 4:40  + 40 
6. 651 Behse, Christopher 1999 LG Mülheim-Kärlich 4:45  + 45 
7. 645 Schütz, Kai 1999 LG Maifeld-Pellenz 4:48  + 48 
8. 808 Kessler, Steffen 1999 LG Koblenz-Rhens 4:50  + 50 
9. 646 Knöll, Fynn 2000 LG Maifeld-Pellenz 4:52  + 52 
10. 602 Knopp, Joshua 1999 LG Koblenz-Rhens 5:01  + 1:02 
11. 682 Schröders, Thorben 2001 LG Koblenz-Rhens 5:02  + 1:02 
12. 624 Göbbels, Jonas 2000 LG Maifeld-Pellenz 5:52  + 1:52 

SchülerInnen B (1300m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:15

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 Mesloh, Sarah 1994 TV Bad Ems 4:53   
2. 728 Weinand, Julia 1994 TV Bad Ems 5:46  + 53 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 747 Giesler, Philipp 1994 Hau-Rein-Neuwied 5:29   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 886 Weinand, Susanne 1995 LG Mülheim-Kärlich 4:28   
2. 635 Heider, Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 4:39  + 10 
3. 727 Meuer, Michelle 1995 TV Bad Ems 4:58  + 29 
4. 636 Löhndorf, Jana 1995 LG Maifeld-Pellenz 5:01  + 33 
5. 882 Scholz, Lina 1995 LG Mülheim-Kärlich 5:12  + 43 
6. 760 Korbach, Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 5:29  + 1:00 
7. 758 Frickel, Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 7:02  + 2:33 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 599 Gödert, Maik 1995 FC Wierschem 4:13   
2. 782 Reuter, Lucca 1995 TV Weisel 1912 e.V. 4:22  + 9 
3. 616 Fuß, Max 1995 LA TUS Mayen 4:25  + 12 
4. 775 Hogenkamp, Jonathan 1995 LG Koblenz-Rhens 4:28  + 15 
5. 755 Rittel, Maximilian 1995 LG Koblenz-Rhens 5:21  + 1:08 

SchülerInnen B Kreiswertung (1300m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:15

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 886 Weinand, Susanne 1995 LG Mülheim-Kärlich 4:28   
2. 635 Heider, Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 4:39  + 10 
3. 636 Löhndorf, Jana 1995 LG Maifeld-Pellenz 5:01  + 33 
4. 882 Scholz, Lina 1995 LG Mülheim-Kärlich 5:12  + 43 
5. 760 Korbach, Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 5:29  + 1:00 
6. 758 Frickel, Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 7:02  + 2:33 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 616 Fuß, Max 1995 LA TUS Mayen 4:25   
2. 755 Rittel, Maximilian 1995 LG Koblenz-Rhens 5:21  + 56 

Sprint 2 (300m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 639 Ehrsam, Petra 1966 LG Maifeld-Pellenz 1:42   
2. 665 Schamber, Birgit 1965 Hau-Rein-Neuwied 1:52  + 10 
aW. 731 Zahraj, Anna 1993 TV Bad Ems 1:34   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 927 Faber, Sascha 1982 kein Verein 1:17   
2. 640 Ehrsam, Peter 1965 LG Maifeld-Pellenz 1:23  + 6 
3. 748 Faber, Karl-Heinz 1953 Hau-Rein-Neuwied 1:27  + 10 

Sprint 2 Kreiswertung (300m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 12:45

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 639 Ehrsam, Petra 1966 LG Maifeld-Pellenz 1:42   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 640 Ehrsam, Peter 1965 LG Maifeld-Pellenz 1:23   

SchülerInnen A, WJB, MJB (2600m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 13:00

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 603 Gwozdz, Evelyn 1991 TV Bad Ems 10:40   
2. 601 Ahle, Stefanie 1991 LG Koblenz-Rhens 11:02  + 22 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 815 Seebert, Fabian 1991 LG Mülheim-Kärlich 8:40   
2. 756 Rurainsky, Jan 1991 LG Koblenz-Rhens 9:23  + 43 
3. 778 Jager, Luca 1990 LG Laacher See 10:05  + 1:25 
4. 707 Gerling, Dominik 1991 LG Laacher See 10:28  + 1:48 

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 730 Mesloh, Annabelle 1992 TV Bad Ems 11:42   

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 658 Leisch, Simeon 1992 kein Verein 9:04   
2. 594 Doll, Christian 1992 LG Mülheim-Kärlich 9:25  + 21 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 615 Michels, Franziska 1993 LA TUS Mayen 10:41   

SchülerInnen A, WJB, MJB Kreiswertung (2600m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 13:00

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 601 Ahle, Stefanie 1991 LG Koblenz-Rhens 11:02   

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 815 Seebert, Fabian 1991 LG Mülheim-Kärlich 8:40   
2. 756 Rurainsky, Jan 1991 LG Koblenz-Rhens 9:23  + 43 

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 594 Doll, Christian 1992 LG Mülheim-Kärlich 9:25   

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 615 Michels, Franziska 1993 LA TUS Mayen 10:41   

Bambinilauf (300m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 13:15

Bambini w

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 786 Westermann, Theresa 2002 kein Verein 2:14   
2. 795 Dürr, Hannah 2003 LG Koblenz-Rhens 2:16  + 2 

Bambini m

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 799 Neuneier, Marc 2001 LG Koblenz-Rhens 1:25   
2. 798 Kessler, Pascal 2002 LG Koblenz-Rhens 1:29  + 4 
3. 895 Scholz, Tim 2002 LG Mülheim-Kärlich 1:34  + 9 
4. 619 Göbbels, Lance 2002 LG Maifeld-Pellenz 1:36  + 11 
5. 797 Coyard, Louis 2002 LG Koblenz-Rhens 1:44  + 19 
6. 621 Schug, Lasse 2003 LG Maifeld-Pellenz 1:53  + 28 
7. 796 Neuneier, Marius 2003 LG Koblenz-Rhens 2:06  + 41 
8. 620 Schommer, Tim 2003 LG Maifeld-Pellenz 2:51  + 1:26 

Männer/MJA Mittelstrecke (4000m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:00

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 591 Münch, Hermann 1929 LT TUS Lonnig 23:18   
2. 666 Klems, Klass 1932 TV Eitelborn 25:51  + 2:33 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 764 Beckel, Winfried 1937 LAV Bad Godesberg 18:09   
2. 595 Schütz, Walldemar-Martin 1937 AWO - Bassenheim 26:19  + 8:10 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 698 Schottes, Dieter 1940 SV Waldesch 16:45   
2. 703 Schlegel, Jürgen 1938 LG Laacher See 17:56  + 1:11 
3. 785 Löhr, Egon 1939 TUS Lonnig 19:30  + 2:45 
4. 719 Schroeter, Horst 1941 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 26:56  + 10:11 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 590 Müthing, Kurt 1946 Running Team Bad Ems 16:25   
2. 604 Rebmann, Hans-Günther 1946 TV Mülheim 18:04  + 1:39 
3. 697 Pink, Franz-Josef 1943 SV Waldesch 18:36  + 2:11 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 769 Müller, Bernd 1952 LAV Bad Godesberg 13:38   
2. 774 Grabner, Egon 1950 Team Joshua 14:31  + 53 
3. 596 Müntnich, Kurt 1952 kein Verein 14:43  + 1:05 
4. 589 Hampel, Fritz 1952 LT TUS Lonnig 15:09  + 1:31 
5. 668 Schüller, Kurt 1949 SV Urmitz 15:53  + 2:15 
6. 669 Nocker, Edward 1948 SV Urmitz 16:41  + 3:03 
7. 667 Hohl, Eugen 1948 SV Urmitz 17:48  + 4:10 
8. 704 Jahnz, Klaus 1949 LG Laacher See 19:40  + 6:02 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 592 Müsch, Jürgen 1954 BBC Horchheim 14:48   
2. 593 Baulig, Manfred 1953 TV Mülheim 15:15  + 27 
3. 791 Kock, Werner 1957 kein Verein 17:33  + 2:45 
4. 717 Kuhn, Frederic 1955 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 18:43  + 3:55 
5. 716 Goslar, Dieter 1956 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 20:46  + 5:58 
6. 715 Gerber, Klaus 1956 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 21:09  + 6:21 
7. 714 Moll, Walter 1956 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 27:13  + 12:25 
8. 718 Dohmke, Bernhard 1955 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 31:56  + 17:08 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 586 Faber, Sven 1980 LG Mülheim-Kärlich 12:52   
2. 679 Nagel, Patric 1978 GFBI Neuwied 15:02  + 2:10 
3. 676 Konobewski, Viktor 1986 GFBI Neuwied 17:39  + 4:47 
4. 787 Schafheutle, Sascha 1978 kein Verein 17:50  + 4:58 
5. 677 Kühne, Sebastian 1980 GFBI Neuwied 18:03  + 5:11 
6. 672 Buchmüller, Nikolai 1985 GFBI Neuwied 18:06  + 5:14 
7. 675 Hopf, Dennis 1984 GFBI Neuwied 18:29  + 5:37 
8. 712 Fueting, Eike 1984 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 26:16  + 13:24 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 894 Boos, Benjamin 1989 LG Mülheim-Kärlich 13:28   
2. 784 Koch, Christian 1988 RSC Boppard 14:25  + 57 
aW. 671 Blum, Thomas 1990 GFBI Neuwied 17:26  + 3:58 

Männer/MJA Mittelstrecke Kreiswertung (4000m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:00

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 698 Schottes, Dieter 1940 SV Waldesch 16:45   
2. 785 Löhr, Egon 1939 TUS Lonnig 19:30  + 2:45 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 697 Pink, Franz-Josef 1943 SV Waldesch 18:36   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 589 Hampel, Fritz 1952 LT TUS Lonnig 15:09   
2. 668 Schüller, Kurt 1949 SV Urmitz 15:53  + 44 
3. 669 Nocker, Edward 1948 SV Urmitz 16:41  + 1:32 
4. 667 Hohl, Eugen 1948 SV Urmitz 17:48  + 2:39 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 586 Faber, Sven 1980 LG Mülheim-Kärlich 12:52   

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 894 Boos, Benjamin 1989 LG Mülheim-Kärlich 13:28   

WJA, Frauen, Seniorinnen (2600m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:30

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 711 Mayer, Erna 1941 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 25:14   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 814 Seebert, Rita 1959 LG Mülheim-Kärlich 10:07   
2. 710 Dörr, Anita 1961 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 19:56  + 9:49 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 670 Kohlhaas, Heike 1977 SV Urmitz 15:16   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 893 Bellaire, Nathalie 1986 LG Mülheim-Kärlich 9:39   
2. 674 Groß, Natascha 1980 GFBI Neuwied 12:01  + 2:22 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 678 Mertes, Anne 1989 GFBI Neuwied 18:37   

WJA, Frauen, Seniorinnen Kreiswertung (2600m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:30

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 814 Seebert, Rita 1959 LG Mülheim-Kärlich 10:07   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 670 Kohlhaas, Heike 1977 SV Urmitz 15:16   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 893 Bellaire, Nathalie 1986 LG Mülheim-Kärlich 9:39   

Senioren M30-M45 (5200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:00

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 578 Fröhlich, Chris 1959 TV Nassau 17:47   
2. 584 Hendges, Winfried 1959 LA TUS Mayen 19:30  + 1:43 
3. 781 Michel, Werner 1960 SV Waldesch 20:23  + 2:36 
4. 660 Heck, Lorenz 1960 Tauris 22:17  + 4:30 
5. 587 Meuer, Sigrid 1958 SV Weitersburg 22:46  + 4:59 
6. 663 Gotzheim, Reinhard 1960 Tauris 23:21  + 5:34 
7. 610 Zahraj, Rudolf 1960 TV Bad Ems 25:35  + 7:48 
8. 720 Salternberger, Wulf 1961 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 27:21  + 9:34 
9. 722 Scharb, Klaus-Dieter 1959 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 28:08  + 10:21 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 582 Junker, Ingo 1965 Meddys LWT Koblenz 18:04   
2. 581 Hillen, Markus 1965 Melsbach 19:50  + 1:45 
3. 640 Ehrsam, Peter 1965 LG Maifeld-Pellenz 21:10  + 3:05 
4. 723 Rundlinger, Mario 1963 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 26:28  + 8:23 
5. 713 Schwertel, Wolfgang 1963 Run-for-Fun-Team Heime Scheuern 31:55  + 13:50 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 768 Bockius, Michael 1968 LC Bingen 17:39   
2. 588 Hoffmann, Christian 1969 LG Maifeld-Pellenz 18:14  + 34 
3. 614 Schulze, Ralph 1969 kein Verein 19:11  + 1:31 
4. 612 Birke, Thomas 1969 LG Laacher See 21:06  + 3:26 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 575 Schütz, Andreas 1973 TUS Walmerod 16:53   

Senioren M30-M45 Kreiswertung (5200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:00

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 584 Hendges, Winfried 1959 LA TUS Mayen 19:30   
2. 781 Michel, Werner 1960 SV Waldesch 20:23  + 52 
3. 587 Meuer, Sigrid 1958 SV Weitersburg 22:46  + 3:15 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 640 Ehrsam, Peter 1965 LG Maifeld-Pellenz 21:10   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 588 Hoffmann, Christian 1969 LG Maifeld-Pellenz 18:14   

Frauenlangstrecke (5200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:01

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 583 Junker, Jessica 1969 Meddys LWT Koblenz 19:49   
2. 579 Heinzen, Viola 1989 kein Verein 20:36  + 47 
3. 702 Bach, Monika 1964 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 22:02  + 2:13 
4. 577 Hessel, Andrea 1964 TV Nassau 22:04  + 2:15 
5. 783 Schamber, Birgit 1965 Hau-Rein-Neuwied 22:06  + 2:17 
6. 585 Hackenbruch, Julia 1986 LG Mülheim-Kärlich 22:26  + 2:37 
7. 639 Ehrsam, Petra 1966 LG Maifeld-Pellenz 23:01  + 3:12 
8. 789 Grabner, Brigitte 1956 kein Verein 23:23  + 3:34 
9. 580 Kramer, Elisabth 1960 Alfterer SC 23:38  + 3:49 
10. 744 Hessler, Brigitte 1961 Hau-Rein-Neuwied 23:47  + 3:58 
11. 647 Plötz, Sybille 1965 Kru Marathonfieber 24:41  + 4:52 
12. 611 Neuburger, Tamara 1975 SV Heiligenroth 25:13  + 5:24 
13. 662 Konopleva, Oxana 1965 Tauris 27:26  + 7:37 
14. 706 Waldorf, Elisabeth 1964 LG Laacher See 27:31  + 7:42 
15. 576 Franzen, Sylvia 1974 LG Laacher See 28:08  + 8:19 
16. 617 Bülow, Tanja 1973 Marathonfieber 29:47  + 9:58 
17. 618 Leyendecker, Heike 1967 Marathonfieber 29:47  + 9:58 
18. 659 Heck, Edith 1970 Tauris 30:06  + 10:17 

Frauenlangstrecke Kreiswertung (5200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:01

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 585 Hackenbruch, Julia 1986 LG Mülheim-Kärlich 22:26   
2. 639 Ehrsam, Petra 1966 LG Maifeld-Pellenz 23:01  + 35 

Männerlangstrecke (9080m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:45

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 770 Pulger, Stefan 1966 SV Kell 28:46   
2. 575 Schütz, Andreas 1973 TUS Walmerod 30:18  + 1:32 
3. 813 Neuburger, Matthias 1974 LG Bambule WW 31:48  + 3:02 
