15. Hochwald-Crosslauf Serie
Veitsrodt, am 24.11.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schüler C und D sowie Minis m/w (1000m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 70 Clemens, Stella 1997 LC Asics Rehlingen 3:36    1. SIC
2. 74 Pfiffi, Davina 1997 LSG Neunkirchen 3:41  + 5  2. SIC
3. 21 Schöpfer , Sebastian 1998 TV Birkenfeld 3:52  + 16  1. SC
3. 60 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth 3:52  + 16  3. SIC
5. 59 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 3:57  + 21  2. SC
6. 31 Olschewski, Janus 1998 TuS Veitsrodt 4:01  + 25  3. SC
7. 35 Kother, Jonas 1998 TuS Veitsrodt 4:01  + 25  4. SC
8. 68 Mildenberger, Niklas 1998 LG Idar-Oberstein 4:01  + 25  5. SC
9. 25 Schwarz, Lennart 2000 TuS Veitsrodt 4:07  + 31  1. SD
10. 72 Diveriotis, Alexandros 1998 LG Idar-Oberstein 4:08  + 32  6. SC
11. 4 Hey, Annika 1997 VfL Algenrodt 4:09  + 33  4. SIC
12. 50 Ballat, Jan Philipp 1998 TuS Veitsrodt 4:09  + 33  7. SC
13. 51 Anthoni, Joel 1998 TuS Veitsrodt 4:10  + 34  8. SC
14. 8 Späth, Natalie 1997 TV Oberstein 4:13  + 37  5. SIC
15. 78 Steger, Luisa 1998 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:14  + 38  6. SIC
16. 62 Kunz, Franziska 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:15  + 39  7. SIC
17. 1 Kuhn, Maximilian 1997 VfL Algenrodt 4:15  + 39  9. SC
18. 23 Fries, Marie 1999 TV Birkenfeld 4:16  + 40  1. SID
19. 64 Herber, Sarah 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:20  + 44  8. SIC
20. 57 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 4:21  + 45  9. SIC
21. 32 Müller, Darius 1997 TuS Veitsrodt 4:21  + 45  10. SC
22. 54 Fink, Simon 2000 TuS Sohren 4:25  + 49  2. SD
23. 38 Juchem, Jonas 2000 TuS Veitsrodt 4:26  + 50  3. SD
24. 40 Heß, Thorben 2000 TuS Veitsrodt 4:27  + 51  4. SD
25. 15 Gosert, Uli 1997 TV Oberstein 4:27  + 51  11. SC
26. 52 Adam, Lukas 2000 TuS Veitsrodt 4:30  + 54  5. SD
27. 48 Becker, Johannes 1998 TuS Veitsrodt 4:32  + 56  12. SC
28. 33 Müller, Carlos 2000 TuS Veitsrodt 4:39  + 1:03  6. SD
29. 14 Hahn, Niklas 1998 TV Oberstein 4:39  + 1:03  13. SC
30. 53 Bank , Viktoria 2000 TuS Tiefenstein 4:40  + 1:04  2. SID
31. 18 Schmitt, Paulina 1999 TV Hermeskeil 4:40  + 1:04  3. SID
32. 6 Breyer, Julia 1998 VfL Algenrodt 4:40  + 1:04  10. SIC
33. 46 Carneiro, Vanessa 2000 TuS Veitsrodt 4:40  + 1:04  4. SID
34. 76 Wenz, Jonathan 1999 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:40  + 1:04  7. SD
35. 66 Frühauf, Gabriel 1998 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:41  + 1:05  14. SC
36. 55 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 4:44  + 1:08  5. SID
37. 39 Holwein, Sven 1997 TuS Veitsrodt 4:44  + 1:08  15. SC
38. 3 Hey, Louisa 2000 VfL Algenrodt 4:46  + 1:10  6. SID
39. 65 Herber, David 2001 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:48  + 1:12  1. M m
40. 30 Poli, Justus 2001 TuS Veitsrodt 4:51  + 1:15  2. M m
41. 63 Kube, Chris 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:53  + 1:17  8. SD
42. 5 Fickert, Annika-Petra 1997 VfL Algenrodt 4:57  + 1:21  11. SIC
43. 73 Veek, Kira 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:57  + 1:21  12. SIC
44. 34 Marx, Laslo 2001 TuS Veitsrodt 4:57  + 1:21  3. M m
45. 67 Biegel, Noah 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:58  + 1:22  9. SD
46. 42 Engelmann, Mathias 1997 TuS Veitsrodt 5:00  + 1:24  16. SC
47. 58 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 5:02  + 1:26  1. M w
48. 49 Ballat, Marvin 1999 TuS Veitsrodt 5:02  + 1:26  10. SD
49. 22 Kallisch, Wencke 2000 TV Birkenfeld 5:03  + 1:27  7. SID
50. 16 Forster , Lena 2000 TV Oberstein 5:04  + 1:28  8. SID
51. 75 Georg, Luisa 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 5:06  + 1:30  9. SID
52. 20 Schöpfer, Caroline 1999 TV Birkenfeld 5:07  + 1:31  10. SID
53. 7 Wittmann, Joel 1999 TV Oberstein 5:09  + 1:33  11. SD
54. 12 Hartenberger, Tom 2002 TV Oberstein 5:10  + 1:34  4. M m
55. 27 Rosner, Fabian 2002 TuS Veitsrodt 5:11  + 1:35  5. M m
56. 28 Rosner, Anna 2000 TuS Veitsrodt 5:13  + 1:37  11. SID
57. 2 Kaspers, Henrike 2000 VfL Algenrodt 5:17  + 1:41  12. SID
58. 71 Olschewski, Marvin 2001 TuS Veitsrodt 5:19  + 1:43  6. M m
59. 37 Kehl, Jan Luca 2001 TuS Veitsrodt 5:26  + 1:50  7. M m
60. 44 Duran-Garcia, Philipp 1998 TuS Veitsrodt 5:49  + 2:13  17. SC
61. 69 Kaup , Daniel 2000 LC Birkenfeld 5:51  + 2:15  12. SD
62. 47 Bunn, Christopher 2000 TuS Veitsrodt 5:55  + 2:19  13. SD
63. 77 Gisch, Miriam 1999 Schule Tiefenstein 5:59  + 2:23  13. SID
64. 29 Poli, Laurin 2003 TuS Veitsrodt 6:37  + 3:01  8. M m
65. 56 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 8:34  + 4:58  2. M w

Schüler m/w A und B (2000)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 170 Theis, Lucas 1993 TV Hermeskeil 6:51    1. SA
2. 177 Rytz, David 1993 TV Oberstein 6:55  + 4  2. SA
3. 171 Kömpf, Luise 1995 TV Hermeskeil 7:07  + 16  1. SIB
4. 172 Stein, Yannik 1996 TV Hermeskeil 7:12  + 21  1. SB
5. 151 Gerhardt, Christoph 1994 LG Idar-Oberstein 7:18  + 27  3. SA
6. 165 Mang, Jan Niklas 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:22  + 31  4. SA
7. 159 Sömmer, Fabian 1994 TV Oberstein 7:34  + 43  5. SA
8. 152 Thees, Alex 1995 LG Idar-Oberstein 7:38  + 47  2. SB
9. 180 Bohrer, Bastian 1995 Ausdauerteam de 7:42  + 51  3. SB
10. 154 Schnieders, Elena 1996 Hunsrück Marathon e.V. 7:44  + 53  2. SIB
11. 173 Alles, Lisa 1993 TV Birkenfeld 7:45  + 54  1. SIA
12. 150 Schulz, Mara 1995 TV Birkenfeld 7:51  + 1:00  3. SIB
13. 160 Jalosa, Regia 1995 LG Idar-Oberstein 7:54  + 1:03  4. SIB
14. 164 Billert, Franziska 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:55  + 1:04  2. SIA
14. 179 Fries, Marcel 1995 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:55  + 1:04  4. SB
16. 168 Vogt, Nicola Janos 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:04  + 1:13  5. SB
17. 153 Schnieders, Lara 1996 Hunsrück Marathon e.V. 8:14  + 1:23  5. SIB
18. 174 Dörrbecker, Sophie 1995 TV Birkenfeld 8:17  + 1:26  6. SIB
19. 161 Knüttel, Amelie 1995 TV Hermeskeil 8:20  + 1:29  7. SIB
20. 167 Schöpfer, Anna Lena 1996 TV Birkenfeld 8:28  + 1:37  8. SIB
21. 157 Jansen, Anne 1993 TV Hermeskeil 8:30  + 1:39  3. SIA
22. 155 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 8:31  + 1:40  9. SIB
23. 175 Geihs, Miriam 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 9:07  + 2:16  4. SIA
24. 166 Billert, Marie 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 9:27  + 2:36  10. SIB
25. 162 Sömmer, Helena 1996 TV Oberstein 9:39  + 2:48  11. SIB
26. 183 Mainke, Saskia 1996 Ohne 9:52  + 3:01  12. SIB
27. 181 Hilgers, Michelle 1996 Krummstiefel Primstal 10:19  + 3:28  13. SIB
28. 176 Frühauf, Nina 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 10:23  + 3:32  14. SIB
29. 182 Kuhn, Maurice 1996 Krummstiefel Primstal 10:26  + 3:35  6. SB

Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (4100 m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 253 Rötsch, Christian 1976 Hunsrück Marathon e.V. 12:13    1. M30mitte
2. 314 Trampert, Uwe 1972 LAC Saarlouis 12:39  + 26  2. M30mitte
3. 312 Lehmann, Sascha 1981 Ausdauerteam de 12:48  + 35  1. M mittel
4. 316 Schwaab, Michael 1964 LG Bernkastel-Wittlich 12:50  + 37  1. M40mitte
5. 252 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 12:56  + 43  2. M40mitte
6. 258 Thewes, Kevin 1991 TV Hermeskeil 13:01  + 48  1. MJB
7. 311 Münnich, Martin 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 13:02  + 49  3. M30mitte
8. 302 Nees, Florian 1982 Sv Göttschied 13:25  + 1:12  2. M mittel
9. 313 Rauland, Daniel 1987 LAC Saarlouis 13:37  + 1:24  3. M mittel
10. 288 Freichel, Markus 1991 TV Dillingen 14:01  + 1:48  2. MJB
11. 299 Schade, Marc André 1990 TV Birkenfeld 14:22  + 2:09  1. MJA
12. 263 Kirstein, Jan 1988 LG Idar-Oberstein 14:40  + 2:27  4. M mittel
13. 285 Schöppel, Dieter 1958 LG Obere Nahe Birkenfeld 14:40  + 2:27  1. M50mitte
14. 290 Studt, Christian 1989 TuS Heimweiler 14:50  + 2:37  2. MJA
15. 309 Ballatre, Stephan 1985 TV Hermeskeil 14:52  + 2:39  5. M mittel
16. 278 Britz, Maximilian 1990 TV Hermeskeil 14:58  + 2:45  3. MJA
17. 256 Barten, Hermann 1958 LT Büdlich-Breit-Naurath 15:51  + 3:38  2. M50mitte
18. 178 Bermes, Chiara 1993 LT Mertesdorf 16:10  + 3:57  1. WJB
19. 266 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 16:18  + 4:05  6. M mittel
20. 280 Schneider, Diana 1981 TuS Heimweiler 16:24  + 4:11  1. W mittel
21. 308 Thewes, Maik 1970 Otzenhausen 16:30  + 4:17  4. M30mitte
22. 276 Schlachter, Taja 1989 LG Idar-Oberstein 16:37  + 4:24  1. WJA
23. 298 Andries, Kurt 1962 LG Bernkastel-Wittlich 16:38  + 4:25  3. M40mitte
24. 305 Juchem, Werner 1964 TuS Veitsrodt 16:43  + 4:30  4. M40mitte
25. 295 Schuch, Josephine 1989 TV Birkenfeld 16:48  + 4:35  2. WJA
26. 250 Wies, Sarah 1992 Hunsrück Marathon e.V. 16:52  + 4:39  2. WJB
27. 260 Weber, Bettina 1990 TV Hermeskeil 16:53  + 4:40  3. WJA
28. 294 Winter, Johanna 1990 TV Birkenfeld 17:00  + 4:47  4. WJA
29. 292 Preussler, Stella 1991 TV Birkenfeld 17:11  + 4:58  3. WJB
30. 267 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 17:13  + 5:00  4. WJB
31. 296 Schuch, Anna Sophie 1989 TV Birkenfeld 17:24  + 5:11  5. WJA
32. 283 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 17:24  + 5:11  5. M40mitte
33. 275 Althöfer, Ann-Michelle 1992 LG Idar-Oberstein 17:25  + 5:12  5. WJB
34. 257 Stoll, Hans Josef 1955 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:29  + 5:16  3. M50mitte
35. 259 Piegza, Dennis 1991 TV Hermeskeil 17:42  + 5:29  3. MJB
36. 272 Kirstein, Werner 1958 LG Idar-Oberstein 17:42  + 5:29  4. M50mitte
37. 270 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:50  + 5:37  1. W50mitte
38. 271 Hartenberger , Manuel 1982 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:50  + 5:37  7. M mittel
39. 306 Hildebrandt, Rudolf 1936 LF Naheland 17:53  + 5:40  1. M70mitte
40. 279 Schinnerer, Alfred 1939 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:55  + 5:42  1. M60mitte
41. 262 Bohr, Birgit 1959 Spiridon Hochwald 17:58  + 5:45  1. W40mitte
42. 293 Platz, Julia 1990 TV Birkenfeld 18:03  + 5:50  6. WJA
43. 307 Schwarz, Rainer 1959 Otzenhausen 18:05  + 5:52  6. M40mitte
44. 287 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 18:16  + 6:03  8. M mittel
45. 289 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 18:30  + 6:17  5. M50mitte
46. 318 Christ, Anne 1969 TV Hermeskeil 18:43  + 6:30  1. W30mitte
47. 268 Gerhardt, Klaus 1953 LG Idar-Oberstein 18:54  + 6:41  6. M50mitte
48. 284 Klunk , Rudolf 1947 SFG Bernkastel-Kues 18:55  + 6:42  2. M60mitte
49. 301 Marx, Edith 1962 Spiridon Hochwald 19:19  + 7:06  2. W40mitte
50. 282 Emmerich, Lisa 1989 LG Obere Nahe Birkenfeld 19:49  + 7:36  7. WJA
51. 269 Gerhardt, Gerlinde 1962 LG Idar-Oberstein 19:54  + 7:41  3. W40mitte
52. 291 Gorges, Günter 1957 LT FC Züsch-Neuhütten 20:30  + 8:17  7. M50mitte
53. 317 Feller, Christian 1973 LT Büdlich-Breit-Naurath 20:30  + 8:17  5. M30mitte
54. 264 Schröder, Karl Peter 1936 PSV Wengerohr 20:31  + 8:18  2. M70mitte
55. 315 Schwenk, Friedrich 1933 Idarer TV 20:35  + 8:22  3. M70mitte
56. 286 Fickert , Jochen 1965 VfL Algenrodt 21:08  + 8:55  7. M40mitte
57. 265 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 21:24  + 9:11  3. M60mitte
58. 300 Kessler, Egon 1940 TuS Leisel 21:40  + 9:27  4. M60mitte
59. 255 Billert, Britta 1964 LG Obere Nahe Birkenfeld 21:50  + 9:37  4. W40mitte
60. 303 Metzdorf, Johann 1953 LT Welschbillig 25:07  + 12:54  8. M50mitte
61. 310 Feller, Jutta 1936 LTF Marpingen 31:59  + 19:46  1. W70mitte

Sprint (400 m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 552 Schöppel, Dieter 1958 LG Obere Nahe Birkenfeld 2:08    1. MSprint
2. 550 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 2:17  + 9  2. MSprint
3. 551 Schneider, Diana 1981 TuS Heimweiler 2:32  + 24  1. WSprint
4. 555 Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe Birkenfeld 2:38  + 30  2. WSprint
5. 554 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 2:40  + 32  3. WSprint
6. 553 Fischer, Peter 1952 TV Dillingen 3:44  + 1:36  3. MSprint

Langstrecke (7200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 442 Uebel, Steffen 1987 TV Birkenfeld 23:07    1. M lang
2. 401 Schwarz, Thorsten 1972 LG Idar-Oberstein 23:31  + 24  1. M35lang
3. 479 Beucher, Franz-Juergen 1965 LGM Leiwen 24:07  + 1:00  1. M40lang
4. 484 Biegel, Markus 1978 R&A Cycles New York 24:20  + 1:13  2. M40lang
5. 473 Hermesdorf, Wilfried 1957 TG Konz 24:25  + 1:18  1. M50lang
6. 445 Nolles, Alwin 1963 RTSüdeifel 24:32  + 1:25  1. M45lang
7. 404 Kirstein, Tim 1983 LG Idar-Oberstein 26:01  + 2:54  2. M lang
8. 472 Franzreh, Florian 1986 TV Rodenbach 26:01  + 2:54  3. M lang
9. 460 Bermes, Dieter 1956 LT Mertesdorf 26:15  + 3:08  2. M50lang
10. 419 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 26:19  + 3:12  3. M40lang
11. 469 Knieling, Hans 1949 Idarer TV 26:26  + 3:19  1. M55lang
12. 478 Nolles, Thomas 1963 TV Rodenbach 26:32  + 3:25  2. M45lang
13. 476 Popp, Andrej 1992 Ohne 26:32  + 3:25  4. M lang
14. 448 Nees, Jürgen 1959 Sv Göttschied 26:40  + 3:33  3. M45lang
15. 475 Popp, Andrej 1969 Idarer TV 26:43  + 3:36  2. M35lang
16. 431 Willems, Günter 1950 Spiridon Hochwald 26:45  + 3:38  2. M55lang
17. 470 Kaiser, Hans-Günter 1959 DAV Idar-Oberstein 27:30  + 4:23  4. M45lang
18. 438 Fuhs, Mathias 1955 LG Idar-Oberstein 27:48  + 4:41  3. M50lang
19. 471 Hadbawnik, Frank 1972 TV Rodenbach 28:04  + 4:57  3. M35lang
20. 450 Heuser, Frank 1968 SV Oberbillig 28:18  + 5:11  4. M40lang
21. 474 Stülb, Georg 1966 Idarer TV 28:44  + 5:37  5. M40lang
22. 482 Alt, Erich 1966 TV Hermeskeil 28:46  + 5:39  6. M40lang
23. 457 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 28:50  + 5:43  7. M40lang
24. 405 Hamman, Theo 1954 SV Wintrich 28:59  + 5:52  4. M50lang
25. 459 Reis, Klaus-Günter 1952 LT Mertesdorf 29:02  + 5:55  3. M55lang
26. 468 Martin, Freddy 1973 DAV Idar-Oberstein 29:05  + 5:58  4. M35lang
27. 437 Herber, Freimut 1965 LG Falkenberg 29:17  + 6:10  8. M40lang
28. 402 Gebauer, Frank 1974 LT Reinsfeld 29:20  + 6:13  1. M30 lang
29. 451 Kallisch, Thomas 1966 SV Kell 29:23  + 6:16  9. M40lang
30. 433 Saar, Herbert 1948 TuS Leisel 29:24  + 6:17  1. M60lang
31. 409 Kley, Timo 1976 Ausdauerteam de 29:32  + 6:25  2. M30 lang
32. 455 Preussler, Thomas 1958 TV Birkenfeld 29:41  + 6:34  5. M50lang
33. 444 Bauerfeind, Michael 1965 Raiffeisenbank Nahe e.G. Fischbach 30:00  + 6:53  10. M40lang
34. 427 Heinen, Birgit 1963 Spiridon Hochwald 30:05  + 6:58  1. W45lang
35. 483 Gadziala, Thomas 1967 R&A Cycles New York 30:16  + 7:09  11. M40lang
36. 434 Georg, René 1990 LG Obere Nahe Birkenfeld 30:19  + 7:12  5. M lang
37. 415 Locher, Horst 1958 TV Hettenrodt 30:27  + 7:20  6. M50lang
38. 443 Bank , Gunnar 1966 Ohne 30:41  + 7:34  12. M40lang
39. 441 Kaup, Jörg 1970 LC Birkenfeld 30:47  + 7:40  5. M35lang
40. 465 Jost, Daniel 1972 SV Kell 30:50  + 7:43  6. M35lang
41. 414 Uebel, Klaus 1951 TV Vollmersbach 30:53  + 7:46  4. M55lang
42. 466 Berger, Joachim 1963 Ohne 31:07  + 8:00  5. M55lang
43. 446 Koster, Jörg 1976 LT Reinsfeld 31:16  + 8:09  3. M30 lang
44. 423 Barten, Hermann 1958 LT Büdlich-Breit-Naurath 31:17  + 8:10  7. M50lang
45. 412 Bier, Werner 1945 LT FC Züsch-Neuhütten 31:27  + 8:20  2. M60lang
46. 463 Hilgers, Markus 1966 LTF Marpingen 31:42  + 8:35  13. M40lang
47. 452 Feller, Stephan 1968 LTF Marpingen 31:46  + 8:39  14. M40lang
48. 430 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil 31:46  + 8:39  2. W45lang
49. 436 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 31:56  + 8:49  15. M40lang
50. 435 Schlösser, Hans 1948 LG Saar 70 32:08  + 9:01  3. M60lang
51. 485 Kiefer, Bernhard 1965 TC Weiskirchen 32:18  + 9:11  16. M40lang
52. 461 Bermes , Beatrix 1955 LT Mertesdorf 32:38  + 9:31  1. W50lang
53. 410 Hellert, Marco 1972 LT Reinsfeld 32:50  + 9:43  7. M35lang
54. 425 Bohr , Birgit 1959 Spiridon Hochwald 33:20  + 10:13  3. W45lang
55. 439 Roth, Reinhold 1945 Grünewaldläufer SV Lüxem 33:33  + 10:26  4. M60lang
56. 418 Mersch, Birgit 1959 LT FC Züsch-Neuhütten 33:45  + 10:38  4. W45lang
57. 480 Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:18  + 11:11  1. W40lang
58. 408 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:22  + 11:15  1. W55lang
59. 400 Baumgärtner, Willibald 1943 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:31  + 11:24  1. M65lang
60. 467 Knieling, Willi 1944 Ohne 34:45  + 11:38  5. M60lang
61. 453 Brommenschenkel, Otto 1954 LT Welschbillig 34:51  + 11:44  8. M50lang
62. 403 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 34:52  + 11:45  17. M40lang
63. 477 Popp, Viktor 1937 Ohne 35:29  + 12:22  1. M70lang
64. 440 Kunz, Katrin 1968 LG Obere Nahe Birkenfeld 35:32  + 12:25  2. W40lang
65. 481 Karg, Peter 1954 LG Obere Nahe Birkenfeld 35:34  + 12:27  9. M50lang
66. 432 Schön, Klaus 1936 VfL Algenrodt 35:46  + 12:39  2. M70lang
67. 454 Preussler, Stefanie 1961 TV Birkenfeld 36:09  + 13:02  5. W45lang
68. 426 Thome, Gisela 1969 Spiridon Hochwald 36:09  + 13:02  1. W35lang
69. 422 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 38:29  + 15:22  3. M70lang
70. 428 Klas, Irene 1949 Spiridon Hochwald 38:37  + 15:30  2. W55lang
71. 456 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 40:00  + 16:53  18. M40lang
72. 416 Roth, Carmen 1977 SV Thiergarten 43:04  + 19:57  1. W30 lang
73. 417 Schmiegelt, Günter 1941 SV Thiergarten 46:58  + 23:51  2. M65lang

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für """Hochwald-Crosslauf-Serie"""
www.seltec.at