15. Hochwald-Crosslauf Serie
Veitsrodt, am 24.11.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schüler C und D sowie Minis m/w (1000m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:00

Schülerinnen C

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Clemens, Stella 1997 LC Asics Rehlingen 3:36   
2. 74 Pfiffi, Davina 1997 LSG Neunkirchen 3:41  + 5 
3. 60 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth 3:52  + 16 
4. 4 Hey, Annika 1997 VfL Algenrodt 4:09  + 33 
5. 8 Späth, Natalie 1997 TV Oberstein 4:13  + 37 
6. 78 Steger, Luisa 1998 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:14  + 38 
7. 62 Kunz, Franziska 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:15  + 39 
8. 64 Herber, Sarah 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:20  + 44 
9. 57 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 4:21  + 45 
10. 6 Breyer, Julia 1998 VfL Algenrodt 4:40  + 1:04 
11. 5 Fickert, Annika-Petra 1997 VfL Algenrodt 4:57  + 1:21 
12. 73 Veek, Kira 1997 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:57  + 1:21 

Schüler C

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Schöpfer , Sebastian 1998 TV Birkenfeld 3:52   
2. 59 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 3:57  + 4 
3. 31 Olschewski, Janus 1998 TuS Veitsrodt 4:01  + 8 
4. 35 Kother, Jonas 1998 TuS Veitsrodt 4:01  + 9 
5. 68 Mildenberger, Niklas 1998 LG Idar-Oberstein 4:01  + 9 
6. 72 Diveriotis, Alexandros 1998 LG Idar-Oberstein 4:08  + 15 
7. 50 Ballat, Jan Philipp 1998 TuS Veitsrodt 4:09  + 17 
8. 51 Anthoni, Joel 1998 TuS Veitsrodt 4:10  + 17 
9. 1 Kuhn, Maximilian 1997 VfL Algenrodt 4:15  + 23 
10. 32 Müller, Darius 1997 TuS Veitsrodt 4:21  + 29 
11. 15 Gosert, Uli 1997 TV Oberstein 4:27  + 35 
12. 48 Becker, Johannes 1998 TuS Veitsrodt 4:32  + 39 
13. 14 Hahn, Niklas 1998 TV Oberstein 4:39  + 47 
14. 66 Frühauf, Gabriel 1998 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:41  + 48 
15. 39 Holwein, Sven 1997 TuS Veitsrodt 4:44  + 52 
16. 42 Engelmann, Mathias 1997 TuS Veitsrodt 5:00  + 1:07 
17. 44 Duran-Garcia, Philipp 1998 TuS Veitsrodt 5:49  + 1:56 

Schülerinnen D

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Fries, Marie 1999 TV Birkenfeld 4:16   
2. 53 Bank , Viktoria 2000 TuS Tiefenstein 4:40  + 24 
3. 18 Schmitt, Paulina 1999 TV Hermeskeil 4:40  + 24 
4. 46 Carneiro, Vanessa 2000 TuS Veitsrodt 4:40  + 24 
5. 55 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 4:44  + 28 
6. 3 Hey, Louisa 2000 VfL Algenrodt 4:46  + 30 
7. 22 Kallisch, Wencke 2000 TV Birkenfeld 5:03  + 47 
8. 16 Forster , Lena 2000 TV Oberstein 5:04  + 48 
9. 75 Georg, Luisa 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 5:06  + 50 
10. 20 Schöpfer, Caroline 1999 TV Birkenfeld 5:07  + 51 
11. 28 Rosner, Anna 2000 TuS Veitsrodt 5:13  + 57 
12. 2 Kaspers, Henrike 2000 VfL Algenrodt 5:17  + 1:01 
13. 77 Gisch, Miriam 1999 Schule Tiefenstein 5:59  + 1:43 

Schüler D

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Schwarz, Lennart 2000 TuS Veitsrodt 4:07   
2. 54 Fink, Simon 2000 TuS Sohren 4:25  + 18 
3. 38 Juchem, Jonas 2000 TuS Veitsrodt 4:26  + 19 
4. 40 Heß, Thorben 2000 TuS Veitsrodt 4:27  + 20 
5. 52 Adam, Lukas 2000 TuS Veitsrodt 4:30  + 23 
6. 33 Müller, Carlos 2000 TuS Veitsrodt 4:39  + 32 
7. 76 Wenz, Jonathan 1999 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:40  + 33 
8. 63 Kube, Chris 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:53  + 46 
9. 67 Biegel, Noah 2000 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:58  + 51 
10. 49 Ballat, Marvin 1999 TuS Veitsrodt 5:02  + 55 
11. 7 Wittmann, Joel 1999 TV Oberstein 5:09  + 1:02 
12. 69 Kaup , Daniel 2000 LC Birkenfeld 5:51  + 1:44 
13. 47 Bunn, Christopher 2000 TuS Veitsrodt 5:55  + 1:48 

Minis Weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 58 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 5:02   
2. 56 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 8:34  + 3:32 

Minis männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 65 Herber, David 2001 LG Obere Nahe Birkenfeld 4:48   
2. 30 Poli, Justus 2001 TuS Veitsrodt 4:51  + 3 
3. 34 Marx, Laslo 2001 TuS Veitsrodt 4:57  + 9 
4. 12 Hartenberger, Tom 2002 TV Oberstein 5:10  + 22 
5. 27 Rosner, Fabian 2002 TuS Veitsrodt 5:11  + 23 
6. 71 Olschewski, Marvin 2001 TuS Veitsrodt 5:19  + 31 
7. 37 Kehl, Jan Luca 2001 TuS Veitsrodt 5:26  + 38 
8. 29 Poli, Laurin 2003 TuS Veitsrodt 6:37  + 1:49 

Schüler m/w A und B (2000)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:15

Schülerinnen A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 173 Alles, Lisa 1993 TV Birkenfeld 7:45   
2. 164 Billert, Franziska 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:55  + 10 
3. 157 Jansen, Anne 1993 TV Hermeskeil 8:30  + 45 
4. 175 Geihs, Miriam 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 9:07  + 1:22 

Schüler A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 170 Theis, Lucas 1993 TV Hermeskeil 6:51   
2. 177 Rytz, David 1993 TV Oberstein 6:55  + 4 
3. 151 Gerhardt, Christoph 1994 LG Idar-Oberstein 7:18  + 27 
4. 165 Mang, Jan Niklas 1994 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:22  + 31 
5. 159 Sömmer, Fabian 1994 TV Oberstein 7:34  + 43 

Schülerinnen B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 171 Kömpf, Luise 1995 TV Hermeskeil 7:07   
2. 154 Schnieders, Elena 1996 Hunsrück Marathon e.V. 7:44  + 37 
3. 150 Schulz, Mara 1995 TV Birkenfeld 7:51  + 44 
4. 160 Jalosa, Regia 1995 LG Idar-Oberstein 7:54  + 47 
5. 153 Schnieders, Lara 1996 Hunsrück Marathon e.V. 8:14  + 1:07 
6. 174 Dörrbecker, Sophie 1995 TV Birkenfeld 8:17  + 1:10 
7. 161 Knüttel, Amelie 1995 TV Hermeskeil 8:20  + 1:13 
8. 167 Schöpfer, Anna Lena 1996 TV Birkenfeld 8:28  + 1:21 
9. 155 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 8:31  + 1:24 
10. 166 Billert, Marie 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 9:27  + 2:20 
11. 162 Sömmer, Helena 1996 TV Oberstein 9:39  + 2:32 
12. 183 Mainke, Saskia 1996 Ohne 9:52  + 2:45 
13. 181 Hilgers, Michelle 1996 Krummstiefel Primstal 10:19  + 3:12 
14. 176 Frühauf, Nina 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 10:23  + 3:16 

Schüler B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 172 Stein, Yannik 1996 TV Hermeskeil 7:12   
2. 152 Thees, Alex 1995 LG Idar-Oberstein 7:38  + 26 
3. 180 Bohrer, Bastian 1995 Ausdauerteam de 7:42  + 30 
4. 179 Fries, Marcel 1995 LG Obere Nahe Birkenfeld 7:55  + 43 
5. 168 Vogt, Nicola Janos 1996 LG Obere Nahe Birkenfeld 8:04  + 52 
6. 182 Kuhn, Maurice 1996 Krummstiefel Primstal 10:26  + 3:14 

Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (4100 m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 14:45

Frauen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 310 Feller, Jutta 1936 LTF Marpingen 31:59   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 306 Hildebrandt, Rudolf 1936 LF Naheland 17:53   
2. 264 Schröder, Karl Peter 1936 PSV Wengerohr 20:31  + 2:38 
3. 315 Schwenk, Friedrich 1933 Idarer TV 20:35  + 2:42 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 279 Schinnerer, Alfred 1939 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:55   
2. 284 Klunk , Rudolf 1947 SFG Bernkastel-Kues 18:55  + 1:00 
3. 265 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 21:24  + 3:29 
4. 300 Kessler, Egon 1940 TuS Leisel 21:40  + 3:45 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 270 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:50   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 285 Schöppel, Dieter 1958 LG Obere Nahe Birkenfeld 14:40   
2. 256 Barten, Hermann 1958 LT Büdlich-Breit-Naurath 15:51  + 1:10 
3. 257 Stoll, Hans Josef 1955 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:29  + 2:48 
4. 272 Kirstein, Werner 1958 LG Idar-Oberstein 17:42  + 3:02 
5. 289 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 18:30  + 3:49 
6. 268 Gerhardt, Klaus 1953 LG Idar-Oberstein 18:54  + 4:13 
7. 291 Gorges, Günter 1957 LT FC Züsch-Neuhütten 20:30  + 5:49 
8. 303 Metzdorf, Johann 1953 LT Welschbillig 25:07  + 10:26 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 Bohr, Birgit 1959 Spiridon Hochwald 17:58   
2. 301 Marx, Edith 1962 Spiridon Hochwald 19:19  + 1:21 
3. 269 Gerhardt, Gerlinde 1962 LG Idar-Oberstein 19:54  + 1:56 
4. 255 Billert, Britta 1964 LG Obere Nahe Birkenfeld 21:50  + 3:52 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 316 Schwaab, Michael 1964 LG Bernkastel-Wittlich 12:50   
2. 252 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 12:56  + 6 
3. 298 Andries, Kurt 1962 LG Bernkastel-Wittlich 16:38  + 3:48 
4. 305 Juchem, Werner 1964 TuS Veitsrodt 16:43  + 3:53 
5. 283 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 17:24  + 4:34 
6. 307 Schwarz, Rainer 1959 Otzenhausen 18:05  + 5:15 
7. 286 Fickert , Jochen 1965 VfL Algenrodt 21:08  + 8:18 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 318 Christ, Anne 1969 TV Hermeskeil 18:43   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 253 Rötsch, Christian 1976 Hunsrück Marathon e.V. 12:13   
2. 314 Trampert, Uwe 1972 LAC Saarlouis 12:39  + 26 
3. 311 Münnich, Martin 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 13:02  + 49 
4. 308 Thewes, Maik 1970 Otzenhausen 16:30  + 4:17 
5. 317 Feller, Christian 1973 LT Büdlich-Breit-Naurath 20:30  + 8:17 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 280 Schneider, Diana 1981 TuS Heimweiler 16:24   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 312 Lehmann, Sascha 1981 Ausdauerteam de 12:48   
2. 302 Nees, Florian 1982 Sv Göttschied 13:25  + 37 
3. 313 Rauland, Daniel 1987 LAC Saarlouis 13:37  + 49 
4. 263 Kirstein, Jan 1988 LG Idar-Oberstein 14:40  + 1:52 
5. 309 Ballatre, Stephan 1985 TV Hermeskeil 14:52  + 2:04 
6. 266 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 16:18  + 3:30 
7. 271 Hartenberger , Manuel 1982 LG Obere Nahe Birkenfeld 17:50  + 5:02 
8. 287 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 18:16  + 5:28 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 276 Schlachter, Taja 1989 LG Idar-Oberstein 16:37   
2. 295 Schuch, Josephine 1989 TV Birkenfeld 16:48  + 11 
3. 260 Weber, Bettina 1990 TV Hermeskeil 16:53  + 16 
4. 294 Winter, Johanna 1990 TV Birkenfeld 17:00  + 23 
5. 296 Schuch, Anna Sophie 1989 TV Birkenfeld 17:24  + 47 
6. 293 Platz, Julia 1990 TV Birkenfeld 18:03  + 1:26 
7. 282 Emmerich, Lisa 1989 LG Obere Nahe Birkenfeld 19:49  + 3:12 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 299 Schade, Marc André 1990 TV Birkenfeld 14:22   
2. 290 Studt, Christian 1989 TuS Heimweiler 14:50  + 28 
3. 278 Britz, Maximilian 1990 TV Hermeskeil 14:58  + 36 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 Bermes, Chiara 1993 LT Mertesdorf 16:10   
2. 250 Wies, Sarah 1992 Hunsrück Marathon e.V. 16:52  + 42 
3. 292 Preussler, Stella 1991 TV Birkenfeld 17:11  + 1:01 
4. 267 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 17:13  + 1:03 
5. 275 Althöfer, Ann-Michelle 1992 LG Idar-Oberstein 17:25  + 1:15 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 258 Thewes, Kevin 1991 TV Hermeskeil 13:01   
2. 288 Freichel, Markus 1991 TV Dillingen 14:01  + 1:00 
3. 259 Piegza, Dennis 1991 TV Hermeskeil 17:42  + 4:41 

Sprint (400 m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:20

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 551 Schneider, Diana 1981 TuS Heimweiler 2:32   
2. 555 Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe Birkenfeld 2:38  + 6 
3. 554 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 2:40  + 8 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 552 Schöppel, Dieter 1958 LG Obere Nahe Birkenfeld 2:08   
2. 550 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 2:17  + 9 
3. 553 Fischer, Peter 1952 TV Dillingen 3:44  + 1:36 

Langstrecke (7200m)
Datum: 24.11.2007  Beginn: 15:30

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 477 Popp, Viktor 1937 Ohne 35:29   
2. 432 Schön, Klaus 1936 VfL Algenrodt 35:46  + 17 
3. 422 Feller, Franz 1938 LTF Marpingen 38:29  + 3:00 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 400 Baumgärtner, Willibald 1943 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:31   
2. 417 Schmiegelt, Günter 1941 SV Thiergarten 46:58  + 12:27 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 Saar, Herbert 1948 TuS Leisel 29:24   
2. 412 Bier, Werner 1945 LT FC Züsch-Neuhütten 31:27  + 2:03 
3. 435 Schlösser, Hans 1948 LG Saar 70 32:08  + 2:44 
4. 439 Roth, Reinhold 1945 Grünewaldläufer SV Lüxem 33:33  + 4:09 
5. 467 Knieling, Willi 1944 Ohne 34:45  + 5:21 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 408 Hartenberger, Lilo 1950 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:22   
2. 428 Klas, Irene 1949 Spiridon Hochwald 38:37  + 4:15 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 469 Knieling, Hans 1949 Idarer TV 26:26   
2. 431 Willems, Günter 1950 Spiridon Hochwald 26:45  + 19 
3. 459 Reis, Klaus-Günter 1952 LT Mertesdorf 29:02  + 2:36 
4. 414 Uebel, Klaus 1951 TV Vollmersbach 30:53  + 4:27 
5. 466 Berger, Joachim 1963 Ohne 31:07  + 4:41 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 461 Bermes , Beatrix 1955 LT Mertesdorf 32:38   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 473 Hermesdorf, Wilfried 1957 TG Konz 24:25   
2. 460 Bermes, Dieter 1956 LT Mertesdorf 26:15  + 1:50 
3. 438 Fuhs, Mathias 1955 LG Idar-Oberstein 27:48  + 3:23 
4. 405 Hamman, Theo 1954 SV Wintrich 28:59  + 4:34 
5. 455 Preussler, Thomas 1958 TV Birkenfeld 29:41  + 5:16 
6. 415 Locher, Horst 1958 TV Hettenrodt 30:27  + 6:02 
7. 423 Barten, Hermann 1958 LT Büdlich-Breit-Naurath 31:17  + 6:52 
8. 453 Brommenschenkel, Otto 1954 LT Welschbillig 34:51  + 10:26 
9. 481 Karg, Peter 1954 LG Obere Nahe Birkenfeld 35:34  + 11:09 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 427 Heinen, Birgit 1963 Spiridon Hochwald 30:05   
2. 430 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil 31:46  + 1:41 
3. 425 Bohr , Birgit 1959 Spiridon Hochwald 33:20  + 3:15 
4. 418 Mersch, Birgit 1959 LT FC Züsch-Neuhütten 33:45  + 3:40 
5. 454 Preussler, Stefanie 1961 TV Birkenfeld 36:09  + 6:04 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 445 Nolles, Alwin 1963 RTSüdeifel 24:32   
2. 478 Nolles, Thomas 1963 TV Rodenbach 26:32  + 2:00 
3. 448 Nees, Jürgen 1959 Sv Göttschied 26:40  + 2:08 
4. 470 Kaiser, Hans-Günter 1959 DAV Idar-Oberstein 27:30  + 2:58 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 480 Kaiser, Jutta 1966 LG Obere Nahe Birkenfeld 34:18   
2. 440 Kunz, Katrin 1968 LG Obere Nahe Birkenfeld 35:32  + 1:14 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 479 Beucher, Franz-Juergen 1965 LGM Leiwen 24:07   
2. 484 Biegel, Markus 1978 R&A Cycles New York 24:20  + 13 
3. 419 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 26:19  + 2:12 
4. 450 Heuser, Frank 1968 SV Oberbillig 28:18  + 4:11 
5. 474 Stülb, Georg 1966 Idarer TV 28:44  + 4:37 
6. 482 Alt, Erich 1966 TV Hermeskeil 28:46  + 4:39 
7. 457 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 28:50  + 4:43 
8. 437 Herber, Freimut 1965 LG Falkenberg 29:17  + 5:10 
9. 451 Kallisch, Thomas 1966 SV Kell 29:23  + 5:16 
10. 444 Bauerfeind, Michael 1965 Raiffeisenbank Nahe e.G. Fischbach 30:00  + 5:53 
11. 483 Gadziala, Thomas 1967 R&A Cycles New York 30:16  + 6:09 
12. 443 Bank , Gunnar 1966 Ohne 30:41  + 6:34 
13. 463 Hilgers, Markus 1966 LTF Marpingen 31:42  + 7:35 
14. 452 Feller, Stephan 1968 LTF Marpingen 31:46  + 7:39 
15. 436 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 31:56  + 7:49 
16. 485 Kiefer, Bernhard 1965 TC Weiskirchen 32:18  + 8:11 
17. 403 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 34:52  + 10:45 
18. 456 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 40:00  + 15:53 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 426 Thome, Gisela 1969 Spiridon Hochwald 36:09   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 401 Schwarz, Thorsten 1972 LG Idar-Oberstein 23:31   
2. 475 Popp, Andrej 1969 Idarer TV 26:43  + 3:12 
3. 471 Hadbawnik, Frank 1972 TV Rodenbach 28:04  + 4:33 
4. 468 Martin, Freddy 1973 DAV Idar-Oberstein 29:05  + 5:34 
5. 441 Kaup, Jörg 1970 LC Birkenfeld 30:47  + 7:16 
6. 465 Jost, Daniel 1972 SV Kell 30:50  + 7:19 
7. 410 Hellert, Marco 1972 LT Reinsfeld 32:50  + 9:19 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 416 Roth, Carmen 1977 SV Thiergarten 43:04   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 402 Gebauer, Frank 1974 LT Reinsfeld 29:20   
2. 409 Kley, Timo 1976 Ausdauerteam de 29:32  + 12 
3. 446 Koster, Jörg 1976 LT Reinsfeld 31:16  + 1:56 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 442 Uebel, Steffen 1987 TV Birkenfeld 23:07   
2. 404 Kirstein, Tim 1983 LG Idar-Oberstein 26:01  + 2:54 
3. 472 Franzreh, Florian 1986 TV Rodenbach 26:01  + 2:54 
4. 476 Popp, Andrej 1992 Ohne 26:32  + 3:25 
5. 434 Georg, René 1990 LG Obere Nahe Birkenfeld 30:19  + 7:12 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für """Hochwald-Crosslauf-Serie"""
www.seltec.at