26.Int. Eifelvolkslauf 2007
Ulmen, am 08.09.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Kinderlauf 400m (400m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 15:00

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 949 Hoffmann, Jessica 1997 S.V. Fortuna Ulmen 1:45:16   

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 945 Borsch, Niclas 1997 S.V. Fortuna Ulmen 1:23:11   

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 989 Regnier, Marie-Jeanne 1998 S.V. Fortuna Ulmen 1:34:59   
2. 946 Diederichs, Marie 1998 S.V. Fortuna Ulmen 1:53:24  + 18:25 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 955 Reuter, Carolin 1999 S.V. Fortuna Ulmen 1:41:26   
2. 986 Mühlenfeld, Franziska 1999 S.V. Fortuna Ulmen 1:44:36  + 3:10 
3. 959 Schaaf, Sonja 1999 S.V. Fortuna Ulmen 1:45:01  + 3:35 
4. 985 Mühlenfeld, Johanna 1999 S.V. Fortuna Ulmen 1:48:37  + 7:11 
5. 958 Sawadski, Dascha 1999 S.V. Fortuna Ulmen 1:58:01  + 16:35 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 950 Junker, Luca 2000 S.V. Fortuna Ulmen 1:50:17   
2. 960 Stadtfeld, Alina 2000 S.V. Fortuna Ulmen 1:57:10  + 6:53 
3. 953 Olbert, Nina 2000 S.V. Fortuna Ulmen 1:58:48  + 8:31 
4. 982 Mayer, Sophia 2000 SV Ellscheid 2:02:06  + 11:49 
5. 970 Hau, Lea 2000 SV Schweich 2:17:53  + 27:36 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 984 Diederichs, Marwin 2000 SG Mendig/Bell 1:39:23   
2. 983 Pütz, Falk 2000 Laufkäfer Greimersburg 1:39:56  + 33 
3. 972 König, Martin 2000 TV Cochem 1:40:39  + 1:16 
4. 965 Probst, Maximilian 2000 TC Dohr 3:12:59  + 1:33:36 

Schülerinnen W6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 956 Reuter, Corinna 2001 S.V. Fortuna Ulmen 1:56:13   
2. 980 Ackermann, Maika 2001 SV Ellscheid 2:01:16  + 5:03 

Schüler M6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 943 Schug, Nicolas 2001 S.V. Fortuna Ulmen 2:01:03   

Schülerinnen W5

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 987 Olbert, Jana 2002 S.V. Fortuna Ulmen 2:55:24   

Schüler M4

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 988 Fritz, Christian 2003 S.V. Fortuna Ulmen 2:19:19   

Schülerinnen W3

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 971 Hau, -- 2004 SV Schweich 3:25:04   

Schüler/innen A,B,C,D (2000m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 15:10

Schülerinnen A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 428 van Schelwe, Janina 1992 SLV Ernstberg 7:13   

Schüler A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 433 Wickert, Daniel 1992 S.V. Fortuna Ulmen 7:12   

Schülerinnen B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 977 Mohr , Eileen 1995 S.V. Fortuna Ulmen 7:40   
2. 453 Thomas, Katrin 1994 S.V. Fortuna Ulmen 7:41  + 1 
3. 967 Schmitt, Darleene 1994 TUS Kaisersesch 7:46  + 6 
4. 973 von Wirth, Polina 1995 TV Cochem 8:13  + 33 
5. 976 Mohr, Michelle 1995 S.V. Fortuna Ulmen 8:38  + 58 
6. 446 Kreuser, Nadine 1995 S.V. Fortuna Ulmen 9:47  + 2:07 
7. 447 Hilberath, Heike 1995 S.V. Fortuna Ulmen 14:22  + 6:42 

Schülerinnen C

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 434 Hahn, Katja 1996 S.V. Fortuna Ulmen 9:18   
2. 974 Mardes, Viktoria 1996 TV Cochem 10:01  + 43 

Schüler C

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 432 Pütz, Yannick 1997 Laufkäfer Greimersburg 7:47   
2. 968 Melchiors, Daniel 1997 S.V. Fortuna Ulmen 9:46  + 1:59 
3. 978 Mohr, Maximilian 1997 S.V. Fortuna Ulmen 10:26  + 2:39 

Schüler D

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 975 König, Simon 1998 TV Cochem 8:37   
2. 445 Krämer, Fabian 1999 TuWi-Adenau 8:58  + 21 
3. 966 Schröder, Pierro 1999 - 9:01  + 24 
4. 969 Pitzen, Jonathan 1998 S.V. Fortuna Ulmen 9:35  + 58 

Walking/Nordic Walking (5300)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 15:15

Walking/Nordic Walking Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Scherer, Margit 1955 TV Losheim 37:46   
2. 451 Fuchs, Renate 1963 S.V. Fortuna Ulmen 41:06  + 3:20 
3. 439 Wittling, Regina 1948 Lauftreff Utzerath 41:15  + 3:29 
4. 22 Friedrich, Theresia 1943 TV Losheim 41:22  + 3:36 
5. 20 Fritz, Ursula 1946 TV Losheim 41:23  + 3:37 
6. 24 Dewald, Maria 1956 TV Losheim 41:36  + 3:50 
7. 21 Müller, Monika 1950 TV Losheim 41:37  + 3:51 
8. 19 Kaufhold, Renate 1950 TV Losheim 41:38  + 3:52 
9. 105 Hahn, Susanne 1964 S.V. Fortuna Ulmen 41:45  + 3:59 
10. 104 Pias, Annette 1964 S.V. Fortuna Ulmen 41:46  + 4:00 
11. 430 Mensing, Sabine 1960 - 44:43  + 6:57 
12. 438 Bolle, Ursula 1959 ESV Gremberghoven 46:26  + 8:40 

Walking/Nordic Walking Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Rau, Helmut 1959 Dream-Team-Thommen 40:25   
2. 26 Müller, Werner 1948 TV Losheim 40:50  + 25 
3. 82 Jahns, Ingrid 1960 - 41:28  + 1:03 
4. 431 Mensing, Andreas 1953 - 44:44  + 4:19 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 23 Dewald, Barbara 1988 TV Losheim 41:26   

Jedermannlauf (5300m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 15:15

Jedermannslauf 5300 m/Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 87 Kreuter, Heike 1965 LT TUS Lonnig 26:28   
2. 441 Thielen, Manuela 1969 Lieserpfadläufer 26:47  + 19 
3. 86 Frevel, Claudia 1965 LT TUS Lonnig 26:51  + 23 
4. 442 Lorre, Petra 1964 Lieserpfadläufer 29:50  + 3:22 
5. 436 Mahrouk, Kerstin 1956 SV Gerolstein 30:34  + 4:06 
6. 196 Waldorf, Elisabeth 1964 LG Laacher See 35:16  + 8:48 
7. 79 Hermann, Karin 1952 LG Laacher See 41:27  + 14:59 

Jedermannslauf 5300 m/Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 448 Mohr, Andre 1985 S.V. Fortuna Ulmen 20:00   
2. 444 Henz, Karl-Heinz 1993 Lauftreff Helenenberg 24:18  + 4:18 
3. 435 Jobelius, Hans-Günther 1941 Lauftreff Cochem 26:19  + 6:19 
4. 77 Both, Hans 1933 SG Triathlon Prüm 26:48  + 6:48 
5. 440 Baltasar, Norbert 1940 TUS Klotten 27:21  + 7:21 
6. 108 Christ, Ludwig 1954 - 28:34  + 8:34 
7. 63 Esper, Uli 1962 S.V. Fortuna Ulmen 29:19  + 9:19 
8. 443 Römlinghoven, Andreas 1992 Lauftreff Helenenberg 34:51  + 14:51 
9. 452 Klasen, Florian 1936 LG Laacher See 35:17  + 15:17 
10. 195 Jahns, Klaus 1949 LG Laacher See 35:18  + 15:18 
11. 2 Wittling, Stefan 1946 Utzerather Lauftreff 47:30  + 27:30 

w/m Jugend A/B (5300m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 15:15

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 75 Bungart, Carina 1988 Gerolsteiner LGV 19:09   
2. 91 Kordel, Eva 1988 DJK Helenberg 35:15  + 16:06 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Weber , Stefan 1989 S.V. Fortuna Ulmen 19:59   
2. 88 Kreuter, Michael 1989 LT TUS Lonnig 21:01  + 1:02 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 450 Acar, Metin 1991 LG Laacher See 17:53   
2. 49 Fischenich, Kai 1990 S.V. Fortuna Ulmen 18:52  + 59 
3. 62 Ulrich, Marc 1990 S.V. Fortuna Ulmen 19:51  + 1:58 
4. 58 Lanser, Johannes 1990 S.V. Fortuna Ulmen 19:58  + 2:05 
5. 61 Melchiors, Florian 1990 S.V. Fortuna Ulmen 20:42  + 2:49 
6. 60 Melcher, Erich 1990 S.V. Fortuna Ulmen 22:05  + 4:12 
7. 53 Schweisel, Markus 1990 S.V. Fortuna Ulmen 22:06  + 4:13 
8. 46 Michels, Sven 1990 S.V. Fortuna Ulmen 22:07  + 4:14 
9. 59 Meides, Marco 1990 S.V. Fortuna Ulmen 22:08  + 4:15 
10. 57 Haak, Pascal 1990 S.V. Fortuna Ulmen 22:57  + 5:04 
11. 55 Diederichs, Marcel 1990 S.V. Fortuna Ulmen 25:22  + 7:29 
12. 56 Franzen, Fabian 1990 S.V. Fortuna Ulmen 25:23  + 7:30 
13. 54 Gundert, Matthias 1990 S.V. Fortuna Ulmen 26:04  + 8:11 
14. 51 Jäger, Andreas 1990 S.V. Fortuna Ulmen 32:51  + 14:58 
15. 48 Bläser, Andreas 1990 S.V. Fortuna Ulmen 32:52  + 14:59 

Schülerinnen A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 437 Mahrouk, Nora 1992 Gerolsteiner LGV 25:03   
2. 449 Eich, Mareike 1993 LT Kelberg 26:20  + 1:17 

Schüler A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 89 Kwiek, Arthur 1993 DJK Helenberg 44:15   

Schülerinnen B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 112 Riebschläger, Lea 1994 SV Ellscheid 27:48   
2. 113 Wohlrabe, Laura 1994 SV Ellscheid 33:15  + 5:27 
3. 109 Himrich, Anja 1994 SV Ellscheid 33:16  + 5:28 

Schüler B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1 Lorre, Jaan 1995 Gerolsteiner LGV 20:41   
2. 90 Ehses, Daniel 1994 DJK Helenberg 44:16  + 23:35 

Halbmarathon (21100m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 16:15

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 166 Bauer, Oswald 1932 TV 06 Bad Neuenahr 2:01:18   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 184 Ewert, Joseph 1942 CSL 1:55:07   
2. 193 Schlegel, Jürgen-Meinrath 1938 LG Laacher See 1:56:57  + 1:50 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 188 Seul, Wolfgang 1947 LT SV Westum 1:40:15   
2. 203 Hau, Karl-Heinz 1947 Schweich 2:12:14  + 31:59 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Kleser, Kurt 1950 TV Losheim 1:43:06   
2. 195 Jahns, Klaus 1949 LG Laacher See 2:02:11  + 19:05 
3. 206 Thielen, Herbert 1948 Silvesterlauf Trier eV 2:05:42  + 22:36 
4. 234 Naunheim, Klaus-Dieter 1950 LT TUS Lonnig 2:16:39  + 33:33 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 215 Mensing, Andreas 1953 - 1:57:08   
2. 233 Gail, Rudi 1955 LA Tus Lonnig 2:07:34  + 10:26 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 151 Schuker, Martina 1959 TV Losheim 1:44:48   
2. 175 Theis, Walburga 1962 Spiridon Hochwald 2:00:58  + 16:10 
3. 239 Wilke, Belinda 1960 - 2:08:48  + 24:00 
4. 224 Steck, Mechtild 1961 FFW Bruttig-Fankel 2:28:42  + 43:54 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 221 Christ, Thomas 1962 TUS Rodenbach 1:34:32   
2. 219 Winkler, Paul-Heinz 1960 - 1:35:59  + 1:27 
3. 236 Christoffel, Claus-Peter 1959 - 1:37:10  + 2:38 
4. 213 Ackermann, Dieter 1960 SV Ellscheid 1:38:33  + 4:01 
5. 237 Mareien, Klaus 1958 - 1:39:10  + 4:38 
6. 150 Schuler, Stefan 1959 TV Losheim 1:41:45  + 7:13 
7. 202 Heisig, Georg 1961 DJK Helenberg 1:41:50  + 7:18 
8. 162 Schäfer, Peter 1962 Lauftreff TUS Platten 1:42:35  + 8:03 
9. 189 Löffler, Stefan 1958 FZM Meiserich 1:53:57  + 19:25 
10. 173 Saßmann, Rainer 1961 Greimersburg 1:54:12  + 19:40 
11. 197 Stelzer, Frank 1960 - 1:54:17  + 19:45 
12. 227 Eich, Hubert 1958 LT Kelberg 1:56:47  + 22:15 
13. 180 Gieraths, Hans-Peter 1962 LT SV Westum 1:58:03  + 23:31 
14. 174 Theis, Otmar 1962 Spiridon Hochwald 2:00:59  + 26:27 
15. 216 Bolle, Wolfgang 1960 ESV Gremberghoven 2:02:37  + 28:05 
16. 164 Holzkämper, Volker 1959 Aubachmarathonis Oberbieber 2:04:51  + 30:19 
17. 217 Treis, Stephan 1962 - 2:10:06  + 35:34 
18. 211 Vogel, Hans 1960 Marathon-Fieber Krumholz 2:10:19  + 35:47 
19. 240 Wilke, Harald 1959 Polizei Düsseldorf 2:12:04  + 37:32 
20. 225 Scheuren, Lothar 1958 - 2:28:46  + 54:14 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 190 Heift, Heike 1967 LG Laacher See 1:39:15   
2. 163 Holzkämper, Silvia 1966 Aubachmarathonis Oberbieber 2:04:50  + 25:35 
3. 196 Waldorf, Elisabeth 1964 LG Laacher See 2:19:15  + 40:00 
4. 210 Vogel, Bärbel 1964 Marathon-Fieber Krumholz 2:28:31  + 49:16 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 156 Weigang, Frank 1966 Tusem Essen 1:22:51   
2. 181 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen/Steinborn 1:31:00  + 8:09 
3. 154 Krayer, Gerd 1965 Lauftreff Baar 1:34:05  + 11:14 
4. 165 Spielmanns, Marc 1964 Kerpen 1:34:56  + 12:05 
5. 176 Roden, Hans-Peter 1964 Spiridon Hochwald 1:35:35  + 12:44 
6. 172 Krämer, Herbert 1967 DJK Wißmannsdorf 1:42:19  + 19:28 
7. 159 Beicht, Gernot 1963 TUS Kaisersesch 1:46:47  + 23:56 
8. 201 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 1:47:32  + 24:41 
9. 153 Justen, Harald 1963 - 1:48:28  + 25:37 
10. 183 Pütz, Rainer 1964 Laufkäfer Greimersburg 1:50:51  + 28:00 
11. 186 Braunschädel , Jürgen 1966 LA Tus Mayen 1:51:12  + 28:21 
12. 222 König, Christoph 1965 - 1:56:27  + 33:36 
13. 235 Görgen, Jim 1966 - 1:58:08  + 35:17 
14. 200 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 2:28:48  + 1:05:57 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 232 Krämer, Nicole 1972 LA Tus Mayen 1:39:35   
2. 228 Derings, Renate 1971 PSV Brühl Triathlon Team 1:43:21  + 3:46 
3. 179 Wolber, Sabine 1971 - 1:58:02  + 18:27 
4. 169 Lorse, Wilma 1968 Laufteam Daun 2:00:29  + 20:54 
5. 207 Müller, Bettina 1969 Marathon-Fieber Krumholz 2:10:18  + 30:43 
6. 167 Wendel, Tanja 1972 Tus Sohren 2:13:05  + 33:30 
7. 226 Keller, Karen 1970 - 2:13:20  + 33:45 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 231 Chalgoum, Brahim 1968 LG Laacher See 1:26:12   
2. 187 Pelzer, Hansi 1968 SV Rascheid 1:27:56  + 1:44 
3. 229 Zimmer, Karl 1969 PSV Brühl Triathlon Team 1:32:00  + 5:48 
4. 182 Högner, Oliver 1971 SV Neunkirchen/Steinborn 1:33:00  + 6:48 
5. 168 Marinus, Dirk 1970 SV Alflen 1:34:53  + 8:41 
6. 204 Winkler, Armin 1972 Spvgg Weiler-Gevenich 1:47:15  + 21:03 
7. 205 Breuch, Holger 1969 LF Reifferscheid 1:55:55  + 29:43 
8. 238 Schneider, Ralf 1971 Brenk 1:56:41  + 30:29 
9. 170 Schmidt, Heiko 1968 LT Benninghoven 1:57:38  + 31:26 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 223 Lenz, Bettina 1973 FFW Bruttig-Fankel 2:28:47   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 212 Engel, Oliver 1973 - 1:46:11   
2. 220 Hanke, Martin 1975 - 1:46:15  + 4 
3. 192 Lehmann-Tolkmitt , Arno 1975 LG Laacher See 2:00:43  + 14:32 

Frauen20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 185 Peters, Sandra 1980 Brühler TV 1879 1:46:52   
2. 208 Labonte, Miriam 1983 Marathon-Fieber Krumholz 2:02:34  + 15:42 
3. 209 Köllner, Julia 1985 Marathon-Fieber Krumholz 2:27:52  + 41:00 

Männer20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 230 Deveirman, Didien 1980 Beerselse Vris Lopers 1:14:50   
2. 191 Bung, Andreas 1978 LG Laacher See 1:33:54  + 19:04 
3. 218 Andre, Michael 1978 - 1:55:56  + 41:06 
4. 194 Kunze, Jörg 1978 LG Laacher See 2:01:10  + 46:20 
5. 171 Wendling, Thomas 1982 SV Beltheim 2:06:25  + 51:35 

Sparkassenlauf (10000m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 16:20

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Koppatsch, Wolfgang 1932 LLG St. Augustin 44:46   
2. 144 Huhn, Paul 1932 SV Mastershausen 50:02  + 5:16 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Scholz, Josef 1936 SV Mehren 52:56   
2. 95 Hauprich, Günther 1936 LT Mertesdorf 59:02  + 6:06 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 119 Viert, Wolfgang 1941 TUS Horn 46:02   
2. 122 Höh, Manfred 1940 - 50:42  + 4:40 
3. 130 Braden, Rudi 1941 Gerolsteiner LGV 53:56  + 7:54 
4. 123 Peifer, Martin 1939 HT 16 Hamburg 54:24  + 8:22 
5. 143 Bauer, Peter 1938 Lauftreff Ürsfeld 54:58  + 8:56 
6. 115 Feil, Ludwig 1939 SV Mehren 55:24  + 9:22 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 132 Klinkner, Dieter 1944 LA Tus Mayen 48:19   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 147 Weßendarp, Hannelore 1949 LT Ürsfeld 59:50   
2. 124 Goebel, Marita 1949 TV Cochem 1:01:31  + 1:41 
3. 37 Plaser, Uta 1948 LT Baar 1:01:47  + 1:57 
4. 28 Straßfeld, Rosemarie 1951 VFL Jünkerath 09 1:24:35  + 24:45 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 101 Keuser, Walter-Franz 1949 DJK Mayen 40:59   
2. 125 Kurtze, Bernhard 1950 SV Altenkirchen 46:44  + 5:45 
3. 11 Collmann, Franz 1951 TV Losheim 48:31  + 7:32 
4. 16 Peifer, Günther 1951 TV Losheim 48:32  + 7:33 
5. 139 Lanser, Manfred 1951 Lauftreff Ürsfeld 49:23  + 8:24 
6. 18 Scherer, Karl-Heinz 1949 TV Losheim 49:25  + 8:26 
7. 69 Acker, Dieter 1950 Dream-Team-Thommen 55:31  + 14:32 
8. 8 Rothkopf, Jörg 1949 TV Losheim 55:34  + 14:35 
9. 116 Hennes, Horst 1949 DJK Dreiborn 56:16  + 15:17 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Zenzen, Uschi 1957 Vulkanläufer 51:20   
2. 6 Meyer, Marliese 1957 TV Losheim 56:29  + 5:09 
3. 93 Sänger, Hedi 1954 S.V. Fortuna Ulmen 58:44  + 7:24 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 39 Hammmann, Theo 1954 LT Neumagen-Dhron 41:29   
2. 136 Oberhausen, Franz 1957 SV Müden/Mosel 46:53  + 5:24 
3. 99 Fietz, Erhard 1955 GLS St. Gobain 47:14  + 5:45 
4. 137 Jutz, Wolfgang 1953 DJK Wißmannsdorf 51:37  + 10:08 
5. 41 Pauken, Rainer 1956 LA Tus Mayen 52:29  + 11:00 
6. 74 Klinkner, Matthias 1956 Spvgg Cochem 52:52  + 11:23 
7. 15 Dewald, Berthold 1954 TV Losheim 56:30  + 15:01 
8. 14 Meyer, Jürgen 1956 TV Losheim 56:31  + 15:02 
9. 9 Reschmann, Alfred 1954 TV Losheim 1:04:39  + 23:10 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 Justen, Lydia 1962 -- 56:49   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 96 Schüller, Hans-Werner 1962 Lauftreff Ürsfeld 46:29   
2. 146 Peiffers, Günther 1958 LT Ürsfeld 48:32  + 2:03 
3. 10 Röder, Franz-Josef 1962 TV Losheim 1:02:36  + 16:07 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 145 Diederichs, Elke 1966 LT Ürsfeld 48:41   
2. 32 Esper, Martina 1967 SV Landkern 53:36  + 4:55 
3. 84 Schröder, Christine 1966 - 54:41  + 6:00 
4. 135 Ackermann, Stephani 1966 SV Ellscheid 55:09  + 6:28 
5. 73 Kutscheid, Silvia 1966 Alfbachtal Läufer 55:10  + 6:29 
6. 140 Weber, Sabine 1967 Lauftreff Ürsfeld 56:02  + 7:21 
7. 121 Götz, Bettina 1965 - 56:25  + 7:44 
8. 129 Fischenich, Stefanie 1966 Vulkanläufer 58:51  + 10:10 
9. 33 Krayer, Thekla 1963 LT Baar 1:05:36  + 16:55 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 78 Probst, Bernd 1966 TC Dohr 43:43   
2. 12 Thieser, Arno 1964 TV Losheim 47:21  + 3:38 
3. 107 Möllmann, Werner 1966 Kötterichen 48:55  + 5:12 
4. 83 Endres, Stefan 1965 Wittlicher TV 52:09  + 8:26 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Schäfer, Sarah 1971 Dream-Team-Thommen 46:21   
2. 5 Annen, Sandra 1971 TV Losheim 47:20  + 59 
3. 71 Lauxen, Petra 1968 LA Tus Mayen 52:28  + 6:07 
4. 4 Bollinger, Iman 1971 TV Losheim 56:50  + 10:29 
5. 72 Herschbach, Edith 1969 LA Tus Mayen 58:40  + 12:19 
6. 94 Burghard-Reichert, Pia 1968 S.V. Fortuna Ulmen 58:42  + 12:21 
7. 81 Gerling, Alexandra 1971 LG Laacher See 1:01:42  + 15:21 
8. 114 Wohlrabe, Ines 1970 SV Ellscheid 1:03:42  + 17:21 
9. 110 Riebschläger, Michaela 1972 SV Ellscheid 1:03:43  + 17:22 
10. 3 Dietz, Sandra 1972 TV Losheim 1:04:38  + 18:17 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 133 Krischer, Siegfried 1968 TSV Bayer 04 Leverkusen 34:23   
2. 34 Thoma, Carsten 1971 SG Wenden 35:42  + 1:19 
3. 128 Theisen, Markus 1968 LA Tus Mayen 39:13  + 4:50 
4. 67 Engel, Dirk 1970 LT Schweich 40:12  + 5:49 
5. 126 Schabbach, Frank 1971 - 40:37  + 6:14 
6. 68 Schmitz, Michael 1970 Dream-Team-Thommen 50:57  + 16:34 
7. 148 Löscher, Oliver 1971 Tri Post Trier 52:42  + 18:19 
8. 118 Meid, Manfred 1968 SV Mosella Mesenich 52:48  + 18:25 
9. 117 Riebschläger, Markus 1970 SV Ellscheid 57:39  + 23:16 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 66 Franken, Anke 1976 - 1:02:07   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 131 Erstfeld, Sven 1975 Brühler TV 1879 46:48   
2. 13 Scuzzarella, Marco 1975 TV Losheim 55:01  + 8:13 

Frauen20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Mohr, Christina 1985 Gerolsteiner LGV 42:02   
2. 127 Desmedt, Cindy 1978 BVL Belge 45:52  + 3:50 

Männer20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 64 Pfeil, Michael 1984 Gerolsteiner LGV 33:03   
2. 120 Scherer, Martin 1985 TV Losheim 35:04  + 2:01 
3. 138 Witzel, Gregor 1987 Gerolsteiner LGV 36:43  + 3:40 
4. 134 Bell, Sebastian 1982 DJK Kelberg 44:45  + 11:42 
5. 38 Prinz, Sascha 1979 -- 45:04  + 12:01 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 Dewald, Christina 1990 TV Losheim 49:22   
2. 141 Jager, Luca 1990 LG Laacher See 51:09  + 1:47 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 106 Duppich, Jannick 1990 Gerolsteiner LGV 33:43   
2. 142 Gerling, Dominik 1991 LG Laacher See 52:43  + 19:00 

Schüler A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Kunz, Rüdiger 1993 DJK Helenberg 52:40   

Sparkassenlauf Mannschaftswertung (10000m)
Datum: 08.09.2007  Beginn: 16:20

Walking/Nordic Walking Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV Ellscheid 3 55:09   
    Ackermann, Stephani (1966) 55:09

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV Ellscheid 2 55:09   
    Ackermann, Stephani (1966) 55:09

Frauen W40

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SV Ellscheid 4 55:09   
    Ackermann, Stephani (1966) 55:09

männliche Jugend B

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Laacher See 2 52:43   
    Gerling, Dominik (1991) 52:43

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Gerolsteiner LGV
www.seltec.at