15. Hochwald-Crosslauf Serie
Thiergarten, am 08.12.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schüler C und D sowie Minis m/w (1080m)
Datum: 08.12.2007  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 337 BUCK, Kieran 1997 LG Bernkastel-Wittlich 4:10    1. SC
2. 332 BAKALI, Tarek 1997 LG Bernkastel-Wittlich 4:14  + 4  2. SC
3. 338 MEYER, Lucas 1998 TG Konz 4:16  + 6  3. SC
4. 374 PFIFFI, Davina 1997 LSG Neunkirchen 4:19  + 9  1. SIC
5. 348 CLEMENS, Stella 1997 LC Asics Rehlingen 4:24  + 14  2. SIC
6. 341 SCHMITT, Hannah 1997 LG Bernkastel-Wittlich 4:32  + 22  3. SIC
7. 321 SCHÖPFER , Sebastian 1998 LAZ BIRKENFELD 4:36  + 26  5. SC
8. 339 WATERS, Maja 1998 LG Bernkastel-Wittlich 4:38  + 28  5. SIC
9. 340 RACH, Theresa 1997 LG Bernkastel-Wittlich 4:38  + 28  6. SIC
10. 359 WEYRAUCH, Lars 1997 TuS Duchroth 4:39  + 29  6. SC
11. 333 BERG, Nicolas 1997 LG Bernkastel-Wittlich 4:45  + 35  10. SC
12. 360 SCHNEEBERGER, Christin 1997 TuS Duchroth 4:54  + 44  9. SIC
13. 329 MIKA, Marcel 1998 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 4:55  + 45  11. SC
14. 368 MILDENBERGER, Niclas 1998 LG Idar-Oberstein 4:58  + 48  12. SC
15. 301 KUHN, Maximilian 1997 VfL Algenrodt 5:04  + 54  13. SC
16. 334 HERZOG, Maximilian 1998 LG Bernkastel-Wittlich 5:05  + 55  14. SC
17. 344 SCHMITT, Lorenz 2000 TV Hermeskeil 5:06  + 56  1. SD
18. 328 HAHN, Niklas 1998 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 5:12  + 1:02  16. SC
19. 361 KEHREIN, Florian 1997 TuS Duchroth 5:13  + 1:03  17. SC
20. 362 KUNZ, Franziska 1997 LAZ BIRKENFELD 5:14  + 1:04  10. SIC
21. 372 DIVRIOTIS, Alexandros 1998 LG Idar-Oberstein 5:15  + 1:05  19. SC
22. 396 HAVE, Yana 1999 CA DUDELANGE 5:21  + 1:11  8. SID
23. 327 GOSERT, Ulli 1997 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 5:22  + 1:12  20. SC
24. 364 HERBER, Sarah 1997 LAZ BIRKENFELD 5:24  + 1:14  11. SIC
25. 347 WENZ, Jonathan 1999 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 5:26  + 1:16  3. SD
26. 350 FINK, Simon 2000 TuS Sohren 5:29  + 1:19  4. SD
27. 323 FRIES, Marie 1999 LAZ BIRKENFELD 5:30  + 1:20  9. SID
28. 345 ALSFASSER, Lena 1997 LAZ BIRKENFELD 5:32  + 1:22  12. SIC
29. 357 HECK, Carolina 1997 TuS Heimweiler 5:33  + 1:23  13. SIC
30. 318 SCHMITT, Paulina 1999 TV Hermeskeil 5:40  + 1:30  10. SID
31. 349 HECK, Laura 1999 TuS Heimweiler 5:42  + 1:32  11. SID
32. 314 BIEGEL, Julian 1997 Ohne 5:50  + 1:40  21. SC
33. 322 KALLISCH, Wencke 2000 LAZ BIRKENFELD 5:55  + 1:45  12. SID
34. 500 FABEN, Felix 1997 TUS REINSFELD 5:57  + 1:47  22. SC
35. 343 SCHMITT, Marja-Lena 1998 TV Hermeskeil 5:59  + 1:49  14. SIC
36. 373 VEEK, Kira 1997 LAZ BIRKENFELD 6:06  + 1:56  15. SIC
37. 365 HERBER, David 2001 LAZ BIRKENFELD 6:08  + 1:58  2. M m
38. 434 LEONHARD, Isabell 1999 LAZ BIRKENFELD 6:09  + 1:59  13. SID
39. 449 LEONHARD, Angelina 1997 LAZ BIRKENFELD 6:20  + 2:10  16. SIC
40. 363 KUBE, Chris 2000 LAZ BIRKENFELD 6:22  + 2:12  7. SD
41. 358 HECK, Antonia 2001 TuS Heimweiler 6:24  + 2:14  3. M w
42. 320 SCHÖPFER, Karoline 2002 LAZ BIRKENFELD 6:37  + 2:27  4. M w
43. 367 BIEGEL, Noah 2000 LAZ BIRKENFELD 6:42  + 2:32  8. SD
44. 431 PETERAT, Monique 1999 LAZ BIRKENFELD 6:44  + 2:34  14. SID
45. 326 Roth, Hamoudane 2002 SV OSBURG 7:06  + 2:56  5. M m
46. 369 KAUP , Daniel 2000 LAZ BIRKENFELD 7:09  + 2:59  9. SD
47. 346 HECK, Floriane 2003 TuS Heimweiler 7:15  + 3:05  5. M w
48. 325 SCHERER, Nadine 2000 LAZ BIRKENFELD 8:39  + 4:29  15. SID
49. 319 OTT, Anne-Franziska 2002 TV Hermeskeil 8:54  + 4:44  6. M w
50. 342 KAUP, Lena 2003 LAZ BIRKENFELD 9:00  + 4:50  7. M w
51. 336 SCHERER, Daniel 2003 LAZ BIRKENFELD 9:12  + 5:02  6. M m
52. 450 PFEIFFER, Robin 2004 TV Hermeskeil 9:17  + 5:07  7. M m

Schüler m/w A und B (2500m)
Datum: 08.12.2007  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 435 ZENZEN, Mirco 1993 LG Vulkaneifel 9:03    3. SA
2. 437 KNÜTTEL, Marcel 1993 TV Hermeskeil 9:33  + 30  4. SA
3. 427 THEIS, Lucas 1993 TV Hermeskeil 9:58  + 55  5. SA
4. 444 Mathis, Uli 1995 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 10:01  + 58  1. SB
5. 414 KLAEREN, Alexander 1996 POST SPORT TELEKOM TRIER 10:03  + 1:00  2. SB
6. 370 BALES, Christian 1993 SV OBERWEIS 10:13  + 1:10  6. SA
7. 397 LORRE, Jaan 1995 LG Vulkaneifel 10:26  + 1:23  3. SB
8. 383 SCHNEIDERS, Viktor 1994 LG Bernkastel-Wittlich 10:27  + 1:24  7. SA
9. 391 STACH, Maurice 1993 POST SPORT TELEKOM TRIER 10:35  + 1:32  8. SA
10. 379 SCHMITT, Laura 1993 LG Bernkastel-Wittlich 10:36  + 1:33  1. SIA
11. 423 EMMERICH, Tobias 1994 LAZ BIRKENFELD 10:44  + 1:41  9. SA
12. 381 BAKALI, Benjamin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 10:45  + 1:42  10. SA
13. 419 MANG, Jan Niklas 1994 LAZ BIRKENFELD 10:48  + 1:45  11. SA
14. 428 KÖMPF, Luise 1995 TV Hermeskeil 10:53  + 1:50  2. SIB
15. 386 WATERS, Moritz 1996 LG Bernkastel-Wittlich 11:03  + 2:00  4. SB
16. 429 STEIN, Yannik 1996 TV Hermeskeil 11:10  + 2:07  5. SB
17. 404 THEES, Alex 1995 LG Idar-Oberstein 11:20  + 2:17  6. SB
18. 392 BERG, Mira 1994 POST SPORT TELEKOM TRIER 11:21  + 2:18  2. SIA
19. 405 GERHARDT, Christoph 1994 LG Idar-Oberstein 11:37  + 2:34  12. SA
20. 441 Bohrer, Bastian 1995 LAZ BIRKENFELD 11:38  + 2:35  7. SB
21. 443 Klauk, Valerie 1993 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 11:39  + 2:36  3. SIA
22. 411 SCHNIEDERS, Lara 1996 Hunsrück Marathon e.V. 11:46  + 2:43  3. SIB
23. 400 SEIDER, Jonathan 1996 POST SPORT TELEKOM TRIER 11:50  + 2:47  8. SB
24. 418 BILLERT, Franziska 1994 LAZ BIRKENFELD 11:52  + 2:49  4. SIA
25. 395 BERMES, Chiara 1993 POST SPORT TELEKOM TRIER 11:55  + 2:52  5. SIA
26. 385 JUSTEN, Philipp 1996 LG Bernkastel-Wittlich 11:57  + 2:54  9. SB
27. 389 SÖMMER, Fabian 1994 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 12:00  + 2:57  13. SA
28. 447 SCHMITT, Darleene 1994 LG Vulkaneifel 12:02  + 2:59  6. SIA
29. 380 KESSLER, Susanne 1994 LG Bernkastel-Wittlich 12:07  + 3:04  7. SIA
30. 393 BERRESHEIM, Clemens 1996 ATHLETIK-TEAM WITTLICH 12:21  + 3:18  10. SB
31. 425 FRIES, Marcel 1995 LAZ BIRKENFELD 12:30  + 3:27  11. SB
32. 433 ALLES, Lisa 1993 LAZ BIRKENFELD 12:30  + 3:27  8. SIA
33. 401 SCHULZ, Mara 1995 LAZ BIRKENFELD 12:31  + 3:28  4. SIB
34. 438 LENERZ, Melissa 1994 LG Vulkaneifel 12:35  + 3:32  9. SIA
35. 445 Schoepfer, Anna-Lena 1996 LAZ BIRKENFELD 12:36  + 3:33  5. SIB
36. 388 FEWINGER, Carolin 1994 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 12:39  + 3:36  10. SIA
37. 353 BALES, Chiara 1996 SV OBERWEIS 12:43  + 3:40  6. SIB
38. 354 KÖHLER, Jana 1996 SV OBERWEIS 12:44  + 3:41  7. SIB
39. 352 KLUSMANN, Valentin 1996 TuS Heimweiler 13:09  + 4:06  12. SB
40. 416 BEERMANN, Alina 1996 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 13:39  + 4:36  8. SIB
41. 355 ZEHREN, Diana 1994 SV OBERWEIS 14:24  + 5:21  11. SIA
42. 420 BILLERT, Marie 1996 LAZ BIRKENFELD 14:51  + 5:48  9. SIB
43. 409 LÖRSCH, Angelina 1996 TuS Heimweiler 15:03  + 6:00  10. SIB
44. 421 FRÜHAUF, Nina 1996 LAZ BIRKENFELD 16:35  + 7:32  11. SIB
45. 387 SÖMMER, Helena 1996 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 17:08  + 8:05  12. SIB

Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (4100m)
Datum: 08.12.2007  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 580 KOWALINSKI, Marc-Andre 1978 POST SPORT TELEKOM TRIER 13:25    1. M30mitte
2. 582 ZENZEN, Enrico 1988 POST SPORT TELEKOM TRIER 13:32  + 7  1. M mittel
3. 559 DUPPICH, Yannik 1990 LG Vulkaneifel 13:40  + 15  1. MJA
4. 238 PLAUL, Michael 1982 POST SPORT TELEKOM TRIER 13:58  + 33  2. M mittel
5. 253 RÖTSCH, Christian 1978 Hunsrück Marathon e.V. 14:14  + 49  2. M30mitte
6. 242 KILBURG, Ulrich 1971 LG Bernkastel-Wittlich 14:31  + 1:06  3. M30mitte
7. 194 BERNARDON, Ramon 1979 1.FC KAISERSLAUTERN 14:37  + 1:12  3. M mittel
8. 202 NEES, Florian 1982 Sv Göttschied 14:53  + 1:28  4. M mittel
9. 590 WERLAND, Philipp 1990 POST SPORT TELEKOM TRIER 14:58  + 1:33  2. MJA
10. 211 MÜNNICH, Martin 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 15:08  + 1:43  4. M30mitte
11. 243 ULRICH, Patrick 1987 LG Bernkastel-Wittlich 15:09  + 1:44  5. M mittel
12. 561 GÖTZ, Benjamin 1986 LG Vulkaneifel 15:17  + 1:52  6. M mittel
13. 222 BOGATZKY, Marcus 1989 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 15:21  + 1:56  3. MJA
14. 258 Thewes, Kevin 1991 TV Hermeskeil 15:23  + 1:58  2. MJB
15. 252 Ott, Franz-Josef 1967 TV Hermeskeil 15:27  + 2:02  1. M40mitte
16. 579 SIEBENBORN, Martin 1987 LG Bernkastel-Wittlich 15:32  + 2:07  7. M mittel
17. 187 ADAMS, Andree 1990 LG MAIFELD- PELLENZ 15:37  + 2:12  4. MJA
18. 220 DUSEMUND, Dennis 1991 LG Bernkastel-Wittlich 15:39  + 2:14  3. MJB
19. 231 BOCK, Alexander 1992 TV Hermeskeil 15:40  + 2:15  4. MJB
20. 505 Dobmeier, Julia 1991 TV Hermeskeil 15:53  + 2:28  1. WJB
21. 189 HOFFMANN, Christian 1969 LG MAIFELD- PELLENZ 16:04  + 2:39  5. M30mitte
22. 510 MÜLLER, Marcel 1992 LAC WITTLICH 16:07  + 2:42  5. MJB
23. 593 OSTER, Pascal 1992 POST SPORT TELEKOM TRIER 16:10  + 2:45  6. MJB
24. 591 FRANKE, Pascal 1992 POST SPORT TELEKOM TRIER 16:12  + 2:47  7. MJB
25. 512 VON WIRTH, Dominik 1990 TG Konz 16:12  + 2:47  6. MJA
26. 592 BERG, Marvin 1991 POST SPORT TELEKOM TRIER 16:20  + 2:55  8. MJB
27. 572 HAMMER, Meike 1991 LG Vulkaneifel 16:27  + 3:02  2. WJB
28. 235 MAURER, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 16:32  + 3:07  6. M30mitte
29. 288 Freichel, Markus 1991 TV Dillingen 16:35  + 3:10  9. MJB
30. 223 JUNGMANN, Alexander 1988 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 16:46  + 3:21  9. M mittel
31. 560 KALLENBERG, Sebastian 1990 LG Vulkaneifel 17:13  + 3:47  7. MJA
32. 278 FUHR, Sebastian 1992 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 17:27  + 4:02  10. MJB
33. 285 Schöppel, Dieter 1958 LAZ BIRKENFELD 17:37  + 4:12  1. M50mitte
34. 186 BRACHTENDORF, Vanessa 1992 LG MAIFELD- PELLENZ 17:50  + 4:25  4. WJB
35. 511 PREUß, Philipp 1992 LAC WITTLICH 17:55  + 4:30  11. MJB
36. 507 Dixius, Thomas 1967 LT Büdlich-Breit-Naurath 17:57  + 4:32  2. M40mitte
37. 178 MALLMANN, Heiko 1976 SC Frankweiler 18:01  + 4:36  7. M30mitte
38. 226 KLAEREN, Julia 1990 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:13  + 4:48  1. WJA
39. 585 REUTER, Mona 1989 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:18  + 4:53  2. WJA
40. 232 RACH, Katharina 1990 LG Bernkastel-Wittlich 18:19  + 4:54  3. WJA
41. 263 Kirstein, Jan 1988 LG Idar-Oberstein 18:23  + 4:58  10. M mittel
42. 587 DAHLEM, Jana 1991 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:24  + 4:59  5. WJB
43. 131 BELLAIRE, Nathalie 1986 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:26  + 5:01  1. W mittel
44. 588 KUHNEN, Maia 1991 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:36  + 5:11  6. WJB
45. 508 Klaeren, Catherine 1992 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:38  + 5:13  7. WJB
46. 119 KREMER, Bruno 1965 POST SPORT TELEKOM TRIER 18:52  + 5:27  4. M40mitte
47. 234 LANG, Lisa 1992 LG Idar-Oberstein 19:03  + 5:38  8. WJB
48. 246 SCHÄFER, Peter 1962 LG Bernkastel-Wittlich 19:06  + 5:41  5. M40mitte
49. 256 Barten, Hermann 1958 LT Büdlich-Breit-Naurath 19:18  + 5:53  2. M50mitte
50. 558 ALTSCHUK, Philipp 1991 LG Vulkaneifel 19:21  + 5:56  12. MJB
51. 276 Schlachter, Taja 1989 LG Idar-Oberstein 19:22  + 5:57  4. WJA
52. 181 JUCHEM, Werner 1964 TuS Veitsrodt 19:23  + 5:58  6. M40mitte
53. 244 ANDRIES, Kurt 1962 LG Bernkastel-Wittlich 19:51  + 6:26  7. M40mitte
54. 294 Winter, Johanna 1990 LAZ BIRKENFELD 20:11  + 6:46  5. WJA
55. 598 HACKENBRUCH, Julia 1985 POST SPORT TELEKOM TRIER 20:25  + 7:00  2. W mittel
56. 209 FEWINGER, Rebecca 1990 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 20:26  + 7:01  6. WJA
57. 239 Henrich, Stefan 1987 TuS Heimweiler 20:28  + 7:03  11. M mittel
58. 594 HARPES, Theo 1950 CAE GREVENMACHER 20:29  + 7:04  3. M50mitte
59. 260 Weber, Bettina 1990 TV Hermeskeil 20:30  + 7:05  7. WJA
60. 275 Althöfer, Ann-Michelle 1992 LG Idar-Oberstein 20:31  + 7:06  9. WJB
61. 257 Stoll, Hans Josef 1955 LAZ BIRKENFELD 20:31  + 7:06  4. M50mitte
62. 295 Schuch, Josephine 1989 LAZ BIRKENFELD 20:32  + 7:07  8. WJA
63. 311 KWIATKOWSKI, Timo 1993 DJK LT HELENENBERG 20:34  + 7:09  13. MJB
64. 296 Schuch, Anna Sophie 1989 LAZ BIRKENFELD 20:40  + 7:15  9. WJA
65. 144 STAUDT, Alwine 1959 TV Hermeskeil 20:49  + 7:24  1. W40mitte
66. 74 RAUSCH, Manuel 1986 Spiridon Hochwald 20:53  + 7:28  12. M mittel
67. 293 Platz, Julia 1990 LAZ BIRKENFELD 20:56  + 7:31  10. WJA
68. 233 HUMM, Manuela 1980 LG Bernkastel-Wittlich 20:59  + 7:34  3. W mittel
69. 262 Bohr, Birgit 1959 Spiridon Hochwald 21:08  + 7:43  2. W40mitte
70. 241 HOWER, Claudia 1965 LG Bernkastel-Wittlich 21:10  + 7:45  3. W40mitte
71. 270 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ BIRKENFELD 21:19  + 7:54  1. W50mitte
72. 279 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ BIRKENFELD 21:24  + 7:59  2. M60mitte
73. 272 Kirstein, Werner 1958 LG Idar-Oberstein 21:27  + 8:02  5. M50mitte
74. 267 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 21:31  + 8:06  10. WJB
75. 179 HILDEBRANDT, Rudolf 1936 LF Naheland 21:45  + 8:20  1. M70mitte
76. 376 KWICK, Arthur 1993 DJK LT HELENENBERG 21:57  + 8:32  14. MJB
77. 248 KLUNK, Rudolf 1947 LG Bernkastel-Wittlich 22:12  + 8:47  3. M60mitte
78. 191 HENRICHS, Stefan 1965 1.FC SAARBRÜCKEN 22:22  + 8:57  8. M40mitte
79. 249 STÜLB, Marc 1990 TV Hermeskeil 22:30  + 9:05  8. MJA
80. 287 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 22:34  + 9:09  13. M mittel
81. 269 Gerhardt, Gerlinde 1962 LG Idar-Oberstein 22:50  + 9:25  4. W40mitte
82. 69 RAUSCH, Markus 1982 TV Hermeskeil 23:00  + 9:35  14. M mittel
83. 201 MARX, Edith 1962 Spiridon Hochwald 23:15  + 9:50  5. W40mitte
84. 207 SCHWARZ, Rainer 1959 LT OTZENHAUSEN 23:20  + 9:55  9. M40mitte
85. 259 PIEGZA, Dennis 1991 TV Hermeskeil 23:26  + 10:01  15. MJB
86. 268 Gerhardt, Klaus 1953 LG Idar-Oberstein 23:33  + 10:08  6. M50mitte
87. 282 Emmerich, Lisa 1989 LAZ BIRKENFELD 23:52  + 10:27  11. WJA
88. 286 Fickert , Jochen 1965 VfL Algenrodt 23:56  + 10:31  10. M40mitte
89. 206 FEWINGER, Petra 1967 TV 1848 IDAR-OBERSTEIN 24:02  + 10:37  6. W40mitte
90. 255 Billert, Britta 1964 LAZ BIRKENFELD 24:12  + 10:47  7. W40mitte
91. 193 GÜNTHER, Claudia 1958 TuS Mörschied 24:50  + 11:25  2. W50mitte
92. 245 SCHRÖDER, Peter 1936 LG Bernkastel-Wittlich 25:22  + 11:57  2. M70mitte
93. 330 STAUDT, Ramon 1995 DJK LT HELENENBERG 25:25  + 12:00  16. MJB
94. 300 Kessler, Egon 1940 TuS Leisel 25:56  + 12:31  4. M60mitte
95. 430 EHSES, Daniel 1994 DJK LT HELENENBERG 26:09  + 12:44  17. MJB
96. 190 HENRICHS, Marcel 1996 1.FC SAARBRÜCKEN 26:10  + 12:45  18. MJB
97. 315 KUNZ, Rüdiger 1993 DJK LT HELENENBERG 26:46  + 13:21  19. MJB
98. 133 HEISIG, Georg 1961 DJK LT HELENENBERG 26:54  + 13:29  11. M40mitte
99. 203 METZDORF, Johann 1953 LT Welschbillig 28:18  + 14:53  7. M50mitte


Langstrecke (7500m)
Datum: 08.12.2007  Beginn: 15:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 599 SCHUFF, Carlo 1980 POST SPORT TELEKOM TRIER 25:09    1. M lang
2. 185 SCHMITZ, Christian 1983 LG MAIFELD- PELLENZ 25:20  + 11  2. M lang
3. 600 KLAEREN, Philipp 1988 POST SPORT TELEKOM TRIER 26:38  + 1:29  4. M lang
4. 17 HOFFMANN, Tobias 1979 POST SPORT TELEKOM TRIER 27:04  + 1:55  5. M lang
5. 214 TRAMPERT, Uwe 1972 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 27:15  + 2:06  1. M35lang
6. 188 ALT, Christian 1983 LG MAIFELD- PELLENZ 27:24  + 2:15  6. M lang
7. 147 KOCH, Thomas 1976 LG Bernkastel-Wittlich 27:38  + 2:29  1. M30 lang
8. 45 NOLLES, Alwin 1963 RTSüdeifel 28:14  + 3:05  1. M45lang
9. 127 HEIM, Patrick 1972 LG Bernkastel-Wittlich 28:30  + 3:21  2. M35lang
10. 182 KAMMER, Björn 1982 LC Asics Rehlingen 28:31  + 3:22  7. M lang
11. 151 SCHMITT, Stefan 1964 LG Bernkastel-Wittlich 28:46  + 3:37  1. M40lang
12. 199 BIEGEL, Markus 1978 R&A Cycles New York 29:11  + 4:02  2. M30 lang
13. 73 HERMESDORF, Wilfried 1957 TG Konz 29:15  + 4:06  1. M50lang
14. 150 SCHWAAB, Michael 1964 LG Bernkastel-Wittlich 29:16  + 4:07  2. M40lang
15. 565 LIEDER, Viktor 1957 LG Vulkaneifel 30:00  + 4:51  2. M50lang
16. 126 MAJEK, Dan 1972 CA DUDELANGE 30:18  + 5:09  3. M35lang
17. 60 BRAUMANN, Oskar 1968 POST SPORT TELEKOM TRIER 30:34  + 5:25  3. M40lang
18. 4 KIRSTEIN, Tim 1983 LG Idar-Oberstein 30:46  + 5:37  8. M lang
19. 5 SOMMER, Guido 1971 POST SPORT TELEKOM TRIER 30:51  + 5:42  4. M35lang
20. 13 UEBEL, Thomas 1991 TV Vollmersbach 30:58  + 5:49  9. M lang
21. 88 BERMES, Dieter 1956 LT Mertesdorf 31:00  + 5:51  3. M50lang
22. 19 JONAS, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 31:02  + 5:53  4. M40lang
23. 596 OLINGER, Judith 1984 POST SPORT TELEKOM TRIER 31:15  + 6:06  1. W lang
24. 515 ASARO, Antonio 1963 TV LEBACH 31:20  + 6:11  2. M45lang
25. 122 Paelzer, Hansi 1968 SV Rascheid 31:21  + 6:12  5. M40lang
26. 48 NEES, Jürgen 1959 Sv Göttschied 31:22  + 6:13  3. M45lang
27. 168 HAUMANN, Hendrik 1980 LG Langsur 31:39  + 6:30  10. M lang
28. 21 LEINEN, Hans Josef 1950 LG BITBURG-PRÜM 31:40  + 6:31  1. M55lang
29. 78 NOLLES, Thomas 1963 RTSüdeifel 31:47  + 6:38  4. M45lang
30. 116 Knieling, Hans 1949 VfL Algenrodt 31:52  + 6:43  2. M55lang
31. 578 GRAF, Wolfgang 1967 Ohne 32:28  + 7:19  6. M40lang
32. 162 SEIBEL, Christian 1971 TV SAARWELLINGEN 32:33  + 7:24  5. M35lang
33. 553 MANGRICH, Andreas 1972 TG Konz 32:38  + 7:29  6. M35lang
34. 7 JALOSA, Wladimir 1966 LG Idar-Oberstein 32:47  + 7:38  7. M40lang
35. 50 HEUSER, Frank 1968 PROFICOACHING.NET 32:55  + 7:46  8. M40lang
36. 70 KAISER, Hans-Günter 1959 DAV Idar-Oberstein 32:58  + 7:49  5. M45lang
37. 76 HEIN, Jürgen 1971 POST SPORT TELEKOM TRIER 32:59  + 7:50  7. M35lang
38. 192 GÜNTHER, Siegfried 1956 TuS Mörschied 33:02  + 7:53  5. M50lang
39. 153 KILBURG, Edgar 1958 LG Bernkastel-Wittlich 33:15  + 8:06  6. M50lang
40. 125 Moosmann, Norbert 1961 Idarer TV 33:20  + 8:11  6. M45lang
41. 170 LÜTTICKEN, Irmgard 1963 POST SPORT TELEKOM TRIER 33:32  + 8:23  1. W45lang
42. 118 HARPES, Tania 1975 CAE GREVENMACHER 33:44  + 8:35  1. W30 lang
43. 513 NITSCHE, Peter 1958 DAMFLOS 33:45  + 8:36  7. M50lang
44. 57 PELZER, Marco 1967 LT Mertesdorf 33:49  + 8:40  9. M40lang
45. 37 HERBER, Freimut 1965 LG Falkenberg 33:51  + 8:42  10. M40lang
46. 71 HADBAWNIK, Frank 1972 TV Rodenbach 34:00  + 8:51  8. M35lang
47. 152 HAMMAN, Theo 1954 LG Bernkastel-Wittlich 34:04  + 8:55  8. M50lang
48. 33 SAAR, Herbert 1948 TuS Leisel 34:05  + 8:56  1. M60lang
49. 51 KALLISCH, Thomas 1966 SV Kell 34:13  + 9:04  11. M40lang
50. 77 LUTGEN, Nikolaus 1961 POST SPORT TELEKOM TRIER 34:16  + 9:07  7. M45lang
51. 27 HEINEN, Birgit 1963 Spiridon Hochwald 34:29  + 9:20  2. W45lang
52. 171 RAUSCH, Bernd 1962 Spiridon Hochwald 34:29  + 9:20  8. M45lang
53. 9 KLEY, Timo 1976 Ausdauerteam de 34:30  + 9:21  3. M30 lang
54. 110 NEUMANN, DR., Andreas M. 1970 Ohne 34:33  + 9:24  9. M35lang
55. 163 STÜLB, Georg 1966 TV Hermeskeil 34:34  + 9:25  12. M40lang
56. 519 ADAMIETZ, Michael 1972 LG BERNKASTEL-WITTLICH 34:46  + 9:37  10. M35lang
57. 196 BASTIAN, Hans 1977 Ohne 34:50  + 9:41  4. M30 lang
58. 68 MARTIN, Freddy 1973 DAV Idar-Oberstein 34:51  + 9:42  11. M35lang
59. 195 RAUSCH, Markus 1982 TV Hermeskeil 34:55  + 9:46  12. M lang
60. 59 REIS, Klaus-Günter 1952 LT Mertesdorf 34:56  + 9:47  3. M55lang
61. 595 SCHWARZ, Sandra 1977 POST SPORT TELEKOM TRIER 35:19  + 10:10  2. W30 lang
62. 65 JOST, Daniel 1972 SV Kell 35:20  + 10:11  12. M35lang
63. 174 PINK, Volker 1970 SV DAMFLOS 35:32  + 10:23  13. M35lang
64. 132 FISCHER, Oliver 1971 POST SPORT TELEKOM TRIER 35:33  + 10:24  14. M35lang
65. 83 JONAS, Jörg 1968 LT FC Züsch-Neuhütten 35:42  + 10:33  13. M40lang
66. 567 OTTEN, Arnold 1943 LG Vulkaneifel 36:01  + 10:52  1. M65lang
67. 102 KLAEREN, Antoinette 1962 POST SPORT TELEKOM TRIER 36:04  + 10:55  3. W45lang
68. 574 MEHLES, Andrea 1962 LG Vulkaneifel 36:05  + 10:56  4. W45lang
69. 247 RAUSCH, Melanie 1979 TG Konz 36:06  + 10:57  2. W lang
70. 197 WINTER, Clemens 1955 LAZ BIRKENFELD 36:08  + 10:59  10. M50lang
71. 29 MÜLLER, Heinich 1943 Spiridon Hochwald 36:22  + 11:13  2. M65lang
72. 164 SCHÄFER, Jürgen 1963 SV TAWERN 36:25  + 11:16  9. M45lang
73. 2 GEBAUER, Frank 1974 LT Reinsfeld 36:49  + 11:40  7. M30 lang
74. 111 NIMTZ, Christian 1973 LT FC Züsch-Neuhütten 37:07  + 11:58  16. M35lang
75. 577 OLINGER, Herbert 1949 LT SV MEHRINGEN 37:14  + 12:05  4. M55lang
76. 12 BIER, Werner 1945 LT FC Züsch-Neuhütten 37:29  + 12:20  2. M60lang
77. 6 ENDRES, Stefan 1965 LG BERNKASTEL-WITTLICH 37:33  + 12:24  14. M40lang
78. 573 SCHMITZ-DUPPICH, Lioba 1964 LG Vulkaneifel 37:46  + 12:37  1. W40lang
79. 180 BERGER, Joachim 1963 Ohne 37:48  + 12:39  10. M45lang
80. 101 KLINKHAMMER, Anja 1969 POST SPORT TELEKOM TRIER 37:51  + 12:42  1. W35lang
81. 41 KAUP, Jörg 1970 LAZ BIRKENFELD 38:03  + 12:54  17. M35lang
