15. Int. Hochwald-Crosslauf-Serie 2007/2008 Breit, am 09.02.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Schüler (m/w) C und D sowie Minis (1200m)
Datum: 09.02.2008 Beginn: 14:00
Schülerinnen C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 363 | PFIFFI, Davina | 1997 | LSG Neunkirchen | 4:47 | ||
2. | 359 | CLEMENS, Stella | 1997 | LC asics Rehlingen | 4:51 | + 4 | |
3. | 369 | SCHNEEBERGER, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 5:23 | + 36 | |
4. | 346 | KUNZ, Franziska | 1997 | LAZ Birkenfeld | 5:31 | + 44 | |
5. | 392 | HEY, Annika | 1997 | VfL Algenrodt | 5:50 | + 1:03 | |
6. | 372 | HECK, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 5:54 | + 1:07 | |
7. | 353 | HERBER, Sarah | 1997 | LAZ Birkenfeld | 5:55 | + 1:08 | |
8. | 367 | FELLER, Ramona | 1997 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:22 | + 1:35 | |
9. | 393 | FICKERT, Annika Petra | 1997 | VfL Algenrodt | 6:54 | + 2:07 |
Schüler C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | VIEBRANZ, Jörn | 1997 | BERGLAUF BRODENBACH | 4:38 | ||
2. | 357 | SCHÖPFER, Sebastian | 1998 | LAZ Birkenfeld | 4:45 | + 7 | |
3. | 371 | WEYRAUCH, Lars | 1997 | TuS Duchroth | 4:59 | + 21 | |
4. | 362 | MILDENBERGER, Niclas | 1998 | LG Idar-Oberstein | 5:08 | + 30 | |
5. | 378 | MIKA, Marcel | 1998 | TV 1848 Idar-Oberstein | 5:14 | + 36 | |
6. | 379 | HAHN, Niklas | 1998 | TV 1848 Idar-Oberstein | 5:22 | + 44 | |
7. | 386 | BANK, Konstantin | 1997 | TV 1848 Idar-Oberstein | 5:28 | + 50 | |
8. | 361 | DIVRIOTIS, Alexandros | 1998 | LG Idar-Oberstein | 5:30 | + 52 | |
9. | 370 | KEHREIN, Florian | 1997 | TuS Duchroth | 5:30 | + 52 | |
10. | 377 | GOSERT, Ulli | 1997 | TV 1848 Idar-Oberstein | 6:07 | + 1:29 |
Schülerinnen D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | HELFERICH, Eva-Maria | 1999 | LTF Marpingen | 3:56 | ||
2. | 397 | NICODEMUS, Anton | 1999 | LG Idar-Oberstein | 5:29 | + 1:33 | |
3. | 360 | WELKER, Katharina | 2000 | LG Bliestal | 5:51 | + 1:55 | |
4. | 391 | HEY, Louisa | 2000 | VfL Algenrodt | 6:05 | + 2:09 | |
5. | 373 | HECK, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 6:06 | + 2:10 | |
6. | 349 | KALLISCH, Wencke | 2000 | LAZ Birkenfeld | 6:34 | + 2:38 | |
7. | 402 | KLASSEN, Pauline | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:49 | + 2:53 | |
8. | 399 | SCHMITT, Paulina | 1999 | TV Hermeskeil | 6:59 | + 3:03 | |
9. | 356 | SCHERER, Nadine | 2000 | LAZ Birkenfeld | 8:49 | + 4:53 |
Schüler D
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | WENZ, Jonathan | 1999 | TV 1848 Idar-Oberstein | 5:39 | ||
2. | 404 | FINK, Simon | 2000 | TUS SOHREN | 5:47 | + 8 | |
3. | 398 | VEEK, Simon | 1999 | LAZ Birkenfeld | 5:53 | + 14 | |
4. | 403 | GRONICH, Tommy Lee | 2000 | TUS SOHREN | 6:09 | + 30 | |
5. | 350 | KUBE, Chris | 2000 | LAZ Birkenfeld | 6:27 | + 48 | |
6. | 364 | DE BOER, Tim | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:28 | + 49 | |
7. | 358 | KAUP, Daniel | 2000 | LAZ Birkenfeld | 7:48 | + 2:09 | |
8. | 351 | BIEGEL, Noah | 2000 | LAZ Birkenfeld | 7:51 | + 2:12 |
Minis weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | HECK, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 7:21 | ||
2. | 395 | HELFERICH, Elisa | 2002 | LTF Marpingen | 8:42 | + 1:21 | |
3. | 375 | HECK, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 9:05 | + 1:44 | |
4. | 344 | KAUP, Lena | 2003 | LAZ Birkenfeld | 9:24 | + 2:03 |
Minis männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | FELLER, Sebastian | 2001 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:12 | ||
2. | 352 | HERBER, David | 2001 | LAZ Birkenfeld | 6:25 | + 13 | |
3. | 407 | ROTH, Hanoudane | 2002 | SV OSBURG | 7:00 | + 48 | |
4. | 396 | ROSCH, Jan-Luca | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 7:26 | + 1:14 | |
5. | 406 | PAULUS, Darius | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 7:33 | + 1:21 | |
6. | 365 | DE BOER, Mike | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 8:50 | + 2:38 | |
7. | 390 | PFEIFFER, Robin | 2004 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 9:35 | + 3:23 | |
8. | 354 | SCHERER, Daniel | 2003 | LAZ Birkenfeld | 9:57 | + 3:45 |
Schüler (m/w) A und B (1900m)
Datum: 09.02.2008 Beginn: 14:15
Schülerinnen A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | KLAUK, Valerie | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:59 | ||
2. | 321 | BILLERT, Franziska | 1994 | LAZ Birkenfeld | 8:05 | + 6 | |
3. | 330 | FEWINGER, Carolin | 1994 | TV 1848 Idar-Oberstein | 8:37 | + 38 |
Schüler A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 335 | KNÜTTEL, Marcel | 1993 | TV Hermeskeil | 6:33 | ||
2. | 334 | THEIS, Lucas | 1993 | TV Hermeskeil | 6:35 | + 2 | |
3. | 332 | RYTZ, David | 1993 | TV 1848 Idar-Oberstein | 7:05 | + 32 | |
4. | 314 | EMMERICH, Tobias | 1994 | LAZ Birkenfeld | 7:38 | + 1:05 | |
5. | 333 | SÖMMER, Fabian | 1994 | TV 1848 Idar-Oberstein | 7:57 | + 1:24 | |
6. | 323 | GERHARDT, Christoph | 1994 | LG Idar-Oberstein | 8:10 | + 1:37 |
Schülerinnen B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 309 | SCHULZ, Mara | 1995 | LAZ Birkenfeld | 8:19 | ||
2. | 322 | JALOSA, Regina | 1995 | LG Idar-Oberstein | 8:42 | + 23 | |
3. | 336 | KNÜTTEL, Amelie | 1995 | TV Hermeskeil | 8:42 | + 23 | |
4. | 310 | SCHÖPFER, Anna-Lena | 1996 | LAZ Birkenfeld | 8:46 | + 27 | |
5. | 408 | EDLINGER, Lena | 1997 | SV HEIDENBURG | 8:47 | + 28 | |
6. | 328 | AREND, Elisa | 1995 | TV 1848 Idar-Oberstein | 9:29 | + 1:10 | |
7. | 318 | BILLERT, Marie | 1996 | LAZ Birkenfeld | 10:06 | + 1:47 | |
8. | 331 | SÖMMER, Helena | 1996 | TV 1848 Idar-Oberstein | 11:29 | + 3:10 |
Schüler B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | MATHIS, Uli | 1995 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7:01 | ||
2. | 400 | STEIN, Yannik | 1996 | TV Hermeskeil | 7:46 | + 45 | |
3. | 312 | FRIES, Marcel | 1995 | LAZ Birkenfeld | 8:34 | + 1:33 |
Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (4200m)
Datum: 09.02.2008 Beginn: 15:30
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | FELLER, Jutta | 1936 | LTF Marpingen | 38:20 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 228 | HILDEBRANDT, Rudolf | 1936 | LF Naheland | 21:35 | ||
2. | 197 | SCHRÖDER, Karl Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 26:49 | + 5:14 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | SCHINNERER, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 21:12 | ||
2. | 203 | DICKENSCHIED, Karl | 1941 | Tus 04 Monzingen | 25:36 | + 4:24 | |
3. | 211 | KESSLER, Egon | 1940 | TuS Leisel | 27:34 | + 6:22 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 21:16 | ||
2. | 234 | GÜNTHER, Claudia | 1957 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 25:13 | + 3:57 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 173 | SCHÖPPEL, Dieter | 1958 | LAZ Birkenfeld | 17:36 | ||
2. | 170 | STOLL, Hans Josef | 1955 | LAZ Birkenfeld | 20:54 | + 3:18 | |
3. | 181 | KIRSTEIN, Werner | 1958 | LG Idar-Oberstein | 21:52 | + 4:16 | |
4. | 210 | KNEPPER, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 22:47 | + 5:11 | |
5. | 151 | MÜLLER, Heinz | 1950 | DJK Wißmannsdorf | 22:55 | + 5:19 | |
6. | 180 | GERHARDT, Klaus | 1953 | LG Idar-Oberstein | 23:59 | + 6:23 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | STAUDT, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 20:35 | ||
2. | 200 | BOHR, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 21:25 | + 50 | |
3. | 213 | FEWINGER, Petra | 1967 | TV 1848 Idar-Oberstein | 22:42 | + 2:07 | |
4. | 177 | GERHARDT, Gerlinde | 1962 | LG Idar-Oberstein | 24:23 | + 3:48 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | DIXIUS, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:47 | ||
2. | 232 | WERNEN, Juckem | 1964 | TUS VEITSRODT | 19:34 | + 1:47 | |
3. | 174 | ANDRIES, Kurt | 1962 | LG Bernkastel-Wittlich | 20:15 | + 2:28 | |
4. | 240 | BROMMELSCHENKEL, Helmut | 1963 | LT Welschbillig | 22:27 | + 4:40 | |
5. | 194 | SCHWARZ, Rainer | 1959 | LT Otzenhausen | 23:42 | + 5:55 | |
6. | 226 | FICKERT, Jochen | 1965 | VfL Algenrodt | 25:21 | + 7:34 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | WESSELY, Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 18:03 | ||
2. | 229 | DE BOER, Ute | 1969 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 25:23 | + 7:20 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | RÖTSCH, Christian | 1978 | Hunsrück Marathon e.V. | 14:26 | ||
2. | 233 | VON ERDEN, Andreas | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 15:39 | + 1:13 | |
3. | 182 | MAURER, Holger | 1972 | LG Idar-Oberstein | 16:21 | + 1:55 | |
4. | 241 | BERNARD, Michael | 1973 | SV HAAG | 17:12 | + 2:46 | |
5. | 237 | EDLINGER, Thomas | 1972 | SV HEIDENBURG | 17:34 | + 3:08 | |
6. | 239 | JUNK, Christian | 1978 | LT Welschbillig | 25:38 | + 11:12 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | BERNARDON, Ramon | 1979 | 1. FC KAISERSLAUTERN | 14:10 | ||
2. | 202 | NEES, Florian | 1982 | SV 05 Göttschied | 14:54 | + 44 | |
3. | 227 | BALLATRE, Stephan | 1985 | TV Hermeskeil | 17:39 | + 3:29 | |
4. | 178 | KIRSTEIN, Jan | 1988 | LG Idar-Oberstein | 18:29 | + 4:19 | |
5. | 204 | DICKENSCHIED, Jörn | 1988 | Tus 04 Monzingen | 24:20 | + 10:10 |
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | FEWINGER, Rebecca | 1990 | TV 1848 Idar-Oberstein | 20:45 | ||
2. | 223 | WEBER, Bettina | 1990 | TV Hermeskeil | 20:59 | + 14 | |
3. | 168 | EMMERICH, Lisa | 1989 | LAZ Birkenfeld | 26:33 | + 5:48 |
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 190 | BOGATZKY, Marcus | 1989 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 15:28 | ||
2. | 236 | STÜLB, Marc | 1990 | PST TRIER | 21:09 | + 5:41 |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | DOBMEIER, Julia | 1991 | TV Hermeskeil | 16:53 | ||
2. | 235 | BERMES, Chiara | 1993 | PST TRIER | 19:16 | + 2:23 | |
3. | 196 | KLAEREN, Catherine | 1992 | Post Sport Telekom Trier | 19:48 | + 2:55 | |
4. | 152 | WIES, Sarah | 1992 | Hunsrück Marathon e.V. | 20:31 | + 3:38 | |
5. | 224 | EISENBRANDT, Jana | 1991 | TV Odernheim | 22:21 | + 5:28 |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | BOCK, Alexander | 1992 | TV Hermeskeil | 16:32 | ||
2. | 214 | FUHR, Sebastian | 1992 | TV 1848 Idar-Oberstein | 16:58 | + 26 | |
3. | 301 | KWIEK, Arthur | 1993 | DJK LT Helenenberg | 20:28 | + 3:56 | |
4. | 303 | KWIATKOWSKI, Timo | 1993 | DJK LT Helenenberg | 20:43 | + 4:11 | |
5. | 304 | KUNZ, Rüdiger | 1993 | DJK LT Helenenberg | 24:28 | + 7:56 | |
6. | 238 | RÖMLINGHOVEN, Andreas | 1992 | LT Welschbillig | 25:25 | + 8:53 | |
7. | 302 | STAUDT, Ramon | 1995 | DJK LT Helenenberg | 25:32 | + 9:00 |
Langstrecke (7500m)
Datum: 09.02.2008 Beginn: 15:30
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | BOTH, Hans | 1933 | SG TRIATHLON-PRÜM | 48:02 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | FELLER, Franz | 1938 | LTF Marpingen | 39:38 | ||
2. | 46 | POPP, Viktor | 1937 | Ohne | 41:47 | + 2:09 | |
3. | 33 | HAUBRICH, Günter | 1936 | LT Mertesdorf | 50:55 | + 11:17 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | MÜLLER, Heinrich | 1943 | Spiridon Hochwald | 35:57 | ||
2. | 69 | AREND, Friedel | 1940 | TV Bernkastel-Kues | 36:59 | + 1:02 | |
3. | 110 | TESCHNER, Horst | 1942 | RV BLITZ IDAR-OBERSTEIN | 37:00 | + 1:03 | |
4. | 8 | BAUMGÄRTNER, Willibald | 1943 | LAZ Birkenfeld | 39:44 | + 3:47 | |
5. | 66 | SCHMIEGELT, Günter | 1941 | SV Thiergarten | 50:35 | + 14:38 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | HELFRICH, Gisela | 1946 | TG KONZ | 49:44 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | BIER, Werner | 1945 | LT FC Züsch-Neuhüttenn | 37:14 | ||
2. | 25 | SCHLÖSSER, Hans | 1948 | LG Saar 70 | 37:44 | + 30 | |
3. | 6 | ROTH, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 38:48 | + 1:34 | |
4. | 81 | KNIELING, Willi | 1944 | VfL Algenrodt | 41:19 | + 4:05 | |
5. | 114 | MANGRICH, Walter | 1945 | TG KONZ | 43:57 | + 6:43 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | HARTENBERGER, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 42:03 | ||
2. | 88 | PEIFER, Christa | 1952 | TG KONZ | 49:43 | + 7:40 | |
3. | 62 | KLAS, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | 50:45 | + 8:42 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | KNIELING, Hans | 1949 | VfL Algenrodt | 31:39 | ||
2. | 35 | REIS, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf | 34:21 | + 2:42 | |
3. | 4 | HEISELER, Gerd | 1952 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 34:49 | + 3:10 | |
4. | 102 | UEBEL, Klaus | 1951 | TV VOLLMERSBACH | 36:05 | + 4:26 | |
5. | 95 | OLINGER, Herbert | 1949 | LT SV MEHRING | 37:30 | + 5:51 | |
6. | 30 | SCHÖNHOFEN, Erwin | 1951 | LT Gladbach | 38:23 | + 6:44 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | BERMES, Beatrix | 1955 | LT Mertesdorf | 38:19 | ||
2. | 56 | PHILIPPI, Maria | 1956 | Spiridon Hochwald | 51:12 | + 12:53 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | BERMES, Dieter | 1956 | LT Mertesdorf | 30:09 | ||
2. | 22 | FUHS, Mathias | 1955 | LG Idar-Oberstein | 31:57 | + 1:48 | |
3. | 90 | GÜNTHER, Siegfried | 1956 | TUS MÖRSCHIED | 32:19 | + 2:10 | |
4. | 108 | HAMMANN, Theo | 1954 | SV WINTRICH | 33:31 | + 3:22 | |
5. | 94 | BROMMENSCHENKEL, Otto | 1954 | LT Welschbillig | 41:36 | + 11:27 | |
6. | 67 | MILDE, Arno | 1956 | Trimmelter SV Trier | 42:27 | + 12:18 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | HEINEN, Birgit | 1963 | Spiridon Hochwald | 33:59 | ||
2. | 50 | KLAEREN, Antoinette | 1962 | Post Sport Telekom Trier | 36:42 | + 2:43 | |
3. | 74 | WEBER, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 37:11 | + 3:12 | |
4. | 105 | MERSCH, Birgit | 1959 | LT FC Züsch-Neuhüttenn | 39:31 | + 5:32 | |
5. | 57 | BOHR, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 43:28 | + 9:29 | |
6. | 118 | STAUDT, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 43:52 | + 9:53 | |
7. | 60 | STÜBER, Birgit | 1963 | Spiridon Hochwald | 51:15 | + 17:16 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | NOLLES, Alwin | 1963 | RT Südeifel | 27:39 | ||
2. | 111 | ASARO, Antonio | 1963 | TV Lebach | 29:54 | + 2:15 | |
3. | 42 | HUBERTI, Karl-Heinz | 1962 | LT Schweich | 30:09 | + 2:30 | |
4. | 64 | NEES, Jürgen | 1959 | SV 05 Göttschied | 30:15 | + 2:36 | |
5. | 53 | NOLLES, Thomas | 1963 | RT Südeifel | 31:16 | + 3:37 | |
6. | 3 | HEISIG, Georg | 1961 | DJK LT Helenenberg | 34:11 | + 6:32 | |
7. | 48 | BERGER, Joachim | 1963 | Ohne | 34:50 | + 7:11 | |
8. | 85 | RUF, Thomas | 1963 | BRV | 42:17 | + 14:38 | |
9. | 113 | KLOSE, Uwe | 1963 | Ohne | 43:45 | + 16:06 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | KUNZ, Katrin | 1968 | LAZ Birkenfeld | 42:44 | ||
2. | 31 | HÜBNER, Monika | 1965 | LT Mehring | 42:56 | + 12 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | BEUCHER, Franz-Jürgen | 1965 | LGM Leiwen | 28:28 | ||
2. | 107 | PAELZER, Hansi | 1968 | SV RASCHEID | 30:02 | + 1:34 | |
3. | 72 | JONAS, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 30:55 | + 2:27 | |
4. | 51 | HEUSER, Frank | 1968 | Proficoaching.net | 32:09 | + 3:41 | |
5. | 45 | ALT, Erich | 1966 | Ohne | 32:18 | + 3:50 | |
6. | 91 | STÜLB, Georg | 1966 | TV Hermeskeil | 32:37 | + 4:09 | |
7. | 38 | PELZER, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 33:06 | + 4:38 | |
8. | 17 | KALLISCH, Thomas | 1966 | LG Falkenberg | 33:47 | + 5:19 | |
9. | 83 | STREIT, Stefan | 1964 | LT Schweich | 34:27 | + 5:59 | |
10. | 82 | ENDRES, Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 34:31 | + 6:03 | |
11. | 18 | HERBER, Freimut | 1965 | LG Falkenberg | 34:40 | + 6:12 | |
12. | 100 | THOME, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | 35:32 | + 7:04 | |
13. | 34 | THEIS, Hermann-Josef | 1966 | LT Mertesdorf | 35:41 | + 7:13 | |
14. | 71 | GADZIALA, Thomas | 1967 | TV Hermeskeil | 37:12 | + 8:44 | |
15. | 43 | FELLER, Stefan | 1968 | LTF Marpingen | 38:28 | + 10:00 | |
16. | 2 | WEBER, Uwe | 1964 | Bodystyle Trier | 38:58 | + 10:30 | |
17. | 96 | KIEFER, Bernhardt | 1965 | TC WEISKIRCHEN | 42:36 | + 14:08 | |
18. | 32 | KÖNIG, Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 44:08 | + 15:40 | |
19. | 98 | ROSCH, Rainer | 1966 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 50:53 | + 22:25 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | KLINKHAMMER, Anja | 1969 | Post Sport Telekom Trier | 37:12 | ||
2. | 55 | THOME, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | 43:29 | + 6:16 | |
3. | 84 | HELFERICH, Silke | 1970 | LTF Marpingen | 48:56 | + 11:43 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 26:40 | ||
2. | 101 | POPP, Andrej | 1969 | Idarer TV | 29:58 | + 3:18 | |
3. | 97 | BERNARD, Michael | 1973 | SV HAAG | 31:05 | + 4:25 | |
4. | 92 | EDLINGER, Thomas | 1972 | SV HEIDENBURG | 31:21 | + 4:41 | |
5. | 116 | MANGRICH, Andreas | 1973 | TG KONZ | 31:55 | + 5:15 | |
6. | 79 | SEIBEL, Christian | 1971 | TV Saarwellingen | 32:27 | + 5:47 | |
7. | 112 | MARTIN, Freddy | 1973 | DAV Idar-Oberstein | 33:29 | + 6:49 | |
8. | 47 | NEUMANN, DR., Andreas M. | 1970 | Ohne | 33:36 | + 6:56 | |
9. | 24 | KARL, Marcus | 1969 | LG Langsur | 34:00 | + 7:20 | |
10. | 106 | KNACKSTEDT, Patrick | 1972 | LT FC Züsch-Neuhüttenn | 42:12 | + 15:32 | |
11. | 75 | SCHÖMER, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | 42:50 | + 16:10 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | ROTH, Carmen | 1977 | SV Thiergarten | 50:26 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | BIEGEL, Markus | 1978 | R&A CYCLES | 29:23 | ||
2. | 41 | GEBAUER, Frank | 1974 | LT Reinsfeld | 34:48 | + 5:25 | |
3. | 70 | KOSTER, Jörg | 1976 | TV Hermeskeil | 42:51 | + 13:28 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | RAUSCH, Melanie | 1979 | TG KONZ | 36:45 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | UEBEL, Steffen | 1987 | LAZ Birkenfeld | 26:35 | ||
2. | 103 | UEBEL, Thomas | 1991 | TV VOLLMERSBACH | 28:52 | + 2:17 | |
3. | 19 | KIRSTEIN, Tim | 1983 | LG Idar-Oberstein | 30:47 | + 4:12 | |
4. | 13 | GEORG, René | 1990 | LAZ Birkenfeld | 37:18 | + 10:43 | |
5. | 86 | RUF, Philipp | 1989 | BRV | 42:09 | + 15:34 |
(Nordic) Walking (5000m)
Datum: 09.02.2008 Beginn: 15:30
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 504 | BROMMENSCHENKEL, Ellen | 1966 | LT Welschbillig | 48:43 | ||
2. | 505 | MINDEN, Ilse | 1949 | LT Welschbillig | 48:43 | + 0 | |
3. | 503 | BANK, Agnes | 1962 | Ohne | 1:02:58 | + 14:15 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für """Hochwald-Crosslauf-Serie""" |
www.seltec.at |