Offene Kreis-Cross Meisterschaft
Nahbollenbach, am 23.02.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini ca. 330m (330m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 901 Marx, Laslo 2002 TUS Veitsrodt 1:12    1. BamM
2. 100 Bus, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein 1:12  + 0  1. BamW
3. 903 Wagner, Annika 2002 TV 1848 Oberstein 1:15  + 3  2. BamW
4. 101 Hartenberger, Tom 2002 TV 1848 Oberstein 1:20  + 8  2. BamM
5. 902 Hahn, Sophie 2002 SPVGG Nahbollenbach 1:27  + 14  3. BamW
6. 102 Hoffmann, Alisa 2002 TV 1848 Oberstein 1:28  + 16  4. BamW
7. 103 Nürenberg, Jan 2002 TV 1848 Oberstein 1:33  + 20  3. BamM

SID/SD ca. 1250m (1250m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 216 Kunz, Nico 1999 VfL Algenrodt 5:10    1. M9
2. 208 Hartenberger, Tim 1999 TV 1848 Oberstein 5:19  + 9  2. M9
3. 202 Nicodemus, Anton 1999 LG Idar-Oberstein 5:23  + 13  3. M9
4. 213 Wittmann, Joel 1999 TV 1848 Oberstein 5:38  + 28  4. M9
5. 217 Lüttger, Sina 1999 VfL Roxheim 5:40  + 30  1. W9
6. 200 Fries, Marie 1999 D LAZ Birkenfeld 5:49  + 39  2. W9
7. 201 Veek, Simon 1999 D LAZ Birkenfeld 5:53  + 43  5. M9
8. 212 Wenz, Jonathan 1999 TV 1848 Oberstein 5:56  + 46  6. M9
9. 211 Risch, Tim 2000 TV 1848 Oberstein 6:06  + 56  1. M8
10. 214 Hey, Louisa 2000 VfL Algenrodt 6:15  + 1:05  1. W8
11. 205 Focke, Marvin 1999 TV 1848 Oberstein 6:16  + 1:06  7. M9
12. 207 Fuhr, Pauline 1999 TV 1848 Oberstein 6:21  + 1:11  3. W9
13. 204 Eberhard, Theresa 2000 TV 1848 Oberstein 6:25  + 1:15  2. W8
14. 206 Forster, Lena 2000 TV 1848 Oberstein 6:44  + 1:34  3. W8
15. 215 Kaspers, Henrike 2000 VfL Algenrodt 7:01  + 1:51  4. W8
16. 209 Hoffmann, Annalena 1999 TV 1848 Oberstein 8:27  + 3:17  4. W9

SID/SD ca. 1250m Kreis-Cross (1250m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 216 Kunz, Nico 1999 VfL Algenrodt 5:10    1. M9
2. 208 Hartenberger, Tim 1999 TV 1848 Oberstein 5:19  + 9  2. M9
3. 202 Nicodemus, Anton 1999 LG Idar-Oberstein 5:23  + 13  3. M9
4. 213 Wittmann, Joel 1999 TV 1848 Oberstein 5:38  + 28  4. M9
5. 200 Fries, Marie 1999 D LAZ Birkenfeld 5:49  + 39  2. W9
6. 201 Veek, Simon 1999 D LAZ Birkenfeld 5:53  + 43  5. M9
7. 212 Wenz, Jonathan 1999 TV 1848 Oberstein 5:56  + 46  6. M9
8. 211 Risch, Tim 2000 TV 1848 Oberstein 6:06  + 56  1. M8
9. 214 Hey, Louisa 2000 VfL Algenrodt 6:15  + 1:05  1. W8
10. 205 Focke, Marvin 1999 TV 1848 Oberstein 6:16  + 1:06  7. M9
11. 207 Fuhr, Pauline 1999 TV 1848 Oberstein 6:21  + 1:11  3. W9
12. 204 Eberhard, Theresa 2000 TV 1848 Oberstein 6:25  + 1:15  2. W8
13. 206 Forster, Lena 2000 TV 1848 Oberstein 6:44  + 1:34  3. W8
14. 215 Kaspers, Henrike 2000 VfL Algenrodt 7:01  + 1:51  4. W8
15. 209 Hoffmann, Annalena 1999 TV 1848 Oberstein 8:27  + 3:17  4. W9

SIC/SC ca. 1250m (1250m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 303 Schöpfer, Sebastian 1998 D LAZ Birkenfeld 5:11    1. M10
2. 312 Mika, Marcel 1998 TV 1848 Oberstein 5:20  + 8  2. M10
3. 307 Bank, Constantin 1997 TV 1848 Oberstein 5:22  + 11  1. M11
4. 305 Hahn, Jan Philipp 1997 SPVGG Nahbollenbach 5:23  + 11  2. M11
5. 304 Mildenberger, Niclas 1998 LG Idar-Oberstein 5:25  + 14  3. M10
6. 306 Schneeberger, Christin 1997 D TuS Duchroth 5:32  + 21  1. W11
7. 315 Hey, Annika 1997 VfL Algenrodt 5:34  + 22  2. W11
8. 311 Hahn, Niklas 1998 TV 1848 Oberstein 5:38  + 26  4. M10
9. 302 Kunz, Franziska 1997 D LAZ Birkenfeld 5:48  + 37  3. W11
10. 900 Bausch, Jana 1998 TV 1848 Oberstein 5:52  + 41  1. W10
11. 300 Alsfasser, Lena 1997 D LAZ Birkenfeld 5:54  + 42  4. W11
12. 310 Gosert, Ulli 1997 TV 1848 Oberstein 6:10  + 59  3. M11
13. 313 Thiele, Yannick 1998 TV 1848 Oberstein 6:28  + 1:17  5. M10
14. 314 Fickert, Annika-Petra 1997 VfL Algenrodt 7:04  + 1:52  5. W11

SIC/SC ca. 1250m Kreis-Cross (1250m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 303 Schöpfer, Sebastian 1998 D LAZ Birkenfeld 5:11    1. M10
2. 312 Mika, Marcel 1998 TV 1848 Oberstein 5:20  + 8  2. M10
3. 307 Bank, Constantin 1997 TV 1848 Oberstein 5:22  + 11  1. M11
4. 305 Hahn, Jan Philipp 1997 SPVGG Nahbollenbach 5:23  + 11  2. M11
5. 304 Mildenberger, Niclas 1998 LG Idar-Oberstein 5:25  + 14  3. M10
6. 315 Hey, Annika 1997 VfL Algenrodt 5:34  + 22  2. W11
7. 311 Hahn, Niklas 1998 TV 1848 Oberstein 5:38  + 26  4. M10
8. 302 Kunz, Franziska 1997 D LAZ Birkenfeld 5:48  + 37  3. W11
9. 900 Bausch, Jana 1998 TV 1848 Oberstein 5:52  + 41  1. W10
10. 300 Alsfasser, Lena 1997 D LAZ Birkenfeld 5:54  + 42  4. W11
11. 310 Gosert, Ulli 1997 TV 1848 Oberstein 6:10  + 59  3. M11
12. 313 Thiele, Yannick 1998 TV 1848 Oberstein 6:28  + 1:17  5. M10
13. 314 Fickert, Annika-Petra 1997 VfL Algenrodt 7:04  + 1:52  5. W11

SIB/SB ca. 1600m (1600m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 405 Thees, Alex 1995 D LG Idar-Oberstein 6:31    1. M13
2. 404 Lang, Giulia 1995 D LG Idar-Oberstein 6:40  + 8  1. W13
3. 403 Schulz, Mara 1995 D LAZ Birkenfeld 6:40  + 8  2. W13
4. 408 Risch, Niklas 1996 TV 1848 Oberstein 7:11  + 39  1. M12
5. 406 Arend, Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 7:18  + 47  3. W13
6. 400 Antes, Larissa 1996 D LAZ Birkenfeld 7:26  + 54  1. W12
7. 402 Schöpfer, Anna-Lena 1996 D LAZ Birkenfeld 7:38  + 1:06  2. W12
8. 407 Fuhr, Luisa 1996 TV 1848 Oberstein 7:43  + 1:11  3. W12
9. 401 Billert, Marie 1996 D LAZ Birkenfeld 8:31  + 1:59  4. W12

SIB/SB ca. 1600m Kreis-Cross (1600m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 405 Thees, Alex 1995 D LG Idar-Oberstein 6:31    1. M13
2. 404 Lang, Giulia 1995 D LG Idar-Oberstein 6:40  + 8  1. W13
3. 403 Schulz, Mara 1995 D LAZ Birkenfeld 6:40  + 8  2. W13
4. 408 Risch, Niklas 1996 TV 1848 Oberstein 7:11  + 39  1. M12
5. 406 Arend, Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 7:18  + 47  3. W13
6. 400 Antes, Larissa 1996 D LAZ Birkenfeld 7:26  + 54  1. W12
7. 402 Schöpfer, Anna-Lena 1996 D LAZ Birkenfeld 7:38  + 1:06  2. W12
8. 407 Fuhr, Luisa 1996 TV 1848 Oberstein 7:43  + 1:11  3. W12
9. 401 Billert, Marie 1996 D LAZ Birkenfeld 8:31  + 1:59  4. W12

SIA/SA ca. 2500m (2500m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 505 Rytz, David 1993 D TV 1848 Oberstein 10:08    1. M15
2. 504 Mang, Jan Niklas 1994 D LAZ Birkenfeld 10:29  + 20  1. M14
3. 501 Billert, Franziska 1994 D LAZ Birkenfeld 10:51  + 42  1. W14
4. 502 Emmerich, Tobias 1994 D LAZ Birkenfeld 11:07  + 58  2. M14
5. 500 Alles, Lisa 1993 D LAZ Birkenfeld 11:16  + 1:07  1. W15

SIA/SA ca. 2500m Kreis-Cross (2500m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 14:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 505 Rytz, David 1993 D TV 1848 Oberstein 10:08    1. M15
2. 504 Mang, Jan Niklas 1994 D LAZ Birkenfeld 10:29  + 20  1. M14
3. 501 Billert, Franziska 1994 D LAZ Birkenfeld 10:51  + 42  1. W14
4. 502 Emmerich, Tobias 1994 D LAZ Birkenfeld 11:07  + 58  2. M14
5. 500 Alles, Lisa 1993 D LAZ Birkenfeld 11:16  + 1:07  1. W15

Mittelstrecke ca. 4800m (4800m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 632 Nees, Florian 1982 SV 05 Göttschied 17:09    1. M
2. 605 Schade, Marc-Andre 1990 D LAZ Birkenfeld 18:58  + 1:49  1. MJA
3. 633 Eberhard, Tobias 1991 D TV 1848 Oberstein 19:58  + 2:49  1. MJB
4. 607 Schöppel, Dieter 1958 D LAZ Birkenfeld 20:01  + 2:51  1. M50
5. 613 Wessely, Tina 1976 D Spiridon Hochwald 20:07  + 2:57  1. W30
6. 601 Hartenberger, Manuel 1982 D LAZ Birkenfeld 20:12  + 3:02  2. M
7. 631 Wögerbauer, Niklas 1990 SPVGG Nahbollenbach 21:14  + 4:04  2. MJA
8. 904 Müller, Hans Günter 1950 TV Hettenrodt 22:15  + 5:05  1. M55
9. 611 Mayer, Fabian 1991 D LG Idar-Oberstein 22:32  + 5:22  2. MJB
10. 625 Michel, Maximilian 1989 SPVGG Nahbollenbach 22:52  + 5:42  3. MJA
11. 621 Juchem, Benjamin 1990 SPVGG Nahbollenbach 23:00  + 5:50  4. MJA
12. 630 Weber, Ruven 1990 SPVGG Nahbollenbach 23:09  + 5:59  5. MJA
13. 612 Schlachter, Taja 1989 D LG Idar-Oberstein 23:21  + 6:11  1. WJA
14. 604 Preußler, Stella 1991 D LAZ Birkenfeld 23:37  + 6:27  1. WJB
15. 600 Hartenberger, Lilo 1950 D LAZ Birkenfeld 23:47  + 6:37  1. W55
16. 609 Schuch, Josephine 1989 D LAZ Birkenfeld 24:00  + 6:50  2. WJA
17. 606 Schinnerer, Alfred 1939 D LAZ Birkenfeld 24:09  + 6:59  1. M65
18. 603 Platz, Julia 1990 D LAZ Birkenfeld 24:14  + 7:04  3. WJA
19. 635 Fewinger, Rebecca 1990 D TV 1848 Oberstein 24:33  + 7:23  4. WJA
20. 634 Fewinger, Petra 1967 D TV 1848 Oberstein 24:52  + 7:42  1. W40
21. 622 Kryschik, Christoph 1989 SPVGG Nahbollenbach 25:16  + 8:06  6. MJA
22. 643 Eisenbrandt, Jana 1991 D TV Odernheim 25:24  + 8:14  2. WJB
23. 616 Bender, Philipp 1989 SPVGG Nahbollenbach 25:40  + 8:31  7. MJA
24. 602 Kunz, Katrin 1968 D LAZ Birkenfeld 25:42  + 8:32  2. W40
25. 619 Gerber, Yannick 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  3. MJB
26. 617 Carella, Adriano 1990 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  8. MJA
27. 628 Schmidt, Marcel 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  4. MJB
28. 627 Rödel, Jens 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:58  + 8:48  5. MJB
29. 641 Thomas, Manfred 1948 TV 1848 Oberstein 25:59  + 8:49  1. M60
30. 626 Nickels, Nicolai 1992 SPVGG Nahbollenbach 26:40  + 9:30  6. MJB
31. 618 Fischer, Maximilian 1990 SPVGG Nahbollenbach 26:51  + 9:41  9. MJA
32. 624 Martin, Maximilian 1989 SPVGG Nahbollenbach 26:52  + 9:42  10. MJA
33. 644 Fickert, Jochen 1965 VfL Algenrodt 27:24  + 10:15  1. M40
34. 905 Strache, Gerd 1934 SV 05 Göttschied 27:25  + 10:15  1. M70
35. 610 Wilke, Isabel 1960 LAZ Birkenfeld 27:47  + 10:37  1. W45
36. 639 Schneider, Gerhard 1948 TV 1848 Oberstein 30:17  + 13:07  2. M60

Mittelstrecke ca. 4800m Kreis-Cross (4800m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 632 Nees, Florian 1982 SV 05 Göttschied 17:09    1. M
2. 605 Schade, Marc-Andre 1990 D LAZ Birkenfeld 18:58  + 1:49  1. MJA
3. 633 Eberhard, Tobias 1991 D TV 1848 Oberstein 19:58  + 2:49  1. MJB
4. 607 Schöppel, Dieter 1958 D LAZ Birkenfeld 20:01  + 2:51  1. M50
5. 601 Hartenberger, Manuel 1982 D LAZ Birkenfeld 20:12  + 3:02  2. M
6. 631 Wögerbauer, Niklas 1990 SPVGG Nahbollenbach 21:14  + 4:04  2. MJA
7. 904 Müller, Hans Günter 1950 TV Hettenrodt 22:15  + 5:05  1. M55
8. 611 Mayer, Fabian 1991 D LG Idar-Oberstein 22:32  + 5:22  2. MJB
9. 625 Michel, Maximilian 1989 SPVGG Nahbollenbach 22:52  + 5:42  3. MJA
10. 621 Juchem, Benjamin 1990 SPVGG Nahbollenbach 23:00  + 5:50  4. MJA
11. 630 Weber, Ruven 1990 SPVGG Nahbollenbach 23:09  + 5:59  5. MJA
12. 612 Schlachter, Taja 1989 D LG Idar-Oberstein 23:21  + 6:11  1. WJA
13. 604 Preußler, Stella 1991 D LAZ Birkenfeld 23:37  + 6:27  1. WJB
14. 600 Hartenberger, Lilo 1950 D LAZ Birkenfeld 23:47  + 6:37  1. W55
15. 609 Schuch, Josephine 1989 D LAZ Birkenfeld 24:00  + 6:50  2. WJA
16. 606 Schinnerer, Alfred 1939 D LAZ Birkenfeld 24:09  + 6:59  1. M65
17. 603 Platz, Julia 1990 D LAZ Birkenfeld 24:14  + 7:04  3. WJA
18. 635 Fewinger, Rebecca 1990 D TV 1848 Oberstein 24:33  + 7:23  4. WJA
19. 634 Fewinger, Petra 1967 D TV 1848 Oberstein 24:52  + 7:42  1. W40
20. 622 Kryschik, Christoph 1989 SPVGG Nahbollenbach 25:16  + 8:06  6. MJA
21. 616 Bender, Philipp 1989 SPVGG Nahbollenbach 25:40  + 8:31  7. MJA
22. 602 Kunz, Katrin 1968 D LAZ Birkenfeld 25:42  + 8:32  2. W40
23. 619 Gerber, Yannick 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  3. MJB
24. 617 Carella, Adriano 1990 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  8. MJA
25. 628 Schmidt, Marcel 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:56  + 8:46  4. MJB
26. 627 Rödel, Jens 1991 SPVGG Nahbollenbach 25:58  + 8:48  5. MJB
27. 641 Thomas, Manfred 1948 TV 1848 Oberstein 25:59  + 8:49  1. M60
28. 626 Nickels, Nicolai 1992 SPVGG Nahbollenbach 26:40  + 9:30  6. MJB
29. 618 Fischer, Maximilian 1990 SPVGG Nahbollenbach 26:51  + 9:41  9. MJA
30. 624 Martin, Maximilian 1989 SPVGG Nahbollenbach 26:52  + 9:42  10. MJA
31. 644 Fickert, Jochen 1965 VfL Algenrodt 27:24  + 10:15  1. M40
32. 905 Strache, Gerd 1934 SV 05 Göttschied 27:25  + 10:15  1. M70
33. 610 Wilke, Isabel 1960 LAZ Birkenfeld 27:47  + 10:37  1. W45
34. 639 Schneider, Gerhard 1948 TV 1848 Oberstein 30:17  + 13:07  2. M60

Langstrecke ca. 8500m (8500m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 701 Uebel, Steffen 1987 D LAZ Birkenfeld 30:43    1. M
2. 702 Nees, Jürgen 1959 SV 05 Göttschied 34:05  + 3:22  1. M45
3. 709 Knieling, Hans 1949 D VfL Algenrodt 35:14  + 4:31  1. M55
4. 700 Moosmann, Norbert 1961 D Idarer Turnverein 36:03  + 5:19  2. M45
5. 704 Hinkelmann, Günter 1956 TV 1848 Oberstein 38:26  + 7:43  1. M50
6. 703 Saar, Herbert 1948 D TUS Leisel 38:26  + 7:43  1. M60
7. 708 Wobito, Rolf 1948 TV 1848 Oberstein 40:37  + 9:54  2. M60
8. 706 Siebert, Michael 1945 D TV 1848 Oberstein 41:25  + 10:41  3. M60
9. 705 Paare, Olaf 1972 TV 1848 Oberstein 42:53  + 12:10  1. M35
10. 710 Knieling, Willi 1944 D VfL Algenrodt 45:33  + 14:49  4. M60
11. 637 Hahn, Monika 1961 D TV 1848 Oberstein 46:15  + 15:32  1. W45
12. 640 Simon, Rolf 1961 TV 1848 Oberstein 46:32  + 15:49  3. M45
13. 711 Schön, Klaus 1936 D VfL Algenrodt 49:33  + 18:50  1. M70
14. 636 Göbel, Karla 1965 D TV 1848 Oberstein 52:31  + 21:47  1. W40
15. 638 Oemcke, Irmhild 1954 D TV 1848 Oberstein 54:51  + 24:08  1. W50
16. 642 Zimmer, Ursel 1963 D TV 1848 Oberstein 55:55  + 25:12  2. W45

Langstrecke ca. 8500m Kreis-Cross (8500m)
Datum: 23.02.2008  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 701 Uebel, Steffen 1987 D LAZ Birkenfeld 30:43    1. M
2. 702 Nees, Jürgen 1959 SV 05 Göttschied 34:05  + 3:22  1. M45
3. 709 Knieling, Hans 1949 D VfL Algenrodt 35:14  + 4:31  1. M55
4. 700 Moosmann, Norbert 1961 D Idarer Turnverein 36:03  + 5:19  2. M45
5. 704 Hinkelmann, Günter 1956 TV 1848 Oberstein 38:26  + 7:43  1. M50
6. 703 Saar, Herbert 1948 D TUS Leisel 38:26  + 7:43  1. M60
7. 708 Wobito, Rolf 1948 TV 1848 Oberstein 40:37  + 9:54  2. M60
8. 706 Siebert, Michael 1945 D TV 1848 Oberstein 41:25  + 10:41  3. M60
9. 705 Paare, Olaf 1972 TV 1848 Oberstein 42:53  + 12:10  1. M35
10. 710 Knieling, Willi 1944 D VfL Algenrodt 45:33  + 14:49  4. M60
11. 637 Hahn, Monika 1961 D TV 1848 Oberstein 46:15  + 15:32  1. W45
12. 640 Simon, Rolf 1961 TV 1848 Oberstein 46:32  + 15:49  3. M45
13. 711 Schön, Klaus 1936 D VfL Algenrodt 49:33  + 18:50  1. M70
14. 636 Göbel, Karla 1965 D TV 1848 Oberstein 52:31  + 21:47  1. W40
15. 638 Oemcke, Irmhild 1954 D TV 1848 Oberstein 54:51  + 24:08  1. W50
16. 642 Zimmer, Ursel 1963 D TV 1848 Oberstein 55:55  + 25:12  2. W45

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Kreis Birkenfeld
www.seltec.at