DM Senioren-Halle-und-Winterwurf Erfurt, von 29.02.2008 - 02.03.2008 |
TEILNEHMERLISTE |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
---|---|---|---|---|---|
46 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | D | "Laufzwang" Wippetal | 800, 3K0 |
47 | Schreiner Toni | 1951 | D | "Laufzwang" Wippetal | 800, 3K0 |
16 | Herrendoerfer Ursula | 1940 | D | Diezer TSK Oranien | 3KG |
17 | Bauer Joachim | 1949 | D | Diezer TSK Oranien | 3KG |
18 | Schaefer Dr. Wolfgang | 1936 | D | Diezer TSK Oranien | 3KG |
31 | Kryzeminski Ralf | 1933 | D | DJK Marienstatt | 3K0, SPE |
37 | Harings Agnes | 1960 | D | FC Ormont | KUG |
43 | Geyer Wolfgang | 1941 | D | LAF Sinzig | SPE |
5 | Baum Christa | 1935 | D | LG Bernkastel/Wittlich | HAM |
6 | Baum Wolfgang | 1963 | D | LG Bernkastel/Wittlich | DIS, HAM, SPE |
7 | Dietherich Liane | 1958 | D | LG Bitburg-Prüm | HOC |
8 | Bohlen Birgit | 1957 | D | LG Bitburg-Prüm | 3K0 |
9 | Kröschel Annemie | 1950 | D | LG Bitburg-Prüm | DIS |
10 | Geister Monika | 1947 | D | LG Bitburg-Prüm | 60M, KUG, SPE |
11 | Zenner Christel | 1940 | D | LG Bitburg-Prüm | SPE |
12 | Nieder Hans-Theo | 1949 | D | LG Bitburg-Prüm | HOC |
21 | Dupré Ulrike | 1961 | D | LG Idar-Oberstein | STA |
22 | Weber Stefan | 1967 | D | LG Idar-Oberstein | DIS, SPE |
28 | Werking Rainer | 1959 | D | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS |
29 | Malewski Stefan | 1963 | D | LG Maifeld-Pellenz | 200, 400 |
30 | Werking Markus | 1970 | D | LG Maifeld-Pellenz | KUG |
32 | Reez Nicole | 1978 | D | LG Mülheim-Kärlich | SPE |
38 | Rollepatz Gabi | 1968 | D | LG Rhein-Wied | 60M, 200, 4x2 |
39 | Derek-Roos Sigrid | 1968 | D | LG Rhein-Wied | 60M, 200, 4x2 |
40 | Leopold Birgit | 1965 | D | LG Rhein-Wied | 60M, 200, 4x2 |
41 | Horwedel Gabi | 1957 | D | LG Rhein-Wied | 60M, 200, 4x2 |
42 | Jüssen Werner | 1958 | D | LG Rhein-Wied | WEI |
44 | Staebel Dr. Jochen | 1962 | D | Post-Sport Telekom Trier | HOC |
45 | Schumacher Bernd | 1946 | D | Post-Sport Telekom Trier | STA |
48 | Ludwig Reinhold | 1948 | SV Hundsangen | 400 | |
27 | Weires Winfried | 1952 | D | TG Konz | 60M, 200, 60H, STA |
19 | Frey Gudrun | 1937 | D | TSV Emmelshausen | 3KG |
23 | Bender Britta | 1976 | D | TuS 1862 Kirn | KUG |
33 | Schlutter Udo | 1964 | D | TuS Niederneisen | 800 |
34 | Zeidler Hans-Wolfgang | 1955 | D | TuS Niederneisen | DIS |
35 | Geil Ingrid | 1962 | D | TuS Niederneisen | HOC, KUG, DIS |
36 | Ohlemacher Sibille | 1961 | D | TuS Niederneisen | 400, 800 |
13 | Mathy Ralf | 1964 | D | TuS Roland Brey | 60M, DRE |
15 | Weber Heinz | 1956 | D | TuS Roland Brey | KUG, SPE |
49 | Dötsch Toni | 1962 | D | TuS Roland Brey | 60M, DRE |
24 | Keller Ines | 1973 | D | TuS Rot-Weiss Koblenz | 800, 3K0 |
25 | Fischer Ingrid | 1961 | D | TuS Rot-Weiss Koblenz | 800, 3K0 |
26 | Ritter Lydia | 1938 | D | TuS Rot-Weiss Koblenz | 800 |
1 | Weber Thomas | 1967 | D | TV 1861 Bad Ems | 60H, DRE, DIS |
2 | Besant Heinz | 1943 | D | TV 1861 Bad Ems | 60M, HOC, WEI |
20 | Bertram Thomas | 1958 | D | TV Hahnenbach 1961 | HAM |
3 | Zankel Bernd | 1955 | D | VfL Bad Kreuznach | KUG |
4 | Kiss Emmerich | 1940 | D | VfR Baumholder | HAM |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |