Bezirks-Meisterschaften 2008
Mayen, am 14.06.2008
TEILNEHMERLISTE

StNr. Name Jg. Nat. Verein Bewerbe
370 Mombauer Leander 2002 LA TuS Mayen 3-K (1)
371 Kant Tom 2002 LA TuS Mayen 3-K (1)
372 Wagner Luca-Piero 2001 LA TuS Mayen 3-K (1)
373 Geisbüsch Felix 2001 LA TuS Mayen 3-K (1)
374 Kohlbecher Aaron 2001 LA TuS Mayen 3-K (1)
375 Hagelmoser Moritz 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
376 Grohner Lukas 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
377 Francini Philipp 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
378 Theisen Marius 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
379 Jüngermann Florian 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
380 Schalper Louis 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
381 Baier Jonas 1998 LA TuS Mayen 3-K (1)
382 Dietrich Tim 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
383 Drzesda Marc 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
384 Sielski Malte 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
385 Simon Lukas 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
386 Fuß Johannes 1997 D LA TuS Mayen 3-K (1)
387 Jüngermann Lauro 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
388 Francini Julia 2002 LA TuS Mayen 3-K (1)
389 Näckel Nina 2001 LA TuS Mayen 3-K (1)
390 Sielski Maria 2001 LA TuS Mayen 3-K (1)
391 Hofmann Jana 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
392 Dahm Johanna 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
393 Leicht Anya 2000 LA TuS Mayen 3-K (1)
394 Jüngermann Caroline 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
395 Dietrich Maja 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
396 Hermann Lea 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
397 Augel Kristina 1999 LA TuS Mayen 3-K (1)
398 Müller Leonie 1998 LA TuS Mayen 3-K (1)
399 Gerner Amelie 1998 LA TuS Mayen 3-K (1)
400 Theisen Anna-Lena 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
401 Jächel Jena 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
403 Obodschinski Dascha 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
404 Mittler Katharina 1997 LA TuS Mayen 3-K (1)
405 Petri Julia 1997 D LA TuS Mayen 3-K (1)
574 Fuß Maximilian 1995 D LA TuS Mayen 75M, KUG, WEZ, 4x7
575 Lutteroth Robin 1995 LA TuS Mayen KUG, BAL, 4x7
576 Kratzer Michael 1995 LA TuS Mayen 1K0, BAL, 4x7
577 Schalper Felix 1996 LA TuS Mayen 75M, BAL, 4x7
578 Steffens Anne 1996 D LA TuS Mayen 75M, WEZ
579 Herschbach Valerie 1996 LA TuS Mayen 75M, WEZ
580 Graul Helen 1996 LA TuS Mayen 75M, WEZ
581 Baier Laura 1996 LA TuS Mayen 75M, WEZ
582 Rautenberg Wiebke 1996 LA TuS Mayen 75M, WEZ
583 Rohr Annalena 1996 D LA TuS Mayen 75M, 800, SCH
584 Pötz Angelina 1996 LA TuS Mayen 75M, SCH, WEZ
585 Zündorf Alexandra 1996 D LA TuS Mayen 75M, SCH, WEZ
586 Heilmann Sarah 1996 LA TuS Mayen 75M, SCH, WEZ
587 Brandis Ivana 1995 LA TuS Mayen 75M, 800, SCH
219 Otten Paula 1999 LG Boppard-Bad Salzig 3-K (1)
292 Schröders Thorben 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
293 Thomas Paul 2000 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
294 Altenhofen Jan 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
295 Schröders Hendrick 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
296 Leyk Matti 1998 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
297 Hellbach Nils 1997 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
298 Frickel Severin 1997 D LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
299 Gerhardt Mirijana 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
300 Spormann Karolin 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
301 Korbach Lara 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
302 Zabel Nadine 1998 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
303 Muders Julia 1998 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
304 Theis Sophie 1998 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
305 Blechschmidt Luisa 1998 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
306 Bümsen Constanze 1997 D LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
307 Schüller Hanna 1997 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
308 Altenhofen Anna 1997 D LG Koblenz-Rhens 3-K (1), 4x7
309 Kussmann Dario 2000 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
310 Braun David 1999 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
311 Kühnemund David 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
312 Schumann Narvik 2002 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
313 Schumann Irmina 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (1)
543 Mallmann Katharina 1995 D LG Koblenz-Rhens 75M, 800, WEZ, 4x7
544 Frickel Jessica 1995 D LG Koblenz-Rhens SCH, WEZ, 4x7
545 Sylla Yasmila 1995 CIV LG Koblenz-Rhens 75M, KUG, WEZ, 4x7
546 Bestehorn Maren 1995 D LG Koblenz-Rhens 75M, KUG, WEZ, 4x7
547 Heimbach Vivien 1995 D LG Koblenz-Rhens 75M, KUG, WEZ, 4x7
548 Guzenko Alex 1996 LG Koblenz-Rhens 75M, 1K0, BAL, WEZ
1 Kochems Julian 2001 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
48 Kirchhoff Jonas 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
158 Kree Lukas 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
182 Maurer Jannik 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
183 Pötz Johann Peter 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
184 Rollwagen Lars 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
185 Schenke Leon 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
187 Reinhard Nils 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
188 Weingärtner Maik 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
189 Kirchhoff Sven 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
190 Lenzen Dennis 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
191 Ilius da Rocha Marvin 1997 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
192 Kochems Fabian 1997 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
193 Schütz Laurenz 1997 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
194 Ilius da Rocha Sina 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
195 Zinn Tokessa 2000 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1), 4x7
197 Groine Sabrina 1999 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
198 Gilles Judith 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
199 Romero-Flerus Catalina 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
212 Schnause Anna 1998 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
213 Groine Vanessa 1997 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
214 Knieps Katja 1997 LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
500 Knieps Alexander 1996 D LG Kreis Ahrweiler 75M, HOC, WEZ
501 Jöntgen Georg 1995 D LG Kreis Ahrweiler 75M, BAL
502 Klucker Rasmus 1995 D LG Kreis Ahrweiler 75M, HOC, WEZ
503 Schmickler Niklas 1995 D LG Kreis Ahrweiler 75M, WEZ
504 Vallender Tobias 1995 LG Kreis Ahrweiler 75M, 1K0, BAL, WEZ
505 Weingärten Tom 1995 LG Kreis Ahrweiler 75M, 1K0, WEZ
506 Knieps Lea-Theresa 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, 800, 4x7
507 Strohe Vanessa 1996 D LG Kreis Ahrweiler 75M, HOC, SCH, 4x7
508 Zinn Tamina 1996 D LG Kreis Ahrweiler 75M, 800, WEZ
509 Schenke Tabea 1995 D LG Kreis Ahrweiler 75M, 800, 4x7
316 Einnig Lina 2002 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
317 Mais Luisa 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
318 Lotz Thalia 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
319 Adams Julia 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
320 Müller Dana 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
321 Burgdorf Aisha 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
322 Jünger Annika 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
323 Endres Annika 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
324 Hastenteufel Ina 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
325 Bartz Anna 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
326 Weber Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
327 Keller Maike 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
328 Grambsch Melina 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
329 Becker Eileen 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
330 Stadtfeld Eva 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
331 Schommer Anne 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
332 Strang Julia 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
333 Klöckner Anna-Klara 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
334 Lisson Nicole 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
335 Bendler Saskia 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
336 Eisenbürger Vanessa 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
337 Urmersbach Sophia 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
338 Köbbing Kristina 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
339 Redwanz Michelle 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
340 Kretzer Lena 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
341 Keller Sabrina 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
342 Walderich Anna 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
343 Löscher Jana 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
344 Jülich Elisa 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
345 Mais Celina 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
346 Lotz Sherina 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
347 Walderich Julia 1997 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
348 Göbbels Lance 2002 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
349 Max Benedikt 2001 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
350 Göbbels Jonas 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
351 Sonnen Raphael 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
352 Harwardt Florian 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
353 Knöll Fynn 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
354 Erdmann Jannik 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
355 Diaf Jassin 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
356 Becker Marvin 2000 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
357 Iking Niklas 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
358 Klose Fabian 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
359 Rost Justus 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
360 Becker Moritz 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
361 Jünger Felix 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
362 Schütz Kai 1999 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
363 Morbach Patrick 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
364 Kleemann Charbin 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
365 Giese Andreas 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
366 Waldeny Rene 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
367 Göderz Johannes 1998 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
368 Schütz Sven 1997 LG Maifeld-Pellenz 3-K (1)
550 Nübel Carina 1996 D LG Maifeld-Pellenz 75M, SCH, WEZ, 4x7
551 Einig Anna 1996 D LG Maifeld-Pellenz 75M, SCH, WEZ, 4x7
552 Schrömges Anna 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, SCH, WEZ
553 Wierschem Melina 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, SCH, WEZ
554 Kaiser Vanessa 1996 D LG Maifeld-Pellenz 75M, 800, WEZ, 4x7
555 Giese Katharina 1996 D LG Maifeld-Pellenz 800, 4x7
556 Annen Kristina 1996 D LG Maifeld-Pellenz 800, KUG, WEZ
557 Ley Jana 1996 D LG Maifeld-Pellenz 75M, SCH, WEZ, 4x7
558 Heider Saskia 1995 D LG Maifeld-Pellenz KUG, SCH, WEZ, 4x7
559 Löhndorf Jana 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7
560 Abramowski Svenja 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, KUG, WEZ, 4x7
561 Kuntz Lara 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, KUG, WEZ, 4x7
562 Langers Dana 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
563 Krieg Sven 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, 1K0, KUG, 4x7
564 Möller Sebastian 1996 D LG Maifeld-Pellenz 1K0, WEZ, 4x7
565 Morbach Tobias 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, KUG, BAL, 4x7
566 Krieg Jan-Lukas 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, 1K0, 4x7
567 Goebel Jonas 1995 D LG Maifeld-Pellenz 75M, WEZ, 4x7
568 Wagner Andreas 1995 LG Maifeld-Pellenz 1K0, WEZ, 4x7
415 Dorgeist Lea 1997 D LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
416 Dötsch Viktoria 1998 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
417 Forster Selina 1997 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
418 Hoffmann Kyra 1997 D LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
419 Koch Mara 1997 D LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
420 Adams Stephanie 1999 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
421 Schäfer Vanessa 2000 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
422 Plümer Sarah 2000 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
423 Windheuser Antonia 2000 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
424 Dötsch Christina 2001 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
425 Nickenig Julia 2000 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
426 Dortmann Jule 2001 LG Mülheim-Kärlich 3-K (1)
591 Paprotny Hanna-Patricia 1995 D LG Mülheim-Kärlich 75M, KUG, SCH
592 Müller Viktoria 1996 D LG Mülheim-Kärlich 75M, WEZ
441 Ohrem Jennifer 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
442 Zimmermann Annkathrin 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1)
443 Lehna Alisa 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1)
444 Nengel Hendrik 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
445 Fechner Richard 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
446 Lüddemann Marie 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
447 Fedl Antonia 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
448 Zeitz Linda 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
449 Fliegel Lina 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
450 Helf Katrina 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
451 Zerwas Pia 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
452 Oxfort Theresa 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
453 Albert Paula 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1)
454 Kreuser Laura 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
455 Helf Elisa 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
456 Krinitzky Alina 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
457 Oxfort Justus 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
458 Schittek Noah 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
459 Schittek Timon 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
460 Klapper Eric 1998 LG Rhein-Wied 3-K (1)
461 Strietholt Luis 1997 LG Rhein-Wied 3-K (1)
462 Adler Leonie 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
463 Otto Annalena 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
464 Roos Paula 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
465 Ryzhova Antonia 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
466 Grunwald Kim 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
467 Köfer Marie 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
468 Müller Linda 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
469 Weitzel Neele 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
470 Kern Tabata 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
471 Parado Samantha 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
472 Peters Anna 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
473 Rollepatz Emma 2002 LG Rhein-Wied 3-K (1)
474 Jung Silas 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
475 Weiyrich Fabia 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1)
476 Rudolf Leon 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
477 Thron Joshua 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
478 Roos Lennart 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
479 Fechner Karl 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1)
594 Bamberger Jana 1996 LG Rhein-Wied 75M, KUG, WEZ
595 Manns Joscha 1995 LG Rhein-Wied 75M, WEZ, 4x7
596 Berenhäuser Aileen 1996 D LG Rhein-Wied 800, HOC, WEZ, 4x7
597 Deböser Laura 1996 LG Rhein-Wied 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7
598 Hammer Franziska 1996 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEZ, 4x7
599 Retterath Marcel 1996 D LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEZ, 4x7
600 Weinzheimer Richard 1996 D LG Rhein-Wied 1K0, BAL, WEZ, 4x7
601 Konz Lena 1995 D LG Rhein-Wied HOC, SCH, WEZ, 4x7
602 Münk Luise 1995 D LG Rhein-Wied 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
603 Beinlich Moritz 1996 D LG Rhein-Wied 75M, 1K0, WEZ
610 Berenhäuser Janette 1996 D LG Rhein-Wied 4x7
369 Tegelaers Caroline 1997 D LSC Maischeid 3-K (1), 4x7
569 Tegelaers Caroline 1996 D LSC Maischeid  
570 Kühn Lara 1996 D LSC Maischeid 800, 4x7
571 Schmalebach Annika 1995 D LSC Maischeid 800, 4x7
572 Böhm Leon 1996 D LSC Maischeid 1K0
573 Tegelaers Lucas 1995 D LSC Maischeid 1K0
609 Kühn Lena 1995 D LSC Maischeid 800, 4x7
314 Scholz Christian 1997 Meddy´s LWT Koblenz 3-K (1)
549 Scholz Christian 1996 Meddy´s LWT Koblenz 1K0
220 Heimerl Patrick 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
223 Gasber Johannes 2002 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
224 Gasber Paul 2000 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
225 Gasber Max 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
226 Hamann Marla 2000 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
227 Speicher Torben 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
228 Röhrig Julian 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
229 Kasper Cornelius 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
230 Müller Bastian 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
231 Dittmar Lara 1999 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
232 Girgert Lea 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
233 Krischer Zoe 1999 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
234 Madanoglu Asya 1999 TUR SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
235 Glees Robin 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
236 Kröger Lorenz 1999 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
237 Weitzel Jan 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
238 Kasper Nina 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
239 Koll Michelle 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
240 Schulze Alina 1998 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
241 Bauer Lara 1997 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
242 Kerich Alina 1997 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
243 Reuter Greta 1997 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
244 Grüber Eva 1997 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
245 Fohl Julia 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
246 Schäfer Hanna 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
247 Schilling Sabrina 2000 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
248 Breuer Janik 1998 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
249 Madanoglu Mustafa 1998 TUR SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
250 Lühring Arvid 1997 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
251 Krischer Leon 1998 3 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3-K (1)
514 Reuter Lucca 1995 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, 1K0, HOC, WEZ
515 Weidenbach Alexi 1995 D SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, KUG, BAL, WEZ
279 Bender Greta 2001 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
280 Ott Isabel 1999 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
281 Haas Nina 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
282 Scholz Charlotte 1997 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
283 Bender Felix 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
284 Hanel Nicolas 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
285 Hermann Christian 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
286 Höllen Florian 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
287 Mayer Felix 1998 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
288 Hanel Damian 1997 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
289 Hendgen Philipp 1997 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
290 Kohrt Anton 1997 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1), 4x7
291 Netta Paul 1997 SSC Koblenz-Karthause 3-K (1)
531 Diedrichs Susanna 1995 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
532 Jaeger Lara 1996 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
533 Kind Miriam 1996 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ
534 Leffler Celina 1996 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
535 Löcherbach Felicia 1995 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ, 4x7
536 Sabransky Melissa 1995 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ
537 Schneider Laureen 1996 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, SCH, WEZ
538 Hofmann Tobias 1995 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, BAL, WEZ, 4x7
539 Hogenkamp Jonathan 1995 SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, BAL, WEZ, 4x7
540 Klotten Lukas 1995 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, BAL, WEZ, 4x7
541 Kohrt Leon 1995 D SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, BAL, WEZ
542 Ott Philipp 1996 SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, BAL, WEZ
480 Thielen Alina 1998 SV Urmitz 3-K (1)
481 Thielen Lea 2000 SV Urmitz 3-K (1)
482 Heland Paula 2000 SV Urmitz 3-K (1)
483 Kesterke Ann-Kathrin 1997 SV Windhagen 3-K (1)
484 Thiel Sophia 1999 SV Windhagen 3-K (1)
485 Hennerici Sina 2000 SV Windhagen 3-K (1)
510 Würsch Florian 1996 D TS Bendorf 75M, BAL, WEZ
512 Euler Michelle 1996 TS Bendorf 75M, BAL, WEZ
215 Flöthner Lucas 1999 Turnerschaft Bendorf 3-K (1)
216 Schmengler Konstantin 1998 Turnerschaft Bendorf 3-K (1)
218 Fasch Timo 1997 Turnerschaft Bendorf 3-K (1)
511 Flöthner Jonathan 1996 Turnerschaft Bendorf 75M, KUG, BAL, WEZ
513 Flöthner Theresa 1995 Turnerschaft Bendorf 75M, WEZ
252 Opitz Rebecca 2000 TuS Dierdorf 3-K (1)
253 Dreyhaupt Helena 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
254 Fuss Giulia 1997 D TuS Dierdorf 3-K (1)
255 Schneider Nadja 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
256 Voges Olivia 1997 D TuS Dierdorf 3-K (1)
257 Busch Sarah 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
258 Gellner Tim 1998 D TuS Dierdorf 3-K (1)
259 Willers Yannick 1998 TuS Dierdorf 3-K (1)
260 Schäfer Yannick 1998 TuS Dierdorf 3-K (1)
261 Bertram Robin 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
262 delgado Leon 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
263 Eulberg Janik 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
264 Opitz Dominik 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
265 Seel Lasse 1997 TuS Dierdorf 3-K (1)
516 Walda Leonie 1995 D TuS Dierdorf 75M, SCH, WEZ, 4x7
517 Hoffmann Alicia 1995 D TuS Dierdorf 75M, HOC, WEZ
518 Pfeiffer Dana 1995 D TuS Dierdorf 75M, HOC
519 Jung Lara 1995 TuS Dierdorf 75M, WEZ
520 Lorenz Anja 1996 D TuS Dierdorf 75M, HOC, WEZ, 4x7
521 Blum Lisa 1996 D TuS Dierdorf 75M, HOC, WEZ, 4x7
522 Kutscha Lisa 1996 D TuS Dierdorf 75M, WEZ, 4x7
523 Ost Noemi 1996 D TuS Dierdorf 75M, WEZ
524 Blum Lukas 1995 D TuS Dierdorf 75M, HOC, WEZ, 4x7
525 Schneider Timon 1995 D TuS Dierdorf 75M, HOC, BAL, WEZ, 4x7
526 von Kiedrowski Daniel 1995 D TuS Dierdorf 75M, 1K0, HOC, WEZ, 4x7
527 Bertram Dennis 1995 D TuS Dierdorf 75M, WEZ, 4x7
528 Westen Tom 1995 D TuS Dierdorf 75M, HOC, KUG
529 Gellner Tim-Alexander 1996 D TuS Dierdorf  
530 Baumeister Lukas 1996 D TuS Dierdorf 75M, 1K0, WEZ
267 Ackermann Laureen 1997 TuS Kettig 3-K (1)
268 Freimuth Lucas 1997 TuS Kettig 3-K (1)
269 Rünz Claudia 1997 TuS Kettig 3-K (1)
270 Korb Maximilian 1997 TuS Kettig 3-K (1)
271 Roß Niklas 1997 TuS Kettig 3-K (1)
272 Pürling Vera 1999 TuS Kettig 3-K (1)
273 Pürling Julia 1997 TuS Kettig 3-K (1)
274 Zirwas Marie 2000 TuS Kettig 3-K (1)
275 Johannes Aylin 1998 TuS Kettig 3-K (1)
276 Watembach Philipp 1997 TuS Kettig 3-K (1)
277 Watembach Felix 1997 TuS Kettig 3-K (1)
278 Watembach Lisa 1997 TuS Kettig 3-K (1)
604 Altenhofen Esther 1996 TuS Spay 75M, SCH, WEZ, 4x7
605 Schweikert Carina 1996 TuS Spay 75M, WEZ, 4x7
606 Vaßen Katharina 1995 D TuS Spay HOC, SCH, WEZ, 4x7
607 Diesler Emily 1996 TuS Spay 75M, WEZ, 4x7
608 Ucar Pauline 1996 TuS Spay 800, SCH, WEZ
427 Schäfer Robin 1997 TV Niederbieber 3-K (1)
428 Neffgen Jonas 1997 TV Niederbieber 3-K (1)
429 Nahler Malte 1997 TV Niederbieber 3-K (1)
430 Buchholz Gian Luca 1997 TV Niederbieber 3-K (1)
431 Jäger Lukas 2000 TV Niederbieber 3-K (1)
432 Neffgen Georg 2000 TV Niederbieber 3-K (1)
433 Thiessen Erik 2000 TV Niederbieber 3-K (1)
434 Witte Benedikt 2000 TV Niederbieber 3-K (1)
435 Thiessen Jana 1998 TV Niederbieber 3-K (1)
436 Schäfer Ronja 1999 TV Niederbieber 3-K (1)
437 Nahler Jule 1999 TV Niederbieber 3-K (1)
438 Wilms Maren 1999 TV Niederbieber 3-K (1)
439 Klein Ann-Kristin 2000 TV Niederbieber 3-K (1)
