27. Vergleichskampf D - AT - CH Waldstadion Homburg, am 23.08.2008 |
WERTUNGEN |
Männer, Männer
Rk. | Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
Jg. | Punkte |
1. | Deutschland | 122 | |||||||
4x100m | Deutschland | GER | 43,88 | 6 | |||||
126, Ruthenschroer Roland (1988) - 132, Wittmann Philipp (1987) 130, Wierlemann Julian (1989) - 121, Eilers David (1987) |
|||||||||
Kugelstoßen | 125 | Kocybik, Fabian | 1982 | GER | 12,15 m | 5 | |||
Kugelstoßen | 122 | Gerighausen, Jonas | 1990 | GER | 10,52 m | 4 | |||
Stabhochsprung | 123 | Goldbeck, Lars | 1990 | GER | 4,40 m | 6 | |||
Stabhochsprung | 128 | Sitte, Nikolai | 1989 | GER | 4,00 m | 5 | |||
110m Hürden | 130 | Wierlemann, Julian | 1989 | GER | 15,35 | -0,9 | 6 | ||
110m Hürden | 129 | Stalter, Fabian | 1988 | GER | 15,91 | -0,9 | 5 | ||
Weitsprung | 129 | Stalter, Fabian | 1988 | GER | 6,69 m | -0,4 | 6 | ||
Weitsprung | 128 | Sitte, Nikolai | 1989 | GER | 5,76 m | -0,7 | 2 | ||
Diskuswurf | 125 | Kocybik, Fabian | 1982 | GER | 39,03 m | 6 | |||
Diskuswurf | 122 | Gerighausen, Jonas | 1990 | GER | 34,42 m | 4 | |||
100m | 126 | Ruthenschroer, Roland | 1988 | GER | 11,44 | -0,7 | 5 | ||
100m | 132 | Wittmann, Philipp | 1987 | GER | 12,00 | -3,4 | 1 | ||
Hochsprung | 123 | Goldbeck, Lars | 1990 | GER | 1,68 m | 5 | |||
Hochsprung | 138 | Straßberger, Jonas | 1990 | GER | 1,60 m | 4 | |||
200m | 121 | Eilers, David | 1987 | GER | 23,11 | +0,1 | 5 | ||
200m | 133 | Eising, Felix | 1989 | GER | 24,63 | -1,7 | 1 | ||
800m | 134 | Palme, David | 1989 | GER | 2:11,56 | 4 | |||
800m | 137 | Grünert, Christian | 1990 | GER | 2:30,52 | 3 | |||
Speerwurf | 122 | Gerighausen, Jonas | 1990 | GER | 57,46 m | 6 | |||
Speerwurf | 138 | Straßberger, Jonas | 1990 | GER | 27,94 m | 2 | |||
Dreisprung | 135 | Sammick, Philipp | 1989 | GER | 12,58 m | -0,1 | 4 | ||
Dreisprung | 128 | Sitte, Nikolai | 1989 | GER | 11,44 m | -0,5 | 3 | ||
400m | 121 | Eilers, David | 1987 | GER | 51,35 | 6 | |||
400m | 132 | Wittmann, Philipp | 1987 | GER | 54,43 | 5 | |||
5000m | 124 | Keinert, Sebastian | 1982 | GER | 15:34,86 | 6 | |||
5000m | 136 | Margas, Patrik | 1986 | GER | 19:12,82 | 3 | |||
4x400m | Deutschland | GER | 3:33,45 | 4 | |||||
128, Sitte Nikolai (1989) - 134, Palme David (1989) 133, Eising Felix (1989) - 121, Eilers David (1987) |
|||||||||
2. | Österreich | 63 | |||||||
Weitsprung | 12 | Schmied, Roman | 1989 | AUT | 6,46 m | -1,7 | 4 | ||
100m | 11 | Reiter, Lukas | 1989 | AUT | 11,11 | -3,4 | 6 | ||
100m | 9 | Havor, Dominik | 1992 | AUT | 11,79 | -0,7 | 3 | ||
200m | 11 | Reiter, Lukas | 1989 | AUT | 22,30 | +0,1 | 6 | ||
200m | 10 | Gschnell, Ben | 1990 | AUT | 23,48 | +0,1 | 4 | ||
800m | 6 | Gabor, Andreas | 1988 | AUT | 2:01,15 | 6 | |||
800m | 7 | Huber, Michael | 1987 | AUT | 2:03,09 | 5 | |||
Speerwurf | 10 | Gschnell, Ben | 1990 | AUT | 41,41 m | 4 | |||
Dreisprung | 12 | Schmied, Roman | 1989 | AUT | 13,96 m | +0,0 | 6 | ||
400m | 3 | Jersabek, Lukas | 1982 | AUT | 56,91 | 4 | |||
5000m | 5 | Groiss, Michael | 1988 | AUT | 15:38,42 | 5 | |||
5000m | 1 | Sander, Christoph | 1988 | AUT | 15:42,65 | 4 | |||
4x400m | Österreich | AUT | 3:31,02 | 6 | |||||
6, Gabor Andreas (1988) - 2, Pfeiffer Johann (1984) 7, Huber Michael (1987) - 10, Gschnell Ben (1990) |
|||||||||
3. | Schweiz | 62 | |||||||
4x100m | Schweiz | SUI | 44,68 | 4 | |||||
51, Stirnemann Thomas (1979) - 56, Zürcher Matthias (1990) 53, Oeler Kevin (1989) - 52, Kuhn Peter (1992) |
|||||||||
Kugelstoßen | 55 | Matt, Roger | 1974 | SUI | 13,67 m | 6 | |||
110m Hürden | 51 | Stirnemann, Thomas | 1979 | SUI | 16,10 | -0,9 | 4 | ||
Weitsprung | 53 | Oeler, Kevin | 1989 | SUI | 6,66 m | -0,7 | 5 | ||
Weitsprung | 51 | Stirnemann, Thomas | 1979 | SUI | 6,18 m | +0,1 | 3 | ||
Diskuswurf | 55 | Matt, Roger | 1974 | SUI | 35,57 m | 5 | |||
Diskuswurf | 59 | Zehnder, Lukas | 1992 | SUI | 28,11 m | 3 | |||
100m | 53 | Oeler, Kevin | 1989 | SUI | 11,70 | -3,4 | 4 | ||
100m | 52 | Kuhn, Peter | 1992 | SUI | 11,86 | -3,4 | 2 | ||
Hochsprung | 53 | Oeler, Kevin | 1989 | SUI | 1,92 m | 6 | |||
200m | 56 | Zürcher, Matthias | 1990 | SUI | 23,84 | -1,7 | 3 | ||
200m | 52 | Kuhn, Peter | 1992 | SUI | 24,30 | -1,7 | 2 | ||
Speerwurf | 59 | Zehnder, Lukas | 1992 | SUI | 47,13 m | 5 | |||
Speerwurf | 55 | Matt, Roger | 1974 | SUI | 39,79 m | 3 | |||
Dreisprung | 53 | Oeler, Kevin | 1989 | SUI | 12,59 m | -0,1 | 5 | ||
4x400m | Schweiz | SUI | 4:04,60 | 2 | |||||
51, Stirnemann Thomas (1979) - 52, Kuhn Peter (1992) 53, Oeler Kevin (1989) - 56, Zürcher Matthias (1990) |
|||||||||
Frauen, Frauen
Rk. | Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
Jg. | Punkte |
1. | Deutschland | 109 | |||||||
4x100m | Deutschland | GER | 52,16 | 4 | |||||
112, Pfeffer Nadine (1983) - 108, Küpper Clara (1990) 101, Becher Silvia (1987) - 120, Kulicke Katharina (1990) |
|||||||||
Speerwurf | 107 | Kaufmann, Cornelia | 1979 | GER | 38,93 m | 6 | |||
Speerwurf | 114 | Raepple, Andrea | 1980 | GER | 31,42 m | 3 | |||
Stabhochsprung | 107 | Kaufmann, Cornelia | 1979 | GER | 2,60 m | 6 | |||
100m Hürden | 104 | Gönner, Patricia | 1990 | GER | 16,36 | -1,6 | 5 | ||
100m Hürden | 109 | Maur, Nina | 1986 | GER | 16,56 | +0,7 | 4 | ||
Hochsprung | 104 | Gönner, Patricia | 1990 | GER | 1,60 m | 6 | |||
Hochsprung | 103 | Gal, Valerie | 1988 | GER | 1,60 m | 5 | |||
100m | 108 | Küpper, Clara | 1990 | GER | 12,97 | -1,7 | 5 | ||
100m | 112 | Pfeffer, Nadine | 1983 | GER | 13,83 | -1,7 | 2 | ||
Diskuswurf | 113 | Porwoll, Annette | 1984 | GER | 33,70 m | 4 | |||
Diskuswurf | 111 | Obermeier, Martina | 1988 | GER | 33,39 m | 3 | |||
Weitsprung | 104 | Gönner, Patricia | 1990 | GER | 5,30 m | +0,5 | 6 | ||
Weitsprung | 101 | Becher, Silvia | 1987 | GER | 4,56 m | -0,1 | 3 | ||
200m | 108 | Küpper, Clara | 1990 | GER | 26,08 | +0,1 | 6 | ||
200m | 112 | Pfeffer, Nadine | 1983 | GER | 28,08 | +0,1 | 2 | ||
800m | 118 | Dossou, Cyprienne | 1990 | GER | 2:32,21 | 6 | |||
Dreisprung | 101 | Becher, Silvia | 1987 | GER | 9,78 m | -1,8 | 5 | ||
400m | 102 | Semkovicz, Sylvia | 1987 | GER | 54,82 | 6 | |||
400m | 105 | Heilemann, Julia | 1989 | GER | 62,77 | 5 | |||
Kugelstoßen | 103 | Gal, Valerie | 1988 | GER | 11,01 m | 4 | |||
Kugelstoßen | 114 | Raepple, Andrea | 1980 | GER | 10,69 m | 2 | |||
3000m | 110 | Neumann, Miriam | 1989 | GER | 10:45,15 | 5 | |||
3000m | 117 | Entenmüller, Sabrina | 1981 | GER | 12:21,99 | 4 | |||
4x400m | Deutschland | GER | 4:37,18 | 2 | |||||
105, Heilemann Julia (1989) - 114, Raepple Andrea (1980) 107, Kaufmann Cornelia (1979) - 101, Becher Silvia (1987) |
|||||||||
2. | Österreich | 69 | |||||||
3. | Schweiz | 62 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für DJK Sportverband |
www.seltec.at |