Bezirks-Meisterschaften Mehrkampf und Schülerspf.
Neuwied, am 07.09.2008
TEILNEHMERLISTE

StNr. Name Jg. Nat. Verein Bewerbe
815 Burbach Nadja 1996 D Athletic-Team Wittlich BLL (1)
816 Frankenreiter Janina 1996 D Athletic-Team Wittlich BLL (1)
719 Geiermann Alina 1994 D LA TuS Mayen 4-K (1)
720 Zündorf Isabelle 1994 D LA TuS Mayen 4-K (1)
722 Fuß Maximilian 1995 D LA TuS Mayen BLS (1)
789 Mathy Oliver 1995 D LG Koblenz-Rhens BLW (1)
790 Michaelis Hanna 1995 D LG Koblenz-Rhens BLW (1)
791 Leyk Sophie-Anna 1995 D LG Koblenz-Rhens BLS (1)
792 Rude Sonja 1996 D LG Koblenz-Rhens BLS (1)
793 Bestehorn Maren 1995 D LG Koblenz-Rhens BLW (1)
794 Mallmann Katharina 1995 D LG Koblenz-Rhens BLL (1)
795 Hellbach Eliane 1996 D LG Koblenz-Rhens BLL (1)
782 Buchwaldt Nils 1993 D LG Kreis Ahrweiler 4-K (1)
783 Schütz Laurenz 1997 D LG Kreis Ahrweiler 3-K (1)
778 Wichmann Joshua 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau BLS (1)
779 Sturm Konrad 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau BLL (1)
780 Becker Jan 1995 D LG Lahn-Aar-Esterau BLL (1)
809 Abramowski Svenja 1995 D LG Maifeld-Pellenz BLS (1)
810 Kuntz Lara 1995 D LG Maifeld-Pellenz BLS (1)
811 Ley Jana 1996 D LG Maifeld-Pellenz BLL (1)
812 Löhndorf Jana 1995 D LG Maifeld-Pellenz BLL (1)
813 Heider Saskia 1995 D LG Maifeld-Pellenz BLL (1)
814 Hennewig Louisena 1993 D LG Maifeld-Pellenz 4-K (1)
776 Paprotny Hanna-Patricia 1995 D LG Mülheim-Kärlich BLW (1)
777 Müller Viktoria 1996 D LG Mülheim-Kärlich BLS (1)
703 Roos Lennart 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
704 Holz Tim 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
705 Rudolf Leon 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
706 Meeß Yannis 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
707 Weyrich Fabio 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
708 Peters Anna 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
709 Scheideler Wiete 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
710 Kern Tabea 2001 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
711 Brog Hanna 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
712 Köfer Marie 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
713 Jacobi Lea 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
714 Grunwald Kim 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
715 Ryzhova Antonia 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
716 Roos Paula 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
717 Otto Annalena 1999 LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
718 Jung Franziska 1994 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
721 Sophie Reif 2000 LG Rhein-Wied 3-K (1)
727 Zerwas Pia 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
728 Zeitz Carmen 2002 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
729 Fliegel Emily 2002 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
730 Engers Jakub 2001 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
731 Luedtke Fabian 2001 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
732 Lüddemann Marie 2001 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
733 Fedl Antonia 2001 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
734 Birkenheier Florian 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
735 Schittek Noah 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
736 Mileski Ivana 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
737 Spindler Lisa 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
738 Zeitz Linda 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
739 Fliegel Lina 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
740 Schittek Timon 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
741 Fedl Jonas 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
742 de Riese Caroline 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
743 Helf Katrina 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
744 Klapper Eric 1998 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
745 Albert Paula 1998 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
746 Kleinfeld Isabelle 1998 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
747 Helf Elisa 1997 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
748 Mertens Alina 1997 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
749 Weinzheimer Richard 1996 D LG Rhein-Wied BLS (1)
750 Retterath Marcel 1996 D LG Rhein-Wied BLS (1)
751 Deboeser Laura 1996 D LG Rhein-Wied BLW (1)
752 Münk Luise 1995 D LG Rhein-Wied BLS (1)
753 Durwen Marina 1994 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
754 Kügler Larissa 1994 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
755 Brohlburg Antonia 1993 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
756 Klapper Anika 1993 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
757 Darscheid Margarete 1993 D LG Rhein-Wied 4-K (1)
784 Lösch Justin 1996 D LG Rhein-Wied BLS (1)
785 Mettler Anna 1995 D LG Rhein-Wied BLS (1)
786 Gärtner Alicia 1996 D LG Rhein-Wied BLS (1)
787 Steffens Annika 1995 D LG Rhein-Wied BLS (1)
788 Leopold Sina 1995 D LG Rhein-Wied BLS (1)
796 Rams Marietta 1997 D LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
797 Kuhn Miriam 1997 D LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
798 Lopez Blanqe Joanna 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
799 Hesseler Eva 1998 D LG Rhein-Wied 3-K (1), 4x5
800 Arbeiter Marie 2000 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
801 Prangenberg Jan 1999 D LG Rhein-Wied 3-K (1)
781 Severin Jannik 1993 D LSC Maischeid 4-K (1)
701 Mentenich Luisa 2000 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
818 Schwall Saskia 1995 D SF Höhr-Grenzhausen BLL (1)
819 Obst Ann-Sophie 1994 D SF Höhr-Grenzhausen 4-K (1)
820 Vogel Kenneth 1994 D SF Höhr-Grenzhausen 4-K (1)
821 Naumnann Philipp 1997 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
822 Mößner Daniel 1998 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
823 Nestler Johannes 1998 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
824 Fries Alexander 1998 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
825 Severin Jan Philip 1998 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
826 Severin Simon 1999 D SF Höhr-Grenzhausen 3-K (1)
725 Vallery Rafael 1995 D SSF Bonn BLW (1)
726 Korn Maximilian 1995 D SSF Bonn BLW (1)
758 Malburg Jannis 1996 D SSG Königswinter BLS (1)
817 Bauer Leon 1995 D SV Windhagen BLS (1)
702 Stein Janik 1995 3 TuS Dierdorf BLW (1)
759 Lorenz Anja 1996 D TuS Dierdorf BLL (1)
760 Ost Noemi 1996 D TuS Dierdorf BLS (1)
761 Kutscha Lisa 1996 D TuS Dierdorf BLL (1)
762 Jung Lara 1995 D TuS Dierdorf BLL (1)
763 Walda Leonie 1995 D TuS Dierdorf BLL (1)
764 Schneider Rebecca 1995 D TuS Dierdorf BLL (1)
765 Hoffmann Alicia 1995 D TuS Dierdorf BLS (1)
766 Baumeister Lukas 1996 D TuS Dierdorf BLL (1)
767 Post Christian 1996 D TuS Dierdorf BLW (1)
768 Westen Tom 1995 D TuS Dierdorf BLS (1)
769 von Kiedrowski Daniel 1995 D TuS Dierdorf BLS (1)
770 Schneider Timon 1995 D TuS Dierdorf BLS (1)
771 Hohage Robert 1994 D TuS Dierdorf 4-K (1)
772 Moser Samir 1993 D TuS Dierdorf 4-K (1)
773 Stommel Tamara 1994 D TuS Dierdorf 4-K (1)
774 Kunz Anne 1994 D TuS Dierdorf 4-K (1)
775 Hennes Mara 1993 D TuS Dierdorf 4-K (1)
723 Schmidt Michelle 2000 D TuS Montabaur 3-K (1)
724 Schmidt Moritz 1997 D TuS Montabaur 3-K (1)
802 Witte Bennedikt 2000 D TV Niederbieber 3-K (1)
803 Thiessen Erik 2000 D TV Niederbieber 3-K (1)
804 Thiessen Jana 1998 D TV Niederbieber 3-K (1)
805 Manns Melina 1999 D TV Niederbieber 3-K (1)
806 Wilms Maren 1999 D TV Niederbieber 3-K (1)
807 Schäfer Ronja 1999 D TV Niederbieber 3-K (1)
808 Maur Jana 1993 D TV Niederbieber 4-K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at