Crosslauf in Ulmen
Ulmen, am 21.12.2008
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

300 m Bambini-Lauf (300m)
Datum: 21.12.2008  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 274 Dreis, Florian 2001 VFL Bremm 1:08    1. M7
2. 314 Treis, Anna-Maria 2002 VFL Bremm 1:09  + 1  1. W6
3. 277 Lenz, Louis 2001 TV Cochem 1:10  + 2  2. M7
4. 984 Schug, Nicolas 2001 S.V. Fortuna Ulmen 1:11  + 3  3. M7
5. 315 Treis, Leonie 2002 VFL Bremm 1:12  + 4  2. W6
6. 981 Mothes, Fabian 2001 S.V. Fortuna Ulmen 1:13  + 5  4. M7
7. 990 Specht, Jan 2001 S.V. Fortuna Ulmen 1:15  + 7  5. M7
8. 293 Lenz, Paul 2002 FFW Bruttig-Fankel 1:16  + 8  1. M6
9. 283 Heimes, Yannick 2001 Illerich 1:18  + 10  6. M7
10. 296 Schaaf, Markus 2002 S.V. Fortuna Ulmen 1:19  + 11  2. M6
11. 979 Hirschler, Sina 2002 S.V. Fortuna Ulmen 1:26  + 18  1. W8
12. 991 Walter, Thea 2004 S.V. Fortuna Ulmen 1:56  + 48  1. W4
13. 294 Lenz, Albert 2005 FFW Bruttig-Fankel 2:09  + 1:01  1. M3
14. 998 Schönemann, Emma 2005 S.V. Fortuna Ulmen 2:31  + 1:23  1. W3

1000 m Lauf (1000m)
Datum: 21.12.2008  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 308 Müller, Kathrin 1997 VFL Bremm 3:48    1. SIC
2. 272 Pütz, Yannick 1997 TUS Kaisersesch 3:50  + 2  1. SC
3. 254 Borsch, Niklas 1997 S.V. Fortuna Ulmen 3:55  + 7  2. SC
4. 316 Oster, Isabelle 1997 Ediger 4:02  + 14  2. SIC
5. 292 Beinlich, Lorenz 1998 TUS Kaisersesch 4:05  + 17  3. SC
6. 994 Mauren, Melina 1997 Team Finkenweg 4:06  + 18  3. SIC
7. 980 Kowoll, Till 1999 S.V. Fortuna Ulmen 4:09  + 21  1. SD
8. 256 Burkowsky, Eva 1998 TSV Bullay/Alf 4:10  + 22  4. SIC
9. 310 Zens, Thomas 2000 VFL Bremm 4:13  + 25  2. SD
10. 264 König, Simon 1998 TV Cochem 4:14  + 26  4. SC
11. 265 Fuchs, Katharina 1998 TV Cochem 4:18  + 30  5. SIC
12. 252 Esper, Patrick 1997 FR Greimersburg 4:20  + 32  5. SC
13. 995 Jax, Anne 1998 Team Finkenweg 4:21  + 33  6. SIC
14. 309 Kanzler, Thorsten 1999 VFL Bremm 4:22  + 34  3. SD
15. 313 Treis, Maximillian 2000 VFL Bremm 4:24  + 36  4. SD
16. 267 Thiel, David 2000 TV Cochem 4:25  + 37  5. SD
17. 268 Kramer, Konstantin 1998 JSG Gebhardshain 4:34  + 46  6. SC
18. 985 Prusaczyk, Nico 1999 S.V. Fortuna Ulmen 4:43  + 55  6. SD
19. 311 Haag, Helena 2000 VFL Bremm 4:54  + 1:06  1. SID
20. 257 Göbel, Theresa 1999 TUS Kaisersesch 4:59  + 1:11  2. SID
21. 986 Schaaf, Sonja 1999 S.V. Fortuna Ulmen 5:00  + 1:12  3. SID
22. 988 Walter, Clara 2000 S.V. Fortuna Ulmen 5:01  + 1:13  4. SID
23. 982 Neisius, Julia 2001 S.V. Fortuna Ulmen 5:02  + 1:14  5. SID
24. 263 König, Martin 2000 TV Cochem 5:04  + 1:16  7. SD
25. 258 Radermacher, Aylin 1998 Team Finkenweg 5:18  + 1:30  7. SIC
26. 987 Specht, Jennifer 2001 S.V. Fortuna Ulmen 5:52  + 2:04  6. SID
27. 983 Prusaczyk, Nicole 1997 S.V. Fortuna Ulmen 5:53  + 2:05  8. SIC

2000 m Lauf (2000m)
Datum: 21.12.2008  Beginn: 14:25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 291 Beinlich, Moritz 1996 LG Rhein-Wied 6:54    1. SB
2. 276 Lorre, Jaan 1995 LG Vulkaneifel 6:57  + 3  2. SB
3. 993 Mannebach, Niklas 1994 Klees 7:31  + 37  1. SA
4. 242 Peters, Achim 1996 S.V. Fortuna Ulmen 8:08  + 1:14  3. SB
5. 997 Schmitt, Darleene 1994 S.V. Fortuna Ulmen 8:33  + 1:39  1. SIA
6. 253 Esper, Sebastian 1993 FR Greimersburg 9:08  + 2:14  2. SA
7. 266 von Wirth, Polina 1995 TV Cochem 9:16  + 2:22  1. SIB
8. 306 Kanzler, Domminik 1996 VFL Bremm 9:39  + 2:45  4. SB

4200 m Lauf (4200m)
Datum: 21.12.2008  Beginn: 14:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 331 Witzel, Gregor 1987 LG Vulkaneifel 13:57    1. M20
2. 273 Nickenig, Andreas 1967 TV Rheinbach 14:26  + 29  1. M40
3. 285 Otto, Nils 1990 LG Vulkaneifel 15:03  + 1:06  1. MJA
4. 286 Kallenberg, Sebastian 1990 LG Vulkaneifel 15:27  + 1:30  2. MJA
5. 295 Dolate, Jürgen 1964 LG Rhein-Wied 15:28  + 1:31  2. M40
6. 323 Klinkner, Dennis 1987 CRG Cochem 16:13  + 2:16  2. M20
7. 241 Gödert, Alexander 1994 RSC Eifeland Mayen 17:07  + 3:10  1. SA
8. 246 Hase, Felix 1992 SV Mosella Mesenich 17:23  + 3:26  1. MJB
9. 251 Hendges, Winfried 1959 LA Tus Mayen 17:26  + 3:29  1. M45
10. 335 Blumenfeld, Frank 1967 LTD Köln-Dellbrück 18:13  + 4:16  3. M40
11. 240 Scheuren, Lothar 1958 Beilstein 18:24  + 4:27  1. M50
12. 270 Keuser, Walter-Franz 1949 DJK Mayen 18:39  + 4:42  1. M55
13. 219 Achemann, Dieter 1960 SV Ellscheid 18:43  + 4:46  2. M45
14. 287 Altschuck, Phillipp 1991 LG Vulkaneifel 18:48  + 4:51  2. MJB
15. 233 Fuhrmann, Anja 1971 TUS Kaisersesch 19:33  + 5:36  1. W35
16. 999 Mohr, Fabian 1990 S.V. Fortuna Ulmen 19:41  + 5:44  3. MJA
17. 280 Schmitz, Karl-Heinz 1943 TUS Mayen 19:47  + 5:50  1. M65
18. 234 Schmidt, Dominick 1975 LG Laacher See 19:51  + 5:54  1. M30
19. 330 Stüsser, Christian 1988 LG Vulkaneifel 19:52  + 5:55  3. M20
20. 229 Krämer, Elisabeth 1960 Alfterer SC 19:55  + 5:58  1. W45
21. 289 Haag, Dominik 1997 VFL Bremm 19:56  + 5:59  1. SC
22. 262 Brück, Herbert 1946 LA Tus Mayen 20:03  + 6:06  1. M60
23. 237 Bäcker, Georg 1965 LG Gillenbeuren 20:25  + 6:28  4. M40
24. 336 Schlegel, Jürgen-Meinrath 1938 LG Laacher See 21:43  + 7:46  1. M70
25. 249 Rieder, Manfred 1948 SV Hermeswald 21:53  + 7:56  2. M60
26. 288 Simons, Günter 1938 LA Tus Mayen 21:57  + 8:00  2. M70
27. 261 Steffen , Bianca 1967 TUS Kaisersesch 22:33  + 8:36  1. W40
28. 329 Klunk, Rudolf 1947 TSG Bernkastel 22:35  + 8:38  3. M60
29. 324 Klinkner, Matthias 1956 Spvgg Cochem 23:14  + 9:17  2. M50
30. 259 Michels, Gerda 1955 DJK VFL Forstwald Krefeld 23:21  + 9:24  1. W50
31. 342 Kohns, Bruno 1943 LG Laacher See 23:27  + 9:30  2. M65
32. 322 Kreuter, Heike 1965 LT TUS Lonnig 23:32  + 9:35  2. W40
33. 284 Baltasar, Norbert 1940 TUS Klotten 24:03  + 10:06  2. M55
34. 328 Schröder, Karl-Peter 1936 PSV Wengerohr 24:07  + 10:10  3. M70
35. 341 Kohns, Marlene 1945 LG Laacher See 24:47  + 10:50  1. W60
36. 337 Waldorf, Elisabeth 1964 LG Laacher See 24:57  + 11:00  3. W40
37. 260 Steck, Mechthild 1961 FFW Bruttig-Fankel 25:07  + 11:10  2. W45
38. 346 Fronnert, Marita 1958 LG Laacher See 25:48  + 11:51  2. W50
39. 235 Klasen, Florian 1936 LG Laacher See 27:36  + 13:39  4. M70
40. 343 Jahnz, Klaus 1949 LG Laacher See 27:37  + 13:40  3. M55


7600 m Lauf (7600m)
Datum: 21.12.2008  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 334 Wallebohr, Martin 1983 LG Vulkaneifel 23:40    1. M20
2. 318 Zensen, Enrico 1988 PSD Trier 23:53  + 13  2. M20
3. 333 Pfeil, Michael 1984 LG Vulkaneifel 24:04  + 24  3. M20
4. 290 Paulußen, Michael 1966 LG Ameln-Linnich 26:19  + 2:39  1. M40
5. 227 Uhren, Gerd 1964 TUS Ahrweiler 27:10  + 3:30  2. M40
6. 273 Nickenig, Andreas 1967 TV Rheinbach 27:18  + 3:38  3. M40
7. 214 Schümmer, Horst 1958 TUS Kaisersesch 28:09  + 4:29  1. M50
8. 222 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 28:21  + 4:41  1. W30
9. 247 Burgmer, Martin 1962 SV Lieg 28:36  + 4:56  1. M45
10. 269 Engel, Bernd 1966 LG Kalt 28:45  + 5:05  4. M40
11. 281 Heimes, Stefan 1968 Illerich 28:47  + 5:07  5. M40
12. 228 Martens, Vera 1969 Spiridon Frankfurt 28:48  + 5:08  1. W35
13. 326 Mohrs, Axel 1976 TUS Kaisersesch 29:06  + 5:26  1. M30
14. 232 Krämer, Toni 1956 FFW Berlingen 29:20  + 5:40  2. M50
15. 245 Servaty, Stephan 1975 SV Mosella Mesenich 29:23  + 5:43  2. M30
16. 231 Beck, Oliver 1970 TUS Kaisersesch 29:42  + 6:02  1. M35
17. 244 Servaty, Fritz 1985 SV Mosella Mesenich 30:01  + 6:21  4. M20
18. 217 Pauli, Jörg 1968 MTB Club Zell 30:17  + 6:37  6. M40
19. 236 Peters, Stefan 1977 SV Alflen 30:19  + 6:39  3. M30
20. 216 Pillkahn, Heiko 1973 MTB Club Zell 30:26  + 6:46  2. M35
21. 255 Burkowsky, Michael 1962 Independent Sports and Style 31:08  + 7:28  2. M45
22. 320 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 31:17  + 7:37  7. M40
23. 221 Gotto, Robert 1957 LA Tus Mayen 31:27  + 7:47  3. M50
24. 215 Feilen, Christian 1976 MTB Club Zell 31:31  + 7:51  4. M30
25. 304 Pischler, Michael 1967 HSC Gamlen 31:34  + 7:54  8. M40
26. 209 Gröke, Max 1990 RSC Eifeland Mayen 31:39  + 7:59  1. MJA
27. 349 Mauren, Ludwig 1964 Team Finkenweg 31:47  + 8:07  9. M40
28. 211 Reis, Martin 1984 RSC Eifeland Mayen 31:58  + 8:18  5. M20
29. 238 Winkler, Paul-Heinz 1960 TSV Bullay/Alf 32:08  + 8:28  3. M45
30. 210 Schäfer, Martin 1985 RSC Eifeland Mayen 32:12  + 8:32  6. M20
31. 317 Diederichs, Herbert 1953 Utzerather Lauftreff 32:24  + 8:44  1. M55
32. 300 Dörle, Harald 1965 HSC Gamlen 32:31  + 8:51  10. M40
33. 223 Walter, Frank 1971 S.V. Fortuna Ulmen 32:36  + 8:56  3. M35
34. 271 Ziganow, Wassili 1970 Tri Team Erdinger 32:56  + 9:16  4. M35
35. 278 Kranz, Elmar 1959 TV Cochem 33:04  + 9:24  4. M45
36. 279 Reichertz, Bernd 1949 TV Cochem 33:25  + 9:45  2. M55
37. 213 Laux, Hermann 1957 TUS Klotten 33:34  + 9:54  4. M50
38. 212 Westhöfer, Franz-Josef 1965 LF Berlingen 34:03  + 10:23  11. M40
39. 335 Blumenfeld, Frank 1967 LTD Köln-Dellbrück 34:05  + 10:25  12. M40
40. 270 Keuser, Walter-Franz 1949 DJK Mayen 34:11  + 10:31  3. M55
41. 303 Mühlhausen, Michael 1968 HSC Gamlen 34:16  + 10:36  13. M40
42. 319 Kaiser, Hans 1951 LG Vulkaneifel 34:27  + 10:47  4. M55
43. 226 Richter, Christiane 1979 Team Physiodom Ulmen 34:31  + 10:51  1. W20
44. 298 Göbel, Helmut 1946 TV Cochem 35:03  + 11:23  1. M60
45. 218 Oberhausen, Franz 1957 SV Müden/Mosel 35:40  + 12:00  5. M50
46. 282 Heimes, Melanie 1970 Illerich 36:24  + 12:44  2. W35
47. 302 Breuer, Bernd 1965 HSC Gamlen 37:07  + 13:27  14. M40
48. 259 Michels, Gerda 1955 DJK VFL Forstwald Krefeld 38:00  + 14:20  1. W50
49. 220 Braunschädel, Jürgen 1966 LA Tus Mayen 38:22  + 14:42  15. M40
50. 301 Schmitt, Alfred 1958 HSC Gamlen 38:48  + 15:08  6. M50
51. 248 Esper, Martina 1967 FR Greimersburg 40:36  + 16:56  1. W40
52. 250 Esper, Bernd 1966 FR Greimersburg 40:37  + 16:57  16. M40
53. 239 Scheuren, Kristina 1961 Beilstein 41:21  + 17:41  1. W45
54. 336 Schlegel, Jürgen-Meinrath 1938 LG Laacher See 41:38  + 17:58  1. M70
55. 299 Hohl, Rainer 1945 HSC Gamlen 41:58  + 18:18  2. M60
56. 224 Holzknecht, Andreas 1964 LT Büdlich-Breit-Naurath 42:02  + 18:22  17. M40
57. 225 Holzknecht, Markus 1969 - 42:03  + 18:23  5. M35
58. 275 Leuther, Johann 1949 LG Pronsfeld-Lünnebach 43:37  + 19:57  5. M55
59. 327 Haubrich, Günther 1936 LT Mertesdorf 44:12  + 20:32  2. M70
60. 297 Göbel, Marita 1952 TV Cochem 44:33  + 20:53  1. W55
61. 337 Waldorf, Elisabeth 1964 LG Laacher See 46:28  + 22:48  2. W40
62. 230 Niederprüm, Wener 1939 TSV Bullay/Alf 46:30  + 22:50  1. M65
63. 321 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 46:32  + 22:52  18. M40
64. 343 Jahnz, Klaus 1949 LG Laacher See 47:23  + 23:43  6. M55

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Gerolsteiner LGV
www.seltec.at