Bezirks-Cross Meisterschaft 2009
Koblenz-Oberwerth, am 25.01.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Schülerinnen D W6 - W9 (1150 m)
Datum: 27.01.2008  Beginn: 09:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 242 Bartz, Anna 2000 LG MAIFELD-PELLENZ 5:17    1. W9
2. 356 Zinn, Tokessa 2000 LG KREIS AHRWEILER 5:21  + 4  2. W9
3. 478 Kossatz, Maralea 2002 TUS ROLAND BREY 5:26  + 9  1. W7
4. 16 Paul, Ellen-Beatriz 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:29  + 12  3. W9
5. 491 Haag, Helena 2000 VFL BREMM 5:38  + 21  4. W9
6. 13 Tscholakov, Jule 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:43  + 26  1. W8
7. 4 Kalchthaler, Leonie 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:52  + 35  2. W8
8. 9 Bender, Greta 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:58  + 41  3. W8
9. 5 Stutzer, Rebecca 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:59  + 42  4. W8
10. 480 Weinbach, Sophia 2001 TUS ROLAND BREY 6:14  + 57  5. W8
11. 240 Weber, Lea 2000 LG MAIFELD-PELLENZ 6:28  + 1:11  5. W9
12. 15 Wisbar, Alina 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 6:33  + 1:16  6. W8
13. 479 Alt, Carla 2003 TUS ROLAND BREY 6:39  + 1:22  1. W6
14. 477 Heck, Ellen 2002 TUS ROLAND BREY 7:34  + 2:17  2. W7
15. 248 Buchwald, Laura 2000 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. W9
15. 2 Paul, Sara-Elisabeth 2002 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. W7

Schüler D M6 - M9 (1150 m)
Datum: 27.01.2008  Beginn: 09:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 181 Jäger, Lukas 2000 TV NIEDERBIEBER 4:49    1. M9
2. 180 Schröder, Lino 2001 TV NIEDERBIEBER 4:58  + 9  1. M8
3. 357 Kochems, Julian 2001 LG KREIS AHRWEILER 5:03  + 14  2. M8
4. 354 Maurer, Jannik 2000 LG KREIS AHRWEILER 5:12  + 23  2. M9
5. 360 Hippchen, Leon 2001 SPVGG BURGBROHL 5:20  + 31  3. M8
6. 358 Müller, Bastian 2001 LG KREIS AHRWEILER 5:20  + 31  4. M8
7. 472 At, Samuel 2001 TUS ROLAND BREY 5:21  + 32  5. M8
8. 355 Schenke, Leon 2000 LG KREIS AHRWEILER 5:25  + 36  3. M9
9. 22 Hammer, Jakob 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:26  + 37  4. M9
10. 475 Leist, Christopher 2000 TUS ROLAND BREY 5:36  + 47  5. M9
11. 385 Kessler, Pascal 2002 LG KOBLENZ-RHENS 5:47  + 58  1. M7
12. 384 Kühnemund, Moritz 2001 LG KOBLENZ-RHENS 5:57  + 1:08  6. M8
13. 365 Bauer, Lars 2002 SPVGG BURGBROHL 6:00  + 1:11  2. M7
14. 386 Coyard, Louis 2002 LG KOBLENZ-RHENS 6:14  + 1:25  3. M7
15. 247 Decker, Bastian 2002 LG MAIFELD-PELLENZ 6:18  + 1:29  4. M7
16. 474 Grabowski, Maurice 2002 TUS ROLAND BREY 6:27  + 1:38  5. M7
17. 473 Goliasch, Simon 2002 TUS ROLAND BREY 6:38  + 1:49  6. M7
18. 476 Leist, Thomas 2003 TUS ROLAND BREY n.a.    0. M6
18. 387 Kussmann, Dario 2000 LG KOBLENZ-RHENS n.a.    0. M9
18. 23 Bonk, Jason 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. M9
18. 373 Heimerl, Patrick 2001 SPVGG BURGBROHL n.a.    0. M7

Schülerinnen C W10/11 (1150 m)
Datum: 27.01.2008  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 370 Krischer, Zoe 1999 SPVGG BURGBROHL 4:27    1. W10
2. 193 Wilms, Maren 1999 TV NIEDERBIEBER 4:38  + 11  2. W10
3. 520 Kolberg, Majtie 1999 LG KREIS AHRWEILER 4:41  + 14  3. W10
4. 17 Ott, Isabel 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4:53  + 26  4. W10
5. 189 Schäfer, Ronja 1999 TV NIEDERBIEBER 5:10  + 43  5. W10
6. 349 Schnause, Anna 1998 LG KREIS AHRWEILER 5:13  + 46  1. W11
7. 239 Decker, Franziska 1999 LG MAIFELD-PELLENZ 5:20  + 53  6. W10
8. 481 Göbe, Theresa 1999 TUS KAISERSESCH 5:38  + 1:11  7. W10
9. 348 Isrif, Kirsten 1998 LG KREIS AHRWEILER 5:39  + 1:12  2. W11
10. 188 Nahler, Jule 1999 TV NIEDERBIEBER n.a.    0. W10
10. 21 Tschilolo, Angelique 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. W11
10. 18 Giese, Svenja 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. W11

Schüler C M10/11 (1150 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 46 Bonk, Jeffrey 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4:21    1. M11
2. 47 Kühn, Merlin 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4:24  + 3  2. M11
3. 353 Weingärtner, Maik 1999 LG KREIS AHRWEILER 4:33  + 12  1. M10
4. 1 Weiß, Jannik 1999 LG RHEIN-LAHN 4:57  + 36  2. M10
5. 514 Herrmann, Christian 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:04  + 43  3. M11
6. 41 Bender, Felix 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:04  + 43  4. M11
7. 383 Kessler, Steffen 1999 FC HORCHHEIM 5:05  + 44  3. M10
8. 352 Reinhard, Nils 1999 LG KREIS AHRWEILER 5:10  + 49  4. M10
9. 388 Braun, David 1999 LG KOBLENZ-RHENS 5:12  + 51  5. M10
10. 351 Cocker, Lawrence 1999 LG KREIS AHRWEILER 5:18  + 57  6. M10
11. 350 Steins, Marten 1998 LG KREIS AHRWEILER 5:23  + 1:02  5. M11
12. 64 Brübach, Philipp 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:23  + 1:02  7. M10
13. 27 Hillen, Julian 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 5:27  + 1:06  8. M10
14. 390 Wieland, Eric 1999 LG KOBLENZ-RHENS 5:32  + 1:11  9. M10
15. 391 Suda, Moritz 1998 LG KOBLENZ-RHENS n.a.    0. M11
15. 36 Kerber, Marvin 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. M10
15. 244 Rost, Justus 1999 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M10

Schülerinnen B W12/13 (1780 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 499 Schmalebach, Annika 1996 LSC MAISCHEID 6:44    1. W13
2. 500 Kühn, Lena 1996 LSC MAISCHEID 7:05  + 21  2. W13
3. 498 Kühn, Lara 1997 LSC MAISCHEID 7:17  + 33  1. W12
4. 524 Tegelaers, Caroline 1997 LSC MAISCHEID 7:22  + 38  2. W12
5. 200 Keser, Juliane 1996 SC SELTERS 7:26  + 42  3. W13
6. 327 Zinn, Tamina 1996 LG KREIS AHRWEILER 7:29  + 45  4. W13
7. 490 Müller, Kathrin 1997 VFL BREMM 7:51  + 1:07  3. W12
8. 507 Kastner, Maren 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 8:00  + 1:16  4. W12
9. 482 Oster, Isabelle 1997 TUS KAISERSESCH 8:08  + 1:24  5. W12
10. 510 Didinger, Jaqueline 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 8:18  + 1:34  5. W13
11. 369 Bauer, Lara 1997 SPVGG BURGBROHL 8:23  + 1:39  6. W12
12. 362 Reuter, Greta 1997 SPVGG BURGBROHL 9:01  + 2:17  7. W12
13. 512 Paul, Eva 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 9:24  + 2:40  8. W12
14. 513 Ströbel, Anna 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE aufg.    0. W12

Schüler B M12/13 (1780 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 129 Beinlich, Moritz 1996 LG RHEIN-WIED 6:20    1. M13
2. 516 Netta, Paul 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 6:54  + 34  1. M12
3. 497 Böhm, Leon 1996 LSC MAISCHEID 7:01  + 41  2. M13
4. 511 Jesse, Simon 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 7:03  + 43  3. M13
5. 347 Schütz, Laurenz 1997 LG KREIS AHRWEILER 7:14  + 54  2. M12
6. 139 Retterath, Marcel 1996 LG RHEIN-WIED 7:35  + 1:15  4. M13
7. 187 Schäfer, Robin 1997 TV NIEDERBIEBER 7:37  + 1:17  3. M12
8. 489 Haag, Domink 1997 VFL BREMM 7:37  + 1:17  4. M12
9. 120 Lösch, Justin 1996 LG RHEIN-WIED 7:38  + 1:18  5. M13
10. 323 Knieps, Alexander 1996 LG KREIS AHRWEILER 7:47  + 1:27  6. M13
11. 509 Fischer, Nils 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 7:56  + 1:36  5. M12
12. 508 Ott, Phiipp 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 8:04  + 1:44  7. M13
13. 392 Guzenko, Alex 1996 LG KOBLENZ-RHENS 8:20  + 2:00  8. M13
14. 506 Gisbertz, Marius 1996 LG LAHN-AHR-ESTERAU n.a.    0. M13
14. 517 Kohrt, Antn 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. M12
14. 118 Weinzheimer, Richard 1996 LG RHEIN-WIED n.a.    0. M13
14. 329 Kochems, Fabian 1997 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. M12
14. 185 Nahler, Malte 1997 TV NIEDERBIEBER n.a.    0. M12
14. 518 Leffler, Chris 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE n.a.    0. M12

Weibliche Jugend B (2280 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 71 Blechschmidt, Natalie 1993 LG RHEIN-WIED 8:31    1. WJB
2. 521 Brachtendorf, Vanessa 1992 LG MAIFELD-PELLENZ 8:39  + 8  2. WJB
3. 285 Schraa, Janina 1993 LG KREIS AHRWEILER 8:46  + 15  3. WJB
4. 503 Knickmeier, Nora 1993 LG LAHN-AHR-ESTERAU 9:14  + 43  4. WJB
5. 393 Thomas, Sarah 1992 LG KOBLENZ-RHENS n.a.    0. WJB
5. 274 Gaudian, Hanna 1992 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. WJB

Schülerinnen A W14/15 (2280 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 10:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 89 Weinand, Susanne 1995 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 8:59    1. W14
2. 504 Gisbertz, Lisa 1994 LG LAHN-AHR-ESTERAU 9:00  + 1  1. W15
3. 307 Schenke, Tabea 1995 LG KREIS AHRWEILER 9:14  + 15  2. W14
4. 488 Schmitt, Darleene 1994 LG VULKANEIFEL 9:15  + 16  2. W15
5. 505 Saß, Stephanie 1994 LG LAHN-AHR-ESTERAU 9:16  + 17  3. W15
6. 483 von Wirth, Polina 1995 TV COCHEM n.a.    0. W14
6. 315 Wolf, Rebecca 1995 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. W14
6. 226 Boos, Rabea 1994 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. W15
6. 233 Heider, Saskia 1995 LG MAIFELD-PELLENZ aufg.    0. W14

Männliche Jugend B (3180 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 117 Gröber, Matthias 1993 LG RHEIN-WIED 10:58    1. MJB
2. 271 Cocker, Kenton 1992 LG KREIS AHRWEILER 10:59  + 1  2. MJB
3. 165 Nübel, Nicolas 1992 LG MAIFELD-PELLENZ 11:23  + 25  3. MJB
4. 93 Doll, Christian 1992 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 11:36  + 38  4. MJB
5. 381 Brandis, Robin 1992 LA TUS MAYEN 11:37  + 39  5. MJB
6. 236 Ehrsam, Gary 1993 LG MAIFELD-PELLENZ 13:07  + 2:09  6. MJB
7. 284 Eckstein, Felix Leon 1993 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. MJB
7. 283 Buchwald, Nils 1993 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. MJB
7. 282 Zauels, Jonas 1992 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. MJB
7. 171 Ibald, Justus 1992 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. MJB
7. 170 Knuffmann, Matthias 1993 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. MJB
7. 493 Schmalebach, Nick 1993 LSC MAISCHEID aufg.    0. MJB

Schüler A M14/15 (3180 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 519 Jeandrée, Julien 1994 LG KREIS AHRWEILER 11:11    1. M15
2. 301 Schütz, Robert 1994 LG KREIS AHRWEILER 11:11  + 0  2. M15
3. 492 Schweikert, Markus 1994 TUS SPAY 12:10  + 58  3. M15
4. 302 Zauels, David 1994 LG KREIS AHRWEILER 12:25  + 1:13  4. M15
5. 361 Reuter, Lucca 1995 SPVGG BURGBROHL 12:37  + 1:25  1. M14
6. 290 Giffels, Oliver 1994 LG KREIS AHRWEILER 12:42  + 1:30  5. M15
7. 494 Lahr, Alexander 1994 LSC MAISCHEID 12:50  + 1:38  6. M15
8. 289 Fuchs, Andreas 1994 LG KREIS AHRWEILER 13:27  + 2:15  7. M15
9. 371 Luzius, Waldemar 1994 SPVGG BURGBROHL 13:28  + 2:16  8. M15
10. 312 Weingärtner, Tom 1995 LG KREIS AHRWEILER 15:02  + 3:50  2. M14
11. 495 Kraus, Tobias 1994 LSC MAISCHEID 15:06  + 3:54  9. M15
12. 95 Dötsch, Markus 1994 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 17:11  + 5:59  10. M15
13. 496 Tegelaers, Lucas 1995 LSC MAISCHEID n.a.    0. M14
13. 306 Klucker, Rasmus 1995 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. M14
13. 287 Dahm, Dominik 1994 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. M15

Weibliche Jugend A (3180 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 206 Kroll, Larissa 1990 SC SELTERS 14:32    1. WJA
2. 65 Zeni, Christine 1991 LG RHEIN-WIED n.a.    0. WJA

Frauen/Frauen W30-W75 (3180 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 463 Junker, Jessica 1969 MEDDY'S LWT KOBLENZ 13:49    1. W40
2. 395 Heebrand, Diana 1977 MEDDY'S LWT KOBLENZ 14:13  + 24  1. W30
3. 549 Wolf, Katrin 1987 LG RHEIN-LAHN 14:20  + 31  1. W
4. 548 Erwes, Eva-Maria 1985 LG RHEIN-LAHN 14:24  + 35  2. W
5. 486 Seebert, Rita 1959 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 14:29  + 40  1. W50
6. 382 Meyer, Karin 1953 LA TUS MAYEN 14:31  + 42  1. W55
7. 550 Quirin, Elina 1984 LG RHEIN-LAHN 14:31  + 42  3. W
8. 238 Ehrsam, Petra 1966 LG MAIFELD-PELLENZ 14:39  + 50  2. W40
9. 400 Ueberholz, Antje 1967 MEDDY'S LWT KOBLENZ 14:50  + 1:01  3. W40
10. 259 Kolberg, Swantje 1959 LG KREIS AHRWEILER 14:54  + 1:05  2. W50
11. 263 Zinn, Anja 1969 LG KREIS AHRWEILER 14:54  + 1:05  4. W40
12. 399 Schulz, Martina 1963 MEDDY'S LWT KOBLENZ 14:55  + 1:06  1. W45
13. 396 Frohs, Manuela 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 15:47  + 1:58  1. W35
14. 172 Fischer, Tonia 1956 LG MAIFELD-PELLENZ 15:55  + 2:06  3. W50
15. 176 Heimes, Melanie 1970 LG MAIFELD-PELLENZ 16:00  + 2:11  2. W35
16. 261 Schütz, Mechthild 1959 LG KREIS AHRWEILER 16:22  + 2:33  4. W50
17. 175 Scheuren, Kristina 1961 LG MAIFELD-PELLENZ 17:01  + 3:12  2. W45
18. 397 Rehmann, Melanie 1972 MEDDY'S LWT KOBLENZ 17:04  + 3:15  3. W35
19. 173 Sesterhenn, Alice 1962 LG MAIFELD-PELLENZ 17:13  + 3:24  3. W45
20. 372 Fohl, Andrea 1969 SPVGG BURGBROHL 17:53  + 4:04  5. W40
21. 464 Kraemer, Rosi 1944 MEDDY'S LWT KOBLENZ 18:08  + 4:19  1. W65
22. 253 Fischer, Lieselotte 1943 LG KREIS AHRWEILER 21:17  + 7:28  2. W65
23. 251 Ockenfels, Hildegard 1941 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. W65
23. 398 Heidger, Sonja 1966 MEDDY'S LWT KOBLENZ n.a.    0. W40
23. 267 Leser, Mona 1989 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. W

Mittelstrecke Männer/Männer M30-M45 (3980 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 158 Schmitz, Christian 1983 LG MAIFELD-PELLENZ 12:47    1. M
2. 96 Pulger, Stefan 1966 LG RHEIN-WIED 14:11  + 1:24  1. M40
3. 265 Meyer, Thorsten 1977 LG KREIS AHRWEILER 15:04  + 2:17  1. M30
4. 104 Sülzen, Marc 1971 LG RHEIN-WIED 15:12  + 2:25  1. M35
5. 150 Theisen, Markus 1968 LG MAIFELD-PELLENZ 15:18  + 2:31  2. M40
6. 113 Hertle, Peter 1967 LG RHEIN-WIED 15:37  + 2:50  3. M40
7. 262 Uhren, Gerd 1964 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. M45
7. 215 Neumann, Daniel 1989 SC SELTERS n.a.    0. M
7. 160 Engelfried, Simon 1984 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M
7. 159 Jakat, Sascha 1981 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M
7. 152 Heimes, Stefan 1968 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M40
7. 149 Hoffmann, Christian 1969 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M40
7. 108 Eichbaum, Michael 1968 LG RHEIN-WIED n.a.    0. M40

Männliche Jugend A (3980 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 11:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 224 Zehner, Oliver 1990 SC SELTERS 14:48    1. MJA
2. 485 Seebert, Fabian 1991 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 16:18  + 1:30  2. MJA
3. 380 Wecker, Lukas 1991 LA TUS MAYEN 16:19  + 1:31  3. MJA
4. 268 Schlich, Dario 1991 LG KREIS AHRWEILER n.a.    0. MJA

Männer M50 - M75 (3180 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 12:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 376 Schäfer, Michael 1958 LA TUS MAYEN 11:55    1. M50
2. 114 Schäfer, Norbert 1955 LG RHEIN-WIED 12:08  + 13  2. M50
3. 145 Dietrich, Rolf 1958 LG MAIFELD-PELLENZ 12:12  + 17  3. M50
4. 359 Bocklet, Bernd 1951 BBC HORCHHEIM 12:30  + 35  1. M55
5. 257 Jahr, Michael 1952 LG KREIS AHRWEILER 12:41  + 46  2. M55
6. 79 Schüller, Kurt 1949 SV URMITZ 13:34  + 1:39  1. M60
7. 484 Adams, Klaus 1958 RUNNING TEAM BAD EMS 14:12  + 2:17  4. M50
8. 116 Still, Hans-Albert 1938 LG RHEIN-WIED 14:46  + 2:51  1. M70
9. 487 Custodis, Wolfgang 1953 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 14:46  + 2:51  3. M55
10. 375 Schmitz, Karl-Heinz 1943 LA TUS MAYEN 15:08  + 3:13  1. M65
11. 379 Brück, Herbert 1946 LA TUS MAYEN 15:15  + 3:20  2. M60
12. 115 Pinger, Peter 1949 LG RHEIN-WIED 15:29  + 3:34  3. M60
13. 394 Broschart, Franz 1952 MEDDY'S LWT KOBLENZ 15:59  + 4:04  4. M55
14. 378 Simons, Günter 1938 LA TUS MAYEN 16:29  + 4:34  2. M70
15. 256 Schütz, Franz-Josef 1948 LG KREIS AHRWEILER 17:21  + 5:26  4. M60
16. 374 Meyer, Werner 1942 LA TUS MAYEN 18:56  + 7:01  2. M65
17. 147 Eich, Rainer 1956 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M50
17. 142 Schümmer, Horst 1958 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M50
17. 77 Mendling, Johannes 1955 SV URMITZ n.a.    0. M50
17. 82 Nocker, Edward 1948 SV URMITZ n.a.    0. M60
17. 377 Reichertz, Bernd 1949 LA TUS MAYEN n.a.    0. M60
17. 148 Scheuren, Lothar 1958 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M50

Männer (7980 m)
Datum: 25.01.2009  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 158 Schmitz, Christian 1983 LG MAIFELD-PELLENZ 25:39    1. M
2. 96 Pulger, Stefan 1966 LG RHEIN-WIED 28:20  + 2:41  2. M
3. 224 Zehner, Oliver 1990 SC SELTERS 30:27  + 4:48  3. M
4. 471 Junker, Ingo 1965 MEDDY'S LWT KOBLENZ 31:46  + 6:07  4. M
5. 469 Pommer, Mario 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 32:14  + 6:35  5. M
6. 466 Kraemer, Jens 1969 MEDDY'S LWT KOBLENZ 33:31  + 7:52  6. M
7. 468 Irschfeld, Alexander 1964 MEDDY'S LWT KOBLENZ 34:08  + 8:29  7. M
8. 465 Thomé, Niko 1966 MEDDY'S LWT KOBLENZ 37:17  + 11:38  8. M
9. 467 Rubio, Ramon 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 38:17  + 12:38  9. M
10. 470 Partenheimer, Michel 1967 MEDDY'S LWT KOBLENZ 39:15  + 13:36  10. M
11. 160 Engelfried, Simon 1984 LG MAIFELD-PELLENZ n.a.    0. M

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SSC Koblenz-Karthause
www.seltec.at